Розрахунок граничних оптово-відпускних цін з використанням механізму референтного ціноутворення

15 Грудня 2016 11:24 Поділитися

Як ми повідомляли раніше, 13 грудня в МОЗ України відбулася нарада, під час якої учасникам було повідомлено, що ДП «Державний експертний центр МОЗ України» (далі — Центр) здійснив розрахунок граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, що включені до переліку МНН, затвердженого постановою КМУ від 09.11.2016 р. № 863.

Зазначимо, що експерти Центру рахували граничні ціни, дотримуючись вимог постанови КМУ від 09.11.2016 р. № 862 у частині джерел даних. Раніше ми повідомляли про те, що постанова КМУ від 09.11.2016 р. № 862 містить помилку. Зокрема, при виборі цін у Латвійській Республіці пропонується брати референтну ціну. Але в усіх країнах, де застосовується референтне ціноутворення, референтна ціна — це рівень відшкодування, а не база для порівняння цін. Використовувати для розрахунків референтну ціну немає сенсу.

Наше видання також розрахувало граничні оптово-відпускні ціни на вищезазначені лікарські засоби, але при розрахунку нами враховувалися ціни виробників в референтних країнах, у тому числі й у Латвійській Республіці.

Пропонуємо до уваги читачів розрахунки Центру та редакції «Щотижневика АПТЕКА».

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»
Таблиця Розрахунок граничних оптово-відпускних цін з використанням механізму референтного ціноутворення
МНН Код АТХ Одиниця лікарської форми Сила дії (дозування) ОВЦгр. Од. лікарської форми, грн (Розрах. ДЕЦ) ОВЦгр. Од. лікарської форми, грн (Розрах. Моріон)
Серцево-судинні захворювання
АМІОДАРОН C01BD01 таблетки 200 мг 1,8167 1,8348
АМЛОДИПІН C08CA01 таблетки 2,5 мг 0,8511 0,8549
АМЛОДИПІН C08CA01 таблетки 5 мг 0,4301 0,3828
АМЛОДИПІН C08CA01 таблетки 10 мг 0,4993 0,5042
АТЕНОЛОЛ C07AB03 таблетки 25 мг 0,5138 0,5161
АТЕНОЛОЛ C07AB03 таблетки 50 мг 0,5831 0,5904
АТЕНОЛОЛ C07AB03 таблетки 100 мг 0,7155 0,7244
ВЕРАПАМІЛ C08DA01 таблетки 40 мг 0,7161 0,7194
ВЕРАПАМІЛ C08DA01 таблетки 80 мг 1,2481 1,2606
ВЕРАПАМІЛ C08DA01 таблетки 120 мг 1,7499 1,7578
ВЕРАПАМІЛ C08DA01 таблетки 180 мг 3,0005 3,0382
ВЕРАПАМІЛ C08DA01 таблетки 240 мг 2,7652 2,7999
БІСОПРОЛОЛ C07AB07 таблетки 2,5 мг 0,4854 0,7459
БІСОПРОЛОЛ C07AB07 таблетки 5 мг 0,9355 0,4915
БІСОПРОЛОЛ C07AB07 таблетки 10 мг 0,4715 0,8964
ГІДРОХЛОРОТІАЗИД C03АА03 таблетки 25 мг 1,5003 1,5191
ГІДРОХЛОРОТІАЗИД C03АА03 таблетки 100 мг 6,0011 6,0764
ДИГОКСИН C01AA05 таблетки 0,1 мг 0,2117 0,2127
ДИГОКСИН C01AA05 таблетки 0,25 мг 0,2636 0,2648
ДИГОКСИН C01AA05 таблетки 0,125 мг 0,7027 0,7097
ІЗОСОРБІДУ ДИНІТРАТ C01DA08
КАРВЕДИЛОЛ C07AG02 таблетки 3,125 мг 1,5236 1,5306
КАРВЕДИЛОЛ C07AG02 таблетки 6,25 мг 0,4971 0,5034
КАРВЕДИЛОЛ C07AG02 таблетки 12,5 мг 0,7266 0,7357
КАРВЕДИЛОЛ C07AG02 таблетки 25 мг 1,2411 1,2532
КЛОПІДОГРЕЛ B01AC04 таблетки 75 мг 1,5973 1,7329
МЕТОПРОЛОЛ C07AB02 таблетки 10 мг 1,1296 1,1438
МЕТОПРОЛОЛ C07AB02 таблетки 25 мг 0,4022 0,4062
МЕТОПРОЛОЛ C07AB02 таблетки 25 мг, пролонг. 1,1766
МЕТОПРОЛОЛ C07AB02 таблетки 23,75 мг 1,1742 1,0925
МЕТОПРОЛОЛ C07AB02 таблетки 47,5 мг 1,3104 1,2699
МЕТОПРОЛОЛ C07AB02 таблетки 50 мг 0,4963 0,4984
МЕТОПРОЛОЛ C07AB02 таблетки 50 мг, пролонг. 0,9618
МЕТОПРОЛОЛ C07AB02 таблетки 95 мг 1,5541 1,5692
МЕТОПРОЛОЛ C07AB02 таблетки 100 мг 1,3233 1,3306
МЕТОПРОЛОЛ C07AB02 таблетки 100 мг, пролонг. 1,5692
МЕТОПРОЛОЛ C07AB02 таблетки 142,5 мг 2,9741 3,0114
МЕТОПРОЛОЛ C07AB02 таблетки 190 мг 1,8926 1,9109
МЕТОПРОЛОЛ C07AB02 таблетки 200 мг 1,8926 1,9109
НІТРОГЛІЦЕРИН C01DA02 таблетки 0,5 мг 1,1372 0,6720
СИМВАСТАТИН C10AA01 таблетки 10 мг 0,2223 0,2233
СИМВАСТАТИН C10AA01 таблетки 20 мг 0,4463 0,4483
СИМВАСТАТИН C10AA01 таблетки 30 мг 2,8207
СИМВАСТАТИН C10AA01 таблетки 40 мг 0,8949 0,8989
СПІРОНОЛАКТОН C03DA01 таблетки 25 мг 0,9416 0,9459
СПІРОНОЛАКТОН C03DA01 таблетки 50 мг 1,6814 1,6890
СПІРОНОЛАКТОН C03DA01 таблетки 100 мг 2,5549 2,5869
ФУРОСЕМІД C03CA01 таблетки 40 мг 0,5086 0,5109
ФУРОСЕМІД C03CA01 таблетки 80 мг 1,9856 2,0106
ФУРОСЕМІД C03CA01 таблетки 125 мг 1,9875 2,0068
ФУРОСЕМІД C03CA01 таблетки 250 мг 3,7444 3,7817
ФУРОСЕМІД C03CA01 таблетки 500 мг 5,6572 5,7122
ЕНАЛАПРИЛ C09AA02 таблетки 2,5 мг 1,4297 1,4435
ЕНАЛАПРИЛ C09AA02 таблетки 5 мг 0,5511 0,5536
ЕНАЛАПРИЛ C09AA02 таблетки 10 мг 0,7267 0,7339
ЕНАЛАПРИЛ C09AA02 таблетки 20 мг 0,8959 0,9048
Цукровий діабет ІІ типу
МЕТФОРМІН A10BA02 таблетки 500 мг 0,3791 0,4275
МЕТФОРМІН A10BA02 таблетки 500 мг, пролонг. 0,9469
МЕТФОРМІН A10BA02 таблетки 850 мг 0,4104 0,5533
МЕТФОРМІН A10BA02 таблетки 1000 мг 0,6703 0,6770
МЕТФОРМІН A10BA02 таблетки 1000 мг, пролонг. 3,2874
МЕТФОРМІН A10BA02 таблетки 750 мг 2,4432 2,4543
ГЛІКЛАЗИД A10BB09 таблетки 30 мг 0,9678 0,9800
ГЛІКЛАЗИД A10BB09 таблетки 60 мг 1,6238 1,6442
ГЛІКЛАЗИД A10BB09 таблетки 80 мг 1,4292 1,4357
ГЛІКЛАЗИД A10BB09 таблетки 90 мг 2,3936 2,4168
Бронхіальна астма
БЕКЛОМЕТАЗОН R03BA01 аерозоль для інгаляцій 250 мг/дозу 1,1265 1,1317
БЕКЛОМЕТАЗОН R03BA01 аерозоль для інгаляцій 400 мг/дозу 0,9045 0,9086
БЕКЛОМЕТАЗОН R03BA01 аерозоль для інгаляцій 100 мг/дозу 0,9694 0,9791
БЕКЛОМЕТАЗОН R03BA01 аерозоль для інгаляцій 200 мг/дозу 2,6377 2,6633
БЕКЛОМЕТАЗОН R03BA01 аерозоль для інгаляцій 50 мг/дозу 0,6070 0,6129
БУДЕСОНІД R03BA02 порошок для інгаляцій 100 мг/дозу 1,1091 0,0000
БУДЕСОНІД R03BA02 порошок для інгаляцій 200 мг/дозу 1,6251 1,4006
БУДЕСОНІД R03BA02 порошок для інгаляцій 400 мг/дозу 3,2282 3,2429
БУДЕСОНІД R03BA02 порошок для інгаляцій в капсулах 200 мг/дозу 1,6139 1,9212
БУДЕСОНІД R03BA02 порошок для інгаляцій в капсулах 400 мг/дозу 3,2278 3,3781
БУДЕСОНІД R03BA02 суспензія для розпилення 0,125 mg/ml по 2 ml 16,3435 16,4180
БУДЕСОНІД R03BA02 суспензія для розпилення 0,25 mg/ml по 2 ml 14,2916 14,3568
БУДЕСОНІД R03BA02 суспензія для розпилення 0,5 mg/ml по 2 ml 18,6111 19,6831
САЛЬБУТАМОЛ R03AC02 аерозоль для інгаляцій 100 мг/дозу 0,2170 0,2191
САЛЬБУТАМОЛ R03AC02 аерозоль для інгаляцій 200 мг/дозу 0,2122 0,2143
САЛЬБУТАМОЛ R03AC02 розчин для інгаляцій 1 mg/ml по 2,5 ml 4,3716 4,3915
САЛЬБУТАМОЛ R03AC02 розчин для інгаляцій 2 mg/ml по 2,5 ml 5,3710 5,3955
САЛЬБУТАМОЛ R03AC02 розчин для інгаляцій 5MG/ML по 20 ML 63,5163 64,1496

 

Читайте також: Чим лікуватимуться українці у 2017 році, або до яких наслідків призведе пряме цінове регулювання лікарських засобів?

У МОЗ відбулася чергова нарада щодо ціноутворення на лікарські засоби та реімбурсації

Ціноутворення на лікарські засоби по-новому: шукаємо відповіді разом

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті