Дані МОЗ України щодо здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів за кошти держбюджету 2016 р. станом на 20.07.2017 р.

Таблиця Дані МОЗ України щодо здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів за кошти держбюджету 2016 р. станом на 20.07.2017 р.
Дані станом на 20.07.2017 р (У кількісному вираженні)
№з/п Програма/ напрям Захід Виділено коштів на 2016 р., грн. Кількість препаратів, медичних виробів та вакцин, які мають бути закуплені згідно з постановою КМУ № 557 Закуплено Поставлено на ДП «Укрмедпостач» Поставлено в регіони
Кількість Відсоток від профінансованої потреби згідно з постановою КМУ № 557 Кількість Відсоток від профінансованої потреби згідно з постановою КМУ № 557 Кількість Відсоток від профінансованої потреби згідно з постановою КМУ № 557
БРИТАНСЬКА КОРОЛІВСЬКА АГЕНЦІЯ CROWN AGENTS (КРАУН ЕЙДЖЕНТС)  
1 СНІД Замісна підтримувальна терапія 13 000 000,00 16 942 097 13 233 290 78,11 0 0,00 0 0,00
Медичні вироби 101 091 500,00 1 811 428 1 778 235 98,17 0 0,00 0 0,00
2 Донорство крові Лікарські засоби та медичні вироби 160 915 300,00 1 066 430 1 027 566 96,36 1937 0,18 61 0,01
3 Конвенція ООН Дитячий діаліз 35 591 000,00 93 968 93 677 99,69 83 342 88,69 0 0,00
4 Репродуктивне здоров’я Лікарські засоби для лікування дихальних розладів новонароджених 51 115 700,00 5013 5013 100,00 4801 95,77 3031 60,46
Кровотечі 16 625 000,00 10 528 885 8 067 950 76,63 6950 0,07 5540 0,05
Контрацептиви 1 237 800,00 253 873 221 445 87,23 0 0,00 0 0,00
5 Серцево-судинні захворювання Лікарські засоби та медичні вироби 357 222 300,00 392 085 387 696 98,88 190 156 48,50 180 976 46,16
6 Нефрологія доросла Медичні вироби 143 795 000,00 932 415 932 347 99,99 0 0,00 0 0,00
7 Ендопротези і набори інструментів для імплантації Медичні вироби 44 886 000,00 2554 2554 100,00 0 0,00 0 0,00
8 Цукровий діабет Медичні вироби 19 740 300,00 6 207 459 8 427 450 135,76 0 0,00 0 0,00
9 Гепатит Гепатит В, С 121 558 800,00 1 433 466 1 445 740 100,86 405 050 28,26 374 0,03
БРИТАНСЬКА КОРОЛІВСЬКА АГЕНЦІЯ CROWN AGENTS (КРАУН ЕЙДЖЕНТС): 1 066 778 700,00 39 669 673 35 622 963 89,80 692 236 1,75 189 982 0,48
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас: