Витяг із додатку № 5 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік”

Редакція, запропонована на перше читання Зауваження та пропозиції до проекту Висновки, обґрунтування
1013.   Витяг із додатку № 5

до Закону України

“Про Державний бюджет України на 2018 рік”

1014. Розподіл видатків Державного бюджету України на 2018 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями    
1015. (тис. грн)    
1016.
з/п
Назва адміністративно-територіальної одиниці Код бюджетної програми 2301400 Код бюджетної програми 2201170    
1017. 1. Вінницька область 226 251,9 19 313,1
1018. 2. Волинська область 112 872,6 15 039,7
1019. 3. Дніпропетровська область 517 981,7 54 390,8
1020. 4. Донецька область 336 123,7 30 519,6
1021. 5. Житомирська область 145 690,6 16 315,1
1022. 6. Закарпатська область 130 906,7 24 299,7
1023. 7. Запорізька область 210 726,0 28 801,0
1024. 8. Івано-Франківська область 179 091,9 18 330,4
1025. 9. Київська область 257 522,9 23 618,2
1026. 10. Кіровоградська область 147 956,7 11 722,6
1027. 11. Луганська область 130 865,9 10 331,3
1028. 12. Львівська область 351 508,3 32 924,2
1029. 13. Миколаївська область 197 473,8 16 506,3
1030. 14. Одеська область 395 446,9 47 926,8
1031. 15. Полтавська область 194 822,0 16 407,7
1032. 16. Рівненська область 158 869,2 17 816,7
1033. 17. Сумська область 130 309,1 12 141,6
1034. 18. Тернопільська область 111 962,9 12 629,4
1035. 19. Харківська область 305 318,2 40 757,8
1036. 20. Херсонська область 155 553,4 17 542,8
1037. 21. Хмельницька область 157 752,2 15 363,0
1038. 22. Черкаська область 181 600,6 13 415,7
1039. 23. Чернівецька область 88 777,8 14 144,8
1040. 24. Чернігівська область 146 572,2 11 339,0
1041. 25. м.Київ 537 122,2 100 462,8
1042.   Всього: 5 509 079,4 622 060,1 -1777- Н.д.Бондар В.В. (Реєстр.картка №191)

Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №171)

Н.д.Гуляєв В.О. (Реєстр.картка №140)

Н.д.Ільюк А.О. (Реєстр.картка №128)

Н.д.Остапчук В.М. (Реєстр.картка №177)

Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)

Н.д.Біловол О.М. (Реєстр.картка №180)

Н.д.Шкіря І.М. (Реєстр.картка №52)

Н.д.Яценко А.В. (Реєстр.картка №200)

У колонці “Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру” (КПКВК 2301400) асигнування мають бути повністю розподілені між бюджетами міст, районів та об’єднаних територіальних громад, які мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом.

Відхилено
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас: