ПОШУК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, НА ЯКІ ЗАДЕКЛАРОВАНІ ЗМІНИ ОПТОВО-ВІДПУСКНИХ ЦІН

Додаток
до Наказу Міністерства охорони здоров’я
від 01.06.2012 р. № 419
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України
від 10.09.2013 р. № 794)

Реєстр граничного рівня оптово-відпускних цін та порівняльних (рефернтних) цін на лікарські засоби
для лікування осіб з гіпертонічною хворобою станом на 4 квітня 2014 року

№ з/пМіжнародна непатентована назваТорговельна назва лікарського засобуФорма випускуДозуванняКількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковціНайменування виробника, країнаКод АТХНомер реєстраційного посвідчення на лікарський засібДата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засібГранична оптово-відпускна ціна за одиницю лікарської форми, грнГранична оптово-відпускна ціна за упаковку, грнГранична вартість встановленої добової дози / вартість одиниці комбінованого засобу, грнРеферентна ціна за упаковку, грнГрупи відшкодування -I або ІІ
Amlodipine
1 Amlodipine АМЛОДИПІН-ФАРМАК таблетки, у блістерах 5 10 ВАТ «Фармак», Україна С08СА01 UA/4556/01/01 02.08.2018 0,3660 3,66 0,5033 4,53 І
2 Amlodipine АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ таблетки у блістерах 5 20 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна С08СА01 UA/3673/01/01 15.07.2015 0,3914 7,83 0,5383 9,69 І
3 Amlodipine АМЛОДИПІН-ФАРМАК таблетки, у блістерах 5 20 ВАТ «Фармак», Україна С08СА01 UA/4556/01/01 02.08.2018 0,3335 6,67 0,4586 8,25 І
4 Amlodipine АМЛОДИПІН-ФІТОФАРМ таблетки, у блістерах 5 20 ПАТ «Фітофарм», Україна. С08СА01 UA/2802/01/01 30.03.2015 0,3355 6,71 0,4613 8,30 І
5 Amlodipine АМЛОДИПІН таблетки, у блістерах 5 30 ЗАТ «Технолог», Україна. С08СА01 UA/1427/01/01 07.07.2014 0,2560 7,68 0,3520 9,50 І
6 Amlodipine АМЛОДИПІН таблетки 5 30 ВАТ «Київмедпрепарат», Україна С08СА01 UA/1586/01 /01 30.12.2014 0,3600 10,80 0,4950 13,37 І
7 Amlodipine АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ таблетки, у блістерах 5 30 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна С08СА01 UA/3673/01/01 15.07.2015 0,2957 8,87 0,4065 10,98 І
8 Amlodipine АМЛОДИПІН-КВ таблетки, у блістерах 5 30 ПАТ «Київський вітамінний завод», Україна С08СА01 UA/7831/01/01 01.02.2018 0,3073 9,22 0,4226 11,41 І
9 Amlodipine АМЛОДИПІН-ФІТОФАРМ таблетки, у блістерах 5 30 ПАТ «Фітофарм», Україна. С08СА01 UA/2802/01/01 30.03.2015 0,3470 10,41 0,4771 12,88 І
10 Amlodipine АМЛОДИПІН-ФАРМАК таблетки, у блістерах 10 10 ВАТ «Фармак», м. Київ С08СА01 UA/4556/01/02 02.08.2018 0,5720 5,72 0,3933 7,08 І
11 Amlodipine АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ таблетки у блістерах 10 20 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна С08СА01 UA/3673/01/02 15.07.2015 0,6262 12,52 0,4304 15,49 І
12 Amlodipine АМЛОДИПІН-ФАРМАК таблетки, у блістерах 10 20 ВАТ «Фармак», м. Київ С08СА01 UA/4556/01/02 02.08.2018 0,4935 9,87 0,3393 12,21 І
13 Amlodipine АМЛОДИПІН таблетки, у блістерах 10 30 ЗАТ «Технолог», Україна. С08СА01 UA/1427/01/02 07.07.2014 0,4460 13,38 0,3066 16,56 І
14 Amlodipine АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ таблетки, у блістерах 10 30 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна С08СА01 UA/3673/01/02 15.07.2015 0,5687 17,06 0,3910 21,11 І
15 Amlodipine АМЛОДИПІН-КВ таблетки, у блістерах 10 30 ПАТ «Київський вітамінний завод», Україна С08СА01 UA/7831/01/02 01.02.2018 0,4963 14,89 0,3412 18,43 І
16 Amlodipine АМЛОДАК®-5 таблетки, у блістерах 5 20 Абботт Арцнаймітель ГмбХ Каділа Хелткер Лтд. С08СА01 UA/5161/01/02 09.07.2017 0,7690 15,38 1,0574 10,14 ІІ
17 Amlodipine АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ’Я таблетки у блістерах 5 20 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я»/ТОВ «Фармекс Груп», Україна/Україна С08СА01 UA/1538/01/02 23.11.2017 0,8364 16,73 1,1502 10,14 ІІ
18 Amlodipine АЛАДИН таблетки, у блістерах 5 30 ВАТ «Фармак», Україна С08СА01 UA/11314/01/01 02.08.2018 0,5767 17,30 0,7929 15,21 ІІ
19 Amlodipine АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ’Я таблетки у блістерах 5 30 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна/ТОВ «Фармекс Груп»,Україна С08СА01 UA/1538/01/02 23.11.2017 0,6350 19,05 0,8731 15,21 ІІ
20 Amlodipine АЛАДИН таблетки, у блістерах 5 50 ВАТ «Фармак», Україна С08СА01 UA/11314/01/01 02.08.2018 0,5402 27,01 0,7428 25,36 ІІ
21 Amlodipine ТЕНОКС® таблетки 5 90 КРКА, д.д., Ново место, Словенія С08СА01 UA/10105/01/01 13.10.2014 0,6193 55,74 0,8516 45,64 ІІ
22 Amlodipine АМЛОДАК®-10 таблетки, у блістерах 10 10 Абботт Арцнаймітель ГмбХ Каділа Хелткер Лтд. С08СА01 UA/5161/01/01 09.07.2017 1,3710 13,71 0,9426 10,14 ІІ
23 Amlodipine АМЛОДАК®-10 таблетки, у блістерах 10 20 Абботт Арцнаймітель ГмбХ Каділа Хелткер Лтд. С08СА01 UA/5161/01/01 09.07.2017 1,3560 27,12 0,9323 20,29 ІІ
24 Amlodipine АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ’Я таблетки у блістерах 10 20 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я»/ТОВ «Фармекс Груп», Україна/Україна С08СА01 UA/1538/01/01 23.11.2017 1,0950 21,90 0,7528 20,29 ІІ
25 Amlodipine АМЛОПРИЛ®-ДАРНИЦЯ таблетки, у контурних чарункових упаковках 10 20 ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна С08СА01 UA/7940/01/02 25.01.2018 1,4405 28,81 0,9903 20,29 ІІ
26 Amlodipine СТАМЛО таблетки 10 20 Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, Індія С08СА01 UA/1421/01/02 08.04.2014 1,7400 34,80 1,1963 20,29 ІІ
27 Amlodipine АГЕН® 10 таблетки у блістерах 10 30 АТ «Зентіва», Чеська Республіка С08СА01 UA/7446/01/01 18.01.2018 1,4283 42,85 0,9820 30,43 ІІ
28 Amlodipine АЛАДИН таблетки 10 30 ВАТ «Фармак», Україна С08СА01 UA/11314/01/02 02.08.2018 0,8563 25,69 0,5887 30,43 ІІ
29 Amlodipine АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ’Я таблетки у блістерах 10 30 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна/ТОВ «Фармекс Груп»,Україна С08СА01 UA/1538/01/01 23.11.2017 0,9543 28,63 0,6561 30,43 ІІ
30 Amlodipine СТАМЛО таблетки 10 30 Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, Індія С08СА01 UA/1421/01/02 08.04.2014 1,4903 44,71 1,0246 30,43 ІІ
31 Amlodipine СЕМЛОПІН® таблетки 2,5 28 КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ. ЛТД./ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Індія/Україна С08СА01 UA/9382/01/01 13.02.2019 0,3893** 10,90** 1,0705 7,10  II 
32 Amlodipine АЗОМЕКС таблетки, у блістерах 2,5 30 ЕМКЙОР ФАРМАСЬЮТПСАЛС ЛТД., Індія С08СА01 UA/3768/01/01 22.11.2015 0,9947 29,84 2,7353    
33 Amlodipine ЕМЛОДИН® таблетки 2,5 30 ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина С08СА01 UA/6382/01/01 28.03.2017 0,7783 23,35 2,1404    
34 Amlodipine АМЛОДАК®-5 таблетки, у блістерах 5 10 Абботт Арцнаймітель ГмбХ Каділа Хелткер Лтд. С08СА01 UA/5161/01/02 09.07.2017 0,9490 9,49 1,3049    
35 Amlodipine АМЛО таблетки 5 20 Дженом Біотек Пвт. Лтд., Індія С08СА01 UA/7330/01/02 01.09.2015 0,8880 17,76 1,2210    
36 Amlodipine АМЛОДИЛ БОСНАЛЕК таблетки 5 20 Босналек д.д., Боснія і Герцеговина С08СА01 UA/1794/01/01 21.09.2014 1,1865 23,73 1,6314    
37 Amlodipine АМЛОПРИЛ®-ДАРНИЦЯ таблетки, у контурних чарункових упаковках 5 20 ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна С08СА01 UA/7940/01/01 25.01.2018 0,8675* 17,35* 1,1928 10,14 ІІ
38 Amlodipine СТАМЛО таблетки 5 20 Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, Індія С08СА01 UA/1421/01/01 08.04.2014 1,0185 20,37 1,4004    
39 Amlodipine СЕМЛОПІН® таблетки 5 28 КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ. ЛТД./ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Індія/Україна С08СА01 UA/9382/01/02 13.02.2019 0,7786** 21,80** 1,0705 14,20 ІІ
40 Amlodipine АГЕН® 5 таблетки у блістерах 5 30 АТ «Зентіва», Чеська Республіка С08СА01 UA/7446/01/02 18.01.2018 0,8333* 25,00* 1,1458 15,21   II
41 Amlodipine АЗОМЕКС таблетки, у блістерах 5 30 ЕМКЙОР ФАРМАСЬЮТПСАЛС ЛТД., Індія С08СА01 UA/3768/01/02 22.11.2015 1,6310 48,93 2,2426    
42 Amlodipine АМЛО САНДОЗ® таблетки 5 30 Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія, підприємство компанії Сандоз/Сандоз Ілак Санай ве Тікарет А.С., Словенія/Туреччина С08СА01 UA/11166/01/01 29.10.2015 0,8013* 24,04* 1,1018 15,21 ІІ
43 Amlodipine АМЛОДИПІН ПФАЙЗЕР таблетки, у блістерах 5 30 Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ, Німеччина С08СА01 UA/11267/01/01 11.11.2016 1,3407 40,22 1,8434    
44 Amlodipine АМЛОКАРД-САНОВЕЛЬ Таблетки у блістерах 5 30 Сановель Іляч Санаі ве Тиджарет А.Ш., Туреччина С08СА01 UA/7419/01/01 01.03.2018 0,3997* 11,99* 0,5495 14,84 І
45 Amlodipine АМЛОНГ таблетки у блістерах 5 30 Мікро Лабс Лімітед, Індія С08СА01 UA/6714/01/01 15.02.2018 1,1883 35,65 1,6340    
46 Amlodipine ЕМЛОДИН® таблетки 5 30 ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина С08СА01 UA/6382/01/02 28.03.2017 1,5867 47,60 2,1817    
47 Amlodipine НОРВАСК® Таблетки у блістерах 5 30 Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ, Німеччина С08СА01 UA/5681/01/01 26.10.2016 4,8689 146,07 6,6949    
48 Amlodipine НОРМОДИПІН таблетки 5 30 ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина С08СА01 UA/2777/01/01 03.11.2014 1,6627 49,88 2,2862    
49 Amlodipine СТАМЛО таблетки 5 30 Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, Індія С08СА01 UA/1421/01/01 08.04.2014 1,0370 31,11 1,4259    
50 Amlodipine TEHOKC® таблетки 5 30 КРКА, д.д., Ново место, Словенія С08СА01 UA/10105/01/01 13.10.2014 1,8520 55,56 2,5465    
51 Amlodipine HOPBACK® таблетки у блістерах 5 60 Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ, Німеччина С08СА01 UA/5681/01/01 26.10.2016 4,3962 263,77 6,0447    
52 Amlodipine АМЛО САНДОЗ® таблетки 10 30 Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія, підприємство компанії Сандоз/Сандоз Ілак Санай ве Тікарет А.С., Словенія/Туреччина С08СА01 UA/11166/01/02 29.10.2015 1,3353* 40,06* 0,9180 30,43 ІІ
53 Amlodipine АМЛОДИПІН ПФАЙЗЕР таблетки, у блістерах 10 30 Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ, Німеччина С08СА01 UA/11267/01/02 11.11.2016 2,2177 66,53 1,5246    
54 Amlodipine АМЛОКАРД-САНОВЕЛЬ Таблетки у блістерах 10 30 Сановель Іляч Санаі ве Тиджарет А.Ш., Туреччина С08СА01 UA/7419/01/01 01.03.2018 0,8340* 25,02* 0,5734 30,43 ІІ
55 Amlodipine АМЛОНГ таблетки у блістерах 10 30 Мікро Лабс Лімітед, Індія С08СА01 UA/6714/01/02 15.02.2018 1,7423 52,27 1,1979    
56 Amlodipine ЕМЛОДИН® таблетки 10 30 ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина С08СА01 UA/6382/01/03 28.03.2017 2,4520 73,56 1,6858    
57 Amlodipine НОРВАСК® таблетки у блістерах 10 30 Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ, Німеччина С08СА01 UA/5681/01/02 26.10.2016 7,2105 216,32 4,9573    
58 Amlodipine НОРМОДИПІН таблетки 10 30 ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина С08СА01 UA/2777/01/02 03.11.2014 3,1867 95,60 2,1908    
59 Amlodipine TEHOKC® таблетки 10 30 КРКА, д.д., Ново место, Словенія С08СА01 UA/10105/01/02 13.10.2014 3,0693 92,08 2,1102    
60 Amlodipine НОРВАСК® таблетки у блістерах 10 60 Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ, Німеччина С08СА01 UA/5681/01/02 26.10.2016 6,5675 394,05 4,5152    
Bisoprolol
61 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ — АСТРАФАРМ таблетки, у блістерах 5 20 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна С07АВ07 UA/8959/01/02 13.09.2018 0,3310 6,62 0,9103 8,19 І
62 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-МАКСФАРМА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 28 Інтас Фармасьютикалс Лтд, Індія С07АВ07 UA/10201/01/01 26.11.2014 0,3446 9,65 0,9478 11,94 І
63 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-КВ таблетки, у блістерах 5 30 ПАТ «Київський вітамінний завод», Україна С07АВ07 UA/8672/01/01 09.04.2018 0,3190 9,57 0,8773 11,84 І
64 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-ЛУГАЛ таблетки 5 30 ПАТ «Луганський хіміко-фармацевтичний завод», Україна С07АВ07 UA/2955/01/02 03.11.2014 0,3090 9,27 0,8498 11,47 І
65 Bisoprolol БІСОПРОФАР таблетки, вкриті оболонкою 5 зо АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина С07АВ07 UA/6407/01/01 13.04.2017 0,3360 10,08 0,9240 12,47 І
66 Bisoprolol БІСОКАРД таблетки, вкриті оболонкою 5 60 Ай-Сі-Ен Польфа Жешув АТ, Польща С07АВ07 UA/1191/01/01 01.10.2014 0,3255 19,53 0,8951 24,17 І
61 Bisoprolol КОРОНАЛ 5 таблетки, вкриті оболонкою, у блістерах 5 60 АТ «Зентіва», Словацька Республіка С07АВ07 UA/3117/01/02 01.10.2014 0,3048 18,29 0,8383 22,63 І
68 Bisoprolol БІПРОЛОЛ таблетки, у блістерах 10 30 ЗАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна С07АВ07 UA/3800/01/02 29.10.2015 0,6857 20,57 0,9428 25,46 І
69 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки у блістерах 10 30 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна С07АВ07 UA/8959/01/03 13.09.2018 0,7917 23,75 1,0885 29,39 І
70 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-КВ таблетки, у блістерах 10 30 ПАТ «Київський вітамінний завод», Україна С07АВ07 UA/8672/01/02 09.04.2018 0,5777 17,33 0,7943 21,45 І
71 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-ЛУГАЛ таблетки 10 30 ПАТ «Луганський хіміко-фармацевтичний завод», Україна С07АВ07 UA/2955/01/01 03.11.2014 0,5420 16,26 0,7453 20,12 І
72 Bisoprolol БІСОПРОФАР таблетки, вкриті оболонкою 10 30 АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина С07АВ07 UA/6407/01/02 13.04.2017 0,7403 22,21 1,0180 27,48 І
73 Bisoprolol БІСОКАРД таблетки, вкриті оболонкою 10 60 Ай-Сі-Ен Польфа Жешув АТ, Польща С07АВ07 UA/1/01/02 01.10.2014 0,6935 41,61 0,9536 51,49 І
74 Bisoprolol КОРОНАЛ 10 таблетки, вкриті оболонкою, у блістерах 10 60 АТ «Зентіва», Словацька Республіка С07АВ07 UA/3117/01/01 01.10.2014 0,5012 30,07 0,6891 37,21 І
75 Bisoprolol БІПРОЛОЛ таблетки, у блістерах 5 зо ЗАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна С07АВ07 UA/3800/01/01 29.10.2015 0,3890* 11,67* 1,0698 14,44 І
76 Bisoprolol БІСОКАРД таблетки, вкриті оболонкою 5 зо Ай-Сі-Ен Польфа Жешув АТ, Польща С07АВ07 UA/1191/01/01 01.10.2014 0,5700 17,10 1,5675 14,69 ІІ
77 Bisoprolol (позицію вилучено наказом МОЗ від 09.04.2014 № 257) БІСОПРОЛОЛ- ЗДОРОВ’Я таблетки, вкриті оболонкою, у блістерах 5 30 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна С07АВ07 UA/9418/01/02 25.02.2014 0,5487 16,46 1,5088 14,69 ІІ
78 Bisoprolol БІСОПРОЛ таблетки, у блістерах 10 20 ВАТ «Фармак», Україна С07АВ07 UA/3214/01/02 07.04.2015 1,1695 23,39 1,6081 19,59 ІІ
79 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-МАКСФАРМА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 28 Інтас Фармасьютикалс Лтд, Індія С07АВ07 UA/1753/01/02 26.11.2014 0,8257 23,12 1,1354 27,43 ІІ
80 Bisoprolol БІКАРД таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 30 Біовіта Лабораторіз Пвт. Лтд., Індія С07АВ07 UA/10921/01/02 01.09.2015 1,1193 33,58 1,5391 29,39 ІІ
81 Bisoprolol БІКАРД® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, в блістерах 10 30 Лабораторіос Нормон С.А., Іспанія С07АВ07 UA/12927/01/02 18.05.2018 1,0866 32,60 1,4942 29,39 ІІ
82 Bisoprolol БІСОКАРД таблетки, вкриті оболонкою 10 30 Ай-Сі-Ен Польфа Жешув АТ, Польща С07АВ07 UA/1191/01/02 01.10.2014 0,9213 27,64 1,2668 29,39 ІІ
83 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах 10 30 Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, підприємство компанії Сандоз, Німеччина С07АВ07 UA/4401/01/02 14.02.2016 1,2217 36,65 1,6798 29,39 ІІ
84 Bisoprolol (позицію вилучено наказом МОЗ від 09.04.2014 № 257) БІСОПРОЛОЛ- ЗДОРОВ’Я таблетки, вкриті оболонкою, у блістерах 10 30 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна С07АВ07 UA/9418/01/03 25.02.2014 1,0260 30,78 1,4108 29,39 ІІ
85 Bisoprolol БІСОСТАД® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах 10 30 СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина С07АВ07 UA/3987/01/02 29.10.2015 1,2013 36,04 1,6518 29,39 ІІ
86 Bisoprolol ДОРЕЗ таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах 10 30 Алкалоїд АД — Скоп’є, Республіка Македонія С07АВ07 UA/11285/01/03 06.01.2016 1,0627 31,88 1,4612 29,39 ІІ
87 Bisoprolol КОРОНЕКС таблетки, вкриті оболонкою, у блістерах в картонній пачці 10 30 ТОВ «Фармекс Груп», Україна С07АВ07 UA/11291/01/03 06.01.2016 1,1880 35,64 1,6335 29,39 ІІ
88 Bisoprolol БІСОПРОЛ таблетки, у блістерах 2,5 20 ВАТ «Фармак», Україна С07АВ07 UA/3214/01/03 07.04.2015 0,4050 8,10 2,2275    
89 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-РІХТЕР таблетки, у блістерах 2,5 28 Ніч Дженерикз Лімітед, Ірландія ЗАТ «ГЕДЕОН РІХТЕР-РУС», Російська Федерація.ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина С07АВ07 UA/12427/01/01 03.08.2017 0,3850 10,78 2,1175    
90 Bisoprolol (позицію вилучено наказом МОЗ від 09.04.2014 № 257) БІСОПРОЛОЛ- ЗДОРОВ’Я таблетки, вкриті оболонкою, у блістерах 2,5 30 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна С07АВ07 UA/9418/01/01 25.02.2014 0,3400 10,20 1,8700    
91 Bisoprolol ДОРЕЗ таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах 2,5 30 Алкалоїд АД — Скоп’є, Республіка Македонія С07АВ07 UA/11285/01/01 06.01.2016 0,4650 13,95 2,5575    
92 Bisoprolol КОНКОР КОР таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах 2,5 30 Мерк КГаА, Німеччина С07АВ07 UA/3322/01/01 14.05.2015 1,3085 39,26 7,1977    
93 Bisoprolol КОРДИНОРМ КОР таблетки у блістерах 2,5 30 Ніше Дженерікс Лімітед, Ірландія С07АВ07 UA/12371/01/01 19.07.2017 0,5280 15,84 2,9040    
94 Bisoprolol БІСОПРОЛ таблетки, у блістерах 5 20 ВАТ «Фармак», Україна С07АВ07 UA/3214/01/01 07.04.2015 0,6095* 12,19* 1,6761  9,80 II 
95 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-РІХТЕР таблетки, у блістерах 5 28 Ніч Дженерикз Лімітед, Ірландія ЗАТ «ГЕДЕОН РІХТЕР-РУС», Російська Федерація.ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина С07АВ07 UA/12427/01/02 03.08.2017 0,7700 21,56 2,1175    
96 Bisoprolol БІКАРД таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 зо Біовіта Лабораторіз Пвт. Лтд., Індія С07АВ07 UA/10921/01/01 01.09.2015 0,8497 25,49 2,3366    
97 Bisoprolol БІКАРД® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, в блістерах 5 зо Лабораторіос Нормон С.А., Іспанія С07АВ07 UA/12927/01/01 18.05.2018 0,8171 24,51 2,2468    
98 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах 5 30 Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, підприємство компанії Сандоз, Німеччина С07АВ07 UA/4401/01/01 14.02.2016 0,5343* 16,03* 1,4694 14,69 ІІ
99 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-АПОТЕКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у банках (у коробці або без коробки’) 5 зо Апотекс Інк., Канада С07АВ07 UA/6427/01/02 31.08.2017 0,7513 22,54 2,0662    
100 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-РАТІОФАРМ таблетки, у блістерах 5 30 Меркле ГмбХ, Німеччина С07АВ07 UA/1728/01/01 20.04.2016 1,0997 32,99 3,0241    
101 Bisoprolol БІСОСТАД® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 30 СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина С07АВ07 UA/3987/01/01 29.10.2015 0,7847 23,54 2,1578    
102 Bisoprolol ДОРЕЗ таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах 5 30 Алкалоїд АД — Скоп’є, Республіка Македонія С07АВ07 UA/11285/01/02 06.01.2016 0,7433 22,30 2,0442    
103 Bisoprolol КОНКОР Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах 5 30 Мерк КГаА, Німеччина С07АВ07 UA/3322/01/02 08.04.2018 1,5658 46,97 4,3056    
104 Bisoprolol КОРБІС® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у стрипах 5 30 Юнікем Лабораторіз Лтд., Індія С07АВ07 UA/4422/01/01 06.09.2016 0,7107 21,32 1,9543    
105 Bisoprolol КОРОНАЛ 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 30 АТ «Зентіва», Словацька Республіка С07АВ07 UA/3117/01/02 01.10.2014 0,5867* 17,6* 1,6133  14,69  II
106 Bisoprolol КОРОНЕКС таблетки, вкриті оболонкою, у блістері в картонній пачці 5 30 ТОВ «Фармекс Груп», Україна С07АВ07 UA/11291/01/02 06.01.2016 0,8100 24,30 2,2275    
107 Bisoprolol КОНКОР таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах 5 50 Мерк КГаА, Німеччина С07АВ07 UA/3322/01/02 08.04.2018 1,4440 72,20 3,9710    
108 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ -АСТРАФАРМ таблетки у блістерах 10 20 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна С07АВ07 UA/8959/01/03 13.09.2018 1,3500 27,00 1,8563    
109 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-РІХТЕР таблетки, у блістерах 10 28 Ніч Дженерикз Лімітед, Ірландія ЗАТ «ГЕДЕОН РІХТЕР-РУС», Російська Федерація.ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина С07АВ07 UA/12427/01/03 03.08.2017 1,3986 39,16 1,9230    
110 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-АПОТЕКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у банках (у пачці або без пачки’) 10 30 Апотекс Інк., Канада С07АВ07 UA/6427/01/01 31.08.2017 1,3646 40,94 1,8764    
111 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-РАТІОФАРМ таблетки, у блістерах 10 30 Меркле ГмбХ, Німеччина С07АВ07 UA/1728/01/02 20.04.2016 1,6837 50,51 2,3150    
112 Bisoprolol КОНКОР таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах 10 30 Мерк КГаА, Німеччина С07АВ07 UA/3322/01/03 08.04.2018 2,4350 73,05 3,3481    
113 Bisoprolol КОРОНАЛ 10 таблетки, вкриті оболонкою 10 30 АТ «Зентіва», Словацька Республіка С07АВ07 UA/3117/01/01 01.10.2014 1,1767* 35,30* 1,6179  29,39  II
114 Bisoprolol КОНКОР таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах 10 50 Мерк КГаА, Німеччина С07АВ07 UA/3322/01/03 08.04.2018 2,4257 121,29 3,3355    
Enalapril
115 Enalapril ЕНАЛАПРИЛ таблетки, у блістерах 10 20 ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка», Україна С09АА02 UA/65 82/01/01 19.07.2017 0,1455 2,91 0,2001 3,60 І
116 Enalapril ЕНАЛАПРИЛ таблетки, у блістерах 10 20 ВАТ «Лубнифарм», Україна С09АА02 UA/1195/01/02 25.06.2014 0,1820 3,64 0,2503 4,50 І
117 Enalapril ЕНАЛАПРИЛ таблетки, у блістерах 10 20 ЗАТ «Лекхім-Харків», Україна С09АА02 UA/2818/01/01 18.05.2015 0,1830 3,66 0,2516 4,53 І
118 Enalapril ЕНАЛАПРИЛ таблетки, у блістерах 10 20 ВАТ «Київмедпрепарат», Україна С09АА02 UA/8867/01/01 23.09.2018 0,2325 4,65 0,3197 5,75 І
119 Enalapril ЕНАЛАПРИЛ-АСТРАФАРМ таблетки 10 20 ТОВ «АСТРАФАРМ», м. Вишневе, Києво-Святошинський р-н, Україна С09АА02 UA/5232/01/02 08.02.2019 0,1470 2,94 0,2021 3,64 І
120 Enalapril ЕНАЛАПРИЛ-ДАРНИЦЯ таблетки у контурних чарункових упаковках 10 20 ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна С09АА02 UA/9020/01/01 22.11.2018 0,1545 3,09 0,2124 3,82 І
121 Enalapril ЕНАЛАПРИЛ таблетки, у блістерах 20 20 ВАТ «Київмедпрепарат», Україна С09АА02 UA/8867/01/02 23.09.2018 0,3190 6,38 0,2193 7,90 І
122 Enalapril ЕНАЛАПРИЛ-АСТРАФАРМ таблетки 20 20 ТОВ «АСТРАФАРМ», м. Вишневе, Києво-Святошинський р-н, Україна С09АА02 UA/5232/01/03 08.02.2019 0,1925 3,85 0,1323 4,76 І
