ПОШУК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, НА ЯКІ ЗАДЕКЛАРОВАНІ ЗМІНИ ОПТОВО-ВІДПУСКНИХ ЦІН

Додаток
до Наказу Міністерства охорони здоров’я
від 10.07.2014 р. № 482

Реєстр граничного рівня оптово-відпускних цін та порівняльних (референтних) цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою станом на 05 липня 2014 року

№з/п Міжнародна непатентована назва Торговельна назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Кількість одиниць лікарського засобу у споживчі й упаковці Найменування виробника, країна Код АТХ Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Гранична оптово-відпускна ціна за одиницю лікарської форми, грн Гранична оптово-відпускна ціна за упаковку, грн Гранична вартість встановлено ї добової дози/вартість одиниці комбінованого засобу, грн Референтна ціна за упаковку, грн Групи відшкодування — І або ІІ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Amlodipine
1 Amlodipine АМЛОДИПІН-ФАРМАК Таблетки у блістерах у пачці 5 20 ПАТ «Фармак», Україна С08СА01 UA/4556/01/01 02.08.2018 0,4085 8,17 0,5617 10,11 І
2 Amlodipine АМЛОДИПІН-ФІТОФАРМ Таблетки у блістерах 5 20 ПАТ «Фітофарм», Україна. С08СА01 UA/2802/01/01 30.03.2015 0,4110 8,22 0,5651 10,17 І
3 Amlodipine АМЛОДИПІН Таблетки у блістерах у пачці з картону 5 30 ЗАТ «Технолог», Україна. С08СА01 UA/1427/01/01 07.07.2014 0,3136 9,41 0,4313 11,64 І
4 Amlodipine АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ Таблетки у блістерах 5 30 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна С08СА01 UA/3673/01/01 15.07.2015 0,3622 10,87 0,4982 13,45 І
5 Amlodipine АМЛОДИПІН-КВ Таблетки, у блістерах 5 30 ПАТ «Київський вітамінний завод», Україна С08СА01 UA/7831/01/01 01.02.2018 0,3764 11,29 0,5175 13,97 І
6 Amlodipine АМЛОДИПІН-ФІТОФАРМ Таблетки, у блістерах 5 30 ПАТ «Фітофарм», Україна. С08СА01 UA/2802/01/01 30.03.2015 0,4251 12,75 0,5844 15,78 І
7 Amlodipine АМЛОДИПІН Таблетки у блістерах у пачці 5 30 ВАТ «Київмедпрепарат», Україна С08СА01 UA/1586/01/01 30.12.2014 0,4410 13,23 0,6064 16,37 І
8 Amlodipine АЛАДИН Таблетки, у блістерах 5 50 ПАТ «Фармак», м. Київ С08СА01 UA/11314/01/01 02.08.2018 0,3890* 19,45* 0,5349 24,07 І
9 Amlodipine АМЛОДИПІН-ФАРМАК Таблетки у блістерах у пачці 10 10 ПАТ «Фармак», Україна С08СА01 UA/4556/01/02 02.08.2018 0,7007 7,01 0,4819 8,67 І
10 Amlodipine АМЛОДИПІН-ФАРМАК Таблетки у блістерах у пачці 10 20 ПАТ «Фармак», Україна С08СА01 UA/4556/01/02 02.08.2018 0,6045 12,09 0,4156 14,96 І
11 Amlodipine АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ Таблетки у блістерах 10 20 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна C08CA01 UA/3673/01/02 15.07.2015 0,7671 15,34 0,5273 18,98 І
12 Amlodipine АМЛОДИПІН Таблетки у блістерах у пачці з картону 10 30 ЗАТ «Технолог», Україна. С08СА01 UA/1427/01/02 07.07.2014 0,5464 16,39 0,3756 20,28 І
13 Amlodipine АМЛОДИПІН-КВ Таблетки у блістерах 10 30 ПАТ «Київський вітамінний завод», Україна С08СА01 UA/7831/01/02 01.02.2018 0,6080 18,24 0,4180 22,57 І
14 Amlodipine АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ Таблетки у блістерах 10 30 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна С08СА01 UA/3673/01/02 15.07.2015 0,6967 20,90 0,4790 25,86 І
15 Amlodipine АЛАДИН Таблетки у блістерах 10 50 ПАТ «Фармак», Україна C08CA01 UA/11314/01/02 02.08.2018 0,6020 30,10 0,4139 37,25 І
16 Amlodipine АМЛОДИПІН-ФАРМАК Таблетки у блістерах у пачці 5 10 ПАТ «Фармак», Україна С08СА01 UA/4556/01/01 02.08.2018 0,4484 4,48 0,6160 5,46 іі
17 Amlodipine АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ Таблетки у блістерах 5 20 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна C08CA01 UA/3673/01/01 15.07.2015 0,4795 9,59 0,6593 10,92 ІІ
18 Amlodipine АМЛОКАРД-САНОВЕЛЬ Таблетки у блістерах 5 30 Сановель Іляч Санаі ве Тиджарет А.Ш., Туреччина С08СА01 UA/7419/01/01 01.03.2018 0,4832 14,50 0,6646 16,37 ІІ
19 Amlodipine АЛАДИН Таблетки, у блістерах 5 30 ПАТ «Фармак», Україна С08СА01 UA/11314/01/01 02.08.2018 0,7065 21,20 0,9717 16,37 ІІ
20 Amlodipine АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ’Я Таблетки у блістерах 5 30 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна/ТОВ «Фармекс Груп»,Україна С08СА01 UA/1538/01/02 23.11.2017 0,7779 23,34 1,0698 16,37 ІІ
21 Amlodipine АМЛОДИПІН КРКА Таблетки у блістерах 5 90 КРКА, д.д., Ново место, Словенія С08СА01 UA/10105/01/01 13.10.2014 0,7586 68,27 1,0430 49,12 ІІ
22 Amlodipine АМЛОДАК®-10 Таблетки, вкриті оболонкою, у блістерах 10 10 Каділа Хелткер Лтд., Індія С08СА01 UA/5161/01/01 09.07.2017 1,6795 16,80 1,1550 10,92 ІІ
23 Amlodipine АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ’Я Таблетки у блістерах 10 20 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я»/ТОВ «Фармекс Груп», Україна/Україна C08CA01 UA/1538/01/01 23.11.2017 1,3414 26,83 0,9223 21,83 ІІ
24 Amlodipine АМЛОДАК®-10 Таблетки, вкриті оболонкою, у блістерах 10 20 Каділа Хелткер Лтд., Індія С08СА01 UA/5161/01/01 09.07.2017 1,6611 33,22 1,1419 21,83 ІІ
25 Amlodipine АМЛОКАРД- САНОВЕЛЬ Таблетки у блістерах 10 30 Сановель Іляч Санаі ве Тиджарет А. Ш., Туреччина С08СА01 UA/7419/01/02 01.03.2018 1,0083 30,25 0,6932 32,75 ІІ
26 Amlodipine АЛАДИН Таблетки у блістерах 10 30 ПАТ «Фармак», м. Київ С08СА01 UA/11314/01/02 02.08.2018 1,0490 31,47 0,7212 32,75 ІІ
27 Amlodipine АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ’Я Таблетки у блістерах 10 30 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна/ТОВ «Фармекс Груп»,Україна С08СА01 UA/1538/01/01 23.11.2017 1,1690 35,07 0,8037 32,75 ІІ
28 Amlodipine АМЛО САНДОЗ® Таблетки у блістерах в коробці 10 30 Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія, підприємство компанії Сандоз/Сандоз Ілак Санай ве Тікарет А.С., Словенія/Туреччина С08СА01 UA/11166/01/02 29.10.2015 1,6144 48,43 1,1099 32,74 ІІ
29 Amlodipine АГЕН® 10 Таблетки у блістерах 10 30 АТ «Зентіва», Чеська Республіка С08СА01 UA/7446/01/01 18.01.2018 1,7497 52,49 1,2029 32,75 ІІ
30 Amlodipine СЕМЛОПІН® Таблетки у блістерах 2,5 28 ТОВ «КУСУМ ФАРМ», м. Суми, Україна С08СА01 UA/9382/01/01 13.02.2019 0,4734 13,26 1,3023
31 Amlodipine ЕМЛОДИН® Таблетки у блістерах 2,5 30 ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина С08СА01 UA/6382/01/01 28.03.2017 0,9534 28,60 2,6217
32 Amlodipine АЗОМЕКС Таблетки, у блістерах 2,5 30 ЕМКИОР ФАРМАСЬЮТІКАЛС ЛТД., Індія С08СА01 UA/3768/01/01 22.11.2015 1,2185 36,56 3,3513
33 Amlodipine АМЛОДАК®-5 Таблетки, вкриті оболонкою, у блістерах 5 10 Каділа Хелткер Лтд., Індія С08СА01 UA/5161/01/02 09.07.2017 1,1625 11,63 1,5991
34 Amlodipine АМЛОДАК®-5 Таблетки, вкриті оболонкою, у блістерах 5 20 Каділа Хелткер Лтд., Індія С08СА01 UA/5161/01/02 09.07.2017 0,9420 18,84 1,2953
35 Amlodipine АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ’Я Таблетки у блістерах 5 20 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я»/ТОВ «Фармекс Груп», Україна/Україна C08CA01 UA/1538/01/02 23.11.2017 1,0246 20,49 1,4087
36 Amlodipine АМЛОПРИЛ®-ДАРНИЦЯ Таблетки у контурних чарункових упаковках 5 20 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна С08СА01 UA/7940/01/01 25.01.2018 1,0488 20,98 1,4424
37 Amlodipine АМЛО Таблетки у стрипах 5 20 Дженом Біотек Пвт. Лтд., Індія С08СА01 UA/7330/01/02 01.09.2015 1,0878 21,76 1,4960
38 Amlodipine АМЛОДИЛ БОСНАЛЕК Капсули 5 20 Босналек д.д., Боснія і Герцеговина С08СА01 UA/1794/01/01 21.09.2014 1,4535 29,07 1,9986
39 Amlodipine СЕМЛОПІН® Таблетки у блістерах 5 28 ТОВ «КУСУМ ФАРМ», м. Суми, Україна С08СА01 UA/9382/01/02 13.02.2019 0,9413 26,36 1,2945
40 Amlodipine АМЛО САНДОЗ® Таблетки у блістерах в коробці 5 30 Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія, підприємство компанії Сандоз/Сандоз Ілак Санай ве Тікарет А.С., Словенія/Туреччина С08СА01 UA/11166/01/01 29.10.2015 0,9688 29,06 1,3319
41 Amlodipine ДУАКТИН® Капсули у блістерах 5 30 Фарма Інтернешенал, Йорданія C08CA01 UA/8752/01/01 08.05.2019 0,9983 29,95 1,3727
42 Amlodipine АГЕН® 5 Таблетки у блістерах 5 30 АТ «Зентіва», Чеська Республіка С08СА01 UA/7446/01/02 18.01.2018 1,0133 30,40 1,3933
43 Amlodipine АМЛОНГ Таблетки у блістерах 5 30 Мікро Лабс Лімітед, Індія C08CA01 UA/6714/01/01 15.02.2018 1,4557 43,67 2,0015
44 Amlodipine АМЛОДИПІН ПФАИЗЕР Таблетки у блістерах 5 30 Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ, Німеччина С08СА01 UA/11267/01/01 11.11.2016 1,6424 49,27 2,2582
45 Amlodipine ЕМЛОДИН® Таблетки у блістерах 5 30 ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина С08СА01 UA/6382/01/02 28.03.2017 1,9437 58,31 2,6725
46 Amlodipine АЗОМЕКС Таблетки, у блістерах 5 30 ЕМКЙОР ФАРМАСЬЮТІКАЛС ЛТД., Індія С08СА01 UA/3768/01/02 22.11.2015 1,9980 59,94 2,7473
47 Amlodipine НОРМОДИПІН Таблетки 5 30 ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина С08СА01 UA/2777/01/01 03.11.2014 2,0368 61,10 2,8004
48 Amlodipine АМЛОДИПІН КРКА Таблетки у блістерах 5 30 КРКА, д.д., Ново место, Словенія С08СА01 UA/10105/01/01 13.10.2014 2,2687 68,06 3,1194
49 Amlodipine НОРВАСК® Таблетки у блістерах 5 30 Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ, Німеччина C08CA01 UA/5681/01/01 26.10.2016 5,9644 178,93 8,2010
50 Amlodipine НОРВАСК® Таблетки у блістерах 5 60 Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ, Німеччина C08CA01 UA/5681/01/01 26.10.2016 5,3853 323,12 7,4048
51 Amlodipine АМЛОПРИЛ®-ДАРНИЦЯ Таблетки, у контурних чарункових упаковках 10 20 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна С08СА01 UA/7940/01/02 25.01.2018 1,7646 35,29 1,2131
52 Amlodipine АМЛОНГ Таблетки у блістерах 10 30 Мікро Лабс Лімітед, Індія C08CA01 UA/6714/01/02 15.02.2018 2,1343 64,03 1,4674
53 Amlodipine АМЛОДИПІН ПФАИЗЕР Таблетки, у блістерах 10 30 Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ, Німеччина С08СА01 UA/11267/01/02 11.11.2016 2,7167 81,50 1,8677
54 Amlodipine ЕМЛОДИН® Таблетки у блістерах 10 30 ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина С08СА01 UA/6382/01/03 28.03.2017 3,0037 90,11 2,0650
55 Amlodipine АМЛОДИПІН КРКА Таблетки у блістерах 10 30 КРКА, д.д., Ново место, Словенія С08СА01 UA/10105/01/02 13.10.2014 3,7599 112,80 2,5850
56 Amlodipine НОРМОДИПІН Таблетки 10 30 ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина С08СА01 UA/2777/01/02 03.11.2014 3,9037 117,11 2,6838
57 Amlodipine НОРВАСК® Таблетки у блістерах 10 30 Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ, Німеччина C08CA01 UA/5681/01/02 26.10.2016 8,8329 264,99 6,0727
58 Amlodipine НОРВАСК® Таблетки у блістерах 10 60 Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ, Німеччина C08CA01 UA/5681/01/02 26.10.2016 8,0452 482,71 5,5311
Bisoprolol
59 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ -АСТРАФАРМ Таблетки у блістерах 5 20 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна С07АВ07 UA/8959/01/02 13.09.2018 0,4055 8,11 1,1151 10,04 І
60 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ- МАКСФАРМА Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 28 Інтас Фармасьютикалс Лтд, Індія С07АВ07 UA/10201/01/01 26.11.2014 0,4221 11,82 1,1609 14,63 І
61 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-ЛУГАЛ Таблетки 5 30 ПАТ «Луганський хіміко-фармацевтичний завод», Україна С07АВ07 UA/2955/01/02 03.11.2014 0,3785 11,36 1,0413 14,06 І
62 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-КВ Таблетки у блістерах 5 30 ПАТ «Київський вітамінний завод», Україна С07АВ07 UA/8672/01/01 09.04.2018 0,3908 11,72 1,0743 14,50 І
63 Bisoprolol БІСОПРОФАР Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах 5 30 АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина С07АВ07 UA/6407/01/01 13.04.2017 0,4116 12,35 1,1321 15,28 І
64 Bisoprolol БІСОПРОЛ® Таблетки у блістерах 5 50 ПАТ «Фармак», Україна С07АВ07 UA/3214/01/01 07.04.2015 0,3938 19,69 1,0830 24,37 І
65 Bisoprolol КОРОНАЛ 5 Таблетки, вкриті оболонкою, у блістерах 5 60 АТ «Зентіва», Словацька Республіка C07AB07 UA/3117/01/02 01.10.2014 0,3734 22,40 1,0267 27,72 І
66 Bisoprolol БІСОКАРД Таблетки, вкриті оболонкою, у блістерах у пачці 5 60 Ай-Сі-Ен Польфа Жешув АТ, Польща С07АВ07 UA/1191/01/01 01.10.2014 0,3987 23,92 1,0963 29,60 І
67 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-ЛУГАЛ Таблетки 10 30 ПАТ «Луганський хіміко-фармацевтичний завод», Україна С07АВ07 UA/2955/01/01 03.11.2014 0,6640 19,92 0,9130 24,65 І
68 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-КВ Таблетки у блістерах 10 30 ПАТ «Київський вітамінний завод», Україна С07АВ07 UA/8672/01/02 09.04.2018 0,7077 21,23 0,9730 26,27 І
69 Bisoprolol БІПРОЛОЛ Таблетки у блістерах у пачці 10 30 ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», Україна С07АВ07 UA/3800/01/02 29.10.2015 0,8400 25,20 1,1550 31,19 І
70 Bisoprolol БІСОПРОЛ® Таблетки у блістерах 10 50 ПАТ «Фармак», Україна С07АВ07 UA/3214/01/02 07.04.2015 0,7874 39,37 1,0827 48,72 І
71 Bisoprolol КОРОНАЛ 10 Таблетки, вкриті оболонкою, у блістерах 10 60 АТ «Зентіва», Словацька Республіка C07AB07 UA/3117/01/01 01.10.2014 0,6140 36,84 0,8443 45,59 І
72 Bisoprolol БІСОКАРД Таблетки, вкриті оболонкою, у блістерах у пачці 10 60 Ай-Сі-Ен Польфа Жешув АТ, Польща С07АВ07 UA/1191/01/02 01.10.2014 0,8495 50,97 1,1681 63,08 І
73 Bisoprolol БІПРОЛОЛ Таблетки у блістерах у пачці 5 30 ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», Україна С07АВ07 UA/3800/01/01 29.10.2015 0,4470 13,41 1,2293 15,77 ІІ
74 Bisoprolol КОРДИНОРМ Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 30 Каталент Джермані Шорндорф ГмбХ, Німеччина С07АВ07 UA/12371/01/02 29.03.2018 0,5792 17,38 1,5932 15,77 ІІ
75 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах 5 30 Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, підприємство компанії Сандоз, Німеччина С07АВ07 UA/4401/01/01 14.02.2016 0,6460 19,38 1,7765 15,77 ІІ
76 Bisoprolol БІСОКАРД Таблетки, вкриті оболонкою, у блістерах у пачці 5 30 Ай-Сі-Ен Польфа Жешув АТ, Польща С07АВ07 UA/1191/01/01 01.10.2014 0,6983 20,95 1,9204 15,77 ІІ
77 Bisoprolol КОРОНАЛ 5 Таблетки, вкриті оболонкою, у блістерах 5 30 АТ «Зентіва», Словацька Республіка С07АВ07 UA/3117/01/02 01.10.2014 0,7134 21,40 1,9617 15,77 ІІ
78 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-МАКСФАРМА Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 28 Інтас Фармасьютикалс Лтд, Індія С07АВ07 UA/1753/01/02 26.11.2014 1,0115 28,32 1,3907 29,44 ІІ
79 Bisoprolol БІСОПРОФАР Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах 10 30 АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина С07АВ07 UA/6407/01/02 13.04.2017 0,9069 27,21 1,2471 31,54 ІІ
80 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ -АСТРАФАРМ Таблетки у блістерах 10 30 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна C07AB07 UA/8959/01/03 13.09.2018 0,9698 29,09 1,3333 31,54 ІІ
81 Bisoprolol БІСОКАРД Таблетки, вкриті оболонкою, у блістерах у пачці 10 30 Ай-Сі-Ен Польфа Жешув АТ, Польща С07АВ07 UA/1191/01/02 01.10.2014 1,1286 33,86 1,5519 31,54 ІІ
82 Bisoprolol КОРДИНОРМ Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 30 Каталент Джермані Шорндорф ГмбХ, Німеччина С07АВ07 UA/12371/01/03 29.03.2018 1,1587 34,76 1,5932 31,54 ІІ
83 Bisoprolol ДОРЕЗ® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах в коробці 10 30 Алкалоїд АД — Скоп’є, Республіка Македонія С07АВ07 UA/11285/01/03 06.01.2016 1,3018 39,05 1,7898 31,54 ІІ
84 Bisoprolol БІКАРД® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, в блістерах 10 30 Лабораторіос Нормон С.А., Іспанія C07AB07 UA/12927/01/02 18.05.2018 1,3311 39,93 1,8301 31,54 ІІ
85 Bisoprolol БІКАРД Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 30 Біовіта Лабораторіз Пвт. Лтд., Індія С07АВ07 UA/10921/01/02 01.09.2015 1,3711 41,13 1,8851 31,54 ІІ
86 Bisoprolol БІСОПРОЛ® Таблетки у блістерах 2,5 20 ПАТ «Фармак», Україна С07АВ07 UA/3214/01/03 07.04.2015 0,4961 9,92 2,7280
87 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-РІХТЕР Таблетки у блістерах в упаковці 2,5 28 Ніч Дженерикз Лімітед, Ірландія ЗАТ «ГЕДЕОН РІХТЕР-РУС», Російська Федерація, ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина С07АВ07 UA/12427/01/01 03.08.2017 0,4716 13,20 2,5929
88 Bisoprolol ДОРЕЗ® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах в коробці 2,5 30 Алкалоїд АД — Скоп’є, Республіка Македонія С07АВ07 UA/11285/01/01 06.01.2016 0,5696 17,09 3,1332
89 Bisoprolol КОРДИНОРМ КОР Таблетки у блістерах 2,5 30 Ніше Дженерікс Лімітед, Ірландія C07AB07 UA/12371/01/01 19.07.2017 0,6468 19,40 3,5567
90 Bisoprolol КОНКОР КОР Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах 2,5 30 Мерк КГаА, Німеччина C07AB07 UA/3322/01/01 14.05.2015 1,6029 48,09 8,8165
91 Bisoprolol БІСОПРОЛ® Таблетки у блістерах 5 20 ПАТ «Фармак», Україна С07АВ07 UA/3214/01/01 07.04.2015 0,7412 14,82 2,0378
92 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-РІХТЕР Таблетки у блістерах в упаковці 5 28 Ніч Дженерикз Лімітед, Ірландія ЗАТ «ГЕДЕОН РІХТЕР-РУС», Російська Федерація, ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина С07АВ07 UA/12427/01/02 03.08.2017 0,9433 26,41 2,5938
93 Bisoprolol КОРБІС® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у стрипах 5 30 Юнікем Лабораторіз Лтд., Індія С07АВ07 UA/4422/01/01 06.09.2016 0,8706 26,12 2,3943
94 Bisoprolol ДОРЕЗ® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах в коробці 5 30 Алкалоїд АД — Скоп’є, Республіка Македонія С07АВ07 UA/11285/01/02 06.01.2016 0,9105 27,32 2,5043
95 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ- АПОТЕКС Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у банках (у коробці або без коробки) 5 30 Апотекс Інк., Канада C07AB07 UA/6427/01/02 31.08.2017 0,9203 27,61 2,5309
96 Bisoprolol БІСОСТАД® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 30 СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина С07АВ07 UA/3987/01/01 29.10.2015 0,9613 28,84 2,6437
97 Bisoprolol БІКАРД® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, в блістерах 5 30 Лабораторіос Нормон С.А., Іспанія C07AB07 UA/12927/01/01 18.05.2018 1,0009 30,03 2,7528
98 Bisoprolol БІКАРД Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 30 Біовіта Лабораторіз Пвт. Лтд., Індія С07АВ07 UA/10921/01/01 01.09.2015 1,0409 31,23 2,8628
99 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ- РАТІОФАРМ Таблетки, у блістерах 5 30 Меркле ГмбХ, Німеччина С07АВ07 UA/1728/01/01 20.04.2016 1,3471 40,41 3,7043
100 Bisoprolol КОНКОР Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах 5 30 Мерк КГаА, Німеччина C07AB07 UA/3322/01/02 08.04.2018 1,9181 57,54 5,2745
101 Bisoprolol КОНКОР Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах 5 50 Мерк КГаА, Німеччина C07AB07 UA/3322/01/02 08.04.2018 1,7689 88,45 4,8648
102 Bisoprolol БІСОПРОЛ® Таблетки у блістерах 10 20 ПАТ «Фармак», Україна С07АВ07 UA/3214/01/02 07.04.2015 1,4326 28,65 1,9697
103 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ Таблетки у блістерах 10 20 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна C07AB07 UA/8959/01/03 13.09.2018 1,6538 33,08 2,2743
104 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-РІХТЕР Таблетки у блістерах в упаковці 10 28 Ніч Дженерикз Лімітед, Ірландія ЗАТ «ГЕДЕОН РІХТЕР-РУС», Російська Федерація, ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина С07АВ07 UA/12427/01/03 03.08.2017 1,7133 47,97 2,3557
105 Bisoprolol КОРОНАЛ 10 Таблетки, вкриті оболонкою, у блістерах 10 30 АТ «Зентіва», Словацька Республіка С07АВ07 UA/3117/01/01 01.10.2014 1,4309 42,93 1,9676
106 Bisoprolol БІСОСТАД® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах 10 30 СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина С07АВ07 UA/3987/01/02 29.10.2015 1,4716 44,15 2,0235
107 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах 10 30 Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, підприємство компанії Сандоз, Німеччина С07АВ07 UA/4401/01/02 14.02.2016 1,4966 44,90 2,0579
108 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-АПОТЕКС Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у банках (у пачці або без пачки) 10 30 Апотекс Інк., Канада C07AB07 UA/6427/01/01 31.08.2017 1,6716 50,15 2,2985
109 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-РАТІОФАРМ Таблетки у блістерах 10 30 Меркле ГмбХ, Німеччина С07АВ07 UA/172S/01/02 20.04.2016 2,0625 61,88 2,8362
110 Bisoprolol КОНКОР Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах 10 30 Мерк КГаА, Німеччина C07AB07 UA/3322/01/03 08.04.2018 2,9829 89,49 4,1016
111 Bisoprolol КОНКОР Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах 10 50 Мерк КГаА, Німеччина C07AB07 UA/3322/01/03 08.04.2018 2,9715 148,58 4,0860
Enalapril
112 Enalapril ЕНАЛОЗИД® МОНО Таблетки у блістерах 5 30 ПАТ «Фармак», Україна С09АА02 UA/1091/01/01 28.03.2019 0,1128 3,38 0,3098 4,18 І
113 Enalapril ЕНАЛАПРИЛ Таблетки, у блістерах 10 20 ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка», Украї­на С09АА02 UA/6SS2/01/01 19.07.2017 0,1782 3,56 0,2448 4,41 І
114 Enalapril ЕНАЛАПРИЛ-АСТРАФАРМ Таблетки у блістерах 10 20 ТОВ «АСТРАФАРМ», м. Вишневе, Києво-Святошинський р-н, Україна С09АА02 UA/S232/01/02 08.02.2019 0,1801 3,60 0,2475 4,46 І
115 Enalapril ЕНАЛАПРИЛ-ДAРНИЦЯ Таблетки у контурних чарункових упаковках у пачці 10 20 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна С09АА02 UA/9020/01/01 22.11.2018 0,1893 3,79 0,2606 4,69 І
116 Enalapril ЕНАЛАПРИЛ Таблетки, у блістерах 10 20 АТ «Лекхім-Харків», Україна С09АА02 UA/2818/01/01 18.05.2015 0,2242 4,48 0,3080 5,54 І
117 Enalapril ЕНАЛОЗИД® МОНО Таблетки у блістерах 10 30 ПАТ «Фармак», Україна С09АА02 UA/1091/01/02 28.03.2019 0,2337 7,01 0,3213 8,67 І
118 Enalapril ЕНАЛАПРИЛ-АСТРАФАРМ Таблетки у блістерах 20 20 ТОВ «АСТРАФАРМ», м. Вишневе, Києво-Святошинський р-н, Україна С09АА02 UA/5232/01/03 08.02.2019 0,2358 4,72 0,1623 5,84 І
119 Enalapril ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ’Я Таблетки, у блістерах 20 20 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я»,Україна/ТОВ «Фармекс Груп», Україна С09АА02 UA/5913/01/02 23.02.2017 0,3896 7,79 0,2678 9,64 І
120 Enalapril ЕНАЛАПРИЛ Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах в пачці 20 20 ПАТ «Київмедпрепарат», Україна С09АА02 UA/8867/01/02 23.09.2018 0,3908 7,82 0,2688 9,68 І
121 Enalapril ЕНАЛОЗИД® МОНО Таблетки у блістерах 5 20 ПАТ «Фармак», Україна С09АА02 UA/1091/01/01 28.03.2019 0,2015 4,03 0,5541 2,89 ІІ
122 Enalapril ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ’Я Таблетки, у блістерах 5 20 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я»/ТОВ «Фармекс Груп», Україна/Україна С09АА02 UA/5913/01/03 23.02.2017 0,2242 4,48 0,6160 2,89 ІІ
