Назад до статті

Розраховані медіанні зареєстровані ціни за DDD МНН з переліку 21 МНН в розрізі дозувань, затверджених наказом МОЗ від 23.01.2017 р. № 53
№ з/п Міжнародна непатентована назва (МНН) Код АТХ Лікарська форма Сила дії (дозування) DDD Медіанна ціна у референтних країнах Ціна зовнішнього реферування Медіана DDD, грн.
Польща Словаччина Чехія Латвія Угорщина
PLN курс валюти станом на 28.02.17 грн. EUR курс валюти станом на 28.02.17 грн. CZK курс валюти станом на 28.02.17 грн. EUR курс валюти станом на 28.02.17 грн. HUF курс валюти станом на 28.02.17 грн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Серцево-судинні захворювання
1 Аміодарон (Amiodarone) C01BD01 таблетки 200 mg. 0,2938 6,64 1,9511 0,0693 28,64 1,99 2,1597 1,06 2,29 0,0805 28,64 2,31 21,5833 0,09 1,94 1,9857
2 Амлодипін (Amlodipine) C08CA01 таблетки 5 mg. 0,1678 6,64 1,1144 0,0278 28,64 0,80 0,7465 1,06 0,79 0,0287 28,64 0,82 6,3333 0,09 0,57 0,7956
3 Атенолол (Atenolol) C07AB03 таблетки 75mg. 0,2475 6,64 1,6434 0,0423 28,64 1,21 2,4260 1,06 2,57 0,0458 28,64 1,31 8,0379 0,09 0,72 1,3118
4 Верапаміл (Verapamil) C08DA01 таблетки 240 mg. 0,6150 6,64 4,0836 0,1453 28,64 4,16 6,0000 1,06 6,36 0,1641 28,64 4,70 47,7333 0,09 4,30 4,2960
5 Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide) C03AA03 таблетки 25 mg. 0,062 28,64 1,78 1,9225 1,06 2,04 0,0880 28,64 2,52 17,0000 0,09 1,53 1,9068
6 Спіронолактон (Spironolactone) C03DA01 таблетки 75mg. 0,4536 6,64 3,0119 0,1364 28,64 3,91 4,1880 1,06 4,44 0,1585 28,64 4,54 29,0100 0,09 2,61 3,9051
7 Фуросемід (Furosemide) C03CA01 таблетки 40 mg. 0,0818 6,64 0,5434 0,0231 28,64 0,66 0,605712 1,06 0,64 0,0342 28,64 0,98 11,2500 0,09 1,01 0,6612
8 Дигоксин (Digoxin) C01AA05 таблетки 0,25 mg. 0,0767 6,64 0,5091 0,0450 28,64 1,29 12,1850 1,06 12,92 0,0320 28,64 0,92 12,6800 0,09 1,14 1,1412
9 Еналаприл (Enalapril) C09AA02 таблетки 10 mg. 0,1408 6,64 0,9346 0,0377 28,64 1,08 1,4462 1,06 1,53 0,0540 28,64 1,55 13,2333 0,09 1,19 1,1910
10 Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate) C01DA08 таблетки 60 mg. 0,10005 28,64 2,87 2,51396667 1,06 2,66 0,1194 28,64 3,42 2,8654
11 Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate) C01DA08 аерозоль 20 mg. 9,435484 28,64 270,23 0,424 28,64 12,14 141,1878
12 Карведілол (Carvedilol) C07AG02 таблетки 37,5 mg. 0,8860 6,64 5,8830 0,15 28,64 4,30 4,4118 1,06 4,68 0,284 28,64 8,13 35,4625 0,09 3,19 4,6765
13 Клопідогрель (Clopidogrel) B01AC04 таблетки 75 mg. 0,6425 6,64 4,2662 0,0979 28,64 2,80 9,4948 1,06 10,06 0,1000 28,64 2,86 23,9464 0,09 2,16 2,8640
14 Метопролол (Metoprolol) C07AB02 таблетки 150 mg. 0,3190 6,64 2,1182 0,1031 28,64 2,95 3,6368 1,06 3,86 0,19933 28,64 5,71 35,8000 0,09 3,22 3,2220
15 Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) C01DA02 таблетки 5 mg. 0,0831 6,64 0,5516 0,4100 28,64 11,74 0,3665 1,06 0,39 20,1923 0,09 1,82 1,1845
16 Симвастатин (Simvastatin) C10AA01 таблетки 30 mg. 0,4100 6,64 2,7224 0,0904 28,64 2,59 3,7938 1,06 4,02 0,1025 28,64 2,94 48,3000 0,09 4,35 2,9356
17 Бісопролол (Bisoprolol) C07AB07 таблетки 10 mg. 0,2468 6,64 1,6390 0,0650 28,64 1,86 2,3990 1,06 2,54 0,0620 28,64 1,78 15,0667 0,09 1,36 1,7757
Цукровий діабет ІІ типу
18 Метформін (Metformin) A10BA02 таблетки 2000 mg. 0,3747 6,64 2,4878 0,0817 28,64 2,34 4,2710 1,06 4,53 0,1380 28,64 3,95 15,0392 0,09 1,35 2,4878
19 Гліклазид (Gliclazide) A10BB09 таблетки 60 mg. 0,4753 6,64 3,1562 0,0902 28,64 2,58 4,0000 1,06 4,24 0,1087 28,64 3,11 23,0750 0,09 2,08 3,1122
Бронхіальна астма
20 Беклометазон (Beclometasone) R03BA01 аерозоль для інгаляцій 800 mcg. 0,8812 6,64 5,8514 0,2777 28,64 7,9539 9,8761 1,06 10,47 7,9539
21 Будесонід (Budesonide) R03BA02 аерозоль для інгаляцій 800 mcg. 1,0584 6,64 7,0278 0,3156 28,64 9,0388 10,9204 1,06 11,58 0,5001 28,64 14,32 83,3200 0,09 7,50 9,0388
22 Будесонід (Budesonide) R03BA02 порошок для інгаляцій 800 mcg. 1,2744 6,64 8,4620 0,37 28,64 10,69 109,5600 0,09 9,86 9,8604
23 Будесонід (Budesonide) R03BA02 порошок для інгаляцій в капсулах 800 mcg. 1,0583 6,64 7,0273 83,8500 0,09 7,55 7,2869
24 Будесонід (Budesonide) R03BA02 суспензія 1,5 mg 6,8850 6,64 45,7164
25 Сальбутамол (Salbutamol) R03AC02 аерозоль для інгаляцій 800 mcg. 0,3500 6,64 2,3240 0,1180 28,64 9,0388 4,4098 1,06 4,67 0,0784 28,64 2,25 25,4600 0,09 2,29 2,3240
26 Сальбутамол (Salbutamol) R03AC02 суспензія 800 mcg. 0,8178 6,64 5,4302 5,4302
27 Сальбутамол (Salbutamol) R03AC02 розчин для інгаляцій 10 mg. 0,2290 28,64 9,0388 0,29 28,64 8,28 8,6579