Повернутися назад до статті

Таблиця Розрахунок граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби з використанням медіани цін у референтних країнах
№ з/п Міжнародна непатентована назва (МНН) Код АТХ Лікарська форма Сила дії (дозування), DDD Медіанна ціна у референтних країнах Ціна зовнішнього реферування 1 DDD, грн.
Польща Словаччина Чехія Латвія Угорщина
PLN Курс валюти станом на 28.02.17 Грн. EUR Курс валюти станом на 28.02.17 Грн. CZK Курс валюти станом на 28.02.17 Грн. EUR Курс валюти станом на 28.02.17 Грн. HUF Курс валюти станом на 28.02.17 Грн.
Серцево-судинні захворювання
1 Аміодарон (Amiodarone) C01B D01 Таблетки 200 мг 0,2938 6,6380 1,9502 0,0693 28,6417 1,9858 2,1597 1,0600 2,2892 0,0805 28,6417 2,3057 21,5833 0,0931 2,0091 2,0091
2 Амлодипін (Amlodipine) C08C A01 Таблетки 5 мг 0,1678 6,6380 1,1141 0,0278 28,6417 0,7956 0,7768 1,0600 0,8234 0,0287 28,6417 0,8211 6,3333 0,0931 0,5895 0,8211
3 Атенолол (Atenolol) C07A B03 Таблетки 75 мг 0,2475 6,6380 1,6429 0,0423 28,6417 1,2115 2,4260 1,0600 2,5715 0,0458 28,6417 1,3119 8,0379 0,0931 0,7482 1,3119
4 Верапаміл (Verapamil) C08D A01 Таблетки 240 мг 0,6150 6,6380 4,0824 0,1475 28,6417 4,2237 6,0000 1,0600 6,3599 0,1641 28,6417 4,7001 47,7333 0,0931 4,4433 4,4433
5 Гідрохлоротіазид (Hydrochlorothiazide) C03A A03 Таблетки 25 мг 0,062 28,6417 1,7758 1,9225 1,0600 2,0378 0,0880 28,6417 2,5205 17,0000 0,0931 1,5825 1,9068
6 Спіронолактон (Spironolactone) C03D A01 Таблетки 75 мг 0,4536 6,6380 3,0110 0,1364 28,6417 3,9053 4,1880 1,0600 4,4392 0,1585 28,6417 4,5397 29,0100 0,0931 2,7004 3,9053
7 Фуросемід (Furosemide) C03C A01 Таблетки 40 мг 0,0818 6,6380 0,5432 0,0231 28,6417 0,6613 0,6057 1,0600 0,6420 0,0342 28,6417 0,9795 11,2500 0,0931 1,0472 0,6613
8 Дигоксин (Digoxin) C01A A05 Таблетки 0,25 мг 0,0767 6,6380 0,5089 0,0450 28,6417 1,2889 1,2185 1,0600 1,2916 0,0320 28,6417 0,9165 12,6800 0,0931 1,1803 1,1803
9 Дигоксин (Digoxin) C01A A05 Розчин оральний 0,25 мг
10 Еналаприл (Enalapril) C09A A02 Таблетки 10 мг 0,1408 6,6380 0,9343 0,0377 28,6417 1,0788 1,4462 1,0600 1,5329 0,0540 28,6417 1,5467 13,2333 0,0931 1,2318 1,2318
11 Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate) C01D A08 Таблетки cублінгвальні 20 мг
12 Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate) C01D A08 Таблетки 60 мг 0,1001 28,6417 2,8656 2,5140 1,0600 2,6648 0,1194 28,6417 3,4198 2,8656
13 Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate) C01D A08 Аерозоль 20 мг 0,312 28,6417 8,9362 8,2368 1,0600 8,7308 0,424 28,6417 12,1441 8,9362
14 Карведилол (Carvedilol) C07A G02 Таблетки 37,5 мг 0,8860 6,6380 5,8813 0,15 28,6417 4,2963 4,4118 1,0600 4,6764 0,284 28,6417 8,1342 35,4625 0,0931 3,3011 4,6764
15 Клопідогрел (Clopidogrel) B01A C04 Таблетки 75 мг 0,6425 6,6380 4,2649 0,0979 28,6417 2,8028 9,4948 1,0600 10,0643 0,1000 28,6417 2,8642 23,9464 0,0931 2,2291 2,8642
16 Метопролол (Metoprolol) C07A B02 Таблетки 150 мг 0,3190 6,6380 2,1175 0,1031 28,6417 2,9524 3,6368 1,0600 3,8550 0,2098 28,6417 6,0097 33,7000 0,0931 3,1370 3,1370
17 Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) C01D A02 Таблетки cублінгвальні 2,5 мг 0,2050 28,6417 5,8716 7,3300 1,0600 7,7697 6,8206
18 Симвастатин (Simvastatin) C10A A01 Таблетки 30 мг 0,4100 6,6380 2,7216 0,0904 28,6417 2,5880 3,7938 1,0600 4,0213 0,1025 28,6417 2,9358 48,3000 0,0931 4,4961 2,9358
19 Бісопролол (Bisoprolol) C07A B07 Таблетки 10 мг 0,2468 6,6380 1,6385 0,0650 28,6417 1,8617 2,4840 1,0600 2,6330 0,0620 28,6417 1,7758 15,0667 0,0931 1,4025 1,7758
Цукровий діабет ІІ типу
20 Метформін (Metformin) A10B A02 Таблетки 2000 мг 0,3747 6,6380 2,4870 0,0817 28,6417 2,3391 4,2710 1,0600 4,5272 0,1380 28,6417 3,9526 15,0392 0,0931 1,3999 2,4870
21 Гліклазид (Gliclazide) A10B B09 Таблетки 60 мг 0,4753 6,6380 3,1553 0,0902 28,6417 2,5841 4,0000 1,0600 4,2399 0,1087 28,6417 3,1124 23,0750 0,0931 2,1480 3,1124
Бронхіальна астма
22 Беклометазон (Beclometasone) R03B A01 Аерозоль для інгаляцій 800 мкг 0,8812 6,6380 5,8497 0,2777 28,6417 7,9544 9,4672 1,0600 10,0350 7,9544
23 Будесонід (Budesonide) R03B A02 Порошок для інгаляцій 800 мкг 1,2744 6,6380 8,4595 0,3156 28,6417 9,0393 10,9204 1,0600 11,5754 0,50 28,6417 14,3237 87,4800 0,0931 8,1432 9,0393
24 Будесонід (Budesonide) R03B A02 Суспензія для розпилення 1,5 мг 6,8850 6,6380 45,7028 28,5045 1,0600 30,2142 2,2388 28,6417 64,1217 45,7028
25 Сальбутамол (Salbutamol) R03A C02 Аерозоль для інгаляцій 800 мкг 0,3500 6,6380 2,3233 0,0612 28,6417 1,7529 1,7884 1,0600 1,8957 0,0784 28,6417 2,2455 25,2400 0,0931 2,3495 2,2455
26 Сальбутамол (Salbutamol) R03A C02 Розчин для інгаляцій 10 мг 2,2665 6,6380 15,0451 0,2290 28,6417 6,5590 7,2380 1,0600 7,6721 0,29 28,6417 8,2775 7,9748