Повернутися назад

Перелік препаратів та лікарень, яких стосуватиметься заміна
Назвалікарськогозасобу Кількість, що була поставлена (таблетки, флакони) відповідно до розподілів, затверджено наказом МОЗ України Дата поставки Crown Agents Кількість, що не може бути використана відповідно до листів лікувальних закладів, станом на01.02.2017 р. Фактична кількість, що не може бути використана, враховуючи перерозподіл, станом на20.03.2017 р. Серія партіїлікарського засобу Термін придатності
Для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання
8 Вориконазол, таблетки, 200 мг, (Віфенд).Усього по Україні 5082 табл.Серія Е10294834 (термін придатності — 01.04.2017 р.) 03.11.2016 1039 1374 Е10294834 01.04.2017
НДСЛ «Охматдит» МОЗ України (Донецька обл.) 749 717 567 Е10294834 01.04.2017
НДСЛ «Охматдит» МОЗ України Перерозподіл з Київської міської онколікарні — 506 0 492 Е10294834 01.04.2017
Луганська обласна дитяча клінічна лікарня, м. Лисичанськ 301 301 294 Е10294834 01.04.2017
Хмельницька обласна дитяча лікарня 161 21 21 Е10294834 01.04.2017
18 Ідарубіцин, флакони, 5 мг, (Заведос).Усього по Україні 1328 фл. Серія 4YЕ002К (термін придатності — 01.05.2017 р.) 27.09.2016;03.11.2016 97 130 4YE002К 01.05.2017
НДСЛ «Охматдит» МОЗ України (Донецька обл.) 36 36 36 4YЕ002К 01.05.2017
НДСЛ «Охматдит» МОЗ України 76 0 12 4YЕ002К 01.05.2017
КЗ ЛОР «Західно­український спеціалізований дитячий медичний центр» 23 0 21 4YЕ002К 01.05.2017
Луганська обласна дитяча клінічна лікарня, м. Лисичанськ 37 23 23 4YЕ002К 01.05.2017
Хмельницька обласна дитяча лікарня 38 38 38 4YЕ002К 01.05.2017
Для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання
27 Карбоплатін, флакони, 50 мг, (Карбопа).Усього по Україні 2995 фл.Серія НТ1776 (термін придатності  — 31.12.2017) — 2558 фл.Серія НТ1777 (термін придатності — 31.05.2018) — 437 фл. 05.12.2016 732 732 НТ1776 31.12.2017
Волинське обласне дитяче територіальне медичне об'єднання 25 22 22 НТ1776 31.12.2017
КУ «СТМО «Дитинство» ЗОР, м. Запоріжжя 95 80 80 НТ1776 31.12.2017
КЗ ЛОР «Західно­український спеціалізований дитячий медичний центр» 569 183 183 НТ1776 31.12.2017
Миколаївська обласна дитяча лікарня 196 156 156 НТ1776 31.12.2017
КУ «Одеська обласна дитяча клінічна лікарня» 221 221 221 НТ1776 31.12.2017
Обласна дитяча клінічна лікарня № 1, м. Харків 190 70 70 НТ1776 31.12.2017
30 Ленограстим, флакони, 33.6 млн. МО (236 мкг), Граноцит®34.Усього по Україні 5505 фл.Серія 2268С (термін придатності — 31.03.2017) — 4225 фл.Cерія 2268А (термін придатності — 31.03.2017) — 1280 фл. 03.06.2016 218 15 2268С 31.03.2017
Луганська обласна дитяча клінічна лікарня (м. Лисичанськ) 75 35 15 2268С 31.03.2017
Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня 115 58 0 2268С 31.03.2017
Київський міський клінічний онкологічний центр 225 125 0 2268С 31.03.2017
35 Метотрексат, таблетки 2.5 мг, Метотаб.Усього по Україні 17000 табл.Серія D140411D (термін придатності — 17.04.2017) 03.11.2016 3154 2774 D140411D 17.04.2017
Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня 1900 1160 988 D140411D 17.04.2017
НДСЛ «Охматдит» МОЗ України (для Донецької обл.) 400 400 400 D140411D 17.04.2017
Рівненська обласна дитяча лікарня 200 100 100 D140411D 17.04.2017
Тернопільська міська дитяча лікарня 700 348 348 D140411D 17.04.2017
Чернігівська обласна дитяча лікарня 700 546 338 D140411D 17.04.2017
НДСЛ «Охматдит» МОЗ України 800 600 600 D140411D 17.04.2017
Для лікування дорослих, хворих на онкогематологічні захворювання
282 Вінкристин, флакони,1 мл, (вінкристин-ТЕВА).Усього по Україні 9556 фл.Серія 15D13КВ (термін придатності — 01.04.2017) — 7894 фл.Серія 16G25МН (термін придатності — 01.07.2018) — 1662 фл. 21.11.2016 2 630 2080 15D13КВ 01.04.2017
Волинська обласна клінічна лікарня 200 100 70 15D13КВ 01.04.2017
«Обласна база спец., мед. постачання», м. Житомир 755 500 500 15D13КВ 01.04.2017
Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. А. Новака 500 250 250 15D13КВ 01.04.2017
Луганська обласна клінічна лікарня 100 60 52 15D13КВ 01 04.2017
Комунальна 5-та міська клінічна лікарня м. Львова 1 500 500 500 15D13КВ 01.04.2017
Полтавська обласна клінічна лікарня ім. Скліфосовського 500 370 170 15D13КВ 01.04.2017
КЗ «Рівненська обласна клінічна лікарня» 504 300 300 15D13КВ 01.04.2017
КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня» 200 100 100 15D13КВ 01.04.2017
Херсонська обласна клінічна лікарня 600 450 0 15D13КВ 01.04.2017
Національний інститут раку Перерозподіл з Херсонської області 138 15D13КВ 01.04.2017
293 Ленограстим, флакони, 33.6 млн. МО (236 мкг)Граноцит­®34.Усього по Україні 425 фл.Серія 2268С (термін придатності — 31.03 2017) 13.05.2016 50 50 2268С 31.03.2017
Луганська обласна клінічна лікарня (м. Сєвєродонецьк) 198 50 50 2268С 31.03.2017