Додаток
до наказу Міністерства охорони здоров’я України
11.07.2012 № 516
Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва лікарського засобу | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці | Найменування виробника, країна | Код АТХ | Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Зареєстрована оптово-відпускна ціна лікарського засобу вітчизняного та/або іноземного виробництва, грн. | Зареєстрована оптово-відпускна ціна лікарського засобу іноземного виробництва в іноземній валюті* | Офіційний курс іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання заяви про реєстрацію оптово-відпускної ціни на лікарський засіб * |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мофетилу мікофенолат | ІМУФЕТ | капсули | 250 мг | 30 блістерів у коробці, по 10 капсул у кожному блістері | Інтас Фармасьютікалс Лімітед, Індія | L04АА06 | UA/9082/01/01 | 07.11.2013 | 2015,18 | 201,00 Євро | 10,0258 |
Глюкоза | ГЛЮКОЗА РОЗЧИН 5% ДЛЯ ІНФУЗІЙ | розчин для інфузій 5% | 100 мл розчину містить: глюкози 5 г | пляшка 500 мл | ЗАТ «Інфузія», Україна | В05СХ01 | UA/12138/01/02 | 23.05.2017 | 7,05 | ||
Глюкоза | ГЛЮКОЗА РОЗЧИН 5% ДЛЯ ІНФУЗІЙ | розчин для інфузій 5% | 100 мл розчину містить: глюкози 5 г | пляшка 250 мл | ЗАТ «Інфузія», Україна | В05СХ01 | UA/12138/01/02 | 23.05.2017 | 5,50 | ||
Ципрофлоксацину гідрохлорид | ЦИПРОФАРМ® | краплі очні/вушні | 0,3% | флакон 10 мл № 1 | ВАТ «Фармак», Україна | S03AA07 | UA/3 385/02/01 | 30.05.2017 | 19,00 | ||
Глюкоза | ГЛЮКОЗА | розчин для ін’єкцій | 40% | скляна ампула 20 мл № 10 | ВАТ «Фармак», Україна | В05СХ01 | UA/6525/01/01 | 30.05.2017 | 20,00 | ||
Глюкоза | ГЛЮКОЗА | розчин для ін’єкцій | 40% | скляна ампула 10 мл № 10 | ВАТ «Фармак», Україна | В05СХ01 | UA/6525/01/01 | 30.05.2017 | 11,00 | ||
Амлодипін | АМЛОПРИЛ®-ДАРНИЦЯ | таблетки | 5 мг | № 20 | ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | С08СА01 | UA/7940/01/01 | 18.03.2013 | 19,09 | ||
Амлодипін | АМЛОПРИЛ®-ДАРНИЦЯ | таблетки | 10 мг | № 20 | ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | С08СА01 | UA/7940/01/02 | 18.03.2013 | 30,25 | ||
Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ-ДАРНИЦЯ | таблетки | 10 мг | № 20 | ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | С09АА02 | UA/9020/01/01 | 08.10.2013 | 3,13 | ||
Атенолол, хлорталідон | ДИНОРИК®-ДАРНИЦЯ | таблетки, вкриті оболонкою | атенолу 100 мг, хлорталідону 25 мг | № 10 | ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | С07СВ03 | UA/6496/01/01 | 01.06.2017 | 3,90 | ||
Ізоніазид | ІЗОНІАЗИД-ДАРНИЦЯ | таблетки | 300 мг | № 1000 | ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | J04AC01 | UA/2671/01/01 | 05.03.2015 | 124,76 | ||
Етамбутол | ЕТАМБУТОЛ | таблетки | 400 мг | № 1000 | ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | J04AK02 | UA/5716/01/01 | 28.04.2017 | 318,10 | ||
Піразинамід | ПІРАЗИНАМІД-ДАРНИЦЯ | таблетки | 500 мг | № 1000 | ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | J04AK01 | UA/5653/01/01 | 15.12.2016 | 380,95 | ||
Рифампіцин | РИФАМПІЦИН | капсули | 150 мг | № 1000 | ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | J04AB02 | UA/6775/01/01 | 23.07.2012 | 409,52 | ||
Абакавір | АБАМУН® | таблетки, вкриті плівкою оболонкою | 300 мг | по 30 таблеток у контейнері, по 1 контейнеру в картонній коробці | Ципла Лтд, Індія | J05AF06 | UA/6342/01/01 | 08.06.2017 | 218,19 | 27,30 долара США | 7,9925 |
Тенофовір | ТЕНВІР | таблетки, вкриті оболонкою | 300 мг | по 30 таблеток у контейнері, по 1 контейнеру в картонній коробці | Ципла Лтд, Індія | J05AF07 | UA/73 98/01/01 | 04.12.2012 | 107,89 | 13,50 долара США | 7,9925 |
Тенофовір та Емтрицитабін | ТЕНВІР-ЕМ | таблетки, вкриті плівкою оболонкою | 300 мг/200 мг | по 30 таблеток у контейнері, по 1 контейнеру в картонній коробці | Ципла Лтд, Індія | J05AR03 | UA/11836/01/01 | 11.11.2016 | 231,78 | 29,00 долара США | 7,9925 |
Лопінавір та Ритонавір | ЛОПІЦИП | таблетки, вкриті плівкою оболонкою | 200 мг/50 мг | по 60 таблеток у контейнері, по 1 контейнеру в картонній коробці | Ципла Лтд, Індія | J05AE06 | UA/6343/02/01 | 23.05.2017 | 215,79 | 27,00 долара США | 7,9925 |
Лінезолід | ЛІНЕЗОЛІДИН | розчин для інфузій | 2 мг/мл | по 300 мл в пляшці з маркуванням українською мовою | ТОВ фірма «Новофарм-Біосинтез», Україна | J01XX08 | UA/11948/01/01 | 03.01.2017 | 340,00 | ||
Тіотриазолін | ТІОТРИАЗОЛІН | розчин для ін’єкцій | 25 мг/мл | по 4 мл в ампулі, по 5 ампул в блістері, по 2 блістери в пачці з маркуванням українською мовою | AT «Галичфарм», Україна | С01ЕВ | UA/2931/01/02 | 15.02.2015 | 75,15 | ||
Цитиколін | НЕЙРОКСОН | розчин для перорального застосування | 100 мг/ мл | по 45 мл у флаконі, по 1 флакону разом з дозатором у пачці з маркуванням українською мовою | AT «Галичфарм», Україна | N06BX06 | UA/12114/02/01 | 11.05.2017 | 160,00 | ||
Зопіклон | ЗОПІКЛОН | таблетки | по 7,5 мг | по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у пачці з маркуванням українською та російською мовами | ВАТ «Лубнифарм», Україна | N05CF01 | UA/6301/01/01 | 23.05.2017 | 10,50 | ||
Зопіклон | ЗОПІКЛОН | таблетки | по 7,5 мг | по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці з маркуванням українською та російською мовами | ВАТ «Лубнифарм», Україна | N05CF01 | UA/6301/01/01 | 23.05.2017 | 19,00 | ||
Кислота ацетилсаліцилова | АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА | таблетки | по 500 мг | по 10 таблеток у блістерах з маркуванням українською та російською мовами | ВАТ «Лубнифарм», Україна | N02BA01 | UA/5708/01/01 | 23.05.2017 | 0,92 | ||
Натрію Диклофенак, кислота нікотинова | ДИКЛОСАН | гель | натрію диклофенаку 10 мг, кислоти нікотинової 10 мг | по 40 г у тубі; по 1 тубі у пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | ВАТ «Лубнифарм», Україна | М02АА15 | UA/5712/01/01 | 23.05.2017 | 5,70 | ||
Валацикловір | ВАЛАЦИКЛОВІР-КР | таблетки, вкриті оболонкою | по 500 мг | по 5 таблеток у блістері, по 2 блістери у пачці | ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка», Україна | J05AB11 | UA/10473/01/01 | 17.03.2015 | 100,00 | ||
Валацикловір | ВАЛАЦИКЛОВІР-КР | таблетки, вкриті оболонкою | по 1000 мг | по 5 таблеток у блістері, по 2 блістери у пачці | ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка», Україна | J05AB11 | UA/10473/01/02 | 17.03.2015 | 171,65 | ||
Йод | ЙОД | розчин для зовнішнього застосування, спиртовий | 5% | по 20 мл у флаконах | ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка», Україна | D08AG03 | UA/8247/01/01 | 30.05.2013 | 3,43 | ||
Кальцію глюконат | КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ | таблетки | по 0,5 г | по 10 таблеток у блістерах | ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка», Україна | А12АА03 | UA/8474/01/01 | 04.07.2013 | 0,90 | ||
Кетоконазол | КЕТОКОНАЗОЛ | капсули | по 0,2 г | по 10 капсул у блістері, по 1 блістеру в пачці | ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка», Україна | J02AB02 | UA/7574/01/01 | 22.01.2013 | 22,39 | ||
Піроксикам | ПІРОКСИКАМ | таблетки | по 0,01 г | по 10 таблеток у блістерах | ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка», Україна | М01АС01 | UA/2058/01/01 | 22.10.2014 | 1,79 | ||
Піроксикам | ПІРОКСИКАМ | таблетки | по 0,01 г | по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери в пачці | ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка», Україна | М01АС01 | UA/2058/01/01 | 22.10.2014 | 3,13 | ||
Римантадин | РЕМАНТАНДИН-КР | таблетки | по 0,05 г | по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери в пачці | ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка», Україна | J05AC02 | UA/5426/01/01 | 15.12.2016 | 10,45 | ||
Флуконазол | ФЛУКОНАЗОЛ-150 | капсули | по 150 мг | по 1 капсулі в блістері, по 1 блістеру в пачці | ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка», Україна | J02AC01 | UA/3569/01/02 | 28.01.2016 | 8,80 | ||
Кислота ацетилсаліцилова, парацетамол, кофеїн | ЦИТРАМОН-М | таблетки | кислота ацетилсаліцилова 240 мг, парацетамол 180 мг, кофеїн 30 мг | по 10 таблеток у блістерах | ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка», Україна | N02BA51 | UA/8592/01/01 | 22.07.2013 | 1,80 | ||
Кислота ацетилсаліцилова, парацетамол, кофеїн | ЦИТРАМОН-М | таблетки | кислота ацетилсаліцилова 240 мг, парацетамол 180 мг, кофеїн 30 мг | по 6 таблеток у блістерах | ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка», Україна | N02BA51 | UA/8592/01/01 | 22.07.2013 | 1,08 | ||
Пірацетамін, цинаризин | ОМАРОН | таблетки | пірацетаміну 400 мг, цинаризину 25 мг | по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 6 контурних чарункових упаковок в пачці з картону з маркуванням українською мовою | ВАТ «Нижфарм», Російська Федерація | N06BX | UA/6927/01/01 | 17.08.2012 | 24,62 | 3,08 долара США | 7,9925 |
Метилурацил | МЕТИЛУРАЦИЛ | мазь | 10% | по 25 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону з маркуванням українською мовою | ВАТ «Нижфарм», Російська Федерація | D03AX16 | UA/5245/01/01 | 26.10.2016 | 11,35 | 1,42 долара США | 7,9925 |
Хондроїтин сульфат | ХОНДРОКСИД® | гель для зовнішнього застосування | 5% | по 30 г у тубі, по 1 тубі в пачці з картону з маркуванням українською мовою | ВАТ «Нижфарм», Російська Федерація | М01АХ25 | UA/6334/02/01 | 22.07.2013 | 45,40 | 5,68 долара США | 7,9925 |
Хондроїтин сульфат | ХОНДРОКСИД® | мазь | 5% | по 30 г у тубі, по 1 тубі в картонній пачці з маркуванням українською мовою | ВАТ «Нижфарм», Російська Федерація | М01АХ25 | UA/6334/01/01 | 28.04.2017 | 45,40 | 5,68 долара США | 7,9925 |
Тилорон | ЛАВОМАКС | таблетки, вкриті оболонкою | 125 мг | по 6 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці з картону з маркуванням українською мовою | ВАТ «Нижфарм», Російська Федерація | J05AX | UA/7375/01/01 | 04.12.2012 | 77,13 | 9,65 долара США | 7,9925 |
Тилорон | ЛАВОМАКС | таблетки, вкриті оболонкою | 125 мг | по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці з картону з маркуванням українською мовою | ВАТ «Нижфарм», Російська Федерація | J05AX | UA/7375/01/01 | 04.12.2012 | 166,64 | 20,85 долара США | 7,9925 |
Хондроїтин сульфат | ХОНДРОКСИД® | таблетки | 250 мг | по 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у пачці з картону з маркуванням українською мовою | ВАТ «Нижфарм», Російська Федерація | М01АХ25 | UA/6334/03/01 | 02.02.2014 | 44,76 | 5,60 долара США | 7,9925 |
Гепарин натрію, бензокаїн, бензилнікотинат | ГЕПАРИНОВА МАЗЬ | мазь | 1 г мазі містить гепарину натрію 100 МО, бензокаїну 40 мг, бензилнікотинату 0,8 мг | по 25 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону з маркуванням українською мовою | ВАТ «Нижфарм», Російська Федерація | С05ВА53 | UA/4777/01/01 | 13.07.2016 | 13,11 | 1,64 долара США | 7,9925 |
Кетоконазол | ЛИВАРОЛ® | супозиторії вагінальні | 400 мг | по 5 супозиторіїв у блістері; по 2 блістери у пачці з маркуванням українською мовою | ВАТ «Нижфарм», Російська Федерація | G01AF11 | UA/1958/01/01 | 25.08.2014 | 80,32 | 10,05 долара США | 7,9925 |
Кетоконазол | ЛИВАРОЛ® | супозиторії вагінальні | 400 мг | по 5 супозиторіїв у блістері; по 1 блістеру у пачці з маркуванням українською мовою | ВАТ «Нижфарм», Російська Федерація | G01AF11 | UA/1958/01/01 | 25.08.2014 | 53,07 | 6,64 долара США | 7,9925 |
Парацетамол | ЦЕФЕКОН® Д | супозиторії ректальні | 100 мг | по 5 супозиторіїв у блістері; по 2 блістери в пачці з маркуванням українською мовою | ВАТ «Нижфарм», Російська Федерація | N02BE01 | UA/7889/01/02 | 07.03.2013 | 12,71 | 1,59 долара США | 7,9925 |
Простата екстракт (сампрост субстанція) ектрагент кислота оцтова) з вмістом водорозчинних пептидів | ВІТАПРОСТ | супозиторії | простати екстракт (сампрост субстанція) ектрагент кислота оцтова) з вмістом водорозчинних пептидів 20% — 50 мг | по 5 супозиторіїв у блістері; по 2 блістери у картонній пачці з маркуванням українською мовою | ВАТ «Нижфарм», Російська Федерація | G04BX | UA/6358/01/01 | 28.04.2017 | 167,92 | 21,01 долара США | 7,9925 |
Хлоргексидин біглюконат | ГЕКСИКОН® | розчин для зовнішнього застосування | 0,05% | по 100 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону з маркуванням українською мовою | ВАТ «Нижфарм», Російська Федерація | D08AC02 | UA/1094/02/01 | 01.09.2015 | 32,85 | 4,11 долара США | 7,9925 |
Хлоргексидин біглюконат | ГЕКСИКОН® | супозиторії вагінальні | 16 мг | по 5 супозиторіїв у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці з маркуванням українською | ВАТ «Нижфарм», Російська Федерація | G01AX | UA/1094/01/01 | 13.05.2014 | 54,83 | 6,86 долара США | 7,9925 |
Хондроїтин сульфат | ХОНДРОКСИД® | таблетки | 250 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці з картону з маркуванням українською мовою | ВАТ «Нижфарм», Російська Федерація | М01АХ25 | UA/6334/03/01 | 02.02.2014 | 31,41 | 3,93 долара США | 7,9925 |
Гідрокортизон ацетат | ГІДРОКОРТИЗОН | мазь | 1% | по 10 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону з маркуванням українською мовою | ВАТ «Нижфарм», Російська Федерація | D07AA02 | UA/5132/01/01 | 18.08.2016 | 10,15 | 1,27 долара США | 7,9925 |
Флуоцинолон ацетоніду | СИНАФЛАН | мазь | 0,025% | по 15 г у тубі алюмінієвій; по 1 тубі в пачці з картону з маркуванням українською мовою | ВАТ «Нижфарм», Російська Федерація | D07AC04 | UA/4902/01/01 | 09.08.2016 | 8,71 | 1,09 долара США | 7,9925 |
Преднізолон | ПРЕДНІЗОЛОН | мазь | 0,05% | по 10 г у тбі алюмінієвій; по 1 тубі в пачці з картону з маркуванням українською мовою | ВАТ «Нижфарм», Російська Федерація | D07AA03 | UA/4992/01/01 | 18.08.2016 | 7,51 | 0,94 долара США | 7,9925 |
Диклофенак діетиламін | РАПТЕН ГЕЛЬ | гель для зовнішнього застосування 1% | 40 г | по 40 г у тубі, по 1 тубі в пачці з маркуванням українською мовою | «Хемофарм» АД, Сербія | М02АА15 | UA/1785/03/01 | 30.05.2013 | 12,42 | 1,25 Євро | 9,9339 |
Симвастатин | СИМВАСТАТ | таблетки, вкриті плівкою оболонкою | 10 мг | по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери в картонній упаковці з маркуванням українською мовою | «Хемофарм» АД, Сербія | С10АА01 | UA/9344/01/01 | 02.02.2014 | 16,49 | 1,66 Євро | 9,9339 |
Симвастатин | СИМВАСТАТ | таблетки, вкриті плівкою оболонкою | 20 мг | по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери в картонній упаковці з маркуванням українською мовою | «Хемофарм» АД, Сербія | С10АА01 | UA/9344/01/02 | 02.02.2014 | 18,08 | 1,82 Євро | 9,9339 |
Амоксицилін | АМОКСИЦИЛІН | капсули | 500 мг | по 8 капсул у блістері, по 2 блістери в упаковці з маркуванням української мови | «Хемофарм» АД, Сербія | J01CA04 | UA/7832/01/02 | 07.03.2013 | 17,24 | 1,72 Євро | 10,0258 |
Диклофенак калію | РАПТЕН 75 | розчин для ін’єкцій | 25 мг/мл | по 3 мл (75 мг) в ампулі; по 5 ампул в блістері; по 1 блістеру в картонній упаковці з маркуванням українською мовою | «Хемофарм» АД, Сербія | М01АВ05 | UA/1785/02/01 | 07.03.2013 | 17,09 | 1,72 Євро | 9,9339 |
Натрій хлорид | НАТРІЮ ХЛОРИД | розчин для інфузій 0,9% | 500 мл | по 500 мл у поліетиленови х флаконах-крапельницях з маркуванням українською мовою | «Хемофарм» АД, Сербія | В05ХА03 | UA/0536/01/01 | 22.10.2013 | 7,55 | 0,76 Євро | 9,9339 |
Азитроміцин | ХЕМОМІЦИН® | таблетки, вкриті оболонкою | 500 мг | по 3 таблетки у блістері, по 1 блістеру в картонній упаковці з маркуванням українською мовою | «Хемофарм» АД, Сербія | J01FA10 | UA/1073/02/01 | 18.10.2012 | 59,11 | 5,95 Євро | 9,9339 |
Індапамід | ХЕМОПАМІД РЕТАРД | таблетки, вкриті оболонкою | 1,5 мг | по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в картонній упаковці з маркуванням українською мовою | «Хемофарм» АД, Сербія | СО3ВА11 | UA/7297/01/01 | 13.11.2012 | 13,81 | 1,39 Євро | 9,9339 |
Диклофенак калію | РАПТЕН РАПІД | таблетки, вкриті оболонкою | 50 мг | по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру в картонній пачці з маркуванням українською мовою | «Хемофарм» АД, Сербія | М01АВ05 | UA/4606/01/01 | 09.08.2016 | 20,76 | 2,09 Євро | 9,9339 |
Декспантенол | ПАНТЕНОЛ | мазь для зовнішнього застосування | 50 мг/г | по 30 г у тубі, по 1 тубі в упаковці з маркуванням українською мовою | «Хемофарм» АД, Сербія | D03AX03 | UA/7848/01/01 | 07.03.2013 | 16,19 | 1,63 Євро | 9,9339 |
Еналаприл малеат, індапамід | ЕНЗИКС® ДУО ФОРТЕ | таблетки+табле тки, вкриті оболонкою | по 25 мг + по 2,5 мг | комбі-упаковка: по 10 таблеток (більшого розміру) та по 5 таблеток (меншого розміру) у блістері; по 3 блістери в пачці з картону з маркуванням українською мовою | «Хемофарм» АД, Сербія | С09ВА02 | UA/4162/01/02 | 28.01.2016 | 27,72 | 2,79 Євро | 9,9339 |
L-ізолейцин, L-лейцин, L-валін, L-лізин (у формі L-лізину моноацетату), L-метіонін, L-треонін, L-фенілаланін, L-триптофан, L-аргінін, L-гістидин, L-аланін, L-гліцин, L-пролін, L-серин, L-тирозин, таурин | АМІНОСОЛ® НЕО 15% | розчин для інфузій | 500 мл | по 500 мл у флаконах з маркуванням українською мовою | «Хемофарм» АД, Сербія | В05ВА01 | UA/4102/01/02 | 13.12.2015 | 94,17 | 9,48 Євро | 9,9339 |
L-ізолейцин, L-лейцин, L-валін, L-лізин (у формі L-лізину моноацетату), L-метіонін, L-треонін, L-фенілаланін, L-триптофан, L-аргінін, гліцин, L-пролін, L-серин, L-цистеїн (у формі N-ацетилцистеїн) | ГЕПАСОЛ® НЕО 8% | розчин для інфузій | 8% | по 500 мл у флаконах з маркуванням українською мовою | «Хемофарм» АД, Сербія | В05ВА01 | UA/3 514/01/01 | 21.07.2015 | 84,14 | 8,47 Євро | 9,9339 |
L-ізолейцин, L-лейцин, L-валін, L-лізин (у формі моноацетату), L-метіонін, L-треонін, L-фенілаланін, L-триптофан, L-аргінін, L-гістидин, L-аланін, L-гліцин, L-пролін, L-серин, L-тирозин, таурин | АМІНОСОЛ® НЕО 10% | розчин для інфузій | 500 мл | по 500 мл у флаконах з маркуванням українською мовою | «Хемофарм» АД, Сербія | В05ВА01 | UA/4102/01/01 | 13.12.2015 | 81,66 | 8,22 Євро | 9,9339 |
Гідроксиетилкрохмаль, натрій хлорид | ХЕТАСОРБ 10% | розчин для інфузій | 10% | по 500 мл у скляних флаконах з маркуванням українською мовою | «Хемофарм» АД, Сербія | В05АА07 | UA/9731/01/01 | 02.06.2014 | 64,37 | 6,48 Євро | 9,9339 |
Гідроксиетилкрохмаль, натрій хлорид | ХЕТАСОРБ 6% | розчин для інфузій | 6% | по 500 мл у скляних флаконах з маркуванням українською мовою | «Хемофарм» АД, Сербія | В05АА07 | UA/9731/01/02 | 15.07.2014 | 56,92 | 5,73 Євро | 9,9339 |
Еналаприл малеат, індапамід | ЕНЗИКС® ДУО | таблетки+таблетки, вкриті оболонкою | по 10 мг + по 2,5 мг | комбі-упаковка: по 10 таблеток (більшого розміру) та по 5 таблеток (меншого розміру) у блістері; по 3 блістери в пачці з картону з маркуванням українською мовою | «Хемофарм» АД, Сербія | С09ВА02 | UA/4162/01/01 | 28.01.2016 | 21,66 | 2,18 Євро | 9,9339 |
L-ізолейцин, L-лейцин, L-валіну, L-лізин, L-метіонін, L-треонін, L-фенілаланін, L-триптофан, L-аргінін, L-гістидин, L-аланін, гліцин, L-пролін, кислота L-яблучна, натрій гліцерофосфат, калій хлорид, магній хлорид гексагідрат, калій гідроксид | АМІНОСОЛ® НЕО Е 10% | розчин для інфузій | L-ізолейцину — 5,0 г, L-лейцину — 7,4 г, L-валіну — 6,2 г, L-лізину — 6,6 г, L-метіоніну — 4,3 г, L-треоніну — 4,4 г, L-фенілаланіну -5,1 г, L-триптофану — 2,0 г, L-аргініну -12,0 г, L-гістидину — 3,0 г, L-аланіну — 15,0 г, гліцину — 14,0 г, L-проліну — 15,0 г, кислота L-яблучна — 9,28 г, натрію гліцерофосфату — 9,453 г, кальцію хлориду — 7,35 г, магнію хлориду гексагідрату — 1,017 г, калію гідроксиду — 1,683 г | по 500 мл у флаконах з маркуванням українською мовою | «Хемофарм» АД, Сербія | В05ВА01 | UA/3 513/01/01 | 30.07.2015 | 86,52 | 8,63 Євро | 10,0258 |
Диклофенак натрію | РАПТЕН РЕТАРД | таблетки, вкриті оболонкою, пролонгованої дії | 100 мг | по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери в картонній упаковці з маркуванням українською мовою | «Хемофарм» АД, Сербія | М01АВ05 | UA/1785/01/01 | 28.07.2014 | 15,84 | 1,58 Євро | 10,0258 |
Азитроміцин | ХЕМОМІЦИН® | капсули | 250 мг | по 6 капсул у блістері, по 1 блістеру в картонній коробці з маркуванням українською мовою | «Хемофарм» АД, Сербія | J01FA10 | UA/1073/01/01 | 13.05.2014 | 59,65 | 5,95 Євро | 10,0258 |
Глюкоза безводна | ГЛЮКОЗА | розчин для інфузій 5% | 100 мл розчину містить: глюкози безводної 5 г | по 500 мл у флаконах-крапельницях з маркуванням українською мовою | «Хемофарм» АД, Сербія | В05СХ01 | UA/1121/01/01 | 04.06.2014 | 6,82 | 0,68 Євро | 10,0258 |
Лопінавір, ритонавір | АЛУВІА | таблетки, вкриті плівкою оболонкою | лопінавіру 200 мг, ритонавіру 50 мг | 120 таблеток у флаконі № 1 | Абботт ГмбХ і Ко. КГ, Німеччина | J05AE06 | UA/6423/01/01 | 08.06.2017 | 670,33 | 83,87 долара США | 7,9925 |
Лопінавір, ритонавір | АЛУВІА | таблетки, вкриті плівкою оболонкою | лопінавіру 100 мг, ритонавіру 25 мг | 60 таблеток у флаконі № 1 | Абботт ГмбХ і Ко. КГ, Німеччина | J05AE06 | UA/6423/01/02 | 08.06.2017 | 332,97 | 41,66 долара США | 7,9925 |
Ефавіренз | ЕФАМАТ | таблетки, вкриті оболонкою | 600 мг | 30 таблеток у контейнері; 1 контейнер в пачці | Матрікс Лабораторіес Лімітед, Індія | J05AG03 | UA/10471/01/04 | 17.03.2015 | 143,86 | 18,00 долара США | 7,9925 |
Ефавіренз | АРВЕРЕНЗ | таблетки, вкриті оболонкою | 200 мг | 30 таблеток у контейнері; 1 контейнер в пачці | Матрікс Лабораторіес Лімітед, Індія | J05AG03 | UA/10471/01/03 | 17.03.2015 | 43,15 | 5,40 долара США | 7,9925 |
Абакавір | АБАМАТ | таблетки, вкриті оболонкою | 300 мг | 60 таблеток у пластиковому контейнері; 1 контейнер в пачці | Матрікс Лабораторіес Лімітед, Індія | J05AF06 | UA/10911/01/02 | 01.09.2015 | 519,51 | 65,00 долара США | 7,9925 |
Невірапін | НЕВІРАПІН | суспензія для перорального застосування | 50 мг/5 мл | 240 мл у флаконі; 1 флакон в картонній пачці | Ауробіндо Фарма Лімітед, Індія | J05AG01 | UA/4537/02/01 | 02.06.2014 | 70,33 | 8,80 долара США | 7,9925 |
Невірапін | НЕВІРАПІН | таблетки | 200 мг | 60 таблеток у контейнері; 1 контейнер в пачці | Ауробіндо Фарма Лімітед, Індія | J05AG01 | UA/4537/01/01 | 25.01.2017 | 59,94 | 7,50 долара США | 7,9925 |
Ламівудин | ЛАМІВУДИН | таблетки, вкриті оболонкою | 150 мг | 60 таблеток у контейнері; 1 контейнер в пачці | Ауробіндо Фарма Лімітед, Індія | J05AF05 | UA/4964/01/01 | 25.01.2017 | 43,95 | 5,50 долара США | 7,9925 |
Зидовудин | ЗИДОВУДИН | таблетки, вкриті оболонкою | 300 мг | 60 таблеток у пластиковому контейнері; 1 контейнер в пачці | Ауробіндо Фарма Лімітед, Індія | J05AF01 | UA/4793/01/01 | 03.01.2017 | 111,89 | 14,00 долара США | 7,9925 |
Зидовудин, ламівудин | ЛАМІВУДИН 150 мг і ЗИДОВУДИН 300 мг | таблетки, вкриті оболонкою | 150 мг/300 мг | 60 таблеток у пластиковому контейнері; 1 контейнер в пачці | Ауробіндо Фарма Лімітед, Індія | J05AR01 | UA/4965/01/01 | 23.02.2017 | 119,88 | 15,00 долара США | 7,9925 |
Абакавір | АБАКАВІРУ СУЛЬФАТ | таблетки, вкриті оболонкою | 300 мг | 60 таблеток у пластиковому контейнері; 1 контейнер в пачці | Ауробіндо Фарма Лімітед, Індія | J05AF06 | UA/6801/01/01 | 06.08.2012 | 519,51 | 65,00 долара США | 7,9925 |
Начальник Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я |
Л.В Коношевич |