Інформація щодо лікарських засобів, включених до Пілотного проекту, на які зареєстровано оптово-відпускні ціни, що не перевищують граничних рівнів, визначених наказом МОЗ України від 01.06.2012р. №419

Міжнародна непатентована назва Торговельна назва лікарського засобу Форма випуску Сила дії, мг Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці Назва виробника, країна Код АТХ Гранична оптово-відпускна ціна за упаковку Зареєстрована ціна Номер наказу
1 Lisinopril СКОПРИЛ® таблетки у блістерах 20 30 Алкалоїд АД — Скоп’є, Республіка Македонія С09АА03 31,63 30,70 244
2 Lisinopril СКОПРИЛ® таблетки у блістерах 10 30 Алкалоїд АД — Скоп’є, Республіка Македонія С09АА03 21,53 20,86 316
3 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-РАТІОФАРМ таблетки у блістерах 10 30 Меркле ГмбХ, Німеччина С07АВ07 52,46 51,86 348
4 Lisinopril ЛІЗИНОПРИЛ-РАТІОФАРМ таблетки 20 30 Меркле ГмбХ, Німеччина С09АА03 50,92 50,5 348
5 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-РАТІОФАРМ таблетки у блістерах 5 30 Меркле ГмбХ, Німеччина С07АВ07 33,65 33,28 348
6 Lisinopril ЛІЗИНОПРИЛ-РАТІОФАРМ таблетки 5 30 Меркле ГмбХ, Німеччина С09АА03 24,4 24,04 348
7 Lisinopril ЛІЗОРИЛ™ таблетки 10 28 Іпка Лабораторіз Лімітед, Індія С09АА03 24,08 23,73 244
8 Lisinopril ЛІЗОРИЛ™ таблетки 5 28 Іпка Лабораторіз Лімітед, Індія С09АА03 18,51 18,22 244
9 Amlodipine АМЛОДЕКС таблетки у блістерах 5 30 ТОВ «Фармекс Груп», Україна С08СА01 49,60 49,60 348
10 Amlodipine АМЛОДЕКС таблетки у блістерах 10 30 ТОВ «Фармекс Груп», Україна С08СА01 85,00 85,00 348
11 Amlodipine АМЛОДИПІН-ФАРМАК таблетки у блістерах 5 10 ВАТ «Фармак», Україна С08СА01 3,70 3,70 493
12 Amlodipine АМЛОДИПІН-ФАРМАК таблетки у блістерах 5 20 ВАТ «Фармак», Україна С08СА01 6,62 6,62 493
13 Amlodipine АМЛОДИПІН-ФАРМАК таблетки у блістерах 10 10 ВАТ «Фармак», м. Київ С08СА01 5,93 5,93 493
14 Amlodipine АМЛОДИПІН-ФАРМАК таблетки у блістерах 10 20 ВАТ «Фармак», м. Київ С08СА01 10,24 10,24 493
15 Amlodipine АМЛОДИПІН-ФІТОФАРМ таблетки у блістерах 5 30 ПАТ «Фітофарм», Україна. С08СА01 10,65 10,65 546
16 Amlodipine АМЛОДИПІН-ФІТОФАРМ таблетки у блістерах 5 20 ПАТ «Фітофарм», Україна. С08СА01 6,64 6,64 546
17 Amlodipine АМЛОПРИЛ®-ДАРНИЦЯ таблетки у контурних чарункових упаковках 5 20 ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна С08СА01 19,09 19,09 516
18 Amlodipine АМЛОПРИЛ®-ДАРНИЦЯ таблетки у контурних чарункових упаковках 10 20 ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна С08СА01 30,25 30,25 516
19 Amlodipine АЗОМЕКС таблетки 2,5 30 ЕМКИОР ФАРМАСЬЮТИКАЛС ЛТД, Індія С08СА01 32,40 32,40 560
20 Bisoprolol БІПРОЛОЛ таблетки у блістерах 5 30 ЗАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна С07АВ07 12,85 12,85 546
21 Bisoprolol БІПРОЛОЛ таблетки у блістерах 10 30 ЗАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацев­тичний завод», Україна С07АВ07 20,62 20,62 546
22 Bisoprolol БІСОПРОЛ таблетки у блістерах 2,5 20 ВАТ «Фармак», Україна С07АВ07 8,24 8,24 493
23 Bisoprolol БІСОПРОЛ таблетки у блістерах 5 20 ВАТ «Фармак», Україна С07АВ07 13,58 13,58 493
24 Bisoprolol БІСОПРОЛ таблетки у блістерах 10 20 ВАТ «Фармак», Україна С07АВ07 24,36 24,36 493
25 Bisoprolol ДОРЕЗ таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах 5 30 Алкалоїд АД — Скоп’є, Республіка Македонія С07АВ07 22,43 22,43 316
26 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-ЛУГАЛ таблетки 5 30 ПАТ «Луганський хіміко-фармацевтичний завод», Україна С07АВ07 10,09 10,09 584
27 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-ЛУГАЛ таблетки 10 30 ПАТ «Луганський хіміко-фармацевтичний завод», Україна С07АВ07 17,76 17,76 584
28 Bisoprolol КОРОНЕКС таблетки, вкриті оболонкою, у блістерах в картонній пачці 10 30 ТОВ «Фармекс Груп», Україна С07АВ07 38,11 38,11 584
29 Enalapril ЕНАЛАПРИЛ таблетки у блістерах 10 20 ВАТ «Лубнифарм», Україна С09АА02 4,13 4,13 546
30 Enalapril ЕНАЛАПРИЛ-ДАРНИЦЯ таблетки у контурних чарункових упаковках 10 20 ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна С09АА02 3,13 3,13 516
31 Enalapril ЕНАЛОЗИД®МОНО таблетки 10 20 ВАТ «Фармак», Україна С09АА02 6,89 6,89 493
32 Lisinopril ЛІПРИЛ таблетки 5 30 ЗАТ «НВЦ «Борщагівський ХФЗ», Україна С09АА03 13,35 13,35 546
33 Lisinopril ЛІПРИЛ таблетки у блістерах 10 30 ЗАТ «НВЦ «Борщагівський ХФЗ», Україна С09АА03 19,4 19,4 546
34 Lisinopril ЛІПРИЛ таблетки 20 30 ЗАТ «НВЦ «Борщагівський ХФЗ», Україна С09АА03 29,31 29,31 546
35 Lisinopril ДАПРИЛ таблетки 5 30 «Медокемі ЛТД», Кіпр С09АА03 20,25 20,25 584
36 Lisinopril ДАПРИЛ таблетки 10 30 «Медокемі ЛТД», Кіпр С09АА03 29,91 29,91 584
37 Lisinopril ДАПРИЛ таблетки 20 20 «Медокемі ЛТД», Кіпр С09АА03 34,73 34,73 584
38 Lisinopril ЛІЗИНОПРИЛ-ЛУГАЛ таблетки 5 30 ПАТ «Луганський хіміко-фармацевтичний завод», Україна С09АА03 7,97 7,97 584
39 Metoprolol МЕТОПРОЛОЛУ ТАРТРАТ таблетки 50 20 ВАТ «Фармак», Україна С07АВ02 2,84 2,84 493
40 Nifedipine НІФЕДИПІН таблетки, вкриті оболонкою 10 50 ПрАТ «Технолог», Україна С08СА05 3,38 3,38 244
41 Nifedipine КОРИНФАР®УНО 40 таблетки, вкриті оболонкою, пролонгованої дії 40 100 «АВД. Фарма ГмбХ і Ко. КГ», Німеччина; «Арена Фармасьютикалз ГмбХ», Швейцарія С08СА05 146,00 132,84 560
42 Nifedipine КОРИНФАР®УНО 40 таблетки, вкриті оболонкою, пролонгованої дії 40 20 «АВД. Фарма ГмбХ і Ко. КГ», Німеччина; «Арена Фармасьютикалз ГмбХ», Швейцарія С08СА05 41,42 36,90 560
43 Nifedipine КОРИНФАР®УНО 40 таблетки, вкриті оболонкою, пролонгованої дії 40 50 «АВД. Фарма ГмбХ і Ко. КГ», Німеччина; «Арена Фармасьютикалз ГмбХ», Швейцарія С08СА05 80,73 73,80 560
44 Nifedipine КОРИНФАР® таблетки пролонгованої дії 10 50 «АВД. Фарма ГмбХ і Ко. КГ», Німеччина; «ПЛІВА Хрватска д.о.о.», Хорватія С08СА05 18,47 18,22 560
45 Nifedipine НІФЕДИПІН таблетки, вкриті оболонкою 10 30 «Балканфарма-Дупниця АТ», Болгарія С08СА05 2,97 2,97 560
46 Nifedipine ФЕНІГІДІН таблетки 10 50 ПАТ «Луганський хіміко-фармацевтичний завод», Україна С08СА05 2,64 2,64 584
47 Nebivolol НЕБІВОЛОЛ ОРІОН таблетки 5 30 «Оріон Корпорейшн», Фінляндія; «Специфар С.А.», Греція С07АВ12 62,16 62,07 560
48 Enalapril ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ’Я таблетки 5 20 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна C09AA02 3,60 3,60 626
49 Enalapril ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ’Я таблетки 10 20 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна C09AA02 5,00 5,00 626
50 Enalapril ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ’Я таблетки 20 20 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна C09AA02 6,60 6,60 626
51 Lisinopril ЛІЗИНОПРИЛ-РАТІОФАРМ таблетки 10 30 Меркле ГмбХ, Німеччина C09AA03 32,20 31,89 626
52 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я таблетки, вкриті оболонкою 2,5 30 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна С07АВ07 10,20 10,20 626
53 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я таблетки, вкриті оболонкою 5 30 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна С07АВ07 17,16 17,16 626
54 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я таблетки, вкриті оболонкою 10 30 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна С07АВ07 32,92 32,92 626
55 Nebivolol НЕБІВАЛ таблетки 5 20 ПАТ «Київський вітамінний завод», Україна С07АВ12 52,36 52,36 626
56 Amlodipine АЛАДИН таблетки 5 30 ВАТ «Фармак» C08CA01 19,32 19,32 626
57 Amlodipine АЛАДИН таблетки 10 30 ВАТ «Фармак» C08CA01 26,51 26,51 626
58 Amlodipine АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ’Я таблетки 5 30 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна C08CA01 19,26 19,26 626
59 Amlodipine АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ’Я таблетки 10 30 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна C08CA01 29,15 29,15 626
60 Amlodipine СЕМЛОПІН® таблетки 2,5 28 ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Україна C08CA01 28,91 28,91 626
61 Amlodipine СЕМЛОПІН® таблетки 5 28 ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Україна C08CA01 47,73 47,73 626
62 Amlodipine АМЛОДИПІН-КВ таблетки 5 30 ПАТ «Київський вітамінний завод», Україна C08CA01 10,30 10,30 626
63 Amlodipine АМЛОДИПІН-КВ таблетки 10 30 ПАТ «Київський вітамінний завод», Україна C08CA01 16,24 16,24 626
64 Nifedipine ФЕНІГІДИН-ЗДОРОВ’Я таблетки 10 50 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна C08CA05 4,66 4,66 626
65 Nifedipine КОРИНФАР® РЕТАРД таблетки пролонгованої дії 20 50 АВД фарма ГмбХ і Ко. КГ, Німеччина; ПЛІВА Хрватська д.о.о., Хорватія C08CA05 63,38 63,38 626
66 Amlodipine АМЛОДИПІН таблетки 5 30 ЗАТ «Технолог», Україна C08CA01 7,93 7,93 634
67 Amlodipine АМЛОДИПІН таблетки 10 30 ЗАТ «Технолог», Україна C08CA01 14,25 14,25 634
68 Amlodipine АГЕН® 5 таблетки 5 30 АТ «Зентіва», Чеська Республіка C08CA01 31,72 31,72 634
69 Amlodipine АГЕН® 10 таблетки 10 30 АТ «Зентіва», Чеська Республіка C08CA01 46,38 46,38 634
70 Amlodipine АМЛОДИПІН-ПФАЙЗЕР таблетки 5 30 Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ, німеччина C08CA01 44,18 44,18 634
71 Nifedipine НІФЕДИПІН таблетки, вкриті оболонкою 20 50 ПрАТ «Технолог», Україна C08CA05 4,55 4,55 634
72 Bisoprolol ДОРЕЗ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 30 Алкалоїд АД — Скоп’є, Республіка Македонія C07AB07 13,84 13,69 634
73 Bisoprolol ДОРЕЗ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 30 Алкалоїд АД — Скоп’є, Республіка Македонія C07AB07 32,53 31,29 634
74 Enalapril ЕНАЛАПРИЛ таблетки вкриті оболонкою 20 20 ВАТ «Київмедпрепарат», Україна C09AA02 6,31 6,31 653
75 Enalapril ЕНАЛАПРИЛ таблетки вкриті оболонкою 10 20 ВАТ «Київмедпрепарат», Україна C09AA02 4,61 4,61 653
76 Enalapril ЕНАМ таблетки 2,5 20 Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, індія C09AA02 3,59 3,52 653
77 Enalapril ЕНАМ таблетки 5 20 Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, індія C09AA02 5,45 5,36 653
78 Enalapril ЕНАМ таблетки 10 20 Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, індія C09AA02 7,16 7,03 653
79 Enalapril ЕНАП® таблетки 2,5 20 КРКА, д.д., Ново место, Словенія С09АА02 6,82 6,82 653
80 Enalapril ЕНАП® таблетки 10 60 КРКА, д.д., Ново место, Словенія С09АА02 37,31 37,31 653
81 Enalapril ЕНАП® таблетки 5 20 КРКА, д.д., Ново место, Словенія С09АА02 9,09 9,09 653
82 Lisinopril Лізи САНДОЗ® таблетки 5 30 Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, підприємство компанії Сандоз/Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія, підприємство компанії Сандоз C09AA03 17,86 17,86 653
83 Lisinopril Лізи САНДОЗ® таблетки 10 30 Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, підприємство компанії Сандоз/Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія, підприємство компанії Сандоз C09AA03 23,63 23,63 653
84 Lisinopril Лізи САНДОЗ® таблетки 20 30 Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, підприємство компанії Сандоз/Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія, підприємство компанії Сандоз C09AA03 38,67 38,66 653
85 Lisinopril ВІТОПРИЛ® таблетки 10 30 СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина C09AA03 23,25 21,07 653
86 Lisinopril ВІТОПРИЛ® таблетки 20 30 СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина C09AA03 34,04 28,42 653
87 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 30 Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, підприємство компанії Сандоз C07AB07 26,25 26,25 653
88 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 30 Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, підприємство компанії Сандоз C07AB07 36,78 36,78 653
89 Bisoprolol БІСОСТАД® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 30 СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина C07AB07 24,65 22,93 653
90 Bisoprolol БІСОСТАД® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 30 СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина C07AB07 37,82 34,59 653
91 Metoprolol МЕТОПРОЛОЛУ ТАРТРАТ таблетки 50 20 ПАТ «Фармак», Україна С07AB02 2,84 2,84 653
92 Metoprolol МЕТОПРОЛОЛУ ТАРТРАТ таблетки 100 20 ПАТ «Фармак», Україна С07AB02 4,65 4,65 653
93 Metoprolol МЕТОПРОЛОЛ таблетки 25 30 ВАТ «Київмедпрепарат», Україна C07AB02 2,39 2,39 653
94 Metoprolol МЕТОПРОЛОЛ таблетки 50 30 ВАТ «Київмедпрепарат», Україна C07AB02 4,15 4,15 653
95 Metoprolol МЕТОПРОЛОЛ таблетки 100 30 ВАТ «Київмедпрепарат», Україна C07AB02 7,26 7,26 653
96 Amlodipine АМЛОДИПІН таблетки 5 30 ВАТ «Київмедпрепарат», Україна C08CA01 11,06 11,06 653
97 Amlodipine АМЛО САНДОЗ® таблетки 5 30 Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія, підприємство компанії Сандоз/Сандоз Ілак Санай ве Тікарет А.С., Словенія/Туреччина С08СА01 37,97 37,97 653
98 Amlodipine АМЛО САНДОЗ® таблетки 10 30 Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія, підприємство компанії Сандоз/Сандоз Ілак Санай ве Тікарет А.С., Словенія/Туреччина С08СА01 74,69 74,69 653
99 Amlodipine СТАМЛО таблетки 5 30 Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, індія C08CA01 30,93 30,53 653
100 Amlodipine СТАМЛО таблетки 10 30 Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, індія C08CA01 44,49 43,88 653
101 Amlodipine АЗОМЕКС таблетки у блістерах 5 30 ЕМКЙОР ФАРМАСЬЮТІКАЛС ЛТД, Індія C08CA01 50,22 50,22 653
102 Nifedipine НІКАРДІЯ® РЕТАРД таблетки, вкриті оболонкою, пролонгованої дії по 20 мг 20 100 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз (відділення фірми Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз Лтд), Індія C08CA05 24,46 24,46 653
103 Enalapril ЕНАЛАПРИЛ таблетки 10 20 ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка», м. Харків C09AA02 3,12 3,12 662
104 Amlodipine АМЛОДИПІН таблетки 5 30 ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка», м. Харків C08CA01 11,44 11,44 662
105 Amlodipine АМЛОДИПІН таблетки 10 30 ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка», м. Харків C08CA01 15,33 15,33 662