Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва лікарського засобу | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці | Найменування виробника, країна | Код АТХ | Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Задекларована зміна оптово-відпускної ціни на лікарський засіб вітчизняного та/або іноземного виробництва, грн.* |
Задекларована зміна оптово-відпускної ціни на лікарський засіб іноземного виробництва в іноземній валюті* | Офіційний курс іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання заяви про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Натрію диклофенак | ОРТОФЕН-ЗДОРОВ’Я | таблетки, вкриті оболонкою, кишково-розчинні по 25 мг | 25 мг | по 30 таблеток у блістері, по 1 блістеру у коробці з картону | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | M01AB05 | UA/7252/01/01 | 10.08.2017 | 3,73 | ||
Повідон йод | БЕТАДИН® | мазь | 10% | 20 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці | ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина | D08AG02 | UA/6807/01/01 | 23.08.2017 | 29,97 | 3,75 доларів США | 7,9930 |
Повідон йод | БЕТАДИН® | розчин для зовнішнього та місцевого застосування | 10% | по 1000 мл у флаконі з крапильницею | ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина | D08AG02 | UA/6807/03/01 | 23.08.2017 | 173,45 | 21,70 доларів США | 7,9930 |
Повідон йод | БЕТАДИН® | розчин для зовнішнього та місцевого застосування | 10% | по 120 мл у флаконі з крапильницею; по 1 флакону у картонній пачці | ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина | D08AG02 | UA/6807/03/01 | 23.08.2017 | 49,96 | 6,25 доларів США | 7,9930 |
Повідон йод | БЕТАДИН® | розчин для зовнішнього та місцевого застосування | 10% | по 30 мл у флаконі з крапильницею; по 1 флакону у картонній пачці | ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина | D08AG02 | UA/6807/03/01 | 23.08.2017 | 32,77 | 4,10 доларів США | 7,9930 |
Повідон йод | БЕТАДИН® | супозиторії вагінальні | 200 мг | по 7 супозиторіїв у блістері; по 2 блістери у картонній пачці | ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина | G01AX11 | UA/6807/02/01 | 23.08.2017 | 47,96 | 6,00 доларів США | 7,9930 |
Калію хлорид | КАЛЬДІУМ® | капсули пролонгованої дії | 600 мг | по 50 капсул у флаконі; по 1 флакону у картонній пачці | ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина | A12BA01 | UA/6741/01/01 | 03.08.2017 | 33,17 | 4,15 доларів США | 7,9930 |
Калію хлорид | КАЛЬДІУМ® | капсули пролонгованої дії | 600 мг | по 100 капсул у флаконі; по 1 флакону у картонній пачці | ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина | A12BA01 | UA/6741/01/01 | 03.08.2017 | 56,75 | 7,10 доларів США | 7,9930 |
Кветіапіну фумарат | КЕТИЛЕПТ® | таблетки, вкриті оболонкою | 25 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістера в упаковці | ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина | N05AH04 | UA/8157/01/01 | 17.04.2013 | 42,36 | 5,30 доларів США | 7,9930 |
Кломіфену цитрат | КЛОСТИЛБЕГІТ® | таблетки | 50 мг | по10 таблеток у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці | ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина | G03GB02 | UA/4600/01/01 | 18.05.2016 | 255,78 | 32,00 доларів США | 7,9930 |
Лідокаїн | ЛІДОКАЇН | аерозоль | 10% | 38 г у флаконі; 1 флакон з пластмасовим клапаном-дозатором у картонній коробці | ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина | D04AB01 | UA/0655/01/02 | 07.03.2013 | 92,32 | 11,55 доларів США | 7,9930 |
Пірацетам | ЛУЦЕТАМ® | таблетки, вкриті оболонкою | 400 мг | по 60 таблеток у флаконі; по 1 флакону в коробці | ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина | N06BX03 | UA/8165/01/01 | 17.04.2013 | 25,50 | 3,19 доларів США | 7,9930 |
Пірацетам | ЛУЦЕТАМ® | таблетки, вкриті оболонкою | 1200 мг | по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в коробці | ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина | N06BX03 | UA/8165/01/03 | 17.04.2013 | 37,41 | 4,68 доларів США | 7,9930 |
Іміпраміну гідрохлориду | МЕЛІПРАМІН® | розчин для ін’єкцій | 25 мг/2 мл | по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в картонній коробці | ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина | N06AA02 | UA/0320/01/01 | 02.02.2014 | 45,56 | 5,70 доларів США | 7,9930 |
Іміпраміну гідрохлориду | МЕЛІПРАМІН® | таблетки, вкриті оболонкою | 25 мг | по 50 таблеток у скляному флаконі, по 1 флакону в картонній коробці | ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина | N06AA02 | UA/0320/02/01 | 22.01.2014 | 41,56 | 5,20 доларів США | 7,9930 |
Нітрогліцерин | НІТРОМІНТ® | аерозоль | 0,4 мг/дозу | по 10 г (180 доз) у балоні з дозуючим насосом та розпилюючою голкою; по 1 балону в коробці | ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина | C01DA02 | UA/7912/01/01 | 13.03.2013 | 41,56 | 5,20 доларів США | 7,9930 |
Теразозин | СЕТЕГИС® | таблетки | 2 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в картонній коробці | ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина | G04CA03 | UA/4608/01/02 | 07.06.2016 | 92,32 | 11,55 доларів сША | 7,9930 |
Теразозин | СЕТЕГИС® | таблетки | 5 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в картонній коробці | ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина | G04CA03 | UA/4608/01/03 | 07.06.2016 | 110,70 | 13,85 доларів США | 7,9930 |
Сульфаметоксазол, триметоприм | СУМЕТРОЛІМ® | таблетки | 400 мг/80 мг | по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній коробці | ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина | J01EE01 | UA/3194/02/01 | 18.08.2016 | 17,58 | 2,20 доларів США | 7,9930 |
Хлоропіраміну гідрохлориду | СУПРАСТИН® | розчин для ін’єкцій | 20 мг/мл | по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у картонній коробці | ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина | R06AC03 | UA/0322/01/01 | 12.02.2014 | 33,57 | 4,20 доларів США | 7,9930 |
Хлоропіраміну гідрохлориду | СУПРАСТИН® | таблетки | 25 мг | по 10 таблеток у блістері; по 2 блістера в картонній коробці | ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина | R06AC03 | UA/9251/01/01 | 17.12.2013 | 26,38 | 3,30 доларів США | 7,9930 |
Раміприл, гідрохлортіазид | ХАРТИЛ®-Н | таблетки | 2,5 мг/12,5 мг | по 14 таблеток у блістері, по 2 блістери у картонній упаковці | ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина; Альфамед Фарбіл Арцнайміттель ГмбХ, Німеччина | C09BA05 | UA/6486/01/01 | 20.04.2017 | 48,36 | 6,05 доларів США | 7,9930 |
Раміприл, гідрохлортіазид | ХАРТИЛ®-Н | таблетки | 5 мг/25 мг | по 14 таблеток у блістері, по 2 блістери у картонній упаковці | ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина; Альфамед Фарбіл Арцнайміттель ГмбХ, Німеччина | C09BA05 | UA/6486/01/02 | 20.04.2017 | 62,35 | 7,80 доларів США | 7,9930 |
Оксаліплатин | РЕЗИДОЛ | порошок для розчину для інфузій | 50 мг | 1 флакон з порошком у картонній коробці | ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина; Онкотек Фарма Продукціон ГмбХ, Німеччина | L01XA03 | UA/12400/01/01 | 26.07.2017 | 1358,81 | 170,00 доларів США | 7,9930 |
Оксаліплатин | РЕЗИДОЛ | порошок для розчину для інфузій | 100 мг | 1 флакон з порошком у картонній коробці | ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина; Онкотек Фарма Продукціон ГмбХ, Німеччина | L01XA03 | UA/12400/01/02 | 26.07.2017 | 1998,25 | 250,00 доларів США | 7,9930 |
Етоній | ЕТОНІЙ | мазь | 1% | по 15 г у банках з маркуванням українською мовою; по 1 банці в пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | ВАТ «Лубнифарм», Україна | D08AJ | UA/6734/01/01 | 28.09.2017 | 5,50 | ||
Диклофенак натрію | ДИКЛОФЕНАК НАТРІЮ | розчин для ін’єкцій | 2,5% | по 3 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 1 блістеру в пачці з маркуванням українською та російською мовами | ВАТ «Лубнифарм», Україна | M01AB05 | UA/5713/01/01 | 21.09.2017 | 5,30 | ||
Диклофенак натрію | ДИКЛОФЕНАК НАТРІЮ | розчин для ін’єкцій | 2,5% | по 3 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 2 блістери в пачці з маркуванням українською та російською мовами | ВАТ «Лубнифарм», Україна | M01AB05 | UA/5713/01/01 | 21.09.2017 | 9,60 | ||
Азитроміцин | АЗИМЕД® | капсули | 250 мг | по 6 капсул в блістері; по 1 блістеру в пачці з маркуванням українською мовою | ВАТ «Київмедпрепарат», Україна | J01FA10 | UA/7234/01/01 | 12.10.2017 | 36,72 | ||
Азитроміцину дигідрат | АЗИМЕД® | порошок для оральної суспензії | 200 мг/5 мл | 1 флакон з порошком (1200 мг азитроміцину) для 30 мл оральної суспензії разом з калібрувальним шприцом та мірною ложечкою в пачці з маркуванням українською мовою | ВАТ «Київмедпрепарат», Україна | J01FA10 | UA/7234/03/01 | 31.08.2017 | 45,00 | ||
Валацикловіру гідрохлорид | ВАЛЬТРОВІР | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 500 мг | по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці з маркуванням українською мовою | ВАТ «Київмедпрепарат», Україна | J05AB11 | UA/2951/01/01 | 07.12.2014 | 360,00 | ||
Вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку (ацелюлярний компонент), поліомієліту та вакцина для профілактики інфекцій, спричинених Haemophilus типу b Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular component), poliomyelitis (inactivated) vaccine (adsorbed) and Haemophilus influenzae type b cnojugate vaccine | ПЕНТАКСИМ/PENTAXIM Вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку (ацелюлярний компонент), поліомієліту інактивована, рідка та вакцина для профілактики інфекцій, спричинених Haemophilus типу b, кон’югована, суха | порошок Haemophilus influenzae типу b у флаконі та суспензія для ін’єкцій (0,5 мл) у попередньо заповненому шприці з прикріпленою голкою (або 2-ма окремими голками) | 0,5 мл (1 доза) | комплект (1 флакон з порошком та шприц зсуспензією) | Санофі Пастер С.А., Франція; ЗАТ «Санофі-Авентіс», Угорщина | J07CA06 | 364/08-300200000 | 19.03.2013 | 285,95 | 28,00 євро | 10,212656 |
Цитиколін | СОМАЗИНА® | розчин для ін’єкцій | 500 мг/4 мл | у ампулах № 5 | Феррер Інтернасіональ С.А., Іспанія | N06BX06 | UA/3198/01/01 | 06.05.2015 | 152,37 | 14,92 євро | 10,2126 |
Цитиколін | СОМАЗИНА® | розчин для ін’єкцій | 1000 мг/4 мл | у ампулах № 5 | Феррер Інтернасіональ С.А., Іспанія | N06BX06 | UA/3198/01/02 | 06.05.2015 | 254,50 | 24,92 євро | 10,2126 |
Натрію парааміносаліцилат | НАТРІЮ ПАРААМІНОСАЛІЦИЛАТ | гранули, вкриті оболонкою | 80 г/100 г | 100 г у пакеті; по 1 пакету у комплекті з мірною ложкою в картонній коробці | ВАТ «Фармасинтез», Російська Федерація | J04AА01 | UA/12373/01/01 | 09.07.2017 | 418,85 | 1652,00 російських рублів | 0,25354 |
Натрію парааміносаліцилат | НАТРІЮ ПАРААМІНОСАЛІЦИЛАТ | гранули, вкриті оболонкою | 80 г/100 г | по 4 г у пакеті; по 100 пакетів у картонній коробці | ВАТ «Фармасинтез», Російська Федерація | J04AА01 | UA/12373/01/01 | 09.07.2017 | 1 675,39 | 6608,00 російських рублів | 0,25354 |
Натрію парааміносаліцилат | НАТРІЮ ПАРААМІНОСАЛІЦИЛАТ | гранули, вкриті оболонкою | 80 г/100 г | по 5 г у пакеті; по 100 пакетів у картонній коробці | ВАТ «Фармасинтез», Російська Федерація | J04AА01 | UA/12373/01/01 | 09.07.2017 | 2 094,24 | 8260,00 російських рублів | 0,25354 |
Immunoglobulin normal human for intravenous administration Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення | ОКТАГАМ 10%/OCTAGAM® 10% Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення | розчин для ін’єкцій 10% | 5 г/50 мл | флакон № 1 50 мл | OCTAPHARMA Pharmazeutika Produktionsges. m.b.H., Австрія; альтернативне виробництво: OCTAPHARMA S.A.S., Франція; OCTAPHARMA AB, Швеція | J06BA02 | 865/12-300200000 | 07.02.2017 | 2910,88 | 285,72 євро | 10,187878 |
Immunoglobulin normal human, for intravascular adm. Імуноглобулін нормальний людини для внутрішньовенного введення | ОКТАГАМ / OCTAGAM Імуноглобулін нормальний людини для внутрішньовенного введення (IV Ig) | розчин для ін’єкцій | 20 мл | пляшка № 1 20 мл | OCTAPHARMA Pharmazeutika Produktionsges. m.b.H., Австрія; альтернативне виробництво: OCTAPHARMA S.A.S., Франція; OCTAPHARMA AB, Швеція | J06BA02 | 762/09-300200000 | 20.07.2014 | 582,24 | 57,15 євро | 10,187878 |
Immunoglobulin normal human, for intravascular adm. Імуноглобулін нормальний людини для внутрішньовенного введення | ОКТАГАМ / OCTAGAM Імуноглобулін нормальний людини для внутрішньовенного введення (IV Ig) | розчин для ін’єкцій | 100 мл | пляшка № 1 100 мл | OCTAPHARMA Pharmazeutika Produktionsges. m.b.H., Австрія; альтернативне виробництво: OCTAPHARMA S.A.S., Франція; OCTAPHARMA AB, Швеція | J06BA02 | 762/09-300200000 | 20.07.2014 | 2910,88 | 285,72 євро | 10,187878 |
Albumin/Альбумін | Альбумін людини 20% / Albumin human 20% | розчин для інфузій 20% | 200мг/мл | пляшка № 1 50 мл | OCTAPHARMA Pharmazeutika Produktionsges. m.b.H., Австрія | B05AA01 | 775/09-300200000 | 26.11.2014 | 334,77 | 32,86 євро | 10,187878 |
Albumin/Альбумін | Альбумін людини 20% / Albumin human 20% | розчин для інфузій 20% | 200мг/мл | пляшка № 1 100 мл | OCTAPHARMA Pharmazeutika Produktionsges. m.b.H., Австрія | B05AA01 | 775/09-300200000 | 26.11.2014 | 669,55 | 65,72 євро | 10,187878 |
Імуноглобулін людини антирезус Rho (D) Anti-D (rh) immunoglobulin | РЕЗОНАТИВ / RHESONATIV Імуноглобулін анти-D людини для внутрішньом’язового введення | розчин для ін’єкцій | 625 МО/мл | по 1 мл в ампулі № 1 | OCTAPHARMA AB, Швеція | J06BB01 | 804/10-300200000 | 27.04.2015 | 363,91 | 35,72 євро | 10,187878 |
Сальметерол (у формі сальметеролу ксинафоату) та флютиказон пропіонату | СЕРЕТИД™ ЕВОХАЛЕР™ | аерозоль для інгаляцій, дозований | 25 мкг/250 мкг/ дозу | 120 доз в балоні, № 1 | ГлаксоВеллком Продакшн, Франція; ГлаксоСмітКляйн Фармасьютикалз С.А., Польща | R03AK06 | UA/4827/01/03 | 05.05.2016 | 386,46 | 48,35 доларів США | 7,9930 |
Сальметерол (у формі сальметеролу ксинафоату) та флютиказон пропіонату | СЕРЕТИД™ ДИСКУС™ | порошок для інгаляцій, дозований | 50 мкг/500 мкг/дозу | 60 доз у дискусі, № 1 | Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед, Великобританія | R03AK06 | UA/8524/01/03 | 01.07.2013 | 386,46 | 48,35 доларів США | 7,9930 |
Начальник Управління лікарських засобів та медичної продукції |
Л.В. Коношевич |