Реєстр граничного рівня оптово-відпускних цін та порівняльних (референтних) цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою станом на 22.08.2013 року

№з/п Міжнародна непатентована назва Торговельна назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці Найменування виробника, країна Код АТХ Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Гранична оптово-відпускна ціна за одиницю лікарської форми, грн Гранична оптово-відпускна ціна за упаковку, грн Гранична вартість встановленої добової дози / вартість одиниці комбінованого засобу, грн Референтна ціна за упаковку, грн Групи відшкодування — І або ІІ
Amlodipine
1 Amlodipine АМЛОДИПІН-ФАРМАК Таблетки, у блістерах 5 10 ВАТ «Фармак», Україна С08СА01 UA/4556/01/01 02.08.2018 0,3654 3,66 0,5030 4,53 І
2 Amlodipine АМЛОДИПІН-ФАРМАК Таблетки, у блістерах 5 20 ВАТ «Фармак», Україна С08СА01 UA/4556/01/01 02.08.2018 0,3339 6,67 0,4589 8,26 І
3 Amlodipine АМЛОДИПІН-ФІТОФАРМ Таблетки, у блістерах 5 20 ПАТ «Фітофарм», Україна. С08СА01 UA/2802/01/01 30.03.2015 0,3351 6,71 0,4610 8,30 І
4 Amlodipine АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ Таблетки у блістерах 5 20 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна C08CA01 UA/3673/01/01 15.07.2015 0,3914 7,83 0,5381 9,69 І
5 Amlodipine АМЛОДИПІН Таблетки, у блістерах 5 30 ЗАТ «Технолог», Україна. С08СА01 UA/1427/01/01 07.07.2014 0,2562 7,68 0,3521 9,51 І
6 Amlodipine АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ Таблетки, у блістерах 5 30 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна С08СА01 UA/3673/01/01 15.07.2015 0,2955 8,87 0,4063 10,97 І
7 Amlodipine АМЛОДИПІН-КВ Таблетки, у блістерах 5 30 ПАТ «Київський вітамінний завод», Україна С08СА01 UA/7831/01/01 01.02.2018 0,3073 9,22 0,4227 11,41 І
8 Amlodipine АМЛОДИПІН-ФІТОФАРМ Таблетки, у блістерах 5 30 ПАТ «Фітофарм», Україна. С08СА01 UA/2802/01/01 30.03.2015 0,3471 10,41 0,4773 12,89 І
9 Amlodipine АМЛОДИПІН Таблетки 5 30 ВАТ «Київмедпрепарат», Україна С08СА01 UA/1586/01/01 30.12.2014 0,3602 10,80 0,4951 13,37 І
10 Amlodipine АМЛОДИПІН-ФАРМАК Таблетки, у блістерах 10 10 ВАТ «Фармак», м. Київ С08СА01 UA/4556/01/02 02.08.2018 0,5716 5,72 0,3930 7,07 І
11 Amlodipine АМЛОДИПІН-ФАРМАК Таблетки, у блістерах 10 20 ВАТ «Фармак», м. Київ С08СА01 UA/4556/01/02 02.08.2018 0,4937 9,87 0,3394 12,22 І
12 Amlodipine АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ Таблетки у блістерах 10 20 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна C08CA01 UA/3673/01/02 15.07.2015 0,6438 12,88 0,4426 15,93 І
13 Amlodipine АМЛОДИПІН Таблетки, у блістерах 10 30 ЗАТ «Технолог», Україна. С08СА01 UA/1427/01/02 07.07.2014 0,4459 13,38 0,3066 16,56 І
14 Amlodipine АМЛОДИПІН-КВ Таблетки, у блістерах 10 30 ПАТ «Київський вітамінний завод», Україна С08СА01 UA/7831/01/02 01.02.2018 0,4965 14,89 0,3412 18,42 І
15 Amlodipine АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ Таблетки, у блістерах 10 30 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна С08СА01 UA/3673/01/02 15.07.2015 0,5687 17,06 0,3909 21,11 І
16 Amlodipine АЛАДИН Таблетки у блістерах 10 50 ВАТ «Фармак», Україна C08CA01 UA/11314/01/02 02.08.2018 0,4635 23,17 0,3186 28,68 І
17 Amlodipine АМЛОДАК®-5 Таблетки, у блістерах 5 20 Абботт Арцнаймітель ГмбХ Каділа Хелткер Лтд. С08СА01 UA/5161/01/02 09.07.2017 0,7688 15,38 1,0571 9,69 ІІ
18 Amlodipine АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ’Я Таблетки у блістерах 5 20 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я»/ТОВ «Фармекс Груп», Україна/Україна C08CA01 UA/1538/01/02 23.11.2017 0,8364 16,73 1,1500 9,69 ІІ
19 Amlodipine АЛАДИН Таблетки, у блістерах 5 30 ВАТ «Фармак», Україна С08СА01 UA/11314/01/01 02.08.2018 0,5769 17,30 0,7930 14,53 ІІ
20 Amlodipine АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ’Я Таблетки у блістерах 5 30 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна/ТОВ «Фармекс Груп»,Україна С08СА01 UA/1538/01/02 23.11.2017 0,6349 19,05 0,8729 14,53 ІІ
21 Amlodipine АЛАДИН Таблетки, у блістерах 5 50 ВАТ «Фармак», Україна С08СА01 UA/11314/01/01 02.08.2018 0,5403 27,01 0,7429 24,21 ІІ
22 Amlodipine ТЕНОКС® Таблетки 5 90 КРКА, д.д., Ново место, Словенія С08СА01 UA/10105/01/01 13.10.2014 0,6193 55,74 0,8516 43,59 ІІ
23 Amlodipine АМЛОДАК®-10 Таблетки, у блістерах 10 10 Абботт Арцнаймітель ГмбХ Каділа Хелткер Лтд. С08СА01 UA/5161/01/01 09.07.2017 1,3711 13,71 0,9423 9,69 ІІ
24 Amlodipine АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ’Я Таблетки у блістерах 10 20 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я»/ТОВ «Фармекс Груп», Україна/Україна C08CA01 UA/1538/01/01 23.11.2017 1,2632 25,26 0,8684 19,37 ІІ
25 Amlodipine АМЛОДАК®-10 Таблетки, у блістерах 10 20 Абботт Арцнаймітель ГмбХ Каділа Хелткер Лтд. С08СА01 UA/5161/01/01 09.07.2017 1,3558 27,12 0,9321 19,37 ІІ
26 Amlodipine АМЛОПРИЛ®-ДАРНИЦЯ Таблетки, у контурних чарункових упаковках 10 20 ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна С08СА01 UA/7940/01/02 25.01.2018 1,4403 28,81 0,9902 19,37 ІІ
27 Amlodipine АЛАДИН Таблетки 10 30 ВАТ «Фармак», Україна С08СА01 UA/11314/01/02 02.08.2018 0,8565 25,69 0,5887 29,06 ІІ
28 Amlodipine АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ’Я Таблетки у блістерах 10 30 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна/ТОВ «Фармекс Груп»,Україна С08СА01 UA/1538/01/01 23.11.2017 0,9543 28,63 0,6562 29,06 ІІ
29 Amlodipine АГЕН® 10 Таблетки у блістерах 10 30 АТ «Зентіва», Чеська Республіка С08СА01 UA/7446/01/01 18.01.2018 1,4283 42,85 0,9820 29,06 ІІ
30 Amlodipine СТАМЛО Таблетки 10 30 Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, Індія С08СА01 UA/1421/01/02 08.04.2014 1,4905 44,71 1,0247 29,06 ІІ
31 Amlodipine ТЕНОКС® Таблетки 10 90 КРКА, д.д., Ново место, Словенія C08CA01 UA/10105/01/02 13.10.2014 0,9367 84,30 0,6440 87,17 ІІ
32 Amlodipine СЕМЛОПІН® Таблетки 2,5 28 КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ. ЛТД./ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Індія/Україна С08СА01 UA/9382/01/01 12.02.2014 0,8842 24,76 2,4320
33 Amlodipine ЕМЛОДИН® Таблетки 2,5 30 ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина С08СА01 UA/6382/01/01 28.03.2017 0,7781 23,35 2,1400
34 Amlodipine АЗОМЕКС Таблетки, у блістерах 2,5 30 ЕМКЙОР ФАРМАСЬЮТІКАЛС ЛТД., Індія С08СА01 UA/3768/01/01 22.11.2015 0,9946 29,84 2,7350
35 Amlodipine АМЛОДАК®-5 Таблетки, у блістерах 5 10 Абботт Арцнаймітель ГмбХ Каділа Хелткер Лтд. С08СА01 UA/5161/01/02 09.07.2017 0,9486 9,49 1,3044
36 Amlodipine АМЛО Таблетки 5 20 Дженом Біотек Пвт. Лтд., Індія С08СА01 UA/7330/01/02 01.09.2015 0,8880 17,76 1,2211
37 Amlodipine АМЛОПРИЛ®-ДАРНИЦЯ Таблетки, у контурних чарункових упаковках 5 20 ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна С08СА01 UA/7940/01/01 25.01.2018 0,8916 17,83 1,2260
38 Amlodipine СТАМЛО Таблетки 5 20 Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, Індія С08СА01 UA/1421/01/01 08.04.2014 1,0185 20,37 1,4004
39 Amlodipine АМЛОДИЛ БОСНАЛЕК Таблетки 5 20 Босналек д.д., Боснія і Герцеговина С08СА01 UA/1794/01/01 21.09.2014 1,1864 23,73 1,6316
40 Amlodipine СЕМЛОПІН® Таблетки 5 28 КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ. ЛТД./ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Індія/Україна С08СА01 UA/9382/01/02 12.02.2014 1,5234 42,66 2,0947
41 Amlodipine АМЛОКАРД-САНОВЕЛЬ Таблетки у блістерах 5 30 Сановель Іляч Санаі ве Тиджарет А.Ш., Туреччина С08СА01 UA/7419/01/01 01.03.2018 0,9353 28,06 1,2862
42 Amlodipine АГЕН® 5 Таблетки у блістерах 5 30 АТ «Зентіва», Чеська Республіка С08СА01 UA/7446/01/02 18.01.2018 1,0021 30,06 1,3778
43 Amlodipine СТАМЛО Таблетки 5 30 Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, Індія С08СА01 UA/1421/01/01 08.04.2014 1,0370 31,11 1,4259
44 Amlodipine АМЛОНГ Таблетки у блістерах 5 30 Мікро Лабс Лімітед, Індія C08CA01 UA/6714/01/01 15.02.2018 1,1883 35,65 1,6340
45 Amlodipine АМЛО САНДОЗ® Таблетки 5 30 Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія, підприємство компанії Сандоз/Сандоз Ілак Санай ве Тікарет А.С., Словенія/Туреччина С08СА01 UA/11166/01/01 29.10.2015 1,2088 36,27 1,6622
46 Amlodipine АМЛОДИПІН ПФАЙЗЕР Таблетки, у блістерах 5 30 Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ, Німеччина С08СА01 UA/11267/01/01 11.11.2016 1,3407 40,22 1,8434
47 Amlodipine ЕМЛОДИН® Таблетки 5 30 ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина С08СА01 UA/6382/01/02 28.03.2017 1,5867 47,60 2,1816
48 Amlodipine АЗОМЕКС Таблетки, у блістерах 5 30 ЕМКЙОР ФАРМАСЬЮТІКАЛС ЛТД., Індія С08СА01 UA/3768/01/02 22.11.2015 1,6310 48,93 2,2427
49 Amlodipine НОРМОДИПІН Таблетки 5 30 ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина С08СА01 UA/2777/01/01 03.11.2014 1,6625 49,88 2,2862
50 Amlodipine ТЕНОКС® Таблетки 5 30 КРКА, д.д., Ново место, Словенія С08СА01 UA/10105/01/01 13.10.2014 1,8517 55,56 2,5463
51 Amlodipine НОРВАСК® Таблетки у блістерах 5 30 Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ, Німеччина C08CA01 UA/5681/01/01 26.10.2016 4,8689 146,07 6,6947
52 Amlodipine НОРВАСК® Таблетки у блістерах 5 60 Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ, Німеччина C08CA01 UA/5681/01/01 26.10.2016 4,3962 263,77 6,0447
53 Amlodipine СТАМЛО Таблетки 10 20 Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, Індія С08СА01 UA/1421/01/02 08.04.2014 1,7401 34,80 1,1962
54 Amlodipine АМЛОНГ Таблетки у блістерах 10 30 Мікро Лабс Лімітед, Індія C08CA01 UA/6714/01/02 15.02.2018 1,7423 52,27 1,1979
55 Amlodipine АМЛОКАРД-САНОВЕЛЬ Таблетки у блістерах 10 30 Сановель Іляч Санаі ве Тиджарет А.Ш., Туреччина С08СА01 UA/7419/01/01 01.03.2018 1,8970 56,91 1,3042
56 Amlodipine АМЛОДИПІН ПФАЙЗЕР Таблетки, у блістерах 10 30 Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ, Німеччина С08СА01 UA/11267/01/02 11.11.2016 2,2175 66,53 1,5247
57 Amlodipine АМЛО САНДОЗ® Таблетки 10 30 Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія, підприємство компанії Сандоз/Сандоз Ілак Санай ве Тікарет А.С., Словенія/Туреччина С08СА01 UA/11166/01/02 29.10.2015 2,3610 70,83 1,6232
58 Amlodipine ЕМЛОДИН® Таблетки 10 30 ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина С08СА01 UA/6382/01/03 28.03.2017 2,4520 73,56 1,6858
59 Amlodipine ТЕНОКС® Таблетки 10 30 КРКА, д.д., Ново место, Словенія С08СА01 UA/10105/01/02 13.10.2014 3,0693 92,08 2,1101
60 Amlodipine НОРМОДИПІН Таблетки 10 30 ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина С08СА01 UA/2777/01/02 03.11.2014 3,1867 95,60 2,1909
61 Amlodipine НОРВАСК® Таблетки у блістерах 10 30 Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ, Німеччина C08CA01 UA/5681/01/02 26.10.2016 7,2105 216,31 4,9572
62 Amlodipine НОРВАСК® Таблетки у блістерах 10 60 Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ, Німеччина C08CA01 UA/5681/01/02 26.10.2016 6,5675 394,05 4,5152
Bisoprolol
63 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ Таблетки, у блістерах 5 20 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна С07АВ07 UA/8959/01/02 24.09.2013 0,3312 6,62 0,9107 8,20 І
64 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-МАКСФАРМА Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 28 Інтас Фармасьютикалc Лтд, Індія С07АВ07 UA/10201/01/01 26.11.2014 0,3447 9,65 0,9478 11,94 І
65 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ Таблетки у блістерах 5 30 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна C07AB07 UA/8959/01/02 24.09.2013 0,1948 5,85 0,5358 7,23 І
66 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-КВ Таблетки, у блістерах 5 30 ПАТ «Київський вітамінний завод», Україна С07АВ07 UA/8672/01/01 09.04.2018 0,3189 9,57 0,8771 11,84 І
67 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-ЛУГАЛ Таблетки 5 30 ПАТ «Луганський хіміко-фармацевтичний завод», Україна С07АВ07 UA/2955/01/02 03.11.2014 0,3093 9,27 0,8500 11,48 І
68 Bisoprolol БІСОПРОФАР Таблетки, вкриті оболонкою 5 30 АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина С07АВ07 UA/6407/01/01 13.04.2017 0,3360 10,08 0,9238 12,47 І
69 Bisoprolol БІСОКАРД Таблетки, вкриті оболонкою 5 60 Ай-Сі-Ен Польфа Жешув АТ, Польща С07АВ07 UA/1191/01/01 01.10.2014 0,3255 19,53 0,8953 24,17 І
70 Bisoprolol КОРОНАЛ 5 Таблетки, вкриті оболонкою, у блістерах 5 60 АТ «Зентіва», Словацька Республіка C07AB07 UA/3117/01/02 01.10.2014 0,3335 20,01 0,9170 24,7595625 І
71 Bisoprolol БІПРОЛОЛ Таблетки, у блістерах 10 30 ЗАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна С07АВ07 UA/3800/01/02 29.10.2015 0,6858 20,57 0,9430 25,45984238 І
72 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-КВ Таблетки, у блістерах 10 30 ПАТ «Київський вітамінний завод», Україна С07АВ07 UA/8672/01/02 09.04.2018 0,5778 17,33 0,7944 21,45 І
73 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-ЛУГАЛ Таблетки 10 30 ПАТ «Луганський хіміко-фармацевтичний завод», Україна С07АВ07 UA/2955/01/01 03.11.2014 0,5420 16,26 0,7454 20,1257595 І
74 Bisoprolol БІСОПРОЛ Таблетки у блістерах 10 50 ВАТ «Фармак», Україна C07AB07 UA/3214/01/02 07.04.2015 0,4267 21,34 0,5868 26,40375 І
75 Bisoprolol БІСОКАРД Таблетки, вкриті оболонкою 10 60 Ай-Сі-Ен Польфа Жешув АТ, Польща С07АВ07 UA/1191/01/02 01.10.2014 0,6934 41,61 0,9535 51,49 І
76 Bisoprolol БІСОСТАД® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах 10 60 СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина C07AB07 UA/3987/01/02 29.10.2015 0,5476 32,85 0,7529 40,66 І
77 Bisoprolol КОРОНАЛ 10 Таблетки, вкриті оболонкою, у блістерах 10 60 АТ «Зентіва», Словацька Республіка C07AB07 UA/3117/01/01 01.10.2014 0,6646 39,88 0,9138 49,35 І
78 Bisoprolol БІПРОЛОЛ Таблетки, у блістерах 5 30 ЗАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна С07АВ07 UA/3800/01/01 29.10.2015 0,4323 12,97 1,1891 12,87 ІІ
79 Bisoprolol БІСОКАРД Таблетки, вкриті оболонкою 5 30 Ай-Сі-Ен Польфа Жешув АТ, Польща С07АВ07 UA/1191/01/01 01.10.2014 0,5698 17,10 1,5674 12,87 ІІ
80 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я Таблетки, вкриті оболонкою, у блістерах 5 30 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна С07АВ07 UA/9418/01/02 25.02.2014 0,5487 16,46 1,5085 12,87 ІІ
81 Bisoprolol БІСОСТАД® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 60 СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина C07AB07 UA/3987/01/01 29.10.2015 0,3523 21,14 0,9688 25,74 ІІ
82 Bisoprolol БІСОПРОЛ Таблетки, у блістерах 10 20 ВАТ «Фармак», Україна С07АВ07 UA/3214/01/02 07.04.2015 1,1693 23,39 1,6078 17,16 ІІ
83 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-МАКСФАРМА Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 28 Інтас Фармасьютикалc Лтд, Індія С07АВ07 UA/1753/01/02 26.11.2014 0,8258 23,12 1,1354 24,0282 ІІ
84 Bisoprolol БІКАРД Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 30 Біовіта Лабораторіз Пвт. Лтд., Індія С07АВ07 UA/10921/01/02 01.09.2015 1,1193 33,58 1,5389 25,74 ІІ
85 Bisoprolol БІКАРД® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, в блістерах 10 30 Лабораторіос Нормон С.А., Іспанія C07AB07 UA/12927/01/02 18.05.2018 1,0843 32,53 1,4910 25,74 ІІ
86 Bisoprolol БІСОКАРД Таблетки, вкриті оболонкою 10 30 Ай-Сі-Ен Польфа Жешув АТ, Польща С07АВ07 UA/1191/01/02 01.10.2014 0,9211 27,64 1,2666 25,74 ІІ
87 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ Таблетки у блістерах 10 30 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна C07AB07 UA/8959/01/03 24.09.2013 0,7917 23,75 1,0885 25,7445 ІІ
88 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я Таблетки, вкриті оболонкою, у блістерах 10 30 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна С07АВ07 UA/9418/01/03 25.02.2014 1,0259 30,78 1,4109 25,74 ІІ
89 Bisoprolol БІСОПРОФАР Таблетки, вкриті оболонкою 10 30 АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина С07АВ07 UA/6407/01/02 13.04.2017 0,7406 22,21 1,0182 25,74 ІІ
90 Bisoprolol ДОРЕЗ Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах 10 30 Алкалоїд АД — Скоп’є, Республіка Македонія С07АВ07 UA/11285/01/03 06.01.2016 1,0628 31,88 1,4614 25,7445 ІІ
91 Bisoprolol КОРОНЕКС Таблетки, вкриті оболонкою, у блістерах в картонній пачці 10 30 ТОВ «Фармекс Груп», Україна С07АВ07 UA/11291/01/03 06.01.2016 1,1880 35,64 1,6337 25,74 ІІ
92 Bisoprolol БІСОПРОЛ Таблетки, у блістерах 2,5 20 ВАТ «Фармак», Україна С07АВ07 UA/3214/01/03 07.04.2015 0,4048 8,10 2,2278
93 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-РІХТЕР Таблетки, у блістерах 2,5 28 Ніч Дженерикз Лімітед, Ірландія ЗАТ «ГЕДЕОН РІХТЕР-РУС», Російська Федерація,ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина С07АВ07 UA/12427/01/01 03.08.2017 0,3850 10,78 2,1177
94 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я Таблетки, вкриті оболонкою, у блістерах 2,5 30 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна С07АВ07 UA/9418/01/01 25.02.2014 0,3399 10,20 1,8700
95 Bisoprolol ДОРЕЗ Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах 2,5 30 Алкалоїд АД — Скоп’є, Республіка Македонія С07АВ07 UA/11285/01/01 06.01.2016 0,4650 13,95 2,5575
96 Bisoprolol КОНКОР КОР Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах 2,5 30 Мерк КГаА, Німеччина C07AB07 UA/3322/01/01 14.05.2015 1,3085 39,26 7,1970
97 Bisoprolol КОРДИНОРМ КОР Таблетки у блістерах 2,5 30 Ніше Дженерікс Лімітед, Ірландія C07AB07 UA/12371/01/01 19.07.2017 0,5280 15,84 2,9040
98 Bisoprolol БІСОПРОЛ Таблетки, у блістерах 5 20 ВАТ «Фармак», Україна С07АВ07 UA/3214/01/01 07.04.2015 0,6830 13,65 1,8775
99 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-РІХТЕР Таблетки, у блістерах 5 28 Ніч Дженерикз Лімітед, Ірландія ЗАТ «ГЕДЕОН РІХТЕР-РУС», Російська Федерація,ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина С07АВ07 UA/12427/01/02 03.08.2017 0,7700 21,56 2,1177
100 Bisoprolol БІКАРД Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 30 Біовіта Лабораторіз Пвт. Лтд., Індія С07АВ07 UA/10921/01/01 01.09.2015 0,8495 25,49 2,3361
101 Bisoprolol БІКАРД® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, в блістерах 5 30 Лабораторіос Нормон С.А., Іспанія C07AB07 UA/12927/01/01 18.05.2018 0,8233 24,70 2,2642
102 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах 5 30 Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, підприємство компанії Сандоз, Німеччина С07АВ07 UA/4401/01/01 14.02.2016 0,8406 25,22 2,3119
103 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-АПОТЕКС Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у банках (у коробці або без коробки) 5 30 Апотекс Інк., Канада C07AB07 UA/6427/01/02 31.08.2017 0,7513 22,54 2,0660
104 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-РАТІОФАРМ Таблетки, у блістерах 5 30 Меркле ГмбХ, Німеччина С07АВ07 UA/1728/01/01 20.04.2016 1,0996 32,99 3,0236
105 Bisoprolol БІСОСТАД® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 30 СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина С07АВ07 UA/3987/01/01 29.10.2015 0,7846 23,54 2,1577
106 Bisoprolol ДОРЕЗ Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах 5 30 Алкалоїд АД — Скоп’є, Республіка Македонія С07АВ07 UA/11285/01/02 06.01.2016 0,7431 22,30 2,0438
107 Bisoprolol КОНКОР Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах 5 30 Мерк КГаА, Німеччина C07AB07 UA/3322/01/02 08.04.2018 1,5658 46,97 4,3060
108 Bisoprolol КОРБІС® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у стрипах 5 30 Юнікем Лабораторіз Лтд., Індія С07АВ07 UA/4422/01/01 06.09.2016 0,7105 21,32 1,9541
109 Bisoprolol КОРОНАЛ 5 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 30 АТ «Зентіва», Словацька Республіка С07АВ07 UA/3117/01/02 01.10.2014 0,8152 24,46 2,2418
110 Bisoprolol КОРОНЕКС Таблетки, вкриті оболонкою, у блістері в картонній пачці 5 30 ТОВ «Фармекс Груп», Україна С07АВ07 UA/11291/01/02 06.01.2016 0,8101 24,30 2,2278
111 Bisoprolol КОНКОР Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах 5 50 Мерк КГаА, Німеччина C07AB07 UA/3322/01/02 08.04.2018 1,4440 72,20 3,9709
112 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ Таблетки у блістерах 10 20 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна C07AB07 UA/8959/01/03 24.09.2013 1,3500 27,00 1,8563
113 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-РІХТЕР Таблетки, у блістерах 10 28 Ніч Дженерикз Лімітед, Ірландія ЗАТ «ГЕДЕОН РІХТЕР-РУС», Російська Федерація,ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина С07АВ07 UA/12427/01/03 03.08.2017 1,3988 39,16 1,9230
114 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах 10 30 Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, підприємство компанії Сандоз, Німеччина С07АВ07 UA/4401/01/02 14.02.2016 1,2217 36,65 1,6799
115 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-АПОТЕКС Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у банках (у пачці або без пачки) 10 30 Апотекс Інк., Канада C07AB07 UA/6427/01/01 31.08.2017 1,3646 40,94 1,8763
116 Bisoprolol БІСОПРОЛОЛ-РАТІОФАРМ Таблетки, у блістерах 10 30 Меркле ГмбХ, Німеччина С07АВ07 UA/1728/01/02 20.04.2016 1,6837 50,51 2,3151
117 Bisoprolol БІСОСТАД® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах 10 30 СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина С07АВ07 UA/3987/01/02 29.10.2015 1,2013 36,04 1,6519
118 Bisoprolol КОНКОР Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах 10 30 Мерк КГаА, Німеччина C07AB07 UA/3322/01/03 08.04.2018 2,4350 73,05 3,3482
119 Bisoprolol КОРОНАЛ 10 Таблетки, вкриті оболонкою 10 30 АТ «Зентіва», Словацька Республіка С07АВ07 UA/3117/01/01 01.10.2014 1,2512 37,54 1,7206
120 Bisoprolol КОНКОР Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах 10 50 Мерк КГаА, Німеччина C07AB07 UA/3322/01/03 08.04.2018 2,4257 121,29 3,3354
Enalapril
121 Enalapril ЕНАЛАПРИЛ Таблетки, у блістерах 10 20 ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка», Україна С09АА02 UA/6582/01/01 19.07.2017 0,1457 2,91 0,2004 3,61 І
122 Enalapril ЕНАЛАПРИЛ-АСТРАФАРМ Таблетки 10 20 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна С09АА02 UA/5232/01/02 22.10.2013 0,1472 2,94 0,2025 3,64 І
123 Enalapril ЕНАЛАПРИЛ-ДAРНИЦЯ Таблетки у контурних чарункових упаковках 10 20 ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна С09АА02 UA/9020/01/01 08.10.2013 0,1545 3,09 0,2123 3,82 І
124 Enalapril ЕНАЛАПРИЛ Таблетки, у блістерах 10 20 ВАТ «Лубнифарм», Україна С09АА02 UA/1195/01/02 25.06.2014 0,1817 3,64 0,2501 4,50 І
125 Enalapril ЕНАЛАПРИЛ Таблетки, у блістерах 10 20 ЗАТ «Лекхім-Харків», Україна С09АА02 UA/2818/01/01 18.05.2015 0,1829 3,66 0,2515 4,53 І
