Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва лікарського засобу | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці | Найменування виробника, країна | Код АТХ | Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Задекларована зміна оптово-відпускної ціни на лікарський засіб вітчизняного та/або іноземного виробництва, грн.* | Задекларована зміна оптово-відпускної ціни на лікарський засіб іноземного виробництва в іноземній валюті* | Офіційний курс іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання заяви про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Амлодипіну бесилат | АМЛОДИПІН-КВ | таблетки | 5 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці | ПАТ «Київський вітамінний завод», Україна | С08СА01 | UА/7831/01/01 | 01.02.2018 | 9,22 | ||
Амлодипіну бесилат | АМЛОДИПІН-КВ | таблетки | 10 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці | ПАТ «Київський вітамінний завод», Україна | С08СА01 | UА/7831/01/02 | 01.02.2018 | 14,89 | ||
Бісопрололу фумарат | БІСОПРОЛОЛ-КВ | таблетки | 10 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці | ПАТ «Київський вітамінний завод», Україна | С07АВ07 | UА/8672/01/02 | 09.04.2018 | 17,33 | ||
Бісопрололу фумарат | БІСОПРОЛОЛ- КВ | таблетки | 5 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці | ПАТ «Київський вітамінний завод», Україна | С07АВ07 | UА/8672/01/01 | 09.04.2018 | 9,57 | ||
Амлодипін, лізиноприл | КОМБІПРИЛ-КВ | таблетки | амлодипіну 5 мг, лізиноприлу 10 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці | ПАТ «Київський вітамінний завод», Україна | С09ВВ03 | UА/11887/01/01 | 20.12.2016 | 65,00 | ||
Небівололу гідрохлорид | НЕБІВАЛ | таблетки | 5 мг | по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці | ПАТ «Київський вітамінний завод», Україна | C07AB12 | UA/4979/01/01 | 10.08.2016 | 47,23 | ||
Метонат (мілдронат) | ВАЗОПРО® | капсули | 500 мг | по 10 капсул у блістері; по 6 блістерів у пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | ПАТ «Фармак», Україна | С01 ЕВ | UA/11505/02/02 | 24.05.2018 | 100,00 | ||
Амлодипін | СЕМЛОПІН® | таблетки | 2,5 мг | блістер № 14х2 | Кусум Хелтхкер ПВТ. ЛТД, Індія; ТОВ «Кусум Фарм», Україна | C08CA01 | UA/9382/01/01 | 12.02.2014 | 10,90 | ||
Меропенем | МЕРО | порошок для розчину для ін’єкцій | по 1000 мг | у флаконах № 1 | Блісс Біотек ПВТ. ЛТД., Індія | J01DН02 | UA/11934/01/02 | 03.01.2017 | 239,70 | 30,00 дол. США | 7,9930 |
Гідроксіетилкрохмаль (ГЕК) 200/0,5 (полі (0-2-гідроксіетил) крохмаль (200/0,5)), натрію хлорид | ГіперХАЕС | розчин для інфузій | Гідроксіетилкрохмаль (ГЕК) 200/0,5 (полі (0-2- гідроксіетил) крохмаль (200/0,5)) — 60 мг, натрію хлорид -72 мг | поліолефіновий контейнер (мішок) 250 мл, № 1 | Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ, Німеччина | B05AA07 | UA/8309/01/01 | 30.05.2013 | 316,02 | 29,60 євро | 10,676250 |
Бісопролол | БІПРОЛОЛ | таблетки | 5 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці з картону | ПАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | C07AB07 | UA/3800/01/01 | 29.10.2015 | 11,67 | ||
Лізиноприл | ЛІПРИЛ | таблетки | 5 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці з картону | ПАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | C09AA03 | UA/6918/01/02 | 03.08.2017 | 11,24 | ||
Лізиноприл | ЛІПРИЛ | таблетки | 10 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці з картону | ПАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | C09AA03 | UA/6918/01/01 | 03.08.2017 | 16,15 | ||
Лізиноприл, гідрохлортіазид | ЛІПРАЗИД 10 | таблетки | лізиноприлу — 10 мг, гідрохлортіазиду — 12,5 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці з картону | ПАТ Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | C09BA03 | UA/6916/01/01 | 03.08.2017 | 30,91 | ||
Лізиноприл, гідрохлортіазид | ЛІПРАЗИД 20 | таблетки | лізиноприлу — 20 мг, гідрохлортіазиду — 12,5 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці з картону | ПАТ Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | C09BA03 | UA/6917/01/01 | 03.08.2017 | 41,93 | ||
Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 5 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у картонній коробці | ТОВ « Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна; ТОВ «Фармекс Груп», Україна | C09AA03 | UA/5913/01/03 | 23.02.2017 | 5,16 | ||
Еналаприл, гідрохлортіазид | ЕНАЛАПРИЛ-Н-ЗДОРОВ’Я | таблетки, 10 мг/25 мг | 10 мг/25 мг | по 20 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці | ТОВ « Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | C09BA02 | UA/1351/01/01 | 25.06.2014 | 9,91 | ||
Еналаприл, гідрохлортіазид | ЕНАЛАПРИЛ-HL-ЗДОРОВ’Я | таблетки, 10 мг/12,5 мг | 10 мг/12,5 мг | по 20 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці | ТОВ « Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | C09BA02 | UA/1350/01/01 | 25.06.2014 | 9,43 | ||
Вугілля активоване | ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ | таблетки | 0,25 г | 10 таблеток у блістері | ТОВ «Славія-2000», Україна | А07ВА01 | UA/8200/01/01 | 06.09.2018 | 1,20 | ||
Глюкагон гідрохлориду біосинтетичного (у перерахуванні на глюкагон) 1 мг (1 МО) | ГлюкаГен® 1 мг ГіпоКіт | ліофілізат для розчину для ін’єкцій | 1 мг (1 МО) | 1 флакон з порошком у комплекті з розчинником (вода для ін’єкцій по 1 мл у шприці № 1) | А/Т Ново Нордікс, Данія | H04AA01 | UA/13221/01/01 | 02.09.2018 | 234,99 | 29,40 дол. США | 7,9930 |
Цефепім | ЦЕФЕПІМ | порошок для розчину для ін’єкцій | по 1000 мг | у флаконах № 1 | Блісс Біотек ПВТ. ЛТД., Індія | J01DE01 | UA/12287/01/02 | 25.01.2017 | 51,95 | 6,50 дол. США | 7,9930 |
Цефепім | ЦЕФІ | порошок для розчину для ін’єкцій | по 500 мг | у флаконах № 1 | Блісс Біотек ПВТ. ЛТД., Індія | J01DE01 | UA/11999/01/01 | 25.01.2017 | 47,96 | 6,00 дол. США | 7,9930 |
Цефепім | ЦЕФІ | порошок для розчину для ін’єкцій | по 1000 мг | у флаконах № 1 | Блісс Біотек ПВТ. ЛТД., Індія | J01DE01 | UA/11999/01/02 | 25.01.2017 | 95,92 | 12,00 дол. США | 7,9930 |
Меропенем | МЕРОПЕНЕМ | порошок для розчину для ін’єкцій | по 500 мг | у флаконах № 1 | Блісс Біотек ПВТ. ЛТД., Індія | J01DН02 | UA/12209/01/01 | 03.01.2017 | 79,93 | 10,00 дол. США | 7,9930 |
Меропенем | МЕРОПЕНЕМ | порошок для розчину для ін’єкцій | по 1000 мг | у флаконах № 1 | Блісс Біотек ПВТ. ЛТД., Індія | J01DН02 | UA/12209/01/02 | 03.01.2017 | 159,86 | 20,00 дол. США | 7,9930 |
Цефепім | ЦЕФЕПІМ БЛІСС | порошок для розчину для ін’єкцій | по 500 мг | у флаконах № 1 | Блісс Біотек ПВТ. ЛТД., Індія | J01DЕ01 | UA/12850/01/01 | 25.01.2017 | 27,98 | 3,50 дол. США | 7,9930 |
Цефепім | ЦЕФЕПІМ БЛІСС | порошок для розчину для ін’єкцій | по 1000 мг | у флаконах № 1 | Блісс Біотек ПВТ. ЛТД., Індія | J01DЕ01 | UA/12850/01/02 | 25.01.2017 | 51,95 | 6,50 дол. США | 7,9930 |
Меропенем | МЕРО | порошок для розчину для ін’єкцій | по 500 мг | у флаконах № 1 | Блісс Біотек ПВТ. ЛТД., Індія | J01DН02 | UA/11934/01/01 | 03.01.2017 | 119,90 | 15,00 дол. США | 7,9930 |
Будесонід мікронізований, формотерол фумарата дигідрат | СИМБІКОРТ ТУРБУХАЛЕР | порошок для інгаляцій, дозований | 320 мкг/9,0 мкг/ доза | 1 пластиковий інгалятор; по 60 доз у інгаляторі | АстраЗенека АБ, Швеція | R03AK07 | UA/5433/01/03 | 16.09.2016 | 407,64 | 51,00 дол. США | 7,9930 |
L-лізину есцинат | L-ЛІЗИНУ ЕСЦИНАТ® | розчин для ін’єкцій | 1 мг/мл | по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 2 блістери в пачці з маркуванням українською мовою | АТ «Галичфарм», Україна | C05CX03** | UA/2131/01/01 | 25.08.2014 | 107,31 | ||
Амікацин | АМІЦИЛ® | ліофілізат для розчину для ін’єкцій | 1,0 г | флакони з ліофілізатом з маркуванням українською мовою | ВАТ «Київмедпрепарат», Україна | J01GB06 | UA/1036/01/04 | 03.11.2014 | 19,95 | ||
Амікацин | АМІЦИЛ® | ліофілізат для розчину для ін’єкцій | 250 мг | флакон з ліофілізатом з маркуванням українською мовою | ВАТ «Київмедпрепарат», Україна | J01GB06 | UA/1036/01/02 | 02.06.2014 | 7,35 | ||
Амікацин | АМІЦИЛ® | ліофілізат для розчину для ін’єкцій | 0,5 г | флакони з ліофілізатом з маркуванням українською мовою | ВАТ « Київмедпрепарат», Україна | J01GB06 | UA/1036/01/03 | 03.11.2014 | 12,60 | ||
Бензилпеніциліну натрієва сіль | БЕНЗИЛПЕНІЦИЛІН | порошок для розчину для ін’єкцій | 1 000 000 ОД | флакони з порошком з маркуванням українською мовою | ВАТ « Київмедпрепарат», Україна | J01CЕ01 | UA/3791/01/02 | 15.07.2015 | 3,85 | ||
Бензатин бензилпеніцилін, бензилпеніциліну натрієва сіль, бензилпеніцилінун овокаїнова сіль | БІЦИЛІН®-3 | порошок для суспензії для ін’єкцій | 600 000 ОД | флакони з порошком з маркування українською мовою | ВАТ « Київмедпрепарат», Україна | J01CE30 | UA/3883/01/01 | 01.09.2015 | 10,47 | ||
Цефоперазон | ГЕПАЦЕФ® | порошок для розчину для ін’єкцій | 1,0 г | 10 флаконів з порошком у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці з маркуванням українською мовою | ВАТ «Київмедпрепарат», Україна | J01DA32 | UA/0881/01/01 | 13.05.2014 | 260,90 | ||
Кальцію хлорид | КАЛЬЦІЮ ХЛОРИД | розчин для ін’єкцій | 100 мг/мл | по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 упаковки в пачці з маркуванням українською мовою | АТ «Галичфарм», Україна | B05XA07 | UA/4727/01/01 | 07.06.2016 | 7,76 | ||
Кальцію хлорид | КАЛЬЦІЮ ХЛОРИД | розчин для ін’єкцій | 100 мг/мл | по 10 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 упаковки в пачці з маркуванням українською мовою | АТ «Галичфарм», Україна | B05XA07 | UA/4727/01/01 | 07.06.2016 | 10,71 | ||
Магнію сульфат | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | розчин для ін’єкцій | 250 мг/мл | по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарунковій упаковці в пачці з маркуванням українською мовою | АТ «Галичфарм», Україна | В05ХА05 | UA/8109/01/01 | 25.01.2018 | 7,31 | ||
Магнію сульфат | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | розчин для ін’єкцій | 250 мг/мл | по 10 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарунковій упаковці в пачці з маркуванням українською мовою | АТ «Галичфарм», Україна | В05ХА05 | UA/8109/01/01 | 25.01.2018 | 9,32 | ||
Натрію хлорид | НАТРІЮ ХЛОРИД | розчин для ін’єкцій | 9 мг/мл | по 5 мл в ампулі; по 5 ампул в блістері; по 2 блістери в пачці з маркуванням українською мовою | АТ «Галичфарм», Україна | В05ХА03 | UA/413l/01/01 | 01.09.2015 | 6,20 | ||
Цитиколін | НЕЙРОКСОН | розчин для ін’єкцій | 500 мг/4 мл | по 4 мл в ампулі, по 5 ампул в блістері, по 2 блістери в пачці з маркуванням українською мовою | АТ « Галичфарм», Україна | N06BX06 | UA/12114/01/01 | 28.03.2017 | 210,00 | ||
Цитиколін | НЕЙРОКСОН | розчин для ін’єкцій | 1000 мг/4 мл | по 4 мл в ампулі, по 5 ампул в блістері, по 2 блістери в пачці з маркуванням українською мовою | АТ «Галичфарм», Україна | N06BX06 | UA/12114/01/02 | 28.03.2017 | 315,00 | ||
Пірацетам | ПІРАЦЕТАМ | розчин для ін’єкцій | 200 мг/мл | по 5 мл в ампулі; по 5 ампул в блістері; по 2 блістери в пачці з маркуванням українською мовою | АТ «Галичфарм», Україна | N06ВХ03 | UA/0901/01/01 | 02.06.2014 | 7,83 | ||
Строфантин К | СТРОФАНТИН К | розчин для ін’ єкцій | 0,25 мг/мл | по 1 мл в ампулі, по 10 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці з маркуванням українською мовою | АТ « Галичфарм», Україна | C01AC01 | UA/5059/01/01 | 03.08.2016 | 7,71 | ||
Пірацетам, тіотриазолін | ТІОЦЕТАМ® | розчин для ін’єкцій | 100 мг/25 мг | по 5 мл в ампулі, по 5 ампул в блістері, по 2 блістери в пачці з маркуванням українською мовою | АТ « Галичфарм», Україна | N06BX53* * | UA/0693/02/01 | 15.02.2015 | 40,74 | ||
Пірацетам, тіотриазолін | ТІОЦЕТАМ® | розчин для ін’єкцій | 100 мг/25 мг | по 10 мл в ампулі, по 10 ампул в коробці з маркуванням українською мовою | АТ «Галичфарм», Україна | N06BX53* * | UA/0693/02/01 | 15.02.2015 | 61,70 | ||
Левофлоксацин | ФЛОКСІУМ | розчин для інфузій | 5 мг/мл | по 100 мл у пляшці, по 1 пляшці в пачці з маркуванням українською мовою | ТОВ фірма « Новофарм-Біосинтез», Україна | J01MA12 | UA/11163/01/01 | 29.10.2015 | 48,68 | ||
Цефтазидим | ЦЕФТУМ® | порошок для розчину для ін’єкцій | 1,0 г | 10 флаконів з порошком у картонній чарунковій упаковці, по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці з маркуванням українською мовою | ВАТ « Київмедпрепарат», Україна | J01DА11 | UA/0967/01/01 | 02.06.2014 | 399,00 | ||
Індапамід | ІНДАПАМІД-РАТІОФАРМ SR | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, пролонгованої дії | 1,5 мг | 3 блістери по 10 таблеток | Меркле ГмбХ, Німеччина | C03BA11 | UA/8999/01/01 | 05.07.2018 | 32,67 | 3,06 євро | 10,676250 |
Бісопрололу геміфумарат | БІСОПРОЛОЛ-РАТІОФАРМ | таблетки | 5 мг | 3 блістери х 10 таблеток | Меркле ГмбХ, Німеччина | C07AB07 | UA/1728/01/01 | 20.04.2016 | 32,99 | 3,09 євро | 10,675451 |
Бісопрололу геміфумарат | БІСОПРОЛОЛ-РАТІОФАРМ | таблетки | 10 мг | 3 блістери по 10 таблеток | Меркле ГмбХ, Німеччина | C07AB07 | UA/1728/01/02 | 20.04.2016 | 50,49 | 4,73 євро | 10,675451 |
Лізиноприл | ЛІЗИНОПРИЛ-РАТІОФАРМ | таблетки | 5 мг | 3 блістери по 10 таблеток | Меркле ГмбХ, Німеччина | C09AA03 | UA/1572/01/01 | 01.03.2016 | 23,49 | 2,20 євро | 10,675451 |
Лізиноприл | ЛІЗИНОПРИЛ-РАТІОФАРМ | таблетки | 10 мг | 3 блістери по 10 таблеток | Меркле ГмбХ, Німеччина | C09AA03 | UA/1572/01/03 | 01.03.2016 | 30,43 | 2,85 євро | 10,675451 |
Лізиноприл | ЛІЗИНОПРИЛ-РАТІОФАРМ | таблетки | 20 мг | 3 блістери по 10 таблеток | Меркле ГмбХ, Німеччина | C09AA03 | UA/1572/01/02 | 01.03.2016 | 49,11 | 4,60 євро | 10,675451 |
Небіволол | НЕБІТРЕНД | таблетки | 5 мг | 4 блістери по 7 таблеток | АТ фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина | С07АВ12 | UА/12672/01/01 | 04.01.2018 | 43,48 | 5,44 дол. США | 7,9930 |
Ніфедипін | КОРИНФАР® | таблетки пролонгованої дії | 10 мг | 1 флакон по 100 таблеток | ПЛІВА Хрватська д.о.о., Хорватія | С08СА05 | UА/9756/01/01 | 25.06.2014 | 34,29 | 4,29 дол. США | 7,9930 |
Ніфедипін | КОРИНФАР® | таблетки пролонгованої дії | 10 мг | 1 флакон по 50 таблеток | АВД.фарма ГмбХ і Ко. КГ., Німеччина; ПЛІВА Хрватська д.о.о., Хорватія | С08СА05 | UА/9756/01/01 | 25.06.2014 | 18,46 | 2,31 дол. США | 7,9930 |
Ніфедипін | КОРИНФАР® УНО 40 | таблетки пролонгованої дії | 40 мг | 10 блістерів по 10 таблеток у блістері | Меркле ГмбХ, Німеччина; Арена Фармасьютикалз ГмбХ, Швейцарія | С08СА05 | UА/9902/01/01 | 30.07.2014 | 135,36 | 12,68 євро | 10,675451 |
Ніфедипін | КОРИНФАР® УНО 40 | таблетки, вкриті оболонкою, пролонгованої дії | 40 мг | 2 блістера по 10 таблеток | Меркле ГмбХ, Німеччина; Арена Фармасьютикалз ГмбХ, Швейцарія | С08СА05 | UА/9902/01/01 | 30.07.2014 | 37,15 | 3,48 євро | 10,675451 |
Ніфедипін | КОРИНФАР® УНО 40 | таблетки пролонгованої дії | 40 мг | 5 блістерів по 10 таблеток у блістері | Меркле ГмбХ, Німеччина; Арена Фармасьютикалз ГмбХ, Швейцарія | С08СА05 | UА/9902/01/01 | 30.07.2014 | 75,05 | 7,03 євро | 10,675451 |
Ніфедипін | КОРИНФАР® РЕТАРД | таблетки пролонгованої дії | 20 мг | 3 блістери по 10 таблеток | ПЛІВА Хрватська д.о.о., Хорватія | С08СА05 | UА/9815/01/01 | 25.06.2014 | 39,96 | 5,00 дол. США | 7,9930 |
Ніфедипін | КОРИНФАР® РЕТАРД | таблетки пролонгованої дії | 20 мг | 1 флакон по 50 таблеток | ПЛІВА Хрватська д.о.о., Хорватія | С08СА05 | UА/9815/01/01 | 25.06.2014 | 62,43 | 7,81 дол. США | 7,9930 |
Лізиноприл, гідрохлортіазид | ЛІЗОТІАЗИД | таблетки | 10 мг/12,5 мг | 3 блістери по 10 таблеток | АТ фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина | С09ВА03 | UА/6092/01/01 | 03.01.2017 | 39,29 | 3,68 євро | 10,675451 |
Лізиноприл, гідрохлортіазид | ЛІЗОТІАЗИД | таблетки | 20 мг/12,5 мг | 3 блістери по 10 таблеток | АТ фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина | С09ВА03 | UА/6092/01/02 | 03.01.2017 | 57,97 | 5,43 євро | 10,675451 |
Лецитин, антраль | ЛІОЛІВ-БІОЛІК® | порошок ліофілізовани й для приготування розчину для ін єкцій | лецитин 320 мг, антраль 4,2 мг | у флаконі, № 1 | ПАТ «ФАРМСТАН- ДАРТ-БІОЛІК», Україна | A05BA | UA/3549/01/01 | 09.06.2015 | 87,00 | ||
Амброксол гідрохлорид | ФЛАВАМЕД® ФОРТЕ | розчин оральний | 30 мг/5 мл | по 100 мл у флаконі; по 1 флакону з мірною ложкою в картонній коробці з маркуванням українською мовою | БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина | R05CB06 | UA/3591/01/02 | 06.09.2018 | 25,97 | 2,40 євро | 10,820124 |
Anti-D (rh) immunoglobulin | Імуноглобулін антирезус Rho(D) людини / Immunoglobulinum antirhesus Rho (D) humanum | розчин для ін’єкцій | по 2 мл (300 мкг імуноглобуліну при титрі антитіл 1:2000) в ампулі | ампула, № 1 | ПрАТ «Біофарма», Україна | J06BB01 | UA/13033/01/02 | 21.08.2018 | 650,00 | ||
Anti-D (rh) immunoglobulin | Імуноглобулін антирезус Rho(D) людини / Immunoglobulinum antirhesus Rho (D) humanum | розчин для ін’єкцій | по 1 мл (300 мкг імуноглобуліну при титрі антитіл 1:2000) в ампулі | ампула, № 3 | ПрАТ «Біофарма», Україна | J06BB01 | UA/13033/01/01 | 21.08.2018 | 1800,00 | ||
Anti-D (rh) immunoglobulin | Імуноглобулін антирезус Rho(D) людини / Immunoglobulinum antirhesus Rho (D) humanum | розчин для ін’єкцій | по 1 мл (300 мкг імуноглобуліну при титрі антитіл 1:2000) в ампулі | ампула, № 1 | ПрАТ «Біофарма», Україна | J06BB01 | UA/13033/01/01 | 21.08.2018 | 650,00 | ||
Staphylococcus immunoglobulin | Імуноглобулін антистафілококовий людини / Immunoglobulinum antistaphylococcum humanum | розчин для ін’єкцій | по 100 МО в ампулі | ампула, № 3 | ПрАТ «Біофарма», Україна | J06BB08 | UA/13034/01/01 | 21.08.2018 | 390,00 | ||
Імуноглобулін проти Toxoplasma gondii людини / Immunoglobulinum contra Toxoplasma gondii humanum | Імуноглобулін проти Toxoplasma gondii людини / Immunoglobulinum contra Toxoplasma gondii humanum | розчин для ін’єкцій | по 1,5 мл в ампулі | ампула, № 5 | ПрАТ «Біофарма», Україна | J06BB | UA/13032/01/01 | 21.08.2018 | 194,00 | ||
Церулоплазмін | БІОЦЕРУЛІН® | розчин для ін’єкцій 100 мг/дозу | церулоплазмін 100 мг | по 1 дозі (100 мг) у флаконі, № 5 | ПрАТ «Біофарма», Україна | B05AA02 | UA/0763/01/01 | 11.03.2014 | 435,00 |
Начальник Управління лікарських засобів та медичної продукції |
Л.В. Коношевич |