№ з/п Міжнародна непатентована назва Код АТХ Лікарська форма Рекомендоване значення DDD WHO Ціна в перерахунку на визначену добову дозу (DDD) у референтних країнах Гранична оптово-відпускна ціна DDD (ГроВЦ DDD), грн.
Польща Словаччина Чехія Латвія Угорщина
PLN курс валюти НБУ станом на 16.06.17 грн. EUR курс валюти НБУ станом на 16.06.17 грн. CZK курс валюти НБУ станом на 16.06.17 грн. EUR курс валюти НБУ станом на 16.06.17 грн. HUF курс валюти НБУ станом на 16.06.17 грн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Серцево-судинні захворювання
1 Аміодарон (Amiodarone) C01BD01 таблетки 200 mg 0,2938 6,894151 2,0255 0,0686 29,039545 1,9921 2,1120 1,10783 2,3397 0,0805 29,039545 2,3377 21,5833 0,0943486 2,0364 2,0364
2 Амлодипін (Amlodipine) C08CA01 таблетки 5 mg 0,1678 6,894151 1,1568 0,0272 29,039545 0,7899 0,7768 1,10783 0,8606 0,0287 29,039545 0,8334 6,3333 0,0943486 0,5975 0,8334
3 Атенолол (Atenolol) C07AB03 таблетки 75mg 0,2475 6,894151 1,7063 0,0423 29,039545 1,2284 2,4260 1,10783 2,6876 0,0458 29,039545 1,3300 8,0379 0,0943486 0,7584 1,3300
4 Верапаміл (Verapamil) C08DA01 таблетки 240 mg 0,6150 6,894151 4,2399 0,1453 29,039545 4,2194 5,9773 1,10783 6,6218 0,1641 29,039545 4,7654 47,7333 0,0943486 4,5036 4,5036
5 Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide) C03AA03 таблетки 25 mg 0,0620 29,039545 1,8005 1,9225 1,10783 2,1298 0,0880 29,039545 2,5555 17,0000 0,0943486 1,6039 1,9651
6 Спіронолактон (Spironolactone) C03DA01 таблетки 75mg 0,4536 6,894151 3,1272 0,1364 29,039545 3,9610 4,1880 1,10783 4,6396 0,1585 29,039545 4,6028 29,0100 0,0943486 2,7371 3,9610
7 Фуросемід (Furosemide) C03CA01 таблетки 40 mg 0,0818 6,894151 0,5639 0,0231 29,039545 0,6705 0,6057 1,10783 0,6710 0,0342 29,039545 0,9932 11,2500 0,0943486 1,0614 0,6710
8 Дигоксин (Digoxin) C01AA05 таблетки 0,25 mg 0,0767 6,894151 0,5288 0,0450 29,039545 1,3068 1,4698 1,10783 1,6283 0,0320 29,039545 0,9293 12,6800 0,0943486 1,1963 1,1963
9 Еналаприл (Enalapril) C09AA02 таблетки 10 mg 0,1408 6,894151 0,9707 0,0373 29,039545 1,0841 1,5400 1,10783 1,7061 0,0540 29,039545 1,5681 13,2333 0,0943486 1,2485 1,2485
10 Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate) C01DA08 таблетки 60 mg 0,1001 29,039545 2,9069 2,5140 1,10783 2,7851 0,1194 29,039545 3,4673 2,9069
11 Карведілол (Carvedilol) C07AG02 таблетки 37,5 mg 0,8860 6,894151 6,1082 0,1500 29,039545 4,3559 4,4118 1,10783 4,8875 0,2840 29,039545 8,2472 34,6375 0,0943486 3,2680 4,8875
12 Клопідогрель (Clopidogrel) B01AC04 таблетки 75 mg 0,6425 6,894151 4,4295 0,0979 29,039545 2,8430 9,4948 1,10783 10,5186 0,1000 29,039545 2,9040 21,7857 0,0943486 2,0555 2,9040
13 Метопролол (Metoprolol) C07AB02 таблетки 150 mg 0,3190 6,894151 2,1992 0,1031 29,039545 2,9940 3,6368 1,10783 4,0290 0,1993 29,039545 5,7876 35,8000 0,0943486 3,3777 3,3777
14 Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) C01DA02 таблетки сублінгвальні 2,5 mg 0,2050 29,039545 5,9531 7,3300 1,10783 8,1204 7,0368
15 Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) C01DA02 таблетки 5 mg 0,0831 6,894151 0,5729 20,1923 0,0943486 1,9051 1,2390
16 Симвастатин (Simvastatin) C10AA01 таблетки 30 mg 0,4100 6,894151 2,8266 0,1079 29,039545 3,1334 3,7894 1,10783 4,1980 0,1025 29,039545 2,9766 48,3000 0,0943486 4,5570 3,1334
17 Бісопролол (Bisoprolol) C07AB07 таблетки 10 mg 0,2468 6,894151 1,7015 0,0613 29,039545 1,7811 2,4840 1,10783 2,7518 0,0620 29,039545 1,8005 15,0670 0,0943486 1,4216 1,7811
Цукровий діабет ІІ типу
18 Метформін (Metformin) A10BA02 таблетки 2000 mg 0,3747 6,894151 2,5830 0,0817 29,039545 2,3716 4,2634 1,10783 4,7231 0,1380 29,039545 4,0075 15,0392 0,0943486 1,4189 2,5830
19 Гліклазид (Gliclazide) A10BB09 таблетки 60 mg 0,4735 6,894151 3,2644 0,0902 29,039545 2,6200 4,0000 1,10783 4,4313 0,1087 29,039545 3,1556 22,4917 0,0943486 2,1221 3,1556
Бронхіальна астма
20 Беклометазон (Beclometasone) R03BA01 аерозоль для інгаляцій 800 mcg 0,8812 6,894151 6,0751 0,2777 29,039545 8,0643 9,8761 1,10783 10,9410 8,0643
21 Будесонід (Budesonide) R03BA02 порошок для інгаляцій 800 mcg 1,2744 6,894151 8,7859 0,3156 29,039545 9,1649 10,9204 1,10783 12,0979 0,5001 29,039545 14,5227 87,4800 0,0943486 8,2536 9,1649
22 Будесонід (Budesonide) R03BA02 порошок для інгаляцій в капсулах 800 mcg 1,0583 6,894151 7,2961 0,2592 29,039545 7,5271 8,6927 1,10783 9,6300 83,8500 0,0943486 7,9111 7,7191
23 Сальбутамол (Salbutamol) R03AC02 аерозоль для інгаляцій 800 mcg 0,3500 6,894151 2,4130 2,5872 1,10783 2,8662 0,0784 29,039545 2,2767 25,3500 0,0943486 2,3917 2,4023
24 Сальбутамол (Salbutamol) R03AC02 розчин для інгаляцій 10 mg 2,2665 6,894151 15,6256 0,2290 29,039545 6,6501 7,2380 1,10783 8,0185 0,2890 29,039545 8,3924 8,2055