| Назва виробу медичного призначення, тип, вид, марка тощо* | Кількість одиниць виробу медичного призначення в упаковці (штук, досліджень тощо) | Сфера застосування виробу медичного призначення | Клас безпеки виробу медичного призначення залежно від потенційного ризику застосування | Номер згідно з каталогом | Найменування країни-виробника, місцезнаходження виробництва або найменування виробника, країна | Номер свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення або декларації про відповідність | Дата закінчення строку дії свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення або декларації про відповідність | Задекларована зміна оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення вітчизняного та/або іноземного виробництва, грн | Офіційний курс та вид іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання декларації зміни оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення ** |
| Голки атравматичні з ниткою -полігліколева кислота (ПГА) плетена -3/0 (2) — 0,70; 0,75 (м); — прямі, змінної кривизни; 1/2; 1/4; 3/8; 5/8 (кола) — 12; 13; 15; 17; 18; 19; 20; 22; 25; 26; 30 (мм) — К , Р, Т 1 — згідно Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10319/2011 від 08.06.2012 р. ТУ У 33.1-36449912002:2011 | 1 нитка з Іатравматично й голкою в упаковці | Загальна хірургія, гінекологія, урологія, кардіо-хірургія, травматологія | II б | ТОВ «Опусмед», Україна | 10319/2011 | 12.04.2016 | 50,78 | ||
| Голки атравматичні з ниткою- полігліколева кислота (ПГА) плетена — 0 (1/0) (3,5)- 0,90 (м); — прямі; змінної кривизни; 1/2; 1/4; 3/8; 5/8 (кола) -25; 26; 28; 30; 32; 35; 36; 38; 40; 42; 45; 48 (мм) — К; Р;Т, 1-згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10319/2011 від 08.06.2012 р. ТУ У 33.1-36449912002:2011 | 1 нитка з 1атравматично й голкою в упаковці | Загальна хірургія, гінекологія, урологія, кардіо-хірургія, травматологія | II б | ТОВ «Опусмед», Україна | 10319/2011 | 12.04.2016 | 69,65 | ||
| Голки атравматичні з ниткою- ЛАВСАН (поліефір) з покриттям плетений, білий, зелений — 0 (1/0) — 0,70; 0,75; 0,90; (м); — прямі; змінної кривизни; 1/2; 1/4; 3/8; 5/8 (кола) -25; 26; 28; 30; 32; 35; 36; 38; 40; 42; 45; 48 (мм) — К; Р;Т, 1 — згідно Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №10319/2011 від 08.06.2012 р. ТУ У 33.1-36449912-002:2011 | 1 нитка з 1атравматично й голкою в упаковці | Загальна хірургія, гінекологія, урологія, кардіо-хірургія, травматологія | II б | ТОВ «Опусмед», Україна | 10319/2011 | 12.04.2016 | 21,58 | ||
| Голки атравматичні з ниткою- СТАЛЬ монофіламент -5 (7)- 0,45 (м); — прямі; змінної кривизни; 1/2; 1/4; 3/8; 5/8 (кола) — 35; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 55 (мм) — К; Р;Т, 1 — згідно Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10319/2011 від 08.06.2012р. ТУ У 33.136449912-002:2011 | 1 нитка з 1атравматично й голкою в упаковці | Загальна хірургія, гінекологія, урологія, кардіо-хірургія, травматологія | ІІ б | ТОВ «Опусмед», Україна | 10319/2011 | 12.04.2016 | 74,50 | ||
| Голки атравматичні з ниткою- СТАЛЬ монофіламент -7 (9)- 0,45 (м); — прямі; змінної кривизни; 1/2; 1/4; 3/8; 5/8 (кола) — 40; 42; 45; 48; 50; 55; 70 (мм) — К; Р;Т, 1 -згідно Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №10319/2011 від 08.06.2012р. ТУ У 33.136449912-002:2011 | 1 нитка з 1атравматично й голкою в упаковці | Загальна хірургія, гінекологія, урологія, кардіо-хірургія, травматологія | ІІ б | ТОВ «Опусмед», Україна | 10319/2011 | 12.04.2016 | 80,30 | ||
| Голки атравматичні з ниткою- ПОЛІПРОПІЛЕН монофіламент — 3/0 (2)- 0,70; 0,75; 0,90 (м); — прямі; змінної кривизни; 1/2; 1/4; 3/8; 5/8 (кола) — 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 25; 26 (мм) — К; Р;Т, 2 — згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10319/2011 від 08.06.2012р. ТУ У 33.1-36449912002:2011 | 1 нитка з 2-ма атравматичними голками в упаковці | Загальна хірургія, гінекологія, урологія, кардіо-хірургія, травматологія | ІІ б | ТОВ «Опусмед», Україна | 10319/2011 | 12.04.2016 | 46,90 | ||
| Голки атравматичні з ниткою- ПОЛІПРОПІЛЕН монофіламент — 4/0 (1,5)- 0,70; 0,75; 0,90 (м); — прямі; змінної кривизни; 1/2; 1/4; 3/8; 5/8 (кола) — 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 25; 26 (мм) — К; Р;Т, 2 — згідно Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №10319/2011 від 08.06.2012р. ТУ У 33.1-36449912002:2011 | 1 нитка з 2-ма атравматичними голками в упаковці | Загальна хірургія, гінекологія, урологія, кардіо-хірургія, травматологія | ІІ б | ТОВ «Опусмед», Україна | 10319/2011 | 12.04.2016 | 46,90 | ||
| Нитки синтетичні хірургічні шовні, що не розсмоктуються, Лавсан (поліефір) плетений 4/0(1,5);3/0 (2);2/0 (3);0 (1/0)(3,5); 1(4); 2(5); 3(6) у відрізках, кількістю 1 шт., довжиною 1,5 м (1 шт.) згідно Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №10319/2011 від 08.06.2012 р. ТУ У 33.136449912-002:2011 | 1 відрізок довжиною 1,5 м в упаковці | Загальна хірургія, гінекологія, урологія, кардіо-хірургія, травматологія | ІІ б | ТОВ «Опусмед», Україна | 10319/2011 | 12.04.2016 | 15,40 | ||
| Нитки хірургічні шовні, що не розсмоктуються, Шовк плетений 2(5) у відрізках, кількістю 15 шт., довжиною 1,5 м згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №10319/2011 від 08.06.2012р. ТУ У 33.1-36449912-002:2011 | 15 відрізков довжиною 1,5 м в упаковці | Загальна хірургія, гінекологія, урологія, кардіо-хірургія, травматологія | ІІ б | ТОВ «Опусмед», Україна | 10319/2011 | 12.04.2016 | 293,10 | ||
| Нитки хірургічні шовні, що не розсмоктуються, Шовк плетений 2(5) у відрізках, кількістю 1 шт., довжиною 1,5 м згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №10319/2011 від 08.06.2012р. ТУ У 33.1-36449912-002:2011 | 1 відрізок довжиною 1,5 м в упаковці | Загальна хірургія, гінекологія, урологія, кардіо-хірургія, травматологія | ІІ б | ТОВ «Опусмед», Україна | 10319/2011 | 12.04.2016 | 20,81 | ||
| Нитки хірургічні шовні, що не розсмоктуються, Шовк плетений 2(5) у відрізках, кількістю 2 шт., довжиною 1,5 м згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №10319/2011 від 08.06.2012р. ТУ У 33.1-36449912-002:2011 | 2 відрізка довжиною 1,5 м в упаковці | Загальна хірургія, гінекологія, урологія, кардіо-хірургія, травматологія | ІІ б | ТОВ «Опусмед», Україна | 10319/2011 | 12.04.2016 | 39,81 | ||
| Нитки хірургічні шовні, що не розсмоктуються, Шовк плетений 3(6) у відрізках, кількістю 15 шт., довжиною 1,5 м згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №10319/2011 від 08.06.2012 р. ТУ У 33.1-36449912-002:2011 | 15 відрізків довжиною 1,5 м в упаковці | Загальна хірургія, гінекологія, урологія, кардіо-хірургія, травматологія | ІІ б | ТОВ «Опусмед», Україна | 10319/2011 | 12.04.2016 | 338,60 | ||
| Нитки хірургічні шовні, що не розсмоктуються, Шовк плетений 3(6) у відрізках, кількістю 1 шт., довжиною 1,5 м згідно Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію № 10319/2011 від 08.06.2012 р. ТУ У 33.1-36449912-002:2011 | 1 відрізок довжиною 1,5 м в упаковці | Загальна хірургія, гінекологія, урологія, кардіо-хірургія, травматологія | ІІ б | ТОВ «Опусмед», Україна | 10319/2011 | 12.04.2016 | 23,77 | ||
| Нитки хірургічні шовні, що не розсмоктуються, Шовк плетений 3(6) у відрізках, кількістю 2 шт., довжиною 1,5 м згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №10319/2011 від 08.06.2012р. ТУ У 33.1-36449912-002:2011 | 2 відрізка довжиною 1,5 м в упаковці | Загальна хірургія, гінекологія, урологія, кардіо-хірургія, травматологія | ІІ б | ТОВ «Опусмед», Україна | 10319/2011 | 12.04.2016 | 45,74 | ||
| Голки атравматичні з ниткою — ЛАВСАН (поліефір) з покриттям плетений, білий, зелений -1(5) — 0,45; 0,60; 0,70; 0,75; — прямі, змінної кривизни; 1/2; 1/4; 3/8; 5/8 (кола) — 25; 26; 28; 30; 32; 35; 36; 37; 38; 40; 42; 45; 48 (мм) — К , Р, Т 1 — згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №10319/2011 від 08.06.2012р. ТУ У 33.1-36449912-002:2011 | 1 нитка з 1атравматично й голкою в упаковці | Загальна хірургія, гінекологія, урологія, кардіо-хірургія, травматологія | ІІ б | ТОВ «Опусмед», Україна | 10319/2011 | 12.04.2016 | 20,99 | ||
| Нитки синтетичні хірургічні шовні, що не розсмоктуються, НЕЙЛОН (капрон; поліамід) кручений, 5/0(1), 4/0(1,5), 3/0(2), 2/0(3), 0(1/0)(3,5), 1(4), 2(5), 3-4(6); у відрізках, кількістю 10 шт., довжиною 0,45 м, згідно Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №10319/2011 від 08.06.2012р. ТУ У 33.1-36449912-002:2011 | 10 відрізков довжиною 0,45 м. в упаковці | Загальна хірургія, гінекологія, урологія, кардіо-хірургія, травматологія | ІІ б | ТОВ «Опусмед», Україна | 10319/2011 | 12.04.2016 | 12,90 | ||
| Голки атравматичні з ниткою — НЕЙЛОН (капрон; поліамід) кручений -0 (1/0)(4) — 0,45; 0,60; 0,70; 0,75; 0,90 (м) -1/2; 1/4; 3/8; 5/8 (кола) — 25; 26; 28; 30; 32; 35; 36; 38;40;42; 45; 48 (мм) — К; Р; Т; 1 — згідно Додатку № 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №10319/2011 від 08.06.2012р. ТУ У 33.1-36449912002:2011 | 1 нитка з 1атравматично й голкою в упаковці | Загальна хірургія, гінекологія, урологія, кардіо-хірургія, травматологія | ІІ б | ТОВ «Опусмед», Україна | 10319/2011 | 12.04.2016 | 18,30 | ||
| Голки атравматичні з ниткою — НЕЙЛОН (капрон; поліамід) кручений — 2/0 (3) — 0,45; 0,60; 0,70; 0,75; 0,90 (м) -1/2; 1/4; 3/8; 5/8 (кола) — 17; 18; 19; 20; 22; 25; 26; 28; 30; 32; 35; 36; 38;40;42; 45; 48 (мм) — К; Р; Т; 1 — згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №10319/2011 від 08.06.2012р. ТУ У 33.136449912-002:2011 | 1 нитка з 1 атравматичною голкою в упаковці | Загальна хірургія, гінекологія, урологія, кардіо-хірургія, травматологія | ІІ б | ТОВ «Опусмед», Україна | 10319/2011 | 12.04.2016 | 18,30 | ||
| Голки атравматичні з ниткою — НЕЙЛОН (капрон; поліамід) кручений -3/0 (2) — 0,45; 0,60; 0,70; 0,75; 0,90 (м) -1/2; 1/4; 3/8; 5/8 (кола) — 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 25; 26 (мм) — К; Р; Т; 1 1 нитка з 1атравматично й голкою в упаковці згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №10319/2011 від 08.06.2012р. ТУ У 33.1-36449912-002:2011 | 1 нитка з 1 атравматичною голкою в упаковці | Загальна хірургія, гінекологія, урологія, кардіо-хірургія, травматологія | ІІ б | ТОВ «Опусмед», Україна | 10319/2011 | 12.04.2016 | 18,30 | ||
| Голки атравматичні з ниткою — НЕЙЛОН (капрон; поліамід) кручений — 4/0 (1,5) — 0,45; 0,60; 0,70; 0,75; 0,90 (м) -1/2; 1/4; 3/8; 5/8 (кола) — 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 25; 26 (мм) — К; Р; Т; 1 — згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №10319/2011 від 08.06.2012р. ТУ У 33.1-36449912-002:2011 | 1 нитка з 1 атравматичною голкою в упаковці | Загальна хірургія, гінекологія, урологія, кардіо-хірургія, травматологія | ІІ б | ТОВ «Опусмед», Україна | 10319/2011 | 12.04.2016 | 18,30 | ||
| Голки атравматичні з ниткою — Лавсан (поліефір) з покриттям плетений, білий, зелений, білий, зелений -6/0(0,7) -0,45; 0,60; 0,70(м); -1/2; 1/4; 3/8; 5/8 (кола) -8; 9; 10; 12; 13; 15; 16 (мм) — К; Р; Т; Ш (Л;Д), 2 — згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №10319/2011 від 08.06.2012р. ТУ У 33.1-36449912002:2011 | 1 нитка з 2-ма атравматичними голками в упаковці | Загальна хірургія, гінекологія, урологія, кардіо-хірургія, травматологія | ІІ б | ТОВ «Опусмед», Україна | 10319/2011 | 12.04.2016 | 64,09 | ||
| Голки атравматичні з ниткою — Лавсан (поліефір) з покриттям плетений, білий, зелений -5/0(1) -0,45; 0,60; 0,70 (м); — 1/2; 1/4; 3/8; 5/8 (кола) -8; 9; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18 (мм) — К; Р; Т; Ш (Л;Д), 2 — згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №10319/2011 від 08.06.2012р. ТУ У 33.1-36449912002:2011 | 1 нитка з 2-ма атравматичними голками в упаковці | Загальна хірургія, гінекологія, урологія, кардіо-хірургія, травматологія | ІІ б | ТОВ «Опусмед», Україна | 10319/2011 | 12.04.2016 | 50,75 | ||
| Голки атравматичні з ниткою — Лавсан (поліефір) з покриттям плетений, білий, зелений — 4/0(1,5) -0,45; 0,60; 0,70; 0,75; 0,90 (м); — прямі, змінної кривизни; 1/2; 1/4; 3/8; 5/8 (кола) -12; 13; 15; 16; 17; 18 (мм) — К; Р; Т, 2 -згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №10319/2011 від 08.06.2012р. ТУ У 33.136449912-002:2011 | 1 нитка з 2-ма атравматичними голками в упаковці | Загальна хірургія, гінекологія, урологія, кардіо-хірургія, травматологія | ІІ б | ТОВ «Опусмед», Україна | 10319/2011 | 12.04.2016 | 44,00 | ||
| Голки атравматичні з ниткою — Лавсан (поліефір) з покриттям плетений, білий, зелений — 3/0(2) -0,45; 0,60; 0,70; 0,75; 0,90 (м); — прямі, змінної кривизни; 1/2; 1/4; 3/8; 5/8 (кола) -12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20 (мм) — К; Р; Т, 2 — згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №10319/2011 від 08.06.2012р. ТУ У 33.136449912-002:2011 | 1 нитка з 2-ма атравматичними голками в упаковці | Загальна хірургія, гінекологія, урологія, кардіо-хірургія, травматологія | ІІ б | ТОВ «Опусмед», Україна | 10319/2011 | 12.04.2016 | 44,90 | ||
| Голки атравматичні з ниткою — Лавсан (поліефір) з покриттям плетений, білий, зелений — 2/0(3) -0,45; 0,60; 0,70; 0,75; 0,90; 1,20; 1,50 (м); — прямі, змінної кривизни; 1/2; 1/4; 3/8; 5/8 (кола) -17; 18; 19; 20; 22; 25; 26 (мм) — К; Р; Т, 2 — згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №10319/2011 від 08.06.2012р. ТУ У 33.1-36449912-002:2011 | 1 нитка з 2-ма атравматичними голками в упаковці | Загальна хірургія, гінекологія, урологія, кардіо-хірургія, травматологія | ІІ б | ТОВ «Опусмед», Україна | 10319/2011 | 12.04.2016 | 44,90 | ||
| Голки атравматичні з ниткою — Лавсан (поліефір) з покриттям плетений, білий, зелений -0(1/0)(4) -0,45; 0,60; 0,70; 0,75; 0,90 (м); — прямі, змінної кривизни; 1/2; 1/4; 3/8; 5/8 (кола) — 25; 26; 28; 30; 32; 35 (мм) — К; Р; Т, 2 -згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №10319/2011 від 08.06.2012р. ТУ У 33.136449912-002:2011 | 1 нитка з 2-ма атравматичними голками в упаковці | Загальна хірургія, гінекологія, урологія, кардіо-хірургія, травматологія | ІІ б | ТОВ «Опусмед», Україна | 10319/2011 | 12.04.2016 | 45,88 | ||
| Голки атравматичні з ниткою — Лавсан (поліефір) з покриттям плетений, білий, зелений — 1(5) -0,45; 0,60; 0,70; 0,75; 0,90 (м); — прямі, змінної кривизни; 1/2; 1/4; 3/8; 5/8 (кола) — 25; 26; 28; 30; 32; 35 (мм) — К; Р; Т, 2 — згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №10319/2011 від 08.06.2012р. ТУ У 33.136449912-002:2011 | 1 нитка з 2-ма атравматичними голками в упаковці | Загальна хірургія, гінекологія, урологія, кардіо-хірургія, травматологія | ІІ б | ТОВ «Опусмед», Україна | 10319/2011 | 12.04.2016 | 45,90 | ||
| Голки атравматичні з ниткою –ПОЛІТЕТРАФТОРЕТИЛЕН (ПТФЕ) монофіламент — 3/0(2) -0,45; 0,46; 0,60; 0,61; 0,70; 0,75; 0,76; 0,90; 0,91 (м); — прямі, змінної кривизни; 1/2; 1/4; 3/8; 5/8 (кола) -12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 25; 26;(мм) — К; Р; Т, 1 — згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №10319/2011 від 08.06.2012р. ТУ У 33.136449912-002:2011 | 1 нитка з 1 атравматичниой голкою в упаковці | Загальна хірургія, гінекологія, урологія, кардіо-хірургія, травматологія | ІІ б | ТОВ «Опусмед», Україна | 10319/2011 | 12.04.2016 | 162,00 | ||
| Голки атравматичні з ниткою -ПОЛІТЕТРАФТОРЕТИЛЕН(ПТФЕ) монофіламент — 4/0(1,5) -0,45; 0,46; 0,60; 0,61; 0,70; 0,75; 0,76; 0,90; 0,91 (м); — прямі, змінної кривизни; 1/2; 1/4; 3/8; 5/8 (кола) — 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 25; 26;(мм) -К; Р; Т, 1 — згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №10319/2011 від 08.06.2012р. ТУ У 33.1-36449912-002:2011 | 1 нитка з 1 атравматичниой голкою в упаковці | Загальна хірургія, гінекологія, урологія, кардіо-хірургія, травматологія | ІІ б | ТОВ «Опусмед», Україна | 10319/2011 | 12.04.2016 | 162,00 | ||
| Голки атравматичні з ниткою — ПОЛІТЕТРАФТОРЕТИЛЕН(ПТФЕ) монофіламент -5/0(1) -0,45; 0,46; 0,60; 0,61; 0,70; (м); — 1/2; 1/4; 3/8; 5/8 (кола) — 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18 (мм) — К; Р; Т;Ш(Л;Д), 1 — згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №10319/2011 від 08.06.2012р. ТУ У 33.1-36449912-002:2011 | 1 нитка з 1 атравматичниой голкою в упаковці | Загальна хірургія, гінекологія, урологія, кардіо-хірургія, травматологія | ІІ б | ТОВ «Опусмед», Україна | 10319/2011 | 12.04.2016 | 162,00 | ||
| Голки атравматичні з ниткою — ПОЛІТЕТРАФТОРЕТИЛЕН(ПТФЕ) монофіламент -5/0(1) -0,45; 0,46; 0,60; 0,61; 0,70; (м); — 1/2; 1/4; 3/8; 5/8 (кола) — 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18 (мм) — К; Р; Т;Ш(Л;Д), 2 — згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №10319/2011 від 08.06.2012р. ТУ У 33.136449912-002:2011 | 1 нитка з 2 атравматичними голками в упаковці | Загальна хірургія, гінекологія, урологія, кардіо-хірургія, травматологія | ІІ б | ТОВ «Опусмед», Україна | 10319/2011 | 12.04.2016 | 193,00 | ||
| Голки атравматичні з ниткою — ПОЛІТЕТРАФТОРЕТИЛЕН(ПТФЕ) монофіламент — 2/0(3) — 0,45; 0,46; 0,60; 0,61; 0,70; 0,75; 0,76; 0,90; 0,91;1,20;1,50 (м); — прямі, змінної кривизни; 1/2; 1/4; 3/8; 5/8 (кола) — 17; 18; 19; 20; 22; 25; 26; 28; 30; 32;35;36;38;40;42;45; 48(мм) — К; Р; Т, 2 — згідно Додатку №1 до Свідоцтва про державну реєстрацію №10319/2011 від 08.06.2012р. ТУ У 33.1-36449912002:2011 | 1 нитка з 2-ма атравматичними голками в упаковці | Загальна хірургія, гінекологія, урологія, кардіо-хірургія, травматологія | ІІ б | ТОВ «Опусмед», Україна | 10319/2011 | 12.04.2016 | 193,00 | ||
| Реагент анти — А з набору діагностичних моноклональних реагентів для визначення груп крові людини за системами АВ0, Rhesus, Kell та імунних антитіл «Групотест» ТУ У 24.4-36816271-001:2010 | 1 (один) флакон, 10 мл | для in vitro діагностики | Приватне підприємство «Групотест», Україна | 9912/2010 | 09.11.2015 | 65,00 | |||
| Реагент анти — В з набору діагностичних моноклональних реагентів для визначення груп крові людини за системами АВ0, Rhesus, Kell та імунних антитіл «Групотест» ТУ У 24.4-36816271-001:2010 | 1 (один) флакон, 10 мл | для in vitro діагностики | Приватне підприємство «Групотест», Україна | 9912/2010 | 09.11.2015 | 65,00 | |||
| Реагент анти — АВ з набору діагностичних моноклональних реагентів для визначення груп крові людини за системами АВ0, Rhesus, Kell та імунних антитіл «Групотест» ТУ У 24.4-36816271-001:2010 | 1 (один) флакон, 10 мл | для in vitro діагностики | Приватне підприємство «Групотест», Україна | 9912/2010 | 09.11.2015 | 150,00 | |||
| Реагент анти — D з набору діагностичний моноклональних реагентів для визначення груп крові людини за системами АВ0, Rhesus, Kell та імунних антитіл «Групотест» ТУ У 24.4-36816271-001:2010 | 1 (один) флакон, 10 мл | для in vitro діагностики | Приватне підприємство «Групотест», Україна | 9912/2010 | 09.11.2015 | 170,00 | |||
| Реагент анти — D/DVI (IgM/IgG) з набору діагностичних моноклональних реагентів для визначення груп крові людини за системами АВ0, Rhesus, Kell та імунних антитіл «Групотест» ТУ У 24.436816271-001:2010 | 1 (один) флакон, 10 мл | для in vitro діагностики | Приватне підприємство «Групотест», Україна | 9912/2010 | 09.11.2015 | 375,00 | |||
| Реагент анти — С з набору діагностичний моноклональних реагентів для визначення груп крові людини за системами АВ0, Rhesus, Kell та імунних антитіл «Групотест» ТУ У 24.4-36816271-001:2010 | 1 (один) флакон, 5 мл | для in vitro діагностики | Приватне підприємство «Групотест», Україна | 9912/2010 | 09.11.2015 | 470,00 | |||
| Реагент анти — Е з набору діагностичний моноклональних реагентів для визначення груп крові людини за системами АВ0, Rhesus, Kell та імунних антитіл «Групотест» ТУ У 24.4-36816271-001:2010 | 1 (один) флакон, 5 мл | для in vitro діагностики | Приватне підприємство «Групотест», Україна | 9912/2010 | 09.11.2015 | 440,00 | |||
| Реагент анти — с з набору діагностичний моноклональних реагентів для визначення груп крові людини за системами АВ0, Rhesus, Kell та імунних антитіл «Групотест» ТУ У 24.4-36816271-001:2010 | 1 (один) флакон, 5 мл | для in vitro діагностики | Приватне підприємство «Групотест», Україна | 9912/2010 | 09.11.2015 | 480,00 | |||
| Реагент анти — е з набору діагностичний моноклональних реагентів для визначення груп крові людини за системами АВ0, Rhesus, Kell та імунних антитіл «Групотест» ТУ У 24.4-36816271-001:2010 | 1 (один) флакон, 5 мл | для «in vitro» діагностики | Приватне підприємство «Групотест», Україна | 9912/2010 | 09.11.2015 | 760,00 | |||
| Реагент анти — К з набору діагностичний моноклональних реагентів для визначення груп крові людини за системами АВ0, Rhesus, Kell та імунних антитіл «Групотест» ТУ У 24.4-36816271-001:2010 | 1 (один) флакон, 5 мл | для in vitro діагностики | Приватне підприємство «Групотест», Україна | 9912/2010 | 09.11.2015 | 580,00 | |||
| Реагент анти — С 3d/IgG (для проби Кумбса) з набору діагностичних моноклональних реагентів для визначення груп крові людини за системами АВ0, Rhesus, Kell та імунних антитіл «Групотест» ТУ У 24.436816271-001:2010 | 1 (один) флакон, 3 мл. | для in vitro діагностики | Приватне підприємство «Групотест», Україна | 9912/2010 | 09.11.2015 | 80,00 | |||
| Набір діагностичних моноклональних реагентів для визначення груп крові людини за системами АВ0, Rhesus, Kell та імунних антитіл «Групотест» ТУ У 24.436816271-001:2010 | 11 (одиннадцять) флаконів | для in vitro діагностики | Приватне підприємство «Групотест», Україна | 9912/2010 | 09.11.2015 | 3600,00 | |||
| Реагент SYBR GOLD NUCLEIC ACID GEL STAIN відповідно додатку № 1 до свідоцтва про державну реєстрацію № 13973/2014 від 29.05.2014 | 1 шт. | Реагенти для молекулярно-цитогенетичних лабораторних аналізів | S11494 | Life Technologies Corporation 5791, Van Allen Way, Carlsbad, CA 92008, USA; Life Technologies Corporation 7311, Governors Way Frederick, MD 21704, USA; Life Technologies Corporation 3175 Staley Road, Grand Island, NY 14072, USA; Life Technologies Ltd. (UK) | 13973/2014 | Необмежений | 15659,93 | 23,835512 грн. за 1 Євро | |
| Реагент TRIZOL відповідно додатку № 1 до свідоцтва про державну реєстрацію № 13973/2014 від 29.05.2014 | 1 шт. | Реагенти для молекулярно-цитогенетичних лабораторних аналізів | 15596026 | Life Technologies Corporation 5791, Van Allen Way, Carlsbad, CA 92008, USA; Life Technologies Corporation 7311, Governors Way Frederick, MD 21704, USA; Life Technologies Corporation 3175 Staley Road, Grand Island, NY 14072, USA; Life Technologies Ltd. (UK) | 13973/2014 | Необмежений | 23835,51 | 23,835512 грн. за 1 Євро | |
| Розчин RNAlater відповідно додатку № 1 до свідоцтва про державну реєстрацію № 13973/2014 від 29.05.2014 | 1 уп. | Реагенти для молекулярно-цитогенетичних лабораторних аналізів | AM7020 | Life Technologies Corporation 5791, Van Allen Way, Carlsbad, CA 92008, USA; Life Technologies Corporation 7311, Governors Way Frederick, MD 21704, USA; Life Technologies Corporation 3175 Staley Road, Grand Island, NY 14072, USA; Life Technologies Ltd. (UK) | 13973/2014 | Необмежений | 10702,14 | 23,835512 грн. за 1 Євро | |
| Набір TaqMan MIRNA відповідно додатку № 1 до свідоцтва про державну реєстрацію № 13973/2014 від 29.05.2014 | 1 шт. | Реагенти для молекулярно-цитогенетичних лабораторних аналізів | 4427975 | Life Technologies Corporation 5791, Van Allen Way, Carlsbad, CA 92008, USA; Life Technologies Corporation 7311, Governors Way Frederick, MD 21704, USA; Life Technologies Corporation 3175 Staley Road, Grand Island, NY 14072, USA; Life Technologies Ltd. (UK) | 13973/2014 | Необмежений | 19163,75 | 23,835512 грн. за 1 Євро | |
| Набір TaqMan MicroRNA Reverse Transcription відповідно додатку № 1 до свідоцтва про державну реєстрацію № 13973/2014 від 29.05.2014 | 1 шт. | Реагенти для молекулярно-цитогенетичних лабораторних аналізів | 4366596 | Life Technologies Corporation 5791, Van Allen Way, Carlsbad, CA 92008, USA; Life Technologies Corporation 7311, Governors Way Frederick, MD 21704, USA; Life Technologies Corporation 3175 Staley Road, Grand Island, NY 14072, USA; Life Technologies Ltd. (UK) | 13973/2014 | Необмежений | 17709,79 | 23,835512 грн. за 1 Євро | |
| Набір RecoverAll Total Nucleic Acid Isolation відповідно додатку № 1 до свідоцтва про державну реєстрацію № 13973/2014 від 29.05.2014 | 1 уп. | Реагенти для молекулярно-цитогенетичних лабораторних аналізів | AM1975 | Life Technologies Corporation 5791, Van Allen Way, Carlsbad, CA 92008, USA; Life Technologies Corporation 7311, Governors Way Frederick, MD 21704, USA; Life Technologies Corporation 3175 Staley Road, Grand Island, NY 14072, USA; Life Technologies Ltd. (UK) | 13973/2014 | Необмежений | 35276,56 | 23,835512 грн. за 1 Євро | |
| Розчин ТЕ відповідно додатку № 1 до свідоцтва про державну реєстрацію № 13973/2014 від 29.05.2014 | 1 уп. | Реагенти для молекулярно-цитогенетичних лабораторних аналізів | AM9849 | Life Technologies Corporation 5791, Van Allen Way, Carlsbad, CA 92008, USA; Life Technologies Corporation 7311, Governors Way Frederick, MD 21704, USA; Life Technologies Corporation 3175 Staley Road, Grand Island, NY 14072, USA; Life Technologies Ltd. (UK) | 13973/2014 | Необмежений | 6101,89 | 23,835512 грн. за 1 Євро | |
