Таблица

Отчет по реализации частичного возмещения стоимости лекарственных средств, подпадающих под действие Пилотного проекта, по состоянию на 19.07.2013 г.*


п/п
Название региона Количество аптечных учреждений, задействованных в Пилотном проекте Сумма выделенных средств на 2013 г., тыс. грн. Получено средств по субвенциям, тыс. грн. Использовано средств, тыс. грн. Доля использованных средств, % Количество выписанных рецептов за период с 01.06.2012 г.
по 19.07.2013 г.
Количество выписанных рецептов на частичное возмещение стоимости лекарственных средств, задействованных в Пилотном проекте, с 01.01.2013 г. по 19.07.2013 г. Количество рецептов, по которым осуществлено частичное возмещение стоимости лекарственных средств, задействованных в Пилотном проекте, с 01.01.2013 г. по 19.07.2013 г. Количество лиц, получивших лекарственные средства, с 01.01.2013 г.
1 АР Крым 313 8 374,8 3 803,3 740,8 19,5 594 142 515 668 186 984 147 920
2 Винницкая обл. 618 7 289,4 3 310,5 1 019,3 30,8 866 636 630 135 125 311 96 671
3 Волынская обл. 341 3 908,3 1 775,0 222,7 12,5 80 969 53 798 22 577 16 452
4 Днепропетровская обл. 680 15 855,6 7 200,9 1 499,7 20,8 1 138 926 757 626 220 343 181 986
5 Донецкая обл. 317 18 411,7 8 361,8 800,9 9,6 817 486 725 021 162 373 136 829
6 Житомирская обл. 404 5 064,3 2 299,8 563,1 24,5 284 094 254 502 69 738 57 859
7 Закарпатская обл. 348 5 401,1 2 453,0 843,7 34,4 261 100 249 773 88 154 74 184
8 Запорожская обл. 318 6 878,9 3 124,1 733,9 23,5 343 266 216 157 141 027 130 729
9 Ивано-Франковская обл. 688 5 396,3 2 450,9 971,8 39,7 644 686 391 827 106 747 93 355
10 Киевская обл. 338 6 588,7 2 992,3 352,2 11,8 189 793 116 529 40 404 40 404
11 Кировоградская обл. 188 4 622,4 2 099,3 450,0 21,4 397 014 107 595 50 127 40 108
12 Луганская обл. 465 9 698,8 4 404,7 1 598,8 36,3 1 814 271 641 019 175 805 175 805
13 Львовская обл. 302 9 410,0 4 273,5 403,1 9,4 199 964 166 436 61 428 56 235
14 Николаевская обл. 540 5 123,5 1 854,8 986,2 53,2 831 391 567 245 131 279 109 369
15 Одесская обл. 160 10 250,1 4 655,0 1 274,0 27,4 480 857 360 473 147 346 147 235
16 Полтавская обл. 225 7 243,9 3 289,8 2 053,3 62,4 2 765 995 409 383 237 705 131 890
17 Ровненская обл. 235 4 015,6 1 823,7 569,9 31,3 161 121 143 386 75 881 65 794
18 Сумская обл. 310 4 202,2 1 521,5 741,2 48,7 462 346 323 801 85 963 68 007
19 Тернопольская обл. 268 4 347,4 1 574,1 420,1 26,7 379 025 176 319 99 885 90 624
20 Харьковская обл. 294 11 296,8 5 130,6 3 139,0 61,2 1 041 808 609 383 290 138 226 122
21 Херсонская обл. 179 4 522,7 1 637,4 750,4 45,8 300 770 235 325 85 171 61 396
22 Хмельницкая обл. 448 6 466,2 2 936,7 970,8 33,1 344 971 273 026 98 903 76 079
23 Черкасская обл. 198 5 932,3 2 147,8 534,4 24,9 226 397 187 397 41 748 34 621
24 Черновицкая обл. 301 3 740,9 1 698,9 597,1 35,1 453 477 384 791 59 737 66 315
25 Черниговская обл. 192 3 886,3 1 764,9 573,4 32,5 215 043 171 366 66 119 58 377
26 Киев 190 11 721,6 4 243,7 590,0 13,9 761 772 552 102 37 040 33 673
27 Севастополь 113 1 986,5 718,7 103,4 14,4 55 156 46 675 12 032 10 525
ИТОГО 8973 191 636,3 83 546,7 23 503,3 28,1 16 112 476 9 266 758 2 919 965 2 428 564
*Источник: данные Министерства здравоохранения Украины.