ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
28 лютого 2023 року № 408
РЕЄСТР
відомостей щодо граничних оптово-відпускних цін на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти та підлягають референтному ціноутворенню,
станом на 01 лютого 2023 року
| І. Відомості щодо граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, включені до Національного переліку основних лікарських засобів |
|||||
| № з/п | Міжнародна непатентована назва | Форма випуску лікарського засобу | Дозування лікарського засобу | Гранична оптово-відпускна ціна в перерахунку на одиницю лікарської форми, грн | Зовнішнє/внутрішнє реферування/декларування |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абакавір (Abacavir) | розчин для перорального застосування (розчин оральний) у флаконах | 20 мг/мл по 240 мл | 2184,04 | зовнішнє |
| 2 | Абакавір (Abacavir) | таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою) | 300 мг (у вигляді сульфату) | 141,66 | зовнішнє |
| 3 | Абакавір + Ламівудин (Abacavir + Lamivudine) | таблетки/таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 600 мг + 300 мг | 214,36 | зовнішнє |
| 4 | Абіратерон (Abiraterone) | таблетки (таблетки/таблетки, вкриті плівковою оболонкою) | 250 мг | 235,66 | зовнішнє |
| 5 | Абіратерон (Abiraterone) | таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою) | 500 мг | 471,32 | зовнішнє |
| 6 | Азацитидин (Azacitidine) | ліофілізат для розчину для ін’єкцій/порошок для ін’єкцій у флаконах | 100 мг | 4157,44 | зовнішнє |
| 7 | Азитроміцин (Azithromycin) | краплі очні, розчин в однодозовому контейнері | 15 мг/г, по 250 мг | 26,73 | внутрішнє |
| 8 | Азитроміцин (Azithromycin) | ліофілізат для розчину для інфузій у флаконах | 500 мг | 61,34 | внутрішнє |
| 9 | Азитроміцин (Azithromycin) | порошок для приготування оральної суспензії у флаконі/контейнері | 100 мг/5 мл для 20 мл | 116,01 | зовнішнє |
| 10 | Азитроміцин (Azithromycin) | порошок для приготування оральної суспензії у флаконах | 200 мг/5 мл для 15 мл (600 мг) | 130,30 | зовнішнє |
| 11 | Азитроміцин (Azithromycin) | порошок для приготування оральної суспензії у флаконі/контейнері | 200 мг/5 мл для 30 мл (1200 мг) | 251,27 | зовнішнє |
| 12 | Азитроміцин (Azithromycin) | порошок для приготування оральної суспензії у флаконах | 200 мг/5 мл для 37,5 мл (1500 мг) | 335,75 | зовнішнє |
| 13 | Азитроміцин (Azithromycin) | порошок для приготування оральної суспензії у флаконах | 200 мг/5 мл для 20 мл (800 мг) | 170,32 | зовнішнє |
| 14 | Азитроміцин (Azithromycin) | порошок для приготування оральної суспензії у флаконах | 200 мг/5 мл для 22,5 мл (900 мг) | 194,24 | зовнішнє |
| 15 | Азитроміцин (Azithromycin) | тверда пероральна лікарська форма (капсули) | 125 мг | 15,18 | зовнішнє |
| 16 | Азитроміцин (Azithromycin) | тверда пероральна лікарська форма (капсули) | 250 мг | 30,36 | зовнішнє |
| 17 | Азитроміцин (Azithromycin) | тверда пероральна лікарська форма (капсули) | 500 мг | 60,71 | зовнішнє |
| 18 | Азитроміцин (Azithromycin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті оболонкою) | 125 мг | 24,02 | зовнішнє |
| 19 | Азитроміцин (Azithromycin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті оболонкою) | 250 мг | 22,00 | зовнішнє |
| 20 | Азитроміцин (Azithromycin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті оболонкою) | 500 мг | 33,96 | зовнішнє |
| 21 | Азитроміцин (Azithromycin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті оболонкою) | 600 мг | 73,54 | зовнішнє |
| 22 | Азитроміцин (Azithromycin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті оболонкою) | 1000 мг | 122,57 | зовнішнє |
| 23 | Азитроміцин (Azithromycin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються) | 125 мг | 19,17 | внутрішнє |
| 24 | Азитроміцин (Azithromycin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються) | 250 мг | 37,32 | внутрішнє |
| 25 | Азитроміцин (Azithromycin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються) | 500 мг | 77,11 | внутрішнє |
| 26 | Азитроміцин (Azithromycin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються) | 1000 мг | 149,30 | внутрішнє |
| 27 | Азоту закис (Nitrous oxide) | газ | декларування | ||
| 28 | Алопуринол (Allopurinol) | таблетки | 100 мг | 1,93 | зовнішнє |
| 29 | Алопуринол (Allopurinol) | таблетки | 300 мг | 2,82 | зовнішнє |
| 30 | Альбендазол (Albendazole) | суспензія оральна у флаконах | 200 мг/5 мл по 10 мл | 76,81 | внутрішнє |
| 31 | Альбендазол (Albendazole) | суспензія оральна у флаконах | 400 мг/10 мл по 10 мл | 68,92 | внутрішнє |
| 32 | Альбендазол (Albendazole) | таблетки (таблетки/таблетки, вкриті плівковою оболонкою) | 400 мг | 33,51 | внутрішнє |
| 33 | Альбендазол (Albendazole) | таблетки (таблетки жувальні) | 400 мг | 34,94 | внутрішнє |
| 34 | Альбумін (Albumin) | розчин для інфузій у флаконі/пляшці/поліетиленовому пакеті | 200 г/л по 50 мл | 1372,65 | зовнішнє |
| 35 | Альбумін (Albumin) | розчин для інфузій у флаконі/пляшці/поліетиленовому пакеті | 200 г/л по 100 мл | 2319,41 | зовнішнє |
| 36 | Альтеплаза (Alteplase) | ліофілізат для розчину для інфузій у комплекті з флаконом розчинника (вода для ін’єкцій) | 50 мг | 13857,78 | зовнішнє |
| 37 | Аміаку розчин концентрований (Ammonia) | розчин (розчин для зовнішнього застосування) у флаконах | 10 % по 40 мл | 7,99 | внутрішнє |
| 38 | Аміаку розчин концентрований (Ammonia) | розчин (розчин для зовнішнього застосування) у флаконах | 10 % по 100 мл | 15,48 | внутрішнє |
| 39 | Аміаку розчин концентрований (Ammonia) | розчин (розчин для зовнішнього застосування) у флаконах | 10 % по 200 мл | 25,69 | внутрішнє |
| 40 | Амідотрізоат (Amidotrizoate) | ін’єкції (розчин для ін’єкцій) в ампулах | 76 % по 20 мл | 111,09 | внутрішнє |
| 41 | Амідотрізоат (Amidotrizoate) | ін’єкції (розчин для ін’єкцій) в ампулах | 60 % по 20 мл | 89,38 | внутрішнє |
| 42 | Амікацин (Amikacin) | порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін’єкцій (ліофілізат для розчину для ін’єкцій) у флаконах | 250 мг (у вигляді сульфату)
|
33,41 | внутрішнє |
| 43 | Амікацин (Amikacin) | порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін’єкцій (ліофілізат для розчину для ін’єкцій) у флаконах | 500 мг (у вигляді сульфату) | 48,63 | внутрішнє |
| 44 | Амікацин (Amikacin) | порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін’єкцій (ліофілізат для розчину для ін’єкцій) у флаконах | 1 г (у вигляді сульфату) | 72,23 | внутрішнє |
| 45 | Амікацин (Amikacin) | розчин для ін’єкцій в ампулах | 50 мг/мл по 2 мл | декларування | |
| 46 | Амікацин (Amikacin) | розчин для ін’єкцій в ампулах/флаконах | 250 мг/мл по 2 мл | 104,32 | зовнішнє |
| 47 | Амікацин (Amikacin) | розчин для ін’єкційв ампулах/флаконах | 250 мг/мл по 4 мл | 208,65 | зовнішнє |
| 48 | Амінокислоти (Amino acids) | розчин для інфузій у флаконах | 100 мл | декларування | |
| 49 | Амінокислоти (Amino acids) | розчин для інфузій у флаконах | 250 мл | декларування | |
| 50 | Аміодарон (Amiodarone) | ін’єкції (розчин для ін’єкцій) в ампулах | 50 мг/мл по 3 мл | 14,73 | зовнішнє |
| 51 | Амітриптилін (Amitriptyline) | ін’єкції (розчин для ін’єкцій) в ампулах | 10 мг/мл по 2 мл | 9,42 | внутрішнє |
| 52 | Амоксицилін (Amoxicillin) | порошок для приготування суспензії для перорального застосування (порошок для оральної суспензії) у флаконах | 125 мг/5 мл по 5,1 г порошку для 60 мл | 128,70 | внутрішнє |
| 53 | Амоксицилін (Amoxicillin) | порошок для приготування суспензії для перорального застосування (порошок для оральної суспензії) | 125 мг/5 мл по 8,5 г порошку для 100 мл | декларування | |
| 54 | Амоксицилін (Amoxicillin) | порошок для приготування суспензії для перорального застосування (порошок для оральної суспензії) у флаконах | 250 мг/5 мл по 6,6 г порошку для 60 мл | 35,71 | зовнішнє |
| 55 | Амоксицилін (Amoxicillin) | порошок для приготування суспензії для перорального застосування (порошок для оральної суспензії) у флаконах | 250 мг/5 мл по 11 г порошку для 100 мл | 59,52 | зовнішнє |
| 56 | Амоксицилін (Amoxicillin) | порошок для приготування суспензії для перорального застосування (порошок для оральної суспензії) у флаконах | 500 мг/5мл по 12 г порошку для 60 мл | 142,68 | внутрішнє |
| 57 | Амоксицилін (Amoxicillin) | порошок для приготування суспензії для перорального застосування (порошок для оральної суспензії) | 500 мг/5мл по 20 г порошку для 100 мл | декларування | |
| 58 | Амоксицилін (Amoxicillin) | тверда пероральна лікарська форма (капсули) | 250 мг | 2,28 | зовнішнє |
| 59 | Амоксицилін (Amoxicillin) | тверда пероральна лікарська форма (капсули) | 500 мг | 4,25 | зовнішнє |
| 60 | Амоксицилін (Amoxicillin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки) | 250 мг | 1,61 | зовнішнє |
| 61 | Амоксицилін (Amoxicillin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки/таблетки, вкриті плівковою оболонкою) | 500 мг | 3,12 | зовнішнє |
| 62 | Амоксицилін (Amoxicillin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті плівковою оболонкою) | 1 000 мг | 7,02 | зовнішнє |
| 63 | Амоксицилін (Amoxicillin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються) | 125 мг | 3,28 | внутрішнє |
| 64 | Амоксицилін (Amoxicillin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються) | 250 мг | 3,74 | внутрішнє |
| 65 | Амоксицилін (Amoxicillin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються) | 500 мг | 5,58 | внутрішнє |
| 66 | Амоксицилін (Amoxicillin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються) | 1000 мг | 7,10 | внутрішнє |
| 67 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | порошок для ін`єкцій (порошок для розчину для ін`єкцій) у флаконах | 500 мг + 100 мг | 46,93 | зовнішнє |
| 68 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | порошок для ін`єкцій (порошок для розчину для ін`єкцій) у флаконах | 1000 мг + 200 мг | 86,32 | зовнішнє |
| 69 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | порошок для оральної суспензії у флаконах | 250 мг + 62,5 мг/5 мл для 60 мл | 76,21 | зовнішнє |
| 70 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | порошок для оральної суспензії у флаконах | 250 мг + 62,5 мг/5 мл для 100 мл | 107,29 | зовнішнє |
| 71 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | порошок для оральної суспензії у флаконах | 125 мг + 31,25 мг/5 мл для 100 мл | 169,14 | внутрішнє |
| 72 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | порошок для оральної суспензії у флаконах | 200 мг + 28,5 мг/5 мл для 70 мл | 109,59 | внутрішнє |
| 73 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | порошок для оральної суспензії | 200 мг + 28,5 мг/5 мл для 100 мл | 166,64 | внутрішнє |
| 74 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | порошок для оральної суспензії у флаконах | 400 мг + 57 мг/5 мл для 30 мл | 51,42 | зовнішнє |
| 75 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | порошок для оральної суспензії у флаконах | 400 мг + 57 мг/5 мл для 35 мл | 63,75 | зовнішнє |
| 76 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | порошок для оральної суспензії у флаконах | 400 мг + 57 мг/5 мл для 60 мл | 102,83 | зовнішнє |
| 77 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | порошок для оральної суспензії у флаконах | 400 мг + 57 мг/5 мл для 70 мл | 106,51 | зовнішнє |
| 78 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | порошок для оральної суспензії у флаконах | 400 мг + 57 мг/5 мл для 100 мл | 171,39 | зовнішнє |
| 79 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | порошок для оральної суспензії у флаконах | 400 мг + 57 мг/5 мл для 140 мл | 239,94 | зовнішнє |
| 80 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | порошок для оральної суспензії у флаконах | 600 мг + 42,9 мг/5 мл для 100 мл | 196,91 | внутрішнє |
| 81 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою) | 500 мг/125 мг | 7,96 | зовнішнє |
| 82 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою) | 875 мг/125 мг | 11,45 | зовнішнє |
| 83 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | таблетки (таблетки, що диспергуються) | 500 мг/125 мг | 9,34 | внутрішнє |
| 84 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | таблетки (таблетки, що диспергуються) | 875 мг/125 мг | 16,22 | внутрішнє |
| 85 | Ампіцилін (Ampicillin) | порошок для приготування розчину для ін’єкцій (порошок для розчину для ін’єкцій) у флаконах | 500 мг (у вигляді
натрієвої солі) |
21,95 | зовнішнє |
| 86 | Ампіцилін (Ampicillin) | порошок для приготування розчину для ін’єкцій (порошок для розчину для ін’єкцій) у флаконах | 1 г (у вигляді натрієвої солі) | 29,91 | зовнішнє |
| 87 | Ампіцилін (Ampicillin) | таблетки | 250 мг | 2,01 | внутрішнє |
| 88 | Анастрозол (Anastrozole) | таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою) | 1 мг | 11,81 | зовнішнє |
| 89 | Амфотерицин B (Amphotericin B) | ін’єкції/суспензія для інфузій (ліофілізат для ін’єкцій) у флаконах | 50 мг | декларування | |
| 90 | Амфотерицин B (Amphotericin B) | ін’єкції/суспензія для інфузій (суспензія для розчину для інфузій) у флаконах | 5 мг/мл по 2 мл | 425,17 | зовнішнє |
| 91 | Амфотерицин B (Amphotericin B) | ін’єкції/суспензія для інфузій (суспензія для розчину для інфузій) у флаконах | 5 мг/мл по 10 мл | 2125,83 | зовнішнє |
| 92 | Амфотерицин B (Amphotericin B) | ін’єкції/суспензія для інфузій (суспензія для розчину для інфузій) у флаконах | 5 мг/мл по 20 мл | 4251,66 | зовнішнє |
| 93 | Анти-D імуноглобулін людини (Anti-D immunoglobulin) | ін’єкції (розчин для ін’єкцій) в ампулах | 625 МО/мл по 1 мл | 1016,79 | зовнішнє |
| 94 | Анти-D імуноглобулін людини (Anti-D immunoglobulin) | ін’єкції (розчин для ін’єкцій) в ампулах | 1500 МО (300 мкг імуноглобуліну) по 1 мл | декларування | |
| 95 | Анти-D імуноглобулін людини (Anti-D immunoglobulin) | ін’єкції (розчин для ін’єкцій) в ампулах | 1500 МО (300 мкг імуноглобуліну) по 2 мл | 1476,65 | внутрішнє |
| 96 | Анти-D імуноглобулін людини (Anti-D immunoglobulin) | ін’єкції (розчин для ін’єкцій) у попередньо наповненому шприці | 1500 МО (300 мкг імуноглобуліну) по 2 мл | 1674,09 | зовнішнє |
| 97 | Антирабічний імуноглобулін (Anti-rabies immunoglobulin) | розчин для ін’єкцій | 150 МО/мл | декларування | |
| 98 | Апіксабан (Apixaban) | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 5 мг | 35,52 | зовнішнє |
| 99 | Артеметер + Лумефантрін (Artemether + Lumefantrine) | таблетки | 20 мг + 120 мг | декларування | |
| 100 | Артесунат (Artesunate) | ін’єкції в ампулах | 60 мг безводної артесунатової кислоти з окремою ампулою 5 % розчину натрію бікарбонату | декларування | |
| 101 | Атазанавір (Atazanavir) | тверда пероральна лікарська форма (капсули/капсули тверді) | 150 мг | 131,07 | зовнішнє |
| 102 | Атазанавір (Atazanavir) | тверда пероральна лікарська форма (капсули/капсули тверді) | 200 мг | 174,77 | зовнішнє |
| 103 | Атазанавір (Atazanavir) | тверда пероральна лікарська форма (капсули/капсули тверді) | 300 мг | 262,15 | зовнішнє |
| 104 | Атракуріум (Atracurium) | ін’єкції (розчин для ін`єкцій) в ампулах/флаконах | 10 мг/мл по 2,5 мл | 54,01 | зовнішнє |
| 105 | Атракуріум (Atracurium) | ін’єкції (розчин для ін`єкцій) в ампулах/флаконах | 10 мг/мл по 5 мл | 103,90 | зовнішнє |
| 106 | Атропін (Atropine) | ін’єкції (розчин для ін’єкцій) в ампулах | 1 мг/мл; по 1 мл | 17,18 | зовнішнє |
| 107 | Атропін (Atropine) | розчин (краплі очні) у флаконах з кришкою-крапельницею | 10 мг/мл по 5 мл | 40,53 | внутрішнє |
| 108 | Атропін (Atropine) | розчин (краплі очні) | 10 мг/мл по 10 мл | декларування | |
| 109 | Ацетазоламід (Acetazolamide) | таблетки | 250 мг | 3,41 | зовнішнє |
| 110 | Ацетилцистеїн (Acetylcysteine) | ін’єкції (розчин для ін’єкцій) в ампулах | 100 мг/мл по 3 мл | 12,31 | зовнішнє |
| 111 | Ацетилцистеїн (Acetylcysteine) | розчин оральний у флаконах | 20 мг/мл по 100 мл | 79,63 | внутрішнє |
| 112 | Ацетилцистеїн (Acetylcysteine) | розчин оральний | 20 мг/мл по 200 мл | 83,35 | внутрішнє |
| 113 | Ацикловір (Aciclovir) | крем | 5 % по 2 г | 51,66 | внутрішнє |
| 114 | Ацикловір (Aciclovir) | крем | 5 % по 5 г | 69,12 | внутрішнє |
| 115 | Ацикловір (Aciclovir) | крем | 5 % по 10 г | 81,18 | внутрішнє |
| 116 | Ацикловір (Aciclovir) | мазь | 2,5 % по 5 г | 60,51 | внутрішнє |
| 117 | Ацикловір (Aciclovir) | мазь | 2,5 % по 10 г | 57,79 | внутрішнє |
| 118 | Ацикловір (Aciclovir) | мазь | 2,5 % по 15 г | 83,68 | внутрішнє |
| 119 | Ацикловір (Aciclovir) | порошок для приготування розчину для інфузій (порошок для розчину для ін’єкцій/порошок для розчину для інфузій/ліофілізат для розчину для інфузій) у флаконах | 250 мг | 647,21 | зовнішнє |
| 120 | Ацикловір (Aciclovir) | порошок для приготування розчину для інфузій (порошок для розчину для інфузій/ліофілізат для розчину для інфузій) | 500 мг | 1294,43 | зовнішнє |
| 121 | Ацикловір (Aciclovir) | таблетки (таблетки/таблетки, вкриті плівковою оболонкою) | 200 мг | 8,77 | зовнішнє |
| 122 | Ацикловір (Aciclovir) | таблетки (таблетки/таблетки, вкриті плівковою оболонкою) | 400 мг | 12,03 | зовнішнє |
| 123 | Ацикловір (Aciclovir) | таблетки (таблетки/таблетки, вкриті плівковою оболонкою) | 800 мг | 20,97 | зовнішнє |
| 124 | Барію сульфат (Barium sulfate) | порошок для приготування суспензії | 80 г | 48,77 | внутрішнє |
| 125 | Бендамустин (Bendamustine) | ін’єкції (порошок для приготування концентрату для приготування розчину для інфузій) у флаконах | 100 мг | 4157,44 | зовнішнє |
| 126 | Бендамустин (Bendamustine) | ін’єкції (порошок для приготування концентрату для приготування розчину для інфузій) у флаконах | 25 мг | 1039,36 | зовнішнє |
| 127 | Бензилбензоат (Benzyl benzoate) | емульсія нашкірна у флаконах | 200 мг/г по 50 г | 14,33 | внутрішнє |
| 128 | Бензилбензоат (Benzyl benzoate) | емульсія нашкірна | 200 мг/г по 100 г | декларування | |
| 129 | Бензилбензоат (Benzyl benzoate) | крем/мазь | 200 мг/г по 30 г | 80,39 | внутрішнє |
| 130 | Бензилбензоат (Benzyl benzoate) | крем/мазь | 250 мг/г по 30 г | 80,39 | внутрішнє |
| 131 | Бензилбензоат (Benzyl benzoate) | крем/мазь | 250 мг/г по 40 г | 43,34 | внутрішнє |
| 132 | Бензилбензоат (Benzyl benzoate) | крем/мазь | 250 мг/г по 80 г | декларування | |
| 133 | Бензилпеніцилін (Benzylpenicillin) | порошок для приготування розчину для ін’єкцій (порошок для розчину для ін’єкцій) у флаконах | 500 000 ОД (у вигляді натрієвої або калієвої солі) | 10,68 | зовнішнє |
| 134 | Бензилпеніцилін (Benzylpenicillin) | порошок для розчину для ін’єкцій у флаконах | 1 000 000 ОД (у вигляді натрієвої або калієвої солі) | 18,61 | зовнішнє |
| 135 | Бетаметазон (Betamethasone) | крем або мазь | 0,05 % (або 0,64 мг/г) по 30 г | 80,96 | зовнішнє |
| 136 | Бетаметазон (Betamethasone) | крем або мазь | 0,05 % (або 0,64 мг/г) по 15 г | 40,48 | зовнішнє |
| 137 | Бетаметазон (Betamethasone) | крем або мазь | 0,1 % по 15 г | 73,57 | внутрішнє |
| 138 | Бетаметазон (Betamethasone) | крем або мазь | 0,1 % по 30 г | 49,47 | внутрішнє |
| 139 | Бетаметазон (Betamethasone) | крем або мазь | 0,1 % по 25 г, по 50 г | декларування | |
| 140 | Бетаметазон (Betamethasone) | емульсія/розчин нашкірний | 0,1 % по 15 мл | 71,73 | внутрішнє |
| 141 | Бетаметазон (Betamethasone) | емульсія/розчин нашкірний | 0,1 % по 30 мл | 146,37 | внутрішнє |
| 142 | Бетаметазон (Betamethasone) | емульсія/розчин нашкірний | 0,1 % по 20 мл, 50 мл, 100 мл | декларування | |
| 143 | Бетаметазон (Betamethasone) | спрей | 0,05 % по 20 мл | декларування | |
| 144 | Бетаметазон (Betamethasone) | спрей флакон | 0,05 % по 50 мл | 171,55 | внутрішнє |
| 145 | Бікалутамід (Bicalutamide) | таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою) | 50 мг | 11,93 | зовнішнє |
| 146 | Бікалутамід (Bicalutamide) | таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою) | 150 мг | 40,82 | зовнішнє |
| 147 | Біпериден (Biperiden) | ін’єкції (розчин для ін’єкцій) в ампулах | 5 мг/мл по 1 мл | 21,89 | зовнішнє |
| 148 | Блеоміцин (Bleomycin) | порошок/ліофілізат для розчину для ін’єкцій (ліофілізат для розчину для ін’єкцій) у флаконах | 15 000 МО | 920,33 | зовнішнє |
| 149 | Бортезоміб (Bortezomib) | ін’єкції (порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін’єкцій) у флаконах | 1 мг | 2705,85 | зовнішнє |
| 150 | Бортезоміб (Bortezomib) | ін’єкції (порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін’єкцій) у флаконах | 2,5 мг | 6764,61 | зовнішнє |
| 151 | Бортезоміб (Bortezomib) | ін’єкції (порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін’єкцій) у флаконах | 3 мг | 8117,54 | зовнішнє |
| 152 | Бортезоміб (Bortezomib) | ін’єкції (порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін’єкцій) у флаконах | 3,5 мг | 9470,46 | зовнішнє |
| 153 | Ботулінічний токсин типу А (Botulinum toxin) | порошок для приготування розчину для ін’єкцій/ліофілізований порошок для приготування розчину для ін’єкцій у флаконах | 50 ОД | 1619,58 | зовнішнє |
| 154 | Ботулінічний токсин типу А (Botulinum toxin) | порошок для приготування розчину для ін’єкцій/ліофілізований порошок для приготування розчину для ін’єкцій у флаконах | 100 ОД | 5960,82 | зовнішнє |
| 155 | Ботулінічний токсин типу А (Botulinum toxin) | порошок для приготування розчину для ін’єкцій/ліофілізований порошок для приготування розчину для ін’єкцій у флаконах | 200 ОД | 6478,31 | зовнішнє |
| 156 | Ботулінічний токсин типу А (Botulinum toxin) | порошок для приготування розчину для ін’єкцій у флаконах | 300 ОД | 9007,16 | зовнішнє |
| 157 | Ботулінічний токсин типу А (Botulinum toxin) | порошок для приготування розчину для ін’єкцій у флаконах | 500 ОД | 8604,79 | зовнішнє |
| 158 | Будесонід (Budesonide) | назальний спрей у флаконах | 50 мкг на дозу | 0,91 | зовнішнє |
| 159 | Бупівакаїн (Bupivacaine) | ін’єкції (розчин для ін’єкцій) у пляшках | 2,5 мг/мл по 200 мл | 81,06 | внутрішнє |
| 160 | Бупівакаїн (Bupivacaine) | ін’єкції (розчин для ін’єкцій) у флаконах/ампулах | 5 мг/мл по 4 мл | 179,55 | зовнішнє |
| 161 | Бупівакаїн (Bupivacaine) | ін’єкції (розчин для ін’єкцій) у флаконах/ампулах | 5 мг/мл по 5 мл | 105,94 | зовнішнє |
| 162 | Бупівакаїн (Bupivacaine) | ін’єкції (розчин для ін’єкцій) у флаконах/ампулах | 5 мг/мл по 10 мл | 149,80 | зовнішнє |
| 163 | Бупівакаїн (Bupivacaine) | ін’єкції (розчин для ін’єкцій) у флаконах | 5 мг/мл по 20 мл | 81,88 | зовнішнє |
| 164 | Бупренорфін (Buprenorphine) | таблетки сублінгвальні | 0,2 мг | декларування | |
| 165 | Бупренорфін (Buprenorphine) | таблетки сублінгвальні | 0,4 мг | декларування | |
| 166 | Бупренорфін (Buprenorphine) | таблетки сублінгвальні | 2 мг | декларування | |
| 167 | Бупренорфін (Buprenorphine) | таблетки сублінгвальні | 4 мг | декларування | |
| 168 | Бупренорфін (Buprenorphine) | таблетки сублінгвальні | 8 мг | декларування | |
| 169 | Вальпроєва кислота/Вальпроат натрію (Valproic acid/Sodium valproate) | ін’єкції (розчин для ін’єкцій) | 100 мг/мл по 5 мл | 233,80 | внутрішнє |
| 170 | Ванкоміцин (Vancomycin) | порошок для приготування розчину для ін’єкцій (порошок для внутрішньовенного та перорального введення) у флаконах | 500 мг | 196,17 | зовнішнє |
| 171 | Ванкоміцин (Vancomycin) | порошок для приготування розчину для ін’єкцій у флаконах | 1000 мг | 403,97 | зовнішнє |
| 172 | Ванкоміцин (Vancomycin) | ліофілізат для розчину для інфузій у флаконах | 500 мг | 126,53 | внутрішнє |
| 173 | Ванкоміцин (Vancomycin) | ліофілізат для розчину для інфузій у флаконах | 1000 мг | 240,40 | внутрішнє |
| 174 | Верапаміл (Verapamil) | ін’єкції (розчин для ін’єкцій) в ампулах | 2,5 мг (гідрохлорид)/мл по 2 мл | 5,46 | внутрішнє |
| 175 | Верапаміл (Verapamil) | капсули пролонгованої дії | 180 мг | 4,02 | внутрішнє |
| 176 | Вінкристин (Vincristine) | розчин для ін’єкцій у флаконах | 1 мг/мл по 1 мл | 235,03 | зовнішнє |
| 177 | Вінкристин (Vincristine) | розчин для ін’єкцій у флаконах | 1 мг/мл по 5 мл | 964,50 | зовнішнє |
| 178 | Вінкристин (Vincristine) | порошок для розчину для ін’єкцій (ліофілізат) у флаконах | 1 мг | декларування | |
| 179 | Вінорелбін (Vinorelbine) | ін’єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах | 10 мг/мл по 1 мл | 405,45 | зовнішнє |
| 180 | Вінорелбін (Vinorelbine) | ін’єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах | 50 мг/5 мл по 5 мл | 1960,33 | зовнішнє |
| 181 | Вінорелбін (Vinorelbine) | капсули (капсули м’які) | 20 мг | 1148,19 | зовнішнє |
| 182 | Вінорелбін (Vinorelbine) | капсули (капсули м’які) | 30 мг | 1722,27 | зовнішнє |
| 183 | Вінорелбін (Vinorelbine) | капсули (капсули м’які) | 80 мг | 3913,46 | зовнішнє |
| 184 | Вода для ін’єкцій (Aqua pro injectionibus/Water for injection) | розчин для ін’єкцій (розчинник для парентерального застосування) в ампулах | 2 мл | 1,55 | зовнішнє |
