Додаток 2
до наказу Міністерства
охорони здоров’я
України від 26 серпня
2025 року № 1339
»Про декларування
граничних оптово-
відпускних цін на
лікарські засоби в
Національному
каталозі цін»
Зміни, що вносяться до Національного каталогу цін
Позиції:
UA-000000000-000005797-000010685 | Ципрофлоксацин | ФЛОКСИМЕД | вушні/очні краплі, розчин | 3 мг/мл | по 5 мл у флаконі-крапельниці в картонній коробці | К.О. Ромфарм Компані С.Р.Л., Румунія | ТОВ «УОРЛД МЕДИЦИН», Україна | S03AA07 | UA/16547/01/01 | необмежений | 150,48 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 208,67 | 1 доллар США (USD) = 41,5760 грн |
UA-000000000-000005796-000010684 | Ципрофлоксацин | ФЛОКСИМЕД | Вушні/очні краплі, розчин | 3 мг/мл | по 5 мл у флаконі-крапельниці в картонній коробці | УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Турецька Республіка | ТОВ «УОРЛД МЕДИЦИН», Україна | S03AA07 | UA/18192/01/01 | 7.8.2026 | 150,48 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 208,67 | 1 доллар США (USD) = 41,5760 грн |
UA-000000000-000007718-000059089 | Декскетопрофен | КЕДОЛ | розчин для ін’єкцій | 50 мг/2 мл | по 2 мл препарату в ампулі по 5 ампул у блістері, по 1 блістер у картонній коробці | Приватне акціонерне товариство «Лекхім-Харків», Україна | Товариство з обмеженою відповідальністю «Беркана +», Україна | M01AE17 | UA/17035/01/01 | необмежений | 237,62 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 343,24 | – |
UA-000000000-000006072-000011156 | Ізотретиноїн | АКНЕТІН® | Капсула | 16 мг | по 10 капсул у блістері; по 3 блістери у картонній коробці | С.М.Б. Технолоджі СА, Королівство Бельгія | Ядран-Галенський Лабораторій д.д., Республіка Хорватія | D10BA01 | UA/10316/01/02 | 2025-12-05 | 1647,73 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 2094,53 | 1 євро (EUR) = 47,8590 грн |
UA-000000000-000006073-000011157 | Ізотретиноїн | АКНЕТІН® | Капсула | 8 мг | по 10 капсул у блістері; по 3 блістери у картонній коробці | С.М.Б. Технолоджі СА, Королівство Бельгія | Ядран-Галенський Лабораторій д.д., Республіка Хорватія | D10BA01 | UA/10316/01/01 | 2025-12-05 | 942,64 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 1198,25 | 1 євро (EUR) = 47,8590 грн |
UA-000000000-000006940-000056018 | Декскетопрофен | ДЕКСКЕТОПРОФЕН АБРИЛ | розчин для ін’єкції/інфузії | 25 мг/мл | по 2 мл в ампулі, по 5 ампул у блістері, по 1 блістеру в картонній коробці | Абрил Лабораторіз Прайвет Лімітед, Республіка Індія | Абрил Формулейшнз Пвт. Лтд., Республіка Індія | M01AE17 | UA/20521/01/01 | 07.12.2029 | 164,49 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 237,61 | 1 доллар США (USD) = 41,6409 грн |
UA-000000000-000006942-000056366 | Декскетопрофен | ДЕКСОДЕВ® | розчин для ін’єкції/інфузії | 25 мг/мл | по 2 мл в ампулі, по 5 ампул у блістері, по 1 блістеру в картонній коробці | Абрил Лабораторіз Прайвет Лімітед, Республіка Індія | Абрил Формулейшнз Пвт. Лтд., Республіка Індія | M01AE17 | UA/20522/01/01 | 07.12.2029 | 164,49 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 237,61 | 1 доллар США (USD) = 41,6409 грн |
UA-000000000-000010631-000020144 | Повідон-йод | ВІОДІН | нашкірний розчин | 100 мг/мл | по 30 мл у флаконі, по 1 флакону, укупореному кришкою-піпеткою, у пачці | Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика «Віола», Україна | Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика «Віола», Україна | D08AG02 | UA/19094/01/01 | 9.12.26 | 120,95 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 167,73 | – |
UA-000000000-000010631-000020145 | Повідон-йод | ВІОДІН | нашкірний розчин | 100 мг/мл | по 100 мл у флаконі, по 1 флакону, укупореному насадкою та кришкою, у пачці; | Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика «Віола», Україна | Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика «Віола», Україна | D08AG02 | UA/19094/01/01 | 9.12.26 | 153,92 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 213,44 | – |
UA-000000000-000010631-000020146 | Повідон-йод | ВІОДІН | нашкірний розчин | 100 мг/мл | по 1000 мл у флаконі, укупореному кришкою | Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика «Віола», Україна | Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика «Віола», Україна | D08AG02 | UA/19094/01/01 | 9.12.26 | 641,00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 851,85 | – |
UA-000000000-000010488-000019837 | Повідон-йод | БРАУНОДИН | нашкірний розчин | 7,5 % | по 250 мл у поліетиленових флаконах зі спрей-насосом по 20 флаконів у картонній коробці | Б. Браун Мельзунген АГ (випуск серії), Федеративна Республіка Німеччина; Б. Браун Медікал АГ (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль серії), Швейцарська Конфедерація | Б. Браун Мельзунген АГ, Федеративна Республіка Німеччина | D08AG02 | UA/18496/01/01 | 12/22/25 | 988,00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 1255,91 | 1 доллар США (USD) = 41,6800 грн |
UA-000000000-000010423-000019682 | Повідон-йод | БЕТАВІД | нашкірний розчин | 100 мг/мл | по 100 мл у флаконі, по 1 флакону, укупореному насадкою та кришкою, у пачці | Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика «Віола», Україна | Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика «Віола», Україна | D08AG02 | UA/20249/01/01 | 14.11.2028 | 153.92 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 213.44 | – |
UA-000000000-000010631-000020144 | Повідон-йод | ВІОДІН | нашкірний розчин | 100 мг/мл | по 30 мл у флаконі, по 1 флакону, укупореному кришкою-піпеткою, у пачці | Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика «Віола», Україна | Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика «Віола», Україна | D08AG02 | UA/19094/01/01 | 12.09.2026 | 120.952 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 167.73 | – |
UA-000000000-000012896-000025021 | Ібупрофен | ТОЙФЕН | капсула, м’яка | 400 мг | по 10 капсул у блістері, по 2 блістери у картонній коробці | Софтгель Хелскер Пвт. Лтд., Республіка Індія | Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика «Віола», Україна | M01AE01 | UA/20239/01/01 | необмежений | 181,15 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 251,20 | 1 долар США (USD) = 41,5647 грн |
UA-000000000-000009510-000017874 | Талазопариб | ТАЛЗЕННА | капсула | 0,25 мг | по 30 капсул у флаконі; 1 флакон у картонній коробці | Екселла ГмбХ & Ко. КГ (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості та випуск серії), Федеративна Республіка Німеччина; ЕсДжіЕс Інститут Фрезеніус ГмбХ (мікробіологічне тестування), Федеративна Республіка Німеччина | Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн, Сполучені Штати Америки | *L01XX60 | UA/18590/01/01 | 03.05.2026 | 191520.00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | так | 243452.56 | 1 доллар США (USD) = 41,5945 грн |
UA-000000000-000009511-000017875 | Талазопариб | ТАЛЗЕННА | капсула | 1 мг | по 30 капсул у флаконі; 1 флакон у картонній коробці | Екселла ГмбХ & Ко. КГ (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості та випуск серії), Федеративна Республіка Німеччина; ЕсДжіЕс Інститут Фрезеніус ГмбХ (мікробіологічне тестування), Федеративна Республіка Німеччина | Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн, Сполучені Штати Америки | *L01XX60 | UA/18590/01/02 | 03.05.2026 | 63855.00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | так | 81169.92 | 1 доллар США (USD) = 41,5945 грн |
UA-000000000-000000312-000000502 | Ципрофлоксацин | ЗИНАЦЕФ® | порошок для розчину для ін’єкції | по 750 мг | 1 флакон з порошком у картонній упаковці | Ей Сі Ес Добфар С.п.А., Італійська Республіка | ТОВ»Сандоз Україна», Україна | J01DC02 | UA/1524/01/01 | необмежений | 103,39 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | так | 143,37 | 1 доллар США (USD) = 41,6890 грн |
UA-000000000-000008217-000015337 | Левокарнітин | МЕТАКАРТИН | розчин для ін’єкції | 1 г/5 мл | по 5 мл в ампулі; по 5 ампул в контурній чарунковій упаковці; по 1 чарункові упаковки в картонній коробці | Мефар Ілач Сан. А.Ш., Турецька Республіка | ТОВ «УОРЛД МЕДИЦИН», Україна | A16AA01 | UA/15530/01/01 | необмежений | 554,40 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 800,83 | 1 доллар США (USD) = 41,5852 грн |
UA-000000000-000007282-000013497 | Соматрогон | ЕНЖЕНЛА | розчин для ін’єкції | 50 мг/мл | 1 попередньо наповнена ручка, що містить картридж, у картонній коробці | Пфайзер Менюфекчуринг Бельгія НВ (виробництво, первинне пакування (картридж), тестування розчину лікарського засобу (ендотоксини, стерильність, м-крезол) (картридж); складання, маркування, тестування та вторинне пакування попередньо наповненої ручки; випуск серії), Королівство Бельгія; Пфайзер Ірландія Фармасьютікалз (тестування розчину лікарського засобу), Ірландія | Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн, Сполучені Штати Америки | H01AC08 | UA/20559/01/02 | 13.08.2029 | 19125,00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | так | 24310,94 | 1 доллар США (USD) = 41,5647 грн |
UA-000000000-000009383-000058733 | Aconitum napellus d6, amanita muscaria d4, ammonium bromatum d4, atropinum sulfuricum d6, citrullus colocynthis d4, cuprum sulfuricum d6, gelsemium sempervirens d6, magnesium phosphoricum d6, matricaria recutita d3, passiflora incarnata d2, veratrum album d6 | СПАСКУПРЕЛЬ | розчин для ін’єкцій | 1,1 мл | по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 20 контурних чарункових упаковок в коробці з картону | Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ, Федеративна Республіка Німеччина | Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ, Федеративна Республіка Німеччина | – | UA/11194/01/01 | необмежений | 7635,29 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 9705,68 | 1 євро (EUR) = 49,1210 грн |
Aconitum napellus d6, amanita muscaria d4, ammonium bromatum d4, atropinum sulfuricum d6, citrullus colocynthis d4, cuprum sulfuricum d6, gelsemium sempervirens d6, magnesium phosphoricum d6, matricaria recutita d3, passiflora incarnata d2, veratrum album d6 | СПАСКУПРЕЛЬ ІН’ЄКЦІЇ | розчин для ін’єкцій | 2,2 мг/0,55 мг/1,1 мг/1,1 мг/1,1 мг/0,55 мг/1,1 мг/1,1 мг/0,55 мг/0,55 мг/1,1 мг |
по 1,1 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 20 контурних чарункових упаковок в коробці з картону | Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ, Федеративна Республіка Німеччина | Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ, Федеративна Республіка Німеччина | – | UA/11194/01/01 | необмежений | 7635,29 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 9705,68 | 1 євро (EUR) = 49,1210 грн | |
UA-000000000-000035361-000063984 | Achillea millefolium d3, aconitum napellus d2, arnica montana d2, atropa bella-donna d2, bellis perennis d2, calendula officinalis d2, echinacea d2, echinacea purpurea d2, hamamelis virginiana d1, hepar sulfuris d6, hypericum perforatum d2, matricaria recutita d3, mercurius solubilis hahnemanni d6, symphytum officinale d6 | ТРАУМЕЛЬ С ІН`ЄКЦІЇ | розчин для ін’єкцій | 2,2 мг/1,32 мг/2,2 мг/2,2 мг/1,1 мг/2,2 мг/0,55 мг/0,55 мг/0,22 мг/2,2 мг/0,66 мг/2,2 мг/1,1 мг/2,2 мг |
по 2,2 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці в коробці з картону | Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ, Федеративна Республіка Німеччина | Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ, Федеративна Республіка Німеччина | – | UA/5934/03/01 | необмежений | 913,72 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 1161,48 | 1 євро (EUR) = 49,1210 грн |
UA-000000000-000035361-000064044 | Achillea millefolium d3, aconitum napellus d2, arnica montana d2, atropa bella-donna d2, bellis perennis d2, calendula officinalis d2, echinacea d2, echinacea purpurea d2, hamamelis virginiana d1, hepar sulfuris d6, hypericum perforatum d2, matricaria recutita d3, mercurius solubilis hahnemanni d6, symphytum officinale d6 | ТРАУМЕЛЬ С ІН`ЄКЦІЇ | розчин для ін’єкцій | 2,2 мг/1,32 мг/2,2 мг/2,2 мг/1,1 мг/2,2 мг/0,55 мг/0,55 мг/0,22 мг/2,2 мг/0,66 мг/2,2 мг/1,1 мг/2,2 мг |
по 2,2 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 20 контурних чарункових упаковок в коробці з картону | Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ, Федеративна Республіка Німеччина | Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ, Федеративна Республіка Німеччина | – | UA/5934/03/01 | необмежений | 12790,19 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 16258,38 | 1 євро (EUR) = 49,1210 грн |
UA-000000000-000000533-000058307 | Лінкоміцин | ЛІНКОМІЦИН -ДАРНИЦЯ | розчин для ін’єкцій | 300 мг/мл | по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | J01FF02 | UA/4582/01/01 | необмежений | 92,50 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 133,62 | – |
UA-000000000-000000533-000058306 | Лінкоміцин | ЛІНКОМІЦИН -ДАРНИЦЯ | розчин для ін’єкцій | 300 мг/мл | по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | J01FF02 | UA/4582/01/01 | необмежений | 137,20 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 198,19 | – |
UA-000000000-000000741-000026462 | Амоксицилін | ОСПАМОКС | порошок для пероральної суспензії | 125 мг/5 мл | по 5,1 г порошку для 60 мл суспензії у флаконі; по 1 флакону разом з шприцом для дозування з адаптером у картонній коробці | Сандоз ГмбХ — Виробнича дільниця Антиінфекційні ГЛЗ та Хімічні Операції Кундль (АІХО ГЛЗ Кундль), Республіка Австрія | Сандоз Фармасьютікалз д.д., Республіка Словенія | J01CA04 | UA/3975/05/01 | необмежений | 187,45 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 259,94 | 1 доллар США (USD) = 41,4851 грн |
UA-000000000-000000743-000026466 | Амоксицилін | ОСПАМОКС | порошок для пероральної суспензії | 500 мг/5 мл | по 12 г порошку для 60 мл суспензії у флаконі; по 1 флакону разом з мірною ложкою у картонній коробці | Сандоз ГмбХ — Виробнича дільниця Антиінфекційні ГЛЗ та Хімічні Операції Кундль (АІХО ГЛЗ Кундль), Республіка Австрія | Сандоз Фармасьютікалз д.д., Республіка Словенія | J01CA04 | UA/3975/05/03 | необмежений | 243,63 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 337,85 | 1 доллар США (USD) = 41,4851 грн |
UA-000000000-000000088-000000130 | Амоксицилін та інгібітор бета-лактамаз | АМОКСИКЛАВ® | порошок для пероральної суспензії | 250 мг/62,5 мг в 5 мл |
15,8 г порошку у флаконі (для 100 мл суспензії), 1 флакон | Сандоз ГмбХ — Виробнича дільниця Антиінфекційні ГЛЗ та Хімічні Операції Кундль (АІХО ГЛЗ Кундль), Республіка Австрія | Сандоз Фармасьютікалз д.д., Республіка Словенія | J01CR02 | UA/7064/02/01 | необмежений | 254,87 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 353,43 | 1 доллар США (USD) = 41,4851 грн |
UA-000000000-000009113-000017084 | Ритуксимаб | РИКСАТОН | концентрат для розчину для інфузії | 10 мг/мл | по 10 мл (100 мг) по 2 флакони | Сандоз ГмбХ — Бізнес підрозділ технологічна розробка та виробництво біологічних лікарських засобів Шафтенау (БТДМ ДПС) (виробник, що відповідає за випуск серії), Республіка Австрія; Лек фармацевтична компанія д.д. (виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування, тестування, дозвіл на випуск серій; тестування), Республіка Словенія; Єврофінс ФАСТ ГмбХ (тестування), Федеративна Республіка Німеччина; Новартіс Фарма АГ (тестування), Швейцарська Конфедерація | Сандоз ГмбХ, Республіка Австрія | L01FA01 | UA/17421/01/01 | 5/30/2025 | 3681,40 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 4679,65 | 1 доллар США (USD) = 41,4851 грн |
UA-000000000-000009113-000017086 | Ритуксимаб | РИКСАТОН | концентрат для розчину для інфузії | 10 мг/мл | по 50 мл (500 мг) по 1 флакони | Сандоз ГмбХ — Бізнес підрозділ технологічна розробка та виробництво біологічних лікарських засобів Шафтенау (БТДМ ДПС) (виробник, що відповідає за випуск серії), Республіка Австрія; Лек фармацевтична компанія д.д. (виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування, тестування, дозвіл на випуск серій; тестування), Республіка Словенія; Єврофінс ФАСТ ГмбХ (тестування), Федеративна Республіка Німеччина; Новартіс Фарма АГ (тестування), Швейцарська Конфедерація | Сандоз ГмбХ, Республіка Австрія | L01FA01 | UA/17421/01/01 | 5/30/2025 | 9118,55 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 11591,14 | 1 доллар США (USD) = 41,4851 грн |
UA-000000000-000000062-000000081 | Азитроміцин | АЗИТРОМІЦИН ЄВРО | таблетка, вкрита оболонкою | по 250 мг | по 6 таблеток у блістері; по 1 блістеру у коробці | Юнік Фармасьютикал Лабораторіз (відділення фірми «Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз Лтд.»), Республіка Індія | Юнік Фармасьютикал Лабораторіз (відділення фірми «Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз Лтд.»), Республіка Індія | J01FA10 | UA/7280/01/02 | необмежений | 194,04 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 269,08 | 1 доллар США (USD) = 41,51 грн |
UA-000000000-000002078-000003881 | Амлодипін | АМЛОДИПІН ЄВРО | таблетка | по 10 мг | по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці з алюмінієвої фольги (стрипі), по 3 стрипа у коробці з пакувального картону | Юнік Фармасьютикал Лабораторіз (відділення фірми «Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз Лтд.»), Республіка Індія | Юнік Фармасьютикал Лабораторіз (відділення фірми «Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз Лтд.»), Республіка Індія | C08CA01 | UA/15752/01/02 | необмежений | 252,90 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 350,7 | 1 долар США (USD) = 41,5113 грн |
UA-000000000-000008801-000053661 | Пантопразол | ПАНТОЗОЛ | таблетка, вкрита кишковорозчинною оболонкою | 40 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в коробці з картону | Юнік Фармасьютикал Лабораторіз (відділення фірми «Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз Лтд.»), Республіка Індія | Юнік Фармасьютикал Лабораторіз (відділення фірми «Дж.Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз Лтд.»), Республіка Індія | A02BC02 | UA/11508/01/01 | необмежений | 249.90 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 346.54 | 1 доллар США (USD) = 41,57 грн |
UA-000000000-000002771-000005168 | Еплеренон | ДЕКРИЗ | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 50 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в картонній пачці | Адамед Фарма С.А. (виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії), Республіка Польща; МТ Лабораторіз Сп. з о.о. (контроль якості), Республіка Польща | ПРОФАРМА Інтернешнл Трейдинг Лімітед, Республіка Мальта | C03DA04 | UA/13553/01/02 | необмежений | 837,00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 1209,0465 | 1 євро (EUR) = 49,4093 грн |
UA-000000000-000004406-000008150 | Біластин | НІКСАР® | таблетка | 20 мг | по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці | ФАЕС ФАРМА, С.А. (виробництво «in bulk», пакування, контроль серій), Королівство Іспанія; Менаріні-Фон Хейден ГмбХ (виробництво «in bulk», пакування, контроль та випуск серій), Федеративна Республіка Німеччина; А. Менаріні Мануфактурінг Логістікс енд Сервісес С.р.Л. (виробництво «in bulk», пакування, випуск серій, контроль серій), Італійська Республіка | Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А., Велике Герцогство Люксембург | R06AX29 | UA/13866/01/01 | необмежений | 117,92 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | так | 170,33544 | 1 євро (EUR) = 47,1687 грн |
UA-000000000-000004406-000008152 | Біластин | НІКСАР® | таблетка | 20 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у картонній коробці | ФАЕС ФАРМА, С.А. (виробництво «in bulk», пакування, контроль серій), Королівство Іспанія; Менаріні-Фон Хейден ГмбХ (виробництво «in bulk», пакування, контроль та випуск серій), Федеративна Республіка Німеччина; А. Менаріні Мануфактурінг Логістікс енд Сервісес С.р.Л. (виробництво «in bulk», пакування, випуск серій, контроль серій), Італійська Республіка | Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А., Велике Герцогство Люксембург | R06AX29 | UA/13866/01/01 | необмежений | 353,77 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | так | 511,020765 | 1 євро (EUR) = 47,1687 грн |
UA-000000000-000010786-000020535 | Рацекадотрил | ГІДРАСЕК | гранули для пероральної суспензії | 30 мг | по 16 саше в картонній коробці | Софартекс, Французька Республіка | Абботт Лабораторіз ГмбХ, Федеративна Республіка Німеччина | A07XA04 | UA/13273/01/02 | необмежений | 579,36 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | так | 836,88552 | 1 доллар США (USD) = 41,3825 грн |
UA-000000000-000010784-000020530 | Рацекадотрил | ГІДРАСЕК | гранули для пероральної суспензії | 10 мг | по 16 саше в картонній коробці | Софартекс, Французька Республіка | Абботт Лабораторіз ГмбХ, Федеративна Республіка Німеччина | A07XA04 | UA/13273/01/01 | необмежений | 579,36 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | так | 836,88552 | 1 доллар США (USD) = 41,3825 грн |
Викласти в такій редакції
UA-000000000-000005797-000010685 | Ципрофлоксацин | ФЛОКСИМЕД | вушні/очні краплі, розчин | 3 мг/мл | по 5 мл у флаконі-крапельниці в картонній коробці | К.О. Ромфарм Компані С.Р.Л., Румунія | ТОВ «УОРЛД МЕДИЦИН», Україна | S03AA07 | UA/16547/01/01 | необмежений | 112,91 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 156,57 | 1 доллар США (USD) = 41,5760 грн |
UA-000000000-000034644-000062419 | Ципрофлоксацин | ФЛОКСИМЕД | Вушні/очні краплі, розчин | 3 мг/мл | по 5 мл у флаконі-крапельниці в картонній коробці | УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Турецька Республіка | ТОВ «УОРЛД МЕДИЦИН», Україна | S03AA07 | UA/18192/01/01 | необмежений | 112,91 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 156,57 | 1 доллар США (USD) = 41,5760 грн |
UA-000000000-000007718-000059089 | Декскетопрофен | КЕДОЛ | розчин для ін’єкцій | 50 мг/2 мл | по 2 мл препарату в ампулі по 5 ампул у блістері, по 1 блістер у картонній коробці | Приватне акціонерне товариство «Лекхім-Харків», Україна | Товариство з обмеженою відповідальністю «Беркана +», Україна | M01AE17 | UA/17035/01/01 | необмежений | 164,50 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 237,62 | – |
UA-000000000-000006072-000011156 | Ізотретиноїн | АКНЕТІН® | Капсула | 16 мг | по 10 капсул у блістері; по 3 блістери у картонній коробці | С.М.Б. Технолоджі СА, Королівство Бельгія | Ядран-Галенський Лабораторій д.д., Республіка Хорватія | D10BA01 | UA/10316/01/02 | необмежений | 1647,73 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 2094,53 | 1 євро (EUR) = 47,8590 грн |
UA-000000000-000006073-000011157 | Ізотретиноїн | АКНЕТІН® | Капсула | 8 мг | по 10 капсул у блістері; по 3 блістери у картонній коробці | С.М.Б. Технолоджі СА, Королівство Бельгія | Ядран-Галенський Лабораторій д.д., Республіка Хорватія | D10BA01 | UA/10316/01/01 | необмежений | 942,64 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 1198,25 | 1 євро (EUR) = 47,8590 грн |
UA-000000000-000006940-000056018 | Декскетопрофен | ДЕКСКЕТОПРОФЕН АБРИЛ | розчин для ін’єкції/інфузії | 50 мг/2 мл | по 2 мл в ампулі, по 5 ампул у блістері, по 1 блістеру в картонній коробці | Абрил Лабораторіз Прайвет Лімітед, Республіка Індія | Абрил Формулейшнз Пвт. Лтд., Республіка Індія | M01AE17 | UA/20521/01/01 | 07.12.2029 | 164,49 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 237,61 | 1 доллар США (USD) = 41,6409 грн |
UA-000000000-000006942-000056366 | Декскетопрофен | ДЕКСОДЕВ® | розчин для ін’єкції/інфузії | 50 мг/2 мл | по 2 мл в ампулі, по 5 ампул у блістері, по 1 блістеру в картонній коробці | Абрил Лабораторіз Прайвет Лімітед, Республіка Індія | Абрил Формулейшнз Пвт. Лтд., Республіка Індія | M01AE17 | UA/20522/01/01 | 07.12.2029 | 164,49 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 237,61 | 1 доллар США (USD) = 41,6409 грн |
UA-000000000-000010631-000020144 | Повідон-йод | ВІОДІН | нашкірний розчин | 100 мг/мл | по 30 мл у флаконі, по 1 флакону, укупореному кришкою-піпеткою, у пачці | Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика «Віола», Україна | Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика «Віола», Україна | D08AG02 | UA/19094/01/01 | 9.12.26 | 120,95 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепта | ні | 167,73 | – |
UA-000000000-000010631-000020145 | Повідон-йод | ВІОДІН | нашкірний розчин | 100 мг/мл | по 100 мл у флаконі, по 1 флакону, укупореному насадкою та кришкою, у пачці; | Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика «Віола», Україна | Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика «Віола», Україна | D08AG02 | UA/19094/01/01 | 9.12.26 | 153,92 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепта | ні | 213,44 | – |
UA-000000000-000010631-000020146 | Повідон-йод | ВІОДІН | нашкірний розчин | 100 мг/мл | по 1000 мл у флаконі, укупореному кришкою | Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика «Віола», Україна | Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика «Віола», Україна | D08AG02 | UA/19094/01/01 | 9.12.26 | 641,00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепта | ні | 851,85 | – |
