ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я
України від 10 вересня 2025 року № 1409
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України
від 17 жовтня 2025 р. № 1585)
ЗМІНИ
до Переліку лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 28 серпня 2025 року «І. Лікарські засоби, крім препаратів інсуліну та комбінованих лікарських засобів»
У Переліку лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 28 серпня 2025 року «І. Лікарські засоби, крім препаратів інсуліну та комбінованих лікарських засобів» після рядка 595 доповнити новими рядками такого змісту:
«
596 | Екземестан (Exemestane) | ЕКЗЕМЕСТАН-ВІСТА | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 25 | 30 | L02BG06 | Сіндан Фарма С.Р.Л., Румунія | UA/14554/01/01 | необмежений | 765,90 | 1017,83 | 25 | 33,9278 | 1017,83 | 0,00 |
597 | Екземестан (Exemestane) | ЕКЗЕМЕСТАН-ВІСТА АС | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 25 | 30 | L02BG06 | Ремедіка Лтд, Кіпр | UA/19570/01/01 | 10.11.2027 | 765,90 | 1017,83 | 25 | 33,9278 | 1017,83 | 0,00 |
598 | Летрозол (Letrozole) | ЛЕТРОЗОЛ-ВІСТА | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 2,5 | 30 | L02BG04 | Сіндан Фарма С.Р.Л., Румунія | UA/14559/01/01 | необмежений | 482,70 | 641,48 | 2,5 | 11,0745 | 332,23 | 309,25 |
599 | Летрозол (Letrozole) | ЛЕТРОЗОЛ-ВІСТА АС | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 2,5 | 30 | L02BG04 | Сінтон Хіспанія, С.Л., Іспанія | UA/19382/01/01 | 02.07.2027 | 480,00 | 637,89 | 2,5 | 11,0745 | 332,23 | 305,66 |
600 | Летрозол (Letrozole) | ЛЕТРОЗОЛ АСТРА | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 2,5 | 30 | L02BG04 | ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна | UA/18544/01/01 | 03.02.2026 | 250,00 | 332,24 | 2,5 | 11,0745 | 332,24 | 0,00 |
601 | Летрозол (Letrozole) | ЛЕТРОЗОЛ КРКА | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 2,5 | 30 | L02BG04 | Інтас Фармасьютикалз Лімітед (відповідальний за виробництво in bulk, первинну упаковку, вторинну упаковку), Індія КРКА Польща Сп. з о.о. (відповідальний за вторинну упаковку), Польща ТАД Фарма ГмбХ (відповідальний за вторинну упаковку;відповідальний за дозвіл на випуск серії), Німеччина КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за вторинну упаковку), Словенія КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за дозвіл на випуск серії), Словенія Єурофінс Аналітикал Сервісес Угорщина Кфт. (відповідальний за контроль серії (для фізико-хімічного тестування)), Угорщина ФАРМАВАЛІД Лтд. Мікробіолоджікал Лабораторі (відповідальний за контроль серії (для мікробіологічного тестування)), Угорщина | UA/14992/01/01 | необмежений | 392,45 | 521,54 | 2,5 | 11,0745 | 332,23 | 189,31 |
602 | Летрозол (Letrozole) | ЛЕТРОЗОЛ-ТЕВА | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 2,5 | 30 | L02BG04 | Тева Фармацевтікал Індастріз Лтд. (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серій), Ізраїль АТ Фармацевтичний завод Тева (первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серій), Угорщина | UA/13315/01/01 | необмежений | 482,99 | 641,86 | 2,5 | 11,0745 | 332,23 | 309,63 |
603 | Летрозол (Letrozole) | ЛЄТРОМАРА® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 2,5 | 30 | L02BG04 | АТ «Фармак», Україна | UA/4698/01/01 | необмежений | 504,50 | 670,45 | 2,5 | 11,0745 | 332,23 | 338,22 |
604 | Летрозол (Letrozole) | ЛЕТРОЗОЛ КРКА | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 2,5 | 90 | L02BG04 | Інтас Фармасьютикалз Лімітед (відповідальний за виробництво in bulk, первинну упаковку, вторинну упаковку), Індія КРКА Польща Сп. з о.о. (відповідальний за вторинну упаковку), Польща ТАД Фарма ГмбХ (відповідальний за вторинну упаковку;відповідальний за дозвіл на випуск серії), Німеччина КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за вторинну упаковку), Словенія КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за дозвіл на випуск серії), Словенія Єурофінс Аналітикал Сервісес Угорщина Кфт. (відповідальний за контроль серії (для фізико-хімічного тестування)), Угорщина ФАРМАВАЛІД Лтд. Мікробіолоджікал Лабораторі (відповідальний за контроль серії (для мікробіологічного тестування)), Угорщина | UA/14992/01/01 | необмежений | 1177,35 | 1564,63 | 2,5 | 11,0745 | 996,70 | 567,93 |
605 | Летрозол (Letrozole) | ЛЕТРОЗОЛ-ВІСТА | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 2,5 | 100 | L02BG04 | Сіндан Фарма С.Р.Л., Румунія | UA/14559/01/01 | необмежений | 1609,00 | 2138,26 | 2,5 | 11,0745 | 1107,45 | 1030,81 |
606 | Тамоксифен (Tamoxifen) | ТАМОКСИФЕН-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 10 | 60 | L02BA01 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | UA/5528/01/01 | необмежений | 187,81 | 249,59 | 20 | 7,7809 | 233,43 | 16,16 |
607 | Тамоксифен (Tamoxifen) | ТАМОКСИФЕН-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 20 | 30 | L02BA01 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | UA/5528/01/02 | необмежений | 175,65 | 233,43 | 20 | 7,7809 | 233,43 | 0,00 |
».
В.о. начальника
Фармацевтичного управлінняОлександр Гріценко