Додаток 3
до наказу Міністерства охорони здоров’я України
від 30 жовтня 2025 року № 1649
«Про декларування граничних оптово-відпускних цін
на лікарські засоби в Національному каталозі цін»
Позиції, які виключаються з Національного каталогу цін
| Унікальний ідентифікатор лікарського засобу, що формується на підставі запису в Державному реєстрі лікарських засобів | Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва лікарського засобу | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Кількість одиниць лікарського засобу в упаковці | Найменування виробника, країна реєстрації | Найменування власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або власника дозволу на паралельний імпорт лікарського засобу, країна реєстрації | Код АТХ | Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або дозволу на паралельний імпорт лікарського засобу | Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення або дозволу на паралельний імпорт лікарського засобу | Задекларована ціна на лікарський засіб за упаковку, гривень | Категорія лікарського засобу* | Оригінальний (інноваційний) лікарський засіб (так/ні) | Розрахована гранична відпускна (роздрібна) ціна за упаковку лікарського засобу (крім лікарських засобів, які придбаваються та/або вартість яких відшкодовується повністю або частково за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів**), гривень | Офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком*** | Дата та номер наказу МОЗ про декларування ціни на лікарський засіб | 
| UA-000000000-000006298-000011609 | Клопідогрел | АТЕРОКАРД | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 75 мг | по 10 таблеток у блістері; по 7 блістерів в пачці | АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна | АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна | B01AC04 | UA/3926/01/01 | необмежений | 100,00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 138,67 | – | Наказ від 12.06.2025 № 966; від 17.10.2025 № 1588 | 
| UA-000000000-000002421-000059390 | Будесонід | БУДЕСОНІД ІЗІХЕЙЛЕР | порошок для інгаляцій | 200 мкг/доза | по 200 доз в інгаляторі з захисним ковпачком у ламінованому пакет, по 1 ламінованому пакету в картонній коробціі; | Оріон Корпорейшн, Республіка Фінляндія | Оріон Корпорейшн, Республіка Фінляндія | R03BA02 | UA/14857/01/01 | необмежений | 355 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 492,29 | 1 євро (EUR) = 48,2910 грн | Наказ від 01.07.2025 № 1041; від 17.10.2025 № 1588 | 
| UA-000000000-000002702-000005070 | Есциталопрам | ГІАЦИНТІЯ | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 10 мг | по 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у пачці | АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна | АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна | N06AB10 | UA/17455/01/01 | необмежений | 219,98 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 305,05 | – | Наказ від 12.06.2025 № 966; від 17.10.2025 № 1588 | 
| UA-000000000-000002703-000005071 | Есциталопрам | ГІАЦИНТІЯ | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 20 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці | АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна | АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна | N06AB10 | UA/17455/01/02 | необмежений | 219,98 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 305,05 | – | Наказ від 12.06.2025 № 966; від 17.10.2025 № 1588 | 
| UA-000000000-000010983-000020958 | Натрію пікосульфат, комбінації | ДЕЛАКС | капсула | 7,5 мг/10 мг | по 10 капсул у блістері, по 1 блістеру у пачці | ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика», Україна | Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕДСТАВНИЦТВО БАУМ ФАРМ ГМБХ», Україна | A06AB58 | UA/20637/01/01 | 47400 | 49,50 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 77,22 | – | Наказ від 17.10.2025 № 1588 | 
| UA-000000000-000007609-000014121 | Каберголін | КАБЕРЛІН | таблетка | 0,5 мг | по 2 таблетки у блістері, по 1 блістеру у картонній упаковці | Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед, Республіка Індія | Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед, Республіка Індія | G02CB03 | UA/18103/01/01 | 46168 | 308,00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 427,11 | 1 доллар США (USD) = 41,2838 грн  | 
Наказ від 17.10.2025 № 1588 | 
| UA-000000000-000003861-000007188 | Леветирацетам | ЛЕВЕНІУМ | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 500 мг | по 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів у картонній упаковці | Сан Фармасьютикал Індастріз Лтд, Республіка Індія; Сан Фарма Лабораторіз Лімітед, Республіка Індія | Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед, Республіка Індія | N03AX14 | UA/16544/01/02 | необмежений | 290,00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 402,15 | 1 доллар США (USD) = 41,2838 грн  | 
Наказ від 17.10.2025 № 1588 | 
| UA-000000000-000003859-000007184 | Леветирацетам | ЛЕВЕНІУМ | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 1000 мг | по 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів у картонній упаковці | Сан Фармасьютикал Індастріз Лтд, Республіка Індія; Сан Фарма Лабораторіз Лімітед, Республіка Індія | Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед, Республіка Індія | N03AX14 | UA/16544/01/04 | необмежений | 610,00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 810,65 | 1 доллар США (USD) = 41,2838 грн  | 
Наказ від 17.10.2025 № 1588 | 
| UA-000000000-000000444-000000719 | Левофлоксацин | ЛЕВОМАК | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 250 мг | по 5 таблеток у блістері, по 5 блістерів, з’єднаних між собою в упаковці | Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Республіка Індія | Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Республіка Індія | J01MA12 | UA/8637/01/01 | необмежений | 308,43 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 427,71 | 1 доллар США (USD) = 41,1237 грн  | 
Наказ від 17.10.2025 № 1588 | 
| UA-000000000-000011749-000022597 | Хлорамфенікол, метилурацил | ЛЕВОМЕКОЛЬ | мазь | 7,5 мг/40 мг//г | по 40 г у тубі ламінатній | ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола», Україна | ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола», Україна | D03AX | UA/0867/01/01 | необмежений | 64,48 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 100,59 | – | Наказ від 01.09.2025 № 1370 | 
| UA-000000000-000011749-000022594 | Хлорамфенікол, метилурацил | ЛЕВОМЕКОЛЬ | мазь | 7,5 мг/40 мг//г | по 40 г у тубі ламінатній, по 1 тубі в пачці з картону | ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола», Україна | ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола», Україна | D03AX | UA/0867/01/01 | необмежений | 78,10 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 121,84 | – | Наказ від 01.09.2025 № 1370 | 
| UA-000000000-000008036-000015037 | Летрозол | ЛЕТРОЗОЛ АСТРА | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 2,5 мг | по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у коробці з картону | ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна | ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна | L02BG04 | UA/18544/01/01 | 03.02.2026 | 504,00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 669,79 | – | Наказ від 12.06.2025 № 966 | 
| UA-000000000-000004054-000007584 | Лозартан | ЛОРІСТА® | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 50 мг | по 10 таблеток у блістері; по 9 блістерів в картонній коробці | КРКА, д.д., Ново место (виробник, відповідальний за виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії)/КРКА, д.д., Ново место (виробник, відповідальний за контроль серії), Республіка Словенія; ТАД Фарма ГмбХ ТАД Фарма ГмбХ (виробник, відповідальний за первинне та вторинне пакування та випуск серії; виробник, відповідальний за контроль серії), Федеративна Республіка Німеччина; Лабена д.о.о (виробник, відповідальний за контроль серії), Республіка Словенія; Лабор ЛС СЕ & Ко. КГ (Виробник, відповідальний за контроль мікробіологічної якості серії (у випадку контролю серії ТАД Фарма ГмбХ)), Федеративна Республіка Німеччина; Нінгбо Меново Тіанканг Фармасьютикалс Ко., Лтд (виробник, відповідальний за виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування), Народна Республіка Китай | КРКА, д.д., Ново место, Республіка Словенія | C09CA01 | UA/5516/01/03 | необмежений | 319,00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 423,93 | 1 євро (EUR) = 48,2739 грн | Наказ від 17.10.2025 № 1588 | 
| UA-000000000-000004299-000007973 | Монтелукаст | МОНТЕМАК 5 | жувальна таблетка | 5 мг | по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у картонній упаковці | Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Республіка Індія | Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Республіка Індія | R03DC03 | UA/15178/01/03 | необмежений | 260,00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 375,57 | 1 доллар США (USD) = 41,4300 грн  | 
Наказ від 17.10.2025 № 1588 | 
| UA-000000000-000000673-000058410 | Налбуфін | НАЛБУФІН | розчин для ін’єкцій | 10 мг/мл | по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 2 блістери в пачці | АТ «Фармак», Україна | АТ «Фармак», Україна | N02AF02 | UA/14321/01/01 | необмежений | 330 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 476,69 | – | Наказ від 26.08.2025 № 1339 | 
| UA-000000000-000004406-000008150 | Біластин | НІКСАР® | таблетка | 20 мг | по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці | ФАЕС ФАРМА, С.А. (виробництво «in bulk», пакування, контроль серій), Королівство Іспанія; Менаріні-Фон Хейден ГмбХ (виробництво «in bulk», пакування, контроль та випуск серій), Федеративна Республіка Німеччина; А. Менаріні Мануфактурінг Логістікс енд Сервісес С.р.Л. (виробництво «in bulk», пакування, випуск серій, контроль серій), Італійська Республіка | Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А., Велике Герцогство Люксембург | R06AX29 | UA/13866/01/01 | необмежений | 117,92 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | так | 170,34 | 1 євро (EUR) = 47,1687 грн | Наказ від 05.08.2025 № 1229 | 
| UA-000000000-000001667-000003075 | Гліцерилу тринітрат | НІТРОГРАНУЛОНГ | таблетка з пролонгованим вивільненням | 2,9 мг | по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці з картону | ПрАТ «Технолог», Україна | ПрАТ «Технолог», Україна | C01DA02 | UA/7221/01/01 | необмежений | 59,95 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 86,60 | – | Наказ від 12.06.2025 № 966 | 
| UA-000000000-000004436-000008207 | Прокаїн | НОВОКАЇН | розчин для ін’єкцій | 5 мг/мл | по 2 мл в ампулі поліетиленовій; по 10 ампул у пачці з картону | ТОВ «ФАРМАСЕЛ», Україна | ТОВ «ФАРМАСЕЛ», Україна | N01BA02 | UA/20327/01/01 | 15.01.2029 | 55,00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 79,45 | – | Наказ від 05.08.2025 № 1229 | 
| UA-000000000-000004436-000008208 | Прокаїн | НОВОКАЇН | розчин для ін’єкцій | 5 мг/мл | по 2 мл в ампулі поліетиленовій; по 50 ампул у пачці з картону | ТОВ «ФАРМАСЕЛ», Україна | ТОВ «ФАРМАСЕЛ», Україна | N01BA02 | UA/20327/01/01 | 15.01.2029 | 225,00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 325,01 | – | Наказ від 05.08.2025 № 1229 | 
| UA-000000000-000009019-000016955 | Пантопразол | ПУЛЬЦЕТ® | таблетка, вкрита кишковорозчинною оболонкою | 40 мг | по 14 таблеток у блістері; по 1 блістери в картонній упаковці | НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Турецька Республіка | НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Турецька Республіка | A02BC02 | UA/4997/01/01 | необмежений | 282,70 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 408,36 | 1 доллар США (USD) = 41,7514 грн | Наказ від 03.10.2025 № 1515 | 
| UA-000000000-000009019-000016956 | Пантопразол | ПУЛЬЦЕТ® | таблетка, вкрита кишковорозчинною оболонкою | 40 мг | по 14 таблеток у блістері; по 2 блістери в картонній упаковці | НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Турецька Республіка | НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Турецька Республіка | A02BC02 | UA/4997/01/01 | необмежений | 565,00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 750,85 | 1 доллар США (USD) = 41,7514 грн | Наказ від 03.10.2025 № 1515; від 17.10.2025 № 1588 | 
| UA-000000000-000012739-000024705 | Доксиламін | СОНДОКС® | таблетка | 0,015 г | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістеру у пачці з картону | ПРАТ «ХІМФАРМЗАВОД «ЧЕРВОНА ЗІРКА», Україна | ПРАТ «ХІМФАРМЗАВОД «ЧЕРВОНА ЗІРКА», Україна | R06AA09, N05CM | UA/7257/01/01 | необмежений | 151,80 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 236,82 | – | Наказ від 03.10.2025 № 1515 | 
| UA-000000000-000009406-000017689 | Етанол | СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 % | розчин для зовнішнього застосування | 96% | по 100 мл у флаконі зі скла | Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров’я» (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРПОРАЦІЯ «ЗДОРОВ’Я», Україна | D08AX08 | UA/10171/01/01 | необмежений | 35,88 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 51,83 | – | Наказ від 12.06.2025 № 966 | 
| UA-000000000-000009396-000017649 | Етанол | СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 % | розчин для зовнішнього застосування | 70 % | по 100 мл у флаконах зі скла | Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров’я» (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРПОРАЦІЯ «ЗДОРОВ’Я», Україна | D08AX08 | UA/10171/01/02 | необмежений | 28,35 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 40,95 | – | Наказ від 17.10.2025 № 1588 | 
| UA-000000000-000005609-000010367 | Торасемід | ТОРАРЕН | таблетка | 10 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці | АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна | АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна | C03CA04 | UA/11688/01/01 | необмежений | 110 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 152,54 | – | Наказ від 01.07.2025 № 1041; від 17.10.2025 № 1588 | 
| UA-000000000-000013092-000025354 | Флуконазол | ФЛЮКОРИК | капсула | 150 мг | по 1 капсулі у блістері, по 1 блістеру у картонній коробці | Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед, Республіка Індія | Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед, Республіка Індія | J02AC01 | UA/6786/01/03 | необмежений | 35,00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 50,56 | 1 доллар США (USD) = 41,2838 грн  | 
Наказ від 17.10.2025 № 1588 | 
| UA-000000000-000013095-000025359 | Кислота фолієва | ФОЛІЄВА КИСЛОТА | таблетка | 1 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці | АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна | АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна | B03BB01 | UA/6692/01/01 | необмежений | 17,15 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 24,77 | – | Наказ від 12.06.2025 № 966; від 17.10.2025 № 1588 | 
| Sulfur d4, sulfur d10, vincetoxicum hirundinaria d6, vincetoxicum hirundinaria d10, vincetoxicum hirundinaria d30 | ЕНГІСТОЛ ІН’ЄКЦІЇ | розчин для ін’єкцій | 3,3 мкл/3,3 мкл/6,6 мкл/6,6 мкл/6,6 мкл  | 
по 1,1 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 20 контурних чарункових упаковок в коробці з картону | Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ, Федеративна Республіка Німеччина | Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ, Федеративна Республіка Німеччина | – | UA/2053/01/01 | необмежений | 11282,22 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 14341,51 | 1 євро (EUR) = 49,1210 грн | Наказ від 05.08.2025 № 1229 | |
| UA-000000000-000036998-000067207 | Sulfur d4, sulfur d10, vincetoxicum hirundinaria d6, vincetoxicum hirundinaria d10, vincetoxicum hirundinaria d30 | ЕНГІСТОЛ ІН’ЄКЦІЇ | розчин для ін’єкцій | 3,3 мкл/3,3 мкл/6,6 мкл/6,6 мкл/6,6 мкл  | 
по 1,1 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці в коробці з картону | Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ, Федеративна Республіка Німеччина | Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ, Федеративна Республіка Німеччина | – | UA/2053/01/01 | необмежений | 806,00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 1164,27 | 1 євро (EUR) = 49,1210 грн | Наказ від 05.08.2025 № 1229 | 
| UA-000000000-000006109-000056930 | Диклофенак | АЛМІРАЛ® | розчин для ін’єкцій | 25 мг/мл | по 3 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці | Медокемі Лімітед, Республіка Кіпр | Медокемі ЛТД, Республіка Кіпр | M01AB05 | UA/9465/01/01 | необмежений | 110,89 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 153,77 | 1 євро (EUR) = 49,4093 грн | Наказ від 05.08.2025 № 1229 | 
| UA-000000000-000006109-000056931 | Диклофенак | АЛМІРАЛ® | розчин для ін’єкцій | 25 мг/мл | по 3 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 2 блістери у картонній коробці | Медокемі Лімітед, Республіка Кіпр | Медокемі ЛТД, Республіка Кіпр | M01AB05 | UA/9465/01/01 | необмежений | 286,97 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 397,95 | 1 євро (EUR) = 49,4093 грн | Наказ від 05.08.2025 № 1229 | 
| UA-000000000-000006813-000012582 | Глюкоза | ГЛЮКОЗА-ДАРНИЦЯ | розчин для ін’єкції | 400 мг/мл | 20 мл в ампулі; по 10 ампул у пачці | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | B05CX01 | UA/2349/01/01 | необмежений | 180,00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 249,61 | – | Наказ від 01.07.2025 № 1041 | 
В.о. начальника
Фармацевтичного управлінняОлександр  Гріценко