Додаток 1
до наказу Міністерства охорони здоров’я України
від 14 листопада 2025 р. № 1729
«Про декларування граничних оптово-відпускних цін
на лікарські засоби в Національному каталозі цін»
Відомості про задекларовані граничні оптово-відпускні ціни на лікарські засоби, що вносяться до Національного каталогу цін
| Унікальний ідентифікатор лікарського засобу, що формується на підставі запису в Державному реєстрі лікарських засобів | Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва лікарського засобу | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Кількість одиниць лікарського засобу в упаковці | Найменування виробника, країна реєстрації | Найменування власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або власника дозволу на паралельний імпорт лікарського засобу, країна реєстрації | Код АТХ | Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або дозволу на паралельний імпорт лікарського засобу | Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення або дозволу на паралельний імпорт лікарського засобу | Задекларована ціна на лікарський засіб за упаковку, гривень | Категорія лікарського засобу | Оригінальний (інноваційний) лікарський засіб (так/ні) | Розрахована гранична відпускна (роздрібна) ціна за упаковку лікарського засобу (крім лікарських засобів, які придбаваються та/або вартість яких відшкодовується повністю або частково за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів), гривень | Офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком |
| UA-000000000- 000036236-000065750 | Абіратерон | АБІРАТЕРОНУ АЦЕТАТ | таблетка | 250 мг | по 120 таблеток у пляшці | Амнеал Фармасьютікалз Прайвет Лімітед, Республіка Індія | СКАЙМЕД ФАРМА – ФЗКО, Об’єднані Арабські Емірати | L02BX03 | UA/20586/01/01 | 05.09.2029 | 11250,00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 14300,55 | 1 долар США (USD) = 42,0100 грн |
| UA-000000000- 000005991-000011057 | Абіратерон | АБІРОН | таблетка | 250 мг | по 120 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру у картонній коробці | Гетеро Лабз Лімітед, Республіка Індія | Гетеро Лабз Лімітед, Республіка Індія | L02BX03 | UA/18889/01/01 | 11.08.2026 | 48900,00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 62159,72 | 1 долар США (USD) = 42,0115 грн |
| UA-000000000- 000006390-000011794 | Бендамустин | БЕНТЕРО | ліофілізат для розчину для ін’єкції | 25 мг | по 1 флакону з ліофілізатом в картонній коробці | Гетеро Лабз Лімітед, Республіка Індія | Гетеро Лабз Лімітед, Республіка Індія | L01AA09 | UA/15774/01/01 | необмежений | 2250,00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 2860,11 | 1 долар США (USD) = 42,0115 грн |
| UA-000000000- 000006389-000011788 | Бендамустин | БЕНТЕРО | ліофілізат для розчину для ін’єкції | 100 мг | по 1 флакону з ліофілізатом в картонній коробці | Гетеро Лабз Лімітед, Республіка Індія | Гетеро Лабз Лімітед, Республіка Індія | L01AA09 | UA/15774/01/02 | необмежений | 7500,00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 9533,70 | 1 долар США (USD) = 42,0115 грн |
| UA-000000000- 000006430-000011862 | Бікалутамід | БІКАТЕРО | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 50 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в картонній коробці | Гетеро Лабз Лімітед, Республіка Індія | Гетеро Лабз Лімітед, Республіка Індія | L02BB03 | UA/14356/01/01 | необмежений | 1089,63 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 1385,09 | 1 долар США (USD) = 42,0115 грн |
| UA-000000000- 000006429-000011859 | Бікалутамід | БІКАТЕРО | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 150 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в картонній коробці | Гетеро Лабз Лімітед, Республіка Індія | Гетеро Лабз Лімітед, Республіка Індія | L02BB03 | UA/14356/01/02 | необмежений | 1856,45 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 2359,84 | 1 долар США (USD) = 42,0115 грн |
| UA-000000000- 000012638-000071343 | Валеріани кореневища з коренями, пустирника трава, глоду плоди | СЕДАФІТОН® | таблетка | 0,05 г/0,03 г/0,03 г | по 12 таблеток у блістері; по 4 блістерів у пачці | ПРАТ «ФІТОФАРМ» (відповідальний за виробництво, первинне/вторинне пакування, контроль якості та випуск серії; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії), Україна; АТ «Лубнифарм» (відповідальний за виробництво, первинне/вторинне пакування та контроль якості), Україна | ПРАТ «ФІТОФАРМ», Україна | N05CM | UA/4826/01/01 | необмежений | 364,80 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 569,11 | – |
| UA-000000000- 000010494-000019855 | Діамантовий зелений | БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ | розчин для зовнішнього застосування | 1 г/ 100 мл | по 20 мл у флаконі | Державне підприємство «Експериментальний завод медичних препаратів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України», Україна | Державне підприємство «Експериментальний завод медичних препаратів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України», Україна | D08AX | UA/18711/01/01 | 23.04.2026 | 15,50 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 24,18 | – |
| UA-000000000- 000011798-000022709 | Дьоготь березовий, ксероформ | ЛІНІМЕНТ БАЛЬЗАМІЧНИЙ (ЗА О.В. ВИШНЕВСЬКИМ) | лінімент | 0,03 г/0,03 г// 1 г | по 25 г у тубі | ТОВ «Тернофарм», Україна | ТОВ «Тернофарм», Україна | D08AX | UA/8731/01/01 | необмежений | 35,00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 54,60 | – |
| UA-000000000- 000007164-000013307 | Еверолімус | ЕВЕРОЛІМУС ТАБЛЕТКИ 5 МГ | таблетка | 5 мг | по 7 таблеток у блістері; по 4 блістера в картонній коробці | Біокон Фарма Лімітед, Республіка Індія | Скай Фарма ВЗ-ТОВ, Об’єднані Арабські Емірати | *L01XE10 | UA/19595/01/02 | 15.12.2027 | 15456,00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 19647,05 | 1 долар США (USD) = 42,0100 грн |
| UA-000000000- 000007163-000013299 | Еверолімус | ЕВЕРОЛІМУС ТАБЛЕТКИ 2,5 МГ | таблетка | 2,5 мг | по 7 таблеток у блістері; по 4 блістера в картонній коробці | Біокон Фарма Лімітед, Республіка Індія | Скай Фарма ВЗ-ТОВ, Об’єднані Арабські Емірати | *L01XE10 | UA/19595/01/01 | 15.12.2027 | 11200,00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 14236,99 | 1 долар США (USD) = 42,0100 грн |
| UA-000000000- 000007162-000013288 | Еверолімус | ЕВЕРОЛІМУС ТАБЛЕТКИ 10 МГ | таблетка | 10 мг | по 7 таблеток у блістері; по 4 блістера в картонній коробці | Біокон Фарма Лімітед, Республіка Індія | Скай Фарма ВЗ-ТОВ, Об’єднані Арабські Емірати | *L01XE10 | UA/19595/01/03 | 15.12.2027 | 24780,00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 31499,34 | 1 долар США (USD) = 42,0100 грн |
| UA-000000000- 000009413-000017717 | Етанол | СПИРТОЛ® | розчин для зовнішнього застосування | 70 % | по 100 мл у флаконі | ПРАТ «ФІТОФАРМ», Україна | ПРАТ «ФІТОФАРМ», Україна | D08AX08 | UA/12877/01/02 | 06.04.2026 | 31,00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 44,78 | – |
| UA-000000000- 000036298-000065895 | Ібупрофен | ІБУПРОФЕН-МБ | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 200 мг | по 12 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці | СТРАЙДС ФАРМА САЙЕНС ЛІМІТЕД, Республіка Індія | М.БІОТЕК ЛІМІТЕД, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | M01AE01 | UA/20892/01/01 | 27.06.2030 | 16,20 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 23,40 | 1 євро (EUR) = 48,5132 грн |
| UA-000000000- 000007522-000013926 | Іматиніб | ІМАТЕРО® | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 100 мг | по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у коробці з картону | Гетеро Лабз Лімітед, Республіка Індія | Гетеро Лабз Лімітед, Республіка Індія | *L01XE01 | UA/15837/01/01 | необмежений | 4300,00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 5465,99 | 1 долар США (USD) = 42,0115 грн |
| UA-000000000- 000007523-000013928 | Іматиніб | ІМАТЕРО® | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 400 мг | по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у коробці з картону | Гетеро Лабз Лімітед, Республіка Індія | Гетеро Лабз Лімітед, Республіка Індія | *L01XE01 | UA/15837/01/02 | необмежений | 16000,00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 20338,56 | 1 долар США (USD) = 42,0115 грн |
| UA-000000000- 000011439-000021962 | Іхтіол | ІХТІОЛОВА МАЗЬ 10 % | мазь | 10 % | по 30 г у тубі | ПРАТ «ФІТОФАРМ», Україна | ПРАТ «ФІТОФАРМ», Україна | D08AX | UA/8038/01/01 | необмежений | 46,50 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 72,54 | – |
| UA-000000000- 000007671-000068003 | Капецитабін | КАПЕНЕКС | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 150 мг | по 10 таблеток у блістері, по 6 блістерів у картонній коробці | Гетеро Лабз Лімітед, Республіка Індія | Гетеро Лабз Лімітед, Республіка Індія | L01BC06 | UA/17966/01/01 | 06.03.2026 | 1246,14 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 1584,04 | 1 долар США (USD) = 41,9701 грн |
| UA-000000000- 000007672-000068010 | Капецитабін | КАПЕНЕКС | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 500 мг | по 10 таблеток у блістері, по 6 блістерів у картонній коробці | Гетеро Лабз Лімітед, Республіка Індія | Гетеро Лабз Лімітед, Республіка Індія | L01BC06 | UA/17966/01/02 | 06.03.2026 | 1808,10 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 2298,38 | 1 долар США (USD) = 41,9701 грн |
| UA-000000000- 000008834-000016647 | Кислота аскорбінова (вітамін с) | ПАСКОРБІН® PASCORBIN® | розчин для ін’єкцій | 150 мг/мл | по 50 мл у флаконі, по 1 флакону у картонній коробці | Солюфарм Фармацойтіше Ерцойгніссе ГмбХ (Виробництво in bulk (наповнені та термооброблені флакони)), Федеративна Республіка Німеччина; Паско фармацойтіше Препарате ГмбХ (Пакування, контроль якості та випуск серії), Федеративна Республіка Німеччина | Паско фармацойтіше Препарате ГмбХ, Федеративна Республіка Німеччина | A11GA01 | UA/19659/01/01 | 23.09.2026 | 776,21 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 1121,24 | 1 євро (EUR) = 48,5132 грн |
| UA-000000000- 000009312-000056620 | Кислота транексамова | СКАЙТРАН | розчин для ін’єкцій | 100 мг/мл | по 5 мл в ампулах, по 4 ампули у блістері, по 1 блістеру в картонній коробці | Манкайнд Фарма Лімітед, Республіка Індія | Скай Фарма ВЗ-ТОВ, Об’єднані Арабські Емірати | B02AA02 | UA/18929/01/01 | 10.09.2026 | 177,00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 245,45 | 1 долар США (USD) = 42,0100 грн |
| UA-000000000- 000009751-000018277 | Кислота урсодезоксихолева | УРСОКЕР® | капсула, тверда | 250 мг | по 25 капсул у блістері, по 4 блістери у картонній пачці | Ей. Бі. Сі. ФАРМАСЬЮТІЦИ С.П.А., Італійська Республіка | ЄВРОДРАГ ЛАБОРАТОРІЗ, Королівство Бельгія | A05AA02, A05B | UA/19535/01/01 | 07.07.2027 | 2088,00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 2654,18 | 1 євро (EUR) = 48,8657 |
| UA-000000000- 000010577-000020018 | Корінь валеріани | ВАЛЕРІАНИ НАСТОЙКА | настойка | 25 мл | по 25 мл у флаконі | ПРАТ «ФІТОФАРМ», Україна | ПРАТ «ФІТОФАРМ», Україна | N05CM09 | UA/8139/01/01 | необмежений | 22,86 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 35,66 | – |
| UA-000000000- 000003800-000007099 | Ламотригін | ЛАМАЛ® | таблетка | 50 мг | по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у пачці з картону | АЛКАЛОЇД АД Скоп’є, Республіка Північна Македонія | АЛКАЛОЇД АД Скоп’є, Республіка Північна Македонія | N03AX09 | UA/9679/01/02 | необмежений | 72,00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 95,68 | 1 євро (EUR) = 48,5132 грн |
| UA-000000000- 000003797-000007096 | Ламотригін | ЛАМАЛ® | таблетка | 100 мг | по 15 таблеток у блістері, по 2 блістери у пачці з картону | АЛКАЛОЇД АД Скоп’є, Республіка Північна Македонія | АЛКАЛОЇД АД Скоп’є, Республіка Північна Македонія | N03AX09 | UA/9679/01/03 | необмежений | 144,00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 191,37 | 1 євро (EUR) = 48,5132 грн |
| UA-000000000- 000008029-000015030 | Летрозол | ЛЕТЕРО | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 2,5 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в коробці з картону | Гетеро Лабз Лімітед, Республіка Індія | Гетеро Лабз Лімітед, Республіка Індія | L02BG04 | UA/14176/01/01 | необмежений | 480,00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 637,89 | 1 долар США (USD) = 42,0115 грн |
| UA-000000000- 000011133-000021278 | Листя евкаліпта | ЕВКАЛІПТА НАСТОЙКА | настоянка | 25 мл | по 25 мл у флаконах | ПРАТ «ФІТОФАРМ», Україна | ПРАТ «ФІТОФАРМ», Україна | A01AD11 | UA/8724/01/01 | необмежений | 8,60 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 13,42 | – |
| UA-000000000- 000004069-000007640 | Лозартан | ЛОТАР® | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 100 мг | по 15 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній коробці | АЛКАЛОЇД АД Скоп’є, Республіка Північна Македонія | АЛКАЛОЇД АД Скоп’є, Республіка Північна Македонія | C09CA01 | UA/11210/01/02 | необмежений | 51,45 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 68,37 | 1 євро (EUR) = 48,5132 грн |
| UA-000000000- 000036393-000066138 | Лопінавір і ритонавір | РИТОВІР-Л | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 200 мг/50 мг | по 120 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру в картонній коробці | ГЕТЕРО ЛАБЗ ЛІМІТЕД, Республіка Індія | Гетеро Лабз Лімітед, Республіка Індія | J05AR10 | UA/18271/01/01 | необмежений | 2150,00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 2732,99 | 1 долар США (USD) = 42,0115 грн |
| UA-000000000- 000011200-000021441 | Натрію пікосульфат | ЕНТЕРОЛАКС | таблетка | 7,5 мг | по 10 таблеток у блістері; по 1 блістери у пачці з картону | АТ «Стома», Україна | АТ «Стома», Україна | A06AB08 | UA/2052/01/01 | необмежений | 50,50 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 78,78 | – |
| UA-000000000- 000004502-000008315 | Осельтамівір | ОЗЕЛЬТАМІВІР | капсула | 75 мг | по 10 капсул у блістері; по 1 блістеру у картонній упаковці | ЛЮПІН ЛІМІТЕД, Республіка Індія | Скай Фарма ВЗ-ТОВ, Об’єднані Арабські Емірати | J05AH02 | UA/20511/01/01 | 08.07.2029 | 500,00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 664,47 | 1 долар США (USD) = 42,0100 грн |
| UA-000000000- 000001234-000002282 | Парацетамол | АКСАПАРА | розчин для інфузії | 10 мг/мл | по 100 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній упаковці | Акса Парентерелс Лімітед, Республіка Індія | Акса Парентерелс Лімітед, Республіка Індія | N02BE01 | UA/19824/01/01 | необмежений | 164,00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 227,42 | 1 долар США (USD) = 41,9701 грн |
| UA-000000000- 000012334-000023759 | Перекис водню | ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ РОЗЧИН 3 % | розчин для зовнішнього застосування | 100 мл розчину містять водню перекису (30 %) 10,0 г | по 200 мл у флаконі полімерному, укупореному кришкою з насадкою | ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола», Україна | ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола», Україна | D08AX01 | UA/7655/01/01 | необмежений | 47,31 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 73,81 | – |
| UA-000000000- 000009864-000018478 | Плоди перцю стручкового | ФІТОСЕПТ® | розчин для ротової порожнини | 1 мл препарату містить настойки плодів перцю стручкового (1:10) (екстрагент – етанол 90 %) 0,025 мл | по 100 мл у флаконі скляному | ПРАТ «ФІТОФАРМ», Україна | ПРАТ «ФІТОФАРМ», Україна | A01AD11 | UA/11306/01/01 | необмежений | 19,45 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 28,10 | – |
| UA-000000000- 000012390-000023891 | Повідон-йод | ПОВІДОН-ЙОД ВАЮМ | нашкірний розчин | 100 мг/мл | по 50 мл у флаконі | ТзОВ «ЄЛАДУМ ФАРМА», Республіка Молдова | ТОВ «ВАЮМ-ФАРМ», Україна | D08AG02 | UA/19240/01/01 | 23.02.2027 | 143,62 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 199,16 | 1 долар США (USD) = 41,9701 грн |
| UA-000000000- 000005008-000009243 | Ритонавір | РИТОВІР | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 100 мг | по 30 таблеток у контейнері, по 1 контейнеру в картонній коробці | Гетеро Лабз Лімітед, Республіка Індія | Гетеро Лабз Лімітед, Республіка Індія | J05AE03 | UA/19924/01/01 | 03.03.2028 | 748,20 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 994,31 | 1 долар США (USD) = 41,9701 грн |
| UA-000000000- 000002003-000003715 | Симвастатин | АЛЛЕСТА® | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 20 мг | по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в картонній коробці | АЛКАЛОЇД АД Скоп’є, Республіка Північна Македонія | АЛКАЛОЇД АД Скоп’є, Республіка Північна Македонія | C10AA01 | UA/4290/01/02 | необмежений | 29,96 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 39,82 | 1 євро (EUR) = 48,5132 грн |
| UA-000000000- 000002004-000003717 | Симвастатин | АЛЛЕСТА® | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 40 мг | по 15 таблеток у блістері по 2 блістери в картонній коробці | АЛКАЛОЇД АД Скоп’є, Республіка Північна Македонія | АЛКАЛОЇД АД Скоп’є, Республіка Північна Македонія | C10AA01 | UA/4290/01/03 | необмежений | 59,92 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 79,63 | 1 євро (EUR) = 48,5132 грн |
| UA-000000000- 000009187-000017003 | Соліфенацин | САЛФЕНІКС | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 5 мг | по 30 таблеток у блістері, по 1 блістеру в картонній коробці | Фармацевтичний Завод «Польфарма» С. А. (повний цикл виробництва), Республіка Польща | Фармацевтичний завод «ПОЛЬФАРМА» С.А., Республіка Польща | G04BD08 | UA/20238/01/01 | 30.10.2028 | 359,09 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 518,71 | 1 долар США (USD) = 42,0704 грн |
| UA-000000000- 000004092-000007670 | Софосбувір та велпатасвір | МАЙХЕП ОЛЛ | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 400 мг/100 мг | по 28 таблеток у флаконі; по 1 флакону в картонній упаковці | МАЙЛАН ЛАБОРАТОРІЗ ЛІМІТЕД, Республіка Індія | Майлан Лабораторіз Лімітед, Республіка Індія | J05AP55 | UA/18504/01/01 | 22.12.2025 | 10500,00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 13347,18 | 1 євро (EUR) = 48,5132 грн |
| UA-000000000- 000012470-000024079 | Трава пустирника | ПУСТИРНИКА НАСТОЙКА | настоянка | 25 мл | по 25 мл у флаконах | ПРАТ «ФІТОФАРМ», Україна | ПРАТ «ФІТОФАРМ», Україна | N05CM | UA/8058/01/01 | необмежений | 19,73 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 30,78 | – |
| UA-000000000- 000011749-000022594 | Хлорамфенікол, метилурацил | ЛЕВОМЕКОЛЬ | мазь | 7,5 мг/40 мг//г | по 40 г у тубі ламінатній, по 1 тубі в пачці з картону | ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола», Україна | ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола», Україна | D03AX | UA/0867/01/01 | необмежений | 78,10 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 121,84 | – |
| UA-000000000- 000011749-000022597 | Хлорамфенікол, метилурацил | ЛЕВОМЕКОЛЬ | мазь | 7,5 мг/40 мг//г | по 40 г у тубі ламінатній | ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола», Україна | ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола», Україна | D03AX | UA/0867/01/01 | необмежений | 64,48 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 100,59 | – |
| UA-000000000- 000000339-000000545 | Цефіксим | ІКЗИМ | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 400 мг | по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру в картонній упаковці | Сенс Лабораторіс Пвт. Лтд., Республіка Індія | Скай Фарма ВЗ-ТОВ, Об’єднані Арабські Емірати | J01DD08 | UA/19050/01/01 | 09.11.2026 | 500,00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 664,47 | 1 долар США (USD) = 42,0100 грн |
| UA-000000000- 000001029-000000774 | Цефепім | ЦЕФЕПІМ-ВІСТА | Порошок для розчину для ін’єкції або інфузії | 1000 мг | по 10 флаконів з порошком у картонній коробці | АЦС ДОБФАР С.П.А., Італійська Республіка | Містрал Кепітал Менеджмент Лімітед, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | J01DE01 | UA/19839/01/01 | 29.12.2027 | 3100,00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 3940,60 | 1 євро (EUR) = 48,5197 грн |
| UA-000000000- 000002074-000003871 | Амлодипін | АМЛОДИПІН- ФАРМАК | таблетка | 5 мг | по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери в пачці з картону | АТ «Фармак», Україна | АТ «Фармак», Україна | C08CA01 | UA/4556/01/01 | необмежений | 19,40 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 28,02 | – |
| UA-000000000- 000036417-000066168 | Еторикоксиб | ТОСІБІЯ | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 60 мг | по 7 таблеток у блістері; по 4 блістери в пачці з картону | Публічне акціонерне товариство «Науково- виробничий центр «Борщагівський хіміко- фармацевтичний завод», Україна | Публічне акціонерне товариство «Науково- виробничий центр «Борщагівський хіміко- фармацевтичний завод», Україна | M01AH05 | UA/20909/01/02 | 08.07.2030 | 544,32 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 786,27 | – |
| UA-000000000- 000036438-000066209 | Еторикоксиб | ТОСІБІЯ | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 90 мг | по 7 таблеток у блістері; по 4 блістери в пачці з картону | Публічне акціонерне товариство «Науково- виробничий центр «Борщагівський хіміко- фармацевтичний завод», Україна | Публічне акціонерне товариство «Науково- виробничий центр «Борщагівський хіміко- фармацевтичний завод», Україна | M01AH05 | UA/20909/01/03 | 08.07.2030 | 669,51 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 967,11 | – |
| UA-000000000- 000036442-000066219 | Еторикоксиб | ТОСІБІЯ | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 120 мг | по 7 таблеток у блістері; по 4 блістери в пачці з картону | Публічне акціонерне товариство «Науково- виробничий центр «Борщагівський хіміко- фармацевтичний завод», Україна | Публічне акціонерне товариство «Науково- виробничий центр «Борщагівський хіміко- фармацевтичний завод», Україна | M01AH05 | UA/20909/01/04 | 08.07.2030 | 843,70 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 1218,72 | – |
| UA-000000000- 000033229-000059860 | Дарунавір | ДАНАВІР | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 400 мг | по 60 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру у коробці | ГЕТЕРО ЛАБЗ ЛІМІТЕД, Республіка Індія | Гетеро Лабз Лімітед, Республіка Індія | J05AE10 | UA/17519/01/01 | необмежений | 5160,00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 6559,19 | 1 долар США (USD) = 41,9701 грн |
| UA-000000000- 000033231-000059868 | Дарунавір | ДАНАВІР | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 600 мг | по 60 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру у коробці | ГЕТЕРО ЛАБЗ ЛІМІТЕД, Республіка Індія | Гетеро Лабз Лімітед, Республіка Індія | J05AE10 | UA/17519/01/02 | необмежений | 6880,00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 8745,58 | 1 долар США (USD) = 41,9701 грн |
| UA-000000000- 000010154-000019139 | Ammonia* | АМІАКУ РОЗЧИН | розчин для зовнішнього застосування | 10 % | по 100 мл у флаконах скляних | ПРАТ «ФІТОФАРМ» (відповідальний за виробництво, первинне пакування, контроль якості та випуск серії), Україна | ПРАТ «ФІТОФАРМ», Україна | R07AB | UA/0407/01/01 | необмежений | 21,60 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 31,20 | – |
| UA-000000000- 000010837-000020637 | Глікозиди глоду | ГЛОДУ НАСТОЙКА | настоянка | настойка плодів глоду (1:10) | по 100 мл у флаконах скляних | ПРАТ «ФІТОФАРМ», Україна | ПРАТ «ФІТОФАРМ», Україна | C01EB04 | UA/8144/01/01 | необмежений | 19,93 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 31,09 | – |
| UA-000000000- 000012839-000024914 | Бензидамін | ТАНТУМ ВЕРДЕ® | льодяник з м’ятним смаком | 3 мг | по 10 льодяників у стіку; по 2 стіки в картонній пачці | ДIШ АГ (відповідальний за виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування), Швейцарська Конфедерація; П’ЄР ФАБР МЕДІКАМАН ПРОДЮКСЬОН (відповідальний за повний цикл; відповідальний за первинне та вторинне пакування), Французька Республіка; Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо А.К.Р.А.Ф. С.п.А. (відповідальний за вторинне пакування, контроль якості та випуск серії), Італійська Республіка | Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо А.К.Р.А.Ф. С.п.А., Італійська Республіка | R02AX03 | UA/3920/03/01 | необмежений | 260,00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | так | 405,62 | 1 євро (EUR) = 48,4088 грн |
