ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національної
служби здоров’я України
від 19.06.2026 р. № 322
ПЕРЕЛІК
граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення станом на 01 червня 2026 року
І. Лікарські засоби, крім препаратів інсуліну та комбінованих лікарських засобів
| № з/п | Міжнародна непатентована назва | Код АТХ | Лікарська форма | Рекомендоване ВООЗ значення добової дози лікарського засобу | Гранична оптово-відпускна ціна в перерахунку на визначену добову дозу лікарського засобу, гривень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання, у тому числі з первинною та вторинною профілактикою інфарктів та інсультів | |||||
| 1 | Цилостазол (Cilostazol) | B01AC23 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 50 мг) | 200 mg | 35,0191 |
| 2 | Цилостазол (Cilostazol) | B01AC23 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 100 мг) | 200 mg | 18,4007 |
| 3 | Тикагрелор (Ticagrelor) | B01AC24 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 60 мг) | 180 mg | 87,0805 |
| 4 | Тикагрелор (Ticagrelor) | B01AC24 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 90 мг) | 180 mg | 34,1188 |
| 5 | Едоксабан (Edoxaban) | B01AF03 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 30 мг) | 60 mg | 72,9911 |
| 6 | Едоксабан (Edoxaban) | B01AF03 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 60 мг) | 60 mg | 38,8619 |
| 7 | Мексилетин (Mexiletine) | C01BB02 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 200 мг) | 800 mg | 48,574 * |
| 8 | Пропафенон (Propafenone) | C01BC03 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 150 мг) | 300 mg | 8,0941 |
| 9 | Флекаїнід (Flecainide) | C01BC04 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 50 мг) | 200 mg | 61,7284 |
| 10 | Флекаїнід (Flecainide) | C01BC04 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 100 мг) | 200 mg | 37,187 |
| 11 | Ізосорбіду мононітрату (Isosorbide mononitrate) | C01DA14 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 40 мг) | 40 mg | 3,815 |
| 12 | Івабрадин (Ivabradine) | C01EB17 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 5 мг) | 10 mg | 22,5041 |
| 13 | Івабрадин (Ivabradine) | C01EB17 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 7,5 мг) | 10 mg | 17,681 |
| 14 | Моксонідин (Moxonidine) | C02AC05 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 0,2 мг) | 0,3 mg | 6,9164 |
| 15 | Моксонідин (Moxonidine) | C02AC05 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 0,4 мг) | 0,3 mg | 4,8204 |
| 16 | Доксазозин (Doxazosin) | C02CA04 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 2 мг) | 4 mg | 10,3247 |
| 17 | Доксазозин (Doxazosin) | C02CA04 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 4 мг) | 4 mg | 6,7274 |
| 18 | Хлорталідон (Chlortalidone) | C03BA04 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 25 мг) | 25 mg | 4,384 * |
| 19 | Еплеренон (Eplerenone) | C03DA04 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 25 мг) | 50 mg | 29,1024 |
| 20 | Еплеренон (Eplerenone) | C03DA04 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 50 мг) | 50 mg | 21,7421 |
| 21 | Пропранолол (Propranolol) | C07AA05 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 10 мг) | 160 mg | 57,176 |
| 22 | Пропранолол (Propranolol) | C07AA05 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 40 мг) | 160 mg | 5,5019 |
| 23 | Соталол (Sotalol) | C07AA07 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 80 мг) | 160 mg | 5,7653 |
| 24 | Соталол (Sotalol) | C07AA07 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 160 мг) | 160 mg | 5,4224 |
| 25 | Небіволол (Nebivolol) | C07AB12 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 5 мг) | 5 mg | 3,4753 |
| 26 | Німодипін (Nimodipine) | C08CA06 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 30 мг) | 300 mg | 137,0357 |
| 27 | Лерканідипін (Lercanidipine) | C08CA13 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 10 мг) | 10 mg | 4,4182 |
| 28 | Лерканідипін (Lercanidipine) | C08CA13 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 20 мг) | 10 mg | 3,3438 |
| 29 | Каптоприл (Captopril) | C09AA01 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 25 мг) | 50 mg | 11,0968 |
| 30 | Лізиноприл (Lisinopril) | C09AA03 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 5 мг) | 10 mg | 3,5673 |
| 31 | Лізиноприл (Lisinopril) | C09AA03 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 10 мг) | 10 mg | 3,292 |
| 32 | Лізиноприл (Lisinopril) | C09AA03 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 20 мг) | 10 mg | 2,6636 |
| 33 | Периндоприл (Perindopril) | C09AA04 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 4 мг) | 4 mg | 2,9231 |
| 34 | Периндоприл (Perindopril) | C09AA04 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 8 мг) | 4 mg | 2,814 |
| 35 | Раміприл (Ramipril) | C09AA05 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 5 мг) | 2,5 mg | 1,4145 |
| 36 | Раміприл (Ramipril) | C09AA05 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 10 мг) | 2,5 mg | 1,2889 |
| 37 | Валсартан (Valsartan) | C09CA03 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 80 мг) | 80 mg | 4,6966 |
| 38 | Валсартан (Valsartan) | C09CA03 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 160 мг) | 80 mg | 4,0069 |
| 39 | Ірбесартан (Irbesartan) | C09CA04 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 300 мг) | 150 mg | 3,2067 |
| 40 | Кандесартан (Candesartan) | C09CA06 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 8 мг) | 8 mg | 4,3151 |
| 41 | Кандесартан (Candesartan) | C09CA06 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 16 мг) | 8 mg | 3,7184 |
| 42 | Кандесартан (Candesartan) | C09CA06 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 32 мг) | 8 mg | 2,9283 |
| 43 | Телмісартан (Telmisartan) | C09CA07 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 40 мг) | 40 mg | 4,2075 |
| 44 | Телмісартан (Telmisartan) | C09CA07 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 80 мг) | 40 mg | 3,6582 |
| 45 | Олмесартану медоксоміл (Olmesartan medoxomil) | C09CA08 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 20 мг) | 20 mg | 9,4293 |
| 46 | Олмесартану медоксоміл (Olmesartan medoxomil) | C09CA08 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 40 мг) | 20 mg | 5,3256 |
| 47 | Розувастатин (Rosuvastatin) | C10AA07 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 10 мг) | 10 mg | 2,7427 |
| 48 | Розувастатин (Rosuvastatin) | C10AA07 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 20 мг) | 10 mg | 2,619 |
| 49 | Езетиміб (Ezetimibe) | C10AX09 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 10 мг) | 10 mg | 12,9608 |
| 50 | Колхіцин (Colchicine) | M04AC01 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 0,5 мг) | 1 mg | 30,9396 |
| 51 | Прасугрель (Prasugrel) | B01AC22 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 10 мг) | 10 mg | 28,8087 |
ІІ. Комбіновані лікарські засоби
| № з/п | Міжнародна непатентована назва | Код АТХ | Лікарська форма/первинна упаковка | Гранична оптово-відпускна ціна за лікарську форму/первинну упаковку |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання, у тому числі з первинною та вторинною профілактикою інфарктів та інсультів | ||||
| 1 | Каптоприл та діуретики (Captopril and diuretics) | C09BA01 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 50 мг/25 мг) | 4,15 * |
| 2 | Еналаприл та діуретики (Enalapril and diuretics) | C09BA02 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 10 мг/12,5 мг) | 5,5834 |
| 3 | Еналаприл та діуретики (Enalapril and diuretics) | C09BA02 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 10 мг/25 мг) | 6,4057 |
| 4 | Периндоприл та діуретики (Perindopril and diuretics) | C09BA04 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 2 мг/0,625 мг) | 3,1964 |
| 5 | Периндоприл та діуретики (Perindopril and diuretics) | C09BA04 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 4 мг/1,25 мг) | 5,0496 |
| 6 | Периндоприл та діуретики (Perindopril and diuretics) | C09BA04 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 8 мг/2,5 мг) | 8,7127 |
| 7 | Раміприл та діуретики (Ramipril and diuretics) | C09BA05 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 2,5 мг/12,5 мг) | 3,101 |
| 8 | Раміприл та діуретики (Ramipril and diuretics) | C09BA05 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 5 мг/12,5 мг) | 7,3822 |
| 9 | Раміприл та діуретики (Ramipril and diuretics) | C09BA05 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 5 мг/25 мг) | 4,2277 |
| 10 | Лізиноприл та амлодипін (Lisinopril and amlodipine) | C09BB03 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 20 мг/10 мг) | 8,9098 |
| 11 | Лізиноприл та амлодипін (Lisinopril and amlodipine) | C09BB03 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 20 мг/5 мг) | 7,5324 |
| 12 | Лізиноприл та амлодипін (Lisinopril and amlodipine) | C09BB03 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 10 мг/5 мг) | 5,9906 |
| 13 | Периндоприл та амлодипін (Perindopril and amlodipine) | C09BB04 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 4 мг/5 мг) | 4,5059 |
| 14 | Периндоприл та амлодипін (Perindopril and amlodipine) | C09BB04 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 4 мг/10 мг) | 5,8772 |
| 15 | Периндоприл та амлодипін (Perindopril and amlodipine) | C09BB04 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 8 мг/5 мг) | 7,0475 |
| 16 | Периндоприл та амлодипін (Perindopril and amlodipine) | C09BB04 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 8 мг/10 мг) | 8,0889 |
| 17 | Раміприл та амлодипін (Ramipril and amlodipine) | C09BB07 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 5 мг/5 мг,) | 5,2276 |
| 18 | Раміприл та амлодипін (Ramipril and amlodipine) | C09BB07 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 5 мг/10 мг) | 6,9317 |
| 19 | Раміприл та амлодипін (Ramipril and amlodipine) | C09BB07 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 10 мг/5 мг) | 7,3981 |
| 20 | Раміприл та амлодипін (Ramipril and amlodipine) | C09BB07 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 10 мг/10 мг) | 8,4743 |
| 21 | Периндоприл, амлодипін та індапамід (Perindopril, amlodipine and indapamide) | C09BX01 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 4 мг/1,25 мг/5 мг) | 6,0835 |
| 22 | Периндоприл, амлодипін та індапамід (Perindopril, amlodipine and indapamide) | C09BX01 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 4 мг/1,25 мг/10 мг) | 7,368 |
| 23 | Периндоприл, амлодипін та індапамід (Perindopril, amlodipine and indapamide) | C09BX01 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 8 мг/2,5 мг/5 мг) | 9,7215 |
| 24 | Периндоприл, амлодипін та індапамід (Perindopril, amlodipine and indapamide) | C09BX01 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 8 мг/2,5 мг/10 мг) | 10,351 |
| 25 | Периндоприл та бісопролол (Perindopril and bisoprolol) | C09BX02 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 5 мг/4 мг) | 5,6617 * |
| 26 | Периндоприл та бісопролол (Perindopril and bisoprolol) | C09BX02 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 5 мг/8 мг ) | 6,7603 * |
| 27 | Периндоприл та бісопролол (Perindopril and bisoprolol) | C09BX02 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 10 мг/8 мг ) | 8,099 * |
| 28 | Лозартан та діуретики (Losartan and diuretics) | C09DA01 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 50 мг/12,5 мг) | 4,5791 |
| 29 | Лозартан та діуретики (Losartan and diuretics) | C09DA01 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 100 мг /25 мг) | 8,1054 |
| 30 | Валсартан та діуретики (Valsartan and diuretics) | C09DA03 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 80 мг/12,5 мг) | 7,5837 |
| 31 | Валсартан та діуретики (Valsartan and diuretics) | C09DA03 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 160 мг/12,5 мг) | 7,8578 |
| 32 | Валсартан та діуретики (Valsartan and diuretics) | C09DA03 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 160 мг/25 мг) | 7,7017 |
| 33 | Ірбесартан та діуретики (Irbesartan and diuretics) | C09DA04 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 150 мг/ 12,5 мг) | 6,5613 |
| 34 | Ірбесартан та діуретики (Irbesartan and diuretics) | C09DA04 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 300 мг/12,5 мг ) | 6,9498 |
| 35 | Кандесартан та діуретики (Candesartan and diuretics) | C09DA06 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 16 мг/12,5 мг) | 8,1005 |
| 36 | Кандесартан та діуретики (Candesartan and diuretics) | C09DA06 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 32 мг/25 мг) | 17,3619 |
| 37 | Олмесартану медоксоміл та діуретики (Olmesartan medoxomil and diuretics) | C09DA08 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 20 мг/12,5 мг) | 14,3115 |
| 38 | Валсартан та амлодипін (Valsartan and amlodipine) | C09DB01 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 80 мг/5 мг) | 4,1604 |
| 39 | Валсартан та амлодипін (Valsartan and amlodipine) | C09DB01 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 160 мг/5 мг) | 9,1278 |
| 40 | Валсартан та амлодипін (Valsartan and amlodipine) | C09DB01 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 160 мг/10 мг) | 9,6799 |
| 41 | Валсартан, амлодипін та гідрохлортіазид (Valsartan, amlodipine and hydrochlorothiazide) | C09DX01 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 5мг/160мг/12,5мг) | 9,95 |
| 42 | Валсартан, амлодипін та гідрохлортіазид (Valsartan, amlodipine and hydrochlorothiazide) | C09DX01 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 10мг/160мг/12,5мг) | 7,7899 |
| 43 | Валсартан та сакубітрил (Valsartan and sacubitril) | C09DX04 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 100 мг) | 99,0564 |
| 44 | Валсартан та сакубітрил (Valsartan and sacubitril) | C09DX04 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 200 мг) | 97,1723 |
| 45 | Розувастатин та езетиміб (Rosuvastatin and ezetimibe) | C10BA06 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 10 мг/10 мг) | 12,203 |
| 46 | Розувастатин та езетиміб (Rosuvastatin and ezetimibe) | C10BA06 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 20 мг/10 мг) | 12,7185 |
| 47 | Розувастатин та езетиміб (Rosuvastatin and ezetimibe) | C10BA06 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 40 мг/10 мг) | 17,5131 |
| 48 | Розувастатин та ацетилсаліцилова кислота (Rosuvastatin and acetylsalicylic acid) | C10BX05 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 5 мг / 75–100 мг) | 8,795 * |
| 49 | Розувастатин та ацетилсаліцилова кислота (Rosuvastatin and acetylsalicylic acid) | C10BX05 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 10 мг / 75–100 мг) | 6,597 |
| 50 | Розувастатин та ацетилсаліцилова кислота (Rosuvastatin and acetylsalicylic acid) | C10BX05 | тверда пероральна лікарська форма (дозуванням: 20 мг / 75–100 мг) | 10,1721 |
Примітки:
*зазначається гранична оптово-відпускна ціна, розрахована з Національного каталогу цін станом на 27 травня 2026 року для відповідної міжнародної непатентованої назви, форми випуску та дозування, з урахуванням одиниці розрахунку відповідного лікарського засобу, визначеної Порядком розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби та медичні вироби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 854, оскільки станом на 01 червня 2026 року відсутні дані про ціни зазначені лікарські засоби, зареєстровані в Республіці Польща, Словацькій Республіці, Чеській Республіці, Латвійській Республіці та Угорщині (референтних країнах).