ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національної служби здоров’я України
від 09. 09. 2026 р. № 491
Перелік лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення
І. Лікарські засоби, крім препаратів інсуліну та комбінованих лікарських засобів
| Порядковий номер | Міжнародна непатентована назва лікарського засобу | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці | Код АТХ | Найменування виробника, країни | Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Оптово-відпускна ціна за упаковку, гривень | Роздрібна ціна за упаковку, гривень | Добова доза лікарського засобу, рекомендована ВООЗ | Розмір реімбурсації добової дози лікарського засобу, гривень | Розмір реімбурсації за упаковку лікарського засобу, гривень | Сума доплати за упаковку, гривень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Азитроміцин (Azithromycin) | АЗИОПТИК РОМФАРМ | краплі очні, розчин | 15 | 6 | S01AA26 | К. Т. РОМФАРМ КОМПАНІ С. Р. Л., Румунія | UA/17864/01/01 | необмежений | 166, 86 | 221, 75 | 1 | 36, 9578 | 221, 75 | 0, 00 |
| 2 | Азитроміцин (Azithromycin) | АЗИТЕР® | краплі очні, розчин | 15 | 6 | S01AA26 | ЛАБОРАТУАР ЮНІТЕР, Франція | UA/16891/01/01 | необмежений | 227, 64 | 302, 52 | 1 | 36, 9578 | 221, 75 | 80, 77 |
| 3 | Алопуринол (Allopurinol) | АЛОПУРИНОЛ | таблетки | 100 | 50 | M04AA01 | Виробництво за повним циклом: Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна; виробництво, пакування, випуск серій: Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофарм», Україна; контроль серій: Товариство з обмеженою відповідальністю «Натур+», Україна | UA/7302/01/01 | необмежений | 62, 00 | 82, 39 | 400 | 6, 5915 | 82, 39 | 0, 00 |
| 4 | Алопуринол (Allopurinol) | АЛОПУРИНОЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 100 | 50 | M04AA01 | Товариство з обмеженою відповідальністю «КОРПОРАЦІЯ «ЗДОРОВ’Я», Україна | UA/19063/01/01 | 23. 11. 2026 | 62, 00 | 82, 39 | 400 | 6, 5915 | 82, 39 | 0, 00 |
| 5 | Алопуринол (Allopurinol) | Алопуринол-КВ | таблетки | 100 | 50 | M04AA01 | АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД». Україна | UA/12636/01/01 | необмежений | 62, 00 | 82, 39 | 400 | 6, 5915 | 82, 39 | 0, 00 |
| 6 | Алопуринол (Allopurinol) | Алопуринол-КВ | таблетки | 300 | 30 | M04AA01 | АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД». Україна | UA/12636/01/02 | необмежений | 111, 60 | 148, 31 | 400 | 6, 5915 | 148, 31 | 0, 00 |
| 7 | Алопуринол (Allopurinol) | АЛОПУРИНОЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 300 | 50 | M04AA01 | Товариство з обмеженою відповідальністю «КОРПОРАЦІЯ «ЗДОРОВ’Я», Україна | UA/19063/01/02 | 23. 11. 2026 | 186, 00 | 247, 18 | 400 | 6, 5915 | 247, 18 | 0, 00 |
| 8 | Аміодарон (Amiodarone) | АРИТМІЛ | таблетки | 200 | 20 | C01BD01 | Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хімікофармацевтичний завод», Україна | UA/20616/01/01 | 03. 10. 2029 | 51, 70 | 68, 71 | 200 | 3, 4353 | 68, 71 | 0, 00 |
| 9 | Аміодарон (Amiodarone) | Амідарон | таблетки | 200 | 30 | C01BD01 | АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД». Україна | UA/4514/01/01 | необмежений | 77, 55 | 103, 06 | 200 | 3, 4353 | 103, 06 | 0, 00 |
| 10 | Аміодарон (Amiodarone) | АМІОДАРОН | таблетки | 200 | 30 | C01BD01 | ПрАТ «Лекхім-Харків», Україна, 61115, Харківська обл., м. Харків, вул. Северина Потоцького, буд. 36
ПрАТ «Технолог», Україна, 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Стара прорізна, буд. 8 |
UA/8904/01/01 | необмежений | 87, 00 | 115, 62 | 200 | 3, 4353 | 103, 06 | 12, 56 |
| 11 | Аміодарон (Amiodarone) | АМІОДАРОН-ДАРНИЦЯ | таблетки | 200 | 30 | C01BD01 | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | UA/6506/01/01 | необмежений | 112, 55 | 149, 57 | 200 | 3, 4353 | 103, 06 | 46, 51 |
| 12 | Аміодарон (Amiodarone) | АМІОКОРДИН® | таблетки | 200 | 30 | C01BD01 | КРКА, д. д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії), Словенія
КРКА, д. д., Ново место (контроль серії (фізичні та хімічні методи контролю)), Словенія |
UA/10291/01/01 | необмежений | 124, 82 | 165, 88 | 200 | 3, 4353 | 103, 06 | 62, 82 |
| 13 | Аміодарон (Amiodarone) | Кардіодарон-Здоров’я | таблетки | 200 | 30 | C01BD01 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРПОРАЦІЯ «ЗДОРОВ’Я» (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна
Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАРМЕКС ГРУП» (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна |
UA/1713/02/01 | необмежений | 77, 55 | 103, 06 | 200 | 3, 4353 | 103, 06 | 0, 00 |
| 14 | Аміодарон (Amiodarone) | Ротаритміл | таблетки | 200 | 30 | C01BD01 | Ривофарм СА, Швейцарія | UA/12887/01/01 | необмежений | 144, 98 | 192, 67 | 200 | 3, 4353 | 103, 06 | 89, 61 |
| 15 | Аміодарон (Amiodarone) | АРИТМІЛ | таблетки | 200 | 50 | C01BD01 | Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хімікофармацевтичний завод», Україна | UA/20616/01/01 | 03. 10. 2029 | 129, 25 | 171, 76 | 200 | 3, 4353 | 171, 76 | 0, 00 |
| 16 | Аміодарон (Amiodarone) | АМІОКОРДИН® | таблетки | 200 | 60 | C01BD01 | КРКА, д. д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії), Словенія
КРКА, д. д., Ново место (контроль серії (фізичні та хімічні методи контролю)), Словенія |
UA/10291/01/01 | необмежений | 238, 37 | 316, 78 | 200 | 3, 4353 | 206, 12 | 110, 66 |
| 17 | Амітриптилін (Amitriptyline) | АМІТРИПТИЛІНУ ГІДРОХЛОРИД | таблетки | 25 | 25 | N06AA09 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров’я народу», Україна | UA/5160/01/01 | необмежений | 14, 25 | 18, 94 | 75 | 2, 2725 | 18, 94 | 0, 00 |
| 18 | Амітриптилін (Amitriptyline) | АМІТРИПТИЛІН | таблетки, вкриті оболонкою | 25 | 50 | N06AA09 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРПОРАЦІЯ «ЗДОРОВ’Я» (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна
Товариство з обмеженою відповідальністю «Дослідний завод «ГНЦЛС» (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАРМЕКС ГРУП» (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна |
UA/4872/01/01 | необмежений | 28, 50 | 37, 88 | 75 | 2, 2725 | 37, 88 | 0, 00 |
| 19 | Амітриптилін (Amitriptyline) | Амітриптилін | таблетки, вкриті оболонкою | 25 | 50 | N06AA09 | ПрАТ «Технолог», Україна | UA/6700/01/01 | безстроково | 28, 50 | 37, 88 | 75 | 2, 2725 | 37, 88 | 0, 00 |
| 20 | Амітриптилін (Amitriptyline) | АМІТРИПТИЛІНУ ГІДРОХЛОРИД | таблетки | 25 | 50 | N06AA09 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров’я народу», Україна | UA/5160/01/01 | необмежений | 28, 50 | 37, 88 | 75 | 2, 2725 | 37, 88 | 0, 00 |
| 21 | Амлодипін (Amlodipine) | АЛАДИН®-ФАРМАК | таблетки | 5 | 30 | C08CA01 | АТ «Фармак», Україна | UA/16983/01/01 | необмежений | 22, 00 | 29, 24 | 5 | 0, 3123 | 9, 37 | 19, 87 |
| 22 | Амлодипін (Amlodipine) | АМЛОДИПІН | таблетки | 5 | 30 | C08CA01 | ПАТ «Київмедпрепарат», Україна | UA/1586/01/01 | необмежений | 17, 27 | 22, 95 | 5 | 0, 3123 | 9, 37 | 13, 58 |
| 23 | Амлодипін (Amlodipine) | Амлодипін 5 | таблетки | 5 | 30 | C08CA01 | ПрАТ «Технолог», Україна | UA/19377/01/01 | 16. 05. 2027 | 13, 08 | 17, 38 | 5 | 0, 3123 | 9, 37 | 8, 01 |
| 24 | Амлодипін (Amlodipine) | АМЛОДИПІН САНДОЗ® | таблетки | 5 | 30 | C08CA01 | Лек Фармацевтична компанія д. д. (контроль серії (лише мікробіологічний), первинне та вторинне пакування, випуск серії) / Новартіс Фармасьютікал Мануфактуринг ЛЛС (виробництво in bulk, первинне та вторинне пакування, контроль серії (окрім мікробіологічного)), Словенія / Словенія
Генвеон Ілак Санай ве Тікарет А. С., Туреччина Сандоз Груп Саглик Урунлері Ілакларі Сан. ве Тік. А. С., Туреччина C. К. Сандоз С. Р. Л. (контроль серії)/Новартіс Саглик Гіда му Тарім Урунлері Сан. ве Тік. А. С. (контроль мікробіологічної чистоти), Румунія/Туреччина Лек С. А. (первинне та вторинне пакування, контроль серії, випуск серії), Польща |
UA/11166/01/01 | необмежений | 33, 25 | 44, 19 | 5 | 0, 3123 | 9, 37 | 34, 82 |
| 25 | Амлодипін (Amlodipine) | АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ | таблетки | 5 | 30 | C08CA01 | ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна | UA/3673/01/01 | необмежений | 8, 00 | 10, 63 | 5 | 0, 3123 | 9, 37 | 1, 26 |
| 26 | Амлодипін (Amlodipine) | АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ | таблетки | 5 | 30 | C08CA01 | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | UA/7940/01/01 | необмежений | 9, 19 | 12, 21 | 5 | 0, 3123 | 9, 37 | 2, 84 |
| 27 | Амлодипін (Amlodipine) | Амлодипін-Здоров’я | таблетки | 5 | 30 | C08CA01 | Товариство з обмеженою відповідальністю «КОРПОРАЦІЯ «ЗДОРОВ’Я», Україна | UA/1538/01/02 | необмежений | 8, 75 | 11, 63 | 5 | 0, 3123 | 9, 37 | 2, 26 |
| 28 | Амлодипін (Amlodipine) | Амлодипін-КВ | таблетки | 5 | 30 | C08CA01 | АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»(повний цикл виробництва), Україна ПрАТ «Технолог» (виробництво, первинне і вторинне пакування, контроль серій), Україна | UA/7831/01/01 | необмежений | 18, 00 | 23, 92 | 5 | 0, 3123 | 9, 37 | 14, 55 |
| 29 | Амлодипін (Amlodipine) | АМЛОДИПІН-ТЕВА | таблетки | 5 | 30 | C08CA01 | АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина | UA/16717/01/01 | необмежений | 32, 58 | 43, 30 | 5 | 0, 3123 | 9, 37 | 33, 93 |
| 30 | Амлодипін (Amlodipine) | ЕМЛОДИН® | таблетки | 5 | 30 | C08CA01 | ЗАТ Фармацевтичний завод Егіс, Угорщина | UA/6382/01/02 | необмежений | 38, 60 | 51, 30 | 5 | 0, 3123 | 9, 37 | 41, 93 |
| 31 | Амлодипін (Amlodipine) | НОРМОДИПІН | таблетки | 5 | 30 | C08CA01 | ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина ВАТ «Гедеон Ріхтер», | UA/2777/01/01 | необмежений | 39, 80 | 52, 89 | 5 | 0, 3123 | 9, 37 | 43, 52 |
| 32 | Амлодипін (Amlodipine) | Амлодипін 5 | таблетки | 5 | 60 | C08CA01 | ПрАТ «Технолог», Україна | UA/19377/01/01 | 16. 05. 2027 | 26, 00 | 34, 55 | 5 | 0, 3123 | 18, 74 | 15, 81 |
| 33 | Амлодипін (Amlodipine) | АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ | таблетки | 5 | 60 | C08CA01 | ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна | UA/3673/01/01 | необмежений | 14, 10 | 18, 74 | 5 | 0, 3123 | 18, 74 | 0, 00 |
| 34 | Амлодипін (Amlodipine) | Амлодипін 5 | таблетки | 5 | 90 | C08CA01 | ПрАТ «Технолог», Україна | UA/19377/01/01 | 16. 05. 2027 | 36, 00 | 47, 84 | 5 | 0, 3123 | 28, 11 | 19, 73 |
| 35 | Амлодипін (Amlodipine) | АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ | таблетки | 5 | 90 | C08CA01 | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | UA/7940/01/01 | необмежений | 27, 56 | 36, 63 | 5 | 0, 3123 | 28, 11 | 8, 52 |
| 36 | Амлодипін (Amlodipine) | АМЛОДИПІН-ТЕВА | таблетки | 5 | 90 | C08CA01 | АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина | UA/16717/01/01 | необмежений | 93, 08 | 123, 70 | 5 | 0, 3123 | 28, 11 | 95, 59 |
| 37 | Амлодипін (Amlodipine) | АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ | таблетки | 10 | 20 | C08CA01 | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | UA/7940/01/02 | необмежений | 12, 25 | 16, 28 | 5 | 0, 3123 | 12, 49 | 3, 79 |
| 38 | Амлодипін (Amlodipine) | АЛАДИН®-ФАРМАК | таблетки | 10 | 30 | C08CA01 | АТ «Фармак», Україна | UA/16983/01/02 | необмежений | 33, 10 | 43, 99 | 5 | 0, 3123 | 18, 74 | 25, 25 |
| 39 | Амлодипін (Amlodipine) | Амлодипін 10 | таблетки | 10 | 30 | C08CA01 | ПрАТ «Технолог», Україна | UA/19377/01/02 | 16. 05. 2027 | 17, 15 | 22, 79 | 5 | 0, 3123 | 18, 74 | 4, 05 |
| 40 | Амлодипін (Amlodipine) | АМЛОДИПІН САНДОЗ® | таблетки | 10 | 30 | C08CA01 | Лек Фармацевтична компанія д. д. (контроль серії (лише мікробіологічний), випуск серії, первинне та вторинне пакування, випуск серії) / Новартіс Фармасьютікал Мануфактуринг ЛЛС (виробництво in bulk, первинне та вторинне пакування, контроль серії (окрім мікробіологічного)), Словенія / Словенія Генвеон Ілак Санай ве Тікарет А. С., Туреччина
Сандоз Груп Саглик Урунлері Ілакларі Сан. ве Тік. А. С., Туреччина C. К. Сандоз С. Р. Л. (контроль серії)/Новартіс Саглик Гіда му Тарім Урунлері Сан. ве Тік. А. С. (контроль мікробіологічної чистоти), Румунія/Туреччина Лек С. А. (первинне та вторинне пакування, контроль серії, випуск серії), Польща |
UA/11166/01/02 | необмежений | 57, 85 | 76, 88 | 5 | 0, 3123 | 18, 74 | 58, 14 |
| 41 | Амлодипін (Amlodipine) | АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ | таблетки | 10 | 30 | C08CA01 | ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна | UA/3673/01/02 | необмежений | 16, 00 | 21, 26 | 5 | 0, 3123 | 18, 74 | 2, 52 |
| 42 | Амлодипін (Amlodipine) | АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ | таблетки | 10 | 30 | C08CA01 | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | UA/7940/01/02 | необмежений | 18, 37 | 24, 41 | 5 | 0, 3123 | 18, 74 | 5, 67 |
| 43 | Амлодипін (Amlodipine) | Амлодипін-Здоров’я | таблетки | 10 | 30 | C08CA01 | Товариство з обмеженою відповідальністю «КОРПОРАЦІЯ «ЗДОРОВ’Я», Україна | UA/1538/01/01 | необмежений | 17, 50 | 23, 26 | 5 | 0, 3123 | 18, 74 | 4, 52 |
| 44 | Амлодипін (Amlodipine) | Амлодипін-КВ | таблетки | 10 | 30 | C08CA01 | АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»(повний цикл виробництва), Україна ПрАТ «Технолог» (виробництво, первинне і вторинне пакування, контроль серій), Україна | UA/7831/01/02 | необмежений | 26, 00 | 34, 55 | 5 | 0, 3123 | 18, 74 | 15, 81 |
| 45 | Амлодипін (Amlodipine) | АМЛОДИПІН-ТЕВА | таблетки | 10 | 30 | C08CA01 | АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина | UA/16717/01/02 | необмежений | 55, 51 | 73, 76 | 5 | 0, 3123 | 18, 74 | 55, 02 |
| 46 | Амлодипін (Amlodipine) | ЕМЛОДИН® | таблетки | 10 | 30 | C08CA01 | ЗАТ Фармацевтичний завод Егіс, Угорщина | UA/6382/01/03 | необмежений | 76, 76 | 102, 01 | 5 | 0, 3123 | 18, 74 | 83, 27 |
| 47 | Амлодипін (Amlodipine) | АЛАДИН®-ФАРМАК | таблетки | 10 | 50 | C08CA01 | АТ «Фармак», Україна | UA/16983/01/02 | необмежений | 54, 15 | 71, 96 | 5 | 0, 3123 | 31, 23 | 40, 73 |
| 48 | Амлодипін (Amlodipine) | Амлодипін 10 | таблетки | 10 | 60 | C08CA01 | ПрАТ «Технолог», Україна | UA/19377/01/02 | 16. 05. 2027 | 34, 30 | 45, 58 | 5 | 0, 3123 | 37, 48 | 8, 10 |
| 49 | Амлодипін (Amlodipine) | АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ | таблетки | 10 | 60 | C08CA01 | ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна | UA/3673/01/02 | необмежений | 28, 20 | 37, 48 | 5 | 0, 3123 | 37, 48 | 0, 00 |
| 50 | Амлодипін (Amlodipine) | Амлодипін 10 | таблетки | 10 | 90 | C08CA01 | ПрАТ «Технолог», Україна | UA/19377/01/02 | 16. 05. 2027 | 51, 45 | 68, 37 | 5 | 0, 3123 | 56, 21 | 12, 16 |
| 51 | Амлодипін (Amlodipine) | АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ | таблетки | 10 | 90 | C08CA01 | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | UA/7940/01/02 | необмежений | 55, 11 | 73, 24 | 5 | 0, 3123 | 56, 21 | 17, 03 |
| 52 | Амлодипін (Amlodipine) | АМЛОДИПІН-ТЕВА | таблетки | 10 | 90 | C08CA01 | АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина | UA/16717/01/02 | необмежений | 158, 58 | 210, 74 | 5 | 0, 3123 | 56, 21 | 154, 53 |
| 53 | Амоксицилін (Amoxicillin) | ОСПАМОКС® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 1000 | 12 | J01CA04 | Сандоз ГмбХ — Виробнича дільниця Антиінфекційні ГЛЗ та Хімічні Операції Кундль (АІХО ГЛЗ Кундль), Австрія | UA/3975/01/02 | необмежений | 108, 10 | 143, 66 | 1500 | 17, 9573 | 143, 66 | 0, 00 |
| 54 | Апіксабан (Apixaban) | ЕЛІКВІС | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 5 | 60 | B01AF02 | Брістол-Майєрс Сквібб Менюфекчуринг Компані Анлімітед Компані (виробництво, контроль якості та контроль якості при випуску серії), США; Каталент Анагні С. р. л. (пакування, контроль якості та випуск серії), Італія; Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ (пакування, контроль якості при випуску серії та випуск серії), Німеччина; Пфайзер Ірландія Фармасьютікалз (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості при випуску серії та випуск серії), Ірландія; Сордз Лабораторіз Анлімітед Компані (випуск серії), Ірландія | UA/13699/01/02 | необмежений | 1851, 00 | 2459, 86 | 10 | 81, 9956 | 1229, 93 | 1229, 93 |
| 55 | Арипіпразол (Aripiprazole) | АБІЗОЛ | таблетки | 5 | 28 | N05AX12 | НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А. Ш., Туреччина | UA/16417/01/01 | необмежений | 245, 67 | 326, 48 | 15 | 13, 5289 | 126, 27 | 200, 21 |
| 56 | Арипіпразол (Aripiprazole) | АРИПРАЗОЛ® | таблетки | 10 | 10 | N05AX12 | ТОВ «Фарма Старт», Україна | UA/15765/01/01 | необмежений | 166, 42 | 221, 16 | 15 | 13, 5289 | 90, 19 | 130, 97 |
| 57 | Арипіпразол (Aripiprazole) | АБІЗОЛ | таблетки | 10 | 28 | N05AX12 | НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А. Ш., Туреччина | UA/16417/01/02 | необмежений | 432, 38 | 574, 61 | 15 | 13, 5289 | 252, 54 | 322, 07 |
| 58 | Арипіпразол (Aripiprazole) | АРІЛЕНТАЛ | таблетки | 10 | 28 | N05AX12 | Актавіс Лтд. (виробництво та випуск серії), Мальта | UA/14376/01/01 | необмежений | 509, 00 | 676, 43 | 15 | 13, 5289 | 252, 54 | 423, 89 |
| 59 | Арипіпразол (Aripiprazole) | АРИП МТ | таблетки | 10 | 30 | N05AX12 | Торрент Фармасьютікалс Лтд, Індія | UA/3654/01/01 | необмежений | 386, 49 | 513, 62 | 15 | 13, 5289 | 270, 58 | 243, 04 |
| 60 | Арипіпразол (Aripiprazole) | АРИПРАЗОЛ® | таблетки | 10 | 30 | N05AX12 | ТОВ «Фарма Старт», Україна | UA/15765/01/01 | необмежений | 499, 24 | 663, 46 | 15 | 13, 5289 | 270, 58 | 392, 88 |
| 61 | Арипіпразол (Aripiprazole) | ЗІКАЛОР® | таблетки | 10 | 30 | N05AX12 | Медокемі Лімітед (виробництво за повним циклом), Кіпр | UA/17089/01/02 | необмежений | 451, 69 | 600, 27 | 15 | 13, 5289 | 270, 58 | 329, 69 |
| 62 | Арипіпразол (Aripiprazole) | МІНТЕГРА | таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині | 10 | 30 | N05AX12 | Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S. A., Greece/Ронтіс Хеллас Медікал енд Фармасьютікал Продактс С. А., Греція | UA/18061/01/01 | необмежений | 279, 69 | 371, 69 | 15 | 13, 5289 | 270, 58 | 101, 11 |
| 63 | Арипіпразол (Aripiprazole) | ФРЕЙМ® | таблетки | 10 | 30 | N05AX12 | АТ «Фармак» (виробництво з продукції in bulk фірми-виробника Ронтіс Хеллас Медікал енд Фармасьютікал Продактс С. А., Греція), Україна | UA/16654/01/02 | необмежений | 418, 00 | 555, 50 | 15 | 13, 5289 | 270, 58 | 284, 92 |
| 64 | Арипіпразол (Aripiprazole) | АРИПРАЗОЛ® | таблетки | 10 | 60 | N05AX12 | ТОВ «Фарма Старт», Україна | UA/15765/01/01 | необмежений | 998, 48 | 1326, 92 | 15 | 13, 5289 | 541, 16 | 785, 76 |
| 65 | Арипіпразол (Aripiprazole) | АРИПРАЗОЛ® | таблетки | 15 | 10 | N05AX12 | ТОВ «Фарма Старт», Україна | UA/15765/01/02 | необмежений | 228, 82 | 304, 09 | 15 | 13, 5289 | 135, 29 | 168, 80 |
| 66 | Арипіпразол (Aripiprazole) | АБІЗОЛ ІЗІТАБ | таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині | 15 | 28 | N05AX12 | НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А. Ш., Туреччина | UA/18410/01/02 | необмежений | 535, 56 | 711, 73 | 15 | 13, 5289 | 378, 81 | 332, 92 |
| 67 | Арипіпразол (Aripiprazole) | АРІЛЕНТАЛ | таблетки | 15 | 28 | N05AX12 | Актавіс Лтд. (виробництво та випуск серії), Мальта | UA/14376/01/02 | необмежений | 665, 00 | 883, 75 | 15 | 13, 5289 | 378, 81 | 504, 94 |
| 68 | Арипіпразол (Aripiprazole) | АРИПРАЗОЛ® | таблетки | 15 | 30 | N05AX12 | ТОВ «Фарма Старт», Україна | UA/15765/01/02 | необмежений | 686, 46 | 912, 26 | 15 | 13, 5289 | 405, 87 | 506, 39 |
| 69 | Арипіпразол (Aripiprazole) | ЗІКАЛОР® | таблетки | 15 | 30 | N05AX12 | Медокемі Лімітед, Кіпр | UA/17089/01/03 | необмежений | 572, 14 | 760, 34 | 15 | 13, 5289 | 405, 87 | 354, 47 |
| 70 | Арипіпразол (Aripiprazole) | МІНТЕГРА | таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині | 15 | 30 | N05AX12 | Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S. A., Greece/Ронтіс Хеллас Медікал енд Фармасьютікал Продактс С. А., Греція | UA/18061/01/02 | необмежений | 393, 05 | 522, 34 | 15 | 13, 5289 | 405, 87 | 116, 47 |
| 71 | Арипіпразол (Aripiprazole) | ФРЕЙМ® | таблетки | 15 | 30 | N05AX12 | АТ «Фармак» (виробництво з продукції in bulk фірми-виробника Ронтіс Хеллас Медікал енд Фармасьютікал Продактс С. А., Греція), Україна | UA/16654/01/03 | необмежений | 557, 00 | 740, 22 | 15 | 13, 5289 | 405, 87 | 334, 35 |
| 72 | Арипіпразол (Aripiprazole) | АРИПРАЗОЛ® | таблетки | 15 | 60 | N05AX12 | ТОВ «Фарма Старт», Україна | UA/15765/01/02 | необмежений | 1372, 92 | 1824, 53 | 15 | 13, 5289 | 811, 73 | 1012, 80 |
| 73 | Арипіпразол (Aripiprazole) | МІНТЕГРА | таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині | 30 | 30 | N05AX12 | Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S. A., Greece/Ронтіс Хеллас Медікал енд Фармасьютікал Продактс С. А., Греція | UA/18061/01/03 | необмежений | 610, 81 | 811, 73 | 15 | 13, 5289 | 811, 73 | 0, 00 |
| 74 | Атенолол (Atenolol) | АТЕНОЛОЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 50 | 20 | C07AB03 | ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна | UA4941/01/01 | необмежений | 37, 54 | 49, 89 | 75 | 1, 0366 | 13, 82 | 36, 07 |
| 75 | Атенолол (Atenolol) | Атенолол-Здоров´я | таблетки | 50 | 20 | C07AB03 | Товариство з обмеженою відповідальністю «КОРПОРАЦІЯ «ЗДОРОВ’Я», Україна | UA/6065/01/01 | необмежений | 10, 40 | 13, 82 | 75 | 1, 0366 | 13, 82 | 0, 00 |
| 76 | Атенолол (Atenolol) | АТЕНОЛОЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 100 | 20 | C07AB03 | ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна | UA4941/01/02 | необмежений | 75, 07 | 99, 76 | 75 | 1, 0366 | 27, 64 | 72, 12 |
| 77 | Аторвастатин (Atorvastatin) | АТОРВАСТАТИН–ДАРНИЦЯ | таблетки, вкриті оболонкою | 10 | 28 | C10AA05 | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | UA/15437/01/01 | необмежений | 32, 67 | 43, 41 | 20 | 3, 1008 | 43, 41 | 0, 00 |
| 78 | Аторвастатин (Atorvastatin) | АТОРВАСТАТИН 10 АНАНТА | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 10 | 30 | C10AA05 | Ананта Медікеар Лімітед, Індія Артура Фармасьютікалз Пвт. Лтд., Індія | UA/0688/01/01 | необмежений | 35, 00 | 46, 51 | 20 | 3, 1008 | 46, 51 | 0, 00 |
| 79 | Аторвастатин (Atorvastatin) | АТОРВАСТАТИН-ТЕВА | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 10 | 30 | C10AA05 | Тева Фарма С. Л. У., Іспанія | UA/16377/01/01 | необмежений | 37, 90 | 50, 36 | 20 | 3, 1008 | 46, 51 | 3, 85 |
| 80 | Аторвастатин (Atorvastatin) | Лівостор | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 10 | 30 | C10AA05 | АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна | UA/6452/01/01 | необмежений | 38, 10 | 50, 63 | 20 | 3, 1008 | 46, 51 | 4, 12 |
