з/п | Міжнародна непатентована назва лікарського засобу | Торгова назва лікарського засобу | Форма випуску | Сиа дії (дозування) | Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці | Код АТХ | Найменування виробника, країна | Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Оптово-відпускна ціна за упаковку, грн | Роздрібна ціна за упаковку, грн | Добова доза лікарського засобу, рекомендована ВООЗ | Розмір відшкодування добової дози лікарського засобу, грн | Розмір відшкодування за упаковку лікарського засобу, грн | Сума доплати за упаковку, грн |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Аміодарон | АМІДАРОН | таблетки | 200 | 30 | С01BD01 | ПАТ «Київський вітамінний завод», Україна | UА/4514/01/01 | 09.02.2021 | 39,10 | 52,92 | 200 | 1,0667 | 43,31 | 9,61 |
2 | Аміодарон | АМІОДАРОН | таблетки | 200 | 30 | С01BD01 | АТ «Лекхім-Харків», Україна | UА/8904/01/01 | 24.05.2018 | 32,00 | 43,31 | 200 | 1,0667 | 43,31 | 0,00 |
3 | Аміодарон | МІОРИТМІЛ®-ДАРНИЦЯ | таблетки | 200 | 30 | С01BD01 | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | UА/6506/01/01 | 23.08.2017 | 39,00 | 52,79 | 200 | 1,0667 | 43,31 | 9,47 |
4 | Аміодарон | АРИТМІЛ | таблетки | 200 | 20 | С01BD01 | ПАТ «НВЦ «Борщагівський ХФЗ», Україна | UА/1438/02/01 | 06.11.2019 | 21,34 | 28,88 | 200 | 1,0667 | 28,88 | 0,01 |
5 | Аміодарон | РОТАРИТМІЛ | таблетки | 200 | 30 | С01BD01 | Ривофарм СА, Швейцарія | UА/12887/01/01 | 15.04.2018 | 62,00 | 83,92 | 200 | 1,0667 | 43,31 | 40,61 |
6 | Аміодарон | АМІОКОРДИН® | таблетки | 200 | 30 | С01BD01 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | UА/10291/01/01 | 20.11.2019 | 59,99 | 81,20 | 200 | 1,0667 | 43,31 | 37,89 |
7 | Аміодарон | АМІОКОРДИН® | таблетки | 200 | 60 | С01BD01 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | UА/10291/01/01 | 20.11.2019 | 119,98 | 162,40 | 200 | 1,0667 | 86,63 | 75,77 |
8 | Аміодарон | КАРДІОДАРОН-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 200 | 30 | С01ВD01 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я”, Україна; ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП», Україна | UА/1713/02/01 | 14.12.2017 | 37,65 | 50,96 | 200 | 1,0667 | 43,31 | 7,65 |
9 | Амлодипін | АМЛОДИПІН-ФІТОФАРМ | таблетки | 5 | 20 | С08СА01 | ПРАТ «Фітофарм», Україна | UА/2802/01/01 | 20.03.2020 | 8,22 | 11,13 | 5 | 0,2200 | 5,96 | 5,17 |
10 | Амлодипін | АМЛОДИПІН-ФІТОФАРМ | таблетки | 5 | 30 | С08СА01 | ПРАТ «Фітофарм», Україна | UА/2802/01/01 | 20.03.2020 | 12,75 | 17,26 | 5 | 0,2200 | 8,93 | 8,32 |
11 | Амлодипін | АМЛОЦИМ 5 мг | таблетки | 5 | 30 | С08СА01 | Юнікем Лабораторіз Лімітед , Індія; Асіно Фарма АГ , Швейцарія | UА/14494/01/02 | 04.11.2020 | 24 | 32,49 | 5 | 0,2200 | 8,93 | 23,55 |
12 | Амлодипін | АМЛОЦИМ 10 мг | таблетки | 10 | 30 | С08СА01 | Юнікем Лабораторіз Лімітед , Індія; Асіно Фарма АГ , Швейцарія | UА/14494/01/01 | 04.11.2020 | 42,25 | 57,19 | 5 | 0,2200 | 17,87 | 39,32 |
13 | Амлодипін | Амлодипін-КВ | таблетки | 10 | 30 | С08СА01 | ПАТ «Київський вітамінний завод» Україна | UА/7831/01/02 | 01.02.2018 | 15,00 | 20,30 | 5 | 0,2200 | 17,87 | 2,44 |
14 | Амлодипін | Амлодипін-КВ | таблетки | 5 | 30 | С08СА01 | ПАТ «Київський вітамінний завод» Україна | UА/7831/01/01 | 01.02.2018 | 9,75 | 13,20 | 5 | 0,2200 | 8,93 | 4,26 |
15 | Амлодипін | АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ | таблетки | 10 | 20 | С08СА01 | ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна | UА/3673/01/02 | 21.04.2020 | 11,20 | 15,16 | 5 | 0,2200 | 11,91 | 3,25 |
16 | Амлодипін | АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ | таблетки | 10 | 30 | С08СА01 | ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна | UА/3673/01/02 | 21.04.2020 | 16,96 | 22,96 | 5 | 0,2200 | 17,87 | 5,09 |
17 | Амлодипін | АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ | таблетки | 5 | 30 | С08СА01 | ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна | UА/3673/01/01 | 21.04.2020 | 12,64 | 17,11 | 5 | 0,2200 | 8,93 | 8,18 |
18 | Амлодипін | АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ | таблетки | 5 | 20 | С08СА01 | ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна | UА/3673/01/01 | 21.04.2020 | 9,44 | 12,78 | 5 | 0,2200 | 5,96 | 6,82 |
19 | Амлодипін | АМЛОПРИЛ®-ДАРНИЦЯ | таблетки | 10 | 20 | С08СА01 | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | UА/7940/01/02 | 25.01.2018 | 10,50 | 14,21 | 5 | 0,2200 | 11,91 | 2,30 |
20 | Амлодипін | АМЛОПРИЛ®-ДАРНИЦЯ | таблетки | 5 | 20 | С08СА01 | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | UА/7940/01/01 | 25.01.2018 | 9,20 | 12,45 | 5 | 0,2200 | 5,96 | 6,50 |
21 | Амлодипін | АМЛОДИПІН | таблетки | 5 | 30 | С08СА01 | ПрАТ «Технолог», Україна | UА/1427/01/01 | 01.08.2019 | 6,60 | 8,93 | 5 | 0,2200 | 8,93 | 0,00 |
22 | Амлодипін | АМЛОДИПІН | таблетки | 5 | 60 | С08СА01 | ПрАТ «Технолог», Україна | UА/1427/01/01 | 01.08.2019 | 13,20 | 17,87 | 5 | 0,2200 | 17,87 | 0,00 |
23 | Амлодипін | АМЛОДИПІН | таблетки | 5 | 90 | С08СА01 | ПрАТ «Технолог», Україна | UА/1427/01/01 | 01.08.2019 | 19,80 | 26,80 | 5 | 0,2200 | 26,80 | 0,00 |
24 | Амлодипін | АМЛОДИПІН | таблетки | 10 | 30 | С08СА01 | ПрАТ «Технолог», Україна | UА/1427/01/02 | 01.08.2019 | 13,20 | 17,87 | 5 | 0,2200 | 17,87 | 0,00 |
25 | Амлодипін | АМЛОДИПІН | таблетки | 10 | 60 | С08СА01 | ПрАТ «Технолог», Україна | UА/1427/01/02 | 01.08.2019 | 26,40 | 35,73 | 5 | 0,2200 | 35,73 | 0,00 |
26 | Амлодипін | АМЛОДИПІН | таблетки | 10 | 90 | С08СА01 | ПрАТ «Технолог», Україна | UА/1427/01/02 | 01.08.2019 | 39,60 | 53,60 | 5 | 0,2200 | 53,60 | 0,00 |
27 | Амлодипін | АМЛОДИПІН-ФАРМАК | таблетки | 10 | 20 | С08СА01 | ПАТ «Фармак», Україна | UА/4556/01/02 | 02.08.2018 | 9,93 | 13,44 | 5 | 0,2200 | 11,91 | 1,53 |
28 | амлодипін | АЛАДИН® | таблетки | 10 | 30 | С08СА01 | ПАТ «Фармак», Україна | UА/11314/01/02 | 02.08.2018 | 15,00 | 20,30 | 5 | 0,2200 | 17,87 | 2,44 |
29 | амлодипін | АЛАДИН® | таблетки | 10 | 50 | С08СА01 | ПАТ «Фармак», Україна | UА/11314/01/02 | 02.08.2018 | 22,00 | 29,78 | 5 | 0,2200 | 29,78 | 0,00 |
30 | Амлодипін | АМЛОДИПІН-ФАРМАК | таблетки | 5 | 20 | С08СА01 | ПАТ «Фармак», Україна | UА/4556/01/01 | 02.08.2018 | 8,56 | 11,59 | 5 | 0,2200 | 5,96 | 5,63 |
31 | Амлодипін | АЛАДИН® | таблетки | 5 | 30 | С08СА01 | ПАТ «Фармак», Україна | UА/11314/01/01 | 02.08.2018 | 13,00 | 17,60 | 5 | 0,2200 | 8,93 | 8,66 |
32 | Амлодипін | АМЛОДИПІН-САНДОЗ® | таблетки | 5 | 30 | С08СА01 | Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія; Сандоз Ілак Санай ве Тікарет А.С., Туреччина | UА/11166/01/01 | 19.08.2020 | 25,20 | 34,11 | 5 | 0,2200 | 8,93 | 25,18 |
33 | Амлодипін | АМЛОДИПІН-САНДОЗ® | таблетки | 10 | 30 | С08СА01 | Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія; Сандоз Ілак Санай ве Тікарет А.С., Туреччина | UА/11166/01/02 | 19.08.2020 | 50,41 | 68,23 | 5 | 0,2200 | 17,87 | 50,37 |
34 | Амлодипін | АЛАДИН® | таблетки | 5 | 50 | С08СА01 | ПАТ “Фармак», Україна | UА/11314/01/01 | 02.08.2018 | 14,00 | 18,95 | 5 | 0,2200 | 14,89 | 4,06 |
35 | Амлодипін | Амлодипін-Здоров’я | таблетки | 5 | 30 | С08СА01 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | UА/1538/01/02 | 23.11.2017 | 25,00 | 33,84 | 5 | 0,2200 | 8,93 | 24,91 |
36 | Амлодипін | АМЛОНГ | таблетки | 5 | 30 | С08СА01 | Мікро Лабс Лімітед, Індія | UА/6714/01/01 | 15.02.2018 | 18,50 | 25,04 | 5 | 0,2200 | 8,93 | 16,11 |
37 | Амлодипін | АМЛОНГ | таблетки | 10 | 30 | С08СА01 | Мікро Лабс Лімітед, Індія | UА/6714/01/02 | 15.02.2018 | 35,00 | 47,37 | 5 | 0,2200 | 17,87 | 29,51 |
38 | Амлодипін | ЕМЛОДИН® | таблетки | 5 | 30 | С08СА01 | ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина | UА/6382/01/02 | необмежений | 25,56 | 34,60 | 5 | 0,2200 | 8,93 | 25,66 |
39 | Амлодипін | СЕМЛОПІН® | таблетки | 5 | 28 | С08СА01 | ТОВ «Кусум Фарм» Україна, м. Суми | UА/9382/01/02 | 13.02.2019 | 22,4 | 30,32 | 5 | 0,2200 | 8,34 | 21,98 |
40 | Амлодипін | АМЛОДИПІН | таблетки | 5 | 30 | С08СА01 | ПАТ «Київмедпрепарат», Україна | UА/1586/01/01 | необмежений | 16,44 | 22,25 | 5 | 0,2200 | 8,93 | 13,32 |
41 | Амлодипін | ЕМЛОДИН® | таблетки | 10 | 30 | С08СА01 | ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина | UА/6382/01/03 | необмежений | 51,12 | 69,19 | 5 | 0,2200 | 17,87 | 51,33 |
42 | Амлодипін | Амлодипін-Здоров’я | таблетки | 10 | 30 | С08СА01 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | UА/1538/01/01 | 23.11.2017 | 38,40 | 51,98 | 5 | 0,2200 | 17,87 | 34,11 |
43 | Атенолол | АТЕНОЛОЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 100 | 20 | С07АВ03 | ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна | UА/4941/01/02 | необмежений | 10,96 | 14,83 | 75 | 0,4110 | 14,83 | 0,00 |
44 | Атенолол | АТЕНОЛОЛ | таблетки | 50 | 20 | С07АВ03 | ПАТ «Монфарм», Україна | UА/8377/01/01 | 06.09.2018 | 8,40 | 11,37 | 75 | 0,4110 | 7,42 | 3,95 |
45 | Атенолол | АТЕНОЛОЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 50 | 20 | С07АВ03 | ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна | UА/4941/01/01 | необмежений | 7,44 | 10,07 | 75 | 0,4110 | 7,42 | 2,65 |
46 | Атенолол | АТЕНОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 50 | 20 | С07АВ03 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | UА/6065/01/01 | необмежений | 9,25 | 12,52 | 75 | 0,4110 | 7,4175 | 5,10 |
47 | Верапаміл | ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ | таблетки, вкриті оболонкою | 80 | 50 | С08DА01 | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | UА/3582/01/01 | 12.06.2020 | 23,46 | 31,75 | 240 | 1,4076 | 31,75 | 0,00 |
48 | Верапаміл | ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ | таблетки, вкриті оболонкою | 40 | 20 | С08DА01 | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | UА/3582/01/02 | необмежений | 9,59 | 12,98 | 240 | 1,4076 | 6,35 | 6,63 |
49 | Верапаміл | ВЕРАПАМІЛУ ГІДРОХЛОРИД | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 80 | 50 | С08DA01 | ПАТ»НВЦ «Борщагівський ХФЗ», Україна | UA/3226/01/01 | 06.03.2020 | 23,46 | 31,75 | 240 | 4,5156 | 31,75 | 0,00 |
50 | Верапаміл | ВЕРАПАМІЛУ ГІДРОХЛОРИД | таблетки | 40 | 20 | С08DА01 | ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС», Україна; ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна; ТОВ «Фармекс Груп», Україна | UA/5540/01/01 | необмежений | 9,24 | 12,50 | 240 | 4,5156 | 6,35 | 6,16 |
51 | Гідрохлортіазид | ГІДРОХЛОР-ТІАЗИД | таблетки | 25 | 20 | С03АА03 | ПАТ «НВЦ «Борщагівський ХФЗ», Україна | UA/6721/01/01 | необмежений | 12,00 | 16,24 | 25 | 0,6000 | 16,24 | 0,00 |
52 | Гідрохлортіазид | ГІПОТІАЗИД® | таблетки | 25 | 20 | С03АА03 | ХІНОЇН Завод Фармацевтичних та Хімічних Продуктів Прайвіт Ко. Лтд., Угорщина | UA/7593/01/01 | 29.03.2018 | 40,00 | 54,14 | 25 | 0,6000 | 16,24 | 37,90 |
53 | спіронолактон | ВЕРОШПІРОН | таблетки | 25 | 20 | С03DA01 | ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина; ТОВ «Гедеон Ріхтер Польща», Польща | UA/2775/02/01 | 19.10.2017 | 27,00 | 36,55 | 75 | 1,9440 | 17,54 | 19,00 |
54 | спіронолактон | СПІРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ | таблетки | 25 | 30 | С03DA01 | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | UA/0808/01/01 | 16.04.2019 | 39,56 | 53,55 | 75 | 1,9440 | 26,31 | 27,23 |
55 | спіронолактон | СПІРОНОЛАКТОН САНДОЗ® | таблетки | 100 | 30 | С03DA01 | Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина | UA/14227/01/02 | 03.03.2020 | 77,76 | 105,25 | 75 | 1,9440 | 105,25 | 0,00 |
56 | спіронолактон | СПІРОНОЛАКТОН САНДОЗ® | таблетки | 50 | 30 | С03DA01 | Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина | UA/14227/01/01 | 03.03.2020 | 51,18 | 69,27 | 75 | 1,9440 | 52,63 | 16,65 |
57 | Фуросемід | ФУРОСЕМІД-ДАРНИЦЯ | таблетки | 40 | 50 | С03СA01 | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | UA/2353/01/01 | 25.12.2019 | 7,19 | 9,73 | 40 | 0,1200 | 8,12 | 1,61 |
58 | Фуросемід | ФУРОСЕМІД | таблетки | 40 | 50 | С03СА01 | ПАТ «Київмедпрепарат», Україна | UА/0187/01/01 | 26.02.2019 | 9,51 | 12,87 | 40 | 0,1200 | 8,12 | 4,75 |
59 | Фуросемід | ФУРОСЕМІД | таблетки | 40 | 50 | С03СА01 | ПАТ»НВЦ «Борщагівський ХФЗ», Україна; ТОВ «Агрофарм», Україна | UА/3983/01/01 | 21.09.2020 | 6,00 | 8,12 | 40 | 0,1200 | 8,12 | 0,00 |
60 | Фуросемід | ФУРОСЕМІД | таблетки | 40 | 50 | С03СА01 | ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС», Україна; ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна; ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП», Україна | UА/5153/02/01 | необмежений | 6,33 | 8,57 | 40 | 0,1200 | 8,12 | 0,45 |
61 | Дигоксин | ДИГОКСИН-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 0,25 | 50 | С01АА05 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | UА/4231/01/01 | 04.09.2020 | 7,26 | 9,83 | 0,25 | 0,1410 | 9,54 | 0,28 |
62 | Дигоксин | Дигоксин | таблетки | 0,25 | 40 | С01АА05 | ПАТ»НВЦ «Борщагівський ХФЗ», Україна | UА/7365/01/01 | 16.11.2017 | 5,64 | 7,63 | 0,25 | 0,1410 | 7,63 | 0,00 |
63 | Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ | таблетки | 10 | 20 | С09АА02 | ПАТ «Лубнифарм», Україна | UА/1195/01/02 | 17.10.2019 | 4,80 | 6,50 | 10 | 0,1760 | 4,76 | 1,73 |
64 | Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ | таблетки | 10 | 50 | С09АА02 | ПрАТ «Лекхім-Харків» Україна | UА/2818/01/01 | 06.03.2020 | 8,80 | 11,91 | 10 | 0,1200 | 8,12 | 3,79 |
65 | Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ | таблетки | 10 | 90 | С09АА02 | ПрАТ «Лекхім-Харків» Україна | UА/2818/01/01 | 06.03.2020 | 15,84 | 21,44 | 10 | 0,1200 | 14,62 | 6,82 |
66 | Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ | таблетки | 10 | 20 | С09АА02 | ПрАТ «Лекхім-Харків» Україна | UА/2818/01/01 | 06.03.2020 | 5,40 | 7,31 | 10 | 0,1760 | 4,76 | 2,54 |
67 | Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ | таблетки | 10 | 20 | С09АА02 | ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка», Україна | UА/6582/01/01 | необмежений | 7,50 | 10,15 | 10 | 0,1760 | 4,76 | 5,39 |
68 | Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 20 | 20 | С09АА02 | ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна | UА/5232/01/03 | 08.02.2019 | 9,20 | 12,45 | 10 | 0,1760 | 9,53 | 2,92 |
69 | Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 10 | 20 | С09АА02 | ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна | UА/5232/01/02 | 08.02.2019 | 6,24 | 8,45 | 10 | 0,1760 | 4,76 | 3,68 |
70 | Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ-ДАРНИЦЯ | таблетки | 10 | 20 | С09АА02 | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | UА/9020/01/01 | 22.11.2018 | 5,50 | 7,44 | 10 | 0,1760 | 4,76 | 2,68 |
71 | Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ | таблетки | 20 | 20 | С09АА02 | ПАТ «Київмедпрепарат», Україна | UА/8867/01/02 | 23.09.2018 | 10,89 | 14,74 | 10 | 0,1760 | 9,53 | 5,21 |
72 | Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ | таблетки | 10 | 20 | С09АА02 | ПАТ «Київмедпрепарат», Україна | UА/8867/01/01 | 23.09.2018 | 8,22 | 11,13 | 10 | 0,1760 | 4,76 | 6,36 |
73 | Еналаприл | ЕНАЛОЗИД® МОНО | таблетки | 10 | 20 | С09АА02 | ПАТ «Фармак», Україна | UА/15415/01/02 | 15.09.2021 | 10,50 | 14,21 | 10 | 0,1760 | 4,76 | 9,45 |
74 | Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 5 | 30 | С09АА02 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна; ТОВ «Фармекс Груп», Україна | UА/5913/01/03 | необмежений | 8,00 | 10,83 | 10 | 0,1760 | 3,57 | 7,26 |
75 | Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 5 | 20 | С09АА02 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна; ТОВ «Фармекс Груп», Україна | UА/5913/01/03 | необмежений | 5,84 | 7,90 | 10 | 0,1760 | 2,38 | 5,52 |
76 | Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 10 | 20 | С09АА02 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | UА/5913/01/01 | необмежений | 7,64 | 10,34 | 10 | 0,1760 | 4,76 | 5,58 |
77 | Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 20 | 20 | С09АА02 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | UА/5913/01/02 | необмежений | 10,21 | 13,82 | 10 | 0,1760 | 9,53 | 4,29 |
78 | Карведилол | КАРВЕДИЛОЛ-КВ | таблетки | 25 | 30 | С07А G02 | ПАТ «Київський вітамінний завод», Україна | UА/8685/01/02 | 18.04.2018 | 41,00 | 55,50 | 37,5 | 2,0500 | 55,50 | 0,00 |
79 | Карведилол | КАРВЕДИЛОЛ-КВ | таблетки | 12,5 | 30 | С07А G02 | ПАТ «Київський вітамінний завод», Україна | UА/8685/01/01 | 18.04.2018 | 29,90 | 40,47 | 37,5 | 2,0500 | 27,75 | 12,72 |
80 | Карведилол | КАРВЕДИЛОЛ АУРОБІНДО | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 6,25 | 30 | С07А G02 | Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт ІІІ), Індія | UА/15796/01/01 | 15.02.2022 | 20,00 | 27,07 | 37,5 | 2,0500 | 13,87 | 13,20 |
81 | Карведилол | КАРВЕДИЛОЛ АУРОБІНДО | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 12,5 | 30 | С07А G02 | Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт ІІІ), Індія | UА/15796/01/02 | 15.02.2022 | 47,00 | 63,62 | 37,5 | 2,0500 | 27,75 | 35,87 |
82 | Карведилол | КОРВАЗАН® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 25 | 30 | С07АG02 | ПАТ «Київмедпрепарат», Україна | UА/1371/01/01 | 27.06.2019 | 81,18 | 109,88 | 37,5 | 2,0500 | 55,50 | 54,39 |
83 | Карведилол | КОРВАЗАН® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 12,5 | 30 | C07АG02 | ПАТ «Київмедпрепарат», Україна | UА/1371/01/02 | 27.06.2019 | 47,33 | 64,06 | 37,5 | 2,0500 | 27,75 | 36,32 |
84 | Карведилол | КАРВЕДИЛОЛ АУРОБІНДО | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 25 | 30 | С07А G02 | Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт ІІІ), Індія | UА/15796/01/03 | 15.02.2022 | 85,00 | 115,05 | 37,5 | 2,0500 | 55,50 | 59,56 |
85 | Карведилол | ТАЛЛІТОН® | таблетки | 6,25 | 28 | С07АG02 | ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина | UА/0947/01/01 | 02.04.2019 | 22,68 | 30,70 | 37,5 | 2,0500 | 12,94 | 17,75 |
86 | Карведилол | ТАЛЛІТОН® | таблетки | 12,5 | 28 | С07АG02 | ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина | UА/0947/01/02 | 02.04.2019 | 40,86 | 55,31 | 37,5 | 2,0500 | 25,89 | 29,41 |
87 | Карведилол | ТАЛЛІТОН® | таблетки | 25 | 28 | С07АG02 | ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина | UА/0947/01/03 | 02.04.2019 | 54,36 | 73,58 | 37,5 | 2,0500 | 51,79 | 21,78 |
88 | Клопідогрель | КЛОПАЦИН 75 МГ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 75 | 28 | В01А С04 | Ацино Фарма АГ, Швейцарія | UА/14800/01/01 | 29.12.2020 | 80,08 | 108,39 | 75 | 1,5833 | 60,01 | 48,38 |
89 | Клопідогрель | АТЕРОКАРД | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 75 | 40 | В01А С04 | ПАТ «Київський вітамінний завод», Україна | UА/3926/01/01 | 02.04.2020 | 89,20 | 120,74 | 75 | 1,5833 | 85,72 | 35,01 |
90 | Клопідогрель | АТЕРОКАРД | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 75 | 10 | В01А С04 | ПАТ «Київський вітамінний завод», Україна | UА/3926/01/01 | 02.04.2020 | 23,00 | 31,13 | 75 | 1,5833 | 21,43 | 9,70 |
91 | Клопідогрель | КЛОПІДОГРЕЛ-ТЕВА | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 75 | 30 | В01А С04 | Тева Фармацевтікал Iндастріз Лтд, Ізраїль | UА/14007/01/01 | 31.10.2019 | 61,32 | 83,00 | 75 | 1,5833 | 64,29 | 18,71 |
92 | Клопідогрель | КЛОПІДОГРЕЛ-ТЕВА | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 75 | 90 | В01А С04 | Тева Фармацевтікал Iндастріз Лтд, Ізраїль | UА/14007/01/01 | 31.10.2019 | 169,18 | 228,99 | 75 | 1,5833 | 192,88 | 36,11 |
93 | Клопідогрель | ЛОПІРЕЛ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 75 | 90 | В01А С04 | Актавіс ЛТД, Мальта | UА/11636/01/01 | 19.07.2021 | 169,18 | 228,99 | 75 | 1,5833 | 192,88 | 36,11 |
94 | Клопідогрель | ЛОПІРЕЛ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 75 | 30 | В01А С04 | Актавіс ЛТД, Мальта | UА/11636/01/01 | 19.07.2021 | 61,32 | 83,00 | 75 | 1,5833 | 64,29 | 18,71 |
95 | Клопідогрель | ФЛАМОГРЕЛЬ 75 | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 75 | 30 | В01А С04 | Фламінго Фармасьютикалс Лтд, Індія | UА/7441/01/01 | 15.04.2018 | 47,78 | 64,67 | 75 | 1,5833 | 64,29 | 0,38 |
96 | Клопідогрель | ФЛАМОГРЕЛЬ 75 | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 75 | 100 | В01А С04 | Фламінго Фармасьютикалс Лтд, Індія | UА/7441/01/01 | 15.04.2018 | 159,25 | 215,55 | 75 | 1,5833 | 214,31 | 1,24 |
97 | Клопідогрель | АТРОГРЕЛ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 75 | 30 | В01А С04 | ПАТ «НВЦ»Борщагівськи й ХФЗ», Україна | UА/6567/01/01 | необмежений | 49,99 | 67,66 | 75 | 1,5833 | 64,29 | 3,37 |
98 | Клопідогрель | ОНЕКЛАПЗ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 75 | 30 | В01А С04 | Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт ІІІ), Індія | UА/14263/01/01 | 06.03.2020 | 85,00 | 115,05 | 75 | 1,5833 | 64,29 | 50,76 |
99 | Клопідогрель | КЛОПІДОГРЕЛЬ-ЗЕНТІВА | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 75 | 90 | В01А С04 | Санофі Вінтроп Індастріа, Франція | UА/11825/01/01 | необмежений | 244,73 | 331,25 | 75 | 1,5833 | 192,88 | 138,37 |
100 | Клопідогрель | КЛОПІДОГРЕЛЬ-ЗЕНТІВА | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 75 | 30 | В01А С04 | Санофі Вінтроп Індастріа, Франція | UА/11825/01/01 | необмежений | 87,90 | 118,98 | 75 | 1,5833 | 64,29 | 54,68 |
101 | Клопідогрель | КЛОПІДОГРЕЛЬ | таблетки, вкриті оболонкою | 75 | 10 | В01А С04 | ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС», Україна; ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП», Україна; ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | UА/3924/01/01 | 03.09.2020 | 29,25 | 39,59 | 75 | 1,5833 | 21,43 | 18,16 |
102 | Клопідогрель | КЛОПІДОГРЕЛЬ-ФАРМЕКС | таблетки, вкриті оболонкою | 75 | 30 | В01А С04 | ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП», Україна | UА/11699/01/01 | необмежений | 87,90 | 118,98 | 75 | 1,5833 | 64,29 | 54,68 |
