Таблиця. Проект Реєстру граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 26 грудня 2017 р.

Таблиця Проект Реєстру граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 26 грудня 2017 р.
№ з/п Міжнародна непатентована назва Код АТХ Лікарська форма Рекомендоване значення DDD WHO Гранична оптово-відпускна ціна DDD (ГроВЦ DDD), грн.
1 2 3 4 5 6
Серцево-судинні захворювання
1 Аміодарон (Amiodarone) C01B D01 Таблетки 200 mg 2,3192
2 Амлодипін (Amlodipine) C08C A01 Таблетки 5 mg 0,9028
3 Атенолол (Atenolol) C07A B03 Таблетки 75 mg 1,5175
4 Верапаміл (Verapamil) C08D A01 Таблетки 240 mg 5,0716
5 Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide) C03A A03 Таблетки 25 mg 2,2638
6 Спіронолактон (Spironolactone) C03D A01 Таблетки 75 mg 4,4328
7 Фуросемід (Furosemide) C03C A01 Таблетки 40 mg 0,7951
8 Дигоксин (Digoxin) C01A A05 Таблетки 0,25 mg 1,3472
9 Еналаприл (Enalapril) C09A A02 Таблетки 10 mg 1,4060
10 Лозартан (Losartan)* C09C A01 Таблетки 50 mg 2,4572
11 Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate) C01D A08 Таблетки 60 mg 3,3147
12 Карведилол (Carvedilol) C07A G02 Таблетки 37,5 mg 5,8464
13 Клопідогрель (Clopidogrel) B01A C04 Таблетки 75 mg 3,2420
14 Метопролол (Metoprolol) C07A B02 Таблетки 150 mg 3,8037
15 Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) C01D A02 Таблетки сублінгвальні 2,5 mg 8,1113
15 Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) C01D A02 Таблетки 5 mg 1,4435
16 Симвастатин (Simvastatin) C10A A01 Таблетки 30 mg 3,5763
17 Бісопролол (Bisoprolol) C07A B07 Таблетки 10 mg 1,9768
Цукровий діабет ІІ типу
18 Метформін (Metformin) A10B A02 Таблетки 2000 mg 2,9572
19 Гліклазид (Gliclazide) A10B B09 Таблетки 60 mg 3,4097
20 Глібенкламід (Glibenclamide)* A10B B01 Таблетки 10 mg 0,9041
Бронхіальна астма
21 Беклометазон (Beclometasone) R03B A01 Аерозоль для інгаляцій 800 mcg 9,2009
22 Будесонід (Budesonide) R03B A02 Інгаляція 800 mcg 8,2534
22 Будесонід (Budesonide) R03B A02 Порошок для інгаляцій 800 mcg 10,4559
22 Будесонід (Budesonide) R03B A02 Суспензія для розпилення 1,5 mg 53,5680
23 Сальбутамол (Salbutamol) R03A C02 Аерозоль для інгаляцій 800 mcg 2,7625
23 Сальбутамол (Salbutamol) R03A C02 Розчин для інгаляцій 10 mg 9,3125

*Станом на 26.12.2017 р. МНН не включено до Переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, затвердженого постановою КМУ від 09.11.2016 р. № 863.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас: