тис. грн.
№з/п | Назва області, району, міста, ОТГ | Передбачено розписом державного бюджету | Перераховано з державного бюджету обласним бюджетам 04.01.2018 |
Перераховано з обласного бюджету бюджетам міст, районів, ОТГ | Дата реєстрації бюджетних зобов’язань (юридичних) | Кількість суб’єктів господарювання, по яких взято юридичні зобов’язання | Сума проведених видатків | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на 2018 рік | на січень | Дата | Сума | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Вінницька область всього, у тому числі: | 40 983,8 | 3 415,5 | 3 415,5 | 3 398,1 | 764,7 | ||||
1 | м. Вінниця | 18.01.2018 | 539,9 | 12.01.2018-26.01.2018 | 25 | 228,9 | |||
2 | м. Ладижин | 18.01.2018 | 36,4 | 24.01.2018 | 1 | 8,5 | |||
3 | м. Могилів-Поділський | 18.01.2018 | 75,6 | ||||||
4 | Барський р-н | 18.01.2018 | 121,8 | 23.01.2018 | 3 | 65,0 | |||
5 | Бершадський р-н | 18.01.2018 | 136,2 | ||||||
6 | Вінницький р-н | 18.01.2018 | 146,8 | 29.01.2018, 30.01.2018 | 5 | 115,9 | |||
7 | Гайсинський р-н | 18.01.2018 | 136,6 | 31.01.2018 | 9 | ||||
8 | Жмеринський р-н | 18.01.2018 | 159,0 | 23.01.2018 | 4 | ||||
9 | Іллінецький р-н | 18.01.2018 | 51,7 | 26.01.2018, 29.01.2018 | 4 | 0,6 | |||
10 | Козятинський р-н | 18.01.2018 | 148,7 | ||||||
11 | Калинівський р-н | 18.01.2018 | 101,3 | 25.01.2018 | 4 | 14,8 | |||
12 | Крижопільський р-н | 18.01.2018 | 95,3 | 25.01.2018 | 9 | ||||
13 | Липовецький р-н | 18.01.2018 | 81,1 | 29.01.2018 | 5 | 30,5 | |||
14 | Літинський р-н | 18.01.2018 | 79,3 | 17.01.2018 | 7 | 35,2 | |||
15 | Могилів-Поділський р-н | 18.01.2018 | 103,0 | 25.01.2018 | 1 | 4,8 | |||
16 | Муровано-Куриловецький р-н | 18.01.2018 | 49,7 | 18.01.2018, 30.01.2018 | 5 | 49,6 | |||
17 | Немирівський р-н | 18.01.2018 | 101,3 | ||||||
18 | Оратівський р-н | 18.01.2018 | 58,2 | 23.01.2018 | 5 | ||||
19 | Піщанський р-н | 18.01.2018 | 32,2 | ||||||
20 | Погребищенський р-н | 18.01.2018 | 99,0 | 17.01.2018, 22.01.2018, 29.01.2018 |
4 | 5,7 | |||
21 | Теплицький р-н | 18.01.2018 | 76,8 | 23.01.2018-29.01.2018 | 6 | ||||
22 | Томашпільський р-н | 18.01.2018 | 58,3 | ||||||
23 | Тростянецький р-н | 18.01.2018 | 78,4 | 22.01.2018, 25.01.2018 | 6 | ||||
24 | Тульчинський р-н | 18.01.2018 | 121,4 | ||||||
25 | Тиврівський р-н | 18.01.2018 | 115,0 | ||||||
26 | Хмільницький р-н | 18.01.2018 | 140,0 | 25.01.2018 | 6 | ||||
27 | Чернівецький р-н | 18.01.2018 | 59,2 | 29.01.2018 | 1 | 47,6 | |||
28 | Чечельницький р-н | 18.01.2018 | 53,1 | ||||||
29 | Шаргородський р-н | 18.01.2018 | 125,8 | 31.01.2018 | 4 | 53,6 | |||
30 | Ямпільський р-н | 18.01.2018 | 83,3 | 24.01.2018 | 9 | 32,0 | |||
31 | отг. м. Калинівка | 18.01.2018 | 49,1 | 29.01.2018 | 2 | 2,5 | |||
32 | отг. с. Студена | 18.01.2018 | 6,6 | ||||||
33 | отг. м. Іллінці | 18.01.2018 | 38,2 | 29.01.2018 | 5 | 37,3 | |||
34 | отг. м. Немирів | 18.01.2018 | 39,8 | 16.01.2018, 17.01.2018 | 4 | 32,2 | |||
Волинська область всього, у тому числі: | 26 825,6 | 2 235,1 | 2 235,1 | 2 235,1 | 159,5 | ||||
1 | м. Луцьк | 09.01.2018 | 290,3 | 16.01.2018-30.01.2018 | 4 | 8,2 | |||
2 | м. Володимир-Волинський | 09.01.2018 | 245,9 | 17.01.2018-29.01.2018 | 4 | 22,7 | |||
3 | м. Ковель | 09.01.2018 | 223,5 | 15.01.2018-25.01.2018 | 7 | 53,9 | |||
4 | м. Нововолинськ | 09.01.2018 | 134,1 | 12.01.2018-25.01.2018 | 3 | 4,2 | |||
5 | Горохівський р-н | 09.01.2018 | 201,2 | 25.01.2018 | 2 | 14,3 | |||
6 | Іваничівський р-н | 09.01.2018 | 67,1 | 23.01.2018 | 3 | 6,4 | |||
7 | Камінь-Каширський р-н | 09.01.2018 | 134,1 | 26.01.2018 | 2 | ||||
8 | Ківерцівський р-н | 09.01.2018 | 111,8 | 30.01.2018 | 4 | 0,9 | |||
9 | Локачинський р-н | 09.01.2018 | 44,7 | 23.01.2018 | 1 | ||||
10 | Луцький р-н | 09.01.2018 | 134,1 | 31.01.2018 | 3 | ||||
11 | Любешівський р-н | 09.01.2018 | 89,4 | ||||||
12 | Любомльський р-н | 09.01.2018 | 134,1 | 25.01.2018 | 4 | ||||
13 | Маневицький р-н | 09.01.2018 | 89,4 | 22.01.2018-26.01.2018 | 4 | 37,8 | |||
14 | Ратнівський р-н | 09.01.2018 | 102,9 | 23.01.2018 | 2 | 4,5 | |||
15 | Рожищенський р-н | 09.01.2018 | 67,1 | 22.01.2018 | 2 | 4,7 | |||
16 | Старовижівський р-н | 09.01.2018 | 67,1 | 26.01.2018 | 3 | ||||
17 | Турійський р-н | 09.01.2018 | 67,1 | 17.01.2018, 24.01.2018 | 3 | 1,9 | |||
18 | отг смт Заболоття | 09.01.2018 | 31,2 | ||||||
Дніпропетровська область всього, у тому числі: | 83 248,4 | 6 937,0 | 6 937,0 | 6 912,2 | 16,2 | ||||
1 | м. Дніпро | 18.01.2018 | 2 443,2 | 31.01.2018 | 2 | ||||
2 | м. Вільногірськ | 18.01.2018 | 41,0 | 24.01.2018 | 1 | ||||
3 | м. Кам’янське | 18.01.2018 | 580,5 | 11.01.2018-25.01.2018 | 5 | ||||
4 | м. Жовті Води | 18.01.2018 | 113,2 | 29.01.2018 | 4 | ||||
5 | м. Кривий Ріг | 18.01.2018 | 1 201,3 | 30.01.2018, 31.01.2018 | 7 | ||||
6 | м. Марганець | 18.01.2018 | 112,9 | 19.01.2018-25.01.2018 | 7 | ||||
7 | м. Нікополь | 18.01.2018 | 227,5 | 22.01.2018-30.01.2018 | 14 | ||||
8 | м. Новомосковськ | 18.01.2018 | 135,5 | ||||||
9 | м. Покров | 18.01.2018 | 115,5 | 24.01.2018-31.01.2018 | 5 | ||||
10 | м. Павлоград | 18.01.2018 | 214,9 | 15.01.2018-25.01.2018 | 6 | ||||
11 | м. Першотравенськ | 18.01.2018 | 60,2 | ||||||
12 | м. Синельникове | 18.01.2018 | 58,5 | 12.01.2018-25.01.2018 | 5 | ||||
13 | м. Тернівка | 18.01.2018 | 86,7 | ||||||
14 | Васильківський р-н | 18.01.2018 | 69,4 | 31.01.2018 | 2 | ||||
15 | Верхньодніпровський р-н | 18.01.2018 | 97,8 | ||||||
16 | Дніпровський р-н | 18.01.2018 | 132,6 | ||||||
17 | Криворізький р-н | 18.01.2018 | 73,3 | 25.01.2018 | 1 | 14,5 | |||
18 | Криничанський р-н | 18.01.2018 | 56,6 | ||||||
19 | Магдалинівський р-н | 18.01.2018 | 51,1 | 24.01.2018 | 2 | ||||
20 | Межівський р-н | 18.01.2018 | 34,3 | 25.01.2018 | 2 | ||||
21 | Нікопольський р-н | 18.01.2018 | 76,5 | 26.01.2018 | 6 | ||||
22 | Новомосковський р-н | 18.01.2018 | 155,6 | 30.01.2018 | 3 | ||||
23 | Павлоградський р-н | 18.01.2018 | 61,6 | ||||||
24 | Петриківський р-н | 18.01.2018 | 46,6 | 23.01.2018 | 1 | 1,6 | |||
25 | Петропавлівський р-н | 18.01.2018 | 44,8 | ||||||
26 | Покровський р-н | 18.01.2018 | 67,6 | 29.01.2018, 30.01.2018 | 2 | 0,1 | |||
27 | П’ятихатський р-н | 18.01.2018 | 67,0 | 15.01.2018, 18.01.2018 | 1 | ||||
28 | Синельниківський р-н | 18.01.2018 | 84,4 | ||||||
29 | Солонянський р-н | 18.01.2018 | 69,1 | ||||||
30 | Софіївский р-н | 18.01.2018 | 42,6 | ||||||
31 | Томаківський р-н | 18.01.2018 | 54,9 | ||||||
32 | Широківський р-н | 18.01.2018 | 57,1 | ||||||
33 | Юр’івський р-н | 18.01.2018 | 19,8 | ||||||
34 | отг м. Апостолове | 18.01.2018 | 58,7 | 29.01.2018 | 5 | ||||
35 | отг м. Зеленодольськ | 18.01.2018 | 35,9 | 19.01.2018, 22.01.2018 | 5 | ||||
36 | отг с. Грушівка | 18.01.2018 | 16,5 | 30.01.2018 | 1 | ||||
37 | отг с. Новоолександрівка | 18.01.2018 | 17,6 | ||||||
38 | отг с. Сурсько-Литовське | 18.01.2018 | 21,2 | ||||||
39 | отг смт Божедарівка | 18.01.2018 | 9,1 | ||||||
40 | отг смт Царичанка | ||||||||
Донецька область всього, у тому числі: | 50 393,8 | 4 199,3 | 4 199,3 | 4 199,3 | 98,0 | ||||
1 | м. Авдiївка | 19.01.2018 | 80,7 | 19.01.2018-25.01.2018 | 1 | ||||
2 | м. Бахмут | 19.01.2018 | 276,5 | 25.01.2018 | 2 | ||||
3 | м. Вугледар | 19.01.2018 | 40,4 | 24.01.2018, 31.01.2018 | 2 | ||||
4 | м. Торецьк | 19.01.2018 | 179,0 | 31.01.2018 | 2 | ||||
5 | м. Мирноград | 19.01.2018 | 96,0 | 19.01.2018 | 1 | ||||
6 | м. Добропiлля | 19.01.2018 | 148,6 | 19.01.2018, 30.01.2018 | 2 | ||||
7 | м. Дружкiвка | 19.01.2018 | 162,4 | 30.01.2018 | 1 | ||||
8 | м. Костянтинiвка | 19.01.2018 | 147,2 | 26.01.2018 | 3 | ||||
9 | м. Краматорськ | 19.01.2018 | 247,5 | 24.01.2018-30.01.2018 | 6 | 26,0 | |||
10 | м. Покровськ | 19.01.2018 | 177,5 | ||||||
11 | м. Марiуполь | 19.01.2018 | 1 010,6 | 31.01.2018 | 1 | ||||
12 | м. Новогродiвка | 19.01.2018 | 34,7 | 26.01.2018, 29.01.2018 | 5 | ||||
13 | м. Селiдове | 19.01.2018 | 142,2 | 23.01.2018, 24.01.2018 |
3 | 25,9 | |||
14 | м. Слов’янськ | 19.01.2018 | 280,4 | 19.01.2018-24.01.2018 | 10 | 46,1 | |||
15 | Бахмутський р-н | 19.01.2018 | 168,8 | 31.01.2018 | 1 | ||||
16 | Великоновоселківський р-н | 19.01.2018 | 83,7 | ||||||
17 | Волноваський р-н | 19.01.2018 | 208,5 | 31.01.2018 | 6 | ||||
18 | Нікольський р-н | 19.01.2018 | 59,3 | ||||||
19 | Добропiльський р-н | 19.01.2018 | 21,7 | ||||||
20 | Костянтинівський р-н | 19.01.2018 | 32,6 | 29.01.2018 | 1 | ||||
21 | Покровський р-н | 19.01.2018 | 73,2 | ||||||
22 | Мар’Їнський р-н | 19.01.2018 | 174,8 | 26.01.2018, 30.01.2018 |
3 | ||||
23 | Олександрівський р-н | 19.01.2018 | 28,2 | ||||||
24 | Мангушський р-н | 19.01.2018 | 43,7 | 29.01.2018 | 3 | ||||
25 | Слов’янський р-н | 19.01.2018 | 121,3 | 25.01.2018 | 4 | ||||
26 | Ясинуватський р-н | 19.01.2018 | 28,7 | ||||||
27 | отг м. Лиман | 19.01.2018 | 80,2 | 22.01.2018 | 2 | ||||
28 | отг Соледар | 19.01.2018 | 51,0 | ||||||
Житомирська область всього, у тому числі: | 31 967,5 | 2 663,5 | 2 663,5 | 2 663,5 | 195,6 | ||||
1 | м. Бердичів | 16.01.2018 | 144,9 | 19.01.2018 | 4 | 91,4 | |||
26.01.2018 | 61,8 | ||||||||
2 | м. Коростень | 16.01.2018 | 78,5 | 29.01.2018-31.01.2018 | 7 | ||||
26.01.2018 | 33,5 | ||||||||
3 | м. Малин | 16.01.2018 | 49,3 | ||||||
26.01.2018 | 21,0 | ||||||||
4 | м. Новоград-Волинський | 16.01.2018 | 69,5 | 16.01.2018, 18.01.2018 |
6 | ||||
26.01.2018 | 29,6 | ||||||||
5 | м. Житомир | 16.01.2018 | 461,4 | 22.01.2018-30.01.2018 | 5 | ||||
26.01.2018 | 197,1 | ||||||||
6 | Андрушівський р-н | 16.01.2018 | 45,0 | 18.01.2018 | 1 | 19,9 | |||
26.01.2018 | 19,2 | ||||||||
7 | Бердичівський р-н | 16.01.2018 | 21,7 | 17.01.2018 | 4 | 9,2 | |||
26.01.2018 | 9,2 | ||||||||
8 | Романівський р-н | 16.01.2018 | 25,4 | ||||||
26.01.2018 | 10,8 | ||||||||
9 | Ємільчинський р-н | 16.01.2018 | 63,7 | 31.01.2018 | 1 | ||||
26.01.2018 | 27,1 | ||||||||
10 | Житомирський р-н | 16.01.2018 | 93,7 | ||||||
26.01.2018 | 40,0 | ||||||||
11 | Коростенський р-н | 16.01.2018 | 28,0 | ||||||
26.01.2018 | 11,9 | ||||||||
12 | Коростишівський р-н | 16.01.2018 | 68,3 | 24.01.2018 | 1 | 26,3 | |||
26.01.2018 | 29,2 | ||||||||
13 | Лугинський р-н | 16.01.2018 | 21,9 | ||||||
26.01.2018 | 9,2 | ||||||||
14 | Любарський р-н | 16.01.2018 | 43,5 | 24.01.2018-01.02.2018 | 3 | ||||
26.01.2018 | 18,6 | ||||||||
15 | Малинський р-н | 16.01.2018 | 16,8 | ||||||
26.01.2018 | 7,2 | ||||||||
16 | Нов.-Волинський р-н | 16.01.2018 | 46,3 | 19.01.2018 | 1 | ||||
26.01.2018 | 19,8 | ||||||||
17 | Олевський р-н | 16.01.2018 | 0,4 | ||||||
26.01.2018 | 0,2 | ||||||||
18 | Попільнянський р-н | 16.01.2018 | 40,0 | ||||||
26.01.2018 | 17,1 | ||||||||
19 | Радомишльський р-н | 16.01.2018 | 7,4 | ||||||
26.01.2018 | 3,1 | ||||||||
20 | Ружинський р-н | 16.01.2018 | 30,8 | 29.01.2018 | 1 | ||||
26.01.2018 | 12,7 | ||||||||
21 | Пулинський р-н | 16.01.2018 | 26,5 | ||||||
26.01.2018 | 11,3 | ||||||||
22 | Черняхівський р-н | 16.01.2018 | 29,6 | ||||||
26.01.2018 | 12,6 | ||||||||
23 | Чуднівський р-н | 16.01.2018 | 71,0 | 22.01.2018 | 2 | 34,2 | |||
26.01.2018 | 30,3 | ||||||||
24 | ОТГ с. Червоне | 16.01.2018 | 7,9 | ||||||
26.01.2018 | 3,4 | ||||||||
25 | ОТГ с. Дубрівка | 16.01.2018 | 30,9 | 17.01.2018 | 2 | 9,1 | |||
26.01.2018 | 13,2 | ||||||||
26 | ОТГ м. Баранівка | 16.01.2018 | 27,5 | 16.01.2018-01.02.2018 | 5 | 5,7 | |||
26.01.2018 | 11,7 | ||||||||
27 | ОТГ с. Довбиш | 16.01.2018 | 5,0 | ||||||
26.01.2018 | 2,1 | ||||||||
28 | ОТГ с. Семенівка | 16.01.2018 | 3,9 | ||||||
26.01.2018 | 1,7 | ||||||||
29 | ОТГ с. Брусилів | 16.01.2018 | 23,8 | ||||||
26.01.2018 | 10,1 | ||||||||
30 | ОТГ с. Хорошів | 16.01.2018 | 24,2 | ||||||
26.01.2018 | 10,3 | ||||||||
31 | ОТГ с. Іршанськ | 16.01.2018 | 11,9 | ||||||
26.01.2018 | 5,1 | ||||||||
32 | ОТГ с. Нова Борова | 16.01.2018 | 14,0 | ||||||
26.01.2018 | 6,0 | ||||||||
33 | ОТГ с. Миропіль | 16.01.2018 | 7,0 | ||||||
26.01.2018 | 3,0 | ||||||||
34 | ОТГ с. Тетерівка | 16.01.2018 | 10,4 | ||||||
26.01.2018 | 4,4 | ||||||||
35 | ОТГ с. Станишівка | 16.01.2018 | 13,8 | ||||||
26.01.2018 | 5,9 | ||||||||
36 | ОТГ с. Народичі | 16.01.2018 | 13,7 | 19.01.2018 | 2 | ||||
26.01.2018 | 5,9 | ||||||||
37 | ОТГ м. Овруч | 16.01.2018 | 101,0 | ||||||
26.01.2018 | 43,2 | ||||||||
38 | ОТГ м. Олевськ | 16.01.2018 | 52,2 | ||||||
26.01.2018 | 22,3 | ||||||||
39 | ОТГ с. Корнин | 16.01.2018 | 7,0 | 31.01.2018 | 1 | ||||
26.01.2018 | 3,0 | ||||||||
40 | ОТГ м. Радомишль | 16.01.2018 | 29,8 | ||||||
26.01.2018 | 12,6 | ||||||||
Закарпатська область всього, у тому числі: | 32 438,9 | 2 703,7 | 2 703,7 | 2 703,7 | 57,5 | ||||
1 | м. Ужгород | 11.01.2018 | 244,8 | 19.01.2018 | 8 | 33,3 | |||
2 | м. Берегове | ||||||||
3 | м. Мукачево | 11.01.2018 | 184,8 | 23.01.2018 | 3 | ||||
4 | м. Хуст | ||||||||
5 | м. Чоп | 11.01.2018 | 19,2 | ||||||
6 | Берегівський р-н | 11.01.2018 | 161,7 | 23.01.2018 | 8 | ||||
7 | В. Березнянський р-н | 11.01.2018 | 57,1 | 23.01.2018 | 4 | ||||
8 | Виноградівський р-н | 11.01.2018 | 260,1 | 30.01.2018 | 3 | ||||
9 | Воловецький р-н | 11.01.2018 | 52,2 | 26.01.2018 | 2 | 8,6 | |||
10 | Іршавський р-н | 11.01.2018 | 191,3 | 23.01.2018 | 7 | ||||
11 | Міжгірський р-н | 11.01.2018 | 103,0 | 22.01.2018 | 3 | ||||
12 | Мукачівський р-н | 11.01.2018 | 216,7 | 15.01.2018 | 8 | ||||
13 | Перечинський р-н | 11.01.2018 | 41,2 | 23.01.2018 | 4 | ||||
14 | Рахівський р-н | 11.01.2018 | 199,0 | 22.01.2018 | 1 | ||||
15 | Свалявський р-н | 11.01.2018 | 100,9 | 26.01.2018 | 10 | 15,6 | |||
16 | Тячівський р-н | 11.01.2018 | 308,5 | ||||||
17 | Ужгородський р-н | 11.01.2018 | 136,8 | 25.01.2018 | 6 | ||||
18 | Хустський р-н | 11.01.2018 | 273,5 | ||||||
19 | отг с. Вільхівці | 11.01.2018 | 26,7 | ||||||
20 | отг м. Тячів | 11.01.2018 | 41,9 | 29.01.2018 | 1 | ||||
21 | отг с. Поляна | 11.01.2018 | 16,5 | ||||||
22 | отг м. Іршава | 11.01.2018 | 24,2 | ||||||
23 | отг м. Перечин | 11.01.2018 | 27,4 | ||||||
24 | отг с. Баранинці | 11.01.2018 | 16,2 | ||||||
Запорізька область всього, у тому числі: | 44 827,0 | 3 735,4 | 3 735,4 | 24.01.2018 | 3 735,4 | 42,7 | |||
1 | м. Запоріжжя | 24.01.2018 | 1 465,8 | 12.01.2018-26.01.2018 | 8 | 6,6 | |||
2 | м. Бердянськ | 24.01.2018 | 161,5 | 17.01.2018-30.01.2018 | 4 | ||||
3 | м. Енергодар | 24.01.2018 | 141,9 | 31.01.2018 | 1 | ||||
4 | м. Мелітополь | 24.01.2018 | 467,7 | 19.01.2018, 23.01.2018 |
5 | 30,5 | |||
5 | м. Токмак | 24.01.2018 | 76,6 | 23.01.2018 | 2 | ||||
6 | Бердянський р-н | 25.01.2018 | 63,0 | 24.01.2018, 30.01.2018 |
5 | ||||
7 | Василівський р-н | 24.01.2018 | 133,3 | 31.01.2018 | 1 | ||||
8 | Веселівський р-н | 25.01.2018 | 40,9 | ||||||
9 | Вільнянський р-н | 25.01.2018 | 83,2 | ||||||
10 | Гуляйпільський р-н | 24.01.2018 | 45,6 | ||||||
11 | Запорізький р-н | 24.01.2018 | 183,3 | 22.01.2018, 24.01.2018 | 2 | ||||
12 | Кам’янсько-Дніпровський р-н | 24.01.2018 | 109,5 | 25.01.2018 | 1 | ||||
13 | Більмацький р-н | 24.01.2018 | 27,4 | 31.01.2018 | 2 | ||||
14 | Мелітопольський р-н | 24.01.2018 | 118,1 | 19.01.2018, 26.01.2018 | 5 | 3,5 | |||
15 | Михайлівський р-н | 24.01.2018 | 44,8 | 29.01.2018 | 2 | ||||
16 | Новомиколаївський р-н | 24.01.2018 | 39,1 | ||||||
17 | Пологівський р-н | 25.01.2018 | 53,5 | 30.01.2018, 31.01.2018 | 3 | ||||
18 | Приазовський р-н | 24.01.2018 | 48,1 | ||||||
19 | Приморський р-н | 24.01.2018 | 69,2 | ||||||
20 | Розівський р-н | 24.01.2018 | 16,3 | 24.01.2018 | 1 | ||||
21 | Токмацький р-н | 24.01.2018 | 37,1 | 29.01.2018 | 2 | 2,1 | |||
22 | Якимівський р-н | 24.01.2018 | 87,5 | 31.01.2018 | 2 | ||||
23 | ОТГ с. Берестове | 24.01.2018 | 15,9 | ||||||
24 | ОТГ смт. Веселе | 24.01.2018 | 38,8 | 29.01.2018 | 2 | ||||
25 | ОТГ смт. Комиш-Зоря | 24.01.2018 | 13,8 | 31.01.2018 | 2 | ||||
26 | ОТГ с. Преображенка | 26.01.2018 | 14,5 | ||||||
27 | ОТГ с. Смирнове | 24.01.2018 | 6,9 | 26.01.2018 | 1 | ||||
28 | ОТГ с. Воскресенка | 26.01.2018 | 6,1 | ||||||
29 | ОТГ смт. Комишуваха | 26.01.2018 | 31,6 | ||||||
30 | ОТГ м. Оріхів | 25.01.2018 | 63,9 | ||||||
31 | ОТГ с. Велика Білозерка | 25.01.2018 | 12,5 | ||||||
32 | ОТГ смт. Чернігівка | 29.01.2018 | 18,0 | ||||||
Івано-Франківська область всього, у тому числі: | 35 560,7 | 2 963,3 | 2 963,3 | 2 963,3 | 539,5 | ||||
1 | м. Івано-Франківськ | 25.01.2018 | 652,3 | 30.01.2018 | 6 | 36,7 | |||
2 | м. Болехів | 25.01.2018 | 40,0 | 30.01.2018 | 2 | 7,1 | |||
3 | м. Бурштин | 25.01.2018 | 30,0 | 31.01.2018 | 4 | ||||
4 | м. Калуш | 25.01.2018 | 650,0 | 19.01.2018 | 3 | 100,4 | |||
5 | м. Коломия | 25.01.2018 | 110,0 | 12.01.2018-25.01.2018 | 10 | 28,6 | |||
6 | м. Яремче | 25.01.2018 | 30,0 | ||||||
7 | Богородчанський р-н | 25.01.2018 | 200,0 | 31.01.2018 | 2 | 44,2 | |||
8 | Верховинський р-н | 25.01.2018 | 30,0 | ||||||
9 | Галицький р-н | 25.01.2018 | 50,0 | 22.01.2018 | 6 | ||||
10 | Городенківський р-н | 25.01.2018 | 91,0 | ||||||
11 | Долинський р-н | 25.01.2018 | 100,0 | 16.01.2018, 31.01.2018 | 4 | 99,8 | |||
12 | Калуський р-н | 25.01.2018 | 100,0 | 19.01.2018 | 4 | 58,0 | |||
13 | Коломийський р-н | 25.01.2018 | 150,0 | ||||||
14 | Косівський р-н | 25.01.2018 | 160,0 | ||||||
15 | Надвірнянський р-н | 25.01.2018 | 110,0 | 16.01.2018, 22.01.2018 | 2 | ||||
16 | Рогатинський р-н | 25.01.2018 | 60,0 | 25.01.2018, 26.01.2018 | 2 | 15,3 | |||
17 | Рожнятівський р-н | 25.01.2018 | 100,0 | 18.01.2018 | 8 | 79,4 | |||
18 | Снятинський р-н | 25.01.2018 | 70,0 | ||||||
19 | Тисменицький р-н | 25.01.2018 | 160,0 | 31.01.2018 | 8 | 37,2 | |||
20 | Тлумацький р-н | 25.01.2018 | 70,0 | 22.01.2018, 26.01.2018 | 7 | 32,8 | |||
Київська область всього, у тому числі: | 44 697,7 | 3 724,9 | 3 724,9 | ||||||
1 | Баришівський р-н | ||||||||
2 | Білоцерківський р-н | ||||||||
3 | Богуславський р-н | ||||||||
4 | Бориспільський р-н | ||||||||
5 | Бородянський р-н | ||||||||
6 | Броварський р-н | ||||||||
7 | Васильківський р-н | ||||||||
8 | Вишгородський р-н | ||||||||
9 | Володарський р-н | ||||||||
10 | Згурівський р-н | ||||||||
11 | Іванківський р-н | ||||||||
12 | Кагарлицький р-н | ||||||||
13 | Києво-Святошин. р-н | ||||||||
14 | Макарівський р-н | ||||||||
15 | Миронівський р-н | ||||||||
16 | Обухівський р-н | ||||||||
17 | Переяслав-Хмельн. р-н | ||||||||
18 | Поліський р-н | ||||||||
19 | Рокитнянський р-н | ||||||||
20 | Сквирський р-н | ||||||||
21 | Ставищенський р-н | ||||||||
22 | Таращанський р-н | ||||||||
23 | Тетіївський р-н | ||||||||
24 | Фастівський р-н | ||||||||
25 | Яготинський р-н | ||||||||
26 | м. Березань | ||||||||
27 | м. Біла Церква | ||||||||
28 | м. Бориспіль | ||||||||
29 | м. Бровари | ||||||||
30 | м. Васильків | ||||||||
31 | м. Ірпінь | ||||||||
32 | м. Переяслав-Хмел. | ||||||||
33 | м. Ржищів | ||||||||
34 | м. Славутич | ||||||||
35 | м. Фастів | ||||||||
36 | м. Буча | ||||||||
37 | м. Обухів | ||||||||
38 | отг смт Калита | ||||||||
39 | отг смт Пісківка | ||||||||
40 | отг с. Медвин | ||||||||
41 | отг смт Велика Димерка | ||||||||
42 | отг с. Дівички | ||||||||
43 | отг с. Фурси | ||||||||
44 | отг м. Узин | ||||||||
45 | отг м. Тетіїв | ||||||||
46 | отг с. Студеники | ||||||||
Кіровоградська область всього, у тому числі: | 24 887,7 | 2 073,7 | 2 073,7 | 2 073,7 | 193,2 | ||||
1 | м. Кропивницький | 18.01.2018 | 514,8 | 16.01.2018- 26.01.2018 | 17 | 0,7 | |||
2 | м. Знам’янка | 18.01.2018 | 59,8 | 29.01.2018 | 1 | ||||
3 | м. Олександрія | 18.01.2018 | 195,7 | 24.01.2018 | 4 | 4,9 | |||
4 | м. Світловодськ | 18.01.2018 | 113,6 | 24.01.2018- 30.01.2018 | 5 | 43,0 | |||
5 | Бобринецький р-н | 18.01.2018 | 55,2 | 31.01.2018 | 3 | ||||
6 | Вільшанський р-н | 18.01.2018 | 27,4 | 29.01.2018 | 1 | ||||
7 | Гайворонський р-н | 18.01.2018 | 81,7 | 24.01.2018 | 2 | 12,4 | |||
8 | Голованівський р-н | 18.01.2018 | 66,6 | ||||||
9 | Добровеличківський р-н | 18.01.2018 | 72,3 | 26.01.2018, 29.01.2018 | 2 | 11,6 | |||
10 | Долинський р-н | 18.01.2018 | 71,9 | ||||||
11 | Знам’янський р-н | 18.01.2018 | 48,0 | 29.01.2018 | 2 | ||||
12 | Кіровоградський р-н | 18.01.2018 | 80,7 | 30.01.2018 | 1 | 3,2 | |||
13 | Компаніївський р-н | 18.01.2018 | 32,5 | ||||||
14 | Маловисківський р-н | 18.01.2018 | 93,1 | 24.01.2018, 30.01.2018 | 6 | 19,3 | |||
15 | Новгородківський р-н | 18.01.2018 | 33,0 | 29.01.2018 | 2 | ||||
16 | Новоархангельський р-н | 18.01.2018 | 52,2 | ||||||
17 | Новомиргородський р-н | 18.01.2018 | 60,7 | 24.01.2018, 30.01.2018 | 1 | 60,7 | |||
18 | Новоукраїнський р-н | 18.01.2018 | 88,5 | ||||||
19 | Олександрівський р-н | 18.01.2018 | 58,3 | 23.01.2018, 24.01.2018 | 4 | ||||
20 | Олександрійський р-н | 18.01.2018 | 75,3 | ||||||
21 | Онуфріївський р-н | 18.01.2018 | 38,9 | ||||||
22 | Петрівський р-н | 18.01.2018 | 50,9 | 25.01.2018 | 3 | ||||
23 | Світловодський р-н | 18.01.2018 | 26,6 | 24.01.2018 | 2 | ||||
24 | Благовіщенський р-н | 18.01.2018 | 49,1 | 29.01.2018 | 2 | 37,4 | |||
25 | Устинівський р-н | 18.01.2018 | 27,2 | 29.01.2018 | 1 | ||||
Луганська область всього, у тому числі: | 18 137,0 | 1 511,6 | 1 511,6 | 1 511,6 | 95,7 | ||||
1 | м. Лисичанськ | 12.01.2018 | 394,3 | 19.01.2018 | 4 | ||||
2 | м. Сєвєродонецьк | 12.01.2018 | 209,7 | 16.01.2018-23.01.2018 | 4 | 95,7 | |||
3 | м. Рубіжне | 12.01.2018 | 105,6 | 11.01.2018-25.01.2018 | 4 | ||||
