Затверджено
наказом МОЗ України
№з/п | Міжнародна непатентована назва | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | К-ть МО інсуліну у первинній упаковці (флаконі/картриджі/шприц-ручці) | Найменування виробника, країна | Код АТХ | № реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Оптово-відпускна ціна за первинну упаковку | Референтна ціна (ціна повного відшкодування) за первинну упаковку | Референтна ціна (ціна часткового відшкодування) за первинну упаковку | Сума доплати (спів платежу) за первинну упаковку |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Insulin (human) | ФАРМАСУЛІН® Н | Розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл по 5 мл у флаконах № 1 в пачці | 100 МО/мл | 500 | ПАТ «Фармак», Україна | A10AB01 | UA/2318/01/01 | 06.10.2019 | 125,00 | 161,84 | ||
2 | Insulin (human) | ХУМОДАР® Р 100Р | Розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл по 5 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону | 100 МО/мл | 500 | ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар» | A10AB01 | UA/1232/01/01 | 08.05.2019 | 125,00 | 161,84 | ||
3 | Insulin (human) | ІНСУМАН РАПІД® | Розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл для виробника ТОВ «Фарма Лайф», Україна: № 5 (по 5 мл у флаконі; по 5 у картонній коробці) | 100 МО/мл | 500 | Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ (виробництво за повним циклом)/ТОВ «Фарма Лайф» (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника «Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ», Німеччина, вторинне пакування, контроль та випуск серії), Німеччина/Україна | A10AB01 | UA/9531/01/01 | 02.04.2019 | 120,00 | 155,36 | ||
4 | Insulin (human) | ХУМОДАР® Р 100Р | Розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл по 5 мл у флаконі; по 5 флаконів у пачці з картону | 100 МО/мл | 500 | ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар», Україна | A10AB01 | UA/1232/01/01 | 08.05.2019 | 125,00 | 161,84 | ||
5 | Insulin (human) | ІНСУЛАР АКТИВ | Розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл по 5 мл у флаконі; по 5 флаконів в контурній чарунковій упаковці (пеналі) або блістері; по 1 контурній чарунковій упаковці або 1 блістеру в пачці картонній (пакування із форми in bulk фірми-виробника ТОВ «Завод Медсинтез», Російська Федерація) | 100 МО/мл | 500 | ПАТ «Київмедпрепарат» (пакування флаконів у пачку)/ПАТ «Галичфарм» (пакування картриджів у пачку), Україна/Україна | A10AB01 | UA/14289/01/01 | 19.05.2020 | 110,00 | 142,42 | ||
6 | Insulin (human) | ФАРМАСУЛІН® Н | Розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл по 10 мл у флаконах № 1 в пачці | 100 МО/мл | 1000 | ПАТ «Фармак», Україна | A10AB01 | UA/2318/01/01 | 06.10.2019 | 250,00 | 323,68 | ||
7 | Insulin (human) | АКТРАПІД® НМ | Розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл по 10 мл у флаконах № 1 | 100 МО/мл | 1000 | А/Т Ново Нордіск (Виробник нерозфасованого продукту, наповнення в флакони, первинна упаковка, контроль якості та відповідальний за випуск серій кінцевого продукту; виробник для маркування та упаковки флаконів, вторинного пакування)/Ново Нордіск Продюксьон САС (Виробник продукції за повнимклом), Данія/Франція | A10AB01 | UA/0325/01/02 | 06.03.2020 | 335,69 | 434,62 | ||
8 | Insulin (human) | ХУМОДАР® Р 100Р | Розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл по 10 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з кортону | 100 МО/мл | 1000 | ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар», Україна | A10AB01 | UA/1232/01/01 | 08.05.2019 | 245,00 | 317,20 | ||
9 | Insulin lispro | ХУМАЛОГ® | Розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл по 10 мл у скляному флаконі, по 1 флакону в картонній упаковці | 100 МО/мл | 1000 | Ліллі Франс (виробництво за повним циклом)/Елі Ліллі енд Компані (виробництво за повним циклом), Франція/США | A10AB04 | UA/4750/01/01 | 21.09.2021 | 447,81 | 579,77 | ||
10 | Insulin glulisine | ЕПАЙДРА® | Розчин для ін’єкцій, 100 Од./мл № 1: по 10 мл у скляному флаконі; по 1 флакону в картонній коробці | 100 МО/мл | 1000 | Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ, Німеччина | A10AB06 | UA/10240/01/01 | 10.10.2019 | 513,81 | 665,23 | ||
11 | Insulin (human) | АКТРАПІД® НМ ПЕНФІЛ® | Розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджі; по 5 катриджів у картонній коробці | 100 МО/мл | 300 | А/Т Ново Нордіск (виробник нерозфасованого продукту, наповнення в Пенфіл®, первинна упаковка, контроль якості та відповідальний за випуск серій кінцевого продукту, виробник для маркування та упаковки Пенфіл®, вторинного пакування)/Ново Нордіск Продюксьон САС (виробник продукції за повним циклом)/Ново Нордіск Продукао Фармасеутіка до Бразіль Лтда. (виробник нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка), Данія/Франція/Бразилія | A10AB01 | UA/12611/01/01 | необмежений | 115,45 | 149,48 | 132,97 | 16,51 |
12 | Insulin (human) | ІНСУМАН РАПІД® | Розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл для виробника ТОВ «Фарма Лайф», Україна: № 5 (5х1) (по 3 мл у картриджі; по 5 картриджів у блістері, по 1 у блістері в картонній коробці) | 100 МО/мл | 300 | Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ (виробництво за повним циклом)/ТОВ «Фарма Лайф» (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника «Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ», Німеччина, вторинне пакування, контроль та випуск серії), Німеччина/Україна | A10AB01 | UA/9531/01/01 | 02.04.2019 | 100,00 | 129,47 | 116,52 | 12,95 |
13 | Insulin (human) | ФАРМАСУЛІН® Н | Розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджах № 5 у блістерах № 1 в пачці | 100 МО/мл | 300 | ПАТ «Фармак», Україна | A10AB01 | UA/2318/01/01 | 06.10.2019 | 100,00 | 129,47 | 116,52 | 12,95 |
14 | Insulin (human) | ХУМОДАР® Р 100Р | Розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджі; по 5 картриджів у пачці з картону | 100 МО/мл | 300 | ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар», Україна | A10AB01 | UA/1232/01/01 | 08.05.2019 | 95,00 | 123,00 | 110,70 | 12,30 |
15 | Insulin (human) | ХУМУЛІН РЕГУЛЯР | Розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у скляному картриджі; по 5 картриджів у картонній пачці | 100 МО/мл | 300 | Ліллі Франс, Франція | A10AB01 | UA/8571/01/01 | необмежений | 112,77 | 146,00 | 131,40 | 14,60 |
16 | Insulin (human) | ІНСУЛАР АКТИВ | Розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджі; по 5 картриджів в контурній чарунковій упаковці (пеналі) або блістері; по 1 контурній чарунковій упаковці або 1 блістеру в пачці картонній (пакування із форми in bulk фірми-виробника ТОВ «Завод Медсинтез», Російська Федерація) | 100 МО/мл | 300 | ПАТ «Київмедпрепарат» (пакування флаконів у пачку)/ПАТ «Галичфарм» (пакування картриджів у пачку), Україна/Україна | A10AB01 | UA/14289/01/01 | 19.05.2020 | 93,00 | 120,41 | 108,37 | 12,04 |
17 | Insulin glulisine | ЕПАЙДРА® | Розчин для ін’єкцій, 100 ОД/мл, № 5: по 3 мл у картриджі; по 5 картриджів у блістерній упаковці в картонній коробці | 100 МО/мл | 300 | Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ, Німеччина | A10AB06 | UA/10240/01/01 | 10.10.2019 | 148,19 | 191,86 | 172,67 | 19,19 |
18 | Insulin glulisine | ЕПАЙДРА® | Розчин для ін’єкцій, 100 ОД/мл, № 5: по 1 картриджу по 3 мл, вмонтованому в одноразовий пристрій -шприц-ручку СолоСтар® (без голок для ін’єкцій), по 5 шприц-ручок у картонній коробці | 100 МО/мл | 300 | Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ, Німеччина | A10AB06 | UA/10240/01/01 | 10.10.2019 | 151,78 | 196,50 | 176,85 | 19,65 |
19 | Insulin lispro | ХУМАЛОГ® | Розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у скляному картриджі; по 5 картриджів у картонній пачці | 100 МО/мл | 300 | Ліллі Франс (виробництво за повним циклом)/Елі Ліллі енд Компані (виробництво за повним циклом), Франція/США | A10AB04 | UA/4750/01/01 | 21.09.2021 | 165,94 | 214,84 | 193,35 | 21,49 |
20 | Insulin lispro | ХУМАЛОГ® | Розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у скляному картриджі, вкладеному у шприц-ручку КвікПен; по 5 шприц-ручок КвікПен у картонній упаковці | 100 МО/мл | 300 | Ліллі Франс (виробництво за повним циклом)/Елі Ліллі енд Компані (виробництво за повним циклом), Франція/США | A10AB04 | UA/4750/01/01 | 21.09.2021 | 184,36 | 238,69 | 214,82 | 23,87 |
21 | Insulin aspart | НОВОРАПІД® ФЛЕКСПЕН® | Розчин для ін’єкцій, 100 ОД/мл по 3 мл у картриджі, по 1 картриджу у багатодозовій одноразовій шприц-ручці; по 5 шприц-ручок у картонній коробці | 100 МО/мл | 300 | А/Т Ново Нордіск (виробник нерозфасованого продукту, наповнення в Пенфіл®, первинна упаковка, контроль якості та відповідальний за випуск серій кінцевого продукту, виробник для збирання, маркування та упаковки ФлексПен®, вторинного пакування)/Ново Нордіск Продюксьон САС (виробник продукції за повним циклом)/Ново Нордіск Продукао Фармасеутіка до Бразіль Лтда. (виробник нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка), Данія/Франція/Бразилія | A10AB05 | UA/4863/01/01 | 26.08.2021 | 197,19 | 255,30 | 219,44 | 35,86 |
22 | Insulin (human) | ФАРМАСУЛІН® Н NP | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 5 мл у флаконах № 1 в пачці | 100 МО/мл | 500 | ПАТ «Фармак», Україна | A10AC01 | UA/2320/01/01 | 06.10.2019 | 125,00 | 161,84 | ||
23 | Insulin (human) | ХУМОДАР® Б100Р | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 5 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону | 100 МО/мл | 500 | ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар», Україна | A10AC01 | UA/1155/01/01 | 08.05.2019 | 125,00 | 161,84 | ||
24 | Insulin (human) | ІНСУМАН БАЗАЛ® | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл для виробника ТОВ «Фарма Лайф», Україна: по 5 мл у флаконах № 5 у картонній коробці | 100 МО/мл | 500 | Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ (виробництво за повним циклом)/ТОВ «Фарма Лайф» (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника «Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ», Німеччина, вторинне пакування, контроль та випуск серії), Німеччина/Україна | A10AC01 | UA/9529/01/01 | 02.04.2019 | 120,00 | 155,36 | ||
25 | Insulin (human) | ХУМОДАР® Б100Р | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 5 мл у флаконі; по 5 флаконів у пачці з картону | 100 МО/мл | 500 | ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар», Україна | A10AC01 | UA/1155/01/01 | 08.05.2019 | 125,00 | 161,84 | ||
26 | Insulin (human) | ІНСУЛАР СТАБІЛ | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 5 мл у флаконі; по 5 флаконів в контурну чарункову упаковку (пенал) або блістер; по 1 контурній чарунковій упаковці або блістеру в пачці картонній (пакування із форми in bulk фірми-виробника ТОВ «Завод Медсинтез», Російська Федерація) | 100 МО/мл | 500 | ПАТ «Київмедпрепарат», м. Київ (пакування флаконів у пачку)/ПАТ «Галичфарм», м. Львів (пакування картриджів у пачку), Україна/Україна | A10AC01 | UA/14339/01/01 | 19.05.2020 | 110,00 | 142,42 | ||
27 | Insulin (pork) | МОНОДАР® Б | Суспензія для ін’єкцій, 40 МО/мл по 10 мл у флаконах № 1 | 40 МО/мл | 400 | ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар», Україна | A10AC03 | UA/1943/01/01 | 08.05.2019 | 64,50 | 83,51 | ||
28 | Insulin (human) | ГЕНСУЛІН Н | Суспензія для ін’єкцій, 100 ОД/мл по 10 мл у флаконах № 1 | 100 МО/мл | 1000 | БІОТОН С.А. (виробник, відповідальний за виробництво, первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії)/Інститут Біотехнології та Антибіотиків (виробник, відповідальний за контроль серії), Польща/Польща | A10AC01 | UA/1016/01/01 | 30.05.2019 | 397,51245,01 | 514,66317,21 | ||
29 | Insulin (human) | ПРОТАФАН® НМ | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 10 мл у флаконах; по 1 флакону в картонній коробці | 100 МО/мл | 1000 | А/Т Ново Нордіск (виробник нерозфасованого продукту, наповнення в флакони, первинна упаковка, контроль якості та відповідальний за випуск серій кінцевого продукту; виробник для маркування та упаковки флаконів, вторинного пакування)/Ново Нордіск Продюксьон САС (виробник продукції за повним циклом), Данія/Франція | A10AC01 | UA/2700/01/01 | 06.03.2020 | 325,06 | 420,86 | ||
30 | Insulin (human) | ФАРМАСУЛІН® Н NP | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 10 мл у флаконах № 1 в пачці | 100 МО/мл | 1000 | ПАТ «Фармак», Україна | A10AC01 | UA/2320/01/01 | 06.10.2019 | 250,00 | 323,68 | ||
31 | Insulin (human) | ХУМОДАР® Б100Р | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 10 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону | 100 МО/мл | 1000 | ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар», Україна | A10AC01 | UA/1155/01/01 | 08.05.2019 | 245,00 | 317,2 | ||
32 | Insulin (human) | ГЕНСУЛІН Н | Суспензія для ін’єкцій, 100 ОД/мл по 3 мл у картриджах № 5 | 100 МО/мл | 300 | БІОТОН С.А. (виробник, відповідальний за виробництво, первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії)/Інститут Біотехнології та Антибіотиків (виробник, відповідальний за контроль серії), Польща/Польща | A10AC01 | UA/1016/01/01 | 30.05.2019 | 119,24100,00 | 154,38129,47 | 138,94116,52 | 15,4412,95 |
33 | Insulin (human) | ІНСУМАН БАЗАЛ® | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл для виробника ТОВ «Фарма Лайф», Україна: по 3 мл у картриджах № 5 (5х1) у блістері в картонній коробці; | 100 МО/мл | 300 | Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ (виробництво за повним циклом)/ТОВ «Фарма Лайф» (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника «Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ», Німеччина, вторинне пакування, контроль та випуск серії), Німеччина/Україна | A10AC01 | UA/9529/01/01 | 02.04.2019 | 100,00 | 129,47 | 116,52 | 12,95 |
34 | Insulin (human) | ПРОТАФАН® НМ ПЕНФІЛ® | Суспензія для ін’єкцій 100 МО/мл по 3 мл у картриджі; по 5 катриджів у картонній коробці | 100 МО/мл | 300 | А/Т Ново Нордіск (виробник нерозфасованого продукту, наповнення в Пенфіл®, первинна упаковка, контроль якості та відповідальний за випуск серій кінцевого продукту; виробник для маркування та упаковки Пенфіл®, вторинного пакування)/Ново Нордіск Продюксьон САС (виробник продукції за повним циклом)/Ново Нордіск Продукао Фармасеутіка до Бразіль Лтда. (виробник нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка), Данія/Франція/Бразилія | A10AC01 | UA/12613/01/01 | необмежений | 118,17 | 152,99 | 137,69 | 15,30 |
35 | Insulin (human) | ФАРМАСУЛІН® Н NP | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджах № 5 у блістерах № 1 в пачці | 100 МО/мл | 300 | ПАТ «Фармак», Україна | A10AC01 | UA/2320/01/01 | 06.10.2019 | 100,00 | 129,47 | 116,52 | 12,95 |
36 | Insulin (human) | ХУМОДАР® Б100Р | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджі; по 5 катриджів у пачці з картону | 100 МО/мл | 300 | ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар». | A10AC01 | UA/1155/01/01 | 08.05.2019 | 95,00 | 123 | 110,70 | 12,30 |
37 | Insulin (human) | ХУМУЛІН НПХ | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у скляному картриджі; по 5 картриджів у картонній пачці | 100 МО/мл | 300 | Ліллі Франс, Франція | A10AC01 | UA/8569/01/01 | необмежений | 113,85 | 147,41 | 132,67 | 14,74 |
38 | Insulin (human) | ХУМУЛІН НПХ | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у скляному картриджі; по 1 картриджу у шприц-ручці КвікПен; по 5 шприц-ручок у картонній пачці | 100 МО/мл | 300 | Ліллі Франс, Франція | A10AC01 | UA/8569/01/01 | необмежений | 166,04 | 214,97 | 146,51 | 68,46 |
39 | Insulin (human) | ІНСУЛАР СТАБІЛ | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджі; по 5 картриджів в контурну чарункову упаковку (пенал) або блістер; по 1 контурній чарунковій упаковці або блістеру в пачці картонній (пакування із форми in bulk фірми-виробника ТОВ «Завод Медсинтез», Російська Федерація) | 100 МО/мл | 300 | ПАТ «Київмедпрепарат», м. Київ (пакування флаконів у пачку)/ПАТ «Галичфарм», м. Львів (пакування картриджів у пачку), Україна/Україна | A10AC01 | UA/14339/01/01 | 19.05.2020 | 93,00 | 120,41 | 108,37 | 12,04 |
40 | Insulin (human) | ГЕНСУЛІН Р | Розчин для ін’єкцій, 100 ОД/мл по 10 мл у флаконах № 1 | 100 МО/мл | 1000 | БІОТОН С.А. (виробник, відповідальний за виробництво, первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії)/Інститут Біотехнології та Антибіотиків (виробник, відповідальний за контроль серії), Польща/Польща | A10AB01 | UA/1613/01/01 | 30.05.2019 | 397,51245,01 | 514,66317,21 | ||
41 | Insulin (human) | ГЕНСУЛІН Р | Розчин для ін’єкцій, 100 ОД/мл по 3 мл у картриджах № 5 | 100 МО/мл | 300 | БІОТОН С.А. (виробник, відповідальний за виробництво, первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії)/Інститут Біотехнології та Антибіотиків (виробник, відповідальний за контроль серії), Польща/Польща | A10AB01 | UA/1613/01/01 | 30.05.2019 | 119,24100,00 | 154,38129,47 | 138,94116,52 | 15,4412,95 |
42 | Insulin degludec and insulin aspart | РАЙЗОДЕГ ФЛЕКСТАЧ | Розчин для ін’єкцій, 100 ОД/мл по 3 мл у картриджі, який міститься у багатодозовій одноразовій шприц-ручці; по 5 шприц-ручок у картонній коробці | 100 МО/мл | 300 | А/Т Ново Нордіск (виробництво, наповнення в первинну упаковку та контроль балку; комплектування, маркування та вторинне пакування готового продукту; контроль якості балку готового продукту та кінцевого готового продукту; відповідальний за випуск)/Ново Нордіск Продюксьон САС (маркування та вторинне пакування готового продукту), Данія/Франція | A10AD06 | UA/14281/01/01 | 30.03.2020 | 472,69 | 611,99 | 298,96 | 313,03 |
43 | Insulin (human) | ІНСУМАН КОМБ 25® | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл для виробника ТОВ «Фарма Лайф», Україна: № 5 (5х1) (по 3 мл у картриджі; додатково у картридж вміщені 3 металевих кульки; по 5 картриджів у блістері, по 1 блістеру в картонній коробці) | 100 МО/мл | 300 | Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ (виробництво за повним циклом)/ТОВ «Фарма Лайф» (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника «Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ», Німеччина, вторинне пакування, контроль та випуск серії), Німеччина/Україна | A10AD01 | UA/9530/01/01 | 02.04.2019 | 100,00 | 129,47 | 116,52 | 12,95 |
44 | Insulin (human) | ХУМОДАР® К25 100Р | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 5 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону | 100 МО/мл | 500 | ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар», Україна | A10AD01 | UA/1533/01/01 | 08.05.2019 | 125,00 | 161,84 | ||
45 | Insulin (human) | ІНСУМАН КОМБ 25® | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл для виробника ТОВ «Фарма Лайф», Україна: № 5 (по 5 мл у флаконі; по 5 флаконів у картонній коробці); | 100 МО/мл | 500 | Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ (виробництво за повним циклом)/ТОВ «Фарма Лайф» (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника «Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ», Німеччина, вторинне пакування, контроль та випуск серії), Німеччина/Україна | A10AD01 | UA/9530/01/01 | 02.04.2019 | 120,00 | 155,36 | ||
46 | Insulin (human) | ХУМОДАР® К25 100Р | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 5 мл у флаконі; по 5 флаконів у пачці з картону | 100 МО/мл | 500 | ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар», Україна | A10AD01 | UA/1533/01/01 | 08.05.2019 | 125,00 | 161,84 | ||
47 | Insulin (human) | ХУМОДАР® К25 100Р | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 10 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону | 100 МО/мл | 1000 | ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар», Україна | A10AD01 | UA/1533/01/01 | 08.05.2019 | 245,00 | 317,2 | ||
48 | Insulin (human) | ХУМОДАР® К25 100Р | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджі; по 5 катриджів у пачці з картону | 100 МО/мл | 300 | ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар», Україна | A10AD01 | UA/1533/01/01 | 08.05.2019 | 95,00 | 123 | 110,70 | 12,30 |
49 | Insulin lispro | ХУМАЛОГ® МІКС 25 | Суспензія для підшкірного введення, 100 МО/мл по 3 мл у скляному картриджі, вкладеному у шприц-ручку КвікПен; по 5 шприц-ручок КвікПен у картонній упаковці | 100 МО/мл | 300 | Ліллі Франс, Франція | A10AD04 | UA/8352/01/01 | необмежений | 189,24 | 245,01 | 220,51 | 24,50 |
50 | Insulin lispro | ХУМАЛОГ® МІКС 25 | Суспензія для підшкірного введення, 100 МО/мл по 3 мл у скляному картриджі, по 5 картриджів у картонній упаковці | 100 МО/мл | 300 | Ліллі Франс, Франція | A10AD04 | UA/8352/01/01 | необмежений | 169,58 | 219,56 | 197,60 | 21,96 |
51 | Insulin (human) | ФАРМАСУЛІН® Н 30/70 | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 5 мл у флаконах № 1 в пачці | 100 МО/мл | 500 | ПАТ «Фармак», Україна | A10AD01 | UA/2319/01/01 | 06.10.2019 | 125,00 | 161,84 | ||
52 | Insulin (human) | ФАРМАСУЛІН® Н 30/70 | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 10 мл у флаконах № 1 в пачці | 100 МО/мл | 1000 | ПАТ «Фармак», Україна | A10AD01 | UA/2319/01/01 | 06.10.2019 | 250,00 | 323,68 | ||
53 | Insulin (human) | ГЕНСУЛІН М30 | Суспензія для ін’єкцій, 100 ОД/мл по 10 мл у флаконах № 1 | 100 МО/мл | 1000 | БІОТОН С.А. (виробник, відповідальний за виробництво, первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії)/Інститут Біотехнології та Антибіотиків (виробник, відповідальний за контроль серії), Польща/Польща | A10AD01 | UA/1978/01/01 | 30.05.2019 | 397,51245,01 | 514,66317,21 | ||
54 | Insulin (human) | МІКСТАРД® 30 НМ | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 10 мл у флаконах № 1 | 100 МО/мл | 1000 | А/Т Ново Нордіск (виробник нерозфасованого продукту, наповнення в флакони, первинна упаковка, контроль якості та відповідальний за випуск серій кінцевого продукту; Виробник для маркування та упаковки флаконів, вторинного пакування)/Ново Нордіск Продюксьон САС (виробник продукції за повним циклом), Данія/Франція | A10AD01 | UA/2682/01/01 | 06.03.2020 | 277,71 | 359,55 | ||
55 | Insulin (human) | ГЕНСУЛІН М30 | Суспензія для ін’єкцій, 100 ОД/мл по 3 мл у картриджах № 5 | 100 МО/мл | 300 | БІОТОН С.А. (виробник, відповідальний за виробництво, первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії)/Інститут Біотехнології та Антибіотиків (виробник, відповідальний за контроль серії), Польща/Польща | A10AD01 | UA/1978/01/01 | 30.05.2019 | 119,24100,00 | 154,38129,47 | 138,94116,52 | 15,4412,95 |
56 | Insulin (human) | МІКСТАРД® 30 НМ ПЕНФІЛ® | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджі; по 5 картриджів в картонній коробці | 100 МО/мл | 300 | А/Т Ново Нордіск (виробник нерозфасованого продукту, наповнення в Пенфіл®, первинна упаковка, контроль якості та відповідальний за випуск серій кінцевого продукту, Виробник для маркування та упаковки Пенфіл®, вторинного пакування)/Ново Нордіск Продюксьон САС (виробник продукції за повним циклом)/Ново Нордіск Продукао Фармасеутіка до Бразіль Лтда. (виробник нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка), Данія/ Франція/Бразилія | A10AD01 | UA/12612/01/01 | необмежений | 126,13 | 163,30 | 142,58 | 20,72 |
57 | Insulin (human) | ФАРМАСУЛІН® Н 30/70 | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджах № 5 у блістерах № 1 в пачці | 100 МО/мл | 300 | ПАТ «Фармак», Україна | A10AD01 | UA/2319/01/01 | 06.10.2019 | 100,00 | 129,47 | 116,52 | 12,95 |
58 | Insulin (human) | ХУМУЛІН М3 | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у скляному картриджі; по 5 картриджів у картонній пачці | 100 МО/мл | 300 | Ліллі Франс, Франція | A10AD01 | UA/8567/01/01 | необмежений | 111,27 | 144,06 | 129,65 | 14,41 |
59 | Insulin aspart | НОВОМІКС® 30 ФЛЕКСПЕН® | Суспензія для ін’єкцій, 100 ОД/мл по 3 мл у картриджах, вкладених в одноразову багатодозову шприц-ручку № 5 | 100 МО/мл | 300 | АА/Т Ново Нордіск (виробник нерозфасованого продукту, наповнення в Пенфіл®, первинна упаковка, контроль якості та відповідальний за випуск серій кінцевого продукту; Виробники для збирання, маркування та упаковки ФлексПен®, вторинного пакування)/Ново Нордіск Продюксьон САС (виробник продукції за повним циклом)/Ново Нордіск Продукао Фармасеутіка до Бразіль Лтда (виробник нерозфасованої продукції, наповнення в Пенфіл®, первинна упаковка та збирання, маркування та упаковка ФлексПен®, вторинне пакування), Данія/ Франція/Бразилія | A10AD05 | UA/4862/01/01 | 02.04.2020 | 197,84 | 256,14 | 230,53 | 25,61 |
60 | Insulin lispro | ХУМАЛОГ® МІКС 50 | Суспензія для підшкірного введення, 100 МО/мл по 3 мл у скляному картриджі, вкладеному у шприц-ручку КвікПен; по 5 шприц-ручок КвікПен у картонній упаковці | 100 МО/мл | 300 | Ліллі Франс, Франція | A10AD04 | UA/8352/01/02 | необмежений | 189,24 | 245,01 | 220,51 | 24,50 |
61 | Insulin lispro | ХУМАЛОГ® МІКС 50 | Суспензія для підшкірного введення, 100 МО/мл по 3 мл у скляному картриджі; по 5 картриджів у картонній упаковці | 100 МО/мл | 300 | Ліллі Франс, Франція | A10AD04 | UA/83 52/01/02 | необмежений | 166,87 | 216,05 | 194,44 | 21,61 |
62 | Insulin glargine | ЛАНТУС® | Розчин для ін’єкцій, 100 Од./мл № 1 (по 10 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці) | 100 МО/мл | 1000 | Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ, Німеччина | A10AE04 | UA/6531/01/01 | необмежений | 777,23 | 1006,28 | ||
63 | Insulin glargine | ЛАНТУС® | Розчин для ін’єкцій, 100 Од./мл № 5 (по 3 мл у картриджі, по 5 картриджів у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці) | 100 МО/мл | 300 | Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ, Німеччина | A10AE04 | UA/6531/01/01 | необмежений | 252,89 | 327,42 | 294,68 | 32,74 |
