ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 03.04.2017 р. № 360 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 14.04.2017 № 436)

Реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню станом на 03 квітня 2017 року

№ з/п Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Торгова назва лікарського засобу Форма випуску Сила дії (дозування) Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці Код АТХ Найменування виробника, країна Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Оптово-відпускна ціна за упаковку, грн. Роздрібна ціна за упаковку, грн. Добова доза лікарського засобу, рекомендована ВООЗ Розмір відшкодування добової дози лікарського засобу, грн. Розмір відшкодування за упаковку лікарського засобу, грн. Сума доплати за упаковку, грн.
1 Аміодарон АМІОДАРОН таблетки 200 30 С01BD01 АТ «Лекхім-Харків», Україна UA/8904/01/01 24.05.2018 32,00 43,31 200 1,0667 43,31 0,00
2 Аміодарон АРИТМІЛ таблетки 200 20 С01BD01 ПАТ «НВЦ «Борщагівський ХФЗ», Україна UA/1438/02/01 06.11.2019 24,90 33,70 200 1,0667 28,88 4,83
3 Аміодарон Кардіодарон-Здоров’я таблетки 200 30 С01ВD01 ТОВ «Фармацевтична компанія Здоров’я», Україна UA/1713/02/01 14.12.2017 37,65 50,96 200 1,0667 43,31 7,65
4 Аміодарон МІОРИТМІЛ®
– ДАРНИЦЯ
таблетки 200 30 С01ВD01 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна UA/6506/01/01 23.08.2017 39,00 52,79 200 1,0667 43,31 9,47
5 Аміодарон АМІДАРОН таблетки 200 30 С01BD01 ПАТ «Київський вітамінний завод» Україна UA/4514/01/01 09.02.2021 39,10 52,92 200 1,0667 43,31 9,61
6 Аміодарон АМІОКОРДИН® таблетки 200 30 С01BD01 КРКА, д.д., Ново место, Словенія UA/10291/01/01 20.11.2019 59,49 80,52 200 1,0667 43,31 37,21
7 Аміодарон АМІОКОРДИН® таблетки 200 60 С01BD01 КРКА, д.д., Ново место, Словенія UA/10291/01/01 20.11.2019 118,98 161,05 200 1,0667 86,63 74,42
8 Амлодипін АЛАДИН® таблетки 10 50 С08СА01 ПАТ «Фармак», Україна UA/11314/01/02 02.08.2018 22,00 29,78 5 0,2200 29,78 0,00
9 Амлодипін АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ таблетки 10 20 С08СА01 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/3673/01/02 21.04.2020 8,96 12,13 5 0,2200 11,91 0,22
10 Амлодипін АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ таблетки 10 30 С08СА01 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/3673/01/02 21.04.2020 13,57 18,37 5 0,2200 17,87 0,50
11 Амлодипін АМЛОДИПІН-ФАРМАК таблетки 10 20 С08СА01 ПАТ «Фармак», Україна UA/4556/01/02 02.08.2018 9,93 13,44 5 0,2200 11,91 1,53
12 Амлодипін Амлодипін-КВ таблетки 10 30 С08СА01 ПАТ «Київський вітамінний завод» Україна UA/7831/01/02 01.02.2018 15,00 20,30 5 0,2200 17,87 2,44
13 Амлодипін АЛАДИН® таблетки 10 30 С08СА01 ПАТ «Фармак», Україна UA/11314/01/02 02.08.2018 15,00 20,30 5 0,2200 17,87 2,44
14 Амлодипін АМЛОПРИЛ®-ДАРНИЦЯ таблетки 10 20 С08СА01 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна UA/7940/01/02 25.01.2018 10,50 14,21 5 0,2200 11,91 2,30
15 Амлодипін АЛАДИН® таблетки 5 50 С08СА01 ПАТ «Фармак», Україна UA/11314/01/01 02.08.2018 14,00 18,95 5 0,2200 14,89 4,06
16 Амлодипін Амлодипін-КВ таблетки 5 30 С08СА01 ПАТ «Київський вітамінний завод» Україна UA/7831/01/01 01.02.2018 9,75 13,20 5 0,2200 8,93 4,26
17 Амлодипін АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ таблетки 5 30 С08СА01 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/3673/01/01 21.04.2020 10,11 13,68 5 0,2200 8,93 4,75
18 Амлодипін АМЛОДИПІН таблетки 5 30 С08СА01 ПрАТ «Технолог», Україна UA/1427/01/01 01.08.2019 10,82 14,65 5 0,2200 8,93 5,71
19 Амлодипін АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ таблетки 5 20 С08СА01 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/3673/01/01 21.04.2020 7,55 10,22 5 0,2200 5,96 4,26
20 Амлодипін АМЛОДИПІН-ФАРМАК таблетки 5 20 С08СА01 ПАТ «Фармак», Україна UA/4556/01/01 02.08.2018 8,56 11,59 5 0,2200 5,96 5,63
21 Амлодипін АЛАДИН® таблетки 5 30 С08СА01 ПАТ «Фармак», Україна UA/11314/01/01 02.08.2018 13,00 17,60 5 0,2200 8,93 8,66
22 Амлодипін АМЛОПРИЛ®-ДАРНИЦЯ таблетки 5 20 C08CA01 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна UA/7940/01/01 25.01.2018 9,20 12,45 5 0,2200 5,96 6,50
23 Амлодипін АМЛОДИПІН таблетки 5 30 C08CA01 ПАТ «Київмедпрепарат», Україна UA/1586/01/01 необмежений 16,43 22,24 5 0,2200 8,93 13,31
24 Амлодипін АМЛОНГ таблетки 5 30 C08CA01 Мікро Лабс Лімітед, Індія UA/6714/01/01 15.02.2018 18,50 25,04 5 0,2200 8,93 16,11
25 Амлодипін Амлодипін-Здоров’я таблетки 10 30 С08СА01 ТОВ «Фармацевтична компанія Здоров’я», Україна UA/1538/01/01 23.11.2017 38,40 51,98 5 0,2200 17,87 34,11
26 Амлодипін АМЛОЦИМ 10 мг таблетки 10 30 С08СА01 Ацино Фарма АГ, Швейцарія UA/14494/01/01 04.11.2020 42,25 57,19 5 0,2200 17,87 39,32
27 Амлодипін СЕМЛОПІН® таблетки 5 28 С08СА01 ТОВ «Кусум Фарм» Україна UA/9382/01/02 13.02.2019 22,40 30,32 5 0,2200 8,34 21,98
28 Амлодипін АМЛОЦИМ 5 мг таблетки 5 30 С08СА01 Ацино Фарма АГ, Швейцарія UA/14494/01/02 04.11.2020 24,00 32,49 5 0,2200 8,93 23,55
29 Амлодипін Амлодипін-Здоров’я таблетки 5 30 С08СА01 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/1538/01/02 23.11.2017 25,00 33,84 5 0,2200 8,93 24,91
30 Амлодипін АМЛОДИПІН-САНДОЗ® таблетки 5 30 С08СА01 Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія; Сандоз Ілак Санай ве Тікарет А.С. Туреччина UA/11166/01/01 19.08.2020 25,20 34,11 5 0,2200 8,93 25,18
31 Амлодипін АМЛОДИПІН-САНДОЗ® таблетки 10 30 С08С А01 Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія; Сандоз Ілак Санай ве Тікарет А.С. Туреччина UA/11166/01/02 19.08.2020 50,41 68,23 5 0,2200 17,87 50,37
32 Атенолол АТЕНОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 100 20 С07АВ03 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/4941/01/02 необмежений 8,77 11,87 75 0,3289 11,87 0,00
33 Атенолол АТЕНОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 50 20 С07АВ03 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/4941/01/01 необмежений 5,95 8,05 75 0,3289 5,94 2,12
34 Атенолол Атенолол-Здоров’я таблетки 50 20 С07АВ03 ТОВ «Фармацевтична компанія Здоров’я», Україна UA/6065/01/01 необмежений 9,25 12,52 75 0,3289 5,94 6,59
35 Верапаміл ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ таблетки, вкриті оболонкою 80 50 С08DА01 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна UA/3582/01/01 12.06.2020 23,46 31,75 240 1,4076 31,75 0,00
36 Верапаміл Верапамілу гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 50 С08DA01 ПАТ «НВЦ «Борщагівський ХФЗ», Україна UA/3226/01/01 06.03.2020 25,20 34,11 240 1,4076 31,75 2,36
37 Верапаміл Верапамілу гідрохлорид таблетки 40 20 C08DА01 ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС», Україна; ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна; ТОВ «Фармекс Груп», Україна UA/5540/01/01 необмежений 8,80 11,91 240 1,4076 6,35 5,56
38 Верапаміл ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ таблетки, вкриті оболонкою 40 20 С08DА01 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна UA/3582/01/02 28.04.2017 9,54 12,91 240 1,4076 6,35 6,56
39 Гідрохлортіазид Гідрохлортіазид таблетки 25 20 С03АА03 ПАТ «НВЦ «Борщагівський ХФЗ», Україна UA/6721/01/01 23.07.2017 12,00 16,24 25 0,6000 16,24 0,00
40 Спіронолактон СПІРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ таблетки 25 30 C03DA01 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна UA/0808/01/01 16.04.2019 39,56 53,55 75 3,9560 53,55 0,00
41 Спіронолактон ВЕРОШПІРОН таблетки 25 20 C03DA01 ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина UA/2775/02/01 19.10.2017 26,64 36,06 75 3,9560 35,70 0,36
42 Фуросемід Фуросемід таблетки 40 50 С03СА01 ПАТ «НВЦ «Борщагівський ХФЗ», Україна; ТОВ «Агрофарм», Україна UA/3983/01/01 21.09.2020 6,00 8,12 40 0,1200 8,12 0,00
43 Фуросемід Фуросемід таблетки 40 50 С03СА01 ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС», Україна; ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна; ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП», Україна UA/5153/02/01 необмежений 6,15 8,32 40 0,1200 8,12 0,20
44 Фуросемід ФУРОСЕМІД-ДАРНИЦЯ таблетки 40 50 С03СA01 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна UA/2353/01/01 25.12.2019 7,19 9,73 40 0,1200 8,12 1,61
45 Фуросемід ФУРОСЕМІД таблетки 40 50 С03СА01 ПАТ «Київмедпрепарат», Україна UA/0187/01/01 26.02.2019 9,50 12,86 40 0,1200 8,12 4,74
46 Дигоксин Дигоксин-Здоров’я таблетки по 0,25 мг 0,25 50 С01AA05 ТОВ «Фармацевтична компанія Здоров’я», Україна UA/4231/01/01 04.09.2020 7,05 9,54 0,25 0,1410 9,54 0,00
47 Дигоксин Дигоксин таблетки 0,25 40 С01АА05 ПАТ «НВЦ «Борщагівський ХФЗ», Україна UA/7365/01/01 16.11.2017 6,00 8,12 0,25 0,1410 7,63 0,49
48 Еналаприл ЕНАЛАПРИЛ-АСТРАФАРМ таблетки 20 20 С09АА02 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/5232/01/03 08.02.2019 7,04 9,53 10 0,1760 9,53 0,00
49 Еналаприл ЕНАЛАПРИЛ-АСТРАФАРМ таблетки 10 20 С09АА02 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/5232/01/02 08.02.2019 4,80 6,50 10 0,1760 4,76 1,73
50 Еналаприл Еналаприл таблетки 10 20 С09АА02 ПАТ «Лубнифарм», Україна UA/1195/01/02 17.10.2019 4,80 6,50 10 0,1760 4,76 1,73
51 Еналаприл Еналаприл-Здоров’я таблетки 20 20 С09АА02 ТОВ «Фармацевтична компанія Здоров’я», Україна UA/5913/01/02 необмежений 10,05 13,60 10 0,1760 9,53 4,07
52 Еналаприл ЕНАЛАПРИЛ таблетки 10 20 С09А А02 АТ «Лекхім-Харків» Україна UA/2818/01/01 06.03.2020 5,40 7,31 10 0,1760 4,76 2,54
53 Еналаприл ЕНАЛАПРИЛ таблетки 20 20 С09АА02 ПАТ «Київмедпрепарат», Україна UA/8867/01/02 23.09.2018 10,89 14,74 10 0,1760 9,53 5,21
54 Еналаприл ЕНАЛАПРИЛ-ДАРНИЦЯ таблетки 10 20 С09АА02 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна UA/9020/01/01 22.11.2018 5,50 7,44 10 0,1760 4,76 2,68
55 Еналаприл Еналаприл-Здоров’я таблетки 10 20 С09АА02 ТОВ «Фармацевтична компанія Здоров’я», Україна UA/5913/01/01 необмежений 7,52 10,18 10 0,1760 4,76 5,41
56 Еналаприл ЕНАЛАПРИЛ таблетки 10 20 С09АА02 ПАТ «Київмедпрепарат», Україна UA/8867/01/01 23.09.2018 8,22 11,13 10 0,1760 4,76 6,36
57 Еналаприл Еналаприл-Здоров’я таблетки 5 30 С09АА02 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна; ТОВ «Фармекс Груп», Україна UA/5913/01/03 необмежений 7,87 10,65 10 0,1760 3,57 7,08
58 Еналаприл ЕНАЛОЗИД® МОНО таблетки 10 20 С09АА02 ПАТ «Фармак», Україна UA/15415/01/02 15.09.2021 10,50 14,21 10 0,1760 4,76 9,45
59 Еналаприл Еналаприл-Здоров’я таблетки 5 20 С09АА02 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна; ГОВ «Фармекс Груп», Україна UA/5913/01/03 необмежений 5,75 7,78 10 0,1760 2,38 5,40
60 Ізосорбіду динітрат ІЗО-МІК® 5 МГ таблетки сублінгвальні 5 50 C01DA08 ГОВ НВФ «Мікрохім», Україна UA/3186/03/01 14.12.2017 12,20 16,51 20 0,9760 16,51 0,00
61 Карведилол Карведилол-КВ таблетки 25 30 С07А002 ПАТ «Київський вітамінний завод» Україна UA/8685/01/02 18.04.2018 41,00 55,50 37,5 2,0500 55,50 0,00
62 Карведилол КАРВІУМ таблетки 12,5 30 С07А002 С.К. Лабормед-Фарма С.А., Румунія UA/13976/01/02 24.10.2019 29,00 39,25 37,5 2,0500 27,75 11,51
63 Карведилол КАРВІУМ таблетки 25 30 С07А002 С.К. Лабормед-Фарма С.А., Румунія UA/13976/01/03 24.10.2019 58,00 78,51 37,5 2,0500 55,50 23,01
64 Карведилол Карведилол-КВ таблетки 12,5 30 С07АG02 ПАТ «Київський вітамінний завод» Україна UA/8685/01/01 18.04.2018 29,90 40,47 37,5 2,0500 27,75 12,72
65 Карведилол КАРВІУМ таблетки 6,25 30 С07АG02 С.К. Лабормед-Фарма С.А., Румунія UA/13976/01/01 24.10.2019 17,40 23,55 37,5 2,0500 13,87 9,68
66 Карведилол КОРВАЗАН® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 30 С07АG02 ПАТ «Київмедпрепарат», Україна UA/1371/01/01 27.06.2019 81,18 109,88 37,5 2,0500 55,50 54,39
67 Карведилол ТАЛЛІТОН® таблетки 25 28 С07АG02 ЗАТ «Фармацевтичний завод ЕГІС», Угорщина UA/0947/01/03 02.04.2019 81,90 110,86 37,5 2,0500 51,80 59,06
68 Карведилол КОРВАЗАН® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 12,5 30 С07АG02 ПАТ «Київмедпрепарат», Україна UA/1371/01/02 27.06.2019 47,32 64,05 37,5 2,0500 27,75 36,30
69 Клопідогрель ГРОМБОНЕТ® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 60 В01АС04 ПАТ «Фармак», Україна UA/4315/01/01 17.02.2021 100,00 135,36 75 1,6667 135,36 0,00
70 Клопідогрель КЛОПІДОГРЕЛ-ТЕВА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 30 В01А С04 Тева Фармацевтікал Індастріз Лтд, Ізраїль UA/14007/01/01 31.10.2019 52,20 70,66 75 1,6667 67,68 2,98
71 Клопідогрель КЛОПІДОГРЕЛ-ТЕВА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 90 В01А С04 Тева Фармацевтікал Індастріз Лтд, Ізраїль UA/14007/01/01 31.10.2019 156,60 211,97 75 1,6667 203,03 8,93
72 Клопідогрель КЛОДІЯ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 30 В01АС04 Фарматен СА, Греція; Фарматен Інтернешнл СА, Греція UA/13673/01/01 16.06.2019 52,20 70,66 75 1,6667 67,68 2,98
73 Клопідогрель ПЛАТОГРІЛ® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 84 В01А С04 ТОВ «Кусум Фарм» Україна UA/11433/01/01 31.03.2021 165,00 223,34 75 1,6667 189,50 33,84
74 Клопідогрель ПЛАТОГРІЛ® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 28 В01АС04 ТОВ «Кусум Фарм» Україна UA/11433/01/01 31.03.2021 55,00 74,45 75 1,6667 63,17 11,28
75 Клопідогрель Нугрел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 30 В01АС04 Мікро Лабс Лімітед, Індія UA/9682/01/01 03.03.2020 64,00 86,63 75 1,6667 67,68 18,95
76 Клопідогрель Атерокард таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 40 В01АС04 ПАТ «Київський вітамінний завод» Україна UA/3926/01/01 02.04.2020 89,20 120,74 75 1,6667 90,24 30,50
77 Клопідогрель Атерокард таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 10 В01АС04 ПАТ «Київський вітамінний завод» Україна UA/3926/01/01 02.04.2020 23,00 31,13 75 1,6667 22,56 8,57
78 Клопідогрель ТРОМБОНЕТ® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 30 В01АС04 ПАТ «Фармак», Україна UA/4315/01/01 17.02.2021 71,00 96,10 75 1,6667 67,68 28,42
79 Клопідогрель Атрогрел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 30 В01АС04 ПАТ»НВЦ «Борщагівський ХФЗ», Україна; ТОВ «Агрофарм», Україна UA/6567/01/01 09.07.2017 79,50 107,61 75 1,6667 67,68 39,93
80 Клопідогрель Клопідогрель-Зентіва таблетки вкриті плівковою оболонкою 75 90 В01АС04 Санофі Вінтроп індастріа, Франція UA/11825/01/01 необмежений 244,73 331,25 75 1,6667 203,03 128,22
81 Клопідогрель Клопацин 75 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 28 В01АС04 Ацино Фарма АГ, Швейцарія UA/14800/01/01 29.12.2020 80,08 108,39 75 1,6667 63,17 45,23
82 Клопідогрель Клопідогрель таблетки, вкриті оболонкою 75 10 В01АС04 ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС, Україна; ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП», Україна; ТОВ «Фармацевтична компанія Здоров’я», Україна UA/3924/01/01 03.09.2020 29,25 39,59 75 1,6667 22,56 17,03
83 Клопідогрель ЛОПІРЕЛ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 90 В01АС04 Актавіс ЛТД, Мальта UA/11636/01/ 01 19.07.2021 263,70 356,93 75 1,6667 203,03 153,90
84 Клопідогрель ЛОПІРЕЛ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 30 В01АС04 Актавіс ЛТД, Мальта UA/11636/01/01 19.07.2021 87,90 118,98 75 1,6667 67,68 51,30
85 Клопідогрель Клопідогрель таблетки, вкриті оболонкою 75 30 В01АС04 ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС», Україна; ТОВ ‘ФАРМЕКС ГРУП», Україна; ТОВ «Фармацевтична компанія Здоров’я», Україна UA/3924/01/01 03.09.2020 87,90 118,98 75 1,6667 67,68 51,30
86 Клопідогрель КЛОПІДОГРЕЛЬ-ФАРМЕКС таблетки, вкриті оболонкою 75 30 В01АС04 ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП», Україна UA/11699/01/01 необмежений 87,90 118,98 75 1,6667 67,68 51,30
87 Клопідогрель Клопідогрель-Зентіва таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 30 В01АС04 Санофі Вінтроп індастріа, Франція UA/11825/01/01 необмежений 87,90 118,98 75 1,6667 67,68 51,30
88 Метопролол МЕТОПРОЛОЛ таблетки 100 30 С07АВ02 ПАТ «Київмедпрепарат», Україна UA/2548/01/03 необмежений 16,34 22,12 150 0,8170 22,12 0,00
89 Метопролол МЕТОПРОЛОЛ таблетки 50 30 С07АВ02 ПАТ «Київмедпрепарат», Україна UA/2548/01/02 необмежений 9,31 12,60 150 0,8170 11,06 1,54
90 Метопролол МЕТОПРОЛОЛУ ТАРТРАТ таблетки 100 20 С07АВ02 ПАТ «Фармак», Україна UA/6755/01/02 09.07.2017 14,50 19,63 150 0,8170 14,74 4,88
91 Метопролол МЕТОПРОЛОЛУ ТАРТРАТ таблетки 50 20 С07АВ02 ПАТ «Фармак», Україна UA/6755/01/01 09.07.2017 9,50 12,86 150 0,8170 7,37 5,49
92 Метопролол ЕГІЛОК® таблетки 100 60 С07АВ02 ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина UA/9635/01/03 21.07.2019 114,72 155,28 150 0,8170 44,23 111,05
93 Метопролол ЕГІЛОК® таблетки 25 60 С07АВ02 ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина UA/9635/01/01 21.07.2019 32,22 43,61 150 0,8170 11,06 32,55
94 Метопролол ЕГІЛОК® таблетки 50 60 С07АВ02 ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина UA/9635/01/02 21.07.2019 64,44 87,22 150 0,8170 22,12 65,11
95 Метопролол ЕГІЛОК® таблетки 100 30 С07АВ02 ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина UA/9635/01/03 21.07.2019 64,44 87,22 150 0,8170 22,12 65,11
96 Симвастатин Вазиліп® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 28 С10АА01 КРКА, д.д., Ново место, Словенія UA/3792/01/04 23.08.2018 109,26 147,89 30 2,9266 147,89 0,00
97 Симвастатин Вазостат-Здоров’я таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10мг 10 30 С10АА01 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна; ТОВ «Фармекс Груп», Україна UA/3579/01/01 03.03.2020 30,00 40,61 30 2,9266 39,61 0,99
98 Симвастатин Вазостат-Здоров’я таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 20мг 20 30 С10АА01 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна; ТОВ «Фармекс Груп», Україна UA/3579/01/02 03.03.2020 60,10 81,35 30 2,9266 79,23 2,12
99 Симвастатин Вазиліп® таблетки, вкриті плівковою 20 28 С10АА01 КРКА, д.д., Ново место, Словенія Марифарм д.о.о., Словенія UA/3792/01/02 03.09.2020 55,07 74,54 30 2,9266 73,94 0,60
100 Бісопролол БІСОПРОЛ® таблетки 10 50 С07АВ07 ПАТ «Фармак», Україна UA/3214/01/02 30.03.2020 32,50 43,99 10 0,6500 43,99 0,00
101 Бісопролол БІСОПРОЛ® таблетки 5 50 С07АВ07 ПАТ «Фармак», Україна UA/3214/01/01 30.03.2020 16,25 22,00 10 0,6500 22,00 0,00
102 Бісопролол БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 10 30 С07АВ07 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/8959/01/03 13.09.2018 19,78 26,77 10 0,6500 26,39 0,38
103 Бісопролол БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 10 20 С07АВ07 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/8959/01/03 13.09.2018 13,44 18,19 10 0,6500 17,60 0,60
104 Бісопролол Бісопролол-КВ таблетки 10 30 С07АВ07 ПАТ «Київський вітамінний завод» Україна UA/8672/01/02 09.04.2018 20,40 27,61 10 0,6500 26,39 1,22
105 Бісопролол Біпролол таблетки 10 30 С07АВ07 ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна UA/3800/01/02 21.10.2020 21,00 28,42 10 0,6500 26,39 2,03
106 Бісопролол БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 5 30 С07АВ07 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/8959/01/02 13.09.2018 11,20 15,16 10 0,6500 13,20 1,96
107 Бісопролол Бісопролол-КВ таблетки 5 30 С07АВ07 ПАТ «Київський вітамінний завод» Україна UA/8672/01/01 09.04.2018 11,40 15,43 10 0,6500 13,20 2,23
108 Бісопролол Біпролол таблетки 5 30 С07АВ07 ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна UA/3800/01/01 21.10.2020 11,90 16,11 10 0,6500 13,20 2,91
109 Бісопролол БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 5 20 С07АВ07 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/8959/01/02 13.09.2018 8,83 11,95 10 0,6500 8,80 3,15
110 Бісопролол БІПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг 10 30 С07А В07 ТОВ «Фармацевтична компанія Здоров’я», Україна UA/14025/01/03 06.11.2019 27,25 36,88 10 0,6500 26,39 10,49
111 Бісопролол БІСОПРОЛ® таблетки 10 20 С07А В07 ПАТ «Фармак», Україна UA/3214/01/02 30.03.2020 19,00 25,72 10 0,6500 17,60 8,12
112 Бісопролол БІПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 5 мг 5 30 С07А В07 ТОВ «Фармацевтична компанія Здоров’я», Україна UA/14025/01/02 06.11.2019 14,41 19,50 10 0,6500 13,20 6,31
113 Бісопролол БІСОПРОЛ® таблетки 5 20 С07АВ07 ПАТ «Фармак», Україна UA/3214/01/01 30.03.2020 10,00 13,54 10 0,6500 8,80 4,74
114 Бісопролол БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА таблетки 10 30 С07АВ07 Меркле ГмбХ, Німеччина UA/1728/01/02 16.03.2021 30,90 41,82 10 0,6500 26,39 15,43
115 Бісопролол БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА таблетки 10 50 С07АВ07 Меркле ГмбХ, Німеччина UA/1728/01/02 16.03.2021 51,50 69,71 10 0,6500 43,99 25,72
116 Бісопролол Бісопролол САНДОЗ ® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 30 С07АВ07 Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина Лек С.А., Польща UA/4401/01/02 27.11.2020 32,14 43,50 10 0,6500 26,39 17,11
117 Бісопролол Бісопролол САНДОЗ ® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 90 С07АВ07 Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина Лек С.А., Польща UA/4401/01/02 27.11.2020 96,43 130,52 10 0,6500 79,18 51,34
118 Бісопролол Бісопролол САНДОЗ ® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 90 С07АВ07 Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина Лек С.А., Польща UA/4401/01/01 27.11.2020 57,83 78,28 10 0,6500 39,59 38,68
119 Бісопролол Бісопролол САНДОЗ ® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 30 С07АВ07 Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина Лек С.А., Польща UA/4401/01/01 27.11.2020 19,78 26,77 10 0,6500 13,20 13,58
120 Бісопролол БІПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 2,5 мг 2,5 30 С07АВ07 ТОВ «Фармацевтична компанія Здоров’я», Україна UA/14025/01/01 06.11.2019 11,55 15,63 10 0,6500 6,60 9,03
121 Бісопролол БІКАРД® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 30 С07АВ07 Лабораторіос Нормон С.А., Іспанія UA/12927/01/02 18.05.2018 47,26 63,97 10 0,6500 26,39 37,57
122 Бісопролол БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА таблетки 5 30 C07AB07 Меркле ГмбХ, Німеччина UA/1728/01/01 16.03.2021 23,70 32,08 10 0,6500 13,20 18,88
123 Бісопролол БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА таблетки 5 50 C07AB07 Меркле ГмбХ, Німеччина UA/1728/01/01 16.03.2021 39,50 53,47 10 0,6500 22,00 31,47
124 Бісопролол БІКАРД® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 30 C07AB07 Лабораторіос Нормон С.А., Іспанія UA/12927/01/01 18.05.2018 25,34 34,30 10 0,6500 13,20 21,10
125 Бісопролол Бісопролол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 30 C07A B07 КРКА, д.д., Ново место, Словенія ГАД Фарма ГмбХ, Німеччина UA/13869/01/02 18.09.2019 26,50 35,87 10 0,6500 13,20 22,67
