Перелік лікарських засобів, вартість добової дози яких у Реєстрі не більше ніж на 10 відсотків перевищує таку вартість добової дози лікарського засобу (з однаковою міжнародною непатентованою назвою та формою випуску), що відшкодовується згідно з Реєстром повністю (без доплати)

№ з/п Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Торгова назва лікарського засобу Форма випуску Сила дії (дозування) мг. Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці Код АТХ Найменування виробника, країна Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Оптово-відпускна ціна за упаковку, грн Роздрібна  ціна за упаковку, грн Добова доза лікарського засобу, рекомендована ВООЗ Розмір відшкодування добової дози лікарського засобу, грн Розмір відшкодування за упаковку лікарського засобу, грн Сума доплати за упаковку, грн Рекомендована оптово-відпускна ціна  для падіння до плати 0,00грн
1 Аміодарон (Amiodarone) КАРДІОДАРОН-ЗДОРОВ’Я таблетки 200 30 C01BD01 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров’я» , Україна UA/1713/02/01 необмежений 35,00 47,37 200 1,4438 43,31 4,06 32,00
2 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН таблетки 5 30 C08CA01 ПрАТ «Технолог», Україна UA/1427/01/01 01.08.2019 6,18 8,36 5 0,2707 8,12 0,24 6,00
3 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН таблетки 5 60 C08CA01 ПрАТ «Технолог», Україна UA/1427/01/01 01.08.2019 12,36 16,73 5 0,2707 16,24 0,49 12,00
4 Амлодипін (Amlodipine) АЛАДИН® таблетки 5 30 C08CA01 ПАТ «Фармак», Україна UA/11314/01/01 необмежений 6,37 8,62 5 0,2707 8,12 0,50 6,00
5 Амлодипін (Amlodipine) АЛАДИН®-ФАРМАК таблетки 5 30 C08CA01 ПАТ «Фармак», Україна UA/16983/01/01 22.10.2023 6,37 8,62 5 0,2707 8,12 0,50 6,00
6 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН таблетки 5 90 C08CA01 ПрАТ «Технолог», Україна UA/1427/01/01 01.08.2019 18,54 25,09 5 0,2707 24,36 0,73 18,00
7 Амлодипін (Amlodipine) АЛАДИН® таблетки 5 50 C08CA01 ПАТ «Фармак», Україна UA/11314/01/01 необмежений 10,74 14,54 5 0,2707 13,54 1,00 10,00
8 Амлодипін (Amlodipine) АЛАДИН®-ФАРМАК таблетки 5 50 C08CA01 ПАТ «Фармак», Україна UA/16983/01/01 22.10.2023 10,74 14,54 5 0,2707 13,54 1,00 10,00
9 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН таблетки 10 30 C08CA01 ПрАТ «Технолог», Україна UA/1427/01/02 01.08.2019 12,36 16,73 5 0,2707 16,24 0,49 12,00
10 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН таблетки 10 60 C08CA01 ПрАТ «Технолог», Україна UA/1427/01/02 01.08.2019 24,72 33,46 5 0,2707 32,49 0,97 24,00
11 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ таблетки 10 20 C08CA01 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна UA/7940/01/02 необмежений 8,76 11,86 5 0,2707 10,83 1,03 8,00
12 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН таблетки 10 90 C08CA01 ПрАТ «Технолог», Україна UA/1427/01/02 01.08.2019 37,08 50,19 5 0,2707 48,73 1,46 36,00
13 Верапаміл (Verapamil) ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ таблетки 40 20 C08DA01 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна UA/3582/01/02 необмежений 9,65 13,06 240 1,8273 6,09 6,97 22,50
14 Верапаміл (Verapamil) ВЕРАПАМІЛУ ГІДРОХЛОРИД таблетки 80 50 C08DA01 Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна UA/3226/01/01 06.03.2020 24,63 33,34 240 1,8273 30,45 2,89 22,50
15 Спіронолактон (Spironolactone) СПІРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ таблетки 25 30 C03DA01 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна UA/0808/01/01 16.04.2019 21,16 28,64 75 2,8208 28,21 0,43 20,84
16 Спіронолактон (Spironolactone) СПІРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ таблетки 100 30 C03DA01 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна UA/0808/01/02 01.12.2021 84,65 114,58 75 2,8208 112,83 1,75 83,36
17 Фуросемід (Furosemide) ФУРОСЕМІД-ДАРНИЦЯ таблетки 40 50 C03CA01 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна UA/2353/01/01 25.12.2019 6,96 9,42 40 0,1719 8,60 0,82 6,35
18 Еналаприл (Enalapril) ЕНАЛАПРИЛ таблетки 10 50 C09AA02 Приватне акціонерне товариство «Лекхім-Харків», Україна UA/2818/01/01 06.03.2020 9,59 12,98 10 0,2382 11,91 1,07 8,80
19 Еналаприл (Enalapril) ЕНАЛАПРИЛ-ДАРНИЦЯ таблетки 10 20 C09AA02 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна UA/9020/01/01 необмежений 3,85 5,21 10 0,2382 4,76 0,45 3,52
20 Клопідогрель (Clopidogrel) АТЕРОКАРД таблетки 75 70 B01AC04 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна UA/3926/01/01 02.04.2020 90,55 122,56 75 1,6006 112,05 10,51 82,78
21 Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) НІТРОГЛІЦЕРИН таблетки сублінгвальні 0,5 40 C01DA02 ПрАТ «Технолог», Україна UA/6393/01/01 необмежений 6,56 8,88 2,5 1,0659 8,53 0,35 6,30
22 Симвастатин (Simvastatin) КАРДАК таблетки 10 30 C10AA01 Ауробіндо Фарма Лімітед, Індія UA/11834/01/01 необмежений 18,00 24,36 30 2,3010 23,01 1,35 17,00
23 Симвастатин (Simvastatin) КАРДАК таблетки 20 30 C10AA01 Ауробіндо Фарма Лімітед, Індія UA/11834/01/02 необмежений 36,00 48,73 30 2,3010 46,02 2,71 34,00
24 Симвастатин (Simvastatin) КАРДАК таблетки 40 30 C10AA01 Ауробіндо Фарма Лімітед, Індія UA/11834/01/03 необмежений 72,00 97,46 30 2,3010 92,04 5,42 68,00
25 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-АУРОБІНДО таблетки 2,5 28 C07AB07 Ауробіндо Фарма Лімітед, Індія UA/16250/01/01 11.10.2022 4,20 5,68 10 0,7535 5,27 0,41 3,90
26 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛ® таблетки 5 50 C07AB07 ПАТ «Фармак», Україна UA/3214/01/01 30.03.2020 14,18 19,19 10 0,7535 18,84 0,35 13,92
27 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-АУРОБІНДО таблетки 5 28 C07AB07 Ауробіндо Фарма Лімітед, Індія UA/16250/01/02 11.10.2022 8,41 11,38 10 0,7535 10,55 0,83 7,79
28 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛ® таблетки 10 30 C07AB07 ПАТ «Фармак», Україна UA/3214/01/02 30.03.2020 17,02 23,04 10 0,7535 22,60 0,44 16,70
29 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛ® таблетки 10 50 C07AB07 ПАТ «Фармак», Україна UA/3214/01/02 30.03.2020 28,37 38,40 10 0,7535 37,67 0,73 27,83
30 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-АУРОБІНДО таблетки 10 28 C07AB07 Ауробіндо Фарма Лімітед, Індія UA/16250/01/03 11.10.2022 16,82 22,77 10 0,7535 21,10 1,67 15,59
31 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® таблетки 10 90 C07AB07 Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина UA/4401/01/02 27.11.2020 54,99 74,43 10 0,7535 67,81 6,62 50,10
32 Метформін (Metformin) ДІАФОРМІН® таблетки 500 60 A10BA02 ПАТ «Фармак», Україна UA/2508/01/01 05.12.2019 25,00 33,84 2000 2,2081 33,12 0,72 24,47
33 Метформін (Metformin) МЕТАМІН® таблетки 500 100 A10BA02 ТОВ «Кусум Фарм», Україна UA/11506/02/01 необмежений 41,65 56,38 2000 2,2081 55,20 1,18 40,78
34 Метформін (Metformin) МЕФАРМІЛ® таблетки 500 30 A10BA02 ПАТ «Київмедпрепарат», Україна UA/14013/01/01 06.11.2019 13,35 18,07 2000 2,2081 16,56 1,51 12,24
35 Метформін (Metformin) ДІАФОРМІН® таблетки 850 60 A10BA02 ПАТ «Фармак», Україна UA/2508/01/02 05.12.2019 42,50 57,53 2000 2,2081 56,31 1,22 41,60
36 Метформін (Metformin) МЕТАМІН® таблетки 850 100 A10BA02 ТОВ «Кусум Фарм», Україна UA/11506/02/02 необмежений 70,80 95,83 2000 2,2081 93,85 1,98 69,33
37 Метформін (Metformin) МЕТФОРМІН-АСТРАФАРМ таблетки 850 30 A10BA02 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/15739/01/02 17.01.2022 22,40 30,32 2000 2,2081 28,15 2,17 20,80
38 Метформін (Metformin) МЕФАРМІЛ® таблетки 850 30 A10BA02 ПАТ «Київмедпрепарат», Україна UA/14013/01/02 06.11.2019 22,70 30,73 2000 2,2081 28,15 2,58 20,80
39 Метформін (Metformin) МЕТФОРМІН-АСТРАФАРМ таблетки 1000 60 A10BA02 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/15739/01/01 17.01.2022 52,80 71,47 2000 2,2081 66,24 5,23 48,94
40 Глібенкламід (Glibenclamide) ГЛІБЕНКЛАМІД таблетки 5 30 A10BB01 ПрАТ «Технолог», Україна UA/2820/01/01 03.03.2020 8,00 10,83 10 0,6768 10,15 0,68 7,50
41 Глібенкламід (Glibenclamide) ГЛІБЕНКЛАМІД таблетки 5 100 A10BB01 ПАТ «Фармак», Україна UA/6631/01/01 26.10.2020 26,75 36,21 10 0,6768 33,84 2,37 25,00
42 Будесонід (Budesonide) БУДЕСОНІД-ІНТЕЛІ інгаляція під тиском, суспензія 200 200 R03BA02 ЛАБОРАТОРІО АЛЬДО-ЮНІОН, С.Л., Іспанія UA/12444/01/02 необмежений 222,00 300,49 800 5,6083 280,41 20,08 207,17
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас: