Реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню станом на 21 січня 2019 року

Затверджено

наказом МОЗ України

від 21 січня 2019 р. № 148

Реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню станом на 21 січня 2019 року


з/п
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Торгова назва лікарського засобу Форма випуску Сила дії (дозування) Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці Код АТХ Найменування виробника, країна Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Оптово-відпускна ціна за упаковку, грн. Роздрібна ціна за упаковку, грн. Добова доза лікарського засобу, рекомендована ВООЗ Розмір відшкодування добової дози лікарського засобу, грн. Розмір відшкодування за упаковку лікарського засобу, грн. Сума доплати за упаковку, грн.
1 Аміодарон (Amiodarone) АРИТМІЛ таблетки 200 20 C01BD01 Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна UA/1438/02/01 06.11.2019 25,14 34,03 200 1,4438 28,88 5,15
2 Аміодарон (Amiodarone) АМІДАРОН таблетки 200 30 C01BD01 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна UA/4514/01/01 09.02.2021 36,35 49,20 200 1,4438 43,31 5,89
3 Аміодарон (Amiodarone) АМІОДАРОН таблетки 200 30 C01BD01 Приватне акціонерне товариство «Лекхім-Харків», Україна UA/8904/01/01 необмежений 32,00 43,31 200 1,4438 43,31 0,00
4 Аміодарон (Amiodarone) АМІОДАРОН-ДАРНИЦЯ таблетки 200 30 C01BD01 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна UA/6506/01/01 необмежений 45,00 60,91 200 1,4438 43,31 17,60
5 Аміодарон (Amiodarone) АМІОКОРДИН® таблетки 200 30 C01BD01 КРКА, д.д., Ново место, Словенія UA/10291/01/01 20.11.2019 63,83 86,40 200 1,4438 43,31 43,09
6 Аміодарон (Amiodarone) КАРДІОДАРОН-ЗДОРОВ’Я таблетки 200 30 C01BD01 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/1713/02/01 необмежений 35,00 47,37 200 1,4438 43,31 4,06
7 Аміодарон (Amiodarone) МІОРИТМІЛ®-ДАРНИЦЯ таблетки 200 30 C01BD01 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна UA/6506/01/01 необмежений 45,00 60,91 200 1,4438 43,31 17,60
8 Аміодарон (Amiodarone) РОТАРИТМІЛ таблетки 200 30 C01BD01 Ривофарм СА, Швейцарія UA/12887/01/01 необмежений з 11.05.2018 65,25 88,32 200 1,4438 43,31 45,01
9 Аміодарон (Amiodarone) АРИТМІЛ таблетки 200 50 C01BD01 Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна UA/1438/02/01 06.11.2019 59,60 80,67 200 1,4438 72,19 8,48
10 Аміодарон (Amiodarone) АМІОКОРДИН® таблетки 200 60 C01BD01 КРКА, д.д., Ново место, Словенія UA/10291/01/01 20.11.2019 127,65 172,78 200 1,4438 86,63 86,15
11 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН таблетки 5 30 C08CA01 ПрАТ «Технолог», Україна UA/1427/01/01 01.08.2019 6,18 8,36 5 0,2707 8,12 0,24
12 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН таблетки 5 60 C08CA01 ПрАТ «Технолог», Україна UA/1427/01/01 01.08.2019 12,36 16,73 5 0,2707 16,24 0,49
13 Амлодипін (Amlodipine) АЛАДИН® таблетки 5 30 C08CA01 ПАТ «Фармак», Україна UA/11314/01/01 необмежений 6,37 8,62 5 0,2707 8,12 0,50
14 Амлодипін (Amlodipine) АЛАДИН®-ФАРМАК таблетки 5 30 C08CA01 ПАТ «Фармак», Україна UA/16983/01/01 22.10.2023 6,37 8,62 5 0,2707 8,12 0,50
15 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН таблетки 5 90 C08CA01 ПрАТ «Технолог», Україна UA/1427/01/01 01.08.2019 18,54 25,09 5 0,2707 24,36 0,73
16 Амлодипін (Amlodipine) АЛАДИН® таблетки 5 50 C08CA01 ПАТ «Фармак», Україна UA/11314/01/01 необмежений 10,74 14,54 5 0,2707 13,54 1,00
17 Амлодипін (Amlodipine) АЛАДИН®-ФАРМАК таблетки 5 50 C08CA01 ПАТ «Фармак», Україна UA/16983/01/01 22.10.2023 10,74 14,54 5 0,2707 13,54 1,00
18 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ таблетки 5 20 C08CA01 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна UA/7940/01/01 необмежений 4,82 6,52 5 0,2707 5,41 1,11
19 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ таблетки 5 20 C08CA01 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/3673/01/01 21.04.2020 7,68 10,40 5 0,2707 5,41 4,99
20 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ’Я таблетки 5 30 C08CA01 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/1538/01/02 необмежений 9,75 13,20 5 0,2707 8,12 5,08
21 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-КВ таблетки 5 30 C08CA01 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна UA/7831/01/01 необмежений 9,75 13,20 5 0,2707 8,12 5,08
22 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ таблетки 5 30 C08CA01 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/3673/01/01 21.04.2020 10,24 13,86 5 0,2707 8,12 5,74
23 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-ФАРМАК таблетки 5 20 C08CA01 ПАТ «Фармак», Україна UA/4556/01/01 необмежений 8,56 11,59 5 0,2707 5,41 6,18
24 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДІПІН-ТЕВА таблетки 5 30 C08CA01 АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина UA/16717/01/01 16.05.2023 14,70 19,90 5 0,2707 8,12 11,78
25 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН таблетки 5 30 C08CA01 ПАТ «Київмедпрепарат», Україна UA/1586/01/01 необмежений 16,44 22,25 5 0,2707 8,12 14,13
26 Амлодипін (Amlodipine) СТАМЛО таблетки 5 30 C08CA01 Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, Індія UA/1421/01/02 03.07.2019 22,99 31,12 5 0,2707 8,12 23,00
27 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН САНДОЗ® таблетки 5 30 C08CA01 Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія UA/11166/01/01 19.08.2020 24,99 33,83 5 0,2707 8,12 25,71
28 Амлодипін (Amlodipine) ЕМЛОДИН® таблетки 5 30 C08CA01 ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина UA/6382/01/02 необмежений з 12.06.2017 25,67 34,75 5 0,2707 8,12 26,63
29 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОЦИМ 5 МГ таблетки 5 30 C08CA01 Юнікем Лабораторіз Лімітед, Індія UA/14494/01/02 04.11.2020 25,69 34,77 5 0,2707 8,12 26,65
30 Амлодипін (Amlodipine) АЛАДИН® таблетки 10 30 C08CA01 ПАТ «Фармак», Україна UA/11314/01/02 необмежений 12,00 16,24 5 0,2707 16,24 0,00
31 Амлодипін (Amlodipine) АЛАДИН® таблетки 10 50 C08CA01 ПАТ «Фармак», Україна UA/11314/01/02 необмежений 20,00 27,07 5 0,2707 27,07 0,00
32 Амлодипін (Amlodipine) АЛАДИН®-ФАРМАК таблетки 10 30 C08CA01 ПАТ «Фармак», Україна UA/16983/01/02 22.10.2023 12,00 16,24 5 0,2707 16,24 0,00
33 Амлодипін (Amlodipine) АЛАДИН®-ФАРМАК таблетки 10 50 C08CA01 ПАТ «Фармак», Україна UA/16983/01/02 22.10.2023 20,00 27,07 5 0,2707 27,07 0,00
34 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН таблетки 10 30 C08CA01 ПрАТ «Технолог», Україна UA/1427/01/02 01.08.2019 12,36 16,73 5 0,2707 16,24 0,49
35 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН таблетки 10 60 C08CA01 ПрАТ «Технолог», Україна UA/1427/01/02 01.08.2019 24,72 33,46 5 0,2707 32,49 0,97
36 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ таблетки 10 20 C08CA01 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна UA/7940/01/02 необмежений 8,76 11,86 5 0,2707 10,83 1,03
37 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ таблетки 10 20 C08CA01 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/3673/01/02 21.04.2020 8,96 12,13 5 0,2707 10,83 1,30
38 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН таблетки 10 90 C08CA01 ПрАТ «Технолог», Україна UA/1427/01/02 01.08.2019 37,08 50,19 5 0,2707 48,73 1,46
39 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ таблетки 10 30 C08CA01 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/3673/01/02 21.04.2020 13,60 18,41 5 0,2707 16,24 2,17
40 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-ФАРМАК таблетки 10 20 C08CA01 ПАТ «Фармак», Україна UA/4556/01/02 необмежений 9,93 13,44 5 0,2707 10,83 2,61
41 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ’Я таблетки 10 30 C08CA01 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/1538/01/01 необмежений 15,00 20,30 5 0,2707 16,24 4,06
42 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-КВ таблетки 10 30 C08CA01 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна UA/7831/01/02 необмежений 15,00 20,30 5 0,2707 16,24 4,06
43 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДІПІН-ТЕВА таблетки 10 30 C08CA01 АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина UA/16717/01/02 16.05.2023 22,90 31,00 5 0,2707 16,24 14,76
44 Амлодипін (Amlodipine) СТАМЛО таблетки 10 30 C08CA01 Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, Індія UA/1421/01/01 03.07.2019 41,97 56,81 5 0,2707 16,24 40,57
45 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН САНДОЗ® таблетки 10 30 C08CA01 Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія UA/11166/01/02 19.08.2020 45,06 60,99 5 0,2707 16,24 44,75
46 Амлодипін (Amlodipine) ЕМЛОДИН® таблетки 10 30 C08CA01 ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина UA/6382/01/02 необмежений з 12.06.2017 51,34 69,49 5 0,2707 16,24 53,25
47 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОЦИМ 10 МГ таблетки 10 30 C08CA01 Юнікем Лабораторіз Лімітед, Індія UA/14494/01/01 04.11.2020 51,38 69,55 5 0,2707 16,24 53,31
48 Атенолол (Atenolol) АТЕНОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 100 20 C07AB03 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/4941/01/02 необмежений 9,60 12,99 75 0,4873 12,99 0,00
49 Атенолол (Atenolol) АТЕНОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 50 20 C07AB03 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/4941/01/01 необмежений 6,72 9,10 75 0,4873 6,50 2,60
50 Атенолол (Atenolol) АТЕНОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я таблетки 50 20 C07AB03 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/6065/01/01 необмежений 7,44 10,07 75 0,4873 6,50 3,57
51 Атенолол (Atenolol) АТЕНОЛОЛ таблетки 50 20 С07АВ03 ПАТ «МОНФАРМ», Україна UA/8377/01/01 необмежений 6,00 8,12 75 0,4873 6,50 1,62
52 Верапаміл (Verapamil) ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ таблетки 40 20 C08DA01 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна UA/3582/01/02 необмежений 9,65 13,06 240 1,8273 6,09 6,97
53 Верапаміл (Verapamil) ВЕРАПАМІЛУ ГІДРОХЛОРИД таблетки 40 20 C08DA01 Товариство з обмеженою відповідальністю «Дослідний завод «ГНЦЛС», Україна UA/5540/01/01 необмежений 4,50 6,09 240 1,8273 6,09 0,00
54 Верапаміл (Verapamil) ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ таблетки 80 50 C08DA01 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна UA/3582/01/01 12.06.2020 24,70 33,43 240 1,8273 30,45 2,98
55 Верапаміл (Verapamil) ВЕРАПАМІЛУ ГІДРОХЛОРИД таблетки 80 50 C08DA01 Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна UA/3226/01/01 06.03.2020 24,63 33,34 240 1,8273 30,45 2,89
56 Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide) ГІДРОХЛОРТІАЗИД таблетки 25 20 C03AA03 Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна UA/6721/01/01 необмежений 17,50 23,69 25 1,1844 23,69 0,00
57 Спіронолактон (Spironolactone) ВЕРОШПІРОН таблетки 25 20 C03DA01 ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина UA/2775/02/01 необмежений 28,28 38,28 75 2,8208 18,81 19,47
58 Спіронолактон (Spironolactone) СПІРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ таблетки 25 30 C03DA01 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна UA/0808/01/01 16.04.2019 21,16 28,64 75 2,8208 28,21 0,43
59 Спіронолактон (Spironolactone) СПІРОНОЛАКТОН САНДОЗ® таблетки 50 30 C03DA01 Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина UA/14227/01/01 03.03.2020 53,74 72,74 75 2,8208 56,42 16,32
60 Спіронолактон (Spironolactone) СПІРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ таблетки 100 30 C03DA01 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна UA/0808/01/02 01.12.2021 84,65 114,58 75 2,8208 112,83 1,75
61 Спіронолактон (Spironolactone) СПІРОНОЛАКТОН САНДОЗ® таблетки 100 30 C03DA01 Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина UA/14227/01/02 03.03.2020 83,36 112,83 75 2,8208 112,83 0,00
62 Фуросемід (Furosemide) ФУРОСЕМІД-ДАРНИЦЯ таблетки 40 50 C03CA01 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна UA/2353/01/01 25.12.2019 6,96 9,42 40 0,1719 8,60 0,82
63 Фуросемід (Furosemide) ФУРОСЕМІД таблетки 40 50 C03CA01 Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна UA/3983/01/01 21.09.2020 6,35 8,60 40 0,1719 8,60 0,00
64 Фуросемід (Furosemide) ФУРОСЕМІД таблетки 40 50 C03CA01 Товариство з обмеженою відповідальністю «Дослідний завод «ГНЦЛС», Україна UA/5153/02/01 необмежений 6,35 8,60 40 0,1719 8,60 0,00
65 Фуросемід (Furosemide) ФУРОСЕМІД таблетки 40 50 C03CA01 ПАТ «Київмедпрепарат», Україна UA/0187/01/01 26.02.2019 10,49 14,20 40 0,1719 8,60 5,60
66 Дигоксин (Digoxin) ДИГОКСИН таблетки 0,25 40 С01АА05 Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна UA/7365/01/01 необмежений 6,10 8,26 0,25 0,2064 8,26 0,00
67 Дигоксин (Digoxin) ДИГОКСИН-ЗДОРОВ’Я таблетки 0,25 50 C01AA05 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/4231/01/01 04.09.2020 7,63 10,32 0,25 0,2064 10,32 0,00
68 Еналаприл (Enalapril) ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ’Я таблетки 5 20 C09AA02 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/5913/01/03 необмежений 6,51 8,81 10 0,2382 2,38 6,43
69 Еналаприл (Enalapril) ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ’Я таблетки 5 30 C09AA02 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/5913/01/03 необмежений 8,98 12,15 10 0,2382 3,57 8,58
70 Еналаприл (Enalapril) ЕНАЛАПРИЛ таблетки 10 20 C09AA02 ПАТ «Лубнифарм», Україна UA/1195/01/02 17.10.2019 3,52 4,76 10 0,2382 4,76 0,00
71 Еналаприл (Enalapril) ЕНАЛАПРИЛ таблетки 10 20 C09AA02 ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка», Україна UA/6582/01/01 необмежений 8,40 11,37 10 0,2382 4,76 6,61
72 Еналаприл (Enalapril) ЕНАЛАПРИЛ таблетки 10 20 C09AA02 ПАТ «Київмедпрепарат», Україна UA/8867/01/01 необмежений 8,22 11,13 10 0,2382 4,76 6,37
73 Еналаприл (Enalapril) ЕНАЛАПРИЛ таблетки 10 20 C09AA02 Приватне акціонерне товариство «Лекхім-Харків», Україна UA/2818/01/01 06.03.2020 6,50 8,80 10 0,2382 4,76 4,04
74 Еналаприл (Enalapril) ЕНАЛАПРИЛ таблетки 10 50 C09AA02 Приватне акціонерне товариство «Лекхім-Харків», Україна UA/2818/01/01 06.03.2020 9,59 12,98 10 0,2382 11,91 1,07
75 Еналаприл (Enalapril) ЕНАЛАПРИЛ таблетки 10 90 C09AA02 Приватне акціонерне товариство «Лекхім-Харків», Україна UA/2818/01/01 06.03.2020 15,84 21,44 10 0,2382 21,44 0,00
76 Еналаприл (Enalapril) ЕНАЛАПРИЛ-АСТРАФАРМ таблетки 10 20 C09AA02 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/5232/01/02 08.02.2019 5,12 6,93 10 0,2382 4,76 2,17
77 Еналаприл (Enalapril) ЕНАЛАПРИЛ-ДАРНИЦЯ таблетки 10 20 C09AA02 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна UA/9020/01/01 необмежений 3,85 5,21 10 0,2382 4,76 0,45
78 Еналаприл (Enalapril) ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ’Я таблетки 10 20 C09AA02 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/5913/01/01 необмежений 7,00 9,47 10 0,2382 4,76 4,71
79 Еналаприл (Enalapril) ЕНАЛАПРІЛ-ТЕВА таблетки 10 30 C09AA02 ТОВ Тева Оперейшнз Поланд, Польща UA/16349/01/03 11.10.2022 29,70 40,20 10 0,2382 7,15 33,05
80 Еналаприл (Enalapril) ЕНАЛОЗИД® МОНО таблетки 10 20 C09AA02 ПАТ «Фармак», Україна UA/15415/01/02 15.09.2021 10,50 14,21 10 0,2382 4,76 9,45
81 Еналаприл (Enalapril) ЕНАМ таблетки 10 20 C09AA02 Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, Індія UA/2251/01/03 12.03.2020 24,96 33,78 10 0,2382 4,76 29,02
82 Еналаприл (Enalapril) ЕНАЛАПРИЛ таблетки 20 20 C09AA02 ПАТ «Київмедпрепарат», Україна UA/8867/01/02 необмежений 10,89 14,74 10 0,2382 9,53 5,21
83 Еналаприл (Enalapril) ЕНАЛАПРИЛ-АСТРАФАРМ таблетки 20 20 C09AA02 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/5232/01/03 08.02.2019 8,00 10,83 10 0,2382 9,53 1,30
84 Еналаприл (Enalapril) ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ’Я таблетки 20 20 C09AA02 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/5913/01/02 необмежений 10,21 13,82 10 0,2382 9,53 4,29
85 Еналаприл (Enalapril) ЕНАЛАПРІЛ-ТЕВА таблетки 20 30 C09AA02 ТОВ Тева Оперейшнз Поланд, Польща UA/16349/01/04 11.10.2022 43,48 58,85 10 0,2382 14,29 44,56
86 Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate) ІЗО-МІК® 5 мг таблетки сублінгвальні 5 50 C01DA08 ТОВ НВФ «Мікрохім», Україна UA/3186/03/01 необмежений 13,22 17,89 60 4,2945 17,89 0,00
87 Карведілол (Carvedilol) КАРВЕДИЛОЛ АУРОБІНДО таблетки 6,25 30 C07AG02 Ауробіндо Фарма Лімітед, Індія UA/15796/01/01 15.02.2022 9,99 13,52 37,5 2,4364 12,18 1,34
88 Карведілол (Carvedilol) КАРВІДЕКС таблетки 6,25 20 C07AG02 Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, Індія UA/8820/01/01 необмежений 17,90 24,23 37,5 2,4364 8,12 16,11
89 Карведілол (Carvedilol) КАРВІУМ таблетки 6,25 30 C07AG02 С.К. Лабормед-Фарма С.А., Румунія UA/13976/01/01 24.10.2019 19,20 25,99 37,5 2,4364 12,18 13,81
90 Карведілол (Carvedilol) ТАЛЛІТОН® таблетки 6,25 28 C07AG02 ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина UA/0947/01/01 02.04.2019 24,29 32,88 37,5 2,4364 11,37 21,51
91 Карведілол (Carvedilol) КАРВЕДИЛОЛ АУРОБІНДО таблетки 12,5 30 C07AG02 Ауробіндо Фарма Лімітед, Індія UA/15796/01/02 15.02.2022 19,98 27,04 37,5 2,4364 24,36 2,68
92 Карведілол (Carvedilol) КАРВЕДИЛОЛ-КВ таблетки 12,5 30 C07AG02 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна UA/8685/01/01 необмежений 24,00 32,49 37,5 2,4364 24,36 8,13
93 Карведілол (Carvedilol) КАРВІДЕКС таблетки 12,5 20 C07AG02 Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, Індія UA/8820/01/02 необмежений 35,90 48,59 37,5 2,4364 16,24 32,35
94 Карведілол (Carvedilol) КАРВІУМ таблетки 12,5 30 C07AG02 С.К. Лабормед-Фарма С.А., Румунія UA/13976/01/02 24.10.2019 32,00 43,31 37,5 2,4364 24,36 18,95
95 Карведілол (Carvedilol) КОРВАЗАН® таблетки 12,5 30 C07AG02 ПАТ «Київмедпрепарат», Україна UA/1371/01/02 27.06.2019 47,33 64,06 37,5 2,4364 24,36 39,70
96 Карведілол (Carvedilol) ТАЛЛІТОН® таблетки 12,5 28 C07AG02 ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина UA/0947/01/02 02.04.2019 43,76 59,23 37,5 2,4364 22,74 36,49
97 Карведілол (Carvedilol) КАРВЕДИЛОЛ АУРОБІНДО таблетки 25 30 C07AG02 Ауробіндо Фарма Лімітед, Індія UA/15796/01/03 15.02.2022 39,96 54,09 37,5 2,4364 48,73 5,36
98 Карведілол (Carvedilol) КАРВЕДИЛОЛ-КВ таблетки 25 30 C07AG02 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна UA/8685/01/02 необмежений 36,00 48,73 37,5 2,4364 48,73 0,00
99 Карведілол (Carvedilol) КАРВІДЕКС таблетки 25 20 C07AG02 Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, Індія UA/8820/01/03 необмежений 71,79 97,17 37,5 2,4364 32,49 64,68
100 Карведілол (Carvedilol) КАРВІУМ таблетки 25 30 C07AG02 С.К. Лабормед-Фарма С.А., Румунія UA/13976/01/03 24.10.2019 49,92 67,57 37,5 2,4364 48,73 18,84
101 Карведілол (Carvedilol) КОРВАЗАН® таблетки 25 30 C07AG02 ПАТ «Київмедпрепарат», Україна UA/1371/01/01 27.06.2019 81,18 109,88 37,5 2,4364 48,73 61,15
102 Карведілол (Carvedilol) ТАЛЛІТОН® таблетки 25 28 C07AG02 ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина UA/0947/01/03 02.04.2019 58,22 78,80 37,5 2,4364 45,48 33,32
103 Клопідогрель (Clopidogrel) АТЕРОКАРД таблетки 75 10 B01AC04 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна UA/3926/01/01 02.04.2020 16,75 22,67 75 1,6006 16,01 6,66
104 Клопідогрель (Clopidogrel) КЛОПІДОГРЕЛЬ таблетки 75 10 B01AC04 Товариство з обмеженою відповідальністю «Дослідний завод «ГНЦЛС», Україна UA/3924/01/01 03.09.2020 19,00 25,72 75 1,6006 16,01 9,71
105 Клопідогрель (Clopidogrel) АГРЕЛЬ 75 МГ таблетки 75 28 B01AC04 Асіно Фарма АГ, Швейцарія UA/14800/01/01 29.12.2020 81,20 109,91 75 1,6006 44,82 65,09
106 Клопідогрель (Clopidogrel) ПЛАТОГРІЛ® таблетки 75 28 B01AC04 ТОВ «Кусум Фарм», Україна UA/11433/01/01 31.03.2021 53,90 72,96 75 1,6006 44,82 28,14
107 Клопідогрель (Clopidogrel) АТРОГРЕЛ таблетки 75 30 B01AC04 Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна UA/6567/01/01 необмежений 52,37 70,89 75 1,6006 48,02 22,87
108 Клопідогрель (Clopidogrel) КЛОДІЯ таблетки 75 30 B01AC04 ФАРМАТЕН С.А., Греція UA/13673/01/01 16.06.2019 57,60 77,96 75 1,6006 48,02 29,94
109 Клопідогрель (Clopidogrel) КЛОПІДОГЕЛЬ ЗЕНТІВА таблетки 75 30 B01AC04 Санофі Вінтроп Індастріа, Франція UA/11825/01/01 необмежений 62,70 84,87 75 1,6006 48,02 36,85
110 Клопідогрель (Clopidogrel) КЛОПІДОГЕЛЬ САНОФІ таблетки 75 30 B01AC04 Санофі Вінтроп Індастріа, Франція UA/11825/01/01 необмежений 62,70 84,87 75 1,6006 48,02 36,85
111 Клопідогрель (Clopidogrel) КЛОПІДОГРЕЛ-ТЕВА таблетки 75 30 B01AC04 Тева Фармацевтікал Індастріз Лтд., Ізраїль UA/14007/01/01 31.10.2019 64,50 87,30 75 1,6006 48,02 39,28
112 Клопідогрель (Clopidogrel) КЛОПІДОГРЕЛЬ таблетки 75 30 B01AC04 Товариство з обмеженою відповідальністю «Дослідний завод «ГНЦЛС», Україна UA/3924/01/01 03.09.2020 43,93 59,46 75 1,6006 48,02 11,44
113 Клопідогрель (Clopidogrel) КЛОПІДОГРЕЛЬ-ФАРМЕКС таблетки 75 30 B01AC04 ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП», Україна UA/11699/01/01 необмежений 43,93 59,46 75 1,6006 48,02 11,44
114 Клопідогрель (Clopidogrel) ЛОПІРЕЛ таблетки 75 30 B01AC04 Актавіс ЛТД, Мальта UA/11636/01/01 19.07.2021 35,48 48,02 75 1,6006 48,02 0,00
115 Клопідогрель (Clopidogrel) МЕДОГРЕЛЬ таблетки 75 30 B01AC04 Актавіс ЛТД, Мальта UA/12149/01/01 необмежений 86,98 117,73 75 1,6006 48,02 69,71
116 Клопідогрель (Clopidogrel) ПЛАГРИЛ таблетки 75 30 B01AC04 Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, Індія UA/10625/01/01 01.08.2019 75,00 101,52 75 1,6006 48,02 53,50
117 Клопідогрель (Clopidogrel) ТРОМБОНЕТ® таблетки 75 30 B01AC04 ПАТ «Фармак», Україна UA/4315/01/01 17.02.2021 50,00 67,68 75 1,6006 48,02 19,66
118 Клопідогрель (Clopidogrel) ФЛАМОГРЕЛЬ 75 таблетки 75 30 B01AC04 Фламінго Фармасьютикалс Лтд., Індія UA/7441/01/01 необмежений з 11.05.2018 40,84 55,28 75 1,6006 48,02 7,26
