Перелік лікарських засобів, вартість яких перевищує до 10%

№ з/п Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Торговельна назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці Код АТХ Найменування виробника, країни Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Оптово-відпускна ціна за упаковку, грн. Роздрібна ціна за упаковку, грн. Добова доза лікарського засобу, рекомендована ВООЗ Розмір реімбурсації добової дози лікарського засобу, грн. Розмір реімбурсації за упаковку лікарського засобу, грн. Сума доплати за упаковку, грн. Рекомендована оптово-відпускна ціна за упаковку для повторного подання документів з метою повного (0,00 грн.) відшкодування, грн.
1 Аміодарон (Amiodarone) АРИТМІЛ таблетки 200 20 C01BD01 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД», УКРАЇНА UA/1438/02/01 06.11.2019 25,14 34,03 200 1,5791 31,58 2,45 23,33
2 Аміодарон (Amiodarone) АРИТМІЛ таблетки 200 50 C01BD01 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД», УКРАЇНА UA/1438/02/01 06.11.2019 59,60 80,67 200 1,5791 78,96 1,71 58,33
3 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ’Я таблетки 10 30 С08СА01 ТОВ «ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ «ЗДОРОВ’Я», УКРАЇНА UA/1538/01/01 необмежений 12,50 16,92 5 0,2707 16,24 0,68 12,00
4 Амлодипін (Amlodipine) АЛАДИН®-ФАРМАК таблетки 5 30 C08CA01 АТ «ФАРМАК», УКРАЇНА UA/16983/01/01 22.10.2023 6,37 8,62 5 0,2707 8,12 0,50 6,00
5 Атенолол (Atenolol) АТЕНОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я таблетки 50 20 C07AB03 ТОВ «ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ «ЗДОРОВ’Я», УКРАЇНА UA/6065/01/01 необмежений 7,44 10,07 75 0,7309 9,75 0,32 7,20
6 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® таблетки 10 90 C07AB07 САЛЮТАС ФАРМА ГМБХ (ВИРОБНИЦТВОМ ЗА ПОВНИМ ЦИКЛОМ), НІМЕЧЧИНА; ЛЕК С.А. (АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ВИРОБНИК — ВИРОБНИЦТВО ЗА ПОВНИМ ЦИКЛОМ; ПЕРВИННЕ І ВТОРИННЕ ПАКУВАННЯ, КОНТ­РОЛЬ ТА ВИПУСК СЕРІЇ), ПОЛЬЩА UA/4401/01/02 27.11.2020 50,10 67,81 10 0,6961 62,65 5,16 46,29
7 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-КВ таблетки 10 30 C07АВ07 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», УКРАЇНА UA/8672/01/02 необмежений 16,70 22,60 10 0,6961 20,88 1,72 15,43
8 Бісопролол (Bisoprolol) ДОРЕЗ® таблетки 2,5 30 C07AB07 АЛКАЛОІД АТ — СКОП’Є, РЕСПУБЛІКА МАКЕДОНІЯ UA/11285/01/01 24.02.2021 4,17 5,64 10 0,6961 5,22 0,42 3,86
9 Бісопролол (Bisoprolol) ДОРЕЗ® таблетки 5 30 C07AB07 АЛКАЛОІД АТ — СКОП’Є, РЕСПУБЛІКА МАКЕДОНІЯ UA/11285/01/02 24.02.2021 8,34 11,29 10 0,6961 10,44 0,85 7,71
10 Бісопролол (Bisoprolol) ДОРЕЗ® таблетки 10 30 C07AB07 АЛКАЛОІД АТ — СКОП’Є, РЕСПУБЛІКА МАКЕДОНІЯ UA/11285/01/03 24.02.2021 16,68 22,58 10 0,6961 20,88 1,70 15,43
11 Бісопролол (Bisoprolol) БІПРОЛОЛ таблетки 5 30 C07AB07 ВИРОБНИЦТВО ЗА ПОВНИМ ЦИКЛОМ: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД», УКРАЇНА; ВИРОБНИЦТВО, ПАКУВАННЯ, ВИПУСК СЕРІЙ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФАРМ», УКРАЇНА; КОНТРОЛЬ СЕРІЙ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАТУР+», УКРАЇНА UA/3800/01/01 21.10.2020 8,35 11,30 10 0,6961 10,44 0,86 7,71
12 Бісопролол (Bisoprolol) БІПРОЛОЛ таблетки 10 30 C07AB07 ВИРОБНИЦТВО ЗА ПОВНИМ ЦИКЛОМ: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД», УКРАЇНА; ВИРОБНИЦТВО, ПАКУВАННЯ, ВИПУСК СЕРІЙ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФАРМ», УКРАЇНА; КОНТРОЛЬ СЕРІЙ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАТУР+», УКРАЇНА UA/3800/01/02 21.10.2020 16,70 22,60 10 0,6961 20,88 1,72 15,43
13 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛ® таблетки 5 30 C07AB07 АТ «ФАРМАК», УКРАЇНА UA/3214/01/01 30.03.2020 8,35 11,30 10 0,6961 10,44 0,86 7,71
14 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛ® таблетки 5 50 C07AB07 АТ «ФАРМАК», УКРАЇНА UA/3214/01/01 30.03.2020 13,92 18,84 10 0,6961 17,40 1,44 12,86
15 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛ® таблетки 10 30 C07AB07 АТ «ФАРМАК», УКРАЇНА UA/3214/01/02 30.03.2020 16,70 22,60 10 0,6961 20,88 1,72 15,43
16 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛ® таблетки 10 50 C07AB07 АТ «ФАРМАК», УКРАЇНА UA/3214/01/02 30.03.2020 27,83 37,67 10 0,6961 34,81 2,86 25,71
17 Будесонід (Budesonide) БУДЕСОНІД ІЗІХЕЙЛЕР порошок для інгаляцій 200 200 R03BA02 ОРІОН КОРПОРЕЙШН, ЕСПОО (ФІНЛЯНДІЯ) UA/14857/01/01 15.08.2021 195,43 264,52 800 5,0487 252,44 12,08 186,50
18 Верапаміл (Verapamil) ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ таблетки 80 50 C08DA01 ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ», УКРАЇНА UA/3582/01/01 06.12.2020 24,53 33,20 240 1,8273 30,45 2,75 22,50
19 Дигоксин (Digoxin) ДИГОКСИН таблетки 0,25 40 C01AA05 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД», УКРАЇНА UA/7365/01/01 необмежений 6,40 8,66 0,25 0,2066 8,26 0,40 6,10
20 Еналаприл (Enalapril) ЕНАЛАПРИЛ таблетки 10 90 C09АА02 ПРАТ «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ», УКРАЇНА UA/2818/01/01 06.03.2020 16,95 22,94 10 0,2545 22,90 0,04 16,92
21 Карведилол (Carvedilol) КАРВЕДИЛОЛ САНДОЗ® таблетки 25 30 C07AG02 САЛЮТАС ФАРМА ГМБХ (ВИРОБНИЦТВО НЕРОЗФАСОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ, ПЕРВИННЕ ТА ВТОРИННЕ ПАКУВАННЯ, ТЕСТУВАННЯ, ДОЗВІЛ НА ВИПУСК СЕРІЇ), НІМЕЧЧИНА; КЛОКЕ ФЕРПАКУНГ-СЕРВІС, НІМЕЧЧИНА UA/17223/01/02 20.02.2024 36,65 49,61 37,5 2,4364 48,73 0,88 36,00
22 Клопідогрель (Clopidogrel) ФЛАМОГРЕЛЬ 75 таблетки 75 30 B01AC04 АРТУРА ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ ПВТ. ЛТД., ІНДІЯ UA/7441/01/01 необмежений з 11.05.2018 34,07 46,12 75 1,4086 42,26 3,86 31,22
23 Лозартан (Losartan) КЛОСАРТ® таблетки 100 100 C09CA01 ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Україна UA/8765/01/03 необмежений з 13.07.2018 148,69 201,26 50 0,9475 189,50 11,76 140,00
24 Лозартан (Losartan) ТРОСАН таблетки 50 30 С09СА01 АУРОБІНДО ФАРМА ЛІМІТЕД (ЮНІТ ІІІ), ІНДІЯ UA/11737/01/02 15.09.2021 21,34 28,88 50 0,9475 28,42 0,46 21,00
25 Лозартан (Losartan) ТРОСАН таблетки 100 30 С09СА01 АУРОБІНДО ФАРМА ЛІМІТЕД (ЮНІТ ІІІ), ІНДІЯ UA/11737/01/03 15.09.2021 42,42 57,42 50 0,9475 56,85 0,57 42,00
26 Метформін (Metformin) МЕТАМІН® таблетки 500 100 A10BA02 ТОВ «КУСУМ ФАРМ», УКРАЇНА UA/11506/02/01 необмежений з 24.11.2016 42,50 57,53 2000 2,1837 54,59 2,94 40,33
27 Метформін (Metformin) МЕТАМІН® таблетки 850 100 A10BA02 ТОВ «КУСУМ ФАРМ», УКРАЇНА UA/11506/02/02 необмежений з 24.11.2016 72,25 97,79 2000 2,1837 92,81 4,98 68,57
28 Метформін (Metformin) МЕФАРМІЛ® таблетки 500 30 А10ВА02 ПАТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» (ВИРОБНИЦТВО З ПАКУВАННЯ IN BULK ФІРМИ -ВИРОБНИКА «ІНДОКО РЕМЕДІЗ ЛТД», ІНДІЯ), УКРАЇНА UA/14013/01/01 06.11.2019 12,80 17,33 2000 2,1837 16,38 0,95 12,10
29 Метформін (Metformin) МЕФАРМІЛ® таблетки 850 30 А10ВА02 ПАТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» (ВИРОБНИЦТВО З ПАКУВАННЯ IN BULK ФІРМИ -ВИРОБНИКА «ІНДОКО РЕМЕДІЗ ЛТД», ІНДІЯ), УКРАЇНА UA/14013/01/02 06.11.2019 21,76 29,45 2000 2,1837 27,84 1,61 20,57
30 Метформін (Metformin) ДІАФОРМІН® таблетки 500 60 A10BA02 АТ «ФАРМАК», УКРАЇНА UA/2508/01/01 05.12.2019 25,50 34,52 2000 2,1837 32,76 1,76 24,20
31 Метформін (Metformin) ДІАФОРМІН® таблетки 850 60 A10BA02 АТ «ФАРМАК», УКРАЇНА UA/2508/01/02 05.12.2019 43,35 58,68 2000 2,1837 55,69 2,99 41,14
32 Метформін (Metformin) МЕТФОРМІН-АСТРАФАРМ таблетки 850 30 А10ВА02 ТОВ «АСТРАФАРМ», УКРАЇНА UA/15739/01/02 17.01.2022 22,40 30,32 2000 2,1837 27,84 2,48 20,57
33 Метформін (Metformin) МЕТФОРМІН-АСТРАФАРМ таблетки 1000 60 А10ВА02 ТОВ «АСТРАФАРМ», УКРАЇНА UA/15739/01/03 17.01.2022 52,20 70,66 2000 2,1837 65,51 5,15 48,40
34 Нітрогліцерин (Glyceryltrinitrate) НІТРОГЛІЦЕРИН таблетки сублінгвальні 0,5 40 С01DА02 ПРАТ «ТЕХНОЛОГ», УКРАЇНА UA/6393/01/01 необмежений 6,84 9,26 2,5 1,0659 8,53 0,73 6,30
35 Симвастатин (Simvastatin) СИМВАСТАТИН-ТЕВА таблетки 20 30 C10AA01 АТ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД ТЕВА, УГОРЩИНА UA/17477/01/01 05.06.2024 34,04 46,07 30 2,1657 43,31 2,76 32,00
36 Симвастатин (Simvastatin) СИМВАСТАТИН-ТЕВА таблетки 40 30 C10AA01 АТ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД ТЕВА, УГОРЩИНА UA/17477/01/02 05.06.2024 67,97 92,00 30 2,1657 86,63 5,37 64,00
37 Симвастатин (Simvastatin) КАРДАК таблетки 20 30 С10AА01 АУРОБІНДО ФАРМА ЛІМІТЕД (ЮНІТ ІІІ), ІНДІЯ UA/11834/01/02 необмежений 32,65 44,19 30 2,1657 43,31 0,88 32,00
38 Симвастатин (Simvastatin) СИМВАСТАТИН 20 АНАНТА таблетки 20 28 C10AA01 МАРКСАНС ФАРМА ЛТД., ІНДІЯ UA/14019/01/02 31.10.2019 30,14 40,80 30 2,1657 40,43 0,37 29,87
39 Симвастатин (Simvastatin) СИМВАСТАТИН 40 АНАНТА таблетки 40 28 C10AA01 МАРКСАНС ФАРМА ЛТД., ІНДІЯ UA/14019/01/03 31.10.2019 60,27 81,58 30 2,1657 80,85 0,73 59,73
40 Спіронолактон (Spironolactone) СПІРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ таблетки 100 30 C03DA01 ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ», УКРАЇНА UA/0808/01/02 12.01.2021 90,86 122,98 75 2,8208 112,83 10,15 83,36
41 Фуросемід (Furosemide) ФУРОСЕМІД-ДАРНИЦЯ таблетки 40 50 C03CA01 ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ», УКРАЇНА UA/2353/01/01 25.12.2019 6,92 9,37 40 0,1719 8,60 0,77 6,35
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас: