ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України 02.10.2019 р. № 2002
(у редакції наказу Міністерства
охорони здоров’я України
від 20.11.2019 року № 2316)
№ з/п | Міжнародна непатентована назва | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | К-ть МО інсуліну у первинній упаковці (флаконі/картриджі/шприц-ручці) | Найменування виробника, країна | Код АТХ | № реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Оптово-відпускна ціна за первинну упаковку | Референтна ціна (ціна повного відшкодування) за первинну упаковку | Референтна ціна (ціна часткового відшкодування) за первинну упаковку | Сума доплати (співплатежу) за первинну упаковку |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Insulin (human) | ФАРМАСУЛІН® Н | Розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл по 5 мл у флаконах № 1 в пачці | 100 МО/мл | 500 | ПАТ «Фармак», Україна | A10AB01 | UA/2318/01/01 | необмежений | 125,00 | 161,84 | ||
2 | Insulin (human) | ХУМОДАР® Р 100Р | Розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл по 5 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону | 100 МО/мл | 500 | ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар» | A10AB01 | UA/1232/01/01 | необмежений | 125,00 | 161,84 | ||
3 | Insulin (human) | ІНСУМАН РАПІД® | Розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл для виробника ТОВ «Фарма Лайф», Україна: № 5 (по 5 мл у флаконі; по 5 флаконів у картонній коробці) | 100 МО/мл | 500 | Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ (виробництво за повним циклом)/ТОВ «Фарма Лайф» (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника «Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ», Німеччина, вторинне пакування, контроль та випуск серії) | A10AB01 | UA/9531/01/01 | необмежений | 120,00 | 155,36 | ||
4 | Insulin (human) | ХУМОДАР® Р 100Р | Розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл по 5 мл у флаконі; по 5 флаконів у пачці з картону | 100 МО/мл | 500 | ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар», Україна | A10AB01 | UA/1232/01/01 | необмежений | 125,00 | 161,84 | ||
5 | Insulin (human) | ІНСУЛАР АКТИВ | Розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл по 5 мл у флаконі; по 5 флаконів в контурній чарунковій упаковці (пеналі) або блістері; по 1 контурній чарунковій упаковці або 1 блістеру в пачці картонній (пакування із форми in bulk фірми-виробника ТОВ «Завод Медсинтез», Російська Федерація) | 100 МО/мл | 500 | ПАТ «Київмедпрепарат» (пакування флаконів у пачку)/ПАТ «Галичфарм» (пакування картриджів у пачку), Україна/Україна | A10AB01 | UA/14289/01/01 | 19.05.20 | 110,00 | 142,42 | ||
6 | Insulin (human) | ФАРМАСУЛІН® Н | Розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл по 10 мл у флаконах № 1 в пачці | 100 МО/мл | 1000 | ПАТ «Фармак», Україна | A10AB01 | UA/2318/01/01 | необмежений | 250,00 | 323,68 | ||
7 | Insulin (human) | АКТРАПІД® НМ | Розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл по 10 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці | 100 МО/мл | 1000 | А/Т Ново Нордіск (Виробник нерозфасованого продукту, наповнення в флакони, первинна упаковка, контроль якості та відповідальний за випуск серій кінцевого продукту; виробник для маркування та упаковки флаконів, вторинного пакування)/Ново Нордіск Продюксьон САС (Виробник продукції за повним циклом),Данія/Франція | A10AB01 | UA/0325/01/02 | 06.03.20 | 293,99 | 380,62 | ||
8 | Insulin (human) | ХУМОДАР® Р 100Р | Розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл по 10 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону | 100 МО/мл | 1000 | ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар», Україна | A10AB01 | UA/1232/01/01 | необмежений | 245,00 | 317,20 | ||
9 | Insulin lispro | ХУМАЛОГ® | Розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл по 10 мл у скляному флаконі, по 1 флакону в картонній упаковці | 100 МО/мл | 1000 | Ліллі Франс (виробництво за повним циклом)/Елі Ліллі енд Компані (виробництво за повним циклом), Франція/США | A10AB04 | UA/4750/01/01 | 21.09.21 | 407,93 | 528,15 | ||
10 | Insulin glulisine | ЕПАЙДРА® | Розчин для ін’єкцій, 100 Од./мл № 1: по 10 мл у скляному флаконі; по 1 флакону в картонній коробці | 100 МО/мл | 1000 | Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ, Німеччина | A10AB06 | UA/10240/01/01 | необмежений | 432,41 | 559,84 | ||
11 | Insulin (human) | АКТРАПІД® НМ ФЛЕКСПЕН® | розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл, по 3 мл у картриджі; по 1 картриджу у багатодозовій одноразовій шприц-ручці № 5 | 100 МО/мл | 300 | А/Т Ново Нордіск (виробник нерозфасованого продукту, первинне пакування; контроль якості продукту в первинному пакуванні (картриджі Пенфіл®) та відповідальний за випуск серії готового продукту (ФлексПен®); виробник нерозфасованого продукту, первинне пакування; контроль якості продукту в первинному пакуванні (картриджі Пенфіл®); збирання, маркування та вторинне пакування готового продукту (ФлексПен®); контроль якості готового продукту (ФлексПен®); виробник нерозфасованого продукту, первинне пакування (картриджі Пенфіл®); збирання, маркування та вторинне пакування готового продукту (ФлексПен®))/Ново Нордіск Продюксьон САС (виробник продукції за повним циклом)/Ново Нордіск Продукао Фармасеутіка до Бразіль Лтда. (виробник нерозфасованого продукту, первинне пакування; контроль якості продукту в первинному пакуванні (картриджі Пенфіл®); збирання, маркування та вторинне пакування готового продукту (ФлексПен®); контроль якості готового продукту (ФлексПен®)), Данія/Франція/Бразилія | A10AB01 | UA/17171/01/01 | 02.01.24 | 117,00 | 151,48 | 136,33 | 15,15 |
12 | Insulin (human) | АКТРАПІД® НМ ПЕНФІЛ® | Розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджі; по 5 катриджів у картонній коробці | 100 МО/мл | 300 | А/Т Ново Нордіск (виробник нерозфасованого продукту, наповнення в Пенфіл®, первинна упаковка, контроль якості та відповідальний за випуск серій кінцевого продукту, виробник для маркування та упаковки Пенфіл®, вторинного пакування)/Ново Нордіск Продюксьон САС (виробник продукції за повним циклом)/Ново Нордіск Продукао Фармасеутіка до Бразіль Лтда. (виробник нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка), Данія/Франція/Бразилія | A10AB01 | UA/12611/01/01 | необмежений | 100,25 | 129,80 | 116,82 | 12,98 |
13 | Insulin (human) | ІНСУМАН РАПІД® | Розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл для виробника ТОВ «Фарма Лайф», Україна: № 5 (5х1) (по 3 мл у картриджі; по 5 катриджів у блістері, по 1 у блістерк в картонній коробці) | 100 МО/мл | 300 | Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ (виробництво за повним циклом)/ТОВ «Фарма Лайф» (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника «Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ», Німеччина, вторинне пакування, контроль та випуск серії) | A10AB01 | UA/9531/01/01 | необмежений | 100,00 | 129,47 | 116,52 | 12,95 |
14 | Insulin (human) | ФАРМАСУЛІН® Н | Розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджах № 5 у блістерах № 1 в пачці | 100 МО/мл | 300 | ПАТ «Фармак», Україна | A10AB01 | UA/2318/01/01 | необмежений | 100,00 | 129,47 | 116,52 | 12,95 |
15 | Insulin (human) | ХУМОДАР® Р 100Р | Розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджі; по 5 картриджів у пачці з картону | 100 МО/мл | 300 | ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар», Україна | A10AB01 | UA/1232/01/01 | необмежений | 95,00 | 123,00 | 110,70 | 12,30 |
16 | Insulin (human) | ХУМУЛІН РЕГУЛЯР | Розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у скляному картриджі; по 5 картриджів у картонній пачці | 100 МО/мл | 300 | Ліллі Франс, Франція | A10AB01 | UA/8571/01/01 | необмежений | 98,88 | 128,01 | 115,21 | 12,80 |
17 | Insulin (human) | ХУМУЛІН РЕГУЛЯР | Розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у скляному у картриджі, по 1 картриджу у шприц-ручці КвікПен; по 5 шприц-ручок у картонній пачці | 100 МО/мл | 300 | Ліллі Франс, Франція | A10AB01 | UA/8571/01/01 | необмежений | 206,98 | 267,98 | 147,44 | 120,54 |
18 | Insulin (human) | ІНСУЛАР АКТИВ | Розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджі; по 5 картриджів в контурній чарунковій упаковці (пеналі) або блістері; по 1 контурній чарунковій упаковці або 1 блістеру в пачці картонній (пакування із форми in bulk фірми-виробника ТОВ «Завод Медсинтез», Російська Федерація) | 100 МО/мл | 300 | ПАТ «Київмедпрепарат» (пакування флаконів у пачку)/ПАТ «Галичфарм» (пакування картриджів у пачку), Україна/Україна | A10AB01 | UA/14289/01/01 | 19.05.20 | 93,00 | 120,41 | 108,37 | 12,04 |
19 | Insulin glulisine | ЕПАЙДРА® | Розчин для ін’єкцій, 100 ОД/мл, № 5: по 3 мл у картриджі; по 5 картриджів у блістерній упаковці в картонній коробці | 100 МО/мл | 300 | Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ, Німеччина | A10AB06 | UA/10240/01/01 | необмежений | 131,98 | 170,88 | 153,79 | 17,09 |
20 | Insulin glulisine | ЕПАЙДРА® | Розчин для ін’єкцій, 100 ОД/мл, № 5: по 1 картриджу по 3 мл, вмонтованому в одноразовий пристрій — шприц-ручку СолоСтар® (без голок для ін’єкцій), по 5 шприц-ручок у картонній коробці | 100 МО/мл | 300 | Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ, Німеччина | A10AB06 | UA/10240/01/01 | необмежений | 133,30 | 172,59 | 155,33 | 17,26 |
21 | Insulin lispro | ХУМАЛОГ® | Розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у скляному картриджі; по 5 картриджів у картонній пачці | 100 МО/мл | 300 | Ліллі Франс (виробництво за повним циклом)/Елі Ліллі енд Компані (виробництво за повним циклом), Франція/США | A10AB04 | UA/4750/01/01 | 21.09.21 | 143,42 | 185,69 | 167,12 | 18,57 |
22 | Insulin lispro | ХУМАЛОГ® | Розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у скляному картриджі, вкладеному у шприц-ручку КвікПен; по 5 шприц-ручок у картонній упаковці | 100 МО/мл | 300 | Ліллі Франс (виробництво за повним циклом)/Елі Ліллі енд Компані (виробництво за повним циклом), Франція/США | A10AB04 | UA/4750/01/01 | 21.09.21 | 172,57 | 223,43 | 196,07 | 27,36 |
23 | Insulin aspart | НОВОРАПІД® ФЛЕКСПЕН® | Розчин для ін’єкцій, 100 ОД/мл по 3 мл у картриджі, по 1 картриджу у багатодозовій одноразовій шприц-ручці; по 5 шприц-ручок у картонній коробці | 100 МО/мл | 300 | А/Т Ново Нордіск (виробник нерозфасованого продукту, наповнення в Пенфіл®, первинна упаковка, контроль якості та відповідальний за випуск серій кінцевого продукту, виробник для збирання, маркування та упаковки ФлексПен®, вторинного пакування)/Ново Нордіск Продюксьон САС (виробник продукції за повним циклом)/Ново Нордіск Продукао Фармасеутіка до Бразіль Лтда. (виробник нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка), Данія/Франція/Бразилія | A10AB05 | UA/4863/01/01 | 26.08.21 | 175,87 | 227,70 | 196,07 | 31,63 |
24 | Insulin (human) | ФАРМАСУЛІН® Н NP | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 5 мл у флаконах № 1 в пачці | 100 МО/мл | 500 | ПАТ «Фармак», Україна | A10AC01 | UA/2320/01/01 | необмежений | 125,00 | 161,84 | ||
25 | Insulin (human) | ХУМОДАР® Б100Р | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 5 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону | 100 МО/мл | 500 | ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар», Україна | A10AC01 | UA/1155/01/01 | необмежений | 125,00 | 161,84 | ||
26 | Insulin (human) | ІНСУМАН БАЗАЛ® | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл для виробника ТОВ «Фарма Лайф», Україна: № 5 (по 5 мл у флаконі; по 5 флаконів у картонній коробці) | 100 МО/мл | 500 | Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ (виробництво за повним циклом)/ТОВ «Фарма Лайф» (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника «Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ», Німеччина, вторинне пакування, контроль та випуск серії), Німеччина/Україна | A10AC01 | UA/9529/01/01 | необмежений | 120,00 | 155,36 | ||
27 | Insulin (human) | ХУМОДАР® Б100Р | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 5 мл у флаконі; по 5 флаконів у пачці з картону | 100 МО/мл | 500 | ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар», Україна | A10AC01 | UA/1155/01/01 | необмежений | 125,00 | 161,84 | ||
28 | Insulin (human) | ІНСУЛАР СТАБІЛ | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 5 мл у флаконі; по 5 флаконів в контурну чарункову упаковку (пенал) або блістер; по 1 контурній чарунковій упаковці або блістеру в пачці картонній (пакування із форми in bulk фірми-виробника ТОВ «Завод Медсинтез», Російська Федерація) | 100 МО/мл | 500 | ПАТ «Київмедпрепарат», м. Київ (пакування флаконів у пачку)/ПАТ «Галичфарм», м. Львів (пакування картриджів у пачку), Україна/Україна | A10AC01 | UA/14339/01/01 | 19.05.20 | 110,00 | 142,42 | ||
29 | Insulin (human) | ГЕНСУЛІН Н | Суспензія для ін’єкцій, 100 ОД/мл по 10 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній пачці | 100 МО/мл | 1000 | БІОТОН С.А. (виробник, відповідальний за виробництво, первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії)/Інститут Біотехнології та Антибіотиків (виробник, відповідальний за контроль серії), Польща/Польща | A10AC01 | UA/1016/01/01 | необмежений | 220,00 | 284,83 | ||
30 | Insulin (human) | ПРОТАФАН® НМ | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 10 мл у флаконах; по 1 флакону в картонній коробці | 100 МО/мл | 1000 | А/Т Ново Нордіск (виробник нерозфасованого продукту, наповнення в флакони, первинна упаковка, контроль якості та відповідальний за випуск серій кінцевого продукту; виробник для маркування та упаковки флаконів, вторинного пакування)/Ново Нордіск Продюксьон САС (виробник продукції за повним циклом), Данія/Франція | A10AC01 | UA/2700/01/01 | 06.03.20 | 283,50 | 367,04 | ||
31 | Insulin (human) | ФАРМАСУЛІН® Н NP | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 10 мл у флаконах № 1 в пачці | 100 МО/мл | 1000 | ПАТ «Фармак», Україна | A10AC01 | UA/2320/01/01 | необмежений | 250,00 | 323,68 | ||
32 | Insulin (human) | ХУМОДАР® Б100Р | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 10 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону | 100 МО/мл | 1000 | ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар», Україна | A10AC01 | UA/1155/01/01 | необмежений | 245,00 | 317,20 | ||
33 | Insulin (human) | ГЕНСУЛІН Н | Суспензія для ін’єкцій, 100 ОД/мл по 3 мл в картриджі; по 5 картриджів у блістері; по 1 блістеру в картонній пачці | 100 МО/мл | 300 | БІОТОН С.А. (виробник, відповідальний за виробництво, первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії)/Інститут Біотехнології та Антибіотиків (виробник, відповідальний за контроль серії), Польща/Польща | A10AC01 | UA/1016/01/01 | необмежений | 90,00 | 116,52 | 104,87 | 11,65 |
34 | Insulin (human) | ІНСУМАН БАЗАЛ® | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл для виробника ТОВ «Фарма Лайф», Україна: № 5 (5х1) (по 3 мл у картриджі; додатково у картридж вміщені 3 металевих кульки; по 5 картриджів у блістері, по 1 блістеру в картонній коробці) | 100 МО/мл | 300 | Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ (виробництво за повним циклом)/ТОВ «Фарма Лайф» (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника «Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ», Німеччина, вторинне пакування, контроль та випуск серії), Німеччина/Україна | A10AC01 | UA/9529/01/01 | необмежений | 100,00 | 129,47 | 116,52 | 12,95 |
35 | Insulin (human) | ПРОТАФАН® НМ ПЕНФІЛ® | Суспензія для ін’єкцій 100 МО/мл по 3 мл у картриджі; по 5 картриджів у картонній коробці | 100 МО/мл | 300 | А/Т Ново Нордіск (виробник нерозфасованого продукту, наповнення в Пенфіл®, первинна упаковка, контроль якості та відповідальний за випуск серій кінцевого продукту; виробник для маркування та упаковки Пенфіл®, вторинного пакування)/Ново Нордіск Продюксьон САС (виробник продукції за повним циклом)/Ново Нордіск Продукао Фармасеутіка до Бразіль Лтда. (виробник нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка), Данія/Франція/Бразилія | A10AC01 | UA/12613/01/01 | необмежений | 102,20 | 132,32 | 119,09 | 13,23 |
36 | Insulin (human) | ФАРМАСУЛІН® Н NP | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджах № 5 у блістерах № 1 в пачці | 100 МО/мл | 300 | ПАТ «Фармак», Україна | A10AC01 | UA/2320/01/01 | необмежений | 100,00 | 129,47 | 116,52 | 12,95 |
37 | Insulin (human) | ХУМОДАР® Б100Р | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджі; по 5 картриджів у пачці з картону | 100 МО/мл | 300 | ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар». | A10AC01 | UA/1155/01/01 | необмежений | 95,00 | 123,00 | 110,70 | 12,30 |
38 | Insulin (human) | ХУМУЛІН НПХ | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у скляному картриджі; по 5 картриджів у картонній пачці | 100 МО/мл | 300 | Ліллі Франс, Франція | A10AC01 | UA/8569/01/01 | необмежений | 100,03 | 129,50 | 116,55 | 12,95 |
39 | Insulin (human) | ХУМУЛІН НПХ | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у скляному картриджі; по 1 картриджу у шприц-ручці КвікПен; по 5 шприц-ручок у картонній пачці | 100 МО/мл | 300 | Ліллі Франс, Франція | A10AC01 | UA/8569/01/01 | необмежений | 146,92 | 190,22 | 138,00 | 52,22 |
40 | Insulin (human) | ІНСУЛАР СТАБІЛ | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджі; по 5 картриджів в контурну чарункову упаковку (пенал) або блістер; по 1 контурній чарунковій упаковці або блістеру в пачці картонній (пакування із форми in bulk фірми-виробника ТОВ «Завод Медсинтез», Російська Федерація) | 100 МО/мл | 300 | ПАТ «Київмедпрепарат», м. Київ (пакування флаконів у пачку)/ПАТ «Галичфарм», м. Львів (пакування картриджів у пачку), Україна/Україна | A10AC01 | UA/14339/01/01 | 19.05.20 | 93,00 | 120,41 | 108,37 | 12,04 |
41 | Insulin (human) | ПРОТАФАН® НМ ФЛЕКСПЕН® | суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл, по 3 мл у картриджі; по 1 картриджу у багатодозовій одноразовій шприц-ручці № 5 | 100 МО/мл | 300 | А/Т Ново Нордіск (виробник нерозфасованого продукту, первинне пакування; контроль якості продукту в первинному пакуванні (картриджі Пенфіл®) та відповідальний за випуск серії готового продукту (ФлексПен®); виробник нерозфасованого продукту, первинне пакування; контроль якості продукту в первинному пакуванні (картриджі Пенфіл®); збирання, маркування та вторинне пакування готового продукту (ФлексПен®); контроль якості готового продукту (ФлексПен®); виробник нерозфасованого продукту, первинне пакування (картриджі Пенфіл®); збирання, маркування та вторинне пакування готового продукту (ФлексПен®))/Ново Нордіск Продюксьон САС (виробник продукції за повним циклом)/Ново Нордіск Продукао Фармасеутіка до Бразіль Лтда. (виробник нерозфасованого продукту, первинне пакування; контроль якості продукту в первинному пакуванні (картриджі Пенфіл®); збирання, маркування та вторинне пакування готового продукту (ФлексПен®); контроль якості готового продукту (ФлексПен®)), Данія/Франція/Бразилія | A10AC01 | UA/17174/01/01 | 02.01.24 | 117,00 | 151,48 | 136,33 | 15,15 |
42 | Insulin (human) | ГЕНСУЛІН Р | Розчин для ін’єкцій, 100 ОД/мл по 10 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній пачці | 100 МО/мл | 1000 | БІОТОН С.А. (виробник, відповідальний за виробництво, первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії)/Інститут Біотехнології та Антибіотиків (виробник, відповідальний за контроль серії), Польща/Польща | A10AB01 | UA/1613/01/01 | необмежений | 220,00 | 284,83 | ||
43 | Insulin (human) | ГЕНСУЛІН Р | Розчин для ін’єкцій, 100 ОД/мл по 3 мл в картриджі; по 5 картриджів у блістері; по 1 блістеру в картонній пачці | 100 МО/мл | 300 | БІОТОН С.А. (виробник, відповідальний за виробництво, первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії)/Інститут Біотехнології та Антибіотиків (виробник, відповідальний за контроль серії), Польща/Польща | A10AB01 | UA/1613/01/01 | необмежений | 90,00 | 116,52 | 104,87 | 11,65 |
44 | Insulin degludec and insulin aspart | РАЙЗОДЕГ ФЛЕКСТАЧ | Розчин для ін’єкцій, 100 ОД/мл по 3 мл у картриджі, який міститься у багатодозовій одноразовій шприц-ручці; по 5 шприц-ручок у картонній коробці | 100 МО/мл | 300 | А/Т Ново Нордіск (виробництво, наповнення в первинну упаковку та контроль балку; комплектування, маркування та вторинне пакування готового продукту; контроль якості балку готового продукту та кінцевого готового продукту; відповідальний за випуск)/Ново Нордіск Продюксьон САС (маркування та вторинне пакування готового продукту), Данія/Франція | A10AD06 | UA/14281/01/01 | 30.03.20 | 472,69 | 611,99 | 272,70 | 339,29 |
45 | Insulin (human) | ІНСУМАН КОМБ 25® | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл для виробника ТОВ «Фарма Лайф», Україна: № 5 (5х1) (по 3 мл у картриджі; додатково у картридж вміщені 3 металевих кульки; по 5 картриджів у блістері, по 1 блістеру в картонній коробці) | 100 МО/мл | 300 | Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ (виробництво за повним циклом)/ТОВ «Фарма Лайф» (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника «Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ», Німеччина, вторинне пакування, контроль та випуск серії), Німеччина/Україна | A10AD01 | UA/9530/01/01 | необмежений | 100,00 | 129,47 | 116,52 | 12,95 |
46 | Insulin (human) | ХУМОДАР® К25 100Р | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 5 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону | 100 МО/мл | 500 | ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар», Україна | A10AD01 | UA/1533/01/01 | необмежений | 125,00 | 161,84 | ||
47 | Insulin (human) | ІНСУМАН КОМБ 25® | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл для виробника ТОВ «Фарма Лайф», Україна: № 5 (по 5 мл у флаконі; по 5 флаконів у картонній коробці); | 100 МО/мл | 500 | Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ (виробництво за повним циклом)/ТОВ «Фарма Лайф» (виробництво з пакування in bulk фірми-виробника «Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ», Німеччина, вторинне пакування, контроль та випуск серії), Німеччина/Україна | A10AD01 | UA/9530/01/01 | необмежений | 120,00 | 155,36 | ||
48 | Insulin (human) | ХУМОДАР® К25 100Р | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 5 мл у флаконі; по 5 флаконів у пачці з картону | 100 МО/мл | 500 | ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар», Україна | A10AD01 | UA/1533/01/01 | необмежений | 125,00 | 161,84 | ||
49 | Insulin (human) | ХУМОДАР® К25 100Р | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 10 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону | 100 МО/мл | 1000 | ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар», Україна | A10AD01 | UA/1533/01/01 | необмежений | 245,00 | 317,20 | ||
50 | Insulin (human) | ХУМОДАР® К25 100Р | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджі; по 5 картриджів у пачці з картону | 100 МО/мл | 300 | ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар», Україна | A10AD01 | UA/1533/01/01 | необмежений | 95,00 | 123,00 | 110,70 | 12,30 |
51 | Insulin lispro | ХУМАЛОГ® МІКС 25 | Суспензія для підшкірного введення, 100 МО/мл, по 3 мл у скляному картриджі, вкладеному у шприц-ручку КвікПен; по 5 шприц-ручок КвікПен у картонній упаковці | 100 МО/мл | 300 | Ліллі Франс, Франція | A10AD04 | UA/8352/01/01 | необмежений | 163,40 | 211,55 | 190,40 | 21,16 |
52 | Insulin lispro | ХУМАЛОГ® МІКС 25 | Суспензія для підшкірного введення, 100 МО/мл, по 3 мл у скляному картриджі, по 5 картриджів у картонній упаковці | 100 МО/мл | 300 | Ліллі Франс, Франція | A10AD04 | UA/8352/01/01 | необмежений | 144,66 | 187,29 | 168,56 | 18,73 |
53 | Insulin (human) | ФАРМАСУЛІН® Н 30/70 | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 5 мл у флаконах № 1 в пачці | 100 МО/мл | 500 | ПАТ «Фармак», Україна | A10AD01 | UA/2319/01/01 | необмежений | 125,00 | 161,84 | ||
54 | Insulin (human) | ФАРМАСУЛІН® Н 30/70 | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 10 мл у флаконах № 1 в пачці | 100 МО/мл | 1000 | ПАТ «Фармак», Україна | A10AD01 | UA/2319/01/01 | необмежений | 250,00 | 323,68 | ||
55 | Insulin (human) | ГЕНСУЛІН М30 | Суспензія для ін’єкцій, 100 ОД/мл по 10 мл у флаконі, по 1 флакону в картонній пачці | 100 МО/мл | 1000 | БІОТОН С.А. (виробник, відповідальний за виробництво, первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії)/Інститут Біотехнології та Антибіотиків (виробник, відповідальний за контроль серії), Польща/Польща | A10AD01 | UA/1978/01/01 | необмежений | 220,00 | 284,83 | ||
56 | Insulin (human) | МІКСТАРД® 30 НМ | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 10 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці | 100 МО/мл | 1000 | А/Т Ново Нордіск (виробник нерозфасованого продукту, наповнення в флакони, первинна упаковка, контроль якості та відповідальний за випуск серій кінцевого продукту; Виробник для маркування та упаковки флаконів, вторинного пакування)/Ново Нордіск Продюксьон САС (виробник продукції за повним циклом), Данія/Франція | A10AD01 | UA/2682/01/01 | 06.03.20 | 252,82 | 327,33 | ||
57 | Insulin (human) | ГЕНСУЛІН М30 | Суспензія для ін’єкцій, 100 ОД/мл по 3 мл у картриджі; по 5 картриджів у блістері; по 1 блістеру в картонній пачці | 100 МО/мл | 300 | БІОТОН С.А. (виробник, відповідальний за виробництво, первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії)/Інститут Біотехнології та Антибіотиків (виробник, відповідальний за контроль серії), Польща/Польща | A10AD01 | UA/1978/01/01 | необмежений | 90,0 | 116,52 | 104,87 | 11,65 |
58 | Insulin (human) | МІКСТАРД® 30 НМ ПЕНФІЛ® | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджі; по 5 картриджів в картонній коробці | 100 МО/мл | 300 | А/Т Ново Нордіск (виробник нерозфасованого продукту, наповнення в Пенфіл®, первинна упаковка, контроль якості та відповідальний за випуск серій кінцевого продукту, Виробник для маркування та упаковки Пенфіл®, вторинного пакування)/Ново Нордіск Продюксьон САС (виробник продукції за повним циклом)/Ново Нордіск Продукао Фармасеутіка до Бразіль Лтда. (виробник нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка), Данія/Франція/Бразилія | A10AD01 | UA/12612/01/01 | необмежений | 110,85 | 143,52 | 129,17 | 14,35 |
59 | Insulin (human) | ФАРМАСУЛІН® Н 30/70 | Суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджах № 5 у блістерах № 1 в пачці | 100 МО/мл | 300 | ПАТ «Фармак», Україна | A10AD01 | UA/2319/01/01 | необмежений | 100,00 | 129,47 | 116,52 | 12,95 |
