Перелік лікарських засобів, оптово-відпускну ціну яких можна знизити в попередніх результатах формування Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації

Оприлюднено на сайті НСЗУ 22.01.2020 р.

Перелік лікарських засобів, оптово-відпускну ціну яких можна знизити за в попередніх результатах формування Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації

з/п Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Торговельна назва лікарського засобу Форма випуску Дозуваня Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці Код АТХ Найменування виробника, країни Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Оптово-відпускна ціна за упаковку, грн Роздрібна ціна за упаковку, грн Добова доза лікарського засобу, рекомендована ВООЗ Розмір реімбурсації добової дози лікарського засобу, грн Розмір реімбурсації за упаковку лікарського засобу, грн Сума доплати за упаковку, грн Рекомендована оптово-відпускна ціна для падіння до доплати 0,00грн
1 Аміодарон (Amiodarone) АРИТМІЛ таблетки 200 20 C01BD01 Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна UA/1438/02/01 необмежений 25,14 34,03 200 1,5791 31,58 2,45 23,33
3 Аміодарон (Amiodarone) АМІОДАРОН таблетки 200 30 C01В D01 ПрАТ «Лекхім-Харків», Україна UA/8904/01/01 необмежений 38,15 51,64 200 1,5791 47,37 4,27 35,00
14 Амлодипін (Amlodipine) АЛАДИН®-ФАРМАК таблетки 5 30 C08CA01 АТ «Фармак», Україна UA/16983/01/01 22.10.2023 6,37 8,62 5 0,2707 8,12 0,50 6,00
57 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛ® таблетки 5 30 C07AB07 АТ «Фармак», Україна UA/3214/01/01 необмежений 7,71 10,44 10 0,6328 9,49 0,95 7,01
75 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛ® таблетки 10 50 C07AB07 АТ «Фармак», Україна UA/3214/01/02 необмежений 25,71 34,80 10 0,6328 31,64 3,16 23,38
83 Будесонід (Budesonide) Будесонід-Інтелі інгаляція під тиском, суспензія 200 200 R03B A02 ЛАБОРАТОРІО АЛЬДО-ЮНІОН, С.Л., Іспанія UA/12444/01/02 необмежений 172,00 232,81 800 4,4608 223,04 9,77 164,78
87 Верапаміл (Verapamil) ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ таблетки 80 50 C08DA01 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна UA/3582/01/01 необмежений 24,53 33,20 240 1,8273 30,45 2,75 22,50
88 Верапаміл (Verapamil) ВЕРАПАМІЛУ ГІДРОХЛОРИД таблетки 80 50 C08DA01 Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна UA/3226/01/01 необмежений 24,30 32,89 240 1,8273 30,45 2,44 22,50
89 Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide) ГІДРОХЛОРТІАЗИД таблетки 25 20 C03AA03 Виробництво за повним циклом: Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна; виробництво, пакування, випуск серій: Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофарм», Україна; контроль серій: Товариство з обмеженою відповідальністю «Натур+», Україна UA/6721/01/01 необмежений 19,24 26,04 25 1,2087 24,17 1,87 17,86
102 Дигоксин (Digoxin) ДИГОКСИН таблетки 0,25 40 C01AA05 Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна UA/7365/01/01 необмежений 6,41 8,68 0,25 0,2066 8,26 0,42 6,10
196 Метформін (Metformin) МЕФАРМІЛ® таблетки 500 30 А10ВА02 ПАТ «Київмедпрепарат» (виробництво з пакування in bulk фірми -виробника «ІНДОКО РЕМЕДІЗ ЛТД», Індія), Україна UA/14013/01/01 необмежений 12,80 17,33 2000 2,1835 16,38 0,95 12,10
197 Метформін (Metformin) ДІАФОРМІН® таблетки 500 60 A10BA02 АТ «Фармак», Україна UA/2508/01/01 необмежений 24,20 32,76 2000 2,1835 32,75 0,01 24,19
198 Метформін (Metformin) МЕТАМІН® таблетки, вкриті оболонкою 500 60 A10BA02 ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Україна UA/11506/02/01 необмежений 24,20 32,76 2000 2,1835 32,75 0,01 24,19
199 Метформін (Metformin) МЕТФОРМІН ІНДАР таблетки 500 60 A10BA02 ПрАТ «По виробництву інсулінів «ІНДАР», Україна (виробництво з пакування in bulk фірми «ІНДОКО РЕМЕДІЗ ЛТД», Індія), Україна UA/15947/01/01 28.04.2022 24,20 32,76 2000 2,1835 32,75 0,01 24,19
205 Метформін (Metformin) МЕТФОРМІН-АСТРАФАРМ таблетки 850 30 А10ВА02 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/15739/01/02 17.01.2022 22,40 30,32 2000 2,1835 27,84 2,48 20,57
208 Метформін (Metformin) МЕФАРМІЛ® таблетки 850 30 А10ВА02 ПАТ «Київмедпрепарат» (виробництво з пакування in bulk фірми -виробника «ІНДОКО РЕМЕДІЗ ЛТД», Індія), Україна UA/14013/01/02 необмежений 21,76 29,45 2000 2,1835 27,84 1,61 20,57
209 Метформін (Metformin) ДІАФОРМІН® таблетки 850 60 A10BA02 АТ «Фармак», Україна UA/2508/01/02 необмежений 41,14 55,69 2000 2,1835 55,68 0,01 41,13
210 Метформін (Metformin) МЕТАМІН® таблетки, вкриті оболонкою 850 60 A10BA02 ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Україна UA/11506/02/02 необмежений 41,65 56,38 2000 2,1835 55,68 0,70 41,14
213 Метформін (Metformin) МЕТАМІН® таблетки, вкриті оболонкою 850 100 A10BA02 ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Україна UA/11506/02/02 необмежений 68,57 92,81 2000 2,1835 92,80 0,01 68,56
228 Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) Нітрогліцерин таблетки сублінгвальні 0,5 40 С01D А02 ПрАТ «Технолог», Україна UA/6393/01/01 необмежений 6,84 9,26 2,5 1,1336 9,07 0,19 6,70
230 Сальбутамол (Salbutamol) Сальбутамол аерозоль для інгаляцій, дозований 100 200 R03А С02 Глаксо Веллком Продакшн Зон Індустріель №2, 23, рю Лавуаз’є, 27000 Евре, Франція Glaxo Wellcome Production Zone Industrielle №2, 23, rue Lavoisier, 27000 Evreux, France UA/2032/01/01 необмежений 49,60 67,14 800 2,5988 64,97 2,17 48,00
232 Сальбутамол (Salbutamol) Сальбутамол-Інтелі інгаляція під тиском, суспензія 100 200 R03A C02 Лабораторіо Альдо-Юніон, С.Л., Іспанія UA/8338/01/01 необмежений 51,78 70,09 800 2,5988 64,97 5,12 48,00
237 Симвастатин (Simvastatin) СИМВАСТАТИН 20 АНАНТА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 28 C10AA01 Марксанс Фарма Лтд., Індія UA/14019/01/02 22.07.2024 29,87 40,43 30 2,0090 37,50 2,93 27,71
238 Симвастатин (Simvastatin) АЛЛЕСТА® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 30 C10AA01 Алкалоід АТ-Скоп’є, Республіка Македонія UA/4290/01/02 04.10.2021 30,00 40,61 30 2,0090 40,18 0,43 29,69
242 Симвастатин (Simvastatin) Симвастатин-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 30 C10A A01 АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина UA/17477/01/01 05.06.2024 32,00 43,31 30 2,0090 40,18 3,13 29,69
244 Симвастатин (Simvastatin) СИМВАСТАТИН 40 АНАНТА таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 28 C10AA01 Марксанс Фарма Лтд., Індія UA/14019/01/03 22.07.2024 59,73 80,85 30 2,0090 75,00 5,85 55,41
245 Симвастатин (Simvastatin) АЛЛЕСТА® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 30 C10AA01 Алкалоід АТ-Скоп’є, Республіка Македонія UA/4290/01/03 04.10.2021 60,00 81,21 30 2,0090 80,36 0,85 59,37
248 Симвастатин (Simvastatin) СИМВАСТАТИН САНДОЗ® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 40 мг, по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в картонній коробці 40 30 C10AA01 Сандоз Груп Саглик Урунлері Ілакларі Сан. ве Тік. А.С. (виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування, тестування, дозвіл на випуск серій), Туреччина
Салютас Фарма ГмбХ (первинне та вторинне пакування, тестування, дозвіл на випуск серій), Німеччина
С.К. Сандоз С.Р.Л. (тестування, дозвіл на випуск серій), Румунія
Лек С.А. (первинне та вторинне пакування, тестування, дозвіл на випуск серій), Польща
UA/16951/01/02 18.10.2023 64,15 86,83 30 2,0090 80,36 6,47 59,37
249 Симвастатин (Simvastatin) Симвастатин-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 30 C10A A01 АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина UA/17477/01/02 05.06.2024 64,00 86,63 30 2,0090 80,36 6,27 59,37
253 Спіронолактон (Spironolactone) СПІРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ таблетки 100 30 C03DA01 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна UA/0808/01/02 01.12.2021 90,86 122,98 75 2,8208 112,83 10,15 83,36
255 Фуросемід (Furosemide) ФУРОСЕМІД таблетки 40 50 C03CA01 Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна; Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофарм», Україна UA/3983/01/01 21.09.2020 6,85 9,27 40 0,1719 8,60 0,67 6,35
257 Фуросемід (Furosemide) ФУРОСЕМІД-ДАРНИЦЯ таблетки 40 50 C03CA01 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна UA/2353/01/01 необмежений 6,92 9,37 40 0,1719 8,60 0,77 6,35
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!