Попередні результати формування Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації

Проєкт

оприлюднено на сайті НСЗу 26.01.2021 р.

Попередні результати формування Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації

№ з/п Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Торговельна назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці Код АТХ Найменування виробника, країни Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Оптово-відпускна ціна за упаковку, грн Роздрібна ціна за упаковку, грн Добова доза лікарського засобу, рекомендована ВООЗ Розмір реімбурсації добової дози лікарського засобу, грн Розмір реімбурсації за упаковку лікарського засобу, грн Сума доплати за упаковку, грн
1. Аміодарон (Amiodarone) АМІДАРОН Таблетки 200 30 C01BD01 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД». Україна UA/4514/01/01 Необмежений 43,65 59,08 200 1,7732 53,2 5,88
2. Аміодарон (Amiodarone) АМІОДАРОН таблетки 200 30 C01BD01 ПрАТ «Лекхім-Харків», Україна UA/8904/01/01 необмежений 40,68 55,06 200 1,7732 53,2 1,86
3. Аміодарон (Amiodarone) АМІОДАРОН-ДАРНИЦЯ таблетки 200 30 C01BD01 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна UA/6506/01/01 необмежений 56 75,8 200 1,7732 53,2 22,6
4. Аміодарон (Amiodarone) АМІОКОРДИН® таблетки 200 30 C01BD01 КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії, контроль серії (фізичні та хімічні методи контролю)), Словенія UA/10291/01/01 необмежений з 31.10.2019 59,76 80,89 200 1,7732 53,2 27,69
5. Аміодарон (Amiodarone) АМІОКОРДИН® таблетки 200 60 C01BD01 КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії, контроль серії (фізичні та хімічні методи контролю)), Словенія UA/10291/01/01 необмежений з 31.10.2019 119,52 161,78 200 1,7732 106,39 55,39
6. Аміодарон (Amiodarone) АРИТМІЛ таблетки 200 20 C01BD01 Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна UA/1438/02/01 необмежений 27 36,55 200 1,7732 35,46 1,09
7. Аміодарон (Amiodarone) АРИТМІЛ таблетки 200 50 C01BD01 Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна UA/1438/02/01 необмежений 65,5 88,66 200 1,7732 88,66 0,00
8. Аміодарон (Amiodarone) КАРДІОДАРОН-ЗДОРОВ’Я таблетки 200 30 C01BD01 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/1713/02/01 необмежене 42 56,85 200 1,7732 53,2 3,65
9. Аміодарон (Amiodarone) РОТАРИТМІЛ таблетки 200 30 C01BD01 Ривофарм СА,
Швейцарія
UA/12887/01/01 безстроково 88,5 119,79 200 1,7732 53,2 66,59
10. Амлодипін (Amlodipine) АЛАДИН®-ФАРМАК таблетки 5 30 C08CA01 АТ «Фармак», Україна UA/16983/01/01 22.10.2023 8 10,83 5 0,2707 8,12 2,71
11. Амлодипін (Amlodipine) АЛАДИН®-ФАРМАК таблетки 5 50 C08CA01 АТ «Фармак», Україна UA/16983/01/01 22.10.2023 12 16,24 5 0,2707 13,53 2,71
12. Амлодипін (Amlodipine) АЛАДИН®-ФАРМАК таблетки 10 30 C08CA01 АТ «Фармак», Україна UA/16983/01/02 22.10.2023 12 16,24 5 0,2707 16,24 0,00
13. Амлодипін (Amlodipine) АЛАДИН®-ФАРМАК таблетки 10 50 C08CA01 АТ «Фармак», Україна UA/16983/01/02 22.10.2023 20 27,07 5 0,2707 27,07 0,00
14. Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН таблетки 5 30 C08CA01 ПрАТ «Технолог», Україна UA/1427/01/01 безстроково 6 8,12 5 0,2707 8,12 0,00
15. Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН таблетки 5 60 C08CA01 ПрАТ «Технолог», Україна UA/1427/01/01 безстроково 12 16,24 5 0,2707 16,24 0,00
16. Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН таблетки 5 90 C08CA01 ПрАТ «Технолог», Україна UA/1427/01/01 безстроково 18 24,36 5 0,2707 24,36 0,00
17. Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН таблетки 10 30 C08CA01 ПрАТ «Технолог», Україна UA/1427/01/02 безстроково 12 16,24 5 0,2707 16,24 0,00
18. Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН таблетки 10 60 C08CA01 ПрАТ «Технолог», Україна UA/1427/01/02 безстроково 24 32,485 5 0,2707 32,49 0,00
19. Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН таблетки 10 90 C08CA01 ПрАТ «Технолог», Україна UA/1427/01/02 безстроково 36 48,73 5 0,2707 48,73 0,00
20. Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН таблетки 5 30 C08CA01 ПАТ «Київмедпрепарат», Україна UA/1586/01/01 необмежений 7,28 9,85 5 0,2707 8,12 1,73
21. Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН ЄВРО таблетки 5 30 C08CA01 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз (відділення фірми «Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз Лтд.»), Індія UA/15752/01/01 21.02.2022 18 24,36 5 0,2707 8,12 16,24
22. Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН ЄВРО таблетки 10 30 C08CA01 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз (відділення фірми «Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз Лтд.»), Індія UA/15752/01/02 21.02.2022 25 33,84 5 0,2707 16,24 17,6
23. Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН САНДОЗ® таблетки 5 30 C08CA01 Лек фармацевтична компанія д.д. (виробництво за повним циклом, первинне і вторинне пакування), Словенія
Сандоз Ілак Санай ве Тікарет А.С. (виробництво in bulk), Туреччина
Сандоз Груп Саглик Урунлері Ілакларі Сан. ве Тік. А.С., Туреччина
C.К. Сандоз С.Р.Л. (контроль серії), Румунія
UA/11166/01/01 необмежений з 06.03.2020 21 28,42 5 0,2707 8,12 20,3
24. Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН САНДОЗ® таблетки 10 30 C08CA01 Лек фармацевтична компанія д.д. (виробництво за повним циклом, первинне і вторинне пакування), Словенія
Сандоз Ілак Санай ве Тікарет А.С. (виробництво in bulk), Туреччина
Сандоз Груп Саглик Урунлері Ілакларі Сан. ве Тік. А.С., Туреччина
C.К. Сандоз С.Р.Л. (контроль серії), Румунія
UA/11166/01/02 необмежений з 06.03.2020 42,5 57,53 5 0,2707 16,24 41,29
25. Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ таблетки 10 20 C08CA01 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/3673/01/02 необмежений 12 16,24 5 0,2707 10,83 5,41
26. Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ таблетки 10 30 C08CA01 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/3673/01/02 необмежений 18 24,36 5 0,2707 16,24 8,12
27. Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ таблетки 10 60 C08CA01 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/3673/01/02 необмежений 24 32,485 5 0,2707 32,49 0,00
28. Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ таблетки 5 20 C08CA01 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/3673/01/01 необмежений 10,2 13,81 5 0,2707 5,41 8,4
29. Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ таблетки 5 30 C08CA01 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/3673/01/01 необмежений 10,8 14,62 5 0,2707 8,12 6,5
30. Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ таблетки 5 60 C08CA01 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/3673/01/01 необмежений 12 16,24 5 0,2707 16,24 0,00
31. Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ таблетки 5 20 C08CA01 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна UA/7940/01/01 необмежений 9,2 12,45 5 0,2707 5,41 7,04
32. Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ таблетки 10 20 C08CA01 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна UA/7940/01/02 необмежений 18 24,36 5 0,2707 10,83 13,53
33. Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ’Я таблетки 5 30 C08CA01 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/1538/01/02 необмежене 6,11 8,27 5 0,2707 8,12 0,15
34. Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ’Я таблетки 10 30 C08CA01 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/1538/01/01 необмежене 12,23 16,55 5 0,2707 16,24 0,31
35. Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-КВ Таблетки 5 30 C08CA01 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»(повний цикл виробництва), Україна ПрАТ «Технолог» (виробництво, первинне і вторинне пакування, контроль серій), Україна UA/7831/01/01 Необмежений 9,75 13,2 5 0,2707 8,12 5,08
36. Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-КВ Таблетки 10 30 C08CA01 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»(повний цикл виробництва), Україна ПрАТ «Технолог» (виробництво, первинне і вторинне пакування, контроль серій), Україна UA/7831/01/02 Необмежений 15 20,3 5 0,2707 16,24 4,06
37. Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-ТЕВА таблетки 5 30 C08CA01 АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина UA/16717/01/01 16.05.2023 16,21 21,94 5 0,2707 8,12 13,82
38. Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-ТЕВА таблетки 10 30 C08CA01 АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина UA/16717/01/02 16.05.2023 25,25 34,18 5 0,2707 16,24 17,94
39. Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-ФАРМАК таблетки 5 20 C08CA01 АТ «Фармак», Україна UA/4556/01/01 необмежений 8,56 11,59 5 0,2707 5,41 6,18
40. Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-ФАРМАК таблетки 10 20 C08CA01 АТ «Фармак», Україна UA/4556/01/02 необмежений 11 14,89 5 0,2707 10,83 4,06
41. Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-ФІТОФАРМ таблетки 5 30 C08CA01 ПРАТ «ФІТОФАРМ», Україна UA/2802/01/01 безстроково 6 8,12 5 0,2707 8,12 0,00
42. Амлодипін (Amlodipine) ЕМЛОДИН® таблетки 5 30 C08CA01 ЗАТ Фармацевтичний завод Егіс, Угорщина UA/6382/01/02 необмежений 21,73 29,41 5 0,2707 8,12 21,29
43. Амлодипін (Amlodipine) ЕМЛОДИН® таблетки 10 30 C08CA01 ЗАТ Фармацевтичний завод Егіс, Угорщина UA/6382/01/03 необмежений 43,73 59,19 5 0,2707 16,24 42,95
44. Амлодипін (Amlodipine) СТАМЛО таблетки 5 30 C08CA01 Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, Виробнича дільниця — ІІ, Індія UA/1421/01/01 Термін дії на території України необмежений 22,3 30,18 5 0,2707 8,12 22,06
45. Амлодипін (Amlodipine) СТАМЛО таблетки 10 30 C08CA01 Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, Виробнича дільниця — ІІ, Індія UA/1421/01/02 Термін дії на території України необмежений 44,6 60,37 5 0,2707 16,24 44,13
46. Атенолол (Atenolol) АТЕНОЛОЛ таблетки 50 20 C07AB03 ПАТ «Монфарм», Україна UA/8377/01/01 необмежений 8,2 11,1 75 0,8327 11,1 0,00
47. Атенолол (Atenolol) АТЕНОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 50 20 C07AB03 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/4941/01/01 необмежений 11,2 15,16 75 0,8327 11,1 4,06
48. Атенолол (Atenolol) АТЕНОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 100 20 C07AB03 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/4941/01/02 необмежений 24 32,49 75 0,8327 22,21 10,28
49. Атенолол (Atenolol) АТЕНОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я таблетки 50 20 C07AB03 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/6065/01/01 необмежене 9,02 12,21 75 0,8327 11,1 1,11
50. Ацетилсаліцилова кислота
(Acetylsalicylic acid)
АСК-ТЕВА таблетки кишковорозчинні 75 30 B01AC06 Балканфарма-Дупниця АТ, вул. Самоковське шосе 3, Дупниця, 2600, Болгарія UA/14167/01/01 необмежений 21,23 28,74 3000 22,3336 16,75 11,99
51. Ацетилсаліцилова кислота
(Acetylsalicylic acid)
АСПІКАРД КАРДІО таблетки, вкриті оболонкою 100 20 B01AC06 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична фірма «Вертекс», Україна UA/15865/01/01 20.03.2022 17 23,01 3000 22,3336 14,96 8,05
52. Ацетилсаліцилова кислота
(Acetylsalicylic acid)
АЦЕКОР КАРДІО таблетки кишковорозчинні 100 50 B01AC06 ТОВ НВФ «Мікрохім», Україна №UA/9628/01/01 необмежений 50,28 68,06 3000 22,3336 37,3 30,76
53. Ацетилсаліцилова кислота
(Acetylsalicylic acid)
КАРДІОМАГНІЛ ФОРТЕ таблетки 150 30 B01AC06 Такеда ГмбХ, місце виробництва Оранієнбург (виробництво за повним циклом), Німеччина
Такеда Фарма А/С (виробництво нерозфасованої продукції), Данія
UA/10141/01/02 необмежений 45,25 61,25 3000 22,3336 33,5 27,75
54. Ацетилсаліцилова кислота
(Acetylsalicylic acid)
КАРДІОМАГНІЛ ФОРТЕ таблетки 150 100 B01AC06 Такеда ГмбХ, місце виробництва Оранієнбург (виробництво за повним циклом), Німеччина
Такеда Фарма А/С (виробництво нерозфасованої продукції), Данія
UA/10141/01/02 необмежений 112,13 151,77 3000 22,3336 111,67 40,1
55. Ацетилсаліцилова кислота
(Acetylsalicylic acid)
КАРДІСЕЙВ® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 30 B01AC06 АТ «Фармак», Україна UA/14585/01/02 необмежений 22,6 30,59 3000 22,3336 16,75 13,84
56. Ацетилсаліцилова кислота
(Acetylsalicylic acid)
КАРДІСЕЙВ® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 50 B01AC06 АТ «Фармак», Україна UA/14585/01/02 необмежений 37,7 51,03 3000 22,3336 27,92 23,11
57. Ацетилсаліцилова кислота
(Acetylsalicylic acid)
ЛОСПИРИН® таблетки, вкриті кишковорозчинною оболонкою 75 30 B01AC06 ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Україна UA/9202/01/01 необмежений з 07.11.2018 20,8 28,15 3000 22,3336 16,75 11,4
58. Ацетилсаліцилова кислота
(Acetylsalicylic acid)
ЛОСПИРИН® таблетки, вкриті кишковорозчинною оболонкою 75 120 B01AC06 ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Україна UA/9202/01/01 необмежений з 07.11.2018 79,5 107,61 3000 22,3336 67 40,61
59. Ацетилсаліцилова кислота
(Acetylsalicylic acid)
МАГНІКОР Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 30 B01AC06 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна UA/11211/01/01 Необмежений 22 29,78 3000 22,3336 16,75 13,03
60. Ацетилсаліцилова кислота
(Acetylsalicylic acid)
МАГНІКОР Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 100 B01AC06 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна UA/11211/01/01 Необмежений 67 90,69 3000 22,3336 55,83 34,86
61. Ацетилсаліцилова кислота
(Acetylsalicylic acid)
МАГНІКОР Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, форте 150 30 B01AC06 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна UA/11211/01/02 Необмежений 27,75 37,56 3000 22,3336 33,5 4,06
62. Ацетилсаліцилова кислота
(Acetylsalicylic acid)
МАГНІКОР Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, форте 150 100 B01AC06 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна UA/11211/01/02 Необмежений 82,5 111,67 3000 22,3336 111,67 0,00
63. Ацетилсаліцилова кислота
(Acetylsalicylic acid)
ТРОМБОЛІК-КАРДІО таблетки кишковорозчинні 100 20 B01AC06 ПрАТ «Технолог», Україна UA/10697/01/01 безстроково 20,11 27,22 3000 22,3336 14,96 12,26
64. Беклометазон (Beclometasone) БЕКЛАЗОН-ЕКО аерозоль для інгаляцій 100 200 R03BA01 Нортон (Ватерфорд) Лімітед Т/А АЙВЕКС Фармасьютикалз Ірландія Т/А Тева Фармасьютикалз Ірландія, Ірландія UA/5384/01/01 необмежений 184,33 249,5 800 3,4023 85,06 164,44
65. Беклометазон (Beclometasone) БЕКЛАЗОН-ЕКО аерозоль для інгаляцій 250 200 R03BA01 Нортон (Ватерфорд) Лімітед Т/А АЙВЕКС Фармасьютикалз Ірландія Т/А Тева Фармасьютикалз Ірландія, Ірландія UA/5384/01/02 необмежений 220,96 299,08 800 3,4023 212,64 86,44
66. Беклометазон (Beclometasone) БЕКЛОФОРТТМ ЕВОХАЛЕРТМ аерозоль для інгаляцій, дозований 250 200 R03BA01 Глаксо Веллком Продакшн Зон Індустріель №2, 23, рю Лавуаз’є, 27000 Евре, Франція Glaxo Wellcome Production Zone Industrielle №2, 23, rue Lavoisier, 27000 Evreux, France UA/1203/01/01 безстроково 204,78 277,18 800 3,4023 212,64 64,54
67. Беклометазон (Beclometasone) ГЛЕНБЕКАР аерозоль для інгаляцій, дозований 100 200 R03BA01 Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія UA/14496/01/03 необмежений з 02.07.2020 106,33 143,92 800 3,4023 85,06 58,86
68. Беклометазон (Beclometasone) ГЛЕНБЕКАР аерозоль для інгаляцій, дозований 250 200 R03BA01 Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія UA/14496/01/01 необмежений з 02.07.2020 157,1 212,64 800 3,4023 212,64 0,00
69. Бісопролол (Bisoprolol) БІПРОЛОЛ таблетки 10 30 C07AB07 Виробництво за повним циклом: Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна; виробництво, пакування, випуск серій: Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофарм», Україна; контроль серій: Товариство з обмеженою відповідальністю «Натур+», Україна UA/3800/01/02 необмежений 15,7 21,25 10 0,6488 19,46 1,79
70. Бісопролол (Bisoprolol) БІПРОЛОЛ таблетки 5 30 C07AB07 Виробництво за повним циклом: Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна; виробництво, пакування, випуск серій: Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофарм», Україна; контроль серій: Товариство з обмеженою відповідальністю «Натур+», Україна UA/3800/01/01 необмежений 8,78 11,88 10 0,6488 9,73 2,15
71. Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛ® таблетки 5 30 C07AB07 АТ «Фармак», Україна UA/3214/01/01 необмежений 9 12,18 10 0,6488 9,73 2,45
72. Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛ® таблетки 5 50 C07AB07 АТ «Фармак», Україна UA/3214/01/01 необмежений 14 18,95 10 0,6488 16,22 2,73
73. Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛ® таблетки 10 30 C07AB07 АТ «Фармак», Україна UA/3214/01/02 необмежений 15,9 21,52 10 0,6488 19,46 2,06
74. Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛ® таблетки 10 50 C07AB07 АТ «Фармак», Україна UA/3214/01/02 необмежений 27 36,55 10 0,6488 32,44 4,11
75. Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ АУРОБІНДО Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою
2,5 28 C07AB07 Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт ІІІ), Індія UA/16250/01/01 11.10.2022 12,22 16,54 10 0,6488 4,54 12
76. Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ АУРОБІНДО Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою
5 28 C07AB07 Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт ІІІ), Індія UA/16250/01/02 11.10.2022 13,39 18,12 10 0,6488 9,08 9,04
77. Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ АУРОБІНДО Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою
10 28 C07AB07 Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт ІІІ), Індія UA/16250/01/03 11.10.2022 16,88 22,85 10 0,6488 18,17 4,68
78. Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 30 C07AB07 Салютас Фарма ГмбХ (виробництвом за повним циклом), Німеччина
Лек С.А. (альтернативний виробник — виробництво за повним циклом; первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії), Польща
UA/4401/01/01 необмежений з 01.06.2020 19,78 26,77 10 0,6488 9,73 17,04
79. Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 90 C07AB07 Салютас Фарма ГмбХ (виробництвом за повним циклом), Німеччина
Лек С.А. (альтернативний виробник — виробництво за повним циклом; первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії), Польща
UA/4401/01/01 необмежений з 01.06.2020 57,83 78,28 10 0,6488 29,2 49,08
80. Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 90 C07AB07 Салютас Фарма ГмбХ (виробництвом за повним циклом), Німеччина
Лек С.А. (альтернативний виробник — виробництво за повним циклом; первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії), Польща
UA/4401/01/02 необмежений з 01.06.2020 50,1 67,81 10 0,6488 58,39 9,42
81. Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 30 C07AB07 Салютас Фарма ГмбХ (виробництвом за повним циклом), Німеччина
Лек С.А. (альтернативний виробник — виробництво за повним циклом; первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії), Польща
UA/4401/01/02 необмежений з 01.06.2020 32,14 43,5 10 0,6488 19,46 24,04
82. Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 10 20 C07AB07 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/8959/01/03 необмежений 19,2 25,99 10 0,6488 12,98 13,01
83. Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 10 30 C07AB07 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/8959/01/03 необмежений 25,2 34,11 10 0,6488 19,46 14,65
84. Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 10 60 C07AB07 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/8959/01/03 необмежений 28,76 38,93 10 0,6488 38,93 0,00
85. Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 5 20 C07AB07 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/8959/01/02 необмежений 12,8 17,33 10 0,6488 6,49 10,84
86. Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 5 30 C07AB07 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/8959/01/02 необмежений 16,2 21,93 10 0,6488 9,73 12,2
87. Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 5 60 C07AB07 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/8959/01/02 необмежений 14,4 19,49 10 0,6488 19,46 0,03
88. Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я таблетки, вкриті оболонкою 10 30 C07AB07 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/14025/01/03 необмежене 14,38 19,46 10 0,6488 19,46 0,00
89. Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я таблетки, вкриті оболонкою 2,5 30 C07AB07 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/14025/01/01 необмежене 5 6,77 10 0,6488 4,87 1,9
90. Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я таблетки, вкриті оболонкою 5 30 C07AB07 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/14025/01/02 необмежене 7,19 9,73 10 0,6488 9,73 0,00
91. Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-КВ Таблетки 5 30 C07AB07 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна UA/8672/01/01 Необмежений 9,7 13,13 10 0,6488 9,73 3,4
92. Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-КВ Таблетки 10 30 C07AB07 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна UA/8672/01/02 Необмежений 16,7 22,6 10 0,6488 19,46 3,14
93. Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА таблетки 5 30 C07AB07 Меркле ГмбХ, Німеччина UA/1728/01/01 16.03.2021 24,08 32,59 10 0,6488 9,73 22,86
94. Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА таблетки 5 50 C07AB07 Меркле ГмбХ, Німеччина UA/1728/01/01 16.03.2021 40,15 54,35 10 0,6488 16,22 38,13
95. Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА таблетки 10 30 C07AB07 Меркле ГмбХ, Німеччина UA/1728/01/02 16.03.2021 37,17 50,31 10 0,6488 19,46 30,85
96. Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА таблетки 10 50 C07AB07 Меркле ГмбХ, Німеччина UA/1728/01/02 16.03.2021 61,94 83,84 10 0,6488 32,44 51,4
97. Бісопролол (Bisoprolol) КОРОНАЛ® 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 60 C07AB07 АТ «Санека Фармасьютікалз», Словацька Республіка; С.С. «Зентіва С.А.», Румунія UA/3117/01/01 необмежений з 05.07.2019 83,29 112,74 10 0,6488 38,93 73,81
98. Будесонід (Budesonide) БУДІКСОН НЕБ суспензія для розпилення 0,5 40 R03BA02 «Генетик» С.П.А., Італія №UA/17949/01/03 25.02.2025 424,12 574,07 1,5 41,7336 556,31 17,76
99. Будесонід (Budesonide) БУДЕСОНІД ІЗІХЕЙЛЕР Порошок для інгаляцій 200 200 R03BA02 Оріон Корпорейшн, Еспоо (Фінляндія) UA/14857/01/01 15.08.2021 270,62 366,3 800 5,1976 259,88 106,42
100. Будесонід (Budesonide) ПУЛЬМІКОРТ суспензія для розпилення 0,5 40 R03BA02 АстраЗенека АБ, Швеція UA/5552/01/02 15.08.2021 659 891,99 1,5 41,7336 556,31 335,68
101. Будесонід (Budesonide) БУДЕСОНІД-ІНТЕЛІ інгаляція під тиском, суспензія 200 200 R03BA02 ЛАБОРАТОРІО АЛЬДО-ЮНІОН, С.Л., Іспанія UA/12444/01/02 необмежений 192 259,88 800 5,1976 259,88 0,00
102. Будесонід (Budesonide) ПУЛЬМІКОРТ ТУРБУХАЛЕР Порошок для інгаляцій 200 100 R03BA02 АстраЗенека АБ, Швеція UA/5552/02/02 безстроково 270 365,46 800 5,1976 129,94 235,52
103. Будесонід (Budesonide) ПУЛЬМІКОРТ ТУРБУХАЛЕР Порошок для інгаляцій 100 200 R03BA02 АстраЗенека АБ, Швеція UA/5552/02/01 безстроково 270 365,46 800 5,1976 129,94 235,52
104. Будесонід (Budesonide) БУДЕСОНІД-ІНТЕЛІ НЕБ суспензія для розпилення 0,5 40 R03BA02 ГЕНЕТІК С.П.А., Італія UA/17798/01/02 28.11.2024 411 556,31 1,5 41,7336 556,31 0,00
105. Будесонід (Budesonide) БЕНОДИЛ (BENODIL) Суспензія для розпилення 0,5 40 R03BA02 Дженетик С.п.А., Італія/Genetic S.p.A., Italy. UA/17682/01/02 17.10.2024 446,89 604,89 1,5 41,7336 556,31 48,58
