Попередні результати формування Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації

оприлюднено на сайті НСЗУ

21.07.2021 р.

Попередні результати формування Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації

Торговельна назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці Код АТХ Найменування виробника, країни Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Оптово-відпускна ціна за упаковку, грн Роздрібна ціна за упаковку, грн Добова доза лікарського засобу, рекомендована ВООЗ Розмір реімбурсації добової дози лікарського засобу, грн Розмір реімбурсації за упаковку лікарського засобу, грн Сума доплати за упаковку, грн
АРИТМІЛ таблетки 200 20 C01BD01 Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна UA/1438/02/01 необмежений 29,100 39,39 200 1,6509 33,02 6,3700
АМІДАРОН таблетки 200 30 C01BD01 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна UA/4514/01/01 необмежений 43,650 59,08 200 1,6509 49,53 9,5500
АМІОДАРОН таблетки 200 30 C01BD01 ПрАТ «Лекхім-Харків», Україна UA/8904/01/01 необмежений 42,000 56,85 200 1,6509 49,53 7,3200
АМІОДАРОН-ДАРНИЦЯ таблетки 200 30 C01BD01 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна UA/6506/01/01 необмежений 58,000 78,51 200 1,6509 49,53 28,9800
АМІОКОРДИН® таблетки 200 30 C01BD01 КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії, контроль серії (фізичні та хімічні методи контролю)), Словенія UA/10291/01/01 необмежений 59,760 80,89 200 1,6509 49,53 31,3600
КАРДІОДАРОН-ЗДОРОВ’Я таблетки 200 30 C01BD01 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/1713/02/01 необмежений 36,590 49,53 200 1,6509 49,53 0,0000
РОТАРИТМІЛ таблетки 200 30 C01BD01 Ривофарм СА,
Швейцарія
UA/12887/01/01 необмежений 82,480 111,64 200 1,6509 49,53 62,1100
АРИТМІЛ таблетки 200 50 C01BD01 Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна UA/1438/02/01 необмежений 70,000 94,75 200 1,6509 82,54 12,2100
АМІОКОРДИН® таблетки 200 60 C01BD01 КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії, контроль серії (фізичні та хімічні методи контролю)), Словенія UA/10291/01/01 необмежений 119,520 161,78 200 1,6509 99,05 62,7300
АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ таблетки 5 20 C08CA01 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна UA/7940/01/01 необмежений 10,000 13,54 5 0,2520 5,04 8,5000
АМЛОДИПІН-ФАРМАК таблетки 5 20 C08CA01 АТ «Фармак», Україна UA/4556/01/01 необмежений 8,560 11,59 5 0,2520 5,04 6,5500
АЛАДИН®-ФАРМАК таблетки 5 30 C08CA01 АТ «Фармак», Україна UA/16983/01/01 22.10.2023 8,000 10,83 5 0,2520 7,56 3,2700
АМЛОДИПІН таблетки 5 30 C08CA01 ПрАТ «Технолог», Україна UA/1427/01/01 необмежений 6,000 8,12 5 0,2520 7,56 0,5600
АМЛОДИПІН таблетки 5 30 C08CA01 ПАТ «Київмедпрепарат», Україна UA/1586/01/01 необмежений 7,280 9,85 5 0,2520 7,56 2,2900
АМЛОДИПІН ЄВРО таблетки 5 30 C08CA01 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз (відділення фірми «Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз Лтд.»), Індія UA/15752/01/01 21.02.2022 20,000 27,07 5 0,2520 7,56 19,5100
АМЛОДИПІН САНДОЗ® таблетки 5 30 C08CA01 Лек фармацевтична компанія д.д. (виробництво за повним циклом, первинне і вторинне пакування), Словенія
Сандоз Ілак Санай ве Тікарет А.С. (виробництво in bulk), Туреччина
Сандоз Груп Саглик Урунлері Ілакларі Сан. ве Тік. А.С., Туреччина
C.К. Сандоз С.Р.Л. (контроль серії), Румунія
UA/11166/01/01 необмежений 20,762 28,10 5 0,2520 7,56 20,5400
АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ таблетки 5 30 C08CA01 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/3673/01/01 необмежений 10,800 14,62 5 0,2520 7,56 7,0600
АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ’Я таблетки 5 30 C08CA01 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/1538/01/02 необмежений 5,590 7,57 5 0,2520 7,56 0,0100
АМЛОДИПІН-КВ таблетки 5 30 C08CA01 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» (повний цикл виробництва), Україна ПрАТ «Технолог» (виробництво, первинне і вторинне пакування, контроль серій), Україна UA/7831/01/01 необмежений 9,750 13,20 5 0,2520 7,56 5,6400
АМЛОДИПІН-ТЕВА таблетки 5 30 C08CA01 АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина UA/16717/01/01 16.05.2023 16,210 21,94 5 0,2520 7,56 14,3800
ЕМЛОДИН® таблетки 5 30 C08CA01 ЗАТ Фармацевтичний завод Егіс, Угорщина UA/6382/01/02 необмежений 20,630 27,92 5 0,2520 7,56 20,3600
АЛАДИН®-ФАРМАК таблетки 5 50 C08CA01 АТ «Фармак», Україна UA/16983/01/01 22.10.2023 12,000 16,24 5 0,2520 12,6 3,6400
АМЛОДИПІН таблетки 5 60 C08CA01 ПрАТ «Технолог», Україна UA/1427/01/01 необмежений 12,000 16,24 5 0,2520 15,12 1,1200
АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ таблетки 5 60 C08CA01 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/3673/01/01 необмежений 16,000 21,66 5 0,2520 15,12 6,5400
АМЛОДИПІН таблетки 5 90 C08CA01 ПрАТ «Технолог», Україна UA/1427/01/01 необмежений 18,000 24,36 5 0,2520 22,68 1,6800
АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ таблетки 10 20 C08CA01 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/3673/01/02 необмежений 12,000 16,24 5 0,2520 10,08 6,1600
АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ таблетки 10 20 C08CA01 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна UA/7940/01/02 необмежений 19,000 25,72 5 0,2520 10,08 15,6400
АМЛОДИПІН-ФАРМАК таблетки 10 20 C08CA01 АТ «Фармак», Україна UA/4556/01/02 необмежений 11,000 14,89 5 0,2520 10,08 4,8100
АЛАДИН®-ФАРМАК таблетки 10 30 C08CA01 АТ «Фармак», Україна UA/16983/01/02 22.10.2023 12,000 16,24 5 0,2520 15,12 1,1200
АМЛОДИПІН таблетки 10 30 C08CA01 ПрАТ «Технолог», Україна UA/1427/01/02 необмежений 12,000 16,24 5 0,2520 15,12 1,1200
АМЛОДИПІН ЄВРО таблетки 10 30 C08CA01 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз (відділення фірми «Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз Лтд.»), Індія UA/15752/01/02 21.02.2022 30,000 40,61 5 0,2520 15,12 25,4900
АМЛОДИПІН САНДОЗ® таблетки 10 30 C08CA01 Лек фармацевтична компанія д.д. (виробництво за повним циклом, первинне і вторинне пакування), Словенія
Сандоз Ілак Санай ве Тікарет А.С. (виробництво in bulk), Туреччина
Сандоз Груп Саглик Урунлері Ілакларі Сан. ве Тік. А.С., Туреччина
C.К. Сандоз С.Р.Л. (контроль серії), Румунія
UA/11166/01/02 необмежений 41,509 56,18 5 0,2520 15,12 41,0600
АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ таблетки 10 30 C08CA01 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/3673/01/02 необмежений 14,400 19,49 5 0,2520 15,12 4,3700
АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ’Я таблетки 10 30 C08CA01 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/1538/01/01 необмежений 11,170 15,12 5 0,2520 15,12 0,0000
АМЛОДИПІН-КВ таблетки 10 30 C08CA01 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»(повний цикл виробництва), Україна ПрАТ «Технолог» (виробництво, первинне і вторинне пакування, контроль серій), Україна UA/7831/01/02 необмежений 15,000 20,30 5 0,2520 15,12 5,1800
АМЛОДИПІН-ТЕВА таблетки 10 30 C08CA01 АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина UA/16717/01/02 16.05.2023 25,250 34,18 5 0,2520 15,12 19,0600
ЕМЛОДИН® таблетки 10 30 C08CA01 ЗАТ Фармацевтичний завод Егіс, Угорщина UA/6382/01/03 необмежений 41,530 56,21 5 0,2520 15,12 41,0900
АЛАДИН®-ФАРМАК таблетки 10 50 C08CA01 АТ «Фармак», Україна UA/16983/01/02 22.10.2023 20,000 27,07 5 0,2520 25,2 1,8700
АМЛОДИПІН таблетки 10 60 C08CA01 ПрАТ «Технолог», Україна UA/1427/01/02 необмежений 24,000 32,49 5 0,2520 30,24 2,2500
АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ таблетки 10 60 C08CA01 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/3673/01/02 необмежений 27,000 36,55 5 0,2520 30,24 6,3100
АМЛОДИПІН таблетки 10 90 C08CA01 ПрАТ «Технолог», Україна UA/1427/01/02 необмежений 36,000 48,73 5 0,2520 45,36 3,3700
АТЕНОЛОЛ таблетки 50 20 C07AB03 ПАТ «Монфарм», Україна UA/8377/01/01 необмежений 8,200 11,10 75 0,8327 11,1 0,0000
АТЕНОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 50 20 C07AB03 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/4941/01/01 необмежений 14,400 19,49 75 0,8327 11,1 8,3900
АТЕНОЛОЛ-ЗДОРОВ´Я таблетки 50 20 C07AB03 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/6065/01/01 необмежений 8,380 11,34 75 0,8327 11,1 0,2400
АТЕНОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 100 20 C07AB03 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/4941/01/02 необмежений 28,000 37,90 75 0,8327 22,21 15,6900
АСК-ТЕВА таблетки кишковорозчинні 75 30 B01AC06 Балканфарма-Дупниця АТ, вул. Самоковське шосе 3, Дупниця, 2600, Болгарія UA/14167/01/01 необмежений 21,230 28,74 300 2,2328 16,75 11,9900
КАРДІСЕЙВ® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 30 B01AC06 АТ «Фармак», Україна UA/14585/01/02 необмежений 16,000 21,66 300 2,2328 16,75 4,9100
ЛОСПИРИН® таблетки, вкриті кишковорозчинною оболонкою 75 30 B01AC06 ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Україна UA/9202/01/01 необмежений 21,600 29,24 300 2,2328 16,75 12,4900
МАГНІКОР таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 30 B01AC06 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна UA/11211/01/01 необмежений 21,650 29,30 300 2,2328 16,75 12,5500
КАРДІСЕЙВ® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 50 B01AC06 АТ «Фармак», Україна UA/14585/01/02 необмежений 20,620 27,91 300 2,2328 27,91 0,0000
МАГНІКОР таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 100 B01AC06 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна UA/11211/01/01 необмежений 67,000 90,69 300 2,2328 55,82 34,8700
ЛОСПИРИН® таблетки, вкриті кишковорозчинною оболонкою 75 120 B01AC06 ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Україна UA/9202/01/01 необмежений 79,500 107,61 300 2,2328 66,98 40,6300
АСПІКАРД КАРДІО таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні 100 20 B01AC06 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична фірма «Вертекс», Україна UA/15865/01/01 20.03.2022 17,000 23,01 300 2,2328 14,89 8,1200
ТРОМБОЛІК-КАРДІО таблетки кишковорозчинні 100 20 B01AC06 ПрАТ «Технолог», Україна UA/10697/01/01 необмежений 16,000 21,66 300 2,2328 14,89 6,7700
АЦЕКОР КАРДІО таблетки кишковорозчинні 100 50 B01AC06 ТОВ НВФ «Мікрохім», Україна UA/9628/01/01 необмежений 48,200 65,24 300 2,2328 37,22 28,0200
АЦЕКОР КАРДІО таблетки кишковорозчинні 100 100 B01AC06 ТОВ НВФ «Мікрохім», Україна UA/9628/01/01 необмежений 96,400 130,48 300 2,2328 74,42 56,0600
МАГНІКОР таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 30 B01AC06 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна UA/11211/01/02 необмежений 27,750 37,56 300 2,2328 33,49 4,0700
МАГНІКОР таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 100 B01AC06 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна UA/11211/01/02 необмежений 82,500 111,67 300 2,2328 111,64 0,0300
БЕКЛАЗОН-ЕКО аерозоль для інгаляцій 100 200 R03BA01 Нортон (Ватерфорд) Лімітед Т/А АЙВЕКС Фармасьютикалз Ірландія Т/А Тева Фармасьютикалз Ірландія, Ірландія UA/5384/01/01 необмежений 184,330 249,50 800 4,3707 109,27 140,2300
БЕКЛАЗОН-ЕКО аерозоль для інгаляцій 250 200 R03BA01 Нортон (Ватерфорд) Лімітед Т/А АЙВЕКС Фармасьютикалз Ірландія Т/А Тева Фармасьютикалз Ірландія, Ірландія UA/5384/01/02 необмежений 220,960 299,08 800 4,3707 273,17 25,9100
БЕКЛОФОРТТМ ЕВОХАЛЕРТМ аерозоль для інгаляцій, дозований 250 200 R03BA01 Глаксо Веллком Продакшн Зон Індустріель №2, 23, рю Лавуаз’є, 27000 Евре, Франція Glaxo Wellcome Production Zone Industrielle №2, 23, rue Lavoisier, 27000 Evreux, France UA/1203/01/01 необмежений 201,820 273,17 800 4,3707 273,17 0,0000
БІСОПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 30 C07AB07 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/14025/01/02 необмежений 6,740 9,12 10 0,6082 9,12 0,0000
БІСОПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 30 C07AB07 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/14025/01/03 необмежений 13,480 18,25 10 0,6082 18,25 0,0000
БІСОПРОЛ® таблетки 5 30 C07AB07 АТ «Фармак», Україна UA/3214/01/01 необмежений 7,190 9,73 10 0,6082 9,12 0,6100
БІСОПРОЛ® таблетки 10 30 C07AB07 АТ «Фармак», Україна UA/3214/01/02 необмежений 14,380 19,46 10 0,6082 18,25 1,2100
БІПРОЛОЛ таблетки 10 30 C07AB07 Виробництво за повним циклом: Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна; виробництво, пакування, випуск серій: Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофарм», Україна; контроль серій: Товариство з обмеженою відповідальністю «Натур+», Україна UA/3800/01/02 необмежений 15,500 20,98 10 0,6082 18,25 2,7300
БІСОПРОЛ® таблетки 10 50 C07AB07 АТ «Фармак», Україна UA/3214/01/02 необмежений 27,000 36,55 10 0,6082 30,41 6,1400
БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 90 C07AB07 Салютас Фарма ГмбХ (виробництвом за повним циклом), Німеччина
Лек С.А. (альтернативний виробник — виробництво за повним циклом; первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії), Польща
UA/4401/01/02 необмежений 50,104 67,82 10 0,6082 54,74 13,0800
БІСОПРОЛОЛ-КВ таблетки 10 30 C07AB07 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна UA/8672/01/02 необмежений 16,700 22,60 10 0,6082 18,25 4,3500
БІСОПРОЛ® таблетки 5 50 C07AB07 АТ «Фармак», Україна UA/3214/01/01 необмежений 14,000 18,95 10 0,6082 15,2 3,7500
БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 10 60 C07AB07 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/8959/01/03 необмежений 33,600 45,48 10 0,6082 36,49 8,9900
БІПРОЛОЛ таблетки 5 30 C07AB07 Виробництво за повним циклом: Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна; виробництво, пакування, випуск серій: Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофарм», Україна; контроль серій: Товариство з обмеженою відповідальністю «Натур+», Україна UA/3800/01/01 необмежений 8,780 11,88 10 0,6082 9,12 2,7600
БІСОПРОЛОЛ АУРОБІНДО таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 28 C07AB07 Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт ІІІ), Індія UA/16250/01/03 11.10.2022 16,460 22,28 10 0,6082 17,03 5,2500
БІСОПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 30 C07AB07 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/14025/01/01 необмежений 4,690 6,35 10 0,6082 4,56 1,7900
БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 10 30 C07AB07 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/8959/01/03 необмежений 19,200 25,99 10 0,6082 18,25 7,7400
БІСОПРОЛОЛ-КВ таблетки 5 30 C07AB07 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна UA/8672/01/01 необмежений 9,700 13,13 10 0,6082 9,12 4,0100
БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 5 60 C07AB07 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/8959/01/02 необмежений 20,000 27,07 10 0,6082 18,25 8,8200
БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 10 20 C07AB07 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/8959/01/03 необмежений 14,400 19,49 10 0,6082 12,16 7,3300
БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 5 30 C07AB07 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/8959/01/02 необмежений 12,800 17,33 10 0,6082 9,12 8,2100
БІСОПРОЛОЛ АУРОБІНДО таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 28 C07AB07 Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт ІІІ), Індія UA/16250/01/02 11.10.2022 12,880 17,43 10 0,6082 8,51 8,9200
БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 5 20 C07AB07 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/8959/01/02 необмежений 10,080 13,64 10 0,6082 6,08 7,5600
БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 30 C07AB07 Салютас Фарма ГмбХ (виробництвом за повним циклом), Німеччина
Лек С.А. (альтернативний виробник — виробництво за повним циклом; первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії), Польща
UA/4401/01/02 необмежений 32,137 43,50 10 0,6082 18,25 25,2500
БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА таблетки 10 50 C07AB07 Меркле ГмбХ, Німеччина UA/1728/01/02 необмежений 63,798 86,35 10 0,6082 30,41 55,9400
БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА таблетки 10 30 C07AB07 Меркле ГмбХ, Німеччина UA/1728/01/02 необмежений 38,285 51,82 10 0,6082 18,25 33,5700
БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 90 C07AB07 Салютас Фарма ГмбХ (виробництвом за повним циклом), Німеччина
Лек С.А. (альтернативний виробник — виробництво за повним циклом; первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії), Польща
UA/4401/01/01 необмежений 57,825 78,27 10 0,6082 27,37 50,9000
БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 30 C07AB07 Салютас Фарма ГмбХ (виробництвом за повним циклом), Німеччина
Лек С.А. (альтернативний виробник — виробництво за повним циклом; первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії), Польща
UA/4401/01/01 необмежений 19,779 26,77 10 0,6082 9,12 17,6500
КОРОНАЛ® 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 60 C07AB07 АТ «Санека Фармасьютікалз», Словацька Республіка
С.С. «Зентіва С.А.», Румунія
UA/3117/01/01 необмежений 83,290 112,74 10 0,6082 36,49 76,2500
БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА таблетки 5 30 C07AB07 Меркле ГмбХ, Німеччина UA/1728/01/01 необмежений 24,080 32,59 10 0,6082 9,12 23,4700
БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА таблетки 5 50 C07AB07 Меркле ГмбХ, Німеччина UA/1728/01/01 необмежений 40,150 54,35 10 0,6082 15,2 39,1500
БІСОПРОЛОЛ АУРОБІНДО таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 28 C07AB07 Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт ІІІ), Індія UA/16250/01/01 11.10.2022 11,760 15,92 10 0,6082 4,26 11,6600
КОРОНАЛ® 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 30 C07AB07 АТ «Санека Фармасьютікалз», Словацька Республіка
С.С. «Зентіва С.А.», Румунія
UA/3117/01/01 необмежений 51,900 70,25 10 0,6082 18,25 52,0000
БЕНОДИЛ (BENODIL) суспензія для розпилення 0,5 40 R03BA02 Дженетик С.п.А., Італія/Genetic S.p.A., Italy. UA/17682/01/02 17.10.2024 446,890 604,89 1,5 41,1244 548,19 56,7000
БУДЕСОНІД-ІНТЕЛІНЕБ суспензія для розпилення 0,5 40 R03BA02 ГЕНЕТІК С.П.А., Італія UA/17798/01/02 28.11.2024 405,000 548,19 1,5 41,1244 548,19 0,0000
БУДІКСОН НЕБ суспензія для розпилення 0,5 40 R03BA02 «Генетик» С.П.А., Італія UA/17949/01/03 25.02.2025 411,000 556,31 1,5 41,1244 548,19 8,1200
ПУЛЬМІКОРТ суспензія для розпилення 0,5 40 R03BA02 АстраЗенека АБ, Швеція UA/5552/01/02 15.08.2021 648,000 877,10 1,5 41,1244 548,19 328,9100
ПУЛЬМІКОРТ ТУРБУХАЛЕР порошок для інгаляцій 100 200 R03BA02 АстраЗенека АБ, Швеція UA/5552/02/01 необмежений 254,000 343,80 800 5,1976 129,94 213,8600
ПУЛЬМІКОРТ ТУРБУХАЛЕР порошок для інгаляцій 200 100 R03BA02 АстраЗенека АБ, Швеція UA/5552/02/02 необмежений 254,000 343,80 800 5,1976 129,94 213,8600
БУДЕСОНІД-ІНТЕЛІ інгаляція під тиском, суспензія 200 200 R03BA02 ЛАБОРАТОРІО АЛЬДО-ЮНІОН, С.Л., Іспанія UA/12444/01/02 необмежений 192,000 259,88 800 5,1976 259,88 0,0000
БУДЕСОНІД ІЗІХЕЙЛЕР порошок для інгаляцій 200 200 R03BA02 Оріон Корпорейшн, Еспоо (Фінляндія) UA/14857/01/01 15.08.2021 251,970 341,05 800 5,1976 259,88 81,1700
ВАРФАРИН НІКОМЕД таблетки 2,5 100 B01AA03 Такеда Фарма Сп. з о.о., Польща UA/7897/01/01 необмежений 69,300 93,80 7,5 2,6373 87,9 5,9000
ВАРФАРИН-ФС таблетки 2,5 100 B01AA03 ТОВ «Фарма Старт», Україна UA/5747/01/01 необмежений 74,230 100,47 7,5 2,6373 87,9 12,5700
ВАРФАРЕКС® таблетки 3 30 B01AA03 АТ «Гріндекс», Латвія UA/7943/01/01 необмежений 30,566 41,37 7,5 2,6373 31,65 9,7200
ВАРФАРИН-ФС таблетки 3 100 B01AA03 ТОВ «Фарма Старт», Україна UA/5747/01/02 необмежений 84,370 114,20 7,5 2,6373 105,49 8,7100
ВАРФАРИН ОРІОН таблетки 3 100 B01AA03 Оріон Корпорейшн, Еспоо (Фінляндія) UA/5190/01/01 необмежений 100,880 136,55 7,5 2,6373 105,49 31,0600
ВАРФАРЕКС® таблетки 3 100 B01AA03 АТ «Гріндекс», Латвія UA/7943/01/01 необмежений 101,888 137,91 7,5 2,6373 105,49 32,4200
ВАРФАРИН ОРІОН таблетки 5 30 B01AA03 Оріон Корпорейшн, Еспоо (Фінляндія) UA/5190/01/02 необмежений 50,230 67,99 7,5 2,6373 52,75 15,2400
ВАРФАРЕКС® таблетки 5 30 B01AA03 АТ «Гріндекс», Латвія UA/7943/01/02 необмежений 50,944 68,96 7,5 2,6373 52,75 16,2100
ВАРФАРИН ОРІОН таблетки 5 100 B01AA03 Оріон Корпорейшн, Еспоо (Фінляндія) UA/5190/01/02 необмежений 129,900 175,83 7,5 2,6373 175,83 0,0000
ВАРФАРЕКС® таблетки 5 100 B01AA03 АТ «Гріндекс», Латвія UA/7943/01/02 необмежений 169,813 229,85 7,5 2,6373 175,83 54,0200
ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ таблетки 40 20 C08DA01 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна UA/3582/01/02 необмежений 14,550 19,69 240 1,8860 6,28 13,4100
ВЕРАПАМІЛУ ГІДРОХЛОРИД таблетки 40 20 C08DA01 ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС», Україна; ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна; ТОВ «Фармекс Груп», Україна UA/5540/01/01 необмежений 4,640 6,28 240 1,8860 6,28 0,0000
ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ таблетки 80 50 C08DA01 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна UA/3582/01/01 необмежений 45,000 60,91 240 1,8860 31,44 29,4700
ВЕРАПАМІЛУ ГІДРОХЛОРИД таблетки 80 50 C08DA01 Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна UA/3226/01/01 необмежений 29,400 39,79 240 1,8860 31,44 8,3500
КСИНОКСІС® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 60 P01BA02 АТ «Фармак», Україна UA/18472/01/01 01.12.2025 284,000 384,41
ТИУРЕКС® таблетки 12,5 30 C03AA03 ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Україна UA/18487/01/01 10.12.2025 15,210 20,59 25 1,2370 18,55 2,0400
ТИУРЕКС® таблетки 12,5 90 C03AA03 ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Україна UA/18487/01/01 10.12.2025 45,630 61,76 25 1,2370 55,67 6,0900
ГІДРОХЛОРТІАЗИД таблетки 25 20 C03AA03 Виробництво за повним циклом: Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна; виробництво, пакування, випуск серій: Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофарм», Україна; контроль серій: Товариство з обмеженою відповідальністю «Натур+», Україна UA/6721/01/01 необмежений 20,280 27,45 25 1,2370 24,74 2,7100
ГІПОТІАЗИД® таблетки 25 20 C03AA03 ХІНОЇН Завод Фармацевтичних та Хімічних Продуктів Прайвіт Ко. Лтд. Підприємство 2 (підприємство Верешедьхаз), Угорщина UA/7593/01/01 необмежений 38,250 51,77 25 1,2370 24,74 27,0300
ТИУРЕКС® таблетки 25 30 C03AA03 ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Україна UA/18487/01/02 10.12.2025 30,420 41,17 25 1,2370 37,11 4,0600
ТИУРЕКС® таблетки 25 90 C03AA03 ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Україна UA/18487/01/02 10.12.2025 91,260 123,52 25 1,2370 111,33 12,1900
ТИУРЕКС® таблетки 50 30 C03AA03 ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Україна UA/18487/01/03 10.12.2025 60,840 82,35 25 1,2370 74,22 8,1300
ТИУРЕКС® таблетки 50 90 C03AA03 ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Україна UA/18487/01/03 10.12.2025 182,520 247,05 25 1,2370 222,66 24,3900
ГІПОТІАЗИД® таблетки 100 20 C03AA03 ХІНОЇН Завод Фармацевтичних та Хімічних Продуктів Прайвіт Ко. Лтд. Підприємство 2 (підприємство Верешедьхаз), Угорщина UA/7593/01/02 необмежений 73,110 98,96 25 1,2370 98,96 0,0000
