Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, станом на 05 серпня 2021 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

від 10.08.2021 р. № 1705

Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, станом на 05 серпня 2021 року


з/п
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Торговельна назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці Код АТХ Найменування виробника, країни Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Оптово-відпускна ціна за упаковку, грн Роздрібна ціна за упаковку, грн Добова доза лікарського засобу, рекомендована ВООЗ Розмір реімбурсації добової дози лікарського засобу, грн Розмір реімбурсації за упаковку лікарського засобу, грн Сума доплати за упаковку, грн
1 Аміодарон (Amiodarone) АРИТМІЛ таблетки 200 20 C01BD01 Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна UA/1438/02/01 необмежений 29,10 39,39 200 1,6509 33,02 6,37
2 Аміодарон (Amiodarone) КАРДІОДАРОН-ЗДОРОВ’Я таблетки 200 30 C01BD01 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/1713/02/01 необмежений 36,59 49,53 200 1,6509 49,53 0,00
3 Аміодарон (Amiodarone) АМІОДАРОН таблетки 200 30 C01BD01 ПрАТ «Лекхім-Харків», Україна UA/8904/01/01 необмежений 42,00 56,85 200 1,6509 49,53 7,32
4 Аміодарон (Amiodarone) АМІДАРОН таблетки 200 30 C01BD01 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна UA/4514/01/01 необмежений 43,65 59,08 200 1,6509 49,53 9,55
5 Аміодарон (Amiodarone) АМІОДАРОН-ДАРНИЦЯ таблетки 200 30 C01BD01 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна UA/6506/01/01 необмежений 58,00 78,51 200 1,6509 49,53 28,98
6 Аміодарон (Amiodarone) АМІОКОРДИН® таблетки 200 30 C01BD01 КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії, контроль серії (фізичні та хімічні методи контролю)), Словенія UA/10291/01/01 необмежений 59,76 80,89 200 1,6509 49,53 31,36
7 Аміодарон (Amiodarone) РОТАРИТМІЛ таблетки 200 30 C01BD01 Ривофарм СА, Швейцарія UA/12887/01/01 необмежений 82,48 111,64 200 1,6509 49,53 62,11
8 Аміодарон (Amiodarone) АРИТМІЛ таблетки 200 50 C01BD01 Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна UA/1438/02/01 необмежений 70,00 94,75 200 1,6509 82,54 12,21
9 Аміодарон (Amiodarone) АМІОКОРДИН® таблетки 200 60 C01BD01 КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії, контроль серії (фізичні та хімічні методи контролю)), Словенія UA/10291/01/01 необмежений 119,52 161,78 200 1,6509 99,05 62,73
10 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-ФАРМАК таблетки 5 20 C08CA01 АТ «Фармак», Україна UA/4556/01/01 необмежений 8,56 11,59 5 0,2520 5,04 6,55
11 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ таблетки 5 20 C08CA01 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна UA/7940/01/01 необмежений 10,00 13,54 5 0,2520 5,04 8,50
12 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ’Я таблетки 5 30 C08CA01 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/1538/01/02 необмежений 5,59 7,56 5 0,2520 7,56 0,00
13 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН таблетки 5 30 C08CA01 ПрАТ «Технолог», Україна UA/1427/01/01 необмежений 5,59 7,56 5 0,2520 7,56 0,00
14 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН таблетки 5 30 C08CA01 ПАТ «Київмедпрепарат», Україна UA/1586/01/01 необмежений 7,28 9,85 5 0,2520 7,56 2,29
15 Амлодипін (Amlodipine) АЛАДИН®-ФАРМАК таблетки 5 30 C08CA01 АТ «Фармак», Україна UA/16983/01/01 22.10.2023 8,00 10,83 5 0,2520 7,56 3,27
16 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-КВ таблетки 5 30 C08CA01 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»(повний цикл виробництва), Україна ПрАТ «Технолог» (виробництво, первинне і вторинне пакування, контроль серій), Україна UA/7831/01/01 необмежений 9,75 13,20 5 0,2520 7,56 5,64
17 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ таблетки 5 30 C08CA01 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/3673/01/01 необмежений 10,80 14,62 5 0,2520 7,56 7,06
18 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-ТЕВА таблетки 5 30 C08CA01 АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина UA/16717/01/01 16.05.2023 16,21 21,94 5 0,2520 7,56 14,38
19 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН ЄВРО таблетки 5 30 C08CA01 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз (відділення фірми «Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз Лтд.»), Індія UA/15752/01/01 21.02.2022 20,00 27,07 5 0,2520 7,56 19,51
20 Амлодипін (Amlodipine) ЕМЛОДИН® таблетки 5 30 C08CA01 ЗАТ Фармацевтичний завод Егіс, Угорщина UA/6382/01/02 необмежений 20,63 27,92 5 0,2520 7,56 20,36
21 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН САНДОЗ® таблетки 5 30 C08CA01 Лек фармацевтична компанія д.д. (виробництво за повним циклом, первинне і вторинне пакування), Словенія Сандоз Ілак Санай ве Тікарет А.С. (виробництво in bulk), Туреччина Сандоз Груп Саглик Урунлері Ілакларі Сан. ве Тік. А.С., Туреччина С.К. Сандоз С.Р.Л. (контроль серії), Румунія UA/11166/01/01 необмежений 20,76 28,10 5 0,2520 7,56 20,54
22 Амлодипін (Amlodipine) АЛАДИН®-ФАРМАК таблетки 5 50 C08CA01 АТ «Фармак», Україна UA/16983/01/01 22.10.2023 12,00 16,24 5 0,2520 12,60 3,64
23 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН таблетки 5 60 C08CA01 ПрАТ «Технолог», Україна UA/1427/01/01 необмежений 12,00 16,24 5 0,2520 15,12 1,12
24 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ таблетки 5 60 C08CA01 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/3673/01/01 необмежений 16,00 21,66 5 0,2520 15,12 6,54
25 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН таблетки 5 90 C08CA01 ПрАТ «Технолог», Україна UA/1427/01/01 необмежений 18,00 24,36 5 0,2520 22,68 1,68
26 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-ФАРМАК таблетки 10 20 C08CA01 АТ «Фармак», Україна UA/4556/01/02 необмежений 11,00 14,89 5 0,2520 10,08 4,81
27 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ таблетки 10 20 C08CA01 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/3673/01/02 необмежений 12,00 16,24 5 0,2520 10,08 6,16
28 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ таблетки 10 20 C08CA01 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна UA/7940/01/02 необмежений 19,00 25,72 5 0,2520 10,08 15,64
29 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ’Я таблетки 10 30 C08CA01 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/1538/01/01 необмежений 11,17 15,12 5 0,2520 15,12 0,00
30 Амлодипін (Amlodipine) АЛАДИН®-ФАРМАК таблетки 10 30 C08CA01 АТ «Фармак», Україна UA/16983/01/02 22.10.2023 11,17 15,12 5 0,2520 15,12 0,00
31 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН таблетки 10 30 C08CA01 ПрАТ «Технолог», Україна UA/1427/01/02 необмежений 11,17 15,12 5 0,2520 15,12 0,00
32 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ таблетки 10 30 C08CA01 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/3673/01/02 необмежений 14,40 19,49 5 0,2520 15,12 4,37
33 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-КВ таблетки 10 30 C08CA01 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»(повний цикл виробництва), Україна ПрАТ «Технолог» (виробництво, первинне і вторинне пакування, контроль серій), Україна UA/7831/01/02 необмежений 15,00 20,30 5 0,2520 15,12 5,18
34 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-ТЕВА таблетки 10 30 C08CA01 АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина UA/16717/01/02 16.05.2023 25,25 34,18 5 0,2520 15,12 19,06
35 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН ЄВРО таблетки 10 30 C08CA01 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз (відділення фірми «Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз Лтд.»), Індія UA/15752/01/02 21.02.2022 30,00 40,61 5 0,2520 15,12 25,49
36 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН САНДОЗ® таблетки 10 30 C08CA01 Лек фармацевтична компанія д.д. (виробництво за повним циклом, первинне і вторинне пакування), Словенія Сандоз Ілак Санай ве Тікарет А.С. (виробництво in bulk), Туреччина Сандоз Груп Саглик Урунлері Ілакларі Сан. ве Тік. А.С., Туреччина С.К. Сандоз С.Р.Л. (контроль серії), Румунія UA/11166/01/02 необмежений 41,51 56,18 5 0,2520 15,12 41,06
37 Амлодипін (Amlodipine) ЕМЛОДИН® таблетки 10 30 C08CA01 ЗАТ Фармацевтичний завод Егіс, Угорщина UA/6382/01/03 необмежений 41,53 56,21 5 0,2520 15,12 41,09
38 Амлодипін (Amlodipine) АЛАДИН®-ФАРМАК таблетки 10 50 C08CA01 АТ «Фармак», Україна UA/16983/01/02 22.10.2023 18,62 25,20 5 0,2520 25,20 0,00
39 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН таблетки 10 60 C08CA01 ПрАТ «Технолог», Україна UA/1427/01/02 необмежений 24,00 32,49 5 0,2520 30,24 2,25
40 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ таблетки 10 60 C08CA01 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/3673/01/02 необмежений 27,00 36,55 5 0,2520 30,24 6,31
41 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН таблетки 10 90 C08CA01 ПрАТ «Технолог», Україна UA/1427/01/02 необмежений 36,00 48,73 5 0,2520 45,36 3,37
42 Атенолол (Atenolol) АТЕНОЛОЛ таблетки 50 20 C07AB03 ПАТ «Монфарм», Україна UA/8377/01/01 необмежений 8,20 11,10 75 0,8327 11,10 0,00
43 Атенолол (Atenolol) АТЕНОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я таблетки 50 20 C07AB03 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/6065/01/01 необмежений 8,20 11,10 75 0,8327 11,10 0,00
44 Атенолол (Atenolol) АТЕНОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 50 20 C07AB03 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/4941/01/01 необмежений 14,40 19,49 75 0,8327 11,10 8,39
45 Атенолол (Atenolol) АТЕНОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 100 20 C07AB03 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/4941/01/02 необмежений 28,00 37,90 75 0,8327 22,21 15,69
46 Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid) КАРДІСЕЙВ® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 30 B01AC06 АТ «Фармак», Україна UA/14585/01/02 необмежений 16,00 21,66 300 2,2328 16,75 4,91
47 Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid) АСК-ТЕВА таблетки кишковорозчинні 75 30 B01AC06 Балканфарма-Дупниця АТ, вул. Самоковське шосе 3, Дупниця, 2600, Болгарія UA/14167/01/01 необмежений 21,23 28,74 300 2,2328 16,75 11,99
48 Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid) ЛОСПИРИН® таблетки, вкриті кишковорозчинною оболонкою 75 30 B01AC06 ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Україна UA/9202/01/01 необмежений 21,60 29,24 300 2,2328 16,75 12,49
49 Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid) МАГНІКОР таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 30 B01AC06 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна UA/11211/01/01 необмежений 21,65 29,30 300 2,2328 16,75 12,55
50 Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid) КАРДІСЕЙВ® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 50 B01AC06 АТ «Фармак», Україна UA/14585/01/02 необмежений 20,62 27,91 300 2,2328 27,91 0,00
51 Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid) МАГНІКОР таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 100 B01AC06 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна UA/11211/01/01 необмежений 67,00 90,69 300 2,2328 55,82 34,87
52 Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid) ЛОСПИРИН® таблетки, вкриті кишковорозчинною оболонкою 75 120 B01AC06 ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Україна UA/9202/01/01 необмежений 79,50 107,61 300 2,2328 66,98 40,63
53 Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid) ТРОМБОЛІК-КАРДІО таблетки кишковорозчинні 100 20 B01AC06 ПрАТ «Технолог», Україна UA/10697/01/01 необмежений 16,00 21,66 300 2,2328 14,89 6,77
54 Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid) АСПІКАРД КАРДІО таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні 100 20 B01AC06 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична фірма «Вертекс», Україна UA/15865/01/01 20.03.2022 17,00 23,01 300 2,2328 14,89 8,12
55 Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid) АЦЕКОР КАРДІО таблетки кишковорозчинні 100 50 B01AC06 ТОВ НВФ «Мікрохім», Україна UA/9628/01/01 необмежений 48,20 65,24 300 2,2328 37,22 28,02
56 Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid) АЦЕКОР КАРДІО таблетки кишковорозчинні 100 100 B01AC06 ТОВ НВФ «Мікрохім», Україна UA/9628/01/01 необмежений 96,40 130,48 300 2,2328 74,42 56,06
57 Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid) МАГНІКОР таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 30 B01AC06 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна UA/11211/01/02 необмежений 27,75 37,56 300 2,2328 33,49 4,07
58 Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid) МАГНІКОР таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 100 B01AC06 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна UA/11211/01/02 необмежений 82,48 111,64 300 2,2328 111,64 0,00
59 Беклометазон (Beclometasone) БЕКЛАЗОН-ЕКО аерозоль для інгаляцій 100 200 R03BA01 Нортон (Ватерфорд) Лімітед Т/А АЙВЕКС Фармасьютикалз Ірландія Т/А Тева Фармасьютикалз Ірландія, Ірландія UA/5384/01/01 необмежений 184,33 249,50 800 4,3707 109,27 140,23
60 Беклометазон (Beclometasone) БЕКЛОФОРТ ЕВОХАЛЕР аерозоль для інгаляцій, дозований 250 200 R03BA01 Глаксо Веллком Продакшн Зон Індустріель №2, 23, рю Лавуаз’є, 27000 Евре, Франція Glaxo Wellcome Production Zone Industrielle №2, 23, rue Lavoisier, 27000 Evreux, France UA/1203/01/01 необмежений 201,82 273,17 800 4,3707 273,17 0,00
61 Беклометазон (Beclometasone) БЕКЛАЗОН-ЕКО аерозоль для інгаляцій 250 200 R03BA01 Нортон (Ватерфорд) Лімітед Т/А АЙВЕКС Фармасьютикалз Ірландія Т/А Тева Фармасьютикалз Ірландія, Ірландія UA/5384/01/02 необмежений 220,96 299,08 800 4,3707 273,17 25,91
62 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ АУРОБІНДО таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 28 C07AB07 Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт ІІІ), Індія UA/16250/01/01 11.10.2022 11,76 15,92 10 0,6082 4,26 11,66
63 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 30 C07AB07 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/14025/01/01 необмежений 4,69 6,35 10 0,6082 4,56 1,79
64 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 5 20 C07AB07 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/8959/01/02 необмежений 10,08 13,64 10 0,6082 6,08 7,56
65 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ АУРОБІНДО таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 28 C07AB07 Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт ІІІ), Індія UA/16250/01/02 11.10.2022 12,88 17,43 10 0,6082 8,51 8,92
66 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 30 C07AB07 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/14025/01/02 необмежений 6,74 9,12 10 0,6082 9,12 0,00
67 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛ® таблетки 5 30 C07AB07 АТ «Фармак», Україна UA/3214/01/01 необмежений 7,19 9,73 10 0,6082 9,12 0,61
68 Бісопролол (Bisoprolol) БІПРОЛОЛ таблетки 5 30 C07AB07 Виробництво за повним циклом: Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна; виробництво, пакування, випуск серій: Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофарм», Україна; контроль серій: Товариство з обмеженою відповідальністю «Натур+», Україна UA/3800/01/01 необмежений 8,78 11,88 10 0,6082 9,12 2,76
69 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-КВ таблетки 5 30 C07AB07 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна UA/8672/01/01 необмежений 9,70 13,13 10 0,6082 9,12 4,01
70 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 5 30 C07AB07 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/8959/01/02 необмежений 12,80 17,33 10 0,6082 9,12 8,21
71 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 30 C07AB07 Салютас Фарма ГмбХ (виробництвом за повним циклом), Німеччина Лек С.А. (альтернативний виробник — виробництво за повним циклом; первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії), Польща UA/4401/01/01 необмежений 19,78 26,77 10 0,6082 9,12 17,65
72 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА таблетки 5 30 C07AB07 Меркле ГмбХ, Німеччина UA/1728/01/01 необмежений 24,08 32,59 10 0,6082 9,12 23,47
73 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛ® таблетки 5 50 C07AB07 АТ «Фармак», Україна UA/3214/01/01 необмежений 14,00 18,95 10 0,6082 15,20 3,75
74 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА таблетки 5 50 C07AB07 Меркле ГмбХ, Німеччина UA/1728/01/01 необмежений 40,15 54,35 10 0,6082 15,20 39,15
75 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 5 60 C07AB07 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/8959/01/02 необмежений 20,00 27,07 10 0,6082 18,25 8,82
76 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 90 C07AB07 Салютас Фарма ГмбХ (виробництвом за повним циклом), Німеччина Лек С.А. (альтернативний виробник — виробництво за повним циклом; первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії), Польща UA/4401/01/01 необмежений 57,83 78,27 10 0,6082 27,37 50,90
77 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 10 20 C07AB07 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/8959/01/03 необмежений 14,40 19,49 10 0,6082 12,16 7,33
78 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ АУРОБІНДО таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 28 C07AB07 Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт ІІІ), Індія UA/16250/01/03 11.10.2022 16,46 22,28 10 0,6082 17,03 5,25
79 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 30 C07AB07 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/14025/01/03 необмежений 13,48 18,25 10 0,6082 18,25 0,00
80 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛ® таблетки 10 30 C07AB07 АТ «Фармак», Україна UA/3214/01/02 необмежений 13,48 18,24 10 0,6082 18,24 0,00
81 Бісопролол (Bisoprolol) БІПРОЛОЛ таблетки 10 30 C07AB07 Виробництво за повним циклом: Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна; виробництво, пакування, випуск серій: Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофарм», Україна; контроль серій: Товариство з обмеженою відповідальністю «Натур+», Україна UA/3800/01/02 необмежений 15,50 20,98 10 0,6082 18,25 2,73
82 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-КВ таблетки 10 30 C07AB07 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна UA/8672/01/02 необмежений 16,70 22,60 10 0,6082 18,25 4,35
83 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 10 30 C07AB07 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/8959/01/03 необмежений 19,20 25,99 10 0,6082 18,25 7,74
84 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 30 C07AB07 Салютас Фарма ГмбХ (виробництвом за повним циклом), Німеччина Лек С.А. (альтернативний виробник — виробництво за повним циклом; первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії), Польща UA/4401/01/02 необмежений 32,14 43,50 10 0,6082 18,25 25,25
85 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА таблетки 10 30 C07AB07 Меркле ГмбХ, Німеччина UA/1728/01/02 необмежений 38,29 51,82 10 0,6082 18,25 33,57
86 Бісопролол (Bisoprolol) КОРОНАЛ® 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 30 C07AB07 АТ «Санека Фармасьютікалз», Словацька Республіка С.С. «Зентіва С.А.», Румунія UA/3117/01/01 необмежений 51,90 70,25 10 0,6082 18,25 52,00
87 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛ® таблетки 10 50 C07AB07 АТ «Фармак», Україна UA/3214/01/02 необмежений 27,00 36,55 10 0,6082 30,41 6,14
88 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА таблетки 10 50 C07AB07 Меркле ГмбХ, Німеччина UA/1728/01/02 необмежений 63,80 86,35 10 0,6082 30,41 55,94
89 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 10 60 C07AB07 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/8959/01/03 необмежений 33,60 45,48 10 0,6082 36,49 8,99
90 Бісопролол (Bisoprolol) КОРОНАЛ® 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 60 C07AB07 АТ «Санека Фармасьютікалз», Словацька Республіка С.С. «Зентіва С.А.», Румунія UA/3117/01/01 необмежений 83,29 112,74 10 0,6082 36,49 76,25
91 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 90 C07AB07 Салютас Фарма ГмбХ (виробництвом за повним циклом), Німеччина Лек С.А. (альтернативний виробник — виробництво за повним циклом; первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії), Польща UA/4401/01/02 необмежений 50,10 67,82 10 0,6082 54,74 13,08
92 Будесонід (Budesonide) ПУЛЬМІКОРТ ТУРБУХАЛЕР порошок для інгаляцій 100 200 R03BA02 АстраЗенека АБ, Швеція UA/5552/02/01 необмежений 254,00 343,80 800 5,1976 129,94 213,86
93 Будесонід (Budesonide) БУДЕСОНІД-ІНТЕЛІ НЕБ суспензія для розпилення 0,5 40 R03BA02 ГЕНЕТІК С.П.А., Італія UA/17798/01/02 28.11.2024 405,00 548,19 1,5 41,1244 548,19 0,00
94 Будесонід (Budesonide) БУДІКСОН НЕБ суспензія для розпилення 0,5 40 R03BA02 «Генетик» С.П.А., Італія UA/17949/01/03 25.02.2025 405,00 548,19 1,5 41,1244 548,19 0,00
95 Будесонід (Budesonide) БЕНОДИЛ суспензія для розпилення 0,5 40 R03BA02 Дженетик С.П.А., Італія/Genetic S.p.A., Italy. UA/17682/01/02 17.10.2024 446,89 604,89 1,5 41,1244 548,19 56,70
96 Будесонід (Budesonide) ПУЛЬМІКОРТ ТУРБУХАЛЕР порошок для інгаляцій 200 100 R03BA02 АстраЗенека АБ, Швеція UA/5552/02/02 необмежений 254,00 343,80 800 5,1976 129,94 213,86
97 Будесонід (Budesonide) ПУЛЬМІКОРТ суспензія для розпилення 0,5 40 R03BA02 АстраЗенека АБ, Швеція UA/5552/01/02 необмежений 648,00 877,10 1,5 41,1244 548,19 328,91
98 Будесонід (Budesonide) БУДЕСОНІД-ІНТЕЛІ інгаляція під тиском, суспензія 200 200 R03BA02 ЛАБОРАТОРІО АЛЬДО-ЮНІОН, С.Л., Іспанія UA/12444/01/02 необмежений 192,00 259,88 800 5,1976 259,88 0,00
99 Будесонід (Budesonide) БУДЕСОНІД ІЗІХЕЙЛЕР порошок для інгаляцій 200 200 R03BA02 Оріон Корпорейшн, Еспоо (Фінляндія) UA/14857/01/01 необмежений 251,97 341,05 800 5,1976 259,88 81,17
100 Варфарин (Warfarin) ВАРФАРИН НІКОМЕД таблетки 2,5 100 B01AA03 Такеда Фарма Сп. з о.о., Польща UA/7897/01/01 необмежений 69,30 93,80 7,5 2,6373 87,90 5,90
101 Варфарин (Warfarin) ВАРФАРИН-ФС таблетки 2,5 100 B01AA03 ТОВ «Фарма Старт», Україна UA/5747/01/01 необмежений 74,23 100,47 7,5 2,6373 87,90 12,57
102 Варфарин (Warfarin) ВАРФАРИН-ФС таблетки 3 100 B01AA03 ТОВ «Фарма Старт», Україна UA/5747/01/02 необмежений 84,37 114,20 7,5 2,6373 105,49 8,71
103 Варфарин (Warfarin) ВАРФАРИН ОРІОН таблетки 3 100 B01AA03 Оріон Корпорейшн, Еспоо (Фінляндія) UA/5190/01/01 необмежений 100,88 136,55 7,5 2,6373 105,49 31,06
104 Варфарин (Warfarin) ВАРФАРЕКС® таблетки 3 30 B01AA03 АТ «Гріндекс», Латвія UA/7943/01/01 необмежений 30,57 41,37 7,5 2,6373 31,65 9,72
105 Варфарин (Warfarin) ВАРФАРЕКС® таблетки 3 100 B01AA03 АТ «Гріндекс», Латвія UA/7943/01/01 необмежений 101,89 137,91 7,5 2,6373 105,49 32,42
106 Варфарин (Warfarin) ВАРФАРИН ОРІОН таблетки 5 30 B01AA03 Оріон Корпорейшн, Еспоо (Фінляндія) UA/5190/01/02 необмежений 50,23 67,99 7,5 2,6373 52,75 15,24
107 Варфарин (Warfarin) ВАРФАРЕКС® таблетки 5 30 B01AA03 АТ «Гріндекс», Латвія UA/7943/01/02 необмежений 50,94 68,96 7,5 2,6373 52,75 16,21
