Проєкт Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації для лікування розладів психіки та поведінки, епілепсії

Проєкт

оприлюднений на сайті НСЗУ 08.09.2021 р.

Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації для лікування розладів психіки та поведінки, епілепсії

№ з/п Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Торговельна назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці Код АТХ Найменування виробника, країни Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Оптово-відпускна ціна за упаковку, грн Роздрібна ціна за упаковку, грн Добова доза лікарського засобу, рекомендована ВООЗ Розмір реімбурсації добової дози лікарського засобу, грн Розмір реімбурсації за упаковку лікарського засобу, грн Сума доплати за упаковку, грн
1 Амітриптилін (Amitriptyline) АМІТРИПТИЛІН таблетки, вкриті оболонкою 25 50 N06AA09 ПрАТ «Технолог», Україна UA/6700/01/01 необмежений 18,500 25,04 75 1,3804 23,01 2,03
2 Амітриптилін (Amitriptyline) АМІТРИПТИЛІН таблетки, вкриті оболонкою 25 25 N06AA09 ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС», Україна; ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна; ТОВ «Фармекс Груп», Україна UA/4872/01/01 необмежений 12,500 16,92 75 1,3804 11,50 5,42
3 Амітриптилін (Amitriptyline) АМІТРИПТИЛІН таблетки, вкриті оболонкою 25 50 N06AA09 ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС», Україна; ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП», Україна; ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/4872/01/01 необмежений 17,000 23,01 75 1,3804 23,01 0,00
4 Амітриптилін (Amitriptyline) АМІТРИПТИЛІНУ ГІДРОХЛОРИД таблетки 25 25 N06AA09 ТОВ «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров’я народу», Україна UA/5160/01/01 необмежений 12,500 16,92 75 1,3804 11,50 5,42
5 Амітриптилін (Amitriptyline) АМІТРИПТИЛІНУ ГІДРОХЛОРИД таблетки 25 50 N06AA09 ТОВ «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров’я народу», Україна UA/5160/01/01 необмежений 17,000 23,01 75 1,3804 23,01 0,00
6 Вальпроєва кислота (Valproic Acid) ДЕПАКІН® сироп 8646 1 N03AG01_c Юнітер Ліквід Мануфекчурінг, Франція UA/3817/01/01 06.04.2025 124,060 167,92 1500 29,1530 167,92 0,00
7 Вальпроєва кислота (Valproic Acid) ВІНІТЕЛ® сироп 8000 1 N03AG01_c ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Україна UA/18844/01/01 15.07.2026 122,000 165,13 1500 29,1530 155,39 9,74
8 Галоперидол (Haloperidol) ГАЛОПРИЛ таблетки 1,5 50 N05AD01 ТОВ «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров’я народу», Україна UA/12338/01/01 необмежений 33,810 45,76 8 2,0989 19,69 26,07
9 Галоперидол (Haloperidol) ГАЛОПРИЛ ФОРТЕ таблетки 5 50 N05AD01 ТОВ «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров’я народу», Україна UA/12338/01/02 необмежений 48,460 65,59 8 2,0989 65,59 0,00
10 Десмопресин (Desmopressin) МІНІРИН таблетки 0,1 30 H01BA02 Ferring International Center SA, Switzerland
Ferring GmbH, Germany
UA/16236/01/01 необмежений 409,800 554,68 0,4 73,9580 554,68 0,00
11 Десмопресин (Desmopressin) МІНІРИН таблетки 0,2 30 H01BA02 Ferring International Center SA, Switzerland
Ferring GmbH, Germany
UA/16236/01/02 необмежений 819,600 1109,37 0,4 73,9580 1109,37 0,00
12 Десмопресин (Desmopressin) МІНІРИН МЕЛТ ліофілізат оральний 0,06 30 H01BA02_л Catalent U.K. Swindon Zydis Limited, United Kingdom
Ferring International Center SA, Switzerland
Ferring GmbH, Germany
UA/5118/02/01 необмежений 472,690 639,81 0,4 142,1769 639,80 0,01
13 Десмопресин (Desmopressin) МІНІРИН МЕЛТ ліофілізат оральний 0,12 30 H01BA02_л Catalent U.K. Swindon Zydis Limited, United Kingdom
Ferring International Center SA, Switzerland
Ferring GmbH, Germany
UA/5118/02/02 необмежений 945,360 1279,59 0,4 142,1769 1279,59 0,00
14 Десмопресин (Desmopressin) УРОПРЕС® спрей назальний 500 1 H01BA02_с АТ «Фармак», Україна UA/6944/02/01 необмежений 490,000 663,24 25 33,1620 663,24 0,00
15 Карбамазепін (Carbamazepine) КАРБАМАЗЕПИН таблетки 200 20 N03AF01 ПрАТ «Технолог», Україна UA/8040/01/01 необмежений 19,000 25,72 1000 3,7899 15,16 10,56
16 Карбамазепін (Carbamazepine) КАРБАМАЗЕПИН таблетки 200 50 N03AF01 ПрАТ «Технолог», Україна UA/8040/01/01 необмежений 47,500 64,29 1000 3,7899 37,90 26,39
17 Карбамазепін (Carbamazepine) КАРБАМАЗЕПІН-ЗДОРОВ’Я ФОРТЕ таблетки 400 50 N03AF01 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/7327/01/02 необмежений 103,900 140,63 1000 3,7899 75,80 64,83
18 Карбамазепін (Carbamazepine) КАРБАМАЗЕПІН-ЗДОРОВ’Я таблетки 200 20 N03AF01 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/7327/01/01 необмежений 20,900 28,29 1000 3,7899 15,16 13,13
19 Карбамазепін (Carbamazepine) КАРБАМАЗЕПІН-ФС таблетки 200 20 N03AF01 ТОВ «Фарма Старт», Україна UA/9471/01/01 необмежений 30,890 41,81 1000 3,7899 15,16 26,65
20 Карбамазепін (Carbamazepine) КАРБАМАЗЕПІН-ФС таблетки 200 50 N03AF01 ТОВ «Фарма Старт», Україна UA/9471/01/01 необмежений 77,230 104,53 1000 3,7899 37,90 66,63
21 Карбамазепін (Carbamazepine) КАРБАМАЗЕПІН-ДАРНИЦЯ таблетки 200 20 N03AF01 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна UA/2579/01/01 необмежений 16,000 21,66 1000 3,7899 15,16 6,50
22 Карбамазепін (Carbamazepine) КАРБАМАЗЕПІН-ДАРНИЦЯ таблетки 200 50 N03AF01 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна UA/2579/01/01 необмежений 54,300 73,50 1000 3,7899 37,90 35,60
23 Карбамазепін (Carbamazepine) МЕЗАКАР® таблетки 200 50 N03AF01 КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія UA/9832/01/01 необмежений 49,000 66,32 1000 3,7899 37,90 28,42
24 Карбамазепін (Carbamazepine) МЕЗАКАР® SR таблетки пролонгованої дії 400 50 N03AF01 КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія UA/9832/02/01 необмежений 154,000 208,45 1000 3,7899 75,80 132,65
25 Карбамазепін (Carbamazepine) КАРБАМАЗЕПІН-АСТРАФАРМ таблетки 200 20 N03AF01 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/6364/01/01 необмежений 25,600 34,65 1000 3,7899 15,16 19,49
26 Карбамазепін (Carbamazepine) КАРБАМАЗЕПІН-АСТРАФАРМ таблетки 200 50 N03AF01 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/6364/01/01 необмежений 28,000 37,90 1000 3,7899 37,90 0,00
27 Карбамазепін (Carbamazepine) МЕЗАКАР® суспензія оральна 2000 1 N03AF01_р ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Україна UA/9832/03/01 необмежений 46,000 62,26 1000 31,1317 62,26 0,00
28 Клозапін (Clozapine) АЗАЛЕПТОЛ таблетки 25 50 N05AH02 ПрАТ «Технолог», Україна UA/6059/01/01 необмежений 22,500 30,45 300 4,0395 16,84 13,61
29 Клозапін (Clozapine) АЗАЛЕПТОЛ таблетки 100 50 N05AH02 ПрАТ «Технолог», Україна UA/6059/01/02 необмежений 50,000 67,68 300 4,0395 67,34 0,34
30 Клозапін (Clozapine) АЗАПІН таблетки 25 50 N05AH02 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна UA/4763/01/02 необмежений 22,000 29,78 300 4,0395 16,84 12,94
31 Клозапін (Clozapine) АЗАПІН таблетки 100 50 N05AH02 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна UA/4763/01/01 необмежений 49,750 67,34 300 4,0395 67,34 0,00
32 Ламотриджин (Lamotrigine) ЛАМОТРИН 100 таблетки 100 30 N03AX09 ТОВ «Фарма Старт», Україна UA/2112/01/02 необмежений 204,160 276,34 300 19,6265 196,26 80,08
33 Ламотриджин (Lamotrigine) ЛАМОТРИН 100 таблетки 100 60 N03AX09 ТОВ «Фарма Старт», Україна UA/2112/01/02 необмежений 408,320 552,68 300 19,6265 392,53 160,15
34 Ламотриджин (Lamotrigine) ЛАМОТРИН 50 таблетки 50 30 N03AX09 ТОВ «Фарма Старт», Україна UA/2112/01/01 необмежений 102,080 138,17 300 19,6265 98,13 40,04
35 Ламотриджин (Lamotrigine) ЛАМОТРИН 50 таблетки 50 60 N03AX09 ТОВ «Фарма Старт», Україна UA/2112/01/01 необмежений 204,160 276,34 300 19,6265 196,26 80,08
36 Ламотриджин (Lamotrigine) ЛАМОТРИН 25 таблетки 25 30 N03AX09 ТОВ «Фарма Старт», Україна UA/2112/01/03 необмежений 51,040 69,09 300 19,6265 49,07 20,02
37 Ламотриджин (Lamotrigine) ЛАМОТРИН 25 таблетки 25 60 N03AX09 ТОВ «Фарма Старт», Україна UA/2112/01/03 необмежений 102,080 138,17 300 19,6265 98,13 40,04
38 Ламотриджин (Lamotrigine) ЕПІЛЕПТАЛ® таблетки 100 30 N03AX09 АТ «Фармак», Україна UA/6296/01/03 необмежений 180,000 243,64 300 19,6265 196,26 47,38
39 Ламотриджин (Lamotrigine) ЕПІЛЕПТАЛ® таблетки 25 30 N03AX09 АТ «Фармак», Україна UA/6296/01/01 необмежений 51,000 69,03 300 19,6265 49,07 19,96
40 Ламотриджин (Lamotrigine) ЕПІЛЕПТАЛ® таблетки 50 30 N03AX09 АТ «Фармак», Україна UA/6296/01/02 необмежений 102,000 138,06 300 19,6265 98,13 39,93
41 Ламотриджин (Lamotrigine) ЛАНІСТОР таблетки 100 60 N03AX09 КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія UA/17444/01/03 29.05.2024 290,000 392,53 300 19,6265 392,53 0,00
42 Ламотриджин (Lamotrigine) ЛАНІСТОР таблетки 50 60 N03AX09 КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія UA/17444/01/02 29.05.2024 160,000 216,57 300 19,6265 196,26 20,31
43 Ламотриджин (Lamotrigine) ЛАНІСТОР таблетки 25 60 N03AX09 КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія UA/17444/01/01 29.05.2024 90,000 121,82 300 19,6265 98,13 23,69
44 Рисперидон (Risperidone) РИСПЕТРИЛ таблетки вкриті оболонкою 2 60 N05AX08 Фармасайнс Інк./Канада UA/3656/01/05 необмежений 125,000 169,19 5 6,4294 154,31 14,88
45 Рисперидон (Risperidone) РИСПЕТРИЛ таблетки вкриті оболонкою 2 20 N05AX08 Фармасайнс Інк./Канада UA/3656/01/05 необмежений 46,300 62,67 5 6,4294 51,44 11,23
46 Рисперидон (Risperidone) РИСПЕТРИЛ таблетки вкриті оболонкою 4 60 N05AX08 Фармасайнс Інк./Канада UA/3656/01/03 необмежений 278,000 376,29 5 6,4294 308,61 67,68
47 Рисперидон (Risperidone) ТОРЕНДО® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 20 N05AX08 КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль cерії та випуск серії), Словенія UA/5800/01/02 необмежений 38,000 51,44 5 6,4294 51,44 0,00
48 Рисперидон (Risperidone) ТОРЕНДО® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 60 N05AX08 КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль cерії та випуск серії), Словенія UA/5800/01/02 необмежений 115,000 155,66 5 6,4294 154,31 1,35
49 Рисперидон (Risperidone) ТОРЕНДО® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 4 30 N05AX08 КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль cерії та випуск серії), Словенія UA/5800/01/04 необмежений 139,020 188,17 5 6,4294 154,31 33,86
50 Рисперидон (Risperidone) ТОРЕНДО® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 4 60 N05AX08 КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль cерії та випуск серії), Словенія UA/5800/01/04 необмежений 278,050 376,35 5 6,4294 308,61 67,74
51 Рисперидон (Risperidone) НЕЙРИСПІН-ЗДОРОВ’Я таблетки вкриті плівковою оболонкою 2 20 N05AX08 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/1178/01/03 необмежений 46,300 62,67 5 6,4294 51,44 11,23
52 Рисперидон (Risperidone) НЕЙРИСПІН-ЗДОРОВ’Я таблетки вкриті плівковою оболонкою 4 20 N05AX08 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/1178/01/04 необмежений 92,600 125,34 5 6,4294 102,87 22,47
55 Рисперидон (Risperidone) ЕРІДОН® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 30 N05AX08 Дексель Лтд. (виробництво, пакування, випробування контролю якості та випуск серії), Ізраїль
ТOB Інститут харчової мікробіології та споживчих товарів (випробування контолю якості (мікробіологічний контроль)), Ізраїль
UA/17620/01/01 30.08.2024 69,510 94,09 5 6,4294 77,15 16,94
56 Рисперидон (Risperidone) ЕРІДОН® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 4 30 N05AX08 Дексель Лтд. (виробництво, пакування, випробування контролю якості та випуск серії), Ізраїль
ТOB Інститут харчової мікробіології та споживчих товарів (випробування контолю якості (мікробіологічний контроль)), Ізраїль
UA/17620/01/02 30.08.2024 139,020 188,17 5 6,4294 154,31 33,86
57 Рисперидон (Risperidone) ЕРІДОН® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 4 60 N05AX08 Дексель Лтд. (виробництво, пакування, випробування контролю якості та випуск серії), Ізраїль
ТOB Інститут харчової мікробіології та споживчих товарів (випробування контолю якості (мікробіологічний контроль)), Ізраїль
UA/17620/01/02 30.08.2024 278,050 376,35 5 6,4294 308,61 67,74
58 Рисперидон (Risperidone) РИСПЕТРИЛ розчин оральний 30 1 N05AX08_р Фармасайнс Інк./Канада UA/3656/02/01 необмежений 184,450 249,66 5 41,6104 249,66 0,00
59 Рисперидон (Risperidone) ЕРІДОН® розчин оральний 30 1 N05AX08_р Дар Аль Дава Девелопмент енд Інвестмент Ко. лтд. (виробництво, пакування та контроль якості лікарського засобу), Йорданія
Шанель Медікал (контроль якості та випуск серії), Ірландія
Компліт Лабораторі Солушнз (контроль якості (мікробіологічний контроль)), Ірландія
UA/16894/01/01 16.08.2023 184,520 249,76 5 41,6104 249,66 0,10
60 Флуоксетин (Fluoxetine) ФЛУКСЕН® капсули 20 30 N06AB03 ПАТ «Київмедпрепарат», Україна UA/1084/01/01 необмежений 58,220 78,80 20 2,2560 67,68 11,12
61 Флуоксетин (Fluoxetine) ФЛУОКСЕТИН таблетки, вкриті оболонкою 20 10 N06AB03 ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС», Україна; ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП», Україна; ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/8591/01/01 необмежений 17,000 23,01 20 2,2560 22,56 0,45
62 Флуоксетин (Fluoxetine) ФЛУОКСЕТИН таблетки, вкриті оболонкою 20 20 N06AB03 ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС», Україна;ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна; ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП», Україна UA/8591/01/01 необмежений 34,000 46,02 20 2,2560 45,12 0,90
63 Флуоксетин (Fluoxetine) ФЛУОКСЕТИН капсули тверді 20 30 N06AB03 КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія UA/18392/01/01 15.10.2025 50,000 67,68 20 2,2560 67,68 0,00
64 Флуоксетин (Fluoxetine) ФЛУКСЕН® капсули 20 10 N06AB03 ПАТ «Київмедпрепарат», Україна UA/1084/01/01 необмежений 21,830 29,55 20 2,2560 22,56 6,99
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!