Проєкт
Міжбюджетні трансферти
(інші дотації та субвенції) з Державного бюджету України місцевим бюджетам на 2022 рік
(тис. грн)
| Код бюджету | Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці | Додаткова дотація з державного бюджету на: | Субвенції з державного бюджету | |||||
| Субвенція загального фонду на: | Субвенція спеціального фонду на: | |||||||
| здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я | виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов | здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я | реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України | реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» | реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України | реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України | ||
| 02100000000 | Обласний бюджет Вінницької області | 125 285,0 | 90 052,2 | 217 870,1 | ||||
| 02303200000 | Районний бюджет Вінницького району | |||||||
| 02304200000 | Районний бюджет Гайсинського району | |||||||
| 02305200000 | Районний бюджет Жмеринського району | |||||||
| 02312200000 | Районний бюджет Могилів-Подільського району | |||||||
| 02322200000 | Районний бюджет Тульчинського району | |||||||
| 02323200000 | Районний бюджет Хмільницького району | |||||||
| 02536000000 | Бюджет Вінницької міської територіальної громади | 22 916,2 | ||||||
| 03100000000 | Обласний бюджет Волинської області | 118 117,8 | 58 815,8 | |||||
| 03301200000 | Районний бюджет Володимир-Волинського району | |||||||
| 03304200000 | Районний бюджет Камінь-Каширського району | |||||||
| 03306200000 | Районний бюджет Ковельського району | |||||||
| 03308200000 | Районний бюджет Луцького району | |||||||
| 04100000000 | Обласний бюджет Дніпропетровської області | 187 414,0 | 180 772,7 | |||||
| 04304200000 | Районний бюджет Дніпровського району | |||||||
| 04305200000 | Районний бюджет Криворізького району | |||||||
| 04309200000 | Районний бюджет Нікопольського району | |||||||
| 04310200000 | Районний бюджет Новомосковського району | |||||||
| 04311200000 | Районний бюджет Павлоградського району | |||||||
| 04316200000 | Районний бюджет Синельниківського району | |||||||
| 04323200000 | Районний бюджет Кам’янського району | |||||||
| 04502000000 | Бюджет Богданівської сільської територіальної громади | |||||||
| 04576000000 | Бюджет Дніпровської міської територіальної громади | |||||||
| 04577000000 | Бюджет Жовтоводської міської територіальної громади | |||||||
| 04584000000 | Бюджет Павлоградської міської територіальної громади | |||||||
| 05100000000 | Обласний бюджет Донецької області | 130 445,5 | 105 077,2 | |||||
| 05302200000 | Районний бюджет Бахмутського району | |||||||
| 05304200000 | Районний бюджет Волноваського району | |||||||
| 05308200000 | Районний бюджет Покровського району | |||||||
| 05318200000 | Районний бюджет Краматорського району | |||||||
| 05319200000 | Районний бюджет Маріупольського району | |||||||
| 06100000000 | Обласний бюджет Житомирської області | 111 937,2 | 70 033,7 | |||||
| 06303200000 | Районний бюджет Бердичівського району | |||||||
| 06308200000 | Районний бюджет Житомирського району | |||||||
| 06309200000 | Районний бюджет Коростенського району | |||||||
| 06315200000 | Районний бюджет Новоград-Волинського району | |||||||
| 07100000000 | Обласний бюджет Закарпатської області | 136 744,9 | 72 373,8 | |||||
| 07301200000 | Районний бюджет Берегівського району | |||||||
| 07307200000 | Районний бюджет Мукачівського району | |||||||
| 07309200000 | Районний бюджет Рахівського району | |||||||
| 07311200000 | Районний бюджет Тячівського району | |||||||
| 07312200000 | Районний бюджет Ужгородського району | |||||||
| 07313200000 | Районний бюджет Хустського району | |||||||
| 08100000000 | Обласний бюджет Запорізької області | 119 200,5 | 95 523,4 | |||||
| 08301200000 | Районний бюджет Бердянського району | |||||||
| 08302200000 | Районний бюджет Василівського району | |||||||
| 08307200000 | Районний бюджет Запорізького району | |||||||
| 08310200000 | Районний бюджет Мелітопольського району | |||||||
| 08314200000 | Районний бюджет Пологівського району | |||||||
| 08562000000 | Бюджет Запорізької міської територіальної громади | |||||||
| 09100000000 | Обласний бюджет Івано-Франківської області | 131 343,4 | 79 614,3 | |||||
| 09302200000 | Районний бюджет Верховинського району | |||||||
| 09306200000 | Районний бюджет Калуського району | |||||||
| 09307200000 | Районний бюджет Коломийського району | |||||||
| 09308200000 | Районний бюджет Косівського району | |||||||
| 09309200000 | Районний бюджет Надвірнянського району | |||||||
| 09315200000 | Районний бюджет Івано-Франківського району | |||||||
| 10100000000 | Обласний бюджет Київської області | 133 864,7 | 104 767,7 | |||||
| 10302200000 | Районний бюджет Білоцерківського району | |||||||
| 10304200000 | Районний бюджет Бориспільського району | |||||||
| 10306200000 | Районний бюджет Броварського району | |||||||
| 10308200000 | Районний бюджет Вишгородського району | |||||||
| 10316200000 | Районний бюджет Обухівського району | |||||||
| 10324200000 | Районний бюджет Фастівського району | |||||||
| 10325200000 | Районний бюджет Бучанського району | |||||||
| 10562000000 | Бюджет Славутицької міської територіальної громади | |||||||
| 11100000000 | Обласний бюджет Кіровоградської області | 94 283,1 | 52 818,6 | |||||
| 11304200000 | Районний бюджет Голованівського району | |||||||
| 11308200000 | Районний бюджет Кропивницького району | |||||||
| 11314200000 | Районний бюджет Новоукраїнського району | |||||||
| 11316200000 | Районний бюджет Олександрійського району | |||||||
| 12100000000 | Обласний бюджет Луганської області | 91 029,0 | 37 369,1 | |||||
| 12313200000 | Районний бюджет Сватівського району | |||||||
| 12316200000 | Районний бюджет Старобільського району | |||||||
| 12318200000 | Районний бюджет Сєвєродонецького району | |||||||
| 12319200000 | Районний бюджет Щастинського району | |||||||
| 13100000000 | Обласний бюджет Львівської області | 175 025,5 | 144 100,8 | |||||
| 13304200000 | Районний бюджет Дрогобицького району | |||||||
| 13307200000 | Районний бюджет Золочівського району | |||||||
| 13314200000 | Районний бюджет Самбірського району | |||||||
| 13318200000 | Районний бюджет Стрийського району | |||||||
| 13320200000 | Районний бюджет Яворівського району | |||||||
| 13321200000 | Районний бюджет Львівського району | |||||||
| 13322200000 | Районний бюджет Червоноградського району | |||||||
| 14100000000 | Обласний бюджет Миколаївської області | 99 281,2 | 64 777,9 | |||||
| 14302200000 | Районний бюджет Баштанського району | |||||||
| 14307200000 | Районний бюджет Вознесенського району | |||||||
| 14314200000 | Районний бюджет Миколаївського району | |||||||
| 14318200000 | Районний бюджет Первомайського району | |||||||
| 14549000000 | Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | |||||||
| 15100000000 | Обласний бюджет Одеської області | 171 431,0 | 137 425,1 | |||||
| 15304200000 | Районний бюджет Березівського району | |||||||
| 15305200000 | Районний бюджет Білгород-Дністровського району | |||||||
| 15307200000 | Районний бюджет Болградського району | |||||||
| 15310200000 | Районний бюджет Ізмаїльського району | |||||||
| 15314200000 | Районний бюджет Подільського району | |||||||
| 15320200000 | Районний бюджет Роздільнянського району | |||||||
| 15327200000 | Районний бюджет Одеського району | |||||||
| 16100000000 | Обласний бюджет Полтавської області | 100 820,6 | 79 320,5 | |||||
| 16310200000 | Районний бюджет Кременчуцького району | |||||||
| 16312200000 | Районний бюджет Лубенського району | |||||||
| 16314200000 | Районний бюджет Миргородського району | |||||||
| 16319200000 | Районний бюджет Полтавського району | |||||||
| 17100000000 | Обласний бюджет Рівненської області | 126 872,3 | 67 059,2 | |||||
| 17305200000 | Районний бюджет Дубенського району | |||||||
| 17314200000 | Районний бюджет Рівненського району | |||||||
| 17316200000 | Районний бюджет Сарненського району | |||||||
| 17317200000 | Районний бюджет Вараського району | |||||||
| 18100000000 | Обласний бюджет Сумської області | 93 498,8 | 60 322,5 | |||||
| 18305200000 | Районний бюджет Конотопського району | |||||||
| 18311200000 | Районний бюджет Охтирського району | |||||||
| 18313200000 | Районний бюджет Роменського району | |||||||
| 18315200000 | Районний бюджет Сумського району | |||||||
| 18317200000 | Районний бюджет Шосткинського району | |||||||
| 19100000000 | Обласний бюджет Тернопільської області | 110 026,7 | 59 787,5 | |||||
| 19309200000 | Районний бюджет Кременецького району | |||||||
| 19315200000 | Районний бюджет Тернопільського району | |||||||
| 19316200000 | Районний бюджет Чортківського району | |||||||
| 20100000000 | Обласний бюджет Харківської області | 164 131,1 | 152 900,1 | |||||
| 20304200000 | Районний бюджет Богодухівського району | |||||||
| 20314200000 | Районний бюджет Ізюмського району | |||||||
| 20317200000 | Районний бюджет Красноградського району | |||||||
| 20319200000 | Районний бюджет Куп’янського району | |||||||
| 20320200000 | Районний бюджет Лозівського району | |||||||
| 20325200000 | Районний бюджет Харківського району | |||||||
| 20326200000 | Районний бюджет Чугуївського району | |||||||
| 20516000000 | Бюджет Циркунівської сільської територіальної громади | |||||||
| 20526000000 | Бюджет Безлюдівської селищної територіальної громади | |||||||
| 20554000000 | Бюджет Харківської міської територіальної громади | |||||||
| 21100000000 | Обласний бюджет Херсонської області | 108 318,9 | 58 882,0 | |||||
| 21301200000 | Районний бюджет Бериславського району | |||||||
| 21307200000 | Районний бюджет Генічеського району | |||||||
| 21312200000 | Районний бюджет Каховського району | |||||||
| 21316200000 | Районний бюджет Скадовського району | |||||||
| 21319200000 | Районний бюджет Херсонського району | |||||||
| 22100000000 | Обласний бюджет Хмельницької області | 112 289,2 | 71 787,5 | |||||
| 22308200000 | Районний бюджет Кам’янець-Подільського району | |||||||
| 22317200000 | Районний бюджет Хмельницького району | |||||||
| 22319200000 | Районний бюджет Шепетівського району | |||||||
| 23100000000 | Обласний бюджет Черкаської області | 103 046,0 | 67 656,2 | |||||
| 23304200000 | Районний бюджет Звенигородського району | |||||||
| 23305200000 | Районний бюджет Золотоніського району | |||||||
| 23315200000 | Районний бюджет Уманського району | |||||||
| 23317200000 | Районний бюджет Черкаського району | |||||||
| 24100000000 | Обласний бюджет Чернівецької області | 113 160,8 | 51 636,2 | |||||
| 24301200000 | Районний бюджет Вижницького району | |||||||
| 24305200000 | Районний бюджет Дністровського району | |||||||
| 24312200000 | Районний бюджет Чернівецького району | |||||||
| 25100000000 | Обласний бюджет Чернігівської області | 92 432,8 | 55 952,7 | |||||
| 25309200000 | Районний бюджет Корюківського району | |||||||
| 25312200000 | Районний бюджет Ніжинського району | |||||||
| 25313200000 | Районний бюджет Новгород-Сіверського району | |||||||
| 25315200000 | Районний бюджет Прилуцького району | |||||||
| 25321200000 | Районний бюджет Чернігівського району | |||||||
| 26000000000 | Бюджет міста Києва | 171 551,1 | ||||||
| ВСЬОГО | 2 950 000,0 | 1 733 107,5 | 2 190 377,8 | 441 203,1 | 240 786,3 | 1 038 836,8 | 502 680,0 | |
