Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 18 лютого 2022 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

від 25 лютого 2022 року № 366

Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 18 лютого 2022 року

І. Лікарські засоби, крім препаратів інсуліну

№ з/п Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Торговельна назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці Код АТХ Найменування виробника, країни Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Оптово-відпускна ціна за упаковку, Роздрібна ціна за упаковку, грн Добова доза лікарського рекомендована ВООЗ Розмір реімбурсації добової дози лікарського засобу, грн Розмір реімбурсації за упаковку лікарського засобу, грн Сума доплати за упаковку, грн
1 Аміодарон (Amiodarone) АРИТМІЛ таблетки 200 20 C01BD01 Публічне акціонерне товариство “Науково-виробничий центр “Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод”, Україна UA/1438/02/01 необмежений 29,10 39,39 200 1,6734 33,47 5,92
2 Аміодарон (Amiodarone) Амідарон таблетки 200 30 C01BD01 АТ “КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД”. Україна UA/4514/01/01 необмежений 43,65 59,08 200 1,6734 50,20 8,88
3 Аміодарон (Amiodarone) АМІОДАРОН таблетки 200 30 C01ВD01 ПрАТ “Лекхім-Харків”, Україна UA/8904/01/01 необмежений 42,00 56,85 200 1,6734 50,20 6,65
4 Аміодарон (Amiodarone) АМІОДАРОН-ДАРНИЦЯ таблетки 200 30 C01BD01 ПрАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця”, Україна UA/6506/01/01 необмежений 60,90 82,43 200 1,6734 50,20 32,23
5 Аміодарон (Amiodarone) Аміокордин® таблетки 200 30 C01BD01 КРКА, д.д., Ново место (виробництво “in bulk”, первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії, контроль серії (фізичні та хімічні методи контролю)), Словенія UA/10291/01/01 необмежений 59,76 80,89 200 1,6734 50,20 30,69
6 Аміодарон (Amiodarone) Кардіодарон-Здоров’я таблетки 200 30 C01BD01 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/1713/02/01 необмежений 37,09 50,20 200 1,6734 50,20 0,00
7 Аміодарон (Amiodarone) Ротаритміл таблетки 200 30 C01BD01 Ривофарм СА, Швейцарія UA/12887/01/01 необмежений 73,12 98,97 200 1,6734 50,20 48,77
8 Аміодарон (Amiodarone) АРИТМІЛ таблетки 200 50 C01BD01 Публічне акціонерне товариство “Науково-виробничий центр “Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод”, Україна UA/1438/02/01 необмежений 70,00 94,75 200 1,6734 83,67 11,08
9 Аміодарон (Amiodarone) Аміокордин® таблетки 200 60 C01BD01 КРКА, д.д., Ново место (виробництво “in bulk”, первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії, контроль серії (фізичні та хімічні методи контролю)), Словенія UA/10291/01/01 необмежений 119,52 161,78 200 1,6734 100,41 61,37
10 Амітриптилін (Amitriptyline) АМІТРИПТИЛІН таблетки, вкриті оболонкою 25 25 N06AA09 ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС», Україна; ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я”, Україна; ТОВ «Фармекс Груп», Україна UA/4872/01/01 необмежений 13,40 18,14 75 1,3806 11,51 6,63
11 Амітриптилін (Amitriptyline) АМІТРИПТИЛІНУ ПДРОХЛОРИД таблетки 25 25 N06AA09 ТОВ “Харківське фармацевтичне підприємство “Здоров’я народу”, Україна UA/5160/01/01 необмежений 13,40 18,14 75 1,3806 11,51 6,63
12 Амітриптилін (Amitriptyline) АМІТРИПТИЛІН таблетки, вкриті оболонкою 25 50 N06AA09 ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС», Україна; ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП», Україна; ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я”, Україна UA/4872/01/01 необмежений 17,00 23,01 75 1,3806 23,01 0,00
13 Амітриптилін (Amitriptyline) Амітриптилін таблетки, вкриті оболонкою 25 50 N06AА09 ПрАТ “Технолог”, Україна UA/6700/01/01 необмежений 17,00 23,01 75 1,3806 23,01 0,00
14 Амітриптилін (Amitriptyline) АМІТРИПТИЛІНУ ГІДРОХЛОРИД таблетки 25 50 N06AA09 ТОВ “Харківське фармацевтичне підприємство “Здоров’я народу”, UA/5160/01/01 необмежений 17,00 23,01 75 1,3806 23,01 0,00
15 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ таблетки 5 20 C08CA01 ПрАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця”, Україна UA/7940/01/01 необмежений 10,50 14,21 5 0,2337 4,67 9,54
16 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-ФАРМАК таблетки 5 20 C08CA01 АТ “Фармак”, Україна UA/4556/01/01 необмежений 8,56 11,59 5 0,2337 4,67 6,92
17 Амлодипін (Amlodipine) АЛАДИН®-ФАРМАК таблетки 5 30 C08CA01 АТ “Фармак”, Україна UA/16983/01/01 22.10.2023 8,00 10,83 5 0,2337 7,01 3,82
18 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН таблетки 5 30 C08CA01 ПАТ «Київмедпрепарат», Україна UA/1586/01/01 необмежений 7,79 10,54 5 0,2337 7,01 3,53
19 Амлодипін (Amlodipine) Амлодипін таблетки 5 30 С08СА01 ПрАТ “Технолог”, Україна UA/1427/01/01 необмежений 6,00 8,12 5 0,2337 7,01 1,11
20 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН САНДОЗ® таблетки 5 30 C08CA01 Лек фармацевтична компанія д.д. (виробництво за повним циклом, первинне і вторинне пакування), Словенія Сандоз Ілак Санай ве Тікарет А.С. (виробництво in bulk), Туреччина Сандоз Груп Саглик Урунлері Ілакларі Сан. ве Тік. А.С.(виробництво in bulk), Туреччина C-К. Сандоз С.Р.Л (контроль серії), Румунія Лек С.А. (первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії), Польща UA/11166/01/01 необмежений 20,40 27,61 5 0,2337 7,01 20,60
21 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ таблетки 5 30 С08СА01 ТОВ “АСТРАФАРМ”, Україна UA/3673/01/01 необмежений 12,00 16,24 5 0,2337 7,01 9,23
22 Амлодипін (Amlodipine) Амлодипін-Здоров’я таблетки 5 30 С08СА01 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/1538/01/02 необмежений 5,18 7,01 5 0,2337 7,01 0,00
23 Амлодипін (Amlodipine) Амлодипін-КВ таблетки 5 30 C08СА01 АТ “КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД”(повний цикл виробництва), Україна ПрАТ “Технолог” (виробництво, первинне і вторинне пакування, контроль серій), Україна UA/7831/01/01 необмежений 9,75 13,20 5 0,2337 7,01 6,19
24 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-ТЕВА таблетки 5 30 C08СА01 АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина UA/16717/01/01 16.05.2023 17,34 23,48 5 0,2337 7,01 16,47
25 Амлодипін (Amlodipine) ЕМЛОДИН® таблетки 5 30 C08CA01 ЗАТ Фармацевтичний завод Егіс, Угорщина UA/6382/01/02 необмежений 20,35 27,54 5 0,2337 7,01 20,53
26 Амлодипін (Amlodipine) АЛАДИН®-ФАРМАК таблетки 5 50 C08CA01 АТ “Фармак”, Україна UA/16983/01/01 22.10.2023 12,00 16,24 5 0,2337 11,69 4,55
27 Амлодипін (Amlodipine) Амлодипін таблетки 5 60 С08СА01 ПрАТ “Технолог”, Україна UA/1427/01/01 необмежений 12,00 16,24 5 0,2337 14,02 2,22
28 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ таблетки 5 60 С08СА01 ТОВ “АСТРАФАРМ”, Україна UA/3673/01/01 необмежений 18,00 24,36 5 0,2337 14,02 10,34
29 Амлодипін (Amlodipine) Амлодипін таблетки 5 90 С08СА01 ПрАТ “Технолог”, Україна UA/1427/01/01 необмежений 18,00 24,36 5 0,2337 21,03 3,33
30 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ таблетки 10 20 С08СА01 ТОВ “АСТРАФАРМ”, Україна UA/3673/01/02 необмежений 14,00 18,95 5 0,2337 9,35 9,60
31 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ таблетки 10 20 C08CA01 ПрАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця”, Україна UA/7940/01/02 необмежений 19,95 27,00 5 0,2337 9,35 17,65
32 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-ФАРМАК таблетки 10 20 C08CA01 АТ “Фармак”, Україна UA/4556/01/02 необмежений 11,00 14,89 5 0,2337 9,35 5,54
33 Амлодипін (Amlodipine) АЛАДИН®-ФАРМАК таблетки 10 30 C08CA01 АТ “Фармак”, Україна UA/16983/01/02 22.10.2023 11,17 15,12 5 0,2337 14,02 1,10
34 Амлодипін (Amlodipine) Амлодипін таблетки 10 30 С08СА01 ПрАТ “Технолог”, Україна UA/1427/01/02 необмежений 12,00 16,24 5 0,2337 14,02 2,22
35 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН САНДОЗ® таблетки 10 30 C08CA01 Лек фармацевтична компанія д.д. (виробництво за повним циклом, первинне і вторинне пакування), Словенія Сандоз Ілак Санай ве Тікарет А.С. (виробництво in bulk), Туреччина Сандоз Груп Саглик Урунлері Ілакларі Сан. ве Тік. А.С.(виробництво in bulk), Туреччина C-К. Сандоз С.Р.Л (контроль серії), Румунія Лек С.А. (первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії), Польща UA/11166/01/02 необмежений 40,80 55,22 5 0,2337 14,02 41,20
36 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ таблетки 10 30 С08СА01 ТОВ “АСТРАФАРМ”, Україна UA/3673/01/02 необмежений 16,00 21,66 5 0,2337 14,02 7,64
37 Амлодипін (Amlodipine) Амлодипін-Здоров’я таблетки 10 30 С08СА01 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/1538/01/01 необмежений 10,36 14,02 5 0,2337 14,02 0,00
38 Амлодипін (Amlodipine) Амлодипін-КВ таблетки 10 30 С08СА01 АТ “КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД”(повний цикл виробництва), Україна ПрАТ “Технолог” (виробництво, первинне і вторинне пакування, контроль серій), Україна UA/7831/01/02 необмежений 15,00 20,30 5 0,2337 14,02 6,28
39 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-ТЕВА таблетки 10 30 С08СА01 АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина UA/16717/01/02 16.05.2023 27,02 36,57 5 0,2337 14,02 22,55
40 Амлодипін (Amlodipine) ЕМЛОДИН® таблетки 10 30 C08CA01 ЗАТ Фармацевтичний завод Егіс, Угорщина UA/6382/01/03 необмежений 40,70 55,09 5 0,2337 14,02 41,07
41 Амлодипін (Amlodipine) АЛАДИН®-ФАРМАК таблетки 10 50 C08CA01 АТ “Фармак”, Україна UA/16983/01/02 22.10.2023 18,62 25,20 5 0,2337 23,37 1,83
42 Амлодипін (Amlodipine) Амлодипін таблетки 10 60 С08СА01 ПрАТ “Технолог”, Україна UA/1427/01/02 необмежений 24,00 32,49 5 0,2337 28,05 4,44
43 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ таблетки 10 60 С08СА01 ТОВ “АСТРАФАРМ”, Україна UA/3673/01/02 необмежений 30,00 40,61 5 0,2337 28,05 12,56
44 Амлодипін (Amlodipine) Амлодипін таблетки 10 90 С08СА01 ПрАТ “Технолог”, Україна UA/1427/01/02 необмежений 36,00 48,73 5 0,2337 42,07 6,66
45 Атенолол (Atenolol) Атенолол таблетки 50 20 С07АВ03 ПАТ «Монфарм», Україна UA/8377/01/01 необмежений 8,20 11,10 75 0,8324 11,10 0,00
46 Атенолол (Atenolol) АТЕНОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 50 20 С07АВ03 ТОВ “АСТРАФАРМ”, Україна UA/4941/01/01 необмежений 18,40 24,91 75 0,8324 11,10 13,81
47 Атенолол (Atenolol) Атенолол-Здоров’я таблетки 50 20 C07AB03 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/6065/01/01 необмежений 8,20 11,10 75 0,8324 11,10 0,00
48 Атенолол (Atenolol) АТЕНОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 100 20 С07АВ03 ТОВ “АСТРАФАРМ”, Україна UA/4941/01/02 необмежений 32,00 43,31 75 0,8324 22,20 21,11
49 Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid) АСК-ТЕВА таблетки кишковорозчинні 75 30 B01AC06 Балканфарма-Дупниця АТ, вул. Самоковське шосе 3, Дупниця, 2600, Болгарія UA/14167/01/01 необмежений 21,23 28,74 300 2,0980 15,74 13,00
50 Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid) КАРДІСЕЙВ® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 30 B01AC06 АТ “Фармак”, Україна UA/14585/01/02 необмежений 16,00 21,66 300 2,0980 15,74 5,92
51 Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid) ЛОСПИРИН® таблетки, вкриті кишковорозчинною оболонкою 75 30 B01AC06 ТОВ “КУСУМ ФАРМ”, Україна UA/9202/01/01 необмежений 22,20 30,05 300 2,0980 15,74 14,31
52 Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid) Магнікор таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 30 В01АС06 АТ “КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД”, Україна UA/11211/01/01 необмежений 21,65 29,30 300 2,0980 15,74 13,56
53 Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid) КАРДІСЕЙВ® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 50 B01AC06 АТ “Фармак”, Україна UA/14585/01/02 необмежений 20,62 27,91 300 2,0980 26,23 1,68
54 Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid) ЛОСПИРИН® таблетки, вкриті кишковорозчинною оболонкою 75 80 B01AC06 ТОВ “КУСУМ ФАРМ”, Україна UA/9202/01/01 необмежений 53,00 71,74 300 2,0980 41,96 29,78
55 Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid) КАРДІО-ДАР® таблетки 75 100 B01AC06 ПрАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця”, Україна UA/18901/01/01 11.08.2026 60,50 81,89 300 2,0980 52,45 29,44
56 Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid) Магнікор таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 100 В01АС06 АТ “КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД”, Україна UA/11211/01/01 необмежений 67,00 90,69 300 2,0980 52,45 38,24
57 Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid) ЛОСПИРИН® таблетки, вкриті кишковорозчинною оболонкою 75 120 B01AC06 ТОВ “КУСУМ ФАРМ”, Україна UA/9202/01/01 необмежений 79,50 107,61 300 2,0980 62,94 44,67
58 Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid) АСПІКАРД КАРДІО таблетки, вкриті кишковорозчинною оболонкою 100 20 B01AC06 Товариство з обмеженою відповідальністю “Фармацевтична фірма UA/15865/01/01 необмежений 17,00 23,01 300 2,0980 13,99 9,02
59 Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid) Тромболік-Кардіо таблетки кишковорозчинні 100 20 В01АС06 ПрАТ “Технолог”, Україна UA/10697/01/01 необмежений 16,00 21,66 300 2,0980 13,99 7,67
60 Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid) Ацекор Кардіо таблетки кишковорозчинні 100 50 B01AC06 ТОВ НВФ “Мікрохім”, Україна UA/9628/01/01 необмежений 49,30 66,73 300 2,0980 34,97 31,76
61 Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid) Магнікор таблетки, вкриті плівковою оболонкою, форте 150 30 В01АС06 АТ “КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД”, Україна UA/11211/01/02 необмежений 27,75 37,56 300 2,0980 31,47 6,09
62 Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid) КАРДІО-ДАР® таблетки 150 100 B01AC06 ПрАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця”, Україна UA/18901/01/02 11.08.2026 77,50 104,90 300 2,0980 104,90 0,00
63 Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid) Магнікор таблетки, вкриті плівковою оболонкою, форте 150 100 В01АС06 АТ “КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД”, Україна UA/11211/01/02 необмежений 77,50 104,90 300 2,0980 104,90 0,00
64 Беклометазон (Beclometasone) БЕКЛАЗОН-ЕКО аерозоль для інгаляцій 100 200 R03BA01 Нортон (Ватерфорд) Лімітед Т/А АЙВЕКС Фармасьютикалз Ірландія Т/А Тева Фармасьютикалз Ірландія, Ірландія UA/5384/01/01 необмежений 197,23 266,96 800 4,5705 114,26 152,70
65 Беклометазон (Beclometasone) ГЛЕНБЕКАР аерозоль для інгаляцій 100 200 R03BA01 Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія UA/14496/01/03 необмежений 116,12 157,17 800 4,5705 114,26 42,91
66 Беклометазон (Beclometasone) БЕКЛАЗОН-ЕКО аерозоль для інгаляцій 250 200 R03BA01 Нортон (Ватерфорд) Лімітед Т/А АЙВЕКС Фармасьютикалз Ірландія Т/А Тева Фармасьютикалз Ірландія, Ірландія UA/5384/01/02 необмежений 236,43 320,02 800 4,5705 285,65 34,37
67 Беклометазон (Beclometasone) БеклофортТМ ЕвохалерТМ аерозоль для інгаляцій 250 200 R03BA01 Глаксо Веллком Продакшн    Зон Індустріель №2, 23, рю Лавуаз’є, 27000 Евре, Франція    Glaxo Wellcome Production Zone Industrielle №2, 23, rue Lavoisier, 27000 Evreux, France UA/1203/01/01 необмежений 211,04 285,65 800 4,5705 285,65 0,00
68 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ АУРОБІНДО таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 28 C07AB07 Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт ІІІ), Індія UA/16250/01/01 11.10.2022 10,73 14,52 10 0,6506 4,55 9,97
69 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 30 C07AB07 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/14025/01/01 необмежений 5,02 6,79 10 0,6506 4,88 1,91
70 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 5 20 С07АВ07 ТОВ “АСТРАФАРМ”, Україна UA/8959/01/02 необмежений 12,00 16,24 10 0,6506 6,51 9,73
71 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ АУРОБІНДО таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 28 C07AB07 Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт ІІІ), Індія UA/16250/01/02 11.10.2022 12,18 16,49 10 0,6506 9,11 7,38
72 Бісопролол (Bisoprolol) БІПРОЛОЛ таблетки 5 30 C07AB07 Виробництво за повним циклом: Публічне акціонерне товариство “Науково-виробничий центр “Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод”, Україна; виробництво, пакування, випуск серій: Товариство з обмеженою відповідальністю “Агрофарм”, Україна; контроль серій: Товариство з обмеженою відповідальністю “Натур+”, Україна UA/3800/01/01 необмежений 8,78 11,88 10 0,6506 9,76 2,12
73 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛ® таблетки 5 30 C07AB07 АТ ” Фармак”, Україна UA/3214/01/01 необмежений 9,50 12,86 10 0,6506 9,76 3,10
74 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 30 C07AB07 Салютас Фарма ГмбХ (виробництвом за повним циклом), Німеччина Лек С.А. (альтернативний виробник – виробництво за повним циклом; первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії), Польща UA/4401/01/01 необмежений 19,78 26,77 10 0,6506 9,76 17,01
75 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 5 30 С07АВ07 ТОВ “АСТРАФАРМ”, Україна UA/8959/01/02 необмежений 16,00 21,66 10 0,6506 9,76 11,90
76 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 30 C07AB07 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/14025/01/02 необмежений 7,21 9,76 10 0,6506 9,76 0,00
77 Бісопролол (Bisoprolol) Бісопролол-КВ таблетки 5 30 C07АВ07 АТ “КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД”, Україна UA/8672/01/01 необмежений 9,70 13,13 10 0,6506 9,76 3,37
78 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА таблетки 5 30 C07AB07 Меркле ГмбХ, Німеччина UA/1728/01/01 необмежений 25,28 34,22 10 0,6506 9,76 24,46
79 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛ® таблетки 5 50 C07AB07 АТ ” Фармак”, Україна UA/3214/01/01 необмежений 14,00 18,95 10 0,6506 16,27 2,68
80 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА таблетки 5 50 C07AB07 Меркле ГмбХ, Німеччина UA/1728/01/01 необмежений 42,16 57,06 10 0,6506 16,27 40,79
81 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 5 60 С07АВ07 ТОВ “АСТРАФАРМ”, Україна UA/8959/01/02 необмежений 22,40 30,32 10 0,6506 19,52 10,80
82 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 90 C07AB07 Салютас Фарма ГмбХ (виробництвом за повним циклом), Німеччина Лек С.А. (альтернативний виробник – виробництво за повним циклом; первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії), Польща UA/4401/01/01 необмежений 57,83 78,27 10 0,6506 29,28 48,99
83 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 10 20 С07АВ07 ТОВ “АСТРАФАРМ”, Україна UA/8959/01/03 необмежений 14,40 19,49 10 0,6506 13,01 6,48
84 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ АУРОБІНДО таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 28 C07AB07 Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт ІІІ), Індія UA/16250/01/03 11.10.2022 17,05 23,08 10 0,6506 18,22 4,86
85 Бісопролол (Bisoprolol) БІПРОЛОЛ таблетки 10 30 C07AB07 Виробництво за повним циклом: Публічне акціонерне товариство “Науково-виробничий центр “Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод”, Україна; виробництво, пакування, випуск серій: Товариство з обмеженою відповідальністю “Агрофарм”, Україна; контроль серій: Товариство з обмеженою відповідальністю “Натур+”, Україна UA/3800/01/02 необмежений 14,42 19,52 10 0,6506 19,52 0,00
86 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛ® таблетки 10 30 C07AB07 АТ “Фармак”, Україна UA/3214/01/02 необмежений 15,90 21,52 10 0,6506 19,52 2,00
87 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 30 C07AB07 Салютас Фарма ГмбХ (виробництвом за повним циклом), Німеччина Лек С.А. (альтернативний виробник – виробництво за повним циклом; первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії), Польща UA/4401/01/02 необмежений 32,14 43,50 10 0,6506 19,52 23,98
88 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 10 30 С07АВ07 ТОВ “АСТРАФАРМ”, Україна UA/8959/01/03 необмежений 19,20 25,99 10 0,6506 19,52 6,47
89 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 30 C07AB07 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/14025/01/03 необмежений 14,42 19,52 10 0,6506 19,52 0,00
90 Бісопролол (Bisoprolol) Бісопролол-КВ таблетки 10 30 C07АВ07 АТ “КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД”, Україна UA/8672/01/02 необмежений 16,70 22,60 10 0,6506 19,52 3,08
91 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА таблетки 10 30 C07AB07 Меркле ГмбХ, Німеччина UA/1728/01/02 необмежений 40,97 55,45 10 0,6506 19,52 35,93
92 Бісопролол (Bisoprolol) КОРОНАЛ® 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 30 C07AB07 АТ “Санека Фармасьютікалз”, Словацька Республіка; С.С. “Зентіва С.А.”, Румунія UA/3117/01/01 необмежений 50,86 68,84 10 0,6506 19,52 49,32
93 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛ® таблетки 10 50 C07AB07 АТ ” Фармак”, Україна UA/3214/01/02 необмежений 27,00 36,55 10 0,6506 32,53 4,02
94 Бісопролол (Bi БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА таблетки 10 50 C07AB07 Меркле ГмбХ, Німеччина UA/1728/01/02 необмежений 68,26 92,40 10 0,6506 32,53 59,87
95 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 10 60 С07АВ07 ТОВ “АСТРАФАРМ”, Україна UA/8959/01/03 необмежений 33,60 45,48 10 0,6506 39,04 6,44
96 Бісопролол (Bisoprolol) КОРОНАЛ® 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 60 C07AB07 АТ “Санека Фармасьютікалз”, Словацька Республіка; С.С. “Зентіва С.А.”, Румунія UA/3117/01/01 необмежений 83,29 112,74 10 0,6506 39,04 73,70
97 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 90 C07AB07 Салютас Фарма ГмбХ (виробництвом за повним циклом), Німеччина Лек С.А. (альтернативний виробник – виробництво за повним циклом; первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії), Польща UA/4401/01/02 необмежений 50,10 67,82 10 0,6506 58,55 9,27
98 Будесонід (Budesonide) Бенодил (BENODIL) cуспензія для розпилення 0,5 40 R03BA02 Дженетик С.п.А., Італія/Genetic S.p.A., Italy. UA/17682/01/02 17.10.2024 446,89 604,89 1,5 41,1141 548,19 56,70
99 Будесонід (Budesonide) БУДЕСОНІД-ІНТЕЛІ НЕБ суспензія для розпилення 0,5 40 R03BA02 ГЕНЕТІК С.П.А., Італія UA/17798/01/02 28.11.2024 405,00 548,19 1,5 41,1141 548,19 0,00
100 Будесонід (Budesonide) БУДЕСОНІД-ТЕВА суспензія для розпилення 0,5 40 R03BA02 Нортон Хелскеа Лімітед Т/А АЙВЕКС Фармасьютикалз ЮК UA/18925/01/02 27.08.2026 405,00 548,19 1,5 41,1141 548,19 0,00
101 Будесонід (Budesonide) Будіксон НЕБ суспензія для розпилення 0,5 40 R03BA02 “Генетик” С.П.А., Італія UA/17949/01/03 25.02.2025 405,00 548,19 1,5 41,1141 548,19 0,00
102 Будесонід (Budesonide) Пульмікорт суспензія для розпилення 0,5 40 R03BA02 АстраЗенека АБ, Швеція UA/5552/01/02 необмежений 633,00 856,80 1,5 41,1141 548,19 308,61
103 Будесонід (Budesonide) Пульмікорт Турбухалер порошок для інгаляцій 100 200 R03BA02 АстраЗенека АБ, Швеція UA/5552/02/01 необмежений 250,00 338,39 800 5,1643 129,11 209,28
104 Будесонід (Budesonide) Пульмікорт Турбухалер порошок для інгаляцій 200 100 R03BA02 АстраЗенека АБ, Швеція UA/5552/02/02 необмежений 250,00 338,39 800 5,1643 129,11 209,28
105 Будесонід (Budesonide) Будесонід Ізіхейлер порошок для інгаляцій 200 200 R03BA02 Оріон Корпорейшн, Еспоо (Фінляндія) UA/14857/01/01 необмежений 190,77 258,22 800 5,1643 258,22 0,00
106 Будесонід (Budesonide) БУДЕСОНІД-ІНТЕЛІ інгаляція під тиском, суспензія 200 200 R03BA02 ЛАБОРАТОРІО АЛЬДО-ЮНІОН, С.Л., Іспанія UA/12444/01/02 необмежений 190,77 258,22 800 5,1643 258,22 0,00
