Позиції, які виключаються з реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби
Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва лікарського засобу | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці | Найменування виробника, країна | Код АТХ | Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Задекларована зміна оптово-відпускної ціни на лікарський засіб вітчизняного та/або іноземного виробництва, грн. |
Офіційний курс та вид іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання заяви про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб | Дата та номер наказу МОЗ про декларування змін оптово-відпускної ціни на лікарські засоби |
Етанол | СПИРТ МЕДИЧНИЙ 70-ЕКСТРА | розчин для зовнішнього застосування | 70% | 1 флакон по 100 мл | ПАТ “Біолік”, Україна; ПАТ “Хімфармзавод “Червона зірка”, Україна; ДП “Експериментальний завод медичних препаратів” ІБОНХ НАН України, Україна | D08AX08 | UA/14211/01/01 | 18.02.2020 | 17,50 | від 28.05.2015 №311 | |
Іматинібу мезилат | ІМАТИНІБ ЗЕНТІВА | таблетки вкриті плівковою оболонкою | 400 мг | №30, 10 таблеток у блістері по 3 блістери у картонній коробці з маркуванням українською мовою | Ремедіка Лтд., Кіпр | L01XE01 | UA/14383/01/02 | 15.05.2020 | 5522,00 | 20,812662 (за 1 дол. США) | від 24.06.2015 №372 |
Іматинібу мезилат | ІМАТИНІБ ЗЕНТІВА | таблетки вкриті плівковою оболонкою | 100 мг | №60, 10 таблеток у блістері по 6 блістерів у картонній коробці з маркуванням українською мовою | Ремедіка Лтд., Кіпр | L01XE01 | UA/14383/01/01 | 15.05.2020 | 2760,90 | 20,812662 (за 1 дол. США) | від 24.06.2015 №372 |
Бензил бензоат | БЕНЗИЛБЕНЗОАТ | Емульсія нашкірна, 200 мг/г | 1 г/200 мг | По 50 г у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці | ТОВ “Фармацевтична компанія “Здоров`я”, Україна | Р03АХ01 | UA/3272/01/01 | 20.03.2020 | 50,00 | від 07.07.2015 № 415 | |
Етамбутол | ЕТАМБУТОЛ | таблетки | 400 мг | по 1000 таблеток у банках | ТОВ “Люм’єр Фарма”, Україна | J04AK02 | UA/10451/01/01 | 15.05.2020 | 650,00 | від 16.07.2015 №433 | |
Золедронова кислота | Блазтер | Ліофілізат для розчину для інфузіц по 4 мг | 4 мг | 1 флакон з ліофілізатом у картонній коробці | Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, Індія | М05ВА08 | UA/10340/01/01 | 16.04.2020 | 1598,04 | 21,768700 (за 1 дол. США) | від 03.08.2015 №484 |
невірапін | НЕВІВІР | таблетки | 200 мг | по 60 таблеток у контейнері, по 1 контейнеру в картонній коробці | ГЕТЕРО ЛАБЗ ЛІМІТЕД, Індія | J05AG01 | UA/1594/01/01 | 07.07.2020 | 114,27 | 21,848173 за 1 долар США | від 07.08.2015 №498 |
Цисплатин | ЦИСПЛАТИН | концентрат для розчину для інфузій | 1 мг/мл | 1 флакон з 10 мл | Сіндан Фарма СРЛ, Румунія | L01X A01 | UA/9894/01/01 | 18.02.2020 | 217,17 | 21,717484 грн за 1 дол США | від 17.08.2015 №510 |
Цисплатин | ЦИСПЛАТИН | концентрат для розчину для інфузій | 1 мг/мл | 1 флакон з 50 мл | Сіндан Фарма СРЛ, Румунія | L01X A01 | UA/9894/01/01 | 18.02.2020 | 651,52 | 21,717484 грн за 1 дол США | від 17.08.2015 №510 |
Рибавірин | РИБАРИН | капсули | 200 мг | №100 (10х10) | ТОВ “Фарма Старт”, Україна | J05AB04 | UA/3185/01/01 | 19.05.2020 | 737,80 | від 28.08.2015 №546 | |
Рибавірин | РИБАРИН | капсули | 200 мг | №30 (10х3) | ТОВ “Фарма Старт”, Україна | J05AB04 | UA/3185/01/01 | 19.05.2020 | 221,34 | від 26.08.2015 №546 | |
Анастрозол | АНАСТРОЗОЛ | таблетки, вкриті плівкововю оболонкою | 1 мг | по 10 таблеток у блістері, по 3 блістера в картонній коробці | Гетеро Лабз Лімітед, Індія | L02BG03 | UA/14189/01/01 | 30.03.2020 | 900,00 | 22,015695 за 1 дол. США | від 07.09.2015 №579 |
Летрозол | Летрозол | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 2,5 мг | по 10 таблеток у блістері, по 3 блістера в картонній коробці | Гетеро Лабз Лімітед, Індія | L02BG04 | UA/14176/01/01 | 18.02.2020 | 600,00 | 22,015695 за 1 дол. США | від 07.09.2015 №579 |
Бікалутамід | Бікалутамід | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 50 мг | по 10 таблеток у блістері, по 3 блістера в картонній коробці | Гетеро Лабз Лімітед, Індія | L02BB03 | UA/14356/01/01 | 30.04.2020 | 1100,00 | 22,015695 за 1 дол. США | від 07.09.2015 №579 |
Бікалутамід | Бікалутамід | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 150 мг | по 10 таблеток у блістері, по 3 блістера в картонній коробці | Гетеро Лабз Лімітед, Індія | L02BB03 | UA/14356/01/02 | 30.04.2020 | 2600,00 | 22,015695 за 1 дол. США | від 07.09.2015 №579 |
Капецитабін | Капецитабін | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 150 мг | по 10 таблеток у блістері, по 6 блістерів в картонній коробці | Гетеро Лабз Лімітед, Індія | L02BC06 | UA/14206/01/01 | 02.04.2020 | 800,00 | 22,015695 за 1 дол. США | від 07.09.2015 №579 |
Капецитабін | Капецитабін | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 500 мг | по 10 таблеток у блістері, по 12 блістерів в картонній коробці | Гетеро Лабз Лімітед, Індія | L02BC06 | UA/14206/01/02 | 02.04.2020 | 4500,00 | 22,015695 за 1 дол. США | від 07.09.2015 №579 |
Альбумін / Albumin | АЛЬБУМІН ЛЮДИНИ 200 г/л БАКСТЕР | Розчин для інфузій | 10 г (50 мл) | по 50 мл розчину флакон №1 | Бакстер АГ, Австрія “Baxter AG”, Austria | B05A A01 | UA/14459/01/01 | 25.06.2020 | 1422,28 | 21,717484 грн за 1 долар США | від 07.09.2015 №579 |
Альбумін / Albumin | АЛЬБУМІН ЛЮДИНИ 200 г/л БАКСТЕР | Розчин для інфузій | 20 г (100 мл) | по 100 мл розчину флакон №1 | Бакстер АГ, Австрія “Baxter AG”, Austria | B05A A01 | UA/14459/01/01 | 25.06.2020 | 2760,73 | 21,717484 грн за 1 долар США | від 07.09.2015 №579 |
ІМАТИНІБ | ІМАТИНІБ АКТАВІС | капсули | 100 мг | по 12 капсул в блістері; по 2 блістери в картонній коробці | Сіндан Фарма СРЛ, Румунія | L01X E01 | UA/14328/01/02 | 16.04.2020 | 993,96 | 22,095544 грн за 1 дол США | від 07.09.2015 №579 |
ІМАТИНІБ | ІМАТИНІБ АКТАВІС | капсули | 100 мг | по 10 капсул в блістері; по 6 блістерів в картонній коробці | Сіндан Фарма СРЛ, Румунія | L01X E01 | UA/14328/01/02 | 16.04.2020 | 2484,90 | 22,095544 грн за 1 дол США | від 07.09.2015 №579 |
ІМАТИНІБ | ІМАТИНІБ АКТАВІС | капсули | 100 мг | по 12 капсул в блістері; по 10 блістерів в картонній коробці | Сіндан Фарма СРЛ, Румунія | L01X E01 | UA/14328/01/02 | 16.04.2020 | 4969,80 | 22,095544 грн за 1 дол США | від 07.09.2015 №579 |
ІМАТИНІБ | ІМАТИНІБ АКТАВІС | капсули | 400 мг | по 12 капсул в блістері; по 2 блістери в картонній коробці | Сіндан Фарма СРЛ, Румунія | L01X E01 | UA/14328/01/03 | 16.04.2020 | 3975,84 | 22,095544 грн за 1 дол США | від 07.09.2015 №579 |
ІМАТИНІБ | ІМАТИНІБ АКТАВІС | капсули | 400 мг | по 10 капсул в блістері; по 6 блістерів в картонній коробці | Сіндан Фарма СРЛ, Румунія | L01X E01 | UA/14328/01/03 | 16.04.2020 | 9939,60 | 22,095544 грн за 1 дол США | від 07.09.2015 №579 |
ІМАТИНІБ | ІМАТИНІБ АКТАВІС | капсули | 400 мг | по 12 капсул в блістері; по 10 блістерів в картонній коробці | Сіндан Фарма СРЛ, Румунія | L01X E01 | UA/14328/01/03 | 16.04.2020 | 19879,20 | 22,095544 грн за 1 дол США | від 07.09.2015 №579 |
Піразинамід | ПІРАЗИНАМІД | таблетки | 500мг | по 1000 таблеток в банці | ТОВ “ЛЮМ`ЄР ФАРМА”, Україна | JO4A K01 | UA/10454/01/01 | 12.06.2020 | 670,00 | від 11.09.2015 №593 | |
Рифампіцин | РИФАМПІЦИН | капсули | 150 мг | по 1000 капсул у банці | ТОВ “ЛЮМ`ЄР ФАРМА”, Україна | JO4A В02 | UA/10456/01/01 | 27.07.2020 | 670,00 | від 11.09.2015 №593 | |
Соматропін | РАСТАН | Ліофілізат для розчину для ін”єкцій | по 1,3 мг (4 МО) у флаконі | 1 флакон з ліофілізатом у комплекті з 1 флаконом розчинника (1мл) (метакрезол, вода для ін”єкцій ) по 1 мл у блістеру у пачці | ТОВ “ФЗ “БІОФАРМА” , Україна | H01AC01 | UA/14528/01/03 | 24.07.2020 | 225,00 | від 21.09.2015 №612 | |
Цефтриаксон | РОЦЕФІН® | Порошок для розчину для ін’єкцій | 1г | 1 флакон з порошком у картонній коробці з маркуванням українською мовою | Виробництво нерозфасованої продукції, пакування, випробування контролю якості:
Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія Випробування контролю якості, випуск серії: Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія |
J01D D04 | UA/10561/01/01 | 30.03.2020 | 160,00 | 21,798518 грн за 1 долар США | від 01.10.2015 №645 |
Транексамова кислота | НЕОТРАНЕКС | розчин для ін’єкцій | 500 мг/5 мл | по 5 мл в ампулах № 5 | Біоіндастріа Лабораторіо Італіано Медіціналі С.П.А., Італія | B02AA02 | UA/14214/01/01 | 18.02.2020 | 336,11 | 23,871755 грн за 1 Євро | від 01.10.2015 №645 |
Лінезолід | ЛІЗОЛІД-600 | таблетки, вкриті оболонкою | 1 таблетка містить: лінезоліду 600 мг | по 4 таблетки у стрипі; по 1 стрипу в картонній коробці з маркуванням українською мовою | Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія | J01Х Х08 | UA/10410/02/01 | 18.02.2020 | 397,72 | 22,095544, грн. за 1 Долар США | від 01.10.2015 №645 |
Доцетаксел | Доцемеда | Концентрат для розчину для інфузій | 20 мг/мл | 1 скляний флакон по 8 мл концентрату, що містить 160 мг доцетакселу. По одному флакону в картонній коробці | АкВіда ГмбХ, Німеччина | L01С D02 | UA/14553/01/01 | 19.08.2020 | 8871,68 | 24,439881 грн. за 1 Євро | від 01.10.2015 №645 |
Оксаліплатин | Елоксамеда | Концентрат для розчину для інфузій | 5 мг/мл | 1 скляний флакон по 40 мл концентрату, що містить 200 мг оксаліплатину. По одному флакону в картонній коробці | АкВіда ГмбХ, Німеччина | L01X A03 | UA/14537/01/01 | 04.08.2020 | 7601,34 | 24,363262 грн. за 1 Євро | від 01.10.2015 №645 |
Флуконазол | Флунол® | Капсули | 150 мг | По 1 капсулі у блістері; По 1 блістеру в картонній упаковці | Нобел Фарма Ілач Санаї Ве Тіджарет А.Ш., Туреччина | J02АC01 | UA/3784/01/02 | 24.07.2020 | 95,91 | 21.798518 грн за 1долар США | від 02.10.2015 №647 |
Флуконазол | Флунол® | капсули | 150 мг | По 2 капсулі у блістері; По 1 блістеру в картонній упаковці | Нобел Фарма Ілач Санаї Ве Тіджарет А.Ш., Туреччина | J02АC01 | UA/3784/01/02 | 24.07.2020 | 176,56 | 21.798518 грн за 1долар США | від 02.10.2015 №647 |
Флуконазол | Флунол® | капсули | 50 мг | по 7 капсул у блістері; По 1 блістеру в картонній упаковці | Нобел Фарма Ілач Санаї Ве Тіджарет А.Ш., Туреччина | J02АC01 | UA/3784/01/01 | 24.07.2020 | 176,56 | 21.798518 грн за 1долар США | від 02.10.2015 №647 |
Карбоплатин | КАРБОПЛАТИН МЕДАК | концентрат для приготування розчину для інфузій | 10 мг/мл | по 5 мл у флаконі, по 1 флакону в картонній коробці | Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мбХ (вторинне пакування, маркування, контроль та випуск серії), Німеччина Онкотек Фарма Продакшн ГмбХ (виробництво “in bulk”, первинне пакування та контроль серій), Німеччина |
L01X A02 | UA/10829/01/01 | 25.06.2020 | 367,07 | 24,471193 грн за 1 Євро | від 09.10.2015 № 673 |
Натрію амідотризоат та меглуміну амідотризоат | УРОГРАФІН | Розчин для ін’єкцій 76% | 1 мл розчину містить 100 мг натрію амідотризоату, 660 мг меглуміну амідотризоату | По 20 мл в ампулі, по 10 ампул в картонній коробці | БерліМед С.А., Іспанія | V08A A01 | UA/3678/01/02 | 24.07.2020 | 1289,33 | 21,639391грн. за 1 долар США | від 09.10.2015 № 673 |
Інтерферон бета -1а 12 млн МО (44 мкг) | БЛАСТОФЕРОН | розчин для ін’єкцій | 12 млн МО | по 0,5 мл у попередньо наповненому шприці; по 3 попередньо наповнених шприци в блістері; по 1 блістеру у картонній коробці з маркуванням українською мовою | БІО СІДУС С.А., Аргентина | L03A B07 | UA/14572/01/02 | 04.08.2020 | 4800,00 | 21,295636 грн. за 1 долар США | від 26.10.2015 №692 |
Інтерферон бета -1а 12 млн МО (44 мкг) | БЛАСТОФЕРОН | розчин для ін’єкцій | 12 млн МО | по 0,5 мл у попередньо наповненому шприці; по 3 попередньо наповнених шприци в блістері; по 4 блістери у картонній коробці з маркуванням українською мовою | БІО СІДУС С.А., Аргентина | L03A B07 | UA/14572/01/02 | 04.08.2020 | 19200,00 | 21,295636 грн. за 1 долар США | від 26.10.2015 №692 |
Комплекс факторів VIII коагуляції крові людини та фон Віллебранда | ФАНДИ® 25 МО/мл Комплекс факторів VIII коагуляції крові людини та фон Віллебранда | порошок по 250 МО фактора VIII коагуляції крові людини і 300 МО фактора фон Віллебранда та розчинник (вода для інєкцій) по 10 мл для розчину для ін’єкцій та набором для введення | порошок по 250 МО фактора VIII коагуляції крові людини і 300 МО фактора фон Віллебранда | порошок по 250 МО фактора VIII коагуляції крові людини і 300 МО фактора фон Віллебранда у флаконі № 1 та розчинник (вода для інєкцій) по 10 мл у попередньо наповненому шприці № 1 для розчину для ін’єкцій та набором для введення | Інстітуто Гріфолс, С.А., Іспанія | B02BD06 | UA/13087/01/01 | 20.08.2020 | 2652,56 | 24114188 за 1євро | від 28.10.2015 №696 |
Комплекс факторів VIII коагуляції крові людини та фон Віллебранда | ФАНДИ® 50 МО/мл Комплекс факторів VIII коагуляції крові людини та фон Віллебранда | порошок по 500 МО фактора VIII коагуляції крові людини і 600 МО фактора фон Віллебранда та розчинник (вода для інєкцій) по 10 мл для розчину для ін’єкцій та набором для введення | порошок по 500 МО фактора VIII коагуляції крові людини і 600 МО фактора фон Віллебранда | порошок по 500 МО фактора VIII коагуляції крові людини і 600 МО фактора фон Віллебранда у флаконі № 1 та розчинник (вода для інєкцій) по 10 мл у попередньо наповненому шприці № 1 для розчину для ін’єкцій та набором для введення | Інстітуто Гріфолс, С.А., Іспанія | B02BD06 | UA/13087/01/02 | 20.08.2020 | 5305,12 | 24114188 за 1євро | від 28.10.2015 №696 |
Комплекс факторів VIII коагуляції крові людини та фон Віллебранда | ФАНДИ® 100 МО/мл Комплекс факторів VIII коагуляції крові людини та фон Віллебранда | порошок по 1000 або 1500 МО фактора VIII коагуляції крові людини і 1200 або 1800 МО фактора фон Віллебранда та розчинник (вода для інєкцій) по 10 мл для розчину для ін’єкцій та набором для введення | порошок по 1000 або 1500 МО фактора VIII коагуляції крові людини і 1200 або 1800 МО фактора фон Віллебранда | порошок по 1000 або 1500 МО фактора VIII коагуляції крові людини і 1200 або 1800 МО фактора фон Віллебранда у флаконі № 1 та розчинник (вода для інєкцій) по 10 мл або 15 мл (для 1500 МО) у попередньо наповненому шприці № 1 для розчину для ін’єкцій та набором для введення | Інстітуто Гріфолс, С.А., Іспанія | B02BD06 | UA/13087/01/03 | 20.08.2020 | 10610,24 | 24114188 за 1євро | від 28.10.2015 №696 |
Ципрофлоксацин | Ципролет® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 500 мг | 500 мг ципрофлоксацину | по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у пачці | Д-р Редді’аторіс Лтд, Індія | J01MA02 | UA/2034/02/02 | 27.07.2020 | 73,36 | 21,264049 за 1 дол. США | від 28.10.2015 №696 |
Ципрофлоксацин | Ципролет® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 250 мг | 250 мг ципрофлоксацину | по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у пачці | Д-р Редді’аторіс Лтд, Індія | J01MA02 | UA/2034/02/01 | 27.07.2020 | 42,74 | 21,264049 за 1 дол. США | від 28.10.2015 №696 |
Паклітаксел | Таксомеда | конценрат для розчину для інфузій | 6 мг/мл | 1 скляний флакон по 5 мл концентрату, що містить 30 мг паклітакселу. По одному флакону в картонній коробці | Гаупт Фарма Вольфратсхаузен ГмбХ, Німеччина | L01CD01 | UA/14662/01/01 | 25.09.2020 | 1030,72 | 23,970222 за 1 євро | від 28.10.2015 №696 |
Лінезолід | ЛІНЕЗОЛФ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | по 600 мг | по 10 таблеток у блістері з маркуванням українською мовою; по 1 блістреру в пачці з картону з маркуванням українською та англійською мовами | МІКРО ЛАБС ЛІМІТЕД, Індія | J01X X08 | № UA/14575/01/01 | 01.09.2020 | 677.24 | 22.574677 USD | від 11.11.2015 №742 |
Ципрофлоксацин | ЦИТЕРАЛ | Таблетки вкриті плівкою оболонкою | 500 мг | №10(10х1) у блістерах у пачці картонній | Алкалоїд АД Скоп`є Республіка Македонія | J01MA02 | UA/1079/01/02 | 30.04.2020 | 76,00 | 25,332189 грн за 1 Євро | від 20.11.2015 №763 |
Транексамова кислота (Tranexamic acid) | Транестат | Розчин для ін’єкцій | 100 мг/мл | 6 ампул по 5 мл | Нанг Куанг Фармасьютікал Ко., Лтд, Тайвань | B02A A02 | UA/10993/01/01 | 26.10.2020 | 452,98 | 22,648966 грн. Зза 1 долар США | від 30.11.2015 №802 |
Алопуринол | Алопуринол САНДОЗ® | Таблетки | 100 мг | по 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів у картонній коробці | СалютасФармаГмбХ, Німеччина СандозПрайветЛімітед (виробництво inbulk (альтернативна дільниця), Індія С.К. Сандоз С.Р.Л. (контроль серії (альтернативна дільниця)), Румунія | М04А А01 | UA/9524/01/01 | 08.07.2020 | 68,30 | 23,207025 грн за 1 дол. США | від 09.12.2015 №834 |
Алопуринол | Алопуринол САНДОЗ® | Таблетки | 300 мг | по 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів в картонній коробці | СалютасФармаГмбХ, Німеччина Сандоз Прайвет Лімітед (виробництво inbulk (альтернативна дільниця), Індія С.К. Сандоз С.Р.Л. (контроль серії (альтернативна дільниця)), Румунія | М04А А01 | UA/9524/01/02 | 08.07.2020 | 124,40 | 23,207025 грн за 1 дол. США | від 09.12.2015 №834 |
Диклофенаку натрій | ДИКЛАК® | Розчин для ін’єкцій | 75 мг/3 мл | по 5 ампул в картонній коробці | Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, підприємство компанії Сандоз, Німеччина/ЕВЕР ФармаЙенаГмбХ, Німеччина | M01AB05 | UA/1202/03/01 | 12.03.2020 | 51,16 | 23,207025 грн за 1 дол. США | від 09.12.2015 №834 |
Іринотекану гідрохлориду тригідрат | ІРИНОТЕКАН «ЕБЕВЕ» | Концентрат для розчину для інфузій, 20 мг/мл | 100 мг/5 мл | 1 флакон у картонній коробці | ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ, Австрія | L01X Х19 | UA/10828/01/01 | 16.04.2020 | 4095,84 | 22,917230 грн. за 1 дол. США | від 09.12.2015 №834 |
Іринотекану гідрохлориду тригідрат | ІРИНОТЕКАН «ЕБЕВЕ» | Концентрат для розчину для інфузій, 20 мг/мл | 40 мг/2 мл | 1 флакон у картонній коробці | ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ, Австрія | L01X Х19 | UA/10828/01/01 | 16.04.2020 | 1791,93 | 22,917230 грн. за 1 дол. США | від 09.12.2015 №834 |
Тамоксифену цитрат | ТАМОКСИФЕН «ЕБЕВЕ» | таблетки | 20 мг | 30 таблеток у контейнері, по 1 контейнеру в картонній коробці | ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг.КГ (випуск серії, тестування), Австрія Гаупт Фарма Амарег ГмбХ (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка, тестування), Німеччина Салютас Фарма ГмбХ (випуск серії, тестування), Німеччина | L02В А01 | UA/2894/01/01 | 06.03.2020 | 204,79 | 22,917230 грн. за 1 дол. США | від 09.12.2015 №834 |
Іматиніб(у вигляді іматинібу мезилату) | ІМАТИНІБ ГРІНДЕКС | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 400 мг | По 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | Ремедика ТОВ. Кіпр | L01X E01 | UA/14712/01/01 | 04.11.2020 | 4995,00 | 24,821553 грн за 1 Євро | від 10.12.2015 №835 |
Азитроміцину дигідрат еквівалентно азитроміцину | ЗИТРОКС | таблетки, вкриті оболонкою, по 250 мг | 250 мг | по 6 таблеток у стрипі; по 1 стрипу в картонній коробці з маркуванням українською та англійською мовами | Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія | J01F A10 | UA/3160/01/01 | 15.07.2020 | 76,15 | 23,949241грн за 1 долар США | від 18.12.2015 №878 |
Азитроміцину дигідрат еквівалентно азитроміцину | ЗИТРОКС | таблетки, вкриті оболонкою, по 500 мг | 500 мг | по 3 таблетки у стрипі; по 1 стрипу в картонній коробці з маркуванням українською та англійською мовами | Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія | J01F A10 | UA/3160/01/02 | 15.07.2020 | 76,15 | 23,949241грн за 1 долар США | від 18.12.2015 №878 |
Interferon alfa-2b/інтерферон альфа-2b | Альфарекін®/Alpharekin® | ліофілізат для розчину для ін’єкцій | 3 млн МО | флакон №10 | ТОВ “Науково-виробнича компанія “Інтерфармбіотек”, Україна | L03AB05 | UA/14777/01/02 | 04.12.2020 | 1167,30 | від 18.12.2015 №882 | |
Флуконазол | ФЛУКОНАЗОЛ | розчин для інфузій 0,2% | 100 мл розчину містять флуконазолу (у перерахунку на суху 100 % речовину) 0,2 г | по 50 мл у пляшці з маркуванням укранською мовою | ЗАТ “Інфузія”, Україна | J02АC01 | UA/14390/01/01 | 15.05.2020 | 67,87 | від 04.02.2016 №63 | |
Лінезолід | ЛІНЕЗІД | Розчин для інфузій | 600 мг/300 мл | по 300 мл у флаконі; по 1 флакону у пакеті з алюмінієвої фольги в картонній упаковці | АЛКОН ПАРЕНТЕРА ЛС (ІНДІЯ) ЛТД, Індія | J01X X08 | UA11532/02/01 | 27.07.2020 | 413,96 | 25,872756 (за 1 дол. США) | від 17.02.2016 №101 |
Бортезоміб | ВЕЛКЕЙД® | ліофілізат для розчину для ін’єкцій | По 1 мг | Скляний флакон у блістерній упаковці; по 1 блістерній упаковці у картонній коробці | Виробництво, первинна упаковка та контроль якості:БСП Фармасьютикалз С.Р.Л., Італія Вторинна упаковка, контроль якості та випуск серії: Янссен Фармацевтика Н.В., Бельгія | L01X X32 | UA/4405/01/02 | 24.07.2020 | 7802,28 | 25,698375 (за 1 дол. США) | від 17.02.2016 №101 |
Філграстим гранулоцит колонієстимулюючий фактор (Г – КСФ) | ФІЛСТИМ® | Розчин для ін’єкцій, 0,3 мг (30 млн МО)/1 мл | по 1,6 мл (48 млн МО) (0,48 мг) у флаконі | Флакон у блістері №1 | ТОВ “ФЗ “БІОФАРМА”, Україна | L03 AA 02 | UA/14300/01/01 | 12.03.2020 | 1018,00 | від 11.03.2016 №169 | |
Філграстим гранулоцит колонієстимулюючий фактор (Г – КСФ) | ФІЛСТИМ® | Розчин для ін’єкцій, 0,3 мг (30 млн МО)/1 мл | по 1 мл (30 млн МО) (0,3 мг) у флаконі | Флакон у блістері №1 | ТОВ “ФЗ “БІОФАРМА”, Україна | L03 AA 02 | UA/14300/01/01 | 12.03.2020 | 739,00 | від 11.03.2016 №169 | |
Доксорубіцин | ДОКСОРУБІЦИН МЕДАК | розчин для інфузій | 2 мг/мл | по 5 мл (10 мг), у флаконі; по 1 флакону в упаковці | Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мбХ (відповідає за вторинне пакування, нанесення захисної плівки на флакон (опціонально), дозвіл на випуск серії), Німеччина Онкотек Фарма Продакшн ГмбХ (відповідає за виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування, контроль якості), Німеччина Мед-ІКС-Пресс ГмбХ (відповідає за вторинне пакування, нанесення захисної плівки на флакон (опціонально)), Німеччина Кіова Хакко Кірін Ко., Лтд. (Виробник, що відповідає за виробництво готової дозованої форми та первинне пакування), Японія | L01DB01 | UA/14471/01/01 | 07.07.2020 | 473,55 | 29,597138 (за 1 євро) | від 11.03.2016 №169 |
Доксорубіцин | ДОКСОРУБІЦИН МЕДАК | розчин для інфузій | 2 мг/мл | по 100 мл (200 мг), у флаконі; по 1 флакону в упаковці | Медак Гезельшафт фюр клініше Шпеціальпрепарате мбХ (відповідає за вторинне пакування, нанесення захисної плівки на флакон (опціонально), дозвіл на випуск серії), Німеччина Онкотек Фарма Продакшн ГмбХ (відповідає за виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування, контроль якості), Німеччина Мед-ІКС-Пресс ГмбХ (відповідає за вторинне пакування, нанесення захисної плівки на флакон (опціонально)), Німеччина Кіова Хакко Кірін Ко., Лтд. (Виробник, що відповідає за виробництво готової дозованої форми та первинне пакування), Японія | L01DB01 | UA/14471/01/01 | 07.07.2020 | 2515,76 | 29,597138 (за 1 євро) | від 11.03.2016 №169 |
Екземестан | AРОМАЗИН | таблетки, вкриті цукровою оболонкою | 25 мг | по 20 таблеток у блістері; по 5 блістерів у картонній коробці. Маркування українською мовою | Пфайзер Італія С.р.л., Локаліта Маріно дель Тронто – 63100 Асколі Пісено (АП), Італія | L02BG06 | UA/4769/01/01 | 21.05.2020 | 3917,87 | 27,019798 (за 1 дол. США) | від 11.03.2016 №169 |
Флуконазол | Флуконазол | таблетки, вкриті оболонкою | 50 мг | по 10 таблеток в блістері, по 100 блістерів у коробці з картону | ПрАТ “Технолог”, Україна | J02AC01 | UA/0276/01/01 | необмежений | 2080,00 | від 16.03.2016 №191, від 29.11.2018 №2221 | |
Флуконазол | Флуконазол | таблетки, вкриті оболонкою | 100 мг | по 10 таблеток в блістері, по 100 блістерів у коробці з картону | ПрАТ “Технолог”, Україна | J02AC01 | UA/0276/01/02 | необмежений | 3680,30 | від 16.03.2016 №191, від 29.11.2018 №2221 | |
Іміпенем, циластатин натрію | Інемплюс | Порошок для розчину для ін’єкцій | 500 мг / 500 мг | 1 флакон з порошком у картонній коробці | Ауронекст Фарма Пвт. Лтд., Індія | J01DН51 | UA/14338/01/02 | 21.04.2020 | 190,64 | 27,233858 (за 1 дол. США) | від 18.03.2016 №203 |
Рибавірин | РЕБЕТОЛ® | капсули тверді | 200 мг | по 21 капсул у блістері; по 8 блістерів у картонній коробці з маркуванням українською мовою | МСД Інтернешнл ГмбХ (філія Пуерто-Ріко) ТОВ, США; Шерінг-Плау Лабо Н.В., Бельгія | J05A B04 | UA/3979/01/01 | 20.08.2020 | 1455,42 | 26,462253 (за 1 дол. США) | від 18.03.2016 №203 |
