Додаток 2
до наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про декларування зміни оптово-відпускних цін
на лікарські засоби станом 20 грудня 2023 року»
Позиції, які виключаються з реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби
Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва лікарського засобу | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці | Найменування виробника, країна | Код АТХ | Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Задекларована зміна оптово-відпускної ціни на лікарський засіб вітчизняного та/або іноземного виробництва, грн |
Офіційний курс та вид іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання заяви про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб | Дата та номер наказу МОЗ про декларування змін оптово-відпускної ціни на лікарські засоби |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Citicoline | АКСОТИЛІН | розчин оральний | 100 мг/мл | по 50 мл у флаконі, по 1 флакону разом з дозувальним пристроєм в пачці | Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | N06BX06 | UA/15289/02/01 | 30.11.2023 | 369,00 | від 09.03.2023 № 459 | |
Дезлоратадин | АЛЕРДЕЗ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 5 мг | по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці | Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | R06AX27 | UA/14492/02/01 | 30.11.2023 | 47,00 | від 09.03.2023 № 459 | |
Калію йодид | КАЛІЮ ЙОДИД-125-БХФЗ | таблетки | 125 мг | по 10 таблеток у блістері | Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | V03AB21 | UA/19731/01/02 | 14.11.2023 | 128,00 | від 15.12.2022 № 2261 | |
Калію йодид | КАЛІЮ ЙОДИД-125-БХФЗ | таблетки | 125 мг | по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру в пачці | Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | V03AB21 | UA/19731/01/02 | 14.11.2023 | 130,00 | від 15.12.2022 № 2261 | |
Праміпексол | Міраксол | таблетки | 0,25 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці | Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | N04B C05 | UA/12123/01/01 | необмежений | 146,90 | від 21.07.2017 № 831 | |
Праміпексол | Міраксол | таблетки | 1,0 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці | Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | N04B C05 | UA/12123/01/02 | необмежений | 450,70 | від 21.07.2017 № 831 |
Начальник Фармацевтичного управлінняТарас Лясковський