ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
02.03.2024 року № 362
РЕЄСТР
відомостей щодо граничних оптово-відпускних цін на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти та підлягають референтному ціноутворенню, станом на 01 лютого 2024 року
| І. Відомості щодо граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, включені до Національного переліку основних лікарських засобів | |||||
| № з/п | Міжнародна непатентована назва | Форма випуску лікарського засобу | Дозування лікарського засобу | Гранична оптово-відпускна ціна в перерахунку на одиницю лікарської форми, грн | Зовнішнє/внутрішнє реферування/декларування |
| 1 | Абакавір (Abacavir) | розчин для перорального застосування (розчин оральний) у флаконах | 20 мг/мл
по 240 мл |
2262,25 | зовнішнє |
| 2 | Абакавір (Abacavir) | таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою) | 300 мг (у вигляді сульфату) | 142,70 | зовнішнє |
| 3 | Абакавір + Ламівудин (Abacavir + Lamivudine) | таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою) | 600 мг + 300 мг | 211,15 | зовнішнє |
| 4 | Абіратерон (Abiraterone) | таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою) | 250 мг | 246,58 | зовнішнє |
| 5 | Абіратерон (Abiraterone) | таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою) | 500 мг | 479,52 | зовнішнє |
| 6 | Азацитидин (Azacitidine) | ліофілізат для розчину для ін’єкцій/порошок для ін’єкцій у флаконах | 100 мг | 3879,35 | зовнішнє |
| 7 | Азитроміцин (Azithromycin) | краплі очні, розчин в однодозовому контейнері | 15 мг/г
по 250 мг |
21,89 | внутрішнє |
| 8 | Азитроміцин (Azithromycin) | ліофілізат для розчину для інфузій у флаконах | 500 мг | 137,48 | внутрішнє |
| 9 | Азитроміцин (Azithromycin) | порошок для приготування оральної суспензії у флаконах/контейнері | 100 мг/5 мл
для 20 мл |
119,83 | зовнішнє |
| 10 | Азитроміцин (Azithromycin) | порошок для приготування оральної суспензії у флаконах | 200 мг/5 мл
для 15 мл (600 мг) |
143,82 | зовнішнє |
| 11 | Азитроміцин (Azithromycin) | порошок для приготування оральної суспензії у флаконах/контейнері | 200 мг/5 мл
для 30 мл (1200 мг) |
286,46 | зовнішнє |
| 12 | Азитроміцин (Azithromycin) | порошок для приготування оральної суспензії у флаконах | 200 мг/5 мл
для 37,5 мл (1500 мг) |
362,19 | зовнішнє |
| 13 | Азитроміцин (Azithromycin) | порошок для приготування оральної суспензії у флаконах | 200 мг/5 мл
для 20 мл (800 мг) |
194,02 | зовнішнє |
| 14 | Азитроміцин (Azithromycin) | порошок для приготування оральної суспензії у флаконах | 200 мг/5 мл
для 22,5 мл (900 мг) |
215,74 | зовнішнє |
| 15 | Азитроміцин (Azithromycin) | тверда пероральна лікарська форма (капсули) | 125 мг | 15,60 | зовнішнє |
| 16 | Азитроміцин (Azithromycin) | тверда пероральна лікарська форма (капсули) | 250 мг | 31,21 | зовнішнє |
| 17 | Азитроміцин (Azithromycin) | тверда пероральна лікарська форма (капсули) | 500 мг | 62,42 | зовнішнє |
| 18 | Азитроміцин (Azithromycin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті оболонкою) | 125 мг | 24,70 | зовнішнє |
| 19 | Азитроміцин (Azithromycin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті оболонкою) | 250 мг | 21,67 | зовнішнє |
| 20 | Азитроміцин (Azithromycin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті оболонкою) | 500 мг | 34,91 | зовнішнє |
| 21 | Азитроміцин (Azithromycin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті оболонкою) | 600 мг | 80,97 | зовнішнє |
| 22 | Азитроміцин (Azithromycin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті оболонкою) | 1000 мг | 134,95 | зовнішнє |
| 23 | Азитроміцин (Azithromycin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються) | 125 мг | 20,82 | внутрішнє |
| 24 | Азитроміцин (Azithromycin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються) | 250 мг | 35,11 | внутрішнє |
| 25 | Азитроміцин (Azithromycin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються) | 500 мг | 92,74 | внутрішнє |
| 26 | Азитроміцин (Azithromycin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються) | 1000 мг | 186,19 | внутрішнє |
| 27 | Азоту закис (Nitrous oxide) | газ | декларування | ||
| 28 | Алопуринол (Allopurinol) | таблетки | 100 мг | 1,06 | зовнішнє |
| 29 | Алопуринол (Allopurinol) | таблетки | 300 мг | 3,07 | зовнішнє |
| 30 | Альбендазол (Albendazole) | суспензія оральна у флаконах | 200 мг/5 мл
по 10 мл |
87,44 | внутрішнє |
| 31 | Альбендазол (Albendazole) | суспензія оральна у флаконах | 400 мг/10 мл
по 10 мл |
87,50 | внутрішнє |
| 32 | Альбендазол (Albendazole) | таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою) | 400 мг | 35,09 | внутрішнє |
| 33 | Альбендазол (Albendazole) | таблетки (таблетки жувальні) | 400 мг | 38,89 | внутрішнє |
| 34 | Альбумін (Albumin) | розчин для інфузій у флаконах/пляшці/поліетиленовому пакеті | 200 г/л
по 50 мл |
1372,54 | зовнішнє |
| 35 | Альбумін (Albumin) | розчин для інфузій у флаконах/пляшці/поліетиленовому пакеті | 200 г/л
по 100 мл |
2221,03 | зовнішнє |
| 36 | Альтеплаза (Alteplase) | ліофілізат для розчину для інфузій у флаконах у комплекті з флаконом розчинника (вода для ін’єкцій) | 50 мг | 13012,71 | зовнішнє |
| 37 | Аміаку розчин концентрований (Ammonia) | розчин (розчин для зовнішнього застосування) у флаконах | 10% по 40 мл | 11,07 | внутрішнє |
| 38 | Аміаку розчин концентрований (Ammonia) | розчин (розчин для зовнішнього застосування) у флаконах | 10% по 100 мл | 21,62 | внутрішнє |
| 39 | Аміаку розчин концентрований (Ammonia) | розчин (розчин для зовнішнього застосування) у флаконах | 10% по 200 мл | 33,74 | внутрішнє |
| 40 | Амідотрізоат (Amidotrizoate) | ін’єкції (розчин для ін’єкцій) в ампулах | 76% по 20 мл | 116,34 | внутрішнє |
| 41 | Амідотрізоат (Amidotrizoate) | ін’єкції (розчин для ін’єкцій) в ампулах | 60% по 20 мл | 77,07 | внутрішнє |
| 42 | Амікацин (Amikacin) | порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін’єкцій (ліофілізат для розчину для ін’єкцій) у флаконах | 250 мг
(у вигляді сульфату) |
38,74 | внутрішнє |
| 43 | Амікацин (Amikacin) | порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін’єкцій (ліофілізат для розчину для ін’єкцій) у флаконах | 500 мг (у вигляді сульфату) | 53,82 | внутрішнє |
| 44 | Амікацин (Amikacin) | порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін’єкцій (ліофілізат для розчину для ін’єкцій) у флаконах | 1 г (у вигляді сульфату) | 81,07 | внутрішнє |
| 45 | Амікацин (Amikacin) | розчин для ін’єкцій в ампулах | 50 мг/мл
по 2 мл |
декларування | |
| 46 | Амікацин (Amikacin) | розчин для ін’єкцій в ампулах/флаконах | 250 мг/мл
по 2 мл |
104,93 | зовнішнє |
| 47 | Амікацин (Amikacin) | розчин для ін’єкцій в ампулах/флаконах | 250 мг/мл
по 4 мл |
209,87 | зовнішнє |
| 48 | Амінокислоти (Amino acids) | розчин для інфузій у флаконах | 10% по 100 мл | 336,43 | зовнішнє |
| 49 | Амінокислоти (Amino acids) | розчин для інфузій у флаконах | 10% по 250 мл | 521,92 | зовнішнє |
| 50 | Аміодарон (Amiodarone) | ін’єкції (розчин для ін’єкцій) в ампулах | 50 мг/мл
по 3 мл |
17,06 | зовнішнє |
| 51 | Амітриптилін (Amitriptyline) | ін’єкції (розчин для ін’єкцій) в ампулах | 10 мг/мл
по 2 мл |
9,72 | внутрішнє |
| 52 | Амоксицилін (Amoxicillin) | порошок для приготування суспензії для перорального застосування (порошок для оральної суспензії) у флаконах | 125 мг/5 мл по 5,1 г порошку для 60 мл | 126,25 | внутрішнє |
| 53 | Амоксицилін (Amoxicillin) | порошок для приготування суспензії для перорального застосування (порошок для оральної суспензії) | 125 мг/5 мл по 8,5 г порошку для 100 мл | декларування | |
| 54 | Амоксицилін (Amoxicillin) | порошок для приготування суспензії для перорального застосування (порошок для оральної суспензії) у флаконах | 250 мг/5 мл по 6,6 г порошку для 60 мл | 42,90 | зовнішнє |
| 55 | Амоксицилін (Amoxicillin) | порошок для приготування суспензії для перорального застосування (порошок для оральної суспензії) у флаконах | 250 мг/5 мл по 11 г порошку для 100 мл | 62,32 | зовнішнє |
| 56 | Амоксицилін (Amoxicillin) | порошок для приготування суспензії для перорального застосування (порошок для оральної суспензії) у флаконах | 500 мг/5мл по 12 г порошку для 60 мл | 135,71 | внутрішнє |
| 57 | Амоксицилін (Amoxicillin) | порошок для приготування суспензії для перорального застосування (порошок для оральної суспензії) | 500 мг/5мл по 20 г порошку для 100 мл | декларування | |
| 58 | Амоксицилін (Amoxicillin) | тверда пероральна лікарська форма (капсули) | 250 мг | 2,67 | зовнішнє |
| 59 | Амоксицилін (Amoxicillin) | тверда пероральна лікарська форма (капсули) | 500 мг | 5,13 | зовнішнє |
| 60 | Амоксицилін (Amoxicillin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки) | 250 мг | 1,99 | зовнішнє |
| 61 | Амоксицилін (Amoxicillin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки/таблетки, вкриті плівковою оболонкою) | 500 мг | 3,96 | зовнішнє |
| 62 | Амоксицилін (Amoxicillin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті плівковою оболонкою) | 1 000 мг | 7,24 | зовнішнє |
| 63 | Амоксицилін (Amoxicillin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються) | 125 мг | 2,81 | внутрішнє |
| 64 | Амоксицилін (Amoxicillin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються) | 250 мг | 4,12 | внутрішнє |
| 65 | Амоксицилін (Amoxicillin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються) | 500 мг | 7,96 | внутрішнє |
| 66 | Амоксицилін (Amoxicillin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються) | 1000 мг | 8,76 | внутрішнє |
| 67 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | порошок для ін’єкцій (порошок для розчину для ін’єкцій) у флаконах | 500 мг + 100 мг | 53,78 | зовнішнє |
| 68 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | порошок для ін’єкцій (порошок для розчину для ін’єкцій) у флаконах | 1000 мг + 200 мг | 95,45 | зовнішнє |
| 69 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | порошок для оральної суспензії у флаконах | 250 мг + 62,5 мг/5 мл
для 60 мл |
83,16 | зовнішнє |
| 70 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | порошок для оральної суспензії у флаконах | 250 мг + 62,5 мг/5 мл
для 100 мл |
138,59 | зовнішнє |
| 71 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | порошок для оральної суспензії у флаконах | 125 мг + 31,25 мг/5 мл
для 100 мл |
76,87 | зовнішнє |
| 72 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | порошок для оральної суспензії у флаконах | 200 мг + 28,5 мг/5 мл
для 70 мл |
133,81 | внутрішнє |
| 73 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | порошок для оральної суспензії | 200 мг + 28,5 мг/5 мл
для 100 мл |
декларування | |
| 74 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | порошок для оральної суспензії у флаконах | 400 мг + 57 мг/5 мл
для 30 мл |
60,54 | зовнішнє |
| 75 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | порошок для оральної суспензії у флаконах | 400 мг + 57 мг/5 мл
для 35 мл |
76,33 | зовнішнє |
| 76 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | порошок для оральної суспензії у флаконах | 400 мг + 57 мг/5 мл
для 60 мл |
121,08 | зовнішнє |
| 77 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | порошок для оральної суспензії у флаконах | 400 мг + 57 мг/5 мл
для 70 мл |
130,80 | зовнішнє |
| 78 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | порошок для оральної суспензії у флаконах | 400 мг + 57 мг/5 мл
для 100 мл |
201,80 | зовнішнє |
| 79 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | порошок для оральної суспензії у флаконах | 400 мг + 57 мг/5 мл
для 140 мл |
272,12 | зовнішнє |
| 80 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | порошок для оральної суспензії у флаконах | 600 мг + 42,9 мг/5 мл
для 100 мл |
224,47 | внутрішнє |
| 81 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою) | 500 мг/125 мг | 9,51 | зовнішнє |
| 82 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою) | 875 мг/125 мг | 12,98 | зовнішнє |
| 83 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | таблетки (таблетки, що диспергуються) | 500 мг/125 мг | 7,47 | внутрішнє |
| 84 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | таблетки (таблетки, що диспергуються) | 875 мг/125 мг | 15,27 | внутрішнє |
| 85 | Ампіцилін (Ampicillin) | порошок для приготування розчину для ін’єкцій (порошок для розчину для ін’єкцій) у флаконах | 500 мг (у вигляді натрієвої солі) | 22,57 | зовнішнє |
| 86 | Ампіцилін (Ampicillin) | порошок для приготування розчину для ін’єкцій (порошок для розчину для ін’єкцій) у флаконах | 1 г (у вигляді натрієвої солі) | 30,75 | зовнішнє |
| 87 | Ампіцилін (Ampicillin) | таблетки | 250 мг | 2,65 | внутрішнє |
| 88 | Анастрозол (Anastrozole) | таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою) | 1 мг | 13,16 | зовнішнє |
| 89 | Амфотерицин B (Amphotericin B) | ін’єкції/суспензія для інфузій (ліофілізат для ін’єкцій) у флаконах | 50 мг | декларування | |
| 90 | Амфотерицин B (Amphotericin B) | ін’єкції/суспензія для інфузій (суспензія для розчину для інфузій) у флаконах | 5 мг/мл
по 2 мл |
418,80 | зовнішнє |
| 91 | Амфотерицин B (Amphotericin B) | ін’єкції/суспензія для інфузій (суспензія для розчину для інфузій) у флаконах | 5 мг/мл
по 10 мл |
2093,98 | зовнішнє |
| 92 | Амфотерицин B (Amphotericin B) | ін’єкції/суспензія для інфузій (суспензія для розчину для інфузій) у флаконах | 5 мг/мл
по 20 мл |
4187,96 | зовнішнє |
| 93 | Анти-D імуноглобулін людини (Anti-D immunoglobulin) | ін’єкції (розчин для ін’єкцій) в ампулах | 625 МО/мл
по 1 мл |
1262,62 | зовнішнє |
| 94 | Анти-D імуноглобулін людини (Anti-D immunoglobulin) | ін’єкції (розчин для ін’єкцій) в ампулах | 1500 МО
(300 мкг імуно-глобуліну) по 1 мл |
декларування | |
| 95 | Анти-D імуноглобулін людини (Anti-D immunoglobulin) | ін’єкції (розчин для ін’єкцій) в ампулах | 1500 МО
(300 мкг імуно-глобуліну) по 2 мл |
1499,39 | внутрішнє |
| 96 | Анти-D імуноглобулін людини (Anti-D immunoglobulin) | ін’єкції (розчин для ін’єкцій) у попередньо наповненому шприці | 1500 МО
(300 мкг імуно-глобуліну) по 2 мл |
1813,62 | зовнішнє |
| 97 | Антирабічний імуноглобулін (Anti-rabies immunoglobulin) | розчин для ін’єкцій | 150 МО/мл | декларування | |
| 98 | Апіксабан (Apixaban) | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 5 мг | 34,01 | зовнішнє |
| 99 | Артеметер + Лумефантрін (Artemether + Lumefantrine) | таблетки | 20 мг + 120 мг | декларування | |
| 100 | Артесунат
(Artesunate) |
ін’єкції в ампулах | 60 мг безводної артесунатової кислоти з окремою ампулою 5% розчину натрію бікарбонату | декларування | |
| 101 | Атазанавір (Atazanavir) | тверда пероральна лікарська форма (капсули/капсули тверді) | 150 мг | декларування | |
| 102 | Атазанавір (Atazanavir) | тверда пероральна лікарська форма (капсули/капсули тверді) | 200 мг | декларування | |
| 103 | Атазанавір (Atazanavir) | тверда пероральна лікарська форма (капсули/капсули тверді) | 300 мг | декларування | |
| 104 | Атракуріум (Atracurium) | ін’єкції (розчин для ін’єкцій) в ампулах/флаконах | 10 мг/мл
по 2,5 мл |
55,08 | зовнішнє |
| 105 | Атракуріум (Atracurium) | ін’єкції (розчин для ін’єкцій) в ампулах/флаконах | 10 мг/мл
по 5 мл |
110,16 | зовнішнє |
| 106 | Атропін (Atropine) | ін’єкції (розчин для ін’єкцій) в ампулах | 1 мг/мл
по 1 мл |
20,19 | зовнішнє |
| 107 | Атропін (Atropine) | розчин (краплі очні) у флаконах з кришкою-крапельницею | 10 мг/мл
по 5 мл |
42,29 | внутрішнє |
| 108 | Атропін (Atropine) | розчин (краплі очні) | 10 мг/мл
по 10 мл |
декларування | |
| 109 | Ацетазоламід (Acetazolamide) | таблетки | 250 мг | 4,37 | зовнішнє |
| 110 | Ацетилцистеїн (Acetylcysteine) | ін’єкції (розчин для ін’єкцій) в ампулах | 100 мг/мл
по 3 мл |
17,02 | зовнішнє |
| 111 | Ацетилцистеїн (Acetylcysteine) | розчин оральний у флаконах | 20 мг/мл
по 100 мл |
145,78 | внутрішнє |
| 112 | Ацетилцистеїн (Acetylcysteine) | розчин оральний у флаконах | 20 мг/мл
по 200 мл |
166,38 | внутрішнє |
| 113 | Ацикловір (Aciclovir) | крем у тубі | 5% по 2 г | 64,92 | внутрішнє |
| 114 | Ацикловір (Aciclovir) | крем у тубі | 5% по 5 г | 78,19 | внутрішнє |
| 115 | Ацикловір (Aciclovir) | крем у тубі | 5% по 10 г | 101,67 | внутрішнє |
| 116 | Ацикловір (Aciclovir) | мазь у тубі | 2,5% по 5 г | 76,47 | внутрішнє |
| 117 | Ацикловір (Aciclovir) | мазь у тубі | 2,5% по 10 г | 73,97 | внутрішнє |
| 118 | Ацикловір (Aciclovir) | мазь у тубі | 2,5% по 15 г | 100,64 | внутрішнє |
| 119 | Ацикловір (Aciclovir) | порошок для приготування розчину для інфузій (порошок для розчину для ін’єкцій/порошок для розчину для інфузій/ліофілізат для розчину для інфузій) у флаконах | 250 мг | 264,59 | зовнішнє |
| 120 | Ацикловір (Aciclovir) | порошок для приготування розчину для інфузій (порошок для розчину для інфузій/ліофілізат для розчину для інфузій) у флаконах | 500 мг | 529,19 | зовнішнє |
| 121 | Ацикловір (Aciclovir) | таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою) | 200 мг | 9,02 | зовнішнє |
| 122 | Ацикловір (Aciclovir) | таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою) | 400 мг | 12,86 | зовнішнє |
| 123 | Ацикловір (Aciclovir) | таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою) | 800 мг | 21,91 | зовнішнє |
| 124 | Барію сульфат (Barium sulfate) | порошок для приготування суспензії у пакеті/контейнері | 80 г | 67,73 | внутрішнє |
| 125 | Бендамустин (Bendamustine) | ін’єкції (порошок для приготування концентрату для приготування розчину для інфузій),у флаконах | 100 мг | 2724,12 | зовнішнє |
| 126 | Бендамустин (Bendamustine) | ін’єкції (порошок для приготування концентрату для приготування розчину для інфузій) у флаконах | 25 мг | 1201,78 | зовнішнє |
| 127 | Бензилбензоат (Benzyl benzoate) | емульсія нашкірна у флаконах | 200 мг/г по 50 г | 15,79 | внутрішнє |
| 128 | Бензилбензоат (Benzyl benzoate) | емульсія нашкірна | 200 мг/г
по 100 г |
декларування | |
| 129 | Бензилбензоат (Benzyl benzoate) | крем/мазь (мазь) у тубі | 200 мг/г по 30 г | 118,25 | внутрішнє |
| 130 | Бензилбензоат (Benzyl benzoate) | крем/мазь (мазь) у тубі | 250 мг/г по 30 г | 31,37 | внутрішнє |
| 131 | Бензилбензоат (Benzyl benzoate) | крем/мазь (крем) у тубі | 250 мг/г по 40 г | 58,73 | внутрішнє |
| 132 | Бензилбензоат (Benzyl benzoate) | крем/мазь (крем) у тубі | 250 мг/г по 80 г | декларування | |
| 133 | Бензилпеніцилін (Benzylpenicillin) | порошок для приготування розчину для ін’єкцій (порошок для розчину для ін’єкцій) у флаконах | 500 000 ОД
(у вигляді натрієвої або калієвої солі) |
11,95 | зовнішнє |
| 134 | Бензилпеніцилін (Benzylpenicillin) | порошок для розчину для ін’єкцій у флаконах | 1 000 000 ОД
(у вигляді натрієвої або калієвої солі) |
23,34 | зовнішнє |
| 135 | Бетаметазон (Betamethasone) | крем або мазь у тубі | 0,05%
(або 0,64 мг/г) по 30 г |
81,30 | зовнішнє |
| 136 | Бетаметазон (Betamethasone) | крем або мазь у тубі | 0,05%
(або 0,64 мг/г) по 15 г |
40,65 | зовнішнє |
| 137 | Бетаметазон (Betamethasone) | крем або мазь у тубі | 0,1% по 15 г | 58,91 | внутрішнє |
| 138 | Бетаметазон (Betamethasone) | крем або мазь у тубі | 0,1% по 30 г | 53,99 | внутрішнє |
| 139 | Бетаметазон (Betamethasone) | крем або мазь у тубі | 0,1% по 25 г, по 50 г | декларування | |
| 140 | Бетаметазон (Betamethasone) | емульсія/розчин нашкірний у флаконах з крапельницею | 0,1% по 15 мл | декларування | |
| 141 | Бетаметазон (Betamethasone) | емульсія/розчин нашкірний у флаконах з крапельницею | 0,1% по 30 мл | 173,14 | внутрішнє |
| 142 | Бетаметазон (Betamethasone) | емульсія/розчин нашкірний у флаконах/у флаконах з крапельницею | 0,1% по 20 мл, 50 мл, 100 мл | декларування | |
| 143 | Бетаметазон (Betamethasone) | спрей | 0,05% по 20 мл | декларування | |
| 144 | Бетаметазон (Betamethasone) | спрей у флаконах | 0,05% по 50 мл | 190,93 | внутрішнє |
| 145 | Бікалутамід (Bicalutamide) | таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою) | 50 мг | 12,46 | зовнішнє |
| 146 | Бікалутамід (Bicalutamide) | таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою) | 150 мг | 41,24 | зовнішнє |
| 147 | Біпериден (Biperiden) | ін’єкції (розчин для ін’єкцій), ампула | 5 мг/мл по 1 мл | 22,64 | зовнішнє |
| 148 | Блеоміцин (Bleomycin) | порошок/ліофілізат для розчину для ін’єкцій (ліофілізат для розчину для ін’єкцій) у флаконах | 15 000 МО | 1094,82 | зовнішнє |
| 149 | Бортезоміб (Bortezomib) | ін’єкції (порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін’єкцій) у флаконах | 1 мг | 1690,83 | зовнішнє |
| 150 | Бортезоміб (Bortezomib) | ін’єкції (порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін’єкцій) у флаконах | 2,5мг | 4508,88 | зовнішнє |
| 151 | Бортезоміб (Bortezomib) | ін’єкції (порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін’єкцій) у флаконах | 3 мг | 4514,96 | зовнішнє |
| 152 | Бортезоміб (Bortezomib) | ін’єкції (порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін’єкцій) у флаконах | 3,5 мг | 5267,45 | зовнішнє |
| 153 | Ботулінічний токсин типу А (Botulinum toxin) | порошок для приготування розчину для ін’єкцій/ліофілізований порошок для приготування розчину для ін’єкцій у флаконах | 50 ОД | 1659,92 | зовнішнє |
| 154 | Ботулінічний токсин типу А (Botulinum toxin) | порошок для приготування розчину для ін’єкцій/ліофілізований порошок для приготування розчину для ін’єкцій у флаконах | 100 ОД | 5871,51 | зовнішнє |
| 155 | Ботулінічний токсин типу А (Botulinum toxin) | порошок для приготування розчину для ін’єкцій/ліофілізований порошок для приготування розчину для ін’єкцій у флаконах | 200 ОД | 6639,67 | зовнішнє |
| 156 | Ботулінічний токсин типу А (Botulinum toxin) | порошок для приготування розчину для ін’єкцій у флаконах | 300 ОД | 7734,27 | зовнішнє |
| 157 | Ботулінічний токсин типу А (Botulinum toxin) | порошок для приготування розчину для ін’єкцій у флаконах | 500 ОД | 8475,86 | зовнішнє |
| 158 | Будесонід (Budesonide) | назальний спрей у флаконах | 50 мкг на дозу | 0,91 | зовнішнє |
| 159 | Бупівакаїн (Bupivacaine) | ін’єкції (розчин для ін’єкцій) у пляшках | 2,5 мг/мл
по 200 мл |
97,30 | внутрішнє |
| 160 | Бупівакаїн (Bupivacaine) | ін’єкції (розчин для ін’єкцій) у флаконах/ампулах | 5 мг/мл по 4 мл | 184,01 | зовнішнє |
| 161 | Бупівакаїн (Bupivacaine) | ін’єкції (розчин для ін’єкцій) у флаконах/ампулах | 5 мг/мл по 5 мл | 103,78 | зовнішнє |
| 162 | Бупівакаїн (Bupivacaine) | ін’єкції (розчин для ін’єкцій) у флаконах/ампулах | 5 мг/мл
по 10 мл |
125,47 | зовнішнє |
| 163 | Бупівакаїн (Bupivacaine) | ін’єкції (розчин для ін’єкцій) у флаконах | 5 мг/мл
по 20 мл |
84,91 | зовнішнє |
| 164 | Бупренорфін (Buprenorphine) | таблетки сублінгвальні | 0,2 мг | декларування | |
| 165 | Бупренорфін (Buprenorphine) | таблетки сублінгвальні | 0,4 мг | декларування | |
| 166 | Бупренорфін (Buprenorphine) | таблетки сублінгвальні | 2 мг | декларування | |
| 167 | Бупренорфін (Buprenorphine) | таблетки сублінгвальні | 4 мг | декларування | |
| 168 | Бупренорфін (Buprenorphine) | таблетки сублінгвальні | 8 мг | декларування | |
| 169 | Вальпроєва кислота/Вальпроат натрію (Valproic acid/Sodium valproate) | ін’єкції (розчин для ін’єкцій) в ампулах | 100 мг/мл
по 5 мл |
247,43 | внутрішнє |
| 170 | Ванкоміцин (Vancomycin) | порошок для приготування розчину для ін’єкцій (порошок для внутрішньовенного та перорального введення) у флаконах | 500 мг | 174,18 | зовнішнє |
| 171 | Ванкоміцин (Vancomycin) | порошок для приготування розчину для ін’єкцій у флаконах | 1000 мг | 350,08 | зовнішнє |
| 172 | Ванкоміцин (Vancomycin) | ліофілізат для розчину для інфузій у флаконах | 500 мг | 115,92 | внутрішнє |
| 173 | Ванкоміцин (Vancomycin) | ліофілізат для розчину для інфузій у флаконах | 1000 мг | 223,38 | внутрішнє |
| 174 | Верапаміл (Verapamil) | ін’єкції (розчин для ін’єкцій) в ампулах | 2,5 мг (гідро-хлорид)/мл
по 2 мл |
7,73 | внутрішнє |
| 175 | Верапаміл (Verapamil) | капсули пролонгованої дії | 180 мг | декларування | |
| 176 | Вінкристин (Vincristine) | розчин для ін’єкцій у флаконах | 1 мг/мл по 1 мл | 312,15 | зовнішнє |
| 177 | Вінкристин (Vincristine) | розчин для ін’єкцій у флаконах | 1 мг/мл по 5 мл | 1255,35 | зовнішнє |
| 178 | Вінкристин (Vincristine) | порошок для розчину для ін’єкцій (ліофілізат) у флаконах | 1 мг | декларування | |
| 179 | Вінорелбін (Vinorelbine) | ін’єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах | 10 мг/мл
по 1 мл |
416,84 | зовнішнє |
| 180 | Вінорелбін (Vinorelbine) | ін’єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах | 50 мг/5 мл
по 5 мл |
1872,51 | зовнішнє |
| 181 | Вінорелбін (Vinorelbine) | капсули (капсули м’які) | 20 мг | 1283,20 | зовнішнє |
| 182 | Вінорелбін (Vinorelbine) | капсули (капсули м’які) | 30 мг | 1924,78 | зовнішнє |
| 183 | Вінорелбін (Vinorelbine) | капсули (капсули м’які) | 80 мг | 4373,61 | зовнішнє |
