Додаток 1
до наказу Міністерства охорони здоров’я України
21 жовтня 2024 року № 1783
«Про декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби
станом на 17 жовтня 2024 року»
Задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 17 жовтня 2024 року, що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби
Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва лікарського засобу | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці | Найменування виробника, країна | Код АТХ | Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Задекларована зміна оптово-відпускної ціни на лікарський засіб вітчизняного та/або іноземного виробництва, грн | Офіційний курс та вид іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб* |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Діосмін (монопрепарат та його комбінації) | АВЕНЮ® | таблетки, вкриті оболонкою | 500 мг | по 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів у пачці з картону | АТ «Фармак», Україна | C05CA53 | UA/14394/01/01 | необмежений | 281,00 | |
Agomelatine | АГНЕСТІ® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 25 мг | по 14 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці | АТ «Фармак» (вторинне пакування, маркування, випуск серії з продукції in bulk фірми-виробника МЕДІС Інтернешнл а.с., завод (виробниче підприємство) у м. Болатіце, Чеська Республіка (відповідальний за контроль якості, первинне та вторинне пакування, випуск серії) та фірми-виробника Зентіва к.с., Чеська Республіка (відповідальний за виробництво, контроль якості)), Україна | N06AX22 | UA/18245/01/01 | 11.08.2025 | 385,00 | |
Olanzapine | АДАЖИО® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 10 мг | по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у пачці | АТ «Фармак», Україна | N05AH03 | UA/19053/01/02 | 16.11.2026 | 755,00 | |
Olanzapine | АДАЖИО® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 2,5 мг | по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у пачці | АТ «Фармак», Україна | N05AH03 | UA/19053/01/03 | 16.11.2026 | 229,00 | |
Olanzapine | АДАЖИО® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 5 мг | по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у пачці | АТ «Фармак», Україна | N05AH03 | UA/19053/01/01 | 16.11.2026 | 442,00 | |
Metformin and vildagliptin | АЙГЛІМЕТ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 50 мг/1000 мг | по 7 таблеток, вкритих плівковою оболонкою, у блістері, по 4 блістери у пачці із картону | АТ «Фармак» (первинне та вторинне пакування, маркування, випуск серії з продукції in bulk фірми-виробника Оман Фармасьютикал Продактс Компані ЛЛС, Оман), Україна | A10BD08 | UA/18310/01/01 | 17.09.2025 | 435 | |
Metformin and vildagliptin | АЙГЛІМЕТ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 50 мг/850 мг | по 7 таблеток, вкритих плівковою оболонкою, у блістері, по 4 блістери у пачці із картону | АТ «Фармак» (первинне та вторинне пакування, маркування, випуск серії з продукції in bulk фірми-виробника Оман Фармасьютикал Продактс Компані ЛЛС, Оман), Україна | A10BD08 | UA/18279/01/01 | 04.09.2025 | 371,00 | |
Vildagliptin | АЙГЛІП® | таблетки | 50 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці з картону | АТ «Фармак» (виробицтво з продукції in bulk фірми-виробника АЕТ Лабораторіз Прайвет Лтд, Індія), Україна | A10BH02 | UA/17556/01/01 | необмежений | 373,00 | |
Insulin glargine | АЙЛАР® | розчин для ін’єкцій | 100 МО/мл | по 3 мл у картриджі, по 5 картриджів у блістері, по 1 блістеру в пачці. Маркування українською та англійською мовами. | Біокон Байолоджикс Лімітед, Індія АТ «Фармак», Україна |
A10AE04 | UA/15749/01/01 | необмежений | 1 304,10 | |
Amlodipine | АЛАДИН®-ФАРМАК | таблетки | 10 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці з картону | АТ «Фармак», Україна | C08CA01 | UA/16983/01/02 | необмежений | 27,25 | |
Amlodipine | АЛАДИН®-ФАРМАК | таблетки | 10 мг | по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці з картону | АТ «Фармак», Україна | C08CA01 | UA/16983/01/02 | необмежений | 45,50 | |
Amlodipine | АЛАДИН®-ФАРМАК | таблетки | 5 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці з картону | АТ «Фармак», Україна | C08CA01 | UA/16983/01/01 | необмежений | 17,75 | |
Brimonidine | АЛЬФА-БРІОН® | краплі очні, розчин | 2 мг/мл | по 5 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці | АТ «Фармак», Україна | S01EA05 | UA/19825/01/01 | 29.12.2027 | 246,00 | |
Ketorolac | АМБІТ® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 10 мг | по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру у пачці | АТ «Фармак», Україна | M01AB15 | UA/19563/01/01 | 29.07.2027 | 86,00 | |
Enisamium iodide | АМІЗОН® МАКС | капсули | 0,5 г | по 10 капсул у блістері; по 2 блістери в пачці з картону | АТ «Фармак», Україна | J05AX | UA/12415/01/01 | необмежений | 410,00 | |
Enisamium iodide | АМІЗОН® | таблетки, вкриті оболонкою | 0,125 г | по 20 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці з картону з маркуванням українською мовою | АТ «Фармак», Україна | J05AX17 | UA/6493/01/02 | необмежений | 234,00 | |
Enisamium iodide | АМІЗОН® | таблетки, вкриті оболонкою | 0,25 г | по 20 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці з картону | АТ «Фармак», Україна | J05AX17 | UA/6493/01/01 | необмежений | 352,00 | |
Enisamium iodide | АМІЗОНЧИК® | сироп | 10мг/мл | по 100 мл у флаконі; по 1 флакону та 1 дозувальній ложці в пачці з маркуванням українською та російською мовами | АТ «Фармак», Україна | J05AX | UA/11862/01/01 | необмежений | 234,00 | |
Амлодипін | АМЛОДИПІН-ФАРМАК | таблетки | 10 мг | по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | АТ «Фармак», Україна | C08CA01 | UA/4556/01/02 | необмежений | 19,00 | |
Амлодипін | АМЛОДИПІН-ФАРМАК | таблетки | 5 мг | по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | АТ «Фармак», Україна | C08CA01 | UA/4556/01/01 | необмежений | 11,70 | |
Ципротерон | АНДРОФАРМ® | розчин для ін’єкцій | 100 мг/мл | по 3 мл в ампулі; по 3 ампули у блістері; по 1 блістеру у пачці з картону | АТ «Фармак», Україна | G03HA01 | UA/6064/01/01 | необмежений | 1 602,00 | |
Ципротерон | АНДРОФАРМ® | таблетки | 50 мг | по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці з картону | АТ «Фармак», Україна | G03HA01 | UA/6064/02/01 | необмежений | 752,00 | |
Антраль | АНТРАЛЬ® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 0,2 г | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці з картону | АТ «Фармак», Україна | A05BA | UA/6893/01/02 | необмежений | 298,00 | |
Калію аспарагінат та магнію аспарагінат (комбінація солей) | АСПАРКАМ-ФАРМАК® | розчин для ін’єкцій | 1 мл розчину містить: магнію аспарагінат 40 мг, калію аспарагінат 45,2 мг | по 10 мл в ампулі; по 10 ампул у пачці з картону | АТ «Фармак», Україна | A12CC30 | UA/0269/01/01 | необмежений | 112,00 | |
Калію аспарагінат та магнію аспарагінат (комбінація солей) | АСПАРКАМ-ФАРМАК® | розчин для ін’єкцій | 1 мл розчину містить: магнію аспарагінат 40 мг, калію аспарагінат 45,2 мг | по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 2 блістери в пачці з картону | АТ «Фармак», Україна | A12CC30 | UA/0269/01/01 | необмежений | 57,00 | |
Аторвастатин (монопрепарат та його комбінації) | АТОРВАКОР® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 10 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці з картону | АТ «Фармак», Україна | C10AA05 | UA/15677/01/01 | необмежений | 149,00 | |
Аторвастатин (монопрепарат та його комбінації) | АТОРВАКОР® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 10 мг | по 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у пачці з картону | АТ «Фармак», Україна | C10AA05 | UA/15677/01/01 | необмежений | 256,00 | |
Аторвастатин (монопрепарат та його комбінації) | АТОРВАКОР® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 20 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці з картону | АТ «Фармак», Україна | C10AA05 | UA/15677/01/02 | необмежений | 170,00 | |
Аторвастатин (монопрепарат та його комбінації) | АТОРВАКОР® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 40 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці з картону | АТ «Фармак», Україна | C10AA05 | UA/15677/01/03 | необмежений | 252,00 | |
Аторвастатин (монопрепарат та його комбінації) | АТОРВАКОР® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 80 мг | по 6 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці з картону | АТ «Фармак», Україна | C10AA05 | UA/15677/01/04 | необмежений | 400,00 | |
Розчин ментолу в ментиловому ефірі ізовалеріанової кислоти (монопрепарат та його комбінації) | БАРБОВАЛ® | капсули тверді | 1 капсула містить: етилового ефіру α-бромізовалеріанової кислоти – 10 мг, розчину ментолу в ментиловому ефірі кислоти ізовалеріанової – 46 мг, фенобарбіталу – 9,8 мг | по 10 капсул у блістері; по 3 блістери у пачці з картону | АТ «Фармак», Україна | N05CB02 | UA/1196/02/01 | необмежений | 134,00 | |
Розчин ментолу в ментиловому ефірі ізовалеріанової кислоти (монопрепарат та його комбінації) | БАРБОВАЛ® | краплі оральні | 1 мл розчину містить: етилового ефіру α-бромізовалеріанової кислоти 18 мг; розчину ментолу в ментиловому ефірі кислоти ізовалеріанової 80 мг; фенобарбіталу 17 мг | по 25 мл у флаконі з пробкою-крапельницею; по 1 флакону в пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | АТ «Фармак», Україна | N05CB02 | UA/1196/01/01 | необмежений | 53,00 | |
Бетаксолол | БЕТОФТАН® | краплі очні, суспензія | 2,5 мг/мл | по 5 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону | АТ «Фармак», Україна | S01ED02 | UA/15505/01/01 | необмежений | 151,00 | |
Bilastine | БІЛАГІС | таблетки | 20 мг | по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у пачці | АТ «Фармак» (вторинне пакування, маркування, випуск серії з продукції in bulk фірми-виробника ЛАБОРАТОРІОС НОРМОН, С.А., Іспанія), Україна | R06AX29 | UA/19043/01/01 | 09.11.2026 | 110,00 | |
Bilastine | БІЛАГІС | таблетки | 20 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці | АТ «Фармак» (вторинне пакування, маркування, випуск серії з продукції in bulk фірми-виробника ЛАБОРАТОРІОС НОРМОН, С.А., Іспанія), Україна | R06AX29 | UA/19043/01/01 | 09.11.2026 | 311,00 | |
бісопролол | БІСОПРОЛ® | таблетки | 10 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці | АТ «Фармак», Україна | C07AB07 | UA/3214/01/02 | необмежений | 32,00 | |
Бісопролол | БІСОПРОЛ® | таблетки | 10 мг | по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці з маркуванням українською та російською мовами | АТ «Фармак», Україна | C07AB07 | UA/3214/01/02 | необмежений | 52,00 | |
бісопролол | БІСОПРОЛ® | таблетки | 5 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці | АТ «Фармак», Україна | C07A B07 | UA/3214/01/01 | необмежений | 25,00 | |
Бісопролол | БІСОПРОЛ® | таблетки | 5 мг | по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці | АТ «Фармак», Україна | C07AB07 | UA/3214/01/01 | необмежений | 40,00 | |
Rupatadine | БЛІС | розчин оральний | 1 мг/мл | по 100 мл у флаконі з адаптером або без адаптера, по 1 флакону із шприцом-дозатором у пачці | АТ «Фармак», Україна | R06AX28 | UA/17819/01/01 | 11.12.2024 | 259,00 | |
Boric acid | БОРНА КИСЛОТА | розчин для зовнішнього застосування, спиртовий | 3% | по 25 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону | АТ «Фармак», Україна | D08AD | UA/6275/01/01 | необмежений | 18,00 | |
Brinzolamide | БРИЗАЛЬ® | краплі очні, суспензія | 10 мг/мл | по 5 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону | АТ «Фармак», Україна | S01EC04 | UA/14749/01/01 | необмежений | 271,00 | |
Бринзоламід, тимолол | БРИЗОТОН | краплі очні | 1 мл суспензії містить бринзоламіду 10 мг, тимололу малеату (у перерахуванні на 100 % речовину) 6,84 мг, що еквівалентно тимололу 5 мг | по 5 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці | АТ «Фармак», Україна | S01ED51 | UA/17723/01/01 | необмежений | 289,00 | |
бримонідину тартрату; тимололу малеату | БРІОНІТ® | краплі очні, розчин | 1 мл розчину містить бримонідину тартрату 2,0 мг; тимололу малеату 6,8 мг (у перерахуванні на тимолол – 5,0 мг) | по 5 мл у флаконі; по 1 флаконі у пачці | АТ «Фармак», Україна | S01ED51 | UA/17935/01/01 | 06.02.2025 | 324,00 | |
Meldonium | ВАЗОПРО® | капсули | 500 мг | по 10 капсул у блістері; по 6 блістерів у пачці з картону | АТ «Фармак», Україна | C01EB | UA/11505/02/02 | необмежений | 853,00 | |
Betahistine | ВЕСТІНОРМ® | таблетки | 16 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці з картону | АТ «Фармак», Україна | N07CA01 | UA/6356/01/02 | необмежений | 184,00 | |
Бетагістин | ВЕСТІНОРМ® | таблетки | 16 мг | по 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у пачці з картону | АТ «Фармак», Україна | N07CA01 | UA/6356/01/02 | необмежений | 318,00 | |
Бетагістин | ВЕСТІНОРМ® | таблетки | 24 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці з картону | АТ «Фармак», Україна | N07CA01 | UA/6356/01/03 | необмежений | 217,00 | |
Бетагістин | ВЕСТІНОРМ® | таблетки | 24 мг | по 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у пачці з картону | АТ «Фармак», Україна | N07CA01 | UA/6356/01/03 | необмежений | 421,00 | |
Бетагістин | ВЕСТІНОРМ® | таблетки | 8 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці з картону | АТ «Фармак», Україна | N07CA01 | UA/6356/01/01 | необмежений | 146,00 | |
Тетризолін | ВІАЛЬ® | краплі очні | 0,5 мг/мл | по 10 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону з маркуванням українською мовою | АТ «Фармак», Україна | S01GA02 | UA/4228/01/01 | необмежений | 136,00 | |
Famciclovir | ВІРАКСА | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 250 мг | по 7 таблеток у блістері, по 3 блістери в картонній пачці | ФармаПас С.А., Греція | J05AB09 | UA/16000/01/02 | необмежений | 778,00 | 45,7106 грн за 1 Євро |
Famciclovir | ВІРАКСА | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 500 мг | по 7 таблеток у блістері, по 2 блістери в картонній пачці | ФармаПас С.А., Греція | J05AB09 | UA/16000/01/03 | необмежений | 832,00 | 45,7106 грн за 1 Євро |
тіамін (монопрепарат та в комбінації з піридоксином та ціанокобаламіном) | ВІТАКСОН® | розчин для ін’єкцій | 1 мл розчину містить: тіаміну гідрохлориду 50 мг, піридоксину гідрохлориду 50 мг, ціанокабаламіну 0,5 мг | по 2 мл в ампулі; по 5 ампул в блістері; по 1 блістеру в пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | АТ «Фармак», Україна | A11DB | UA/10507/01/01 | необмежений | 242,00 | |
бенфотіамін в комбінації з піридоксином | ВІТАКСОН® | таблетки вкриті плівковою оболонкою | 1 таблетка містить бенфотіаміну 100 мг у перерахуванні на 100 % суху речовину, піридоксину гідрохлориду 100 мг у перерахуванні на 100 % суху речовину | по 10 таблеток в блістері; по 6 блістерів у пачці з картону з маркуваням українською та російською мовами | АТ «Фармак», Україна | A11DB | UA/10507/02/01 | необмежений | 426,00 | |
Gadobutrol | ГАДОЛЕРІЙ® | розчин для ін’єкцій | 604,72 мг/мл | по 10 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці | АТ «Фармак», Україна | V08CA09 | UA/19965/01/01 | 03.04.2028 | 705,00 | |
Gadobutrol | ГАДОЛЕРІЙ® | розчин для ін’єкцій | 604,72 мг/мл | по 7,5 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці | АТ «Фармак», Україна | V08CA09 | UA/19965/01/01 | 03.04.2028 | 555,00 | |
Травопрост | ГЛАУТАН | краплі очні | 0,04 мг/мл | по 2,5 мл у флаконі. По 1 флакону у пачці | АТ «Фармак», Україна | S01EE04 | UA/14725/01/01 | необмежений | 301,00 | |
холін, його солі (монопрепарати та їх комбінації) | ГЛІЯТОН® | розчин для ін’єкцій | 250 мг/мл | по 4 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 1 блістеру у пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | АТ «Фармак», Україна | N07AX02 | UA/13359/01/01 | необмежений | 640,00 | |
Choline alfoscerate | ГЛІЯТОН® | розчин оральний | 600 мг/7 мл | по 7 мл у пакеті-саше; по 10 пакетів-саше у пачці | АТ «Фармак», Україна | N07AX02 | UA/19540/01/01 | 18.07.2027 | 593,00 | |
Choline alfoscerate | ГЛІЯТОН® | розчин оральний | 600 мг/7 мл | по 7 мл у флаконі по 5 флаконів у блістері по 2 блістери в пачці | АТ «Фармак», Україна | N07AX02 | UA/19540/01/01 | 18.07.2027 | 602,00 | |
Декстроза/глюкоза (монопрепарат та його комбінації) | ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНТНИЙ ТЕСТ | порошок дозований | 75 г/пакет | по 75,75 г порошку в пакеті; по 1 пакету в пачці | АТ «Фармак», Україна | V04CA02 | UA/0758/01/01 | необмежений | 68,00 | |
Інозин пранобекс | ГРОПІВІРІН | таблетки | 500 мг | по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці з маркуванням українською та російською мовами | АТ «Фармак», Україна | J05AX05 | UA/15404/01/01 | необмежений | 173,00 | |
Інозин пранобекс | ГРОПІВІРІН | таблетки | 500 мг | по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці з маркуванням українською та російською мовами | АТ «Фармак», Україна | J05AX05 | UA/15404/01/01 | необмежений | 348,00 | |
Dexmedetomidine | ДЕКСАНЕСТ | концентрат для розчину для інфузій | 100 мкг/мл | по 2 мл у ампулі, по 5 ампул у блістері, по 1 блістеру у пачці з картону | АТ «Фармак», Україна | N05CM18 | UA/20014/01/01 | 04.05.2028 | 570,00 | |
Dexmedetomidine | ДЕКСАНЕСТ | концентрат для розчину для інфузій | 100 мкг/мл | по 4 мл у флаконі, по 1 флакону у пачці з картону | АТ «Фармак», Україна | N05CM18 | UA/20014/01/01 | 04.05.2028 | 340,00 | |
Бетаметазон (монопрепарат та його комбінації) | ДЕПОС | суспензія для ін’єкцій | 1 мл суспензії містить бетаметазону дипропіонату 6,43 мг у перерахуванні на 100 % суху речовину (що еквівалентно 5 мг бетаметазону), бетаметазону натрію фосфату 2,63 мг у перерахуванні на 100 % безводну речовину (що еквівалентно 2 мг бетаметазону) | по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 1 блістеру в пачці з картону | АТ «Фармак», Україна | H02AB01 | UA/13142/01/01 | необмежений | 1 013,00 | |
Бетаметазон (монопрепарат та його комбінації) | ДЕПОС | суспензія для ін’єкцій | 1 мл суспензії містить бетаметазону дипропіонату 6,43 мг у перерахуванні на 100 % суху речовину (що еквівалентно 5 мг бетаметазону), бетаметазону натрію фосфату 2,63 мг у перерахуванні на 100 % безводну речовину (що еквівалентно 2 мг бетаметазону) | по 1 мл у попередньо наповненому шприці; по 1 попередньо наповненому шприцу в комплекті з 2 голками у блістері; по 1 блістеру у пачці з картону | АТ «Фармак», Україна | H02AB01 | UA/13142/01/01 | необмежений | 256,00 | |
Гліклазид | ДІАГЛІЗИД® | таблетки | 80 мг | по 10 таблеток у блістері, по 6 блістерів у пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | АТ «Фармак», Україна | A10BB09 | UA/6986/02/01 | необмежений | 93,40 | |
Mebhydrolin | ДІАЗОЛІН® | таблетки | 0,1 г | по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці | АТ «Фармак», Україна | R06AX15 | UA/0270/01/01 | необмежений | 29,50 | |
Thioctic acid | ДІАЛІПОН® | розчин для інфузій | 3% | по 20 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 1 блістеру в пачці з картону | АТ «Фармак», Україна | A16AX01 | UA/0794/01/01 | необмежений | 709,00 | |
Thioctic acid | ДІАЛІПОН® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 600 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці | АТ «Фармак», Україна | A16AX01 | UA/0794/03/01 | 16.08.2027 | 494,00 | |
Thioctic acid | ДІАЛІПОН® ТУРБО | розчин для інфузій | 1,2 % | по 50 мл у флаконі зі скла; по 10 флаконів у пачці з картону | АТ «Фармак», Україна | A16AX01 | UA/0794/01/02 | необмежений | 1 170,00 | |
Домперидон | ДОМІДОН® | таблетки, вкриті оболонкою | 10 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці з картону | АТ «Фармак», Україна | A03FA03 | UA/2467/01/01 | необмежений | 122,00 | |
Gadoteric acid | ДОТАВІСТ | розчин для ін’єкцій | 279,32 мг/мл (0,5 ммоль/мл) | по 10 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці з маркуванням українською та російською мовами | АТ «Фармак», Україна | V08CA02 | UA/16798/01/01 | необмежений | 380,00 | |
Gadoteric acid | ДОТАВІСТ | розчин для ін’єкцій | 279,32 мг/мл (0,5 ммоль/мл) | по 100 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці з маркуванням українською та російською мовами | АТ «Фармак», Україна | V08CA02 | UA/16798/01/01 | необмежений | 3 250,00 | |
Gadoteric acid | ДОТАВІСТ | розчин для ін’єкцій | 279,32 мг/мл (0,5 ммоль/мл) | по 15 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці з маркуванням українською та російською мовами | АТ «Фармак», Україна | V08CA02 | UA/16798/01/01 | необмежений | 515,00 | |
Gadoteric acid | ДОТАВІСТ | розчин для ін’єкцій | 279,32 мг/мл (0,5 ммоль/мл) | по 20 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці з маркуванням українською та російською мовами | АТ «Фармак», Україна | V08CA02 | UA/16798/01/01 | необмежений | 670,00 | |
Gadoteric acid | ДОТАВІСТ | розчин для ін’єкцій | 279,32 мг/мл (0,5 ммоль/мл) | по 5 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці з маркуванням українською та російською мовами | АТ «Фармак», Україна | V08CA02 | UA/16798/01/01 | необмежений | 205,00 | |
Дулоксетин | ДЮЛОК® | капсули кишковорозчинні тверді | 30 мг | по 10 капсул у блістері, по 3 блістери у пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | ПАТ «Фармак» (пакування із in bulk фірми-виробника Лабораторіос Нормон, С.А., Іспанія), Україна | N06AX21 | UA/16564/01/01 | необмежений | 431,00 | |
Дулоксетин | ДЮЛОК® | капсули кишковорозчинні тверді | 60 мг | по 10 капсул у блістері, по 3 блістери у пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | АТ «Фармак» (пакування із in bulk фірми-виробника Лабораторіос Нормон, С.А., Іспанія), Україна | N06AX21 | UA/16564/01/02 | необмежений | 602,00 | |
Ксилометазолін (монопрепарат та його комбінації) | ЕВКАЗОЛІН® АКВА | спрей назальний | 1 мг/г | по 10 г у флаконі скляному з насосом-дозатором з розпилювачем назального призначення; по 1 флакону в пачці з картону | АТ «Фармак», Україна | R01AA07 | UA/3664/02/01 | необмежений | 112,00 | |
Пірацетам (монопрепарат та в комбінаціях: з цинаризином) | ЕВРИЗАМ | капсули | 400 мг/25 мг | по 10 капсул у блістері; по 6 блістерів у пачці | АТ «Фармак», Україна | N06BX | UA/2247/01/01 | необмежений | 264,00 | |
Ламотриджин | ЕПІЛЕПТАЛ® | таблетки | 100 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | АТ «Фармак», Україна | N03AX09 | UA/6296/01/03 | необмежений | 229,00 | |
Ламотриджин | ЕПІЛЕПТАЛ® | таблетки | 25 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | ПАТ «Фармак», Україна | N03AX09 | UA/6296/01/01 | необмежений | 57,00 | |
Ламотриджин | ЕПІЛЕПТАЛ® | таблетки | 50 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | ПАТ «Фармак», Україна | N03AX09 | UA/6296/01/02 | необмежений | 114,00 | |
Naftifine | ЕСТЕЗИФІН | крем | 1% | по 15 г у тубі, по 1 тубі в пачці | АТ «Фармак», Україна | D01AE22 | UA/15944/01/01 | необмежений | 188,00 | |
Naftifine | ЕСТЕЗИФІН | спрей нашкірний | 1% | по 15 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону | АТ «Фармак», Україна | D01AE22 | UA/15499/01/01 | необмежений | 257,00 | |
бензидаміну гідрохлорид; цетилпіридинію хлорид | ЗІПЕЛОР® ПЛЮС | спрей оромукозний, розчин 1,5 мг/мл + 5,0 мг/мл | 1 мл розчину містить: бензидаміну гідрохлорид – 1,50 мг; цетилпіридинію хлорид у формі моногідрату – 5,26 мг, в перерахунку на цетилпіридинію хлорид – 5 мг | по 30 мл у флаконі поліетиленовому або прозорому скляному; по 1 флакону у пачці | АТ «Фармак», Україна | R02AA20 | UA/19354/01/01 | 05.05.2027 | 228,00 | |
Benzydamine | ЗІПЕЛОР® ФОРТЕ | спрей для ротової порожнини | 3 мг/мл | по 30 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці | АТ «Фармак», Україна | A01AD02 | UA/16107/01/02 | необмежений | 208,00 | |
Benzydamine | ЗІПЕЛОР® | розчин для ротової порожнини | 1,5 мг/мл | по 100 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці | АТ «Фармак», Україна | A01AD02 | UA/16107/02/01 | необмежений | 205,00 | |
Benzydamine | ЗІПЕЛОР® | спрей для ротової порожнини | 1,5 мг/мл | по 30 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці | АТ «Фармак», Україна | A01AD02 | UA/16107/01/01 | необмежений | 208,00 | |
Zolmitriptan | ЗОЛМІГРЕН® СПРЕЙ | спрей назальний дозований | 2,5 мг/доза | по 2 мл (20 доз) у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону | ТОВ НВФ «МІКРОХІМ» (відповідальний за виробництво та контроль/випробування серії, не включаючи випуск серії) АТ «Фармак» (виробництво за повним циклом), Україна | N02CC03 | UA/15215/01/01 | необмежений | 437,00 | |
Zolmitriptan | ЗОЛМІГРЕН® СПРЕЙ | спрей назальний дозований | 5 мг/доза | по 2 мл (20 доз) у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону | ТОВ НВФ «МІКРОХІМ» (відповідальний за виробництво та контроль/випробування серії, не включаючи випуск серії) АТ «Фармак» (виробництво за повним циклом), Україна | N02CC03 | UA/15215/01/02 | необмежений | 512,00 | |
Zolmitriptan | ЗОЛМІГРЕН® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 2,5 мг | по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру в пачці | АТ «Фармак», Україна | N02CC03 | UA/4796/01/01 | необмежений | 344,00 | |
Zolmitriptan | ЗОЛМІГРЕН® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 2,5 мг | по 2 таблетки у блістері; по 1 блістеру у пачці | АТ «Фармак», Україна | N02CC03 | UA/4796/01/01 | необмежений | 96,00 | |
Tiotropium bromide | ІЗІФРІ® | порошок для інгаляцій, дозований | 10 мкг/доза | по 1 дозі в блістері; по 30 блістерів у інгаляційному пристрої Елпенхалер®; по 1 пристрою в пакеті; по 1 пакету у картонній коробці | Елпен Фармасьютікал Ко., Інк. (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії лікарського засобу), Греція | R03BB04 | UA/19901/01/01 | 25.02.2028 | 440,00 | 45,7106 грн за 1 Євро |
Progesterone | ІНЖЕСТА® | капсули м’які | 100 мг | по 10 капсул у блістері: по 3 блістери у пачці | АТ «Фармак», Україна | G03DA04 | UA/8926/02/01 | 13.04.2026 | 427,00 | |
