Додаток 2
до наказу Міністерства охорони здоров’я України
18 липня 2025 року №1148
«Про декларування граничних оптово-відпускних цін
на лікарські засоби в Національному каталозі цін»
Зміни, що вносяться до Національного каталогу цін
Позиції
UA-000000000-000010687-000020337 | Вугілля медичне активоване | ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ | таблетка | по 0,25 г | по 10 таблеток у блістерах по 1 блістеру у пачці з картону | ТОВ «ВАЛАРТІН ФАРМА», Україна | ТОВ «ВАЛАРТІН ФАРМА», Україна | A07BA01 | UA/12759/01/01 | необмежений | 4,13 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 5,97 | – |
UA-000000000-000006813-000012582 | Глюкоза | ГЛЮКОЗА-ДАРНИЦЯ | розчин для ін’єкції | 400 мг/мл | по 10 мл в ампулі; по 10 ампул у пачці | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | B05CX01 | UA/2349/01/01 | необмежений | 180,00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 249,61 | – |
UA-000000000-000010346-000019531 | Кислота ацетилсаліцилова | АЦЕКОР КАРДІО | гастрорезистентна таблетка | 100 мг | по 25 таблеток у блістері, по 4 блістери у пачці з картону | ТОВ НВФ «МІКРОХІМ», Україна; АТ «Лубнифарм» (відповідальний за виробництво та контроль/випробування серії, не включаючи випуск серії), Україна | ТОВ НВФ «МІКРОХІМ», Україна | B01AC06 | UA/9628/01/01 | необмежений | 134,15 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 178,28 | – |
UA-000000000-000012935-000025087 | Кислота ацетилсаліцилова | ТРОМБОЛІК-КАРДІО | гастрорезистентна таблетка | 100 мг | по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній пачці | ПрАТ «Технолог», Україна | ПрАТ «Технолог», Україна | B01AC06 | UA/10697/01/01 | необмежений | 18,77 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 24,94 | – |
UA-000000000-000010269-000019389 | Кислота ацетилсаліцилова | АСК-ТЕВА | гастрорезистентна таблетка | 100 мг | по 10 таблеток в блістері; по 3 блістери в картонній коробці | Балканфарма-Дупниця АТ, Республіка Болгарія | ТОВ «Тева Україна», Україна | B01AC06 | UA/14167/01/02 | необмежений | 39,01 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 51,84 | 1 доллар США (USD) = 41,5387 грн |
UA-000000000-000010270-000019390 | Кислота ацетилсаліцилова | АСК-ТЕВА | гастрорезистентна таблетка | 75 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у картонній коробці | Балканфарма-Дупниця АТ, Республіка Болгарія | ТОВ «Тева Україна», Україна | B01AC06 | UA/14167/01/01 | необмежений | 28,26 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 37,56 | 1 доллар США (USD) = 41,4851 грн |
UA-000000000-000010055-000018910 | Кислота ацетилсаліцилова | АКАРД | гастрорезистентна таблетка | 75 мг | по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів в картонній коробці | Фармацевтичний завод «ПОЛЬФАРМА» С.А., Республіка Польща | Фармацевтичний завод «ПОЛЬФАРМА» С.А., Республіка Польща | B01AC06 | UA/5687/01/01 | необмежений | 103,22 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 143,14 | 1 доллар США (USD) = 41,5760 грн |
UA-000000000-000010055-000018911 | Кислота ацетилсаліцилова | АКАРД | гастрорезистентна таблетка | 75 мг | по 20 таблеток у блістерах, по 5 блістерів в картонній коробці | Фармацевтичний завод «ПОЛЬФАРМА» С.А., Республіка Польща | Фармацевтичний завод «ПОЛЬФАРМА» С.А., Республіка Польща | B01AC06 | UA/5687/01/01 | необмежений | 170,54 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 236,49 | 1 доллар США (USD) = 41,5760 грн |
UA-000000000-000008661-000016283 | Омепразол | ОМЕПРАЗОЛ | гастрорезистентна капсула, тверда | 20 мг | по 20 мг, по 7 капсул у блістері; по 4 блістери в пачці | Лабораторіос Ліконса, С.А. (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії), Королівство Іспанія; Атдіс Фарма, С.Л. (ділянка для альтернативного вторинного пакування), Королівство Іспанія; Лабораторіо Ечеварне, С.А. (ділянка для альтернативного контролю за показником МБЧ), Королівство Іспанія; Манантіал Інтегра, С.Л.У. (ділянка для альтернативного вторинного пакування), Королівство Іспанія | ТОВ «АРТЕРІУМ ЛТД», Україна | A02BC01 | UA/17985/01/01 | 08.10.2029 | 114,00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 158,09 | – |
UA-000000000-000012211-000023521 | Омепразол | ОМЕЗ® | *капсули тверді желатинові | 10 мг | по 10 капсул у блістері; по 3 блістери в картонній коробці | Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, ФТО – 3, Республіка Індія | Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, Республіка Індія | A02BC01 | UA/0235/02/02 | необмежений | 103,95 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 144,15 | 1 доллар США (USD) = 41,4709 грн |
UA-000000000-000008650-000016259 | Омепразол | ОМЕЗ® | капсула, тверда | 20 мг | по 10 капсул у блістері; по 3 блістери в картонній коробці | Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, ФТО – ІІ, Республіка Індія | Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, Республіка Індія | A02BC01 | UA/0235/02/01 | необмежений | 155,98 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 216,30 | 1 доллар США (USD) = 41,4709 грн |
UA-000000000-000011671-000022447 | Поліферментні препарати (ліпаза, протеаза та ін.) | КРЕАЗИМ 10000 | гастрорезистентна капсула, тверда | 1 капсула містить панкреатину в кишковорозчинних гранулах з ферментативними активностями не менше: 10000 ліполітичних ОД Ph. Eur., 8000 амілолітичних ОД Ph. Eur., 600 протеолітичних ОД Ph. Eur. | по 10 капсул у блістері, по 2 блістери у пачці із картону | ПрАТ «Технолог», Україна | ПрАТ «Технолог», Україна | A09AA02 | UA/2822/01/01 | необмежений | 170,70 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 236,71 | – |
UA-000000000-000011672-000022448 | Поліферментні препарати (ліпаза, протеаза та ін.) | КРЕАЗИМ 20000 | гастрорезистентна капсула, тверда | 20000 ліполітичних ОД Ph. Eur., 16000 амілолітичних ОД Ph. Eur., 1200 протеолітичних ОД Ph. Eur. | по 10 капсул у блістері, по 2 блістери у пачці із картону | ПрАТ «Технолог», Україна | ПрАТ «Технолог», Україна | A09AA02 | UA/2822/01/02 | необмежений | 340,00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 471,48 | – |
UA-000000000-000011904-000022926 | Поліферментні препарати (ліпаза, протеаза та ін.) | МЕЗИМ® ФОРТЕ 10000 | гастрорезистентна таблетка | 80 мг | по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці | БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво in bulk; контроль серії; пакування; контроль та випуск серій), Федеративна Республіка Німеччина; Менаріні-Фон Хейден ГмбХ (виробництво «in bulk», пакування, контроль серій), Федеративна Республіка Німеччина | БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Федеративна Республіка Німеччина | A09AA02 | UA/7977/01/01 | необмежений | 60,78 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 87,80 | 1 євро (EUR) = 46.7528 грн |
UA-000000000-000011904-000022927 | Поліферментні препарати (ліпаза, протеаза та ін.) | МЕЗИМ® ФОРТЕ 10000 | гастрорезистентна таблетка | 80 мг | по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній коробці | БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво in bulk; контроль серії; пакування; контроль та випуск серій), Федеративна Республіка Німеччина; Менаріні-Фон Хейден ГмбХ (виробництво «in bulk», пакування, контроль серій), Федеративна Республіка Німеччина | БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Федеративна Республіка Німеччина | A09AA02 | UA/7977/01/01 | необмежений | 119,22 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 165,32 | 1 євро (EUR) = 46.7528 грн |
UA-000000000-000011905-000022929 | Поліферментні препарати (ліпаза, протеаза та ін.) | МЕЗИМ® ФОРТЕ 20000 | гастрорезистентна таблетка | 160 мг | по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній коробці | БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво таблеток «in bulk» та контроль серій; пакування, контроль та випуск серій), Федеративна Республіка Німеччина | БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Федеративна Республіка Німеччина | A09AA02 | UA/6763/01/03 | необмежений | 210,39 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 291,75 | 1 євро (EUR) = 46.7528 грн |
UA-000000000-000003780-000007076 | Природні фосфоліпіди | КУРОСУРФ® | ендотрахеопульмональні інстиляції, порошок для суспензії | 80 мг/мл | по 1,5 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці | К’єзі Фармацеутиці С.п.А. (виробництво in bulk, пакування, контроль та випуск серії), Італійська Республіка; К’єзі Фармас’ютікелз ГмбХ (випуск серії), Республіка Австрія; Г.Л. Фарма ГмбХ (вторинне пакування), Республіка Австрія | К’єзі Фармас’ютікелз ГмбХ, Республіка Австрія | R07AA02 | UA/10170/01/01 | необмежений | 14759,44 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | так | 18761,61 | 1 євро (EUR) = 47,1687 грн |
UA-000000000-000002833-000005289 | Пропофол | ДИПРОФОЛ® ЕДТА | емульсія для ін’єкції | 10 мг | по 20 мл в ампулі; по 5 ампул у пачці | АТ «Фармак», Україна | АТ «Фармак», Україна | N01AX10 | UA/15942/01/01 | необмежений | 282,00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 391,06 | – |
UA-000000000-000002835-000005303 | Пропофол | ДИПРОФОЛ® ЕДТА | емульсія для ін’єкції | 20 мг/мл | по 50 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці | АТ «Фармак», Україна | АТ «Фармак», Україна | N01AX10 | UA/15942/01/02 | необмежений | 345,00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 478,42 | – |
UA-000000000-000000822-000001456 | Стрептоміцин | СТРЕПТОМІЦИН | порошок для розчину для ін’єкції | по 1,0 г | 10 флаконів з порошком у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці | ПАТ «Київмедпрепарат», Україна | ПАТ «Київмедпрепарат», Україна | J01GA01 | UA/3790/01/02 | необмежений | 9,60 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 13,87 | – |
UA-000000000-000013185-000025536 | Хлоргексидин | ХЛОРГЕКСИДИН | розчин для зовнішнього застосування | 0,05% | по 200 мл у флаконах з кришкою-крапельницею і кришкою | ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика», Україна | ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика», Україна | D08AC02 | UA/18239/01/01 | 04.08.2025 | 46,00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 66,45 | – |
UA-000000000-000011927-000022989 | Ксилометазолін | МЕРАЛІС® АДВАНС | назальний спрей, розчин | 0,05 % | по 10 мл у флаконі з дозуючим пристроєм, по 1 флакону у картонній коробці | Ядран-Галенський Лабораторій д.д., Республіка Хорватія | Ядран-Галенський Лабораторій д.д., Республіка Хорватія | R01AA07 | UA/17967/01/01 | 06.03.2026 | 173,60 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 240,73 | 1 євро (EUR) = 46,8562 грн |
UA-000000000-000001042-000001798 | Цефепім | ЦЕФЕПІМ ЮРІЯ-ФАРМ | порошок для розчину для ін’єкції | 1000 мг | 1 флакон з порошком у коробці | ТОВ «Юрія-Фарм» (пакування із форми in bulk НСПС Хебей Хуамін Фармасьютікал Компані Лімітед, Китай), Україна | ТОВ «Юрія-Фарм», Україна | J01DE01 | UA/18092/01/01 | 26.05.2025 | 159,55 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 221,25 | – |
UA-000000000-000001042-000001799 | Цефепім | ЦЕФЕПІМ ЮРІЯ-ФАРМ | порошок для розчину для ін’єкції | 1000 мг | 10 флаконів з порошком у коробці | ТОВ «Юрія-Фарм» (пакування із форми in bulk НСПС Хебей Хуамін Фармасьютікал Компані Лімітед, Китай), Україна | ТОВ «Юрія-Фарм», Україна | J01DE01 | UA/18092/01/01 | 26.05.2025 | 1596,20 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 2029,03 | – |
UA-000000000-000003055-000005713 | Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ-АСТРАФАРМ | таблетка | 10 мг | по 10 таблеток у блістері; по 9 блістерів у картонній упаковці | ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна | ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна | C09AA02 | UA/5232/01/02 | необмежений | 64,69 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 85,97 | – |
Бортезоміб | БОРТЕЗОМІБ ЕВЕР ФАРМА | розчин для ін’єкцій | 2,5 мг/мл | по 1,4 мл у флаконі, закупореному пробкою та обтиснутому алюмінієвим ковпачком із пластиковим відкидним диском, по 1 флакону у картонній коробці | ЕВЕР Фарма Єна ГмбХ (виробництво нерозфасованої продукції, первинне пакування, випробування контролю якості, випуск серії; вторинне пакування, маркування, випробування контролю якості, випуск серії) | ЕВЕР Валінджект ГмбХ, Австрія | L01XG01 | UA/20793/01/01 | 13.03.2030 | 13080,00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 16626,77 | 1 євро (EUR) = 46,8562 грн |
викласти в такій редакції:
UA-000000000-000010687-000020337 | Вугілля медичне активоване | ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ | таблетка | по 0,25 г | по 10 таблеток у блістерах | ТОВ «ВАЛАРТІН ФАРМА», Україна | ТОВ «ВАЛАРТІН ФАРМА», Україна | A07BA01 | UA/12759/01/01 | необмежений | 4,13 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 5,97 | – |
UA-000000000-000006813-000012583 | Глюкоза | ГЛЮКОЗА-ДАРНИЦЯ | розчин для ін’єкції | 400 мг/мл | по 20 мл в ампулі; по 10 ампул у пачці | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | B05CX01 | UA/2349/01/01 | необмежений | 180,00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 249,61 | – |
UA-000000000-000010346-000019531 | Кислота ацетилсаліцилова | АЦЕКОР КАРДІО | кишковорозчинна таблетка | 100 мг | по 25 таблеток у блістері, по 4 блістери у пачці з картону | ТОВ НВФ «МІКРОХІМ», Україна; АТ «Лубнифарм» (відповідальний за виробництво та контроль/випробування серії, не включаючи випуск серії), Україна | ТОВ НВФ «МІКРОХІМ», Україна | B01AC06 | UA/9628/01/01 | необмежений | 134,15 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 178,28 | – |
UA-000000000-000012935-000025087 | Кислота ацетилсаліцилова | ТРОМБОЛІК-КАРДІО | кишковорозчинна таблетка | 100 мг | по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній пачці | ПрАТ «Технолог», Україна | ПрАТ «Технолог», Україна | B01AC06 | UA/10697/01/01 | необмежений | 18,77 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 24,94 | – |
UA-000000000-000010269-000019389 | Кислота ацетилсаліцилова | АСК-ТЕВА | кишковорозчинна таблетка | 100 мг | по 10 таблеток в блістері; по 3 блістери в картонній коробці | Балканфарма-Дупниця АТ, Республіка Болгарія | ТОВ «Тева Україна», Україна | B01AC06 | UA/14167/01/02 | необмежений | 39,01 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 51,84 | 1 доллар США (USD) = 41,5387 грн |
UA-000000000-000010270-000019390 | Кислота ацетилсаліцилова | АСК-ТЕВА | кишковорозчинна таблетка | 75 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у картонній коробці | Балканфарма-Дупниця АТ, Республіка Болгарія | ТОВ «Тева Україна», Україна | B01AC06 | UA/14167/01/01 | необмежений | 28,26 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 37,56 | 1 доллар США (USD) = 41,4851 грн |
UA-000000000-000010055-000018910 | Кислота ацетилсаліцилова | АКАРД | кишковорозчинна таблетка | 75 мг | по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів в картонній коробці | Фармацевтичний завод «ПОЛЬФАРМА» С.А., Республіка Польща | Фармацевтичний завод «ПОЛЬФАРМА» С.А., Республіка Польща | B01AC06 | UA/5687/01/01 | необмежений | 103,22 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 143,14 | 1 доллар США (USD) = 41,5760 грн |
UA-000000000-000010055-000018911 | Кислота ацетилсаліцилова | АКАРД | кишковорозчинна таблетка | 75 мг | по 20 таблеток у блістерах, по 5 блістерів в картонній коробці | Фармацевтичний завод «ПОЛЬФАРМА» С.А., Республіка Польща | Фармацевтичний завод «ПОЛЬФАРМА» С.А., Республіка Польща | B01AC06 | UA/5687/01/01 | необмежений | 170,54 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 236,49 | 1 доллар США (USD) = 41,5760 грн |
UA-000000000-000008661-000016283 | Омепразол | ОМЕПРАЗОЛ | кишковорозчинна капсула, тверда | 20 мг | по 20 мг, по 7 капсул у блістері; по 4 блістери в пачці | Лабораторіос Ліконса, С.А. (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії), Королівство Іспанія; Атдіс Фарма, С.Л. (ділянка для альтернативного вторинного пакування), Королівство Іспанія; Лабораторіо Ечеварне, С.А. (ділянка для альтернативного контролю за показником МБЧ), Королівство Іспанія; Манантіал Інтегра, С.Л.У. (ділянка для альтернативного вторинного пакування), Королівство Іспанія | ТОВ «АРТЕРІУМ ЛТД», Україна | A02BC01 | UA/17985/01/01 | 08.10.2029 | 114,00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 158,09 | – |
UA-000000000-000012211-000023521 | Омепразол | ОМЕЗ® | капсули | 10 мг | по 10 капсул у блістері; по 3 блістери в картонній коробці | Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, ФТО – 3, Республіка Індія | Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, Республіка Індія | A02BC01 | UA/0235/02/02 | необмежений | 103,95 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 144,15 | 1 доллар США (USD) = 41,4709 грн |
UA-000000000-000008650-000016259 | Омепразол | ОМЕЗ® | капсули | 20 мг | по 10 капсул у блістері; по 3 блістери в картонній коробці | Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, ФТО – ІІ, Республіка Індія | Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, Республіка Індія | A02BC01 | UA/0235/02/01 | необмежений | 155,98 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 216,30 | 1 доллар США (USD) = 41,4709 грн |
UA-000000000-000011671-000022447 | Поліферментні препарати (ліпаза, протеаза та ін.) | КРЕАЗИМ 10000 | кишковорозчинна капсула, тверда | 1 капсула містить панкреатину в кишковорозчинних гранулах з ферментативними активностями не менше: 10000 ліполітичних ОД Ph. Eur., 8000 амілолітичних ОД Ph. Eur., 600 протеолітичних ОД Ph. Eur. | по 10 капсул у блістері, по 2 блістери у пачці із картону | ПрАТ «Технолог», Україна | ПрАТ «Технолог», Україна | A09AA02 | UA/2822/01/01 | необмежений | 170,70 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 236,71 | – |
UA-000000000-000011672-000022448 | Поліферментні препарати (ліпаза, протеаза та ін.) | КРЕАЗИМ 20000 | кишковорозчинна капсула, тверда | 20000 ліполітичних ОД Ph. Eur., 16000 амілолітичних ОД Ph. Eur., 1200 протеолітичних ОД Ph. Eur. | по 10 капсул у блістері, по 2 блістери у пачці із картону | ПрАТ «Технолог», Україна | ПрАТ «Технолог», Україна | A09AA02 | UA/2822/01/02 | необмежений | 340,00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 471,48 | – |
UA-000000000-000011904-000022926 | Поліферментні препарати (ліпаза, протеаза та ін.) | МЕЗИМ® ФОРТЕ 10000 | кишковорозчинна таблетка | 80 мг | по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці | БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво in bulk; контроль серії; пакування; контроль та випуск серій), Федеративна Республіка Німеччина; Менаріні-Фон Хейден ГмбХ (виробництво «in bulk», пакування, контроль серій), Федеративна Республіка Німеччина | БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Федеративна Республіка Німеччина | A09AA02 | UA/7977/01/01 | необмежений | 60,78 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 87,80 | 1 євро (EUR) = 46.7528 грн |
UA-000000000-000011904-000022927 | Поліферментні препарати (ліпаза, протеаза та ін.) | МЕЗИМ® ФОРТЕ 10000 | кишковорозчинна таблетка | 80 мг | по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній коробці | БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво in bulk; контроль серії; пакування; контроль та випуск серій), Федеративна Республіка Німеччина; Менаріні-Фон Хейден ГмбХ (виробництво «in bulk», пакування, контроль серій), Федеративна Республіка Німеччина | БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Федеративна Республіка Німеччина | A09AA02 | UA/7977/01/01 | необмежений | 119,22 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 165,32 | 1 євро (EUR) = 46.7528 грн |
UA-000000000-000011905-000022929 | Поліферментні препарати (ліпаза, протеаза та ін.) | МЕЗИМ® ФОРТЕ 20000 | кишковорозчинна таблетка | 160 мг | по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній коробці | БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (виробництво таблеток «in bulk» та контроль серій; пакування, контроль та випуск серій), Федеративна Республіка Німеччина | БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Федеративна Республіка Німеччина | A09AA02 | UA/6763/01/03 | необмежений | 210,39 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 291,75 | 1 євро (EUR) = 46.7528 грн |
UA-000000000-000003780-000007076 | Природні фосфоліпіди | КУРОСУРФ® | ендотрахеопульмональні інстиляції, суспензія | 80 мг/мл | по 1,5 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці | К’єзі Фармацеутиці С.п.А. (виробництво in bulk, пакування, контроль та випуск серії), Італійська Республіка; К’єзі Фармас’ютікелз ГмбХ (випуск серії), Республіка Австрія; Г.Л. Фарма ГмбХ (вторинне пакування), Республіка Австрія | К’єзі Фармас’ютікелз ГмбХ, Республіка Австрія | R07AA02 | UA/10170/01/01 | необмежений | 14759,44 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | так | 18761,61 | 1 євро (EUR) = 47,1687 грн |
UA-000000000-000002833-000005289 | Пропофол | ДИПРОФОЛ® ЕДТА | емульсія для інфузії | 10 мг | по 20 мл в ампулі; по 5 ампул у пачці | АТ «Фармак», Україна | АТ «Фармак», Україна | N01AX10 | UA/15942/01/01 | необмежений | 282,00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 391,06 | – |
UA-000000000-000002835-000005303 | Пропофол | ДИПРОФОЛ® ЕДТА | емульсія для інфузії | 20 мг/мл | по 50 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці | АТ «Фармак», Україна | АТ «Фармак», Україна | N01AX10 | UA/15942/01/02 | необмежений | 345,00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 478,42 | – |
UA-000000000-000000822-000001456 | Стрептоміцин | СТРЕПТОМІЦИН | порошок для розчину для ін’єкції | по 1,0 г | 10 флаконів з порошком у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці | ПАТ «Київмедпрепарат», Україна | ПАТ «Київмедпрепарат», Україна | J01GA01 | UA/3790/01/02 | необмежений | 96,00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 133,13 | – |
UA-000000000-000013185-000025536 | Хлоргексидин | ХЛОРГЕКСИДИН | розчин для зовнішнього застосування | 0,05% | по 200 мл у флаконах з кришкою | ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика», Україна | ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика», Україна | D08AC02 | UA/18239/01/01 | 04.08.2025 | 46,00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 66,45 | – |
UA-000000000-000011927-000022989 | Ксилометазолін | МЕРАЛІС® АДВАНС | назальний спрей, розчин | 0,05 % | по 10 мл у флаконі з дозуючим пристроєм, по 1 флакону у картонній коробці | Ядран-Галенський Лабораторій д.д., Республіка Хорватія | Ядран-Галенський Лабораторій д.д., Республіка Хорватія | R01AA07 | UA/17967/01/01 | необмежений | 173,6 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 240,73 | 1 євро (EUR) = 46,8562 грн |
UA-000000000-000001042-000001798 | Цефепім | ЦЕФЕПІМ ЮРІЯ-ФАРМ | порошок для розчину для ін’єкції | 1000 мг | 1 флакон з порошком у коробці | ТОВ «Юрія-Фарм» (пакування із форми in bulk НСПС Хебей Хуамін Фармасьютікал Компані Лімітед, Китай), Україна | ТОВ «Юрія-Фарм», Україна | J01DE01 | UA/18092/01/01 | 26.05.2026 | 159,55 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 221,25 | – |
UA-000000000-000001042-000001799 | Цефепім | ЦЕФЕПІМ ЮРІЯ-ФАРМ | порошок для розчину для ін’єкції | 1000 мг | 10 флаконів з порошком у коробці | ТОВ «Юрія-Фарм» (пакування із форми in bulk НСПС Хебей Хуамін Фармасьютікал Компані Лімітед, Китай), Україна | ТОВ «Юрія-Фарм», Україна | J01DE01 | UA/18092/01/01 | 26.05.2026 | 1596,20 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 2029,03 | – |
UA-000000000-000003055-000005713 | Еналаприл | ЕНАЛАПРИЛ-АСТРАФАРМ | таблетка | 10 мг | по 10 таблеток у блістері; по 9 блістерів у картонній упаковці | ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна | ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна | C09AA02 | UA/5232/01/02 | необмежений | 64,96 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 86,33 | – |
UA-000000000-000036280-000065863 | Бортезоміб | БОРТЕЗОМІБ ЕВЕР ФАРМА | розчин для ін’єкцій | 2,5 мг/мл | по 1,4 мл у флаконі, закупореному пробкою та обтиснутому алюмінієвим ковпачком із пластиковим відкидним диском, по 1 флакону у картонній коробці | ЕВЕР Фарма Єна ГмбХ (виробництво нерозфасованої продукції, первинне пакування, випробування контролю якості, випуск серії; вторинне пакування, маркування, випробування контролю якості, випуск серії) | ЕВЕР Валінджект ГмбХ, Австрія | L01XG01 | UA/20793/01/01 | 13.03.2030 | 13080,00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 16626,77 | 1 євро (EUR) = 46,8562 грн |
В.о. начальника
Фармацевтичного управлінняОлександр Гріценко