Лікарські засоби
Порядковий номер | Міжнародна непатентована назва лікарського засобу | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці | Код АТХ | Найменування виробника, країни | Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Оптово-відпускна ціна за упаковку, грн | Роздрібна ціна за упаковку, грн | Добова доза лікарського засобу, рекомендована ВООЗ | Розмір реімбурсації добової дози лікарського засобу, грн | Розмір реімбурсації за упаковку лікарського засобу, грн | Сума доплати за упаковку, грн |
1 | Азитроміцин (Azithromycin) | АЗИТЕР® | краплі очні, розчин | 15 | 6 | S01AA26 | ЛАБОРАТУАР ЮНІТЕР, Франція | № UA/16891/01/01 | Термін дії реєстраційного посвідчення необмежений | 200,40 | 266,32 | 1 | 44,3866 | 266,32 | 0,00 |
2 | Алопуринол (Allopurinol) | АЛОПУРИНОЛ | таблетки | 100 | 50 | M04AA01 | Виробництво за повним циклом: Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна; виробництво, пакування, випуск серій: Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофарм», Україна; контроль серій: Товариство з обмеженою відповідальністю «Натур+», Україна | UA/7302/01/01 | необмежений | 53,95 | 71,70 | 400 | 5,6751 | 70,94 | 0,76 |
3 | Алопуринол (Allopurinol) | АЛОПУРИНОЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 100 | 50 | M04AA01 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | UA/19063/01/01 | 23.11.2026 | 53,38 | 70,94 | 400 | 5,6751 | 70,94 | 0,00 |
4 | Алопуринол (Allopurinol) | Алопуринол-КВ | таблетки | 100 | 50 | M04AA01 | АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД». Україна | UA/12636/01/01 | Необмежений | 59,50 | 79,07 | 400 | 5,6751 | 70,94 | 8,13 |
5 | Алопуринол (Allopurinol) | Алопуринол-КВ | таблетки | 300 | 30 | M04AA01 | АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД». Україна | UA/12636/01/02 | Необмежений | 107,50 | 142,86 | 400 | 5,6751 | 127,69 | 15,17 |
6 | Алопуринол (Allopurinol) | АЛОПУРИНОЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 300 | 50 | M04AA01 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | UA/19063/01/02 | 23.11.2026 | 160,15 | 212,83 | 400 | 5,6751 | 212,82 | 0,01 |
7 | Аміодарон (Amiodarone) | АРИТМІЛ | таблетки | 200 | 20 | C01BD01 | Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | UA/1438/02/01 | необмежений | 49,10 | 65,25 | 200 | 3,1895 | 63,79 | 1,46 |
8 | Аміодарон (Amiodarone) | АРИТМІЛ | таблетки | 200 | 20 | C01BD01 | Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | UA/20616/01/01 | 03.10.2029 | 49,10 | 65,25 | 200 | 3,1895 | 63,79 | 1,46 |
9 | Аміодарон (Amiodarone) | Амідарон | таблетки | 200 | 30 | C01BD01 | АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД». Україна | UA/4514/01/01 | Необмежений | 72,00 | 95,68 | 200 | 3,1895 | 95,68 | 0,00 |
10 | Аміодарон (Amiodarone) | АМІОДАРОН | таблетки | 200 | 30 | C01BD01 | ПрАТ «Лекхім-Харків», Україна,61115,Харківська обл., м.Харків, вул.Северина Потоцького,буд.36 ПрАТ «Технолог», Україна, 20300,Черкаська обл., м.Умань, вул.Стара прорізна, буд.8 |
UA/8904/01/01 | необмежений | 72,00 | 95,68 | 200 | 3,1895 | 95,68 | 0,00 |
11 | Аміодарон (Amiodarone) | АМІОДАРОН-ДАРНИЦЯ | таблетки | 200 | 30 | C01BD01 | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | UA/6506/01/01 | необмежений | 96,50 | 128,24 | 200 | 3,1895 | 95,68 | 32,56 |
12 | Аміодарон (Amiodarone) | АМІОКОРДИН® | таблетки | 200 | 30 | C01BD01 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | UA/10291/01/01 | Безстроково (з 31.10.2019) | 116,65 | 155,02 | 200 | 3,1895 | 95,68 | 59,34 |
13 | Аміодарон (Amiodarone) | АМІОСТЕДІ | таблетки | 200 | 30 | C01BD01 | Ауробіндо Фарма Лімітед, Індія | UA/19015/01/01 | 28.10.2026 | 120,00 | 159,47 | 200 | 3,1895 | 95,68 | 63,79 |
14 | Аміодарон (Amiodarone) | Кардіодарон-Здоров’я | таблетки | 200 | 30 | C01BD01 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАРМЕКС ГРУП», Україна |
UA/1713/02/01 | необмежене | 72,65 | 96,55 | 200 | 3,1895 | 95,68 | 0,87 |
15 | Аміодарон (Amiodarone) | АРИТМІЛ | таблетки | 200 | 50 | C01BD01 | Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | UA/1438/02/01 | необмежений | 122,60 | 162,93 | 200 | 3,1895 | 159,47 | 3,46 |
16 | Аміодарон (Amiodarone) | АРИТМІЛ | таблетки | 200 | 50 | C01BD01 | Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | UA/20616/01/01 | 03.10.2029 | 122,60 | 162,93 | 200 | 3,1895 | 159,47 | 3,46 |
17 | Аміодарон (Amiodarone) | АМІОКОРДИН® | таблетки | 200 | 60 | C01BD01 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | UA/10291/01/01 | Безстроково (з 31.10.2019) | 222,78 | 296,06 | 200 | 3,1895 | 191,37 | 104,69 |
18 | Амітриптилін (Amitriptyline) | АМІТРИПТИЛІНУ ГІДРОХЛОРИД | таблетки | 25 | 25 | N06AA09 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров’я народу», Україна | UA/5160/01/01 | необмежене | 14,17 | 18,83 | 75 | 1,9280 | 16,07 | 2,76 |
19 | Амітриптилін (Amitriptyline) | АМІТРИПТИЛІН | таблетки, вкриті оболонкою | 25 | 50 | N06AA09 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна Товариство з обмеженою відповідальністю «Дослідний завод «ГНЦЛС», Україна |
UA/4872/01/01 | необмежене | 24,18 | 32,13 | 75 | 1,9280 | 32,13 | 0,00 |
20 | Амітриптилін (Amitriptyline) | Амітриптилін | таблетки, вкриті оболонкою | 25 | 50 | N06AA09 | ПрАТ «Технолог», Україна | UA/6700/01/01 | безстроково | 24,50 | 32,56 | 75 | 1,9280 | 32,13 | 0,43 |
21 | Амітриптилін (Amitriptyline) | АМІТРИПТИЛІНУ ГІДРОХЛОРИД | таблетки | 25 | 50 | N06AA09 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров’я народу», Україна | UA/5160/01/01 | необмежене | 24,18 | 32,13 | 75 | 1,9280 | 32,13 | 0,00 |
22 | Амлодипін (Amlodipine) | АЛАДИН®-ФАРМАК | таблетки | 5 | 30 | C08CA01 | АТ «Фармак», Україна | UA/16983/01/01 | необмежений | 19,20 | 25,52 | 5 | 0,3555 | 10,66 | 14,86 |
23 | Амлодипін (Amlodipine) | АМЛОДИПІН | таблетки | 5 | 30 | C08CA01 | ПАТ «Київмедпрепарат», Україна | UA/1586/01/01 | необмежений | 13,51 | 17,95 | 5 | 0,3555 | 10,66 | 7,29 |
24 | Амлодипін (Amlodipine) | Амлодипін 5 | таблетки | 5 | 30 | C08CA01 | ПрАТ «Технолог», Україна | UA/19377/01/01 | 16.05.2027 | 13,08 | 17,38 | 5 | 0,3555 | 10,66 | 6,72 |
25 | Амлодипін (Amlodipine) | АМЛОДИПІН САНДОЗ® | таблетки | 5 | 30 | C08CA01 | Лек Фармацевтична компанія д.д. (контроль серії (лише мікробіологічний), первинне та вторинне пакування, випуск серії) / Новартіс Фармасьютікал Мануфактуринг ЛЛС (виробництво in bulk, первинне та вторинне пакування, контроль серії (окрім мікробіологічного)), Словенія / Словенія Генвеон Ілак Санай ве Тікарет А. С., Туреччина Сандоз Груп Саглик Урунлері Ілакларі Сан. ве Тік. А.С., Туреччина C.К. Сандоз С.Р.Л. (контроль серії)/Новартіс Саглик Гіда му Тарім Урунлері Сан. ве Тік. А.С. (контроль мікробіологічної чистоти), Румунія/Туреччина Лек С.А. (первинне та вторинне пакування, контроль серії, випуск серії), Польща |
UA/11166/01/01 | необмежений з 06.03.2020 | 28,90 | 38,41 | 5 | 0,3555 | 10,66 | 27,75 |
26 | Амлодипін (Amlodipine) | АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ | таблетки | 5 | 30 | C08CA01 | ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна | UA/3673/01/01 | необмежений | 28,00 | 37,21 | 5 | 0,3555 | 10,66 | 26,55 |
27 | Амлодипін (Amlodipine) | АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ | таблетки | 5 | 30 | C08CA01 | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | UA/7940/01/01 | необмежений | 14,70 | 19,54 | 5 | 0,3555 | 10,66 | 8,88 |
28 | Амлодипін (Amlodipine) | Амлодипін-Здоров’я | таблетки | 5 | 30 | C08CA01 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | UA/1538/01/02 | необмежене | 8,03 | 10,67 | 5 | 0,3555 | 10,66 | 0,01 |
29 | Амлодипін (Amlodipine) | Амлодипін-КВ | таблетки | 5 | 30 | C08CA01 | АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»(повний цикл виробництва), Україна ПрАТ «Технолог» (виробництво, первинне і вторинне пакування, контроль серій), Україна | UA/7831/01/01 | Необмежений | 15,00 | 19,93 | 5 | 0,3555 | 10,66 | 9,27 |
30 | Амлодипін (Amlodipine) | АМЛОДИПІН-ТЕВА | таблетки | 5 | 30 | C08CA01 | АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина | UA/16717/01/01 | необмежений | 25,76 | 34,23 | 5 | 0,3555 | 10,66 | 23,57 |
31 | Амлодипін (Amlodipine) | ЕМЛОДИН® | таблетки | 5 | 30 | C08CA01 | ЗАТ Фармацевтичний завод Егіс, Угорщина | UA/6382/01/02 | необмежений | 28,87 | 38,37 | 5 | 0,3555 | 10,66 | 27,71 |
32 | Амлодипін (Amlodipine) | Амлодипін 5 | таблетки | 5 | 60 | C08CA01 | ПрАТ «Технолог», Україна | UA/19377/01/01 | 16.05.2027 | 23,98 | 31,87 | 5 | 0,3555 | 21,33 | 10,54 |
33 | Амлодипін (Amlodipine) | АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ | таблетки | 5 | 60 | C08CA01 | ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна | UA/3673/01/01 | необмежений | 48,00 | 63,79 | 5 | 0,3555 | 21,33 | 42,46 |
34 | Амлодипін (Amlodipine) | Амлодипін 5 | таблетки | 5 | 90 | C08CA01 | ПрАТ «Технолог», Україна | UA/19377/01/01 | 16.05.2027 | 32,70 | 43,46 | 5 | 0,3555 | 31,99 | 11,47 |
35 | Амлодипін (Amlodipine) | АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ | таблетки | 5 | 90 | C08CA01 | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | UA/7940/01/01 | необмежений | 42,00 | 55,82 | 5 | 0,3555 | 31,99 | 23,83 |
36 | Амлодипін (Amlodipine) | АМЛОДИПІН-ТЕВА | таблетки | 5 | 90 | C08CA01 | АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина | UA/16717/01/01 | необмежений | 73,58 | 97,79 | 5 | 0,3555 | 31,99 | 65,80 |
37 | Амлодипін (Amlodipine) | АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ | таблетки | 10 | 20 | C08CA01 | ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна | UA/3673/01/02 | необмежений | 38,00 | 50,50 | 5 | 0,3555 | 14,22 | 36,28 |
38 | Амлодипін (Amlodipine) | АМЛОДИПІН-ФАРМАК | таблетки | 10 | 20 | C08CA01 | АТ «Фармак», Україна | UA/4556/01/02 | необмежений | 20,50 | 27,24 | 5 | 0,3555 | 14,22 | 13,02 |
39 | Амлодипін (Amlodipine) | АЛАДИН®-ФАРМАК | таблетки | 10 | 30 | C08CA01 | АТ «Фармак», Україна | UA/16983/01/02 | необмежений | 29,50 | 39,20 | 5 | 0,3555 | 21,33 | 17,87 |
40 | Амлодипін (Amlodipine) | Амлодипін 10 | таблетки | 10 | 30 | C08CA01 | ПрАТ «Технолог», Україна | UA/19377/01/02 | 16.05.2027 | 16,35 | 21,73 | 5 | 0,3555 | 21,33 | 0,40 |
41 | Амлодипін (Amlodipine) | АМЛОДИПІН САНДОЗ® | таблетки | 10 | 30 | C08CA01 | Лек Фармацевтична компанія д.д. (контроль серії (лише мікробіологічний), випуск серії, первинне та вторинне пакування, випуск серії) / Новартіс Фармасьютікал Мануфактуринг ЛЛС (виробництво in bulk, первинне та вторинне пакування, контроль серії (окрім мікробіологічного)), Словенія / Словенія Генвеон Ілак Санай ве Тікарет А. С., Туреччина Сандоз Груп Саглик Урунлері Ілакларі Сан. ве Тік. А.С., Туреччина C.К. Сандоз С.Р.Л. (контроль серії)/Новартіс Саглик Гіда му Тарім Урунлері Сан. ве Тік. А.С. (контроль мікробіологічної чистоти), Румунія/Туреччина Лек С.А. (первинне та вторинне пакування, контроль серії, випуск серії), Польща |
UA/11166/01/02 | необмежений з 06.03.2020 | 57,85 | 76,88 | 5 | 0,3555 | 21,33 | 55,55 |
42 | Амлодипін (Amlodipine) | АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ | таблетки | 10 | 30 | C08CA01 | ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна | UA/3673/01/02 | необмежений | 48,00 | 63,79 | 5 | 0,3555 | 21,33 | 42,46 |
43 | Амлодипін (Amlodipine) | АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ | таблетки | 10 | 30 | C08CA01 | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | UA/7940/01/02 | необмежений | 22,00 | 29,24 | 5 | 0,3555 | 21,33 | 7,91 |
44 | Амлодипін (Amlodipine) | Амлодипін-Здоров’я | таблетки | 10 | 30 | C08CA01 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | UA/1538/01/01 | необмежене | 16,05 | 21,33 | 5 | 0,3555 | 21,33 | 0,00 |
45 | Амлодипін (Amlodipine) | Амлодипін-КВ | таблетки | 10 | 30 | C08CA01 | АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»(повний цикл виробництва), Україна ПрАТ «Технолог» (виробництво, первинне і вторинне пакування, контроль серій), Україна | UA/7831/01/02 | Необмежений | 24,00 | 31,89 | 5 | 0,3555 | 21,33 | 10,56 |
46 | Амлодипін (Amlodipine) | АМЛОДИПІН-ТЕВА | таблетки | 10 | 30 | C08CA01 | АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина | UA/16717/01/02 | необмежений | 43,88 | 58,31 | 5 | 0,3555 | 21,33 | 36,98 |
47 | Амлодипін (Amlodipine) | ЕМЛОДИН® | таблетки | 10 | 30 | C08CA01 | ЗАТ Фармацевтичний завод Егіс, Угорщина | UA/6382/01/03 | необмежений | 57,74 | 76,73 | 5 | 0,3555 | 21,33 | 55,40 |
48 | Амлодипін (Amlodipine) | АЛАДИН®-ФАРМАК | таблетки | 10 | 50 | C08CA01 | АТ «Фармак», Україна | UA/16983/01/02 | необмежений | 49,20 | 65,38 | 5 | 0,3555 | 35,55 | 29,83 |
49 | Амлодипін (Amlodipine) | Амлодипін 10 | таблетки | 10 | 60 | C08CA01 | ПрАТ «Технолог», Україна | UA/19377/01/02 | 16.05.2027 | 32,70 | 43,46 | 5 | 0,3555 | 42,66 | 0,80 |
50 | Амлодипін (Amlodipine) | АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ | таблетки | 10 | 60 | C08CA01 | ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна | UA/3673/01/02 | необмежений | 88,00 | 116,95 | 5 | 0,3555 | 42,66 | 74,29 |
51 | Амлодипін (Amlodipine) | Амлодипін 10 | таблетки | 10 | 90 | C08CA01 | ПрАТ «Технолог», Україна | UA/19377/01/02 | 16.05.2027 | 49,05 | 65,18 | 5 | 0,3555 | 63,99 | 1,19 |
52 | Амлодипін (Amlodipine) | АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ | таблетки | 10 | 90 | C08CA01 | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | UA/7940/01/02 | необмежений | 63,00 | 83,72 | 5 | 0,3555 | 63,99 | 19,73 |
53 | Амлодипін (Amlodipine) | АМЛОДИПІН-ТЕВА | таблетки | 10 | 90 | C08CA01 | АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина | UA/16717/01/02 | необмежений | 125,36 | 166,60 | 5 | 0,3555 | 63,99 | 102,61 |
54 | Арипіпразол (Aripiprazole) | АБІЗОЛ | таблетки | 5 | 28 | N05AX12 | НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина | UA/16417/01/01 | необмежений з 03.08.2023 | 209,11 | 277,89 | 15 | 12,0794 | 112,74 | 165,15 |
55 | Арипіпразол (Aripiprazole) | АРИПРАЗОЛ® | таблетки | 10 | 10 | N05AX12 | ТОВ «Фарма Старт», Україна | UA/15765/01/01 | необмежений | 166,42 | 221,16 | 15 | 12,0794 | 80,53 | 140,63 |
56 | Арипіпразол (Aripiprazole) | АБІЗОЛ | таблетки | 10 | 28 | N05AX12 | НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина | UA/16417/01/02 | необмежений з 03.08.2023 | 368,03 | 489,08 | 15 | 12,0794 | 225,48 | 263,60 |
57 | Арипіпразол (Aripiprazole) | АРІЛЕНТАЛ | таблетки | 10 | 28 | N05AX12 | Актавіс Лтд. (виробництво та випуск серії), Мальта | UA/14376/01/01 | необмежений з 17.02.2020 | 469,00 | 623,27 | 15 | 12,0794 | 225,48 | 397,79 |
58 | Арипіпразол (Aripiprazole) | АРИП МТ | таблетки | 10 | 30 | N05AX12 | Торрент Фармасьютікалс Лтд, Індія | UA/3654/01/01 | необмежений з 29.03.2021 | 649,56 | 863,23 | 15 | 12,0794 | 241,59 | 621,64 |
59 | Арипіпразол (Aripiprazole) | АРИПРАЗОЛ® | таблетки | 10 | 30 | N05AX12 | ТОВ «Фарма Старт», Україна | UA/15765/01/01 | необмежений | 499,25 | 663,47 | 15 | 12,0794 | 241,59 | 421,88 |
60 | Арипіпразол (Aripiprazole) | ЗІКАЛОР® | таблетки | 10 | 30 | N05AX12 | Медокемі Лімітед (виробництво за повним циклом), Кіпр | UA/17089/01/02 | Необмежений | 412,50 | 548,19 | 15 | 12,0794 | 241,59 | 306,60 |
61 | Арипіпразол (Aripiprazole) | МІНТЕГРА | таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині | 10 | 30 | N05AX12 | Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A., Greece/Ронтіс Хеллас Медікал енд Фармасьютікал Продактс С.А., Греція | UA/18061/01/01 | необмежений | 266,37 | 353,99 | 15 | 12,0794 | 241,59 | 112,40 |
62 | Арипіпразол (Aripiprazole) | ФРЕЙМ® | таблетки | 10 | 30 | N05AX12 | АТ «Фармак» (виробництво з продукції in bulk фірми-виробника Ронтіс Хеллас Медікал енд Фармасьютікал Продактс С.А., Греція), Україна | UA/16654/01/02 | необмежений | 380,00 | 505,00 | 15 | 12,0794 | 241,59 | 263,41 |
63 | Арипіпразол (Aripiprazole) | АРИПРАЗОЛ® | таблетки | 10 | 60 | N05AX12 | ТОВ «Фарма Старт», Україна | UA/15765/01/01 | необмежений | 998,49 | 1326,93 | 15 | 12,0794 | 483,18 | 843,75 |
64 | Арипіпразол (Aripiprazole) | АРИПРАЗОЛ® | таблетки | 15 | 10 | N05AX12 | ТОВ «Фарма Старт», Україна | UA/15765/01/02 | необмежений | 228,82 | 304,09 | 15 | 12,0794 | 120,79 | 183,30 |
65 | Арипіпразол (Aripiprazole) | АБІЗОЛ ІЗІТАБ | таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині | 15 | 28 | N05AX12 | НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина | UA/18410/01/02 | 11.11.2025 | 455,85 | 605,80 | 15 | 12,0794 | 338,22 | 267,58 |
66 | Арипіпразол (Aripiprazole) | АРІЛЕНТАЛ | таблетки | 15 | 28 | N05AX12 | Актавіс Лтд. (виробництво та випуск серії), Мальта | UA/14376/01/02 | необмежений з 17.02.2020 | 633,00 | 841,22 | 15 | 12,0794 | 338,22 | 503,00 |
67 | Арипіпразол (Aripiprazole) | АРИПРАЗОЛ® | таблетки | 15 | 30 | N05AX12 | ТОВ «Фарма Старт», Україна | UA/15765/01/02 | необмежений | 686,47 | 912,28 | 15 | 12,0794 | 362,38 | 549,90 |
68 | Арипіпразол (Aripiprazole) | ЗІКАЛОР® | таблетки | 15 | 30 | N05AX12 | Медокемі Лімітед, Кіпр | UA/17089/01/03 | Необмежений | 522,50 | 694,37 | 15 | 12,0794 | 362,38 | 331,99 |
69 | Арипіпразол (Aripiprazole) | МІНТЕГРА | таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині | 15 | 30 | N05AX12 | Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A., Greece/Ронтіс Хеллас Медікал енд Фармасьютікал Продактс С.А., Греція | UA/18061/01/02 | необмежений | 357,28 | 474,80 | 15 | 12,0794 | 362,38 | 112,42 |
70 | Арипіпразол (Aripiprazole) | ФРЕЙМ® | таблетки | 15 | 30 | N05AX12 | АТ «Фармак» (виробництво з продукції in bulk фірми-виробника Ронтіс Хеллас Медікал енд Фармасьютікал Продактс С.А., Греція), Україна | UA/16654/01/03 | необмежений | 506,00 | 672,44 | 15 | 12,0794 | 362,38 | 310,06 |
71 | Арипіпразол (Aripiprazole) | АРИПРАЗОЛ® | таблетки | 15 | 60 | N05AX12 | ТОВ «Фарма Старт», Україна | UA/15765/01/02 | необмежений | 1372,94 | 1824,55 | 15 | 12,0794 | 724,76 | 1099,79 |
72 | Арипіпразол (Aripiprazole) | МІНТЕГРА | таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині | 30 | 30 | N05AX12 | Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A., Greece/Ронтіс Хеллас Медікал енд Фармасьютікал Продактс С.А., Греція | UA/18061/01/03 | необмежений | 545,37 | 724,76 | 15 | 12,0794 | 724,76 | 0,00 |
73 | Атенолол (Atenolol) | Атенолол | таблетки | 50 | 20 | C07AB03 | ПАТ «Монфарм», Україна | UA/8377/01/01 | необмежений | 8,75 | 11,63 | 75 | 0,8722 | 11,63 | 0,00 |
74 | Атенолол (Atenolol) | АТЕНОЛОЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 50 | 20 | C07AB03 | ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна | UA4941/01/01 | необмежений | 40,00 | 53,16 | 75 | 0,8722 | 11,63 | 41,53 |
75 | Атенолол (Atenolol) | Атенолол-Здоров´я | таблетки | 50 | 20 | C07AB03 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | UA/6065/01/01 | необмежене | 9,36 | 12,44 | 75 | 0,8722 | 11,63 | 0,81 |
76 | Атенолол (Atenolol) | АТЕНОЛОЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 100 | 20 | C07AB03 | ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна | UA4941/01/02 | необмежений | 78,00 | 103,66 | 75 | 0,8722 | 23,26 | 80,40 |
77 | Ацетазоламід (Acetazolamide) | Діуремід | таблетки | 250 | 20 | S01EC01 | АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна | UA/9150/01/01 | Необмежений | 95,00 | 126,25 | 750 | 18,9373 | 126,25 | 0,00 |
78 | Беклометазон (Beclometasone) | БЕКЛАЗОН-ЕКО | аерозоль для інгаляцій | 0,1 | 200 | R03BA01 | Нортон (Ватерфорд) Лімітед Т/А АЙВЕКС Фармасьютикалз Ірландія Т/А Тева Фармасьютикалз Ірландія, Ірландія | UA/5384/01/01 | необмежений | 273,60 | 363,60 | 0,8 | 6,3917 | 159,79 | 203,81 |
79 | Беклометазон (Beclometasone) | БЕКЛАЗОН-ЕКО | аерозоль для інгаляцій | 0,25 | 200 | R03BA01 | Нортон (Ватерфорд) Лімітед Т/А АЙВЕКС Фармасьютикалз Ірландія Т/А Тева Фармасьютикалз Ірландія, Ірландія | UA/5384/01/02 | необмежений | 300,60 | 399,48 | 0,8 | 6,3917 | 399,48 | 0,00 |
80 | Беклометазон (Beclometasone) | Беклофорт Евохалер | аерозоль для інгаляцій | 0,25 | 200 | R03BA01 | Глаксо Веллком Продакшн Зон Індустріель №2, 23, рю Лавуаз’є, 27000 Евре, Франція Glaxo Wellcome Production Zone Industrielle №2, 23, rue Lavoisier, 27000 Evreux, France | UA/1203/01/01 | безстроково | 413,33 | 549,29 | 0,8 | 6,3917 | 399,48 | 149,81 |
81 | Біпериден (Biperiden) | АКІНЕТОН | таблетки | 2 | 100 | N04AA02 | «Лабораторіо Фармачєутико СІТ с.р.л.» (терапевтично-гігієнічна спеціалізація), Італія | UA/13362/02/01 | необмежений з 03.01.2025 | 168,94 | 224,51 | 10 | 11,2256 | 224,51 | 0,00 |
82 | Бісопролол (Bisoprolol) | БІСОПРОЛОЛ АУРОБІНДО | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 2,5 | 28 | C07AB07 | Ауробіндо Фарма Лімітед, Індія | UA/16250/01/01 | необмежений з 02.07.2022 | 17,27 | 22,95 | 10 | 1,0711 | 7,50 | 15,45 |
83 | Бісопролол (Bisoprolol) | БІСОПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки, вкриті оболонкою | 2,5 | 30 | C07AB07 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | UA/14025/01/01 | необмежене | 10,08 | 13,40 | 10 | 1,0711 | 8,03 | 5,37 |
84 | Бісопролол (Bisoprolol) | БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 5 | 20 | C07AB07 | ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна | UA/8959/01/02 | необмежений | 26,00 | 34,55 | 10 | 1,0711 | 10,71 | 23,84 |
85 | Бісопролол (Bisoprolol) | БІСОПРОЛОЛ АУРОБІНДО | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 5 | 28 | C07AB07 | Ауробіндо Фарма Лімітед, Індія | UA/16250/01/02 | необмежений з 02.07.2022 | 22,70 | 30,17 | 10 | 1,0711 | 15,00 | 15,17 |
86 | Бісопролол (Bisoprolol) | БІПРОЛОЛ | таблетки | 5 | 30 | C07AB07 | Виробництво за повним циклом: Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна; виробництво, пакування, випуск серій: Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофарм», Україна; контроль серій: Товариство з обмеженою відповідальністю «Натур+», Україна | UA/3800/01/01 | необмежений | 14,98 | 19,91 | 10 | 1,0711 | 16,07 | 3,84 |
87 | Бісопролол (Bisoprolol) | БІСОПРОЛ® | таблетки | 5 | 30 | C07AB07 | АТ «Фармак», Україна | UA/3214/01/01 | необмежений | 26,75 | 35,55 | 10 | 1,0711 | 16,07 | 19,48 |
88 | Бісопролол (Bisoprolol) | БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 5 | 30 | C07AB07 | Салютас Фарма ГмбХ (виробництвом за повним циклом), Німеччина Лек С.А. (альтернативний виробник — виробництво за повним циклом; первинне і вторинне пакування, випуск серії), Польща |
