Додаток 2
до наказу Міністерства охорони здоров’я України
від 30 жовтня 2025 року № 1649
«Про декларування граничних оптово-відпускних цін
на лікарські засоби в Національному каталозі цін»
Зміни, що вносяться до Національного каталогу цін
Позиції:
| UA-000000000-000000046-000000067 | Азитроміцин | АЗИТРОМІЦИН | таблетка, вкрита оболонкою | 500 мг | по 3 таблетки в блістері та картонній пачці | Блуфарма-Індастріа Фармасеутіка, С.А., Португальська Республіка | СІА «ІНФАРМА Трейдінг», Латвійська Республіка | J01FA10 | UA/20283/01/01 | необмежений | 312,22 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 432,96 | 1 євро (EUR) = 48,3238 грн | Наказ від 05.08.2025 № 1229 | 
| UA-000000000-000001949-000057935 | Азитроміцин | АЗИТЕР® | очні краплі, розчин | 15 мг/г | по 250 мг у однодозовому контейнері, по 6 однодозових контейнерів у саше, № 6 (1 саше) у картонній коробці | ЛАБОРАТУАР ЮНІТЕР, Французька Республіка | ЛАБОРАТУАР ТЕА, Французька Республіка | S01AA26 | UA/16891/01/01 | необмежений | 207,52 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 299,76 | 1 євро (EUR) = 49,4093 грн | Наказ від 05.08.2025 № 1229 | 
| UA-000000000-000034085-000061358 | Азитроміцин | АЗИТРОМІЦИН-АСТРАФАРМ | капсула | 500 мг | по 3 капсули у блістері; по 1 блістери в коробці з картону | ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна | ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна | J01FA10 | UA/2390/01/02 | необмежений | 125,40 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 173,89 | – | Наказ від 05.08.2025 № 1229 | 
| UA-000000000-000000313-000000503 | Азитроміцин | ЗИОМІЦИН® | таблетка, вкрита оболонкою | 250 мг | по 6 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній упаковці | КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Республіка Індія; ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Україна | ТОВ «ГЛЕДФАРМ ЛТД», Україна | J01FA10 | UA/10672/01/01 | необмежений | 120,48 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 167,07 | 1 долар США (USD) = 41,4388 грн | Наказ від 12.06.2025 № 966 | 
| UA-000000000-000003980-000007417 | Аторвастатин | ЛІПРИМАР® | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 80 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в картонній коробці | Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ (первинна та вторинна упаковка, контроль якості та випуск серії), Федеративна Республіка Німеччина; Пфайзер Фармасютікалз ЛЛС (виробництво in bulk, контроль якості), Сполучені Штати Америки | Віатріс Спешелті ЛЛС, Сполучені Штати Америки | C10AA05 | UA/2377/01/03 | необмежений | 1083.44 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | так | 1377.22559 | 1 долар США (USD) = 41,6707 грн | Наказ від 05.08.2025 № 1229 | 
| UA-000000000-000003976-000007412 | Аторвастатин | ЛІПРИМАР® | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 20 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у картонній коробці | Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ (виробництво in bulk, первинна та вторинна упаковка, контроль якості та випуск серії), Федеративна Республіка Німеччина; Пфайзер Фармасютікалз ЛЛС (виробництво in bulk, контроль якості), Сполучені Штати Америки | Віатріс Спешелті ЛЛС, Сполучені Штати Америки | C10AA05 | UA/2377/01/01 | необмежений | 705.70 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | Так | 978.608304 | 1 долар США (USD) = 41,5117 грн | Наказ від 01.07.2025 № 1041 | 
| UA-000000000-000034250-000061687 | Аторвастатин | АТОРВАКОР® | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 10 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці з картону | АТ «Фармак», Україна | АТ «Фармак», Україна | C10AA05 | UA/15677/01/01 | необмежений | 173.00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 249.8985 | – | Наказ від 05.08.2025 № 1229 | 
| UA-000000000-000034250-000061691 | Аторвастатин | АТОРВАКОР® | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 10 мг | по 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у пачці з картону | АТ «Фармак», Україна | АТ «Фармак», Україна | C10AA05 | UA/15677/01/01 | необмежений | 285.00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 411.6825 | – | Наказ від 05.08.2025 № 1229 | 
| UA-000000000-000034255-000061697 | Аторвастатин | АТОРВАКОР® | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 20 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістерів у пачці з картону | АТ «Фармак», Україна | АТ «Фармак», Україна | C10AA05 | UA/15677/01/02 | необмежений | 190.00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 274.455 | – | Наказ від 05.08.2025 № 1229 | 
| UA-000000000-000034260-000061706 | Аторвастатин | АТОРВАКОР® | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 40 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці з картону | АТ «Фармак», Україна | АТ «Фармак», Україна | C10AA05 | UA/15677/01/03 | необмежений | 285.00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 411.6825 | – | Наказ від 05.08.2025 № 1229 | 
| UA-000000000-000034266-000061710 | Аторвастатин | АТОРВАКОР® | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 80 мг | по 6 таблеток у блістері; по 5 блістери у пачці з картону | АТ «Фармак», Україна | АТ «Фармак», Україна | C10AA05 | UA/15677/01/04 | необмежений | 440.00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 635.58 | – | Наказ від 05.08.2025 № 1229 | 
| UA-000000000-000002197-000004146 | Аторвастатин | АТОРВАСТАТИН 10 АНАНТА | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 10 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у коробці | Ананта Медікеар Лімітед, Республіка Індія; Артура Фармасьютікалз Пвт. Лтд., Республіка Індія | Ананта Медікеар Лтд., Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | C10AA05 | UA/0688/01/01 | необмежений | 118.27 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 170.841015 | 1 долар США (USD) = 41,7341 грн | Наказ від 05.08.2025 № 1229 | 
| UA-000000000-000034160-000061515 | Аторвастатин | АТОРВАСТАТИН МАКЛЕОДС 20 | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 20 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у картонній упаковці | Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Республіка Індія | Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Республіка Індія | C10AA05 | UA/19963/01/02 | 04.03.2028 | 486.90 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 703.32705 | 1 долар США (USD) = 41,43 грн | Наказ від 03.10.2025 № 1515 | 
| UA-000000000-000002218-000004183 | Аторвастатин | АТОРВАСТЕРОЛ | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 40 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у картонній коробці | Фармацевтичний завод «Польфарма» С.А. (виробництво, первинне та вторинне пакування; відповідальний за випуск серії), Республіка Польща | Фармацевтичний завод «ПОЛЬФАРМА» С.А., Республіка Польща | C10AA05 | UA/11325/01/03 | необмежений | 457.78 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 661.26321 | 1 долар США (USD) = 41,7341 грн | Наказ від 05.08.2025 № 1229 | 
| UA-000000000-000034129-000061431 | Аторвастатин | ЛІВОСТОР | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 40 мг | По 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці | АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна | АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна | C10AA05 | UA/6452/01/03 | необмежений | 340.50 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 491.85225 | – | Наказ від 05.08.2025 № 1229 | 
| UA-000000000-000034117-000061411 | Аторвастатин | ЛІВОСТОР | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 20 мг | По 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці | АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна | АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна | C10AA05 | UA/6452/01/02 | необмежений | 220.50 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 318.51225 | – | Наказ від 05.08.2025 № 1229 | 
| UA-000000000-000034136-000061437 | Аторвастатин | ЛІВОСТОР | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 10 мг | По 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці | АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна | АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна | C10AA05 | UA/6452/01/01 | необмежений | 150.00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 216.675 | – | Наказ від 05.08.2025 № 1229 | 
| UA-000000000-000034480-000062147 | Аторвастатин | ТОЛЕВАС® | таблетка, вкрита оболонкою | 20 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у картонній упаковці | НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Турецька Республіка | НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Турецька Республіка | C10AA05 | UA/11195/01/02 | необмежений | 529.99 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 765.570555 | 1 долар США (USD) = 41,7975 грн | Наказ від 05.08.2025 № 1229 | 
| UA-000000000-000033636-000060606 | Аторвастатин | ЛІМІСТИН 40 | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 40 мг | по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у коробці | Марксанс Фарма Лтд., Республіка Індія; Артура Фармасьютікалз Пвт. Лтд., Республіка Індія | Ананта Медікеар Лтд., Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | C10AA05 | UA/11037/01/03 | необмежений | 292.97 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 423.195165 | 1 долар США (USD) = 41,7341грн | Наказ від 05.08.2025 № 1229 | 
| UA-000000000-000002192-000004132 | Аторвастатин | АТОРВАСТАТИН-ТЕВА | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 10 мг | по 15 таблеток у блістері; по 2 блістери у коробці | Тева Фарма С.Л.У., Королівство Іспанія | ТОВ «Тева Україна», Україна | C10AA05 | UA/16377/01/01 | необмежений | 181.82 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 262.63899 | 1 долар США (USD) = 41,8100 грн. | Наказ від 05.08.2025 № 1229 | 
| UA-000000000-000002193-000004138 | Аторвастатин | АТОРВАСТАТИН-ТЕВА | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 20 мг | по 15 таблеток у блістері; по 2 блістери у коробці | Тева Фарма С.Л.У., Королівство Іспанія | ТОВ «Тева Україна», Україна | C10AA05 | UA/16377/01/02 | необмежений | 245.86 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 355.14477 | 1 долар США (USD) = 41,8100 грн. | Наказ від 05.08.2025 № 1229 | 
| UA-000000000-000002216-000004181 | Аторвастатин | АТОРВАСТЕРОЛ | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 10 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у картонній коробці | Фармацевтичний завод «Польфарма» С.А. (виробництво, первинне та вторинне пакування; відповідальний за випуск серії), Республіка Польща | Фармацевтичний завод «ПОЛЬФАРМА» С.А., Республіка Польща | C10AA05 | UA/11325/01/01 | необмежений | 187.51 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 270.858195 | 1 долар США (USD) = 41,7341 грн | Наказ від 05.08.2025 № 1229 | 
| UA-000000000-000002217-000004182 | Аторвастатин | АТОРВАСТЕРОЛ | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 20 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у картонній коробці | Фармацевтичний завод «Польфарма» С.А. (виробництво, первинне та вторинне пакування; відповідальний за випуск серії), Республіка Польща | Фармацевтичний завод «ПОЛЬФАРМА» С.А., Республіка Польща | C10AA05 | UA/11325/01/02 | необмежений | 273.77 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 395.460765 | 1 долар США (USD) = 41,7341 грн | Наказ від 05.08.2025 № 1229 | 
| UA-000000000-000002191-000004128 | Аторвастатин | АТОРВАСТАТИН–ДАРНИЦЯ | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 20 мг | по 14 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | C10AA05 | UA/15437/01/02 | необмежений | 126.00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 182.007 | – | Наказ від 05.08.2025 № 1229 | 
| UA-000000000-000002190-000004126 | Аторвастатин | АТОРВАСТАТИН–ДАРНИЦЯ | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 10 мг | по 14 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки у пачці | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | C10AA05 | UA/15437/01/01 | необмежений | 96.60 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 139.5387 | – | Наказ від 05.08.2025 № 1229 | 
| UA-000000000-000002199-000004148 | Аторвастатин | АТОРВАСТАТИН 20 АНАНТА | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 20 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у коробці | Ананта Медікеар Лімітед, Республіка Індія; Артура Фармасьютікалз Пвт. Лтд., Республіка Індія | Ананта Медікеар Лтд., Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | C10AA05 | UA/0689/01/01 | необмежений | 186.76 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 269.77482 | 1 долар США (USD) = 41,6409 грн | Наказ від 05.08.2025 № 1229 | 
| UA-000000000-000034192-000061572 | Аторвастатин | АТОРВАСТАТИН МАКЛЕОДС 80 | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 80 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістерів у картонній упаковці | Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Республіка Індія | Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Республіка Індія | C10AA05 | UA/19963/01/04 | 04.03.2028 | 701.20 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 1012.8834 | 1 долар США (USD) = 41,4300 грн | Наказ від 03.10.2025 № 1515 | 
| UA-000000000-000034177-000061552 | Аторвастатин | АТОРВАСТАТИН МАКЛЕОДС 40 | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 40 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістерів у картонній упаковці | Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Республіка Індія | Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Республіка Індія | C10AA05 | UA/19963/01/03 | 04.03.2028 | 531.30 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 767.46285 | 1 долар США (USD) = 41,3700 грн  | 
Наказ від 03.10.2025 № 1515 | 
| UA-000000000-000034142-000061469 | Аторвастатин | АТОРВАСТАТИН МАКЛЕОДС 10 | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 10 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістерів у картонній упаковці | Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Республіка Індія | Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Республіка Індія | C10AA05 | UA/19963/01/01 | 04.03.2028 | 187.50 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 270.84375 | 1 долар США (USD) = 41,3700 грн  | 
Наказ від 03.10.2025 № 1515 | 
| UA-000000000-000003180-000005946 | Аторвастатин | ЕТСЕТ® | таблетка, вкрита оболонкою | 10 мг | по 14 таблеток у блістері; по 2 блістерів у картонній упаковці | ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Україна | ТОВ «ГЛЕДФАРМ ЛТД», Україна | C10AA05 | UA/9658/01/01 | необмежений | 117.60 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 169.8732 | – | Наказ від 05.08.2025 № 1229 | 
| UA-000000000-000003182-000005952 | Аторвастатин | ЕТСЕТ® | таблетка, вкрита оболонкою | 20 мг | по 14 таблеток у блістері; по 2 блістерів у картонній упаковці | ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Україна | ТОВ «ГЛЕДФАРМ ЛТД», Україна | C10AA05 | UA/9658/01/02 | необмежений | 159.60 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 230.5422 | – | Наказ від 05.08.2025 № 1229 | 
| UA-000000000-000003184-000005958 | Аторвастатин | ЕТСЕТ® | таблетка, вкрита оболонкою | 40 мг | по 14 таблеток у блістері; по 2 блістерів у картонній упаковці | ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Україна | ТОВ «ГЛЕДФАРМ ЛТД», Україна | C10AA05 | UA/9658/01/03 | необмежений | 219.52 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 317.09664 | – | Наказ від 05.08.2025 № 1229 | 
| UA-000000000-000003186-000005964 | Аторвастатин | ЕТСЕТ® | таблетка, вкрита оболонкою | 80 мг | по 14 таблеток у блістері; по 2 блістерів у картонній упаковці | ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Україна | ТОВ «ГЛЕДФАРМ ЛТД», Україна | C10AA05 | UA/9658/01/04 | необмежений | 381.36 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 550.87452 | – | Наказ від 05.08.2025 № 1229 | 
| UA-000000000-000033631-000060601 | Аторвастатин | ЛІМІСТИН 20 | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 20 мг | по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у коробці | Марксанс Фарма Лтд., Республіка Індія; Артура Фармасьютікалз Пвт. Лтд., Республіка Індія | Ананта Медікеар Лтд., Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | C10AA05 | UA/11037/01/02 | необмежений | 220.27 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 318.180015 | 1 долар США (USD) = 41,7341 грн | Наказ від 05.08.2025 № 1229 | 
| UA-000000000-000002225-000004193 | Аторвастатин | АТОРИС® | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 20 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у картонній коробці | КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії)/КРКА, д.д., Ново место (контроль серії), Республіка Словенія; Кемілаб д.о.о. (контроль серії), Республіка Словенія | КРКА, д.д., Ново место, Республіка Словенія | C10AA05 | UA/5302/01/03 | необмежений | 353.72 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 510.94854 | 1 євро (EUR) = 48,8427 грн | Наказ від 26.08.2025 № 1339 | 
| UA-000000000-000002229-000004205 | Аторвастатин | АТОРИС® | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 40 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у картонній коробці | КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії)/КРКА, д.д., Ново место (контроль серії), Республіка Словенія; Кемілаб д.о.о. (контроль серії), Республіка Словенія | КРКА, д.д., Ново место, Республіка Словенія | C10AA05 | UA/8671/01/01 | необмежений | 531.30 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 767.46285 | 1 євро (EUR) = 48,8427 грн | Наказ від 26.08.2025 № 1339 | 
| UA-000000000-000002223-000004189 | Аторвастатин | АТОРИС® | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 10 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у картонній коробці | КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії)/КРКА, д.д., Ново место (контроль серії), Республіка Словенія; Кемілаб д.о.о. (контроль серії), Республіка Словенія | КРКА, д.д., Ново место, Республіка Словенія | C10AA05 | UA/5302/01/02 | необмежений | 187.52 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 270.8654175 | 1 євро (EUR) = 48,1634 грн | Наказ від 03.10.2025 № 1515 | 
| UA-000000000-000034177-000061558 | Аторвастатин | АТОРВАСТАТИН МАКЛЕОДС 40 | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 40 мг | по 10 таблеток у блістері; по 9 блістерів у картонній упаковці | Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Республіка Індія | Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Республіка Індія | C10AA05 | UA/19963/01/03 | 04.03.2028 | 1753.00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 2228.34348 | 1 долар США (USD) = 41,4300 грн | Наказ від 03.10.2025 № 1515 | 
| UA-000000000-000034142-000061500 | Аторвастатин | АТОРВАСТАТИН МАКЛЕОДС 10 | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 10 мг | по 10 таблеток у блістері; по 9 блістерів у картонній упаковці | Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Республіка Індія | Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Республіка Індія | C10AA05 | UA/19963/01/01 | 04.03.2028 | 1022.60 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 1299.888216 | 1 долар США (USD) = 41,43 грн | Наказ від 03.10.2025 № 1515 | 
| UA-000000000-000034192-000061588 | Аторвастатин | АТОРВАСТАТИН МАКЛЕОДС 80 | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 80 мг | по 10 таблеток у блістері; по 9 блістерів у картонній упаковці | Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Республіка Індія | Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Республіка Індія | C10AA05 | UA/19963/01/04 | 04.03.2028 | 2103.60 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 2674.012176 | 1 долар США (USD) = 41,4300 грн | Наказ від 03.10.2025 № 1515 | 
| UA-000000000-000003180-000005948 | Аторвастатин | ЕТСЕТ® | таблетка, вкрита оболонкою | 10 мг | по 14 таблеток у блістері; по 6 блістерів у картонній упаковці | ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Україна | ТОВ «ГЛЕДФАРМ ЛТД», Україна | C10AA05 | UA/9658/01/01 | необмежений | 304.92 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 440.45694 | – | Наказ від 05.08.2025 № 1229 | 
| UA-000000000-000003182-000005954 | Аторвастатин | ЕТСЕТ® | таблетка, вкрита оболонкою | 20 мг | по 14 таблеток у блістері; по 6 блістерів у картонній упаковці | ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Україна | ТОВ «ГЛЕДФАРМ ЛТД», Україна | C10AA05 | UA/9658/01/02 | необмежений | 393.12 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 567.86184 | – | Наказ від 05.08.2025 № 1229 | 
| UA-000000000-000005381-000009923 | Аторвастатин | СТОРВАС | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 10 мг | по 10 таблеток у блістері; по 9 блістерів у картонній коробці | Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед, Республіка Індія | Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед, Республіка Індія | C10AA05 | UA/0778/01/01 | необмежений | 500.00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 722.25 | 1 долар США (USD) = 41,7341 грн | Наказ від 05.08.2025 № 1229 | 
| UA-000000000-000005382-000009925 | Аторвастатин | СТОРВАС | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 20 мг | по 10 таблеток у блістері; по 9 блістерів у картонній коробці | Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед, Республіка Індія | Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед, Республіка Індія | C10AA05 | UA/0778/01/02 | необмежений | 650.00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 938.925 | 1 долар США (USD) = 41,7341 грн | Наказ від 05.08.2025 № 1229 | 
| UA-000000000-000002223-000004190 | Аторвастатин | АТОРИС® | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 10 мг | по 10 таблеток у блістері; по 9 блістерів у картонній коробці | КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії)/КРКА, д.д., Ново место (контроль серії), Республіка Словенія; Кемілаб д.о.о. (контроль серії), Республіка Словенія | КРКА, д.д., Ново место, Республіка Словенія | C10AA05 | UA/5302/01/02 | необмежений | 762.22 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 1101.02679 | 1 євро (EUR) = 48,8427 грн | Наказ від 26.08.2025 № 1339 | 
| UA-000000000-000002225-000004194 | Аторвастатин | АТОРИС® | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 20 мг | по 10 таблеток у блістері; по 9 блістерів у картонній коробці | КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії)/КРКА, д.д., Ново место (контроль серії), Республіка Словенія; Кемілаб д.о.о. (контроль серії), Республіка Словенія | КРКА, д.д., Ново место, Республіка Словенія | C10AA05 | UA/5302/01/03 | необмежений | 928.48 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 1180.246637 | 1 євро (EUR) = 48,8427 грн | Наказ від 26.08.2025 № 1339 | 
| UA-000000000-000002229-000004206 | Аторвастатин | АТОРИС® | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 40 мг | по 10 таблеток у блістері; по 9 блістерів у картонній коробці | КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії)/КРКА, д.д., Ново место (контроль серії), Республіка Словенія; Кемілаб д.о.о. (контроль серії), Республіка Словенія | КРКА, д.д., Ново место, Республіка Словенія | C10AA05 | UA/8671/01/01 | необмежений | 1376.70 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 1750.005972 | 1 євро (EUR) = 48,8427 грн | Наказ від 26.08.2025 № 1339 | 
| UA-000000000-000034117-000061428 | Аторвастатин | ЛІВОСТОР | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 20 мг | По 10 таблеток у блістері; по 7 блістерів у пачці | АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна | АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна | C10AA05 | UA/6452/01/02 | необмежений | 420.00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 606.69 | – | Наказ від 05.08.2025 № 1229 | 
| UA-000000000-000002227-000004200 | Аторвастатин | АТОРИС® | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 30 мг | по 10 таблеток у блістері; по 9 блістерів в картонній коробці | КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль серії та випуск серії)/КРКА, д.д., Ново место (контроль серії), Республіка Словенія; Кемілаб д.о.о. (контроль серії), Республіка Словенія | КРКА, д.д., Ново место, Республіка Словенія | C10AA05 | UA/8671/01/02 | необмежений | 416.83 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | Так | 578.03 | 1 євро (eur) = 48,3929 грн | |
| UA-000000000-000002213-000004176 | Аторвастатин | АТОРВАСТАТИН МАКЛЕОДС 20 | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 20 мг | по 10 таблеток у блістері; по 9 блістерів у картонній упаковці | Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Республіка Індія | Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Республіка Індія | C10AA05 | UA/19963/01/02 | 46816 | 1460.80 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | Так | 1856.91 | 1 долар сша (usd) = 41,43 грн | |
