Додаток 2
до наказу Міністерства охорони здоров’я України
від 21 січня 2026 року № 71
«Про декларування граничних оптово-відпускних цін
на лікарські засоби в Національному каталозі цін»
Зміни, що вносяться до Національного каталогу цін
Позиції:
| UA-000000000-000011325-000021732 | Ацикловір | ЗОВІРАКС | крем | 50 мг/г | по 2 г у тубі; по 1 тубі у картонній коробці | Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | Халеон ЮК Трейдінг Лімітед, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | D06BB03 | UA/8629/01/01 | необмежений | 85.00 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | так | 122.78 | 1 євро (EUR) = 47,4171 грн |
| UA-000000000-000001549-000002826 | Лецитин, кверцетин | ЛІПОФЛАВОН-КАРДІО | ліофілізат для емульсії для ін’єкцій | лецитин-стандарт (у перерахуванні на лецитин) — 550 мг, кверцетин (у перерахуванні на суху речовину) — 15 мг | 1 флакон з ліофілізатом в пачці | ТОВ «БІОЛІК ФАРМА», Україна | ТОВ «БІОЛІК ФАРМА», Україна | C01EX | UA/3581/01/01 | необмежений | 707.00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 1021.26 | – |
| UA-000000000-000001549-000002827 | Лецитин, кверцетин | ЛІПОФЛАВОН-КАРДІО | ліофілізат для емульсії для ін’єкцій | лецитин-стандарт (у перерахуванні на лецитин) — 550 мг, кверцетин (у перерахуванні на суху речовину) — 15 мг | 1 пляшка з ліофілізатом в пачці | ТОВ «БІОЛІК ФАРМА», Україна | ТОВ «БІОЛІК ФАРМА», Україна | C01EX | UA/3581/01/01 | необмежений | 707.00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 1021.26 | – |
| UA-000000000-000002702-000005069 | Есциталопрам | ГІАЦИНТІЯ | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 10 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці | Медокемі ЛТД (Завод AZ), Кіпр; Фармацевтіш Аналітіш Лабораторіум Дуівен Б.В., Нідерланди або Медокемі Лімітед, Кіпр; Фармацевтіш Аналітіш Лабораторіум Дуівен Б.В., Нідерланди | АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна | N06AB10 | UA/17455/01/01 | необмежений | 122 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 162,13 | – |
| UA-000000000-000011624-000022345 | Симетикон | КОЛІКІД® | пероральна суспензія | 40 мг/мл | по 30 мл суспензії у скляному флаконі; кожен флакон у картонній упаковці разом із шприцом-дозатором об’ємом 5 мл та адаптером для шприца | ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Україна | ТОВ «ГЛЕДФАРМ ЛТД», Україна | A03AX13 | UA/10461/02/01 | необмежений | 166 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 258,97 | – |
| UA-000000000-000003474-000006532 | Цитиколін | КВАНІЛ | пероральний розчин | 100 мг/1 мл | по 30 мл у флаконі; по 1 флакону разом з мірним стаканчиком в картонній упаковці | ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Україна | ТОВ «Гледфарм ЛТД», Україна | N06BX06 | UA/13628/01/01 | необмежений | 300,3 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 433,78 | – |
| UA-000000000-000003096-000005801 | Габапентин | ЕПІГАБА | капсула, тверда | 300 мг | по 10 капсул у блістері, по 100 блістерів у пачці з картону | ПрАТ «Технолог», Україна | ПрАТ «Технолог», Україна | N03AX12 | UA/11671/01/01 | необмежений | 650 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 938,93 | – |
| UA-000000000-000004002-000007458 | Лозартан | ЛОЗАП® | таблетка, вкрита оболонкою | 100 мг | № 30 (15х2): по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у картонній коробці | АТ «Санека Фармасьютікалз» (виробництво ГЛЗ, первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серій), Словацька Республіка; ТОВ «Зентіва» (виробництво ГЛЗ, первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серій), Чеська Республіка | ТОВ «Санофі-Авентіс Україна», Україна | C09CA01 | UA/3906/01/04 | необмежений | 85,8 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 114,02 | 1 євро (EUR) = 47,7131 грн |
| UA-000000000-000012548-000024237 | Амброксол | РЕСПИКС® СПРЕЙ | пероральний розчин | 10 мг/0,2 мл | по 13 мл розчину у флаконі з дозуючим пристроєм; по 1 флакону в картонній коробці | Ай Ті Сі ПРОДАКШН С.Р.Л., Італія | ОРГАНОСИН ЛАЙФСАЄНСИЗ (ЕФ ЗЕТ І), Об’єднані Арабські Емірати | R05CB06 | UA/12305/01/01 | необмежений | 300,3 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 468,49 | – |
| UA-000000000-000011330-000021738 | Дексибупрофен | ЗОТЕК®-200 | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 200 мг | по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці | Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед, Індія | ОРГАНОСИН ЛАЙФСАЄНСИЗ (ЕФ ЗЕТ І), Об’єднані Арабські Емірати | M01AE14 | UA/11501/01/01 | необмежений | 96,8 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 151,01 | 1 доллар США (USD) = 41.45 грн |
| UA-000000000-000011331-000021739 | Дексибупрофен | ЗОТЕК®-300 | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 300 мг | по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці | Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед, Індія | ОРГАНОСИН ЛАЙФСАЄНСИЗ (ЕФ ЗЕТ І), Об’єднані Арабські Емірати | M01AE14 | UA/11501/01/02 | необмежений | 104,5 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 163,03 | 1 доллар США (USD) = 41.45 грн |
| UA-000000000-000011332-000021740 | Дексибупрофен | ЗОТЕК®-400 | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 400 мг | по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці | Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед, Індія | ОРГАНОСИН ЛАЙФСАЄНСИЗ (ЕФ ЗЕТ І), Об’єднані Арабські Емірати | M01AE14 | UA/11501/01/03 | необмежений | 144,1 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 224,8 | 1 доллар США (USD) = 41.45 грн |
| UA-000000000-000007182-000013331 | Езомепразол | ЕЗОЛОНГ® | порошок для розчину | 40 мг | по 10 флаконів з порошком у пачці | Софарімекс — Індустріа Кіміка е Фармасьютіка, С.А. (виробництво за повним циклом), Португальська Республіка | ОРГАНОСИН ЛАЙФСАЄНСИЗ (ЕФ ЗЕТ І), Об’єднані Арабські Емірати | A02BC05 | UA/17087/01/01 | необмежений | 2653,2 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 3372,64 | – |
| UA-000000000-000033710-000060721 | Кислота урсодезоксихолева | УРСОНОСТ | капсула | 150 мг | по 10 капсул у блістері; по 2 блістери в картонній коробці | Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед, Республіка Індія; ТОВ «МАРІФАРМ», Республіка Словенія | ОРГАНОСИН ЛАЙФСАЄНСИЗ (ЕФ ЗЕТ І), Об’єднані Арабські Емірати | A05AA02 | UA/12572/01/01 | необмежений | 260,7 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 376,58 | 1 доллар США (USD) = 41,8191 грн |
| UA-000000000-000033718-000060737 | Кислота урсодезоксихолева | УРСОНОСТ | капсула | 300 мг | по 10 капсул у блістері; по 5 блістерів в картонній коробці | Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед, Республіка Індія; ТОВ «МАРІФАРМ», Республіка Словенія | ОРГАНОСИН ЛАЙФСАЄНСИЗ (ЕФ ЗЕТ І), Об’єднані Арабські Емірати | A05AA02 | UA/12572/01/02 | необмежений | 1024,1 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 1301,79 | 1 доллар США (USD) = 41,8191 грн |
| UA-000000000-000007797-000026332 | Лансопразол, кларитроміцин та тинідазол | КЛАТІНОЛ® | таблетка, вкрита оболонкою, таблетка, вкрита оболонкою, капсула | по 500 мг + таблетки, вкриті оболонкою, по 250 мг + капсули по 30 м | комбінований набір для перорального застосування № 42: 2 таблетки жовтого кольору круглої форми (тинідазолу) + 2 таблетки жовтого кольору довгастої форми (кларитроміцину) + 2 капсули (лансопразолу) – у блістері; по 7 блістерів у картонній пачці | Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед, Республіка Індія | ОРГАНОСИН ЛАЙФСАЄНСИЗ (ЕФ ЗЕТ І), Об’єднані Арабські Емірати | A02BD09 | UA/5974/01/01 | необмежений | 817,3 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 1180,59 | 1 доллар США (USD) = 41,8191 грн |
| UA-000000000-000011582-000022283 | Chamomilla d12, kalium phosphoricum d6, staphisagria d12, valeriana d6 | КІНДІНОРМ Н | гранули | 25 мг/25 мг/25 мг/25 мг в 10 г | по 20 г гранул у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці | Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ, Німеччина | Альпен Фарма ГмбХ, Німеччина | UA/12080/01/01 | необмежений | 359,8 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 561,31 | 1 євро (EUR) = 48,1739 грн | |
| UA-000000000-000007453-000013726 | Ондансетрон | ЗЕТРОН | сироп | 4 мг/5 мл | по 50 мл у флаконі; по 1 флакону в комплекті з мірною ложкою у картонній коробці | РАФАРМ С.А., Грецька Республіка | Фармацевтична компанія «ВОКАТЕ С.А.», Грецька Республіка | A04AA01 | UA/16121/01/01 | необмежений | 387,6 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 537,49 | – |
| UA-000000000-000007452-000053869 | Ондансетрон | ЗЕТРОН | розчин для ін’єкцій | 2 мг/мл | по 4 мл в ампулі; по 5 ампул у картонній коробці | РАФАРМ С.А., Грецька Республіка | Фармацевтична компанія «ВОКАТЕ С.А.», Грецька Республіка | A04AA01 | UA/16146/01/01 | необмежений | 387,6 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 537,49 | 1 євро (EUR) = 48,4408 грн |
| UA-000000000-000008050-000058092 | Гіалуронідаза | ЛІДАЗА-БІОФАРМА | порошок для розчину для ін’єкції | 64 ОД | 5 флаконів з порошком у блістері; по 2 блістери у пачці з картону | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | B06AA03 | UA/5773/01/01 | необмежений | 358,59 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 517,98 | 1 доллар США (USD) = 41,7091 грн |
| UA-000000000-000008620-000058616 | Гідроксипрогестерон | ОКСИПРОГЕСТЕРОНУ КАПРОНАТ | розчин для ін’єкцій | 12,5 % | по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 2 блістери в пачці з картону | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | G03DA03 | UA/3616/01/01 | необмежений | 187,75 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 271,2 | 1 доллар США (USD) = 41,7091 грн |
| UA-000000000-000006818-000057807 | Глюкозаміну сульфат натрію хлорид | ГЛЮКОСАТ | розчин для ін’єкцій, розчинник для розчину для ін’єкцій | 2 мл розчину (ампула А) містить глюкозаміну сульфат натрію хлорид 502,5 мг, що еквівалентно глюкозаміну сульфату 400 мг та натрію хлориду 102,5 мг | по 2 мл в ампулі А у комплекті з розчинником (діетаноламін, вода для ін’єкцій) по 1 мл в ампулі В; по 5 ампул А у блістері; по 5 ампул В у блістері; по 1 блістеру з ампулами А та по 1 блістеру з ампулами В у пачці з картону | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | M01AX05 | UA/15851/01/01 | необмежений | 510,59 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 737,55 | 1 доллар США (USD) = 41,7091 грн |
| UA-000000000-000002772-000005169 | Дексаметазон | ДЕКСАМЕТАЗОН-БІОФАРМА | очні краплі | 0,1 % | по 10 мл у пластиковому флаконі, по 1 флакону в пачці з картону | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | S01BA01 | UA/8384/01/01 | необмежений | 29,93 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 43,23 | 1 доллар США (USD) = 41,7091 грн |
| UA-000000000-000010659-000020227 | екстракт передміхурової залози | ВІТАПРОСТ | супозиторій | не менше 0,0024 г | по 5 супозиторіїв у контурній чарунковій упаковці, по 2 контурні чарункові упаковки у пачці | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | G04BX | UA/14209/01/01 | необмежений | 710,64 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 1108,64 | 1 доллар США (USD) = 41,7091 грн |
| UA-000000000-000006626-000059087 | Екстракт передміхурової залози биків | ВІТАПРОСТ | ліофілізат для розчину для ін’єкції | 2,0 мг | по 5 флаконів з ліофілізатом у блістері; по 2 блістери у пачці з картону | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | G04CX | UA/2988/01/01 | необмежений | 450,98 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 651,44 | 1 доллар США (USD) = 41,7091 грн |
| UA-000000000-000007302-000013462 | Еритропоетин | ЕПОБІОКРИН | розчин для ін’єкції | 4000 МО | по 1 мл в попередньо наповненому шприцу; по 5 попередньо наповнених шприців у блістері; по 1 блістеру у пачці | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | B03XA01 | UA/17088/01/03 | 05.07.2029 | 2778,56 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 3531,99 | 1 доллар США (USD) = 41,7091 грн |
| UA-000000000-000007301-000013536 | Еритропоетин | ЕПОБІОКРИН | розчин для ін’єкції | 2000 МО | по 1 мл в попередньо наповненому шприцу; по 5 попередньо наповнених шприців у блістері; по 1 блістеру у пачці | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | B03XA01 | UA/17088/01/02 | 05.07.2029 | 1508,55 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 1917,61 | 1 доллар США (USD) = 41,7091 грн |
| UA-000000000-000007300-000056704 | Еритропоетин | ЕПОБІОКРИН | розчин для ін’єкцій | 1000 МО/ 1 мл | по 1 мл в попередньо наповненому шприцу; по 5 попередньо наповнених шприців у блістері; по 1 блістеру у пачці | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | B03XA01 | UA/17088/01/01 | 05.07.2029 | 1966,2 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 2499,35 | 1 доллар США (USD) = 41,7091грн |
| UA-000000000-000007299-000057923 | Еритропоетин | ЕПОБІОКРИН | розчин для ін’єкцій | 10 000 МО/ 1 мл | по 1 мл в попередньо наповненому шприцу; по 5 попередньо наповнених шприців у блістері; по 1 блістеру у пачці | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | B03XA01 | UA/17088/01/04 | 07.05.2029 | 6282,69 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 7986,3 | 1 доллар США (USD) = 41,7091грн |
| UA-000000000-000007956-000014928 | Інтерферон альфа-2b | ЛАФЕРОБІОН® | ліофілізат для розчину для ін’єкції | 3 000 000 МО | по 5 флаконів ліофілізата у блістері; по 2 блістери у пачці з картону | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | L03AB05 | UA/13720/01/02 | необмежений | 1392,31 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 1769,85 | 1 доллар США (USD) = 41,7091 грн |
| UA-000000000-000007955-000014927 | Інтерферон альфа-2b | ЛАФЕРОБІОН® | ліофілізат для розчину для ін’єкції | 1 000 000 МО | по 5 флаконів ліофілізата у блістері; по 2 блістери у пачці з картону | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | L03AB05 | UA/13720/01/01 | необмежений | 620,21 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 824,22 | 1 доллар США (USD) = 41,7091 грн |
| UA-000000000-000007957-000014931 | Інтерферон альфа-2b | ЛАФЕРОМАКС | супозиторій | 1 000 000 МО | по 5 супозиторіїв по 1 г у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці з картону | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | L03AB05 | UA/13779/01/03 | необмежений | 493,99 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 713,57 | 1 доллар США (USD) = 41,7091 грн |
| UA-000000000-000007958-000014934 | Інтерферон альфа-2b | ЛАФЕРОМАКС | супозиторій | 3 000 000 МО | по 5 супозиторіїв по 1 г у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці з картону | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | L03AB05 | UA/13779/01/04 | необмежений | 771,19 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 1113,98 | 1 доллар США (USD) = 41,7091 грн |
| UA-000000000-000012181-000056633 | Інтерферон альфа-2b | ОКОФЕРОН® | краплі очні | 1 000 000 МО | 1 флакон з порошком у комплекті з 1 ампулою розчинника (метилпарагідроксибензоат (ніпагін) (е 218) – 5,0 мг) по 5 мл у блістері; по 1 блістеру разом з кришкою-крапельницею та піпеткою пастера в пачці з картону | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | S01XA | UA/6206/01/01 | необмежений | 238,33 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 371,81 | 1 долар США (USD) = 41,3203 |
| UA-000000000-000006421-000011838 | Інтерферон бета-1а | БЕТФЕР 1а ПЛЮС | порошок для розчину для ін’єкції | 6000000 МО (30 мкг) | 1 флакон з порошком у комплекті з 1 ампулою з розчинником по 1 мл (вода для ін’єкцій стерильна) у блістері; по 1 блістеру у пачці з картону | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | L03AB07 | UA/15462/01/01 | необмежений | 1639,49 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 2084,05 | 1 доллар США (USD) = 41,7091 грн |
| UA-000000000-000008622-000016195 | Окситоцин | ОКСИТОЦИН | розчин для ін’єкції | 5 МО/мл | по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 2 блістери в пачці з картону | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | H01BB02 | UA/1888/01/01 | необмежений | 88,09 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 122,16 | 1 доллар США (USD) = 41,7091 грн |
| UA-000000000-000008948-000016841 | Преднізолон | ПРЕДНІЗОЛОН | розчин для ін’єкції | 30 мг/мл | по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 1 блістеру в пачці з картону | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | H02AB06 | UA/1889/01/01 | необмежений | 91,2 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 126,47 | 1 доллар США (USD) = 41,7091 грн |
| UA-000000000-000009596-000057754 | Сухий очищений екстракт тимусу (вилочкової залози) великої рогатої худоби | ТИМАЛІН | ліофілізат для розчину для ін’єкції | 10 мг | 5 флаконів з ліофілізатом у блістері; по 2 блістери у пачці з картону | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | L03AX | UA/2989/01/01 | необмежений | 249,02 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 359,71 | 1 доллар США (USD) = 41,7091 грн |
| UA-000000000-000009947-000056096 | Хімотрипсин | ХІМОТРИПСИН КРИСТАЛІЧНИЙ | ліофілізат для розчину для ін’єкції | 0,01 г | 5 флаконів з ліофілізатом у блістері; по 2 блістери у пачці з картону | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | D03B | UA/2347/01/01 | необмежений | 459,36 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 663,55 | 1 доллар США (USD) = 41,7091 грн |
| UA-000000000-000010740-000020460 | Хлоргексидин | ГЕКСІКОН | песарій | 16 мг | по 5 песаріїв у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки у пачці з картону | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | G01AX | UA/15850/01/01 | необмежений | 449,31 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 700,95 | 1 доллар США (USD) = 41,7090 грн |
| UA-000000000-000007956-000014928 | Інтерферон альфа-2b | ЛАФЕРОБІОН® | ліофілізат для розчину для ін’єкції | 3 000 000 МО | по 5 флаконів ліофілізата у блістері; по 2 блістери у пачці з картону | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | L03AB05 | UA/13720/01/02 | необмежений | 1392,31 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 1769,85 | 1 доллар США (USD) = 41,7091 грн |
| UA-000000000-000007955-000014927 | Інтерферон альфа-2b | ЛАФЕРОБІОН® | ліофілізат для розчину для ін’єкції | 1 000 000 МО | по 5 флаконів ліофілізата у блістері; по 2 блістери у пачці з картону | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | L03AB05 | UA/13720/01/01 | необмежений | 620,21 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 824,22 | 1 доллар США (USD) = 41,7091 грн |
| UA-000000000-000007831-000057330 | Кокарбоксилаза | КОКАРБОКСИЛАЗИ ГІДРОХЛОРИД | розчин для ін’єкцій | 50 мг/2 мл | по 2 мл в ампулах; по 5 ампул у блістері, по 2 блістери у пачці | ТОВ «ФЗ «СТАДА», Україна | ТОВ «ФЗ «СТАДА», Україна |
A11DA | UA/15971/01/01 | необмежений | 269,34 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 389,06 | 1 доллар США (USD) = 41,7091 грн |
| UA-000000000-000008965-000057481 | Прогестерон | ПРОГЕСТЕРОН | розчин для ін’єкцій | 1% | по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері, по 2 блістери в пачці з картону | ТОВ «ФЗ «СТАДА», Україна |
ТОВ «ФЗ «СТАДА», Україна |
G03DA04 | UA/3556/01/01 | необмежений | 114,12 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 164,85 | 1 доллар США (USD) = 41,7091 грн |
| UA-000000000-000008966-000056219 | Прогестерон | ПРОГЕСТЕРОН | розчин для ін’єкцій | 2,5 % | по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері, по 2 блістери в пачці з картону | ТОВ «ФЗ «СТАДА», Україна |
ТОВ «ФЗ «СТАДА», Україна |
G03DA04 | UA/3556/01/02 | необмежений | 132,45 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 191,32 | 1 доллар США (USD) = 41,7091 грн |
| UA-000000000-000005404-000010009 | Сульфацетамід | СУЛЬФАЦИЛ НАТРІЮ | очні краплі | 30% | по 10 мл у пластиковому флаконі; по 1 флакону у пачці з картону | ТОВ «ФЗ «СТАДА», Україна |
ТОВ «ФЗ «СТАДА», Україна |
S01AB04 | UA/5006/01/01 | необмежений | 35,1 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 50,7 | 1 доллар США (USD) = 41,7091 грн |
| UA-000000000-000009851-000018459 | Філграстим | ФІЛСТИМ® | розчин для ін’єкції | 0,3 мг/мл | по 1,6 мл (48 млн МО) (0,48 мг) у попередньо наповненому шприці; по 1 попередньо наповненому шприцу у блістері; по 1 блістеру у пачці з картону | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА» (виробництво, первинне та вторинне пакування, випуск серій), Україна | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | L03AA02 | UA/14300/01/01 | необмежений | 774,3 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 1029 | 1 доллар США (USD) = 41,7091 грн |
| UA-000000000-000009851-000018458 | Філграстим | ФІЛСТИМ® | розчин для ін’єкції | 0,3 мг/мл | по 1 мл (30 млн МО) (0,3 мг) у попередньо наповненому шприці; по 1 попередньо наповненому шприцу у блістері; по 1 блістеру у пачці з картону | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА» (виробництво, первинне та вторинне пакування, випуск серій), Україна | ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна | L03AA02 | UA/14300/01/01 | необмежений | 625,06 | Включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 830,67 | 1 доллар США (USD) = 41,7091 грн |
| UA-000000000-000003877-000007215 | Хлорамфенікол | ЛЕВОМІЦЕТИН | очні краплі | 0,25 % | по 10 мл у флаконі пластиковому; по 1 флакону у пачці з картону | ТОВ «ФЗ СТАДА, Україна | ТОВ «ФЗ СТАДА, Україна | S01AA01 | UA/5515/01/01 | необмежений | 35 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 50,56 | 1 доллар США (USD) = 41,7607 грн |
| UA-000000000-000009958-000057936 | Хондроїтину сульфат | ХОНДРОСАТ | розчин для ін’єкцій | 100 мг/мл | по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 2 блістери в пачці з картону | ТОВ «ФЗ «СТАДА», Україна |
ТОВ «ФЗ «СТАДА», Україна |
M01AX25 | UA/14288/01/01 | необмежений | 739 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 1067,49 | 1 доллар США (USD) = 41,7091 грн |
| UA-000000000-000032923-000053471 | Диметинден | ДИМЕТИНДЕН | гель | 1 мг/г | по 30 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону | АТ «Лубнифарм», Україна | АТ «Лубнифарм», Україна | D04AA13 | UA/20816/01/01 | 2030-04-11 | 200 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск без рецепту | ні | 312,01 | – |
| UA-000000000-000004506-000008319 | Окскарбазепін | ОКСАПІН® | таблетка, вкрита плівковою оболонкою | 300 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у картонній упаковці | КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД (виробництво, первинне пакування, вторинне пакування, контроль якості, випуск серії або виробництво продукції іn bulk); ТОВ «КУСУМ ФАРМ» (вторинне пакування, контроль якості, випуск серії з продукції іn bulk); ТОВ «ГЛЕДФАРМ ЛТД» (вторинне пакування, контроль якості, випуск серії з продукції іn bulk) |
ТОВ «ГЛЕДФАРМ ЛТД», Україна | N03AF02 | UA/11096/01/01 | необмежений | 254,1 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 367,05 | 1 доллар США (USD) = 41,7341 грн |
