Додаток 3
до наказу Міністерства охорони здоров’я України
від 21 квітня 2026 року № 520
«Про декларування граничних оптово-відпускних цін
на лікарські засоби в Національному каталозі цін»
Позиції, які виключаються з Національного каталогу цін
| Унікальний ідентифікатор лікарського засобу, що формується на підставі запису в Державному реєстрі лікарських засобів | Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва лікарського засобу | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Кількість одиниць лікарського засобу в упаковці | Найменування виробника, країна реєстрації | Найменування власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або власника дозволу на паралельний імпорт лікарського засобу, країна реєстрації | Код АТХ | Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або дозволу на паралельний імпорт лікарського засобу | Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення або дозволу на паралельний імпорт лікарського засобу | Задекларована ціна на лікарський засіб за упаковку, гривень | Категорія лікарського засобу* | Оригінальний (інноваційний) лікарський засіб (так/ні) | Розрахована гранична відпускна (роздрібна) ціна за упаковку лікарського засобу (крім лікарських засобів, які придбаваються та/або вартість яких відшкодовується повністю або частково за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів**), гривень | Офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком*** | Дата та номер наказу МОЗ про декларування ціни на лікарський засіб |
| UA-000000000-000000684-000059036 | Налбуфін | НАЛБУФІН-МІКРОХІМ | розчин для ін’єкцій | 10 мг/мл | по 2 мл в ампулах, по 5 ампул у касеті у пачці з картону | ТОВ НВФ «МІКРОХІМ» (юридична адреса виробника; лабораторія фізико-хімічного аналізу та контролю виробництва; виробнича дільниця; лабораторія біологічного аналізу; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії), Україна | ТОВ НВФ «МІКРОХІМ», Україна | N02AF02 | UA/18816/01/01 | 02.07.2026 | 289.89 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 418.75 | – | Наказ від 26.03.2026 № 392 |
| UA-000000000-000000685-000057304 | Налбуфін | НАЛБУФІН-ФАРМЕКС | розчин для ін’єкцій | 10 мг/мл | по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 1 блістеру у пачці | ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП» (всі стадії, включаючи випуск серії), Україна; ТОВ «ХФП «Здоров’я народу» (всі стадії, окрім випуску серії), Україна; Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров’я» (всі стадії, включаючи вторинне пакування та контроль якості, за винятком випуску серії), Україна, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРПОРАЦІЯ «ЗДОРОВ’Я» | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРПОРАЦІЯ «ЗДОРОВ’Я», Україна | N02AF02 | UA/11606/01/01 | необмежений | 246.43 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 355.97 | – | Наказ від 05.08.2025 № 1229 |
| UA-000000000-000000685-000057306 | Налбуфін | НАЛБУФІН-ФАРМЕКС | розчин для ін’єкцій | 10 мг/мл | по 1 мл в ампулі; по 10 ампул у блістері; по 1 блістеру у пачці | ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП» (всі стадії, включаючи випуск серії), Україна; ТОВ «ХФП «Здоров’я народу» (всі стадії, окрім випуску серії), Україна; Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров’я» (всі стадії, включаючи вторинне пакування та контроль якості, за винятком випуску серії), Україна, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРПОРАЦІЯ «ЗДОРОВ’Я» | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРПОРАЦІЯ «ЗДОРОВ’Я», Україна | N02AF02 | UA/11606/01/01 | необмежений | 257.56 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 372.05 | – | Наказ від 05.08.2025 № 1229 |
| UA-000000000-000000673-000058418 | Налбуфін | НАЛБУФІН | розчин для ін’єкцій | 10 мг/мл | по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 1 блістеру в пачці | АТ «Фармак», Україна | АТ «Фармак», Україна | N02AF02 | UA/14321/01/01 | необмежений | 165.00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 238.34 | – | Наказ від 26.08.2025 № 1339 |
| UA-000000000-000000673-000058410 | Налбуфін | НАЛБУФІН | розчин для ін’єкцій | 10 мг/мл | по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 2 блістери в пачці | АТ «Фармак», Україна | АТ «Фармак», Україна | N02AF02 | UA/14321/01/01 | необмежений | 330.00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 476.69 | – | Наказ від 05.08.2025 № 1229 |
| UA-000000000-000000676-000056876 | Налбуфін | НАЛБУФІН | розчин для ін’єкцій | 10 мг/мл | по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері з плівки; по 2 блістери в пачці з картону | АТ «Лубнифарм», Україна | АТ «Лубнифарм», Україна | N02AF02 | UA/19068/01/01 | 23.11.2026 | 570.00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 823.37 | – | Наказ від 05.08.2025 № 1229 |
| UA-000000000-000000676-000056875 | Налбуфін | НАЛБУФІН | розчин для ін’єкцій | 10 мг/мл | по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері з плівки; по 2 блістери в пачці з картону | АТ «Лубнифарм», Україна | АТ «Лубнифарм», Україна | N02AF02 | UA/19068/01/01 | 23.11.2026 | 320.00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 462.24 | – | Наказ від 05.08.2025 № 1229 |
| UA-000000000-000000671-000059050 | Налбуфін | НАЛБУФІН | розчин для ін’єкцій | 10 мг/мл | по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 1 блістери в пачці | Приватне акціонерне товариство «Лекхім-Харків», Україна | Приватне акціонерне товариство «Лекхім-Харків», Україна | N02AF02 | UA/19442/01/01 | 28.05.2027 | 255.00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 368.35 | – | Наказ від 05.08.2025 № 1229 |
| UA-000000000-000000671-000059051 | Налбуфін | НАЛБУФІН | розчин для ін’єкцій | 10 мг/мл | по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 2 блістери в пачці | Приватне акціонерне товариство «Лекхім-Харків», Україна | Приватне акціонерне товариство «Лекхім-Харків», Україна | N02AF02 | UA/19442/01/01 | 28.05.2027 | 275.00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 397.24 | – | Наказ від 05.08.2025 № 1229 |
| UA-000000000-000000674-000057274 | Налбуфін | НАЛБУФІН | розчин для ін’єкцій | 10 мг/мл | по 1 мл в ампулі; по 5 ампул в контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці | ТОВ «Юрія-Фарм», Україна | ТОВ «Юрія-Фарм», Україна | N02AF02 | UA/14429/01/01 | необмежений | 508.90 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 735.11 | – | Наказ від 05.08.2025 № 1229 |
| UA-000000000-000000674-000057275 | Налбуфін | НАЛБУФІН | розчин для ін’єкцій | 10 мг/мл | по 2 мл в ампулі; по 5 ампул в контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці | ТОВ «Юрія-Фарм», Україна | ТОВ «Юрія-Фарм», Україна | N02AF02 | UA/14429/01/01 | необмежений | 993.90 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 1263.41 | – | Наказ від 05.08.2025 № 1229 |
| UA-000000000-000000673-000058408 | Налбуфін | НАЛБУФІН | розчин для ін’єкцій | 10 мг/мл | по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у пачці | АТ «Фармак», Україна | АТ «Фармак», Україна | N02AF02 | UA/14321/01/01 | необмежений | 165.00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 238.34 | – | Наказ від 05.08.2025 № 1229 |
| UA-000000000-000000673-000058411 | Налбуфін | НАЛБУФІН | розчин для ін’єкцій | 10 мг/мл | по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 1 блістеру в пачці | АТ «Фармак», Україна | АТ «Фармак», Україна | N02AF02 | UA/14321/01/01 | необмежений | 330.00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 476.69 | – | Наказ від 05.08.2025 № 1229 |
| UA-000000000-000000673-000058409 | Налбуфін | НАЛБУФІН | розчин для ін’єкцій | 10 мг/мл | по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у пачці | АТ «Фармак», Україна | АТ «Фармак», Україна | N02AF02 | UA/14321/01/01 | необмежений | 330.00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 476.69 | – | Наказ від 05.08.2025 № 1229 |
| UA-000000000-000000677-000057357 | Налбуфін | НАЛБУФІН | розчин для ін’єкцій | 10 мг/мл | по 1 мл в ампулі, по 5 ампул у контурній упаковці, по 1 контурній упаковці у картонній коробці | Стерил-Джен Лайф Сайєнсиз (П) Лтд, Республіка Індія | ТОВ «Аміла Хелс Кеа», Україна | N02AF02 | UA/20292/01/01 | 13.12.2028 | 185.00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 267.23 | 1 долар США (USD) = 41,3895 грн | Наказ від 03.10.2025 № 1515 |
| UA-000000000-000000688-000001224 | Налбуфін | НАЛБУФІН ІН’ЄКЦІЇ 10 МГ | розчин для ін’єкцій | 10 мг/мл | по 1 мл в ампулі; по 10 ампул у картонній коробці | Русан Фарма Лтд, Республіка Індія | Русан Фарма Лтд, Республіка Індія | N02AF02 | UA/9424/01/01 | необмежений | 350.00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 505.58 | 1 долар США (USD) = 41,8211 грн | Наказ від 26.08.2025 № 1339 |
| UA-000000000-000000690-000001226 | Налбуфін | НАЛБУФІН ІН’ЄКЦІЇ 20 МГ | розчин для ін’єкцій | 20 мг/мл | по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у картонній упаковці | Русан Фарма Лтд, Республіка Індія | Русан Фарма Лтд, Республіка Індія | N02AF02 | UA/9424/01/02 | необмежений | 350.00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 505.58 | 1 долар США (USD) = 41,8211 грн | Наказ від 26.08.2025 № 1339 |
| UA-000000000-000000680-000057618 | Налбуфін | НАЛБУФІН-ДАРНИЦЯ | розчин для ін’єкцій | 10 мг/мл | по 1 мл в ампулі, по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці, по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | N02AF02 | UA/19921/01/01 | 03.03.2028 | 168.00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 242.68 | – | Наказ від 05.08.2025 № 1229 |
| UA-000000000-000000680-000057620 | Налбуфін | НАЛБУФІН-ДАРНИЦЯ | розчин для ін’єкцій | 10 мг/мл | по 1 мл в ампулі, по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці, по 2 контурні чарункові упаковки в пачці | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | N02AF02 | UA/19921/01/01 | 03.03.2028 | 336.00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 485.35 | – | Наказ від 05.08.2025 № 1229 |
| UA-000000000-000000680-000057619 | Налбуфін | НАЛБУФІН-ДАРНИЦЯ | розчин для ін’єкцій | 10 мг/мл | по 2 мл в ампулі, по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці, по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | N02AF02 | UA/19921/01/01 | 03.03.2028 | 336.00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 485.35 | – | Наказ від 05.08.2025 № 1229 |
| UA-000000000-000000680-000057621 | Налбуфін | НАЛБУФІН-ДАРНИЦЯ | розчин для ін’єкцій | 10 мг/мл | по 2 мл в ампулі, по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці, по 2 контурні чарункові упаковки в пачці | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | N02AF02 | UA/19921/01/01 | 03.03.2028 | 588.00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 849.37 | – | Наказ від 05.08.2025 № 1229 |
| UA-000000000-000000681-000057443 | Налбуфін | НАЛБУФІН-ЗДРАВО ІН’ЄКЦІЇ | розчин для ін’єкцій | 10 мг/мл | по 1 мл в ампулі, по 5 ампул у блістері, по 2 блістери в картонній пачці | Приватне акціонерне товариство «Лекхім-Харків», Україна | ТОВ «ЗДРАВО», Україна | N02AF02 | UA/19284/01/01 | 27.03.2027 | 325.00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 469.46 | – | Наказ від 05.08.2025 № 1229 |
| Налбуфін | НАЛБУФІН-МІКРОХІМ | розчин для ін’єкцій | 10 мг/мл | по 1 мл в ампулах, по 10 ампул у касеті, по 1 касеті у пачці з картону |
ТОВ НВФ «МІКРОХІМ» (юридична адреса виробника; лабораторія фізико-хімічного аналізу та контролю виробництва; виробнича дільниця; лабораторія біологічного аналізу; відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії), Україна; АТ «Галичфарм» (відповідальний за виробництво та контроль/випробування серії, не включаючи випуск серії), Україна |
ТОВ НВФ «МІКРОХІМ», Україна | N02AF02 | UA/18816/01/01 | 02.07.2026 | 288.51 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 416.75 | – | Наказ від 03.10.2025 № 1515 | |
| UA-000000000-000000704-000001249 | Налбуфін | НОПАІН-Н | розчин для ін’єкцій | 10 мг/мл | по 1 мл, по 10 ампул у пачці з картону | ТОВ «ФАРМАСЕЛ», Україна | ТОВ «ФАРМАСЕЛ», Україна | N02AF02 | UA/20278/01/01 | 28.11.2028 | 435.00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 628.36 | – | Наказ від 05.08.2025 № 1229 |
| UA-000000000-000000704-000001250 | Налбуфін | НОПАІН-Н | розчин для ін’єкцій | 10 мг/мл | по 2 мл в ампулі, по 5 ампул у пачці з картону | ТОВ «ФАРМАСЕЛ», Україна | ТОВ «ФАРМАСЕЛ», Україна | N02AF02 | UA/20278/01/01 | 28.11.2028 | 435.00 | Не включений до Національного переліку основних лікарських засобів, відпуск за рецептом | ні | 628.36 | – | Наказ від 03.10.2025 № 1515 |
В.о. начальника
Фармацевтичного управлінняОлександр Гріценко