МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 06.07.2020 р. № 1524
Про затвердження Реєстру граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 01 липня 2020 року
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016 року № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби» та Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби на основі референтних цін, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2016 року № 1423, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 січня 2017 року за № 12/29880,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Реєстр граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 01 липня 2020 року, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 24 квітня 2020 року № 957 «Про затвердження реєстру граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 22 квітня 2020 року».
3. Фармацевтичному директорату (Комаріда О.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
МіністрМаксим Степанов
Реєстр граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 01 липня 2020 року
| № з/п | Міжнародна непатентована назва | Код АТХ | Лікарська форма | Рекомендоване значення DDD WHO | Гранична оптово-відпускна ціна DDD (ГроВЦ ddd), грн | 
| Серцево-судинні захворювання | |||||
| 1 | Аміодарон (Amiodarone) | C01BD01 | таблетки | 200 mg. | 2,4043 | 
| 2 | Амлодипін (Amlodipine) | C08CA01 | таблетки | 5 mg. | 0,7293 | 
| 3 | Атенолол (Atenolol) | C07AB03 | таблетки | 75 mg. | 1,3680 | 
| 4 | Верапаміл (Verapamil) | C08DA01 | таблетки | 240 mg. | 4,1192 | 
| 5 | Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide) | C03AA03 | таблетки | 25 mg. | 1,9630 | 
| 6 | Спіронолактон (Spironolactone) | C03DA01 | таблетки | 75 mg. | 3,9963 | 
| 7 | Фуросемід (Furosemide) | C03CA01 | таблетки | 40 mg. | 0,6925 | 
| 8 | Дигоксин (Digoxin) | C01AA05 | таблетки | 0,25 mg. | 1,2229 | 
| 9 | Еналаприл (Enalapril) | C09AA02 | таблетки | 10 mg. | 1,1708 | 
| 10 | Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate) | C01DA08 | таблетки сублінгвальні | 60 mg. | 2,9883 | 
| 11 | Карведілол (Carvedilol) | C07AG02 | таблетки | 37,5 mg. | 5,0018 | 
| 12 | Клопідогрель (Clopidogrel) | B01AC04 | таблетки | 75 mg. | 2,7630 | 
| 13 | Лозартан (Losartan) | C09CA01 | таблетки | 50 mg. | 1,3092 | 
| 14 | Метопролол (Metoprolol) | C07AB02 | таблетки | 150 mg. | 3,1740 | 
| 15 | Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) | C01DA02 | таблетки сублінгвальні | 2,5 mg. | 7,3419 | 
| 15 | Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) | C01DA02 | таблетки | 5 mg. | 1,3367 | 
| 16 | Симвастатин (Simvastatin) | C10AA01 | таблетки | 30 mg. | 3,1901 | 
| 17 | Бісопролол (Bisoprolol) | C07AB07 | таблетки | 10 mg. | 1,6388 | 
| Цукровий діабет ІІ типу | |||||
| 18 | Метформін (Metformin) | A10BA02 | таблетки | 2000 mg. | 2,5273 | 
| 19 | Гліклазид (Gliclazide) | A10BB09 | таблетки | 60 mg. | 2,5317 | 
| 20 | Глібенкламід (Glibenclamide) | A10BB01 | таблетки | 10 mg. | 0,9156 | 
| Бронхіальна астма | |||||
| 21 | Беклометазон (Beclometasone) | R03BA01 | аерозоль для інгаляцій | 800 mcg. | 9,4349 | 
| 22 | Будесонід (Budesonide) | R03BA02 | порошок для інгаляцій | 800 mcg. | 9,4262 | 
| 22 | Будесонід (Budesonide) | R03BA02 | суспензія для розпилення | 1,5 mg. | 45,8438 | 
| 23 | Сальбутамол (Salbutamol) | R03AC02 | аерозоль для інгаляцій | 800 mcg. | 2,3416 | 
| 23 | Сальбутамол (Salbutamol) | R03AC02 | розчин для інгаляцій | 10 mg. | 8,3583 | 
Генеральний директор Фармацевтичного директоратуОлександр Комаріда
						
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим