Согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 18 от 10 января 2002 г. с 1 февраля 2002 г. на 15 % повышены должностные оклады (ставки заработной платы) работников учреждений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы, предусмотренные постановлением Кабинета Министров Украины № 134 от 7 февраля 2001 г. «О приведении в порядок условий оплаты труда работников учреждений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы».
Должностные оклады работников медицинской сферы с учетом изменений, внесенных согласно постановлению КМ № 18
| Категории и должности | Должностной оклад, грн | |
| составлял согласно  | повышен на 15% согласно     постановлению КМ  | |
| Руководящие работники | ||
| Руководители (главный врач, директор, начальник, заведующий) заведений и учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, центров социально-психологической реабилитации населения, баз специального медицинского снабжения | 185–250 | 212,75–287,5 | 
| Директор (начальники) дома отдыха (творчества), пансионата, базы, профилактория; начальники (заведующие) отделов, служб и других подразделений; заведующие аптечным пунктом (киоском) | 140–170 | 161–195,5 | 
| Заведующий аптечным учреждением | 170–210 | 195,5–241,5 | 
| Заведующий аптекой лечебно-профилактического учреждения, отделением социальной помощи; главная медицинская сестра | 160–190 | 184–218,5 | 
| Заведующий отделом по основной деятельности аптечных учреждений | 145–185 | 166,75–212,75 | 
| Начальник планово-экономического отдела, главные специалисты учреждений здравоохранения, социальной защиты, аптечных учреждений | 150–165 | 172,5–189,75 | 
| Специалисты | ||
| Врач-хирург и врач-эндоскопист, который осуществляет оперативное вмешательство; врач-анестезиолог | 170–230 | 195,5–264,5 | 
| Врачи других специальностей, провизор, врач-интерн, провизор-интерн, врач-стажер | 160–220 | 184–253 | 
| Специалисты со средним медицинским и фармацевтическим образованием, социальный работник, специалисты, занятые на работах с рентгеновской, радиологической, радиационной, радиометрической, дозиметрической, радиохимической, лазерной, плазменной, компрессионной, вакуумной, электронной, телеметрической, ультразвуковой аппаратурой, приборами, оснащением, препаратами | 135–170 | 155,25–195,5 | 
| Младший фармацевт, продавец киоска оптики | 125–130 | 143,75–149,5 | 
| Другой медицинский персонал | ||
| Младший медицинский персонал, вспомогательный персонал аптечных учреждений | 120–125 | 138–143,75 | 
Пресс-служба “Еженедельника АПТЕКА”
 
						
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим